Realsteuerhebesätze 2013 bis 2018 im Bezirk der IHK ... · Porta Westfalica 429 429 429 590 590...

Post on 26-Aug-2019

229 views 0 download

Transcript of Realsteuerhebesätze 2013 bis 2018 im Bezirk der IHK ... · Porta Westfalica 429 429 429 590 590...

Realsteuerhebesätze 2013 bis 2018 im Bezirk der IHK Ostwestfalen

Grundsteuer Gewerbesteuer

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kreisfreie StadtBielefeld 539 539 580 620 660 660 480 480 480 480 480 480

Kreis GüterslohBorgholzhausen 413 413 413 429 429 429 411 411 411 417 417 417

Gütersloh 381 381 381 381 381 381 411 411 411 411 411 411

Halle (Westf.) 381 381 381 381 429 429 403 403 403 403 417 417

Harsewinkel 260 260 260 260 260 260 370 370 370 370 370 370

Herzebrock-Clarholz 330 330 330 330 380 380 380 380 380 380 397 397

Langenberg 381 381 381 429 429 429 403 403 403 403 403 403

Rheda-Wiedenbrück 381 381 423 423 423 423 403 403 403 403 403 403

Rietberg 413 413 413 425 425 425 400 400 400 414 414 414

Schloß Holte-Stukenbrock 280 280 280 280 280 280 370 370 370 370 370 370

Steinhagen 330 330 330 380 380 380 403 403 403 417 417 417

Verl 265 265 265 265 265 230 340 340 340 340 340 340

Versmold 413 413 423 429 429 429 411 411 415 417 417 417

Werther (Westf.) 413 413 423 429 429 429 411 412 415 417 417 417

Kreis HerfordBünde 413 413 440 440 445 445 411 411 415 415 425 425

Enger 413 413 423 423 475 475 435 435 445 445 445 445

Herford 440 440 440 440 440 440 435 435 435 430 430 430

Hiddenhausen 437 437 437 490 450 450 435 435 435 435 435 435

Kirchlengern 413 413 413 429 429 429 411 411 411 442 442 442

Löhne 420 420 442 490 490 490 410 410 415 431 431 431

Rödinghausen 390 390 465 465 465 465 411 411 443 443 443 443

Spenge 413 413 532 650 650 650 411 411 420 420 420 420

Vlotho 413 413 423 440 440 440 411 411 415 417 417 430

Kreis HöxterBad Driburg 413 413 445 445 445 445 411 411 440 440 440 440

Beverungen 420 420 420 429 429 429 415 415 415 415 415 415

Borgentreich 413 413 423 423 423 423 411 411 415 415 415 415

Brakel 413 413 423 429 429 429 411 411 415 417 417 417

Höxter 435 435 456 456 456 442 435 435 435 435 435 427Marienmünster 413 413 413 413 422 422 411 411 411 411 415 415

Nieheim 619 619 516 516 516 516 419 419 415 417 417 417

Steinheim 413 413 423 423 423 423 411 411 415 415 415 415

Warburg 413 413 423 429 429 429 420 420 420 420 420 420

Willebadessen 413 413 423 423 423 423 411 411 415 415 415 415

Kreis Minden-LübbeckeBad Oeynhausen 413 413 423 480 480 480 414 414 416 432 432 432

Espelkamp 381 381 423 423 429 429 403 403 403 403 417 417

Hille 413 413 441 441 499 499 411 412 412 417 434 434

Hüllhorst 413 413 423 429 497 497 411 412 415 417 434 434

Lübbecke 381 381 381 429 429 429 403 403 403 417 417 417

Minden 460 460 460 460 460 460 447 447 447 447 447 447

Petershagen 413 413 462 600 600 600 413 413 414 423 423 423

Porta Westfalica 429 429 429 590 590 590 423 423 423 460 460 460

Pr. Oldendorf 420 420 630 630 630 630 411 412 415 417 417 417

Rahden 413 413 423 423 470 470 403 403 415 415 415 415

Stemwede 381 413 423 473 473 473 403 412 415 417 417 417

Kreis PaderbornAltenbeken 430 430 430 430 430 430 411 411 411 411 411 411

Bad Lippspringe 381 381 381 381 423 423 403 403 403 403 403 403

Bad Wünnenberg 413 413 423 429 429 429 411 411 415 417 417 417

Borchen 380 380 380 405 405 405 390 390 390 405 405 405

Büren 413 413 423 423 429 444 413 413 415 415 417 417

Delbrück 380 380 423 423 423 423 400 400 415 415 415 415

Hövelhof 413 413 413 413 413 413 411 411 411 411 411 411

Lichtenau 463 463 463 463 463 463 431 431 431 431 431 431

Paderborn 413 413 413 429 429 429 411 411 411 417 417 417

Salzkotten 413 413 413 423 429 429 411 411 411 411 417 417

Quelle: Angaben der Städte und Gemeinden