Relationale Datenbanken IV Mit SQL Datenbankeinträge heraussuchen.

Post on 06-Apr-2015

116 views 2 download

Transcript of Relationale Datenbanken IV Mit SQL Datenbankeinträge heraussuchen.

Relationale Datenbanken IV

Mit SQL Datenbankeinträge heraussuchen

Beispiel Tabellen Reisebüro

Grundstruktur einer Suchabfrage

SELECT

WHERE

FROM

ORDER BY

Grundidee Suchabfragen führen die gegebenen Tabellen in neue

Tabellen über. Die neuen Tabellen enthalten genau die gesuchte

Information.

BeispielSELECT Name,Preis FROM Reiseziel WHERE Preis < 3000;

Was kann hinter FROM stehen? Der Name einer einzelnen Tabelle Die Namen mehrerer Tabellen, durch Operatoren voneinander getrennt

mit riesigem Abstand wichtigster Operator: Komma zweitwichtigster Operator: UNION (Aneinanderreihung zweier

gleichartiger Tabellen)

SELECT Reiseziel.Name AS Reiseziel,Land.Name AS Land FROM Reiseziel,Land WHERE Reiseziel.LandNr =

Land.LandNr

Beispiel:

Reiseziel.Name und Land.Name zur Unterscheidung

AS zur Veränderung der Spaltentitel (ohne AS wäre der Titel beider Spalten jeweils "Name" gewesen)

Was bedeutet "Reiseziel,Land" ?SELECT * FROM Reiseziel,Land liefert:+--------+---------------+-------------+--------+--------+-----------------+-----------------+----------+---------+| ZielNr | Name | Preis | LandNr | LandNr | Name | Sprache | Waehrung | Vorwahl |+--------+---------------+-------------+--------+--------+-----------------+-----------------+----------+---------+| 17 | Antananarivo | 5.00 | 3 | 1 | Schlaraffenland | Germanisch | Bäz | 123456 || 18 | Stalingrad | 5.00 | 3 | 1 | Schlaraffenland | Germanisch | Bäz | 123456 || 19 | Geldspeicher | 99999999.99 | 3 | 1 | Schlaraffenland | Germanisch | Bäz | 123456 || 20 | Zuurich | 0.00 | 10005 | 1 | Schlaraffenland | Germanisch | Bäz | 123456 || 21 | Kamtschakta | 8300.00 | 3 | 1 | Schlaraffenland | Germanisch | Bäz | 123456 || 23 | New York | 200.00 | 10006 | 1 | Schlaraffenland | Germanisch | Bäz | 123456 || 24 | Grand Canyon | 1947.00 | 10006 | 1 | Schlaraffenland | Germanisch | Bäz | 123456 || 25 | Sidney | 2803.00 | 10012 | 1 | Schlaraffenland | Germanisch | Bäz | 123456 || 26 | Darwin | 3400.00 | 10012 | 1 | Schlaraffenland | Germanisch | Bäz | 123456 || 27 | Peking | 220.00 | 10016 | 1 | Schlaraffenland | Germanisch | Bäz | 123456 || 28 | Berlin | 250.00 | 10010 | 1 | Schlaraffenland | Germanisch | Bäz | 123456 || 29 | Edinburgh | 350.00 | 10009 | 1 | Schlaraffenland | Germanisch | Bäz | 123456 || 30 | Valetta | 884.15 | 10017 | 1 | Schlaraffenland | Germanisch | Bäz | 123456 || 31 | Atlantis | 300000.00 | 1 | 1 | Schlaraffenland | Germanisch | Bäz | 123456 || 32 | Loch Ness | 430.00 | 10009 | 1 | Schlaraffenland | Germanisch | Bäz | 123456 || 33 | San Francisco | 1100.00 | 10006 | 1 | Schlaraffenland | Germanisch | Bäz | 123456 || 17 | Antananarivo | 5.00 | 3 | 3 | Russland | Russisch | Rub | 4423 || 18 | Stalingrad | 5.00 | 3 | 3 | Russland | Russisch | Rub | 4423 || 19 | Geldspeicher | 99999999.99 | 3 | 3 | Russland | Russisch | Rub | 4423 || 20 | Zuurich | 0.00 | 10005 | 3 | Russland | Russisch | Rub | 4423 || 21 | Kamtschakta | 8300.00 | 3 | 3 | Russland | Russisch | Rub | 4423 || 23 | New York | 200.00 | 10006 | 3 | Russland | Russisch | Rub | 4423 || 24 | Grand Canyon | 1947.00 | 10006 | 3 | Russland | Russisch | Rub | 4423 || 25 | Sidney | 2803.00 | 10012 | 3 | Russland | Russisch | Rub | 4423 || 26 | Darwin | 3400.00 | 10012 | 3 | Russland | Russisch | Rub | 4423 || 27 | Peking | 220.00 | 10016 | 3 | Russland | Russisch | Rub | 4423 || 28 | Berlin | 250.00 | 10010 | 3 | Russland | Russisch | Rub | 4423 || 29 | Edinburgh | 350.00 | 10009 | 3 | Russland | Russisch | Rub | 4423 || 30 | Valetta | 884.15 | 10017 | 3 | Russland | Russisch | Rub | 4423 || 31 | Atlantis | 300000.00 | 1 | 3 | Russland | Russisch | Rub | 4423 || 32 | Loch Ness | 430.00 | 10009 | 3 | Russland | Russisch | Rub | 4423 || 33 | San Francisco | 1100.00 | 10006 | 3 | Russland | Russisch | Rub | 4423 || 17 | Antananarivo | 5.00 | 3 | 4 | Narnia | ugaugish | efw | 69 || 18 | Stalingrad | 5.00 | 3 | 4 | Narnia | ugaugish | efw | 69 || 19 | Geldspeicher | 99999999.99 | 3 | 4 | Narnia | ugaugish | efw | 69 || 20 | Zuurich | 0.00 | 10005 | 4 | Narnia | ugaugish | efw | 69 |

SELECT * heisst: Alle Spalten auswählen

Fortsetzung I| 21 | Kamtschakta | 8300.00 | 3 | 4 | Narnia | ugaugish | efw | 69 || 23 | New York | 200.00 | 10006 | 4 | Narnia | ugaugish | efw | 69 || 24 | Grand Canyon | 1947.00 | 10006 | 4 | Narnia | ugaugish | efw | 69 || 25 | Sidney | 2803.00 | 10012 | 4 | Narnia | ugaugish | efw | 69 || 26 | Darwin | 3400.00 | 10012 | 4 | Narnia | ugaugish | efw | 69 || 27 | Peking | 220.00 | 10016 | 4 | Narnia | ugaugish | efw | 69 || 28 | Berlin | 250.00 | 10010 | 4 | Narnia | ugaugish | efw | 69 || 29 | Edinburgh | 350.00 | 10009 | 4 | Narnia | ugaugish | efw | 69 || 30 | Valetta | 884.15 | 10017 | 4 | Narnia | ugaugish | efw | 69 || 31 | Atlantis | 300000.00 | 1 | 4 | Narnia | ugaugish | efw | 69 || 32 | Loch Ness | 430.00 | 10009 | 4 | Narnia | ugaugish | efw | 69 || 33 | San Francisco | 1100.00 | 10006 | 4 | Narnia | ugaugish | efw | 69 || 17 | Antananarivo | 5.00 | 3 | 5 | Entenhausen | Quak | Ent | 2345 || 18 | Stalingrad | 5.00 | 3 | 5 | Entenhausen | Quak | Ent | 2345 || 19 | Geldspeicher | 99999999.99 | 3 | 5 | Entenhausen | Quak | Ent | 2345 || 20 | Zuurich | 0.00 | 10005 | 5 | Entenhausen | Quak | Ent | 2345 || 21 | Kamtschakta | 8300.00 | 3 | 5 | Entenhausen | Quak | Ent | 2345 || 23 | New York | 200.00 | 10006 | 5 | Entenhausen | Quak | Ent | 2345 || 24 | Grand Canyon | 1947.00 | 10006 | 5 | Entenhausen | Quak | Ent | 2345 || 25 | Sidney | 2803.00 | 10012 | 5 | Entenhausen | Quak | Ent | 2345 || 26 | Darwin | 3400.00 | 10012 | 5 | Entenhausen | Quak | Ent | 2345 || 27 | Peking | 220.00 | 10016 | 5 | Entenhausen | Quak | Ent | 2345 || 28 | Berlin | 250.00 | 10010 | 5 | Entenhausen | Quak | Ent | 2345 || 29 | Edinburgh | 350.00 | 10009 | 5 | Entenhausen | Quak | Ent | 2345 || 30 | Valetta | 884.15 | 10017 | 5 | Entenhausen | Quak | Ent | 2345 || 31 | Atlantis | 300000.00 | 1 | 5 | Entenhausen | Quak | Ent | 2345 || 32 | Loch Ness | 430.00 | 10009 | 5 | Entenhausen | Quak | Ent | 2345 || 33 | San Francisco | 1100.00 | 10006 | 5 | Entenhausen | Quak | Ent | 2345 || 17 | Antananarivo | 5.00 | 3 | 33 | Swagistan | Yolobekisch | $$$ | 5555 || 18 | Stalingrad | 5.00 | 3 | 33 | Swagistan | Yolobekisch | $$$ | 5555 || 19 | Geldspeicher | 99999999.99 | 3 | 33 | Swagistan | Yolobekisch | $$$ | 5555 || 20 | Zuurich | 0.00 | 10005 | 33 | Swagistan | Yolobekisch | $$$ | 5555 || 21 | Kamtschakta | 8300.00 | 3 | 33 | Swagistan | Yolobekisch | $$$ | 5555 || 23 | New York | 200.00 | 10006 | 33 | Swagistan | Yolobekisch | $$$ | 5555 || 24 | Grand Canyon | 1947.00 | 10006 | 33 | Swagistan | Yolobekisch | $$$ | 5555 || 25 | Sidney | 2803.00 | 10012 | 33 | Swagistan | Yolobekisch | $$$ | 5555 || 26 | Darwin | 3400.00 | 10012 | 33 | Swagistan | Yolobekisch | $$$ | 5555 || 27 | Peking | 220.00 | 10016 | 33 | Swagistan | Yolobekisch | $$$ | 5555 || 28 | Berlin | 250.00 | 10010 | 33 | Swagistan | Yolobekisch | $$$ | 5555 || 29 | Edinburgh | 350.00 | 10009 | 33 | Swagistan | Yolobekisch | $$$ | 5555 || 30 | Valetta | 884.15 | 10017 | 33 | Swagistan | Yolobekisch | $$$ | 5555 || 31 | Atlantis | 300000.00 | 1 | 33 | Swagistan | Yolobekisch | $$$ | 5555 || 32 | Loch Ness | 430.00 | 10009 | 33 | Swagistan | Yolobekisch | $$$ | 5555 || 33 | San Francisco | 1100.00 | 10006 | 33 | Swagistan | Yolobekisch | $$$ | 5555 |

Fortsetzung II| 17 | Antananarivo | 5.00 | 3 | 10005 | Whatever | AnotherLanguage | WE | 999 || 18 | Stalingrad | 5.00 | 3 | 10005 | Whatever | AnotherLanguage | WE | 999 || 19 | Geldspeicher | 99999999.99 | 3 | 10005 | Whatever | AnotherLanguage | WE | 999 || 20 | Zuurich | 0.00 | 10005 | 10005 | Whatever | AnotherLanguage | WE | 999 || 21 | Kamtschakta | 8300.00 | 3 | 10005 | Whatever | AnotherLanguage | WE | 999 || 23 | New York | 200.00 | 10006 | 10005 | Whatever | AnotherLanguage | WE | 999 || 24 | Grand Canyon | 1947.00 | 10006 | 10005 | Whatever | AnotherLanguage | WE | 999 || 25 | Sidney | 2803.00 | 10012 | 10005 | Whatever | AnotherLanguage | WE | 999 || 26 | Darwin | 3400.00 | 10012 | 10005 | Whatever | AnotherLanguage | WE | 999 || 27 | Peking | 220.00 | 10016 | 10005 | Whatever | AnotherLanguage | WE | 999 || 28 | Berlin | 250.00 | 10010 | 10005 | Whatever | AnotherLanguage | WE | 999 || 29 | Edinburgh | 350.00 | 10009 | 10005 | Whatever | AnotherLanguage | WE | 999 || 30 | Valetta | 884.15 | 10017 | 10005 | Whatever | AnotherLanguage | WE | 999 || 31 | Atlantis | 300000.00 | 1 | 10005 | Whatever | AnotherLanguage | WE | 999 || 32 | Loch Ness | 430.00 | 10009 | 10005 | Whatever | AnotherLanguage | WE | 999 || 33 | San Francisco | 1100.00 | 10006 | 10005 | Whatever | AnotherLanguage | WE | 999 || 17 | Antananarivo | 5.00 | 3 | 10006 | USA | Englisch | USD | +1 || 18 | Stalingrad | 5.00 | 3 | 10006 | USA | Englisch | USD | +1 || 19 | Geldspeicher | 99999999.99 | 3 | 10006 | USA | Englisch | USD | +1 || 20 | Zuurich | 0.00 | 10005 | 10006 | USA | Englisch | USD | +1 || 21 | Kamtschakta | 8300.00 | 3 | 10006 | USA | Englisch | USD | +1 || 23 | New York | 200.00 | 10006 | 10006 | USA | Englisch | USD | +1 || 24 | Grand Canyon | 1947.00 | 10006 | 10006 | USA | Englisch | USD | +1 || 25 | Sidney | 2803.00 | 10012 | 10006 | USA | Englisch | USD | +1 || 26 | Darwin | 3400.00 | 10012 | 10006 | USA | Englisch | USD | +1 || 27 | Peking | 220.00 | 10016 | 10006 | USA | Englisch | USD | +1 || 28 | Berlin | 250.00 | 10010 | 10006 | USA | Englisch | USD | +1 || 29 | Edinburgh | 350.00 | 10009 | 10006 | USA | Englisch | USD | +1 || 30 | Valetta | 884.15 | 10017 | 10006 | USA | Englisch | USD | +1 || 31 | Atlantis | 300000.00 | 1 | 10006 | USA | Englisch | USD | +1 || 32 | Loch Ness | 430.00 | 10009 | 10006 | USA | Englisch | USD | +1 || 33 | San Francisco | 1100.00 | 10006 | 10006 | USA | Englisch | USD | +1 || 17 | Antananarivo | 5.00 | 3 | 10007 | Schweiz | Deutsch | CHF | +41 || 18 | Stalingrad | 5.00 | 3 | 10007 | Schweiz | Deutsch | CHF | +41 || 19 | Geldspeicher | 99999999.99 | 3 | 10007 | Schweiz | Deutsch | CHF | +41 || 20 | Zuurich | 0.00 | 10005 | 10007 | Schweiz | Deutsch | CHF | +41 || 21 | Kamtschakta | 8300.00 | 3 | 10007 | Schweiz | Deutsch | CHF | +41 || 23 | New York | 200.00 | 10006 | 10007 | Schweiz | Deutsch | CHF | +41 || 24 | Grand Canyon | 1947.00 | 10006 | 10007 | Schweiz | Deutsch | CHF | +41 || 25 | Sidney | 2803.00 | 10012 | 10007 | Schweiz | Deutsch | CHF | +41 || 26 | Darwin | 3400.00 | 10012 | 10007 | Schweiz | Deutsch | CHF | +41 || 27 | Peking | 220.00 | 10016 | 10007 | Schweiz | Deutsch | CHF | +41 || 28 | Berlin | 250.00 | 10010 | 10007 | Schweiz | Deutsch | CHF | +41 || 29 | Edinburgh | 350.00 | 10009 | 10007 | Schweiz | Deutsch | CHF | +41 || 30 | Valetta | 884.15 | 10017 | 10007 | Schweiz | Deutsch | CHF | +41 |

Fortsetzung III| 31 | Atlantis | 300000.00 | 1 | 10007 | Schweiz | Deutsch | CHF | +41 || 32 | Loch Ness | 430.00 | 10009 | 10007 | Schweiz | Deutsch | CHF | +41 || 33 | San Francisco | 1100.00 | 10006 | 10007 | Schweiz | Deutsch | CHF | +41 || 17 | Antananarivo | 5.00 | 3 | 10008 | Kanada | Englisch | CAD | +12 || 18 | Stalingrad | 5.00 | 3 | 10008 | Kanada | Englisch | CAD | +12 || 19 | Geldspeicher | 99999999.99 | 3 | 10008 | Kanada | Englisch | CAD | +12 || 20 | Zuurich | 0.00 | 10005 | 10008 | Kanada | Englisch | CAD | +12 || 21 | Kamtschakta | 8300.00 | 3 | 10008 | Kanada | Englisch | CAD | +12 || 23 | New York | 200.00 | 10006 | 10008 | Kanada | Englisch | CAD | +12 || 24 | Grand Canyon | 1947.00 | 10006 | 10008 | Kanada | Englisch | CAD | +12 || 25 | Sidney | 2803.00 | 10012 | 10008 | Kanada | Englisch | CAD | +12 || 26 | Darwin | 3400.00 | 10012 | 10008 | Kanada | Englisch | CAD | +12 || 27 | Peking | 220.00 | 10016 | 10008 | Kanada | Englisch | CAD | +12 || 28 | Berlin | 250.00 | 10010 | 10008 | Kanada | Englisch | CAD | +12 || 29 | Edinburgh | 350.00 | 10009 | 10008 | Kanada | Englisch | CAD | +12 || 30 | Valetta | 884.15 | 10017 | 10008 | Kanada | Englisch | CAD | +12 || 31 | Atlantis | 300000.00 | 1 | 10008 | Kanada | Englisch | CAD | +12 || 32 | Loch Ness | 430.00 | 10009 | 10008 | Kanada | Englisch | CAD | +12 || 33 | San Francisco | 1100.00 | 10006 | 10008 | Kanada | Englisch | CAD | +12 || 17 | Antananarivo | 5.00 | 3 | 10009 | Schottland | Englisch | GBP | +44 || 18 | Stalingrad | 5.00 | 3 | 10009 | Schottland | Englisch | GBP | +44 || 19 | Geldspeicher | 99999999.99 | 3 | 10009 | Schottland | Englisch | GBP | +44 || 20 | Zuurich | 0.00 | 10005 | 10009 | Schottland | Englisch | GBP | +44 || 21 | Kamtschakta | 8300.00 | 3 | 10009 | Schottland | Englisch | GBP | +44 || 23 | New York | 200.00 | 10006 | 10009 | Schottland | Englisch | GBP | +44 || 24 | Grand Canyon | 1947.00 | 10006 | 10009 | Schottland | Englisch | GBP | +44 || 25 | Sidney | 2803.00 | 10012 | 10009 | Schottland | Englisch | GBP | +44 || 26 | Darwin | 3400.00 | 10012 | 10009 | Schottland | Englisch | GBP | +44 || 27 | Peking | 220.00 | 10016 | 10009 | Schottland | Englisch | GBP | +44 || 28 | Berlin | 250.00 | 10010 | 10009 | Schottland | Englisch | GBP | +44 || 29 | Edinburgh | 350.00 | 10009 | 10009 | Schottland | Englisch | GBP | +44 || 30 | Valetta | 884.15 | 10017 | 10009 | Schottland | Englisch | GBP | +44 || 31 | Atlantis | 300000.00 | 1 | 10009 | Schottland | Englisch | GBP | +44 || 32 | Loch Ness | 430.00 | 10009 | 10009 | Schottland | Englisch | GBP | +44 || 33 | San Francisco | 1100.00 | 10006 | 10009 | Schottland | Englisch | GBP | +44 || 17 | Antananarivo | 5.00 | 3 | 10010 | Deutschland | Deutsch | EUR | +49 || 18 | Stalingrad | 5.00 | 3 | 10010 | Deutschland | Deutsch | EUR | +49 || 19 | Geldspeicher | 99999999.99 | 3 | 10010 | Deutschland | Deutsch | EUR | +49 || 20 | Zuurich | 0.00 | 10005 | 10010 | Deutschland | Deutsch | EUR | +49 || 21 | Kamtschakta | 8300.00 | 3 | 10010 | Deutschland | Deutsch | EUR | +49 || 23 | New York | 200.00 | 10006 | 10010 | Deutschland | Deutsch | EUR | +49 || 24 | Grand Canyon | 1947.00 | 10006 | 10010 | Deutschland | Deutsch | EUR | +49 || 25 | Sidney | 2803.00 | 10012 | 10010 | Deutschland | Deutsch | EUR | +49 || 26 | Darwin | 3400.00 | 10012 | 10010 | Deutschland | Deutsch | EUR | +49 || 27 | Peking | 220.00 | 10016 | 10010 | Deutschland | Deutsch | EUR | +49 |

Fortsetzung IV| 28 | Berlin | 250.00 | 10010 | 10010 | Deutschland | Deutsch | EUR | +49 || 29 | Edinburgh | 350.00 | 10009 | 10010 | Deutschland | Deutsch | EUR | +49 || 30 | Valetta | 884.15 | 10017 | 10010 | Deutschland | Deutsch | EUR | +49 || 31 | Atlantis | 300000.00 | 1 | 10010 | Deutschland | Deutsch | EUR | +49 || 32 | Loch Ness | 430.00 | 10009 | 10010 | Deutschland | Deutsch | EUR | +49 || 33 | San Francisco | 1100.00 | 10006 | 10010 | Deutschland | Deutsch | EUR | +49 || 17 | Antananarivo | 5.00 | 3 | 10011 | Neuseeland | Englisch | NZD | +64 || 18 | Stalingrad | 5.00 | 3 | 10011 | Neuseeland | Englisch | NZD | +64 || 19 | Geldspeicher | 99999999.99 | 3 | 10011 | Neuseeland | Englisch | NZD | +64 || 20 | Zuurich | 0.00 | 10005 | 10011 | Neuseeland | Englisch | NZD | +64 || 21 | Kamtschakta | 8300.00 | 3 | 10011 | Neuseeland | Englisch | NZD | +64 || 23 | New York | 200.00 | 10006 | 10011 | Neuseeland | Englisch | NZD | +64 || 24 | Grand Canyon | 1947.00 | 10006 | 10011 | Neuseeland | Englisch | NZD | +64 || 25 | Sidney | 2803.00 | 10012 | 10011 | Neuseeland | Englisch | NZD | +64 || 26 | Darwin | 3400.00 | 10012 | 10011 | Neuseeland | Englisch | NZD | +64 || 27 | Peking | 220.00 | 10016 | 10011 | Neuseeland | Englisch | NZD | +64 || 28 | Berlin | 250.00 | 10010 | 10011 | Neuseeland | Englisch | NZD | +64 || 29 | Edinburgh | 350.00 | 10009 | 10011 | Neuseeland | Englisch | NZD | +64 || 30 | Valetta | 884.15 | 10017 | 10011 | Neuseeland | Englisch | NZD | +64 || 31 | Atlantis | 300000.00 | 1 | 10011 | Neuseeland | Englisch | NZD | +64 || 32 | Loch Ness | 430.00 | 10009 | 10011 | Neuseeland | Englisch | NZD | +64 || 33 | San Francisco | 1100.00 | 10006 | 10011 | Neuseeland | Englisch | NZD | +64 || 17 | Antananarivo | 5.00 | 3 | 10012 | Australien | Englisch | AUD | +61 || 18 | Stalingrad | 5.00 | 3 | 10012 | Australien | Englisch | AUD | +61 || 19 | Geldspeicher | 99999999.99 | 3 | 10012 | Australien | Englisch | AUD | +61 || 20 | Zuurich | 0.00 | 10005 | 10012 | Australien | Englisch | AUD | +61 || 21 | Kamtschakta | 8300.00 | 3 | 10012 | Australien | Englisch | AUD | +61 || 23 | New York | 200.00 | 10006 | 10012 | Australien | Englisch | AUD | +61 || 24 | Grand Canyon | 1947.00 | 10006 | 10012 | Australien | Englisch | AUD | +61 || 25 | Sidney | 2803.00 | 10012 | 10012 | Australien | Englisch | AUD | +61 || 26 | Darwin | 3400.00 | 10012 | 10012 | Australien | Englisch | AUD | +61 || 27 | Peking | 220.00 | 10016 | 10012 | Australien | Englisch | AUD | +61 || 28 | Berlin | 250.00 | 10010 | 10012 | Australien | Englisch | AUD | +61 || 29 | Edinburgh | 350.00 | 10009 | 10012 | Australien | Englisch | AUD | +61 || 30 | Valetta | 884.15 | 10017 | 10012 | Australien | Englisch | AUD | +61 || 31 | Atlantis | 300000.00 | 1 | 10012 | Australien | Englisch | AUD | +61 || 32 | Loch Ness | 430.00 | 10009 | 10012 | Australien | Englisch | AUD | +61 || 33 | San Francisco | 1100.00 | 10006 | 10012 | Australien | Englisch | AUD | +61 || 17 | Antananarivo | 5.00 | 3 | 10013 | Österreich | Deutsch | EUR | +43 || 18 | Stalingrad | 5.00 | 3 | 10013 | Österreich | Deutsch | EUR | +43 || 19 | Geldspeicher | 99999999.99 | 3 | 10013 | Österreich | Deutsch | EUR | +43 || 20 | Zuurich | 0.00 | 10005 | 10013 | Österreich | Deutsch | EUR | +43 || 21 | Kamtschakta | 8300.00 | 3 | 10013 | Österreich | Deutsch | EUR | +43 || 23 | New York | 200.00 | 10006 | 10013 | Österreich | Deutsch | EUR | +43 || 24 | Grand Canyon | 1947.00 | 10006 | 10013 | Österreich | Deutsch | EUR | +43 || 25 | Sidney | 2803.00 | 10012 | 10013 | Österreich | Deutsch | EUR | +43 || 26 | Darwin | 3400.00 | 10012 | 10013 | Österreich | Deutsch | EUR | +43 |

Fortsetzung V| 27 | Peking | 220.00 | 10016 | 10013 | Österreich | Deutsch | EUR | +43 || 28 | Berlin | 250.00 | 10010 | 10013 | Österreich | Deutsch | EUR | +43 || 29 | Edinburgh | 350.00 | 10009 | 10013 | Österreich | Deutsch | EUR | +43 || 30 | Valetta | 884.15 | 10017 | 10013 | Österreich | Deutsch | EUR | +43 || 31 | Atlantis | 300000.00 | 1 | 10013 | Österreich | Deutsch | EUR | +43 || 32 | Loch Ness | 430.00 | 10009 | 10013 | Österreich | Deutsch | EUR | +43 || 33 | San Francisco | 1100.00 | 10006 | 10013 | Österreich | Deutsch | EUR | +43 || 17 | Antananarivo | 5.00 | 3 | 10014 | Frankreich | Französisch | EUR | +33 || 18 | Stalingrad | 5.00 | 3 | 10014 | Frankreich | Französisch | EUR | +33 || 19 | Geldspeicher | 99999999.99 | 3 | 10014 | Frankreich | Französisch | EUR | +33 || 20 | Zuurich | 0.00 | 10005 | 10014 | Frankreich | Französisch | EUR | +33 || 21 | Kamtschakta | 8300.00 | 3 | 10014 | Frankreich | Französisch | EUR | +33 || 23 | New York | 200.00 | 10006 | 10014 | Frankreich | Französisch | EUR | +33 || 24 | Grand Canyon | 1947.00 | 10006 | 10014 | Frankreich | Französisch | EUR | +33 || 25 | Sidney | 2803.00 | 10012 | 10014 | Frankreich | Französisch | EUR | +33 || 26 | Darwin | 3400.00 | 10012 | 10014 | Frankreich | Französisch | EUR | +33 || 27 | Peking | 220.00 | 10016 | 10014 | Frankreich | Französisch | EUR | +33 || 28 | Berlin | 250.00 | 10010 | 10014 | Frankreich | Französisch | EUR | +33 || 29 | Edinburgh | 350.00 | 10009 | 10014 | Frankreich | Französisch | EUR | +33 || 30 | Valetta | 884.15 | 10017 | 10014 | Frankreich | Französisch | EUR | +33 || 31 | Atlantis | 300000.00 | 1 | 10014 | Frankreich | Französisch | EUR | +33 || 32 | Loch Ness | 430.00 | 10009 | 10014 | Frankreich | Französisch | EUR | +33 || 33 | San Francisco | 1100.00 | 10006 | 10014 | Frankreich | Französisch | EUR | +33 || 17 | Antananarivo | 5.00 | 3 | 10015 | Indonesien | Indonesisch | IDR | +62 || 18 | Stalingrad | 5.00 | 3 | 10015 | Indonesien | Indonesisch | IDR | +62 || 19 | Geldspeicher | 99999999.99 | 3 | 10015 | Indonesien | Indonesisch | IDR | +62 || 20 | Zuurich | 0.00 | 10005 | 10015 | Indonesien | Indonesisch | IDR | +62 || 21 | Kamtschakta | 8300.00 | 3 | 10015 | Indonesien | Indonesisch | IDR | +62 || 23 | New York | 200.00 | 10006 | 10015 | Indonesien | Indonesisch | IDR | +62 || 24 | Grand Canyon | 1947.00 | 10006 | 10015 | Indonesien | Indonesisch | IDR | +62 || 25 | Sidney | 2803.00 | 10012 | 10015 | Indonesien | Indonesisch | IDR | +62 || 26 | Darwin | 3400.00 | 10012 | 10015 | Indonesien | Indonesisch | IDR | +62 || 27 | Peking | 220.00 | 10016 | 10015 | Indonesien | Indonesisch | IDR | +62 || 28 | Berlin | 250.00 | 10010 | 10015 | Indonesien | Indonesisch | IDR | +62 || 29 | Edinburgh | 350.00 | 10009 | 10015 | Indonesien | Indonesisch | IDR | +62 || 30 | Valetta | 884.15 | 10017 | 10015 | Indonesien | Indonesisch | IDR | +62 || 31 | Atlantis | 300000.00 | 1 | 10015 | Indonesien | Indonesisch | IDR | +62 || 32 | Loch Ness | 430.00 | 10009 | 10015 | Indonesien | Indonesisch | IDR | +62 || 33 | San Francisco | 1100.00 | 10006 | 10015 | Indonesien | Indonesisch | IDR | +62 || 17 | Antananarivo | 5.00 | 3 | 10016 | China | Chinesisch | CNY | +86 || 18 | Stalingrad | 5.00 | 3 | 10016 | China | Chinesisch | CNY | +86 || 19 | Geldspeicher | 99999999.99 | 3 | 10016 | China | Chinesisch | CNY | +86 || 20 | Zuurich | 0.00 | 10005 | 10016 | China | Chinesisch | CNY | +86 || 21 | Kamtschakta | 8300.00 | 3 | 10016 | China | Chinesisch | CNY | +86 || 23 | New York | 200.00 | 10006 | 10016 | China | Chinesisch | CNY | +86 || 24 | Grand Canyon | 1947.00 | 10006 | 10016 | China | Chinesisch | CNY | +86 || 25 | Sidney | 2803.00 | 10012 | 10016 | China | Chinesisch | CNY | +86 |

Fortsetzung VI| 26 | Darwin | 3400.00 | 10012 | 10016 | China | Chinesisch | CNY | +86 || 27 | Peking | 220.00 | 10016 | 10016 | China | Chinesisch | CNY | +86 || 28 | Berlin | 250.00 | 10010 | 10016 | China | Chinesisch | CNY | +86 || 29 | Edinburgh | 350.00 | 10009 | 10016 | China | Chinesisch | CNY | +86 || 30 | Valetta | 884.15 | 10017 | 10016 | China | Chinesisch | CNY | +86 || 31 | Atlantis | 300000.00 | 1 | 10016 | China | Chinesisch | CNY | +86 || 32 | Loch Ness | 430.00 | 10009 | 10016 | China | Chinesisch | CNY | +86 || 33 | San Francisco | 1100.00 | 10006 | 10016 | China | Chinesisch | CNY | +86 || 17 | Antananarivo | 5.00 | 3 | 10017 | Malta | Maltesisch | EUR | +356 || 18 | Stalingrad | 5.00 | 3 | 10017 | Malta | Maltesisch | EUR | +356 || 19 | Geldspeicher | 99999999.99 | 3 | 10017 | Malta | Maltesisch | EUR | +356 || 20 | Zuurich | 0.00 | 10005 | 10017 | Malta | Maltesisch | EUR | +356 || 21 | Kamtschakta | 8300.00 | 3 | 10017 | Malta | Maltesisch | EUR | +356 || 23 | New York | 200.00 | 10006 | 10017 | Malta | Maltesisch | EUR | +356 || 24 | Grand Canyon | 1947.00 | 10006 | 10017 | Malta | Maltesisch | EUR | +356 || 25 | Sidney | 2803.00 | 10012 | 10017 | Malta | Maltesisch | EUR | +356 || 26 | Darwin | 3400.00 | 10012 | 10017 | Malta | Maltesisch | EUR | +356 || 27 | Peking | 220.00 | 10016 | 10017 | Malta | Maltesisch | EUR | +356 || 28 | Berlin | 250.00 | 10010 | 10017 | Malta | Maltesisch | EUR | +356 || 29 | Edinburgh | 350.00 | 10009 | 10017 | Malta | Maltesisch | EUR | +356 || 30 | Valetta | 884.15 | 10017 | 10017 | Malta | Maltesisch | EUR | +356 || 31 | Atlantis | 300000.00 | 1 | 10017 | Malta | Maltesisch | EUR | +356 || 32 | Loch Ness | 430.00 | 10009 | 10017 | Malta | Maltesisch | EUR | +356 || 33 | San Francisco | 1100.00 | 10006 | 10017 | Malta | Maltesisch | EUR | +356 |+--------+---------------+-------------+--------+--------+-----------------+-----------------+----------+---------+

