1. Etappe: Sonthofen - Imst · 389-B Kilgus Benjamin 1978 GER 25.32,4 82. +25.32 82. 49....

23
1. Etappe: Sonthofen - Imst Datum: 26.06.11 Zeit: 16:25:21 Seite: 1 (21) Herren Rang Etappen Zeit km/h Gesamt Zeit Kat-Rang Nat Jg Fahrer 1 Stnr Team Rückstand Overall Rückstand Overall Fahrer 2 1. 3:32.50,6 32,841 3:32.50,6 1. GER 1992 Berndl Johannes 2-A SKINS-Mailis.de ------ 1. ----- 1. GER 1985 Herbst Willi 2-B 2. 3:35.16,3 32,470 3:35.16,3 2. GER 1986 Müller Robert 60-A team forchheim holstein+eberhardt 2.25,7 3. +2.25 3. GER 1986 Reichert Markus 60-B 3. 3:36.55,5 32,223 3:36.55,5 3. GER 1977 Brommler Peter 61-A TEAM FORCHHEIM Radsport Kramer VFL 4.04,9 5. +4.04 5. GER 1967 Sommer Heinz 61-B 4. 3:36.55,8 32,222 3:36.55,8 4. GER 1970 Miggenrieder Hans 56-A Scott-Team Zweiradsport Geyer 4.05,2 6. +4.05 6. GER 1975 Reich Stefan 56-B 5. 3:37.08,9 32,189 3:37.08,9 5. GER 1991 Hempfer Michael 180-A Scott Lampart-Holz 4.18,3 7. +4.18 7. GER 1992 Hempfer Martin 180-B 6. 3:37.54,2 32,078 3:37.54,2 6. GER 1982 Krafft Florian 88-A Team Lightweight 2 5.03,6 10. +5.03 10. GER 1966 Ballerstedt Roland 88-B 7. 3:38.13,0 32,032 3:38.13,0 7. GER 1984 Köck Christoph 668-A Zwillingscraft/Nutridual 5.22,4 11. +5.22 11. GER 1986 Dichtl Matthias 668-B 8. 3:39.04,1 31,907 3:39.04,1 8. GER 1973 Layer Alexander 6-A TEAM FORCHHEIM Autohaus Speck 6.13,5 12. +6.13 12. GER 1969 Gerstenberger Kai-Uwe 6-B 9. 3:39.14,5 31,882 3:39.14,5 9. GER 1972 Klimek Stefan 639-A SG Stern Stuttgart 6.23,9 13. +6.23 13. GER 1990 Kirsch Fabian 639-B 10. 3:39.26,2 31,854 3:39.26,2 10. GER 1979 Busl Georg 52-A Schwalbe Team 4 6.35,6 14. +6.35 14. GER 1976 Busl Florian 52-B 11. 3:39.28,0 31,849 3:39.28,0 11. AUT 1967 Tiefenthaler Josef 149-A RS - Bludenz 6.37,4 15. +6.37 15. AUT 1978 Eiterer Mario 149-B 12. 3:40.17,9 31,729 3:40.17,9 12. GER 1983 Menzel Gregor 66-A Team Lightweight III 7.27,3 17. +7.27 17. GER 1984 Rinke Michael 66-B 13. 3:40.19,5 31,725 3:40.19,5 13. DEN 1981 Hansen Christian 166-A Team Bianchi Denmark 7.28,9 18. +7.28 18. DEN 1973 Mejldal Rasmus 166-B 14. 3:40.22,4 31,718 3:40.22,4 14. GER 1979 Chiabudini Marco 392-A RIG Freiburg - cycle-basar.de 7.31,8 19. +7.31 19. GER 1963 Koßmann Ingo 392-B 15. 3:40.53,6 31,644 3:40.53,6 15. NOR 1987 Helgestad Daniel 471-A DT cycling team 8.03,0 20. +8.03 20. NOR 1988 Berdal Tore 471-B 16. 3:41.20,5 31,580 3:41.20,5 16. AUT 1984 Flatscher Günther 225-A Ferienregion Imst 8.29,9 21. +8.29 21. AUT 1985 Lachmayer Sebastian 225-B 17. 3:41.45,1 31,521 3:41.45,1 17. AUT 1964 Sabransky Herbert 376-A Lienzer Schwalben 8.54,5 22. +8.54 22. AUT 1989 Sabransky Christof 376-B 18. 3:41.59,4 31,487 3:41.59,4 18. GER 1972 Waldenberger Martin 73-A Team Soprema 9.08,8 24. +9.08 24. GER 1977 Baacke Swen-Uwe 73-B 19. 3:42.12,1 31,457 3:42.12,1 19. GER 1970 Sandner Harald 43-A Rad-International Mallorca 9.21,5 25. +9.21 25. GER 1982 Kasberger Christoph 43-B 20. 3:42.18,6 31,442 3:42.18,6 20. ITA 1979 Beccari Filippo 260-A Centro Agonistico Arabba Fodom 9.28,0 26. +9.28 26. ITA 1986 Palla Luca 260-B 21. 3:42.34,0 31,406 3:42.34,0 21. GER 1990 Baldauf Christian 45-A RSV Radsportverein Sonthofen 9.43,4 27. +9.43 27. GER 1993 Baldauf Matthias 45-B 22. 3:42.35,8 31,402 3:42.35,8 22. GER 1979 Leyse Marc 177-A Team Forchheim 18 9.45,2 29. +9.45 29. GER 1984 Podlesak Frank 177-B 23. 3:45.00,3 31,065 3:45.00,3 23. NED 1972 Foudraine Marcel 210-A Team Jamais 12.09,7 32. +12.09 32. NED 1979 Schuit Jacques 210-B 24. 3:45.29,5 30,998 3:45.29,5 24. NED 1981 van Gils Arne 93-A krijgeradvies.nl 12.38,9 33. +12.38 33. NED 1983 Boumans Didier 93-B 25. 3:45.31,7 30,993 3:45.31,7 25. BEL 1980 Bertels Rob 404-A Land Rover-Granville 12.41,1 34. +12.41 34. GER 1979 Schaeken Gerd 404-B 26. 3:46.21,0 30,881 3:46.21,0 26. GER 1976 Gajo Alexander 62-A Team Lightweight 1 13.30,4 36. +13.30 36. GER 1978 Seefried Franz 62-B 27. 3:48.34,1 30,581 3:48.34,1 27. NED 1981 Derksen Michiel 230-A RTV OWC 15.43,5 39. +15.43 39. NED 1981 Nijhuis Jeroen 230-B 28. 3:48.40,8 30,566 3:48.40,8 28. AUT 1976 Fuschlberger Rupert 89-A Bikehotel Tauernhof Flachau 15.50,2 40. +15.50 40. AUT 1981 Reich Bernhard 89-B 29. 3:49.06,2 30,510 3:49.06,2 29. ESP 1971 Carne Lucas 501-A PRIVALIA 16.15,6 41. +16.15 41. ESP 1978 Puigbo Alex 501-B Offizielle Zeitmessung und Datenverarbeitung durch DATASPORT, CH-Gerlafingen (www.datasport.com)

Transcript of 1. Etappe: Sonthofen - Imst · 389-B Kilgus Benjamin 1978 GER 25.32,4 82. +25.32 82. 49....

Page 1: 1. Etappe: Sonthofen - Imst · 389-B Kilgus Benjamin 1978 GER 25.32,4 82. +25.32 82. 49. RIG-Freiburg feat. Friedemann Löts 422-A Schelz Matthias 1980 GER 3:58.28,8 29,310 3:58 ...

1. Etappe: Sonthofen - Imst Datum: 26.06.11Zeit: 16:25:21Seite: 1

(21) HerrenRang Etappen Zeit km/h Gesamt Zeit Kat-RangNatJgFahrer 1StnrTeam

Rückstand Overall Rückstand OverallFahrer 2

1. 3:32.50,6 32,841 3:32.50,6 1.GER1992Berndl Johannes2-ASKINS-Mailis.de------ 1. ----- 1.GER1985Herbst Willi2-B

2. 3:35.16,3 32,470 3:35.16,3 2.GER1986Müller Robert60-Ateam forchheim holstein+eberhardt2.25,7 3. +2.25 3.GER1986Reichert Markus60-B

3. 3:36.55,5 32,223 3:36.55,5 3.GER1977Brommler Peter61-ATEAM FORCHHEIM Radsport Kramer VFL4.04,9 5. +4.04 5.GER1967Sommer Heinz61-B

4. 3:36.55,8 32,222 3:36.55,8 4.GER1970Miggenrieder Hans56-AScott-Team Zweiradsport Geyer4.05,2 6. +4.05 6.GER1975Reich Stefan56-B

5. 3:37.08,9 32,189 3:37.08,9 5.GER1991Hempfer Michael180-AScott Lampart-Holz4.18,3 7. +4.18 7.GER1992Hempfer Martin180-B

6. 3:37.54,2 32,078 3:37.54,2 6.GER1982Krafft Florian88-ATeam Lightweight 25.03,6 10. +5.03 10.GER1966Ballerstedt Roland88-B

7. 3:38.13,0 32,032 3:38.13,0 7.GER1984Köck Christoph668-AZwillingscraft/Nutridual5.22,4 11. +5.22 11.GER1986Dichtl Matthias668-B

8. 3:39.04,1 31,907 3:39.04,1 8.GER1973Layer Alexander6-ATEAM FORCHHEIM Autohaus Speck6.13,5 12. +6.13 12.GER1969Gerstenberger Kai-Uwe6-B

9. 3:39.14,5 31,882 3:39.14,5 9.GER1972Klimek Stefan639-ASG Stern Stuttgart6.23,9 13. +6.23 13.GER1990Kirsch Fabian639-B

10. 3:39.26,2 31,854 3:39.26,2 10.GER1979Busl Georg52-ASchwalbe Team 46.35,6 14. +6.35 14.GER1976Busl Florian52-B

11. 3:39.28,0 31,849 3:39.28,0 11.AUT1967Tiefenthaler Josef149-ARS - Bludenz6.37,4 15. +6.37 15.AUT1978Eiterer Mario149-B

12. 3:40.17,9 31,729 3:40.17,9 12.GER1983Menzel Gregor66-ATeam Lightweight III7.27,3 17. +7.27 17.GER1984Rinke Michael66-B

13. 3:40.19,5 31,725 3:40.19,5 13.DEN1981Hansen Christian166-ATeam Bianchi Denmark7.28,9 18. +7.28 18.DEN1973Mejldal Rasmus166-B

14. 3:40.22,4 31,718 3:40.22,4 14.GER1979Chiabudini Marco392-ARIG Freiburg - cycle-basar.de7.31,8 19. +7.31 19.GER1963Koßmann Ingo392-B

15. 3:40.53,6 31,644 3:40.53,6 15.NOR1987Helgestad Daniel471-ADT cycling team8.03,0 20. +8.03 20.NOR1988Berdal Tore471-B

16. 3:41.20,5 31,580 3:41.20,5 16.AUT1984Flatscher Günther225-AFerienregion Imst8.29,9 21. +8.29 21.AUT1985Lachmayer Sebastian225-B

17. 3:41.45,1 31,521 3:41.45,1 17.AUT1964Sabransky Herbert376-ALienzer Schwalben8.54,5 22. +8.54 22.AUT1989Sabransky Christof376-B

18. 3:41.59,4 31,487 3:41.59,4 18.GER1972Waldenberger Martin73-ATeam Soprema9.08,8 24. +9.08 24.GER1977Baacke Swen-Uwe73-B

19. 3:42.12,1 31,457 3:42.12,1 19.GER1970Sandner Harald43-ARad-International Mallorca9.21,5 25. +9.21 25.GER1982Kasberger Christoph43-B

20. 3:42.18,6 31,442 3:42.18,6 20.ITA1979Beccari Filippo260-ACentro Agonistico Arabba Fodom9.28,0 26. +9.28 26.ITA1986Palla Luca260-B

21. 3:42.34,0 31,406 3:42.34,0 21.GER1990Baldauf Christian45-ARSV Radsportverein Sonthofen9.43,4 27. +9.43 27.GER1993Baldauf Matthias45-B

22. 3:42.35,8 31,402 3:42.35,8 22.GER1979Leyse Marc177-ATeam Forchheim 189.45,2 29. +9.45 29.GER1984Podlesak Frank177-B

23. 3:45.00,3 31,065 3:45.00,3 23.NED1972Foudraine Marcel210-ATeam Jamais12.09,7 32. +12.09 32.NED1979Schuit Jacques210-B

24. 3:45.29,5 30,998 3:45.29,5 24.NED1981van Gils Arne93-Akrijgeradvies.nl12.38,9 33. +12.38 33.NED1983Boumans Didier93-B

25. 3:45.31,7 30,993 3:45.31,7 25.BEL1980Bertels Rob404-ALand Rover-Granville12.41,1 34. +12.41 34.GER1979Schaeken Gerd404-B

26. 3:46.21,0 30,881 3:46.21,0 26.GER1976Gajo Alexander62-ATeam Lightweight 113.30,4 36. +13.30 36.GER1978Seefried Franz62-B

27. 3:48.34,1 30,581 3:48.34,1 27.NED1981Derksen Michiel230-ARTV OWC15.43,5 39. +15.43 39.NED1981Nijhuis Jeroen230-B

28. 3:48.40,8 30,566 3:48.40,8 28.AUT1976Fuschlberger Rupert89-ABikehotel Tauernhof Flachau15.50,2 40. +15.50 40.AUT1981Reich Bernhard89-B

29. 3:49.06,2 30,510 3:49.06,2 29.ESP1971Carne Lucas501-APRIVALIA16.15,6 41. +16.15 41.ESP1978Puigbo Alex501-B

Offizielle Zeitmessung und Datenverarbeitung durch DATASPORT, CH-Gerlafingen (www.datasport.com)

Page 2: 1. Etappe: Sonthofen - Imst · 389-B Kilgus Benjamin 1978 GER 25.32,4 82. +25.32 82. 49. RIG-Freiburg feat. Friedemann Löts 422-A Schelz Matthias 1980 GER 3:58.28,8 29,310 3:58 ...

1. Etappe: Sonthofen - Imst Datum: 26.06.11Zeit: 16:25:21Seite: 2

(21) HerrenRang Etappen Zeit km/h Gesamt Zeit Kat-RangNatJgFahrer 1StnrTeam

Rückstand Overall Rückstand OverallFahrer 2

30. 3:49.10,9 30,499 3:49.10,9 30.GER1973Wildmann Dario226-ASprintax Bielefeld16.20,3 42. +16.20 42.GER1971Grundkötter Werner226-B

31. 3:49.34,0 30,448 3:49.34,0 31.GER1971Rembold Mario155-ARSG-Würzburg Team Velo-Momber16.43,4 44. +16.43 44.GER1982Leefmann Jonas155-B

32. 3:49.51,7 30,409 3:49.51,7 32.GER1986Lützerath Frank174-ATEAM FORCHHEIM 1517.01,1 45. +17.01 45.GER1979Hartmann Clemens174-B

33. 3:50.08,0 30,373 3:50.08,0 33.GER1966Sacher Wolfgang14-ANutridual17.17,4 46. +17.17 46.GER1975Schmid Andreas14-B

34. 3:50.18,5 30,350 3:50.18,5 34.CZE1966Kleiner Robert264-ABMC Cycling Team17.27,9 47. +17.27 47.CZE1977Horak Martin264-B

35. 3:50.31,8 30,321 3:50.31,8 35.AUT1969Baringer Günter37-ANora Racing Team17.41,2 49. +17.41 49.AUT1972Eibeck Wolfgang37-B

36. 3:50.54,8 30,271 3:50.54,8 36.GER1969Kublik Andreas33-ATOUR-Transalp18.04,2 51. +18.04 51.GER1979Czibere Adrian33-B

37. 3:51.01,7 30,256 3:51.01,7 37.SUI1974Hintze Urs217-AWiWi18.11,1 53. +18.11 53.SUI1970Jakob Christian217-B

38. 3:51.03,6 30,251 3:51.03,6 38.GER1975Sommer Sven176-ATRIandBIKE Waldkraiburg18.13,0 54. +18.13 54.GER1971Voigtländer Lutz176-B

39. 3:52.44,5 30,033 3:52.44,5 39.GER1982Walter Thomas351-AInstituto de Investigación por Lac19.53,9 58. +19.53 58.GER1980Grimm Jörg351-B

40. 3:53.06,7 29,985 3:53.06,7 40.GER1975Heinz Henning419-ATeam Enzo Cycling20.16,1 59. +20.16 59.GER1977Alt Stephan419-B

41. 3:53.13,9 29,970 3:53.13,9 41.GER1983Richter Bernhard53-ASchwalbe Team 520.23,3 61. +20.23 61.GER1967Mainzl Roland53-B

42. 3:53.50,0 29,893 3:53.50,0 42.GER1974Brandl Tobias223-AMei is des sche20.59,4 63. +20.59 63.GER1972Weiland Peter223-B

43. 3:54.00,4 29,870 3:54.00,4 43.SUI1980Frei David596-ASuper 3321.09,8 64. +21.09 64.SUI1981Mühlemann Fabian596-B

44. 3:54.18,1 29,833 3:54.18,1 44.ITA1968Ölgartner Robert215-ATeam Fink - Varesco GmbH21.27,5 65. +21.27 65.ITA1977Mahlknecht Egon215-B

45. 3:54.24,9 29,818 3:54.24,9 45.GER1985Krafft Sebastian7-ATeam Lightweight 421.34,3 66. +21.34 66.GER1975Ludewig Jörg7-B

46. 3:56.01,4 29,615 3:56.01,4 46.GER1977Ackermann Nino539-ASonosan-Multipower23.10,8 70. +23.10 70.GER1971Mey Markus539-B

47. 3:57.37,2 29,416 3:57.37,2 47.GER1982Pittner Daniel74-ATeam Soprema 224.46,6 77. +24.46 77.GER1978Lohr Stefan74-B

48. 3:58.23,0 29,322 3:58.23,0 48.GER1976Benkart Sascha389-Aroboter.de 225.32,4 82. +25.32 82.GER1978Kilgus Benjamin389-B

49. 3:58.28,8 29,310 3:58.28,8 49.GER1980Schelz Matthias422-ARIG-Freiburg feat. Friedemann Löts25.38,2 84. +25.38 84.GER1981Lötsch Friedemann422-B

50. 3:58.47,6 29,272 3:58.47,6 50.GER1980Stockx Dieter142-APaxx Global Cycling-Team25.57,0 88. +25.57 88.GER1980Bartels Jochen142-B

51. 3:58.55,1 29,256 3:58.55,1 51.ESP1975Lopez Eguzkiza Haimar82-AVitasport 126.04,5 89. +26.04 89.ESP1967Uria Lopetegi Iagoba82-B

52. 3:59.58,8 29,127 3:59.58,8 52.NED1976Booij Ilja131-AIB-Groep27.08,2 91. +27.08 91.NED1982Beetz Ivo131-B

53. 4:00.32,3 29,059 4:00.32,3 53.GER1989Kohler Nikolas512-ACuVi Racing Team27.41,7 93. +27.41 93.GER1990Dellermann Florian512-B

54. 4:01.11,7 28,980 4:01.11,7 54.CZE1965Stejskal Dusan263-AIVT Nachod28.21,1 94. +28.21 94.CZE1977Sychrovsky Petr263-B

55. 4:01.14,7 28,974 4:01.14,7 55.GER1982Kupferschmid Fabian466-ABikeline-Ulm Team28.24,1 95. +28.24 95.GER1978Rieger Tomas466-B

56. 4:02.06,8 28,870 4:02.06,8 56.GER1984Briend Frederic173-ATEAM FORCHHEIM 1429.16,2 101. +29.16 101.GER1984Mansmann Swen173-B

57. 4:02.29,5 28,825 4:02.29,5 57.RUS1976Zhukov Andrey84-APROTRENER29.38,9 106. +29.38 106.RUS1972Asfari Dzhamil84-B

58. 4:02.46,1 28,792 4:02.46,1 58.GER1974Warner Andreas229-ARiding for Hope29.55,5 108. +29.55 108.GER1969Ehrke Nils229-B

Offizielle Zeitmessung und Datenverarbeitung durch DATASPORT, CH-Gerlafingen (www.datasport.com)

Page 3: 1. Etappe: Sonthofen - Imst · 389-B Kilgus Benjamin 1978 GER 25.32,4 82. +25.32 82. 49. RIG-Freiburg feat. Friedemann Löts 422-A Schelz Matthias 1980 GER 3:58.28,8 29,310 3:58 ...

1. Etappe: Sonthofen - Imst Datum: 26.06.11Zeit: 16:25:21Seite: 3

(21) HerrenRang Etappen Zeit km/h Gesamt Zeit Kat-RangNatJgFahrer 1StnrTeam

Rückstand Overall Rückstand OverallFahrer 2

59. 4:05.00,6 28,529 4:05.00,6 59.GER1978Branovic Zeljko662-ABerlin Racing Team 232.10,0 116. +32.10 116.GER1970Mentzel Jan662-B

60. 4:05.38,1 28,456 4:05.38,1 60.GER1983Detzner Fridtjof119-ACuxhaven Jimdo32.47,5 119. +32.47 119.GER1975Röttger Martin119-B

61. 4:05.51,8 28,430 4:05.51,8 61.NOR1974Bergesen Morten623-ATeam Milslukern33.01,2 120. +33.01 120.NOR1973Harlem Gudmund623-B

62. 4:05.53,1 28,427 4:05.53,1 62.SUI1980Gmünder Reto571-AFertig Lustig33.02,5 121. +33.02 121.SUI1981Hurschler Tobias571-B

63. 4:06.45,0 28,328 4:06.45,0 63.GER1974Kast Martin475-AKawe33.54,4 125. +33.54 125.GER1971Weber Thomas475-B

64. 4:07.29,0 28,244 4:07.29,0 64.GER1962Fassnacht Ulrich384-ABikeline-Ulm Team34.38,4 129. +34.38 129.GER1980Zumsteg Christoph384-B

65. 4:07.33,1 28,236 4:07.33,1 65.GER1968Postert Andreas227-AAC-Express34.42,5 131. +34.42 131.GER1974Ammer Christian227-B

66. 4:08.12,1 28,162 4:08.12,1 66.AUT1974Pansy Jürgen412-ALight-Bikes / VCSimmering35.21,5 136. +35.21 136.AUT1971Stastny Karl412-B

67. 4:10.17,5 27,927 4:10.17,5 67.AUT1975Berner Wolfgang420-AFlachgauer Bergziegen37.26,9 144. +37.26 144.AUT1975Auer Christoph420-B

68. 4:10.55,0 27,857 4:10.55,0 68.GER1968Hilgenrainer Torsten233-AHeideexpress38.04,4 150. +38.04 150.GER1992Hilgenrainer Jan233-B

69. 4:10.57,2 27,853 4:10.57,2 69.NED1976van der Weerd Martijn266-AMokum38.06,6 152. +38.06 152.NED1977Gijzel Ferry266-B

70. 4:11.18,8 27,813 4:11.18,8 70.ITA1964Garoia Marcello138-AOutsiders 138.28,2 153. +38.28 153.ITA1979Bergamini Matteo138-B

71. 4:11.58,0 27,741 4:11.58,0 71.GER1983Benz Philip57-ASIGMA ROX - COMPANY TEAM39.07,4 155. +39.07 155.USA1963Rutherford James57-B

72. 4:12.19,8 27,701 4:12.19,8 72.GER1975Kirn Philipp667-Aviva la südstadt karlsruhe39.29,2 156. +39.29 156.GER1977Müller Sven667-B

73. 4:12.25,6 27,691 4:12.25,6 73.NED1973Aertsen Ekko661-ACycling Team Wieler Toerist Mens39.35,0 157. +39.35 157.NED1978Den Braber Jan Willem661-B

74. 4:12.32,6 27,678 4:12.32,6 74.GER1985Gillner Marius614-ABerlin racing Team 339.42,0 158. +39.42 158.GER1980Hartstock Stefan614-B

75. 4:12.50,0 27,646 4:12.50,0 75.GER1982Popp Justus40-Ao-synce speed39.59,4 160. +39.59 160.GER1982Heigemeir Fabian40-B

76. 4:12.58,8 27,630 4:12.58,8 76.ITA1978Luggin Norbert27-AFor Fun Team Kaltern40.08,2 161. +40.08 161.ITA1980Luggin Werner27-B

77. 4:13.02,3 27,624 4:13.02,3 77.BEL1969Pourbaix Vic505-ADe Heidestoempers40.11,7 162. +40.11 162.BEL1974van Gils Gwen505-B

78. 4:13.11,3 27,607 4:13.11,3 78.GER1982Wallauer Jan575-ASonosan-Multipower 240.20,7 163. +40.20 163.GER1983Nau Dominik575-B

79. 4:13.59,7 27,520 4:13.59,7 79.SUI1971Schwander Markus361-AAlpentornados41.09,1 165. +41.09 165.SUI1976Tschopp Lukas361-B

80. 4:14.04,8 27,511 4:14.04,8 80.AUT1975Krispler Martin433-Adie salzburger41.14,2 166. +41.14 166.AUT1977Müller Peter433-B

81. 4:14.12,0 27,498 4:14.12,0 81.BEL1980Tielens Steven427-ALucien Buysse Vrienden41.21,4 167. +41.21 167.BEL1979Vandebroek Erik427-B

82. 4:14.30,8 27,464 4:14.30,8 82.GER1970Berthold Achim380-ARSV Hainichen41.40,2 168. +41.40 168.GER1979Adam Michael380-B

83. 4:14.41,8 27,444 4:14.41,8 83.NED1980Klapwijk Marcel358-ACyclingteam Wieler Toerist Mens41.51,2 171. +41.51 171.NED1989Meeuwessen Rob358-B

84. 4:15.32,3 27,354 4:15.32,3 84.CAN1975Duyker Geoff195-ATNA-Shape 242.41,7 176. +42.41 176.CAN1976Martindale Graeme195-B

85. 4:16.01,5 27,302 4:16.01,5 85.GER1977Riesenbeck Ingo78-ATeam velobay.de43.10,9 178. +43.10 178.GER1977Kirchgessner Björn78-B

86. 4:16.42,5 27,229 4:16.42,5 86.GER1974Pein Sebastian347-ASonntagsgrupetto43.51,9 180. +43.51 180.GER1972Bernatzky Markus347-B

87. 4:16.50,6 27,215 4:16.50,6 87.ITA1976Faustinelli Edoardo20-AADAMELLO SKI44.00,0 182. +44.00 182.ITA1976Franetti Claudio20-B

Offizielle Zeitmessung und Datenverarbeitung durch DATASPORT, CH-Gerlafingen (www.datasport.com)

Page 4: 1. Etappe: Sonthofen - Imst · 389-B Kilgus Benjamin 1978 GER 25.32,4 82. +25.32 82. 49. RIG-Freiburg feat. Friedemann Löts 422-A Schelz Matthias 1980 GER 3:58.28,8 29,310 3:58 ...

1. Etappe: Sonthofen - Imst Datum: 26.06.11Zeit: 16:25:22Seite: 4

(21) HerrenRang Etappen Zeit km/h Gesamt Zeit Kat-RangNatJgFahrer 1StnrTeam

Rückstand Overall Rückstand OverallFahrer 2

88. 4:16.58,8 27,200 4:16.58,8 88.NED1979Beetz Joeri254-ATeam 21-0944.08,2 183. +44.08 183.NED1982Beneken Bram254-B

89. 4:17.27,4 27,150 4:17.27,4 89.GER1969Zahn Carsten48-ASchwalbe Staff Team 244.36,8 186. +44.36 186.GER1988Schäfermeier Felix48-B

90. 4:17.31,6 27,142 4:17.31,6 90.GER1975Fischer Armin116-ABSG Radtreff-244.41,0 187. +44.41 187.GER1968Pautsch Alexander116-B

91. 4:18.02,5 27,088 4:18.02,5 91.GER1963Sandrock Dirk39-Ao-synce relax45.11,9 188. +45.11 188.GER1982Quecke Lennart39-B

92. 4:18.06,4 27,081 4:18.06,4 92.GER1976Kessler Andreas71-ATEAM SIGMA ROX - GLATTE WADE 245.15,8 190. +45.15 190.GER1980Holl Matthias71-B

93. 4:18.09,2 27,076 4:18.09,2 93.NOR1982Budsberg Geir Egil220-APiff und Paff45.18,6 191. +45.18 191.NOR1972Broo David220-B

94. 4:20.35,6 26,823 4:20.35,6 94.SUI1989Lenhard Cédric373-ALenhard's47.45,0 210. +47.45 210.SUI1958Lenhard Heinz373-B

95. 4:20.35,9 26,822 4:20.35,9 95.GER1967Krumbe Ralf158-ASkinfit Deutschland47.45,3 211. +47.45 211.GER1981Konrad Markus158-B

96. 4:22.54,4 26,587 4:22.54,4 96.GER1979Simon Markus24-AFocus BAD SALZDETHFURTH racing50.03,8 216. +50.03 216.GER1969Donig Ralf24-B

97. 4:23.12,4 26,557 4:23.12,4 97.GER1985Temmen Martin442-APints of Blood50.21,8 218. +50.21 218.GBR1972Leask Alex442-B

98. 4:23.24,8 26,536 4:23.24,8 98.AUS1975Gadomsky Guido125-ADown Under 150.34,2 219. +50.34 219.AUS1987Challen Rhys125-B

99. 4:24.28,3 26,430 4:24.28,3 99.RUS1973Tsybunov Konstantin42-APlanet Extreme51.37,7 225. +51.37 225.RUS1969Samokhvalov Oleg42-B

100. 4:24.42,8 26,405 4:24.42,8 100.GER1980Graser Matthias556-ABikeline-Ulm Team51.52,2 229. +51.52 229.GER1980Lorenzsonn Per556-B

101. 4:25.48,0 26,297 4:25.48,0 101.GER1971Kipphardt Dennis496-ATour d Afrique52.57,4 235. +52.57 235.GER1976Mains Sebastian496-B

102. 4:26.30,4 26,228 4:26.30,4 102.GER1972Neuhardt Gregor451-AVelolama53.39,8 239. +53.39 239.SUI1975Escolano Nicolas451-B

103. 4:26.41,7 26,209 4:26.41,7 103.ITA1985Demattè Jonathan192-Ateam sardagna53.51,1 240. +53.51 240.ITA1978Algarotti Andrea192-B

104. 4:27.54,5 26,091 4:27.54,5 104.GER1973Müller Danielo567-AZwei glorreiche Halunken55.03,9 245. +55.03 245.SUI1972Schilliger Daniel567-B

105. 4:28.14,6 26,058 4:28.14,6 105.ISR1975Cohen Lior532-AThe Gold Pistons55.24,0 246. +55.24 246.ISR1980Seroya Shuki532-B

106. 4:28.15,8 26,056 4:28.15,8 106.GER1986Schramm Matthias303-ACaBas CaBaNauTeN55.25,2 247. +55.25 247.GER1963Schymassek Hubert303-B

107. 4:28.20,2 26,049 4:28.20,2 107.CZE1983Riha Jiri672-AFire-team.com55.29,6 248. +55.29 248.CZE1982Cechura Petr672-B

108. 4:28.36,8 26,022 4:28.36,8 108.GER1970Stratmann Bernhard191-ATeam Polizei Essen55.46,2 250. +55.46 250.GER1975Pütz Erik191-B

109. 4:29.11,5 25,966 4:29.11,5 109.GER1973Stüber Torsten592-AEintracht Frankfurt / Stenger Bike56.20,9 254. +56.20 254.ESP1975Alvarez José592-B

110. 4:29.16,7 25,958 4:29.16,7 110.GER1980Erbe Florian405-AChiemgau-Biking56.26,1 256. +56.26 256.GER1980Heinz Florian405-B

111. 4:29.39,3 25,922 4:29.39,3 111.NED1960Knoppert Nico460-ASchoonderbeekhof56.48,7 257. +56.48 257.NED1991Knoppert Sebastiaan460-B

112. 4:30.58,2 25,796 4:30.58,2 112.SUI1976Meier Dominik292-AMission 201158.07,6 263. +58.07 263.SUI1976Lüchinger Andreas292-B

113. 4:32.39,5 25,636 4:32.39,5 113.GER1971Wilmes Dirk660-AHellweg-Blitz 359.48,9 272. +59.48 272.GER1992Klute Marcel660-B

114. 4:34.33,3 25,459 4:34.33,3 114.GER1978Czöppan Michael615-ASchwabenpower1:01.42,7 284. +1:01.42 284.POR1979Ottaviano Fabio615-B

115. 4:35.16,1 25,393 4:35.16,1 115.GER1976Taubmann Heinz288-AWeis(s)er Stadtvogel München1:02.25,5 289. +1:02.25 289.GER1976Hollerith Christian288-B

116. 4:36.24,7 25,288 4:36.24,7 116.GER1977Janousek Martin145-AQuaeldich.de Team 31:03.34,1 292. +1:03.34 292.GER1972Kraft Sven145-B

Offizielle Zeitmessung und Datenverarbeitung durch DATASPORT, CH-Gerlafingen (www.datasport.com)

Page 5: 1. Etappe: Sonthofen - Imst · 389-B Kilgus Benjamin 1978 GER 25.32,4 82. +25.32 82. 49. RIG-Freiburg feat. Friedemann Löts 422-A Schelz Matthias 1980 GER 3:58.28,8 29,310 3:58 ...

1. Etappe: Sonthofen - Imst Datum: 26.06.11Zeit: 16:25:22Seite: 5

(21) HerrenRang Etappen Zeit km/h Gesamt Zeit Kat-RangNatJgFahrer 1StnrTeam

Rückstand Overall Rückstand OverallFahrer 2

117. 4:37.08,3 25,222 4:37.08,3 117.GER1968Köhler Stefan424-APVA TePla Cycling Team1:04.17,7 299. +1:04.17 299.GER1978Weigel Thomas424-B

