10km Volks- und Straßenlauf Wertung: GesamtM-net MRRC Silvesterlauf München 10km Volks- und...

34
M-net MRRC Silvesterlauf München Wertung: Gesamt 10km Volks- und Straßenlauf Ergebnisliste Platz St.Nr NAT Klasse Name Laufzeit Team W/M Rückst. Platz 1821 HOFFMANN Jonas 1 M GER 1 LG Kindelsberg Kreuztal / EJOT TEAM 1 0:31:27,8 0,0 3105 SPRINGER Thomas 2 M30 AUT 1 LTU Linz 2 0:31:45,3 +17,5 686 WENZLER Florian 3 M30 GER 2 LG Würm Athletik 3 0:32:48,7 +1:20,9 1046 BRENNAUER Markus 4 M35 GER 1 TSV Penzberg 4 0:33:07,9 +1:40,1 1547 ZENKE Julian 5 M GER 2 TSV Penzberg 5 0:33:36,0 +2:08,2 3094 LENZ Daniel 6 M40 GER 1 SG Weinstadt 6 0:34:00,7 +2:32,9 1210 TÖPFER Jannis 7 M GER 3 München 7 0:34:08,8 +2:41,0 1813 DIRSCHERL Christian 8 M35 GER 2 MTV Pfaffenhofen 8 0:34:18,8 +2:51,0 1706 LINK Jacob 9 M GER 4 Stadtwerke München 9 0:34:19,4 +2:51,6 897 HAHN Paul 10 M GER 5 TSV Penzberg 10 0:34:22,9 +2:55,1 3168 SAID AHMED Mahamud 11 M SOM 6 münchen 11 0:35:07,1 +3:39,3 607 SCHOEFFTER Guillaume 12 M FRA 7 Schoeffsen Team 12 0:35:09,3 +3:41,5 1823 PROKOP Felix 13 M GER 8 LG Stadtwerke München 13 0:35:15,1 +3:47,3 3072 AL-SULTAN Faris 14 M35 GER 3 LG München 14 0:35:16,8 +3:49,0 802 MANZ Olaf 15 MJU18 NZL 1 Wellington Harrier Athletic Club 15 0:35:26,0 +3:58,2 1122 NEUGEBAUER Henri 16 M35 GER 4 LG Region Landshut 16 0:35:31,1 +4:03,3 217 SALLER Sophia 17 W GER 1 SC Delfin Ingolstadt 1 0:35:35,5 +4:07,7 544 SCHOEFFTER Etienne 18 M FRA 9 Team Schoeffsen 17 0:35:39,5 +4:11,7 687 POPELLA Florian 19 M30 GER 3 LG Würm Athletik 18 0:35:45,9 +4:18,1 3087 SAPPER Josef 20 M GER 10 LG Zusau 19 0:35:51,0 +4:23,2 442 PINCINI Jim 21 M35 AUS 5 Geophysics Running 20 0:35:51,6 +4:23,8 1521 HUBER Thomas 22 M35 GER 6 MTV Ingolstadt 21 0:35:55,6 +4:27,8 569 HOFBAUER Kilian 23 M GER 11 TV Altötting 22 0:36:00,4 +4:32,6 1749 LUTZ Thomas 24 M30 GER 4 München 23 0:36:07,7 +4:39,9 1250 HOFER Martin 25 M AUT 12 Garching bei München 24 0:36:18,4 +4:50,6 1019 GALUSIC Goran 26 M45 CRO 1 Team Schauer / Soli Wartenberg 25 0:36:22,5 +4:54,7 181 BALCARCZYK Nada 27 WJU20 GER 1 LG Würm Athletik 2 0:36:38,9 +5:11,1 1101 KARLE Phillip 28 M GER 13 MRRC München 26 0:36:43,0 +5:15,2 1096 GOMEZ Marlene 29 W GER 2 SSV Ulm 1846 - Leichtathletik 3 0:36:44,7 +5:16,9 1119 SPONNER Hendrik 30 M GER 14 Kölner Triathlon Team 01 27 0:36:45,1 +5:17,3 3048 VOGLMAIER Dominik 31 M GER 15 Triathlon TSV Altenmarkt 28 0:36:49,0 +5:21,2 1419 ROHRACKER Klaus 32 M55 GER 1 Erdinger Alkoholfrei, SVG Burgkirchen Triathlon 29 0:36:49,4 +5:21,6 761 LILLA Stefan 33 M35 GER 7 LG Monaco 30 0:36:50,3 +5:22,5 1516 SCHWEIGER Franz 34 M45 GER 2 Team Heckenberger 31 0:36:50,7 +5:22,9 397 STOLTEFAUT Bernd 35 M GER 16 Team Erdinger Alkoholfrei 32 0:36:53,2 +5:25,4 3013 FRIEDL Manfred 36 M50 GER 1 BSV Flughafen München 33 0:37:01,9 +5:34,1 1486 NEUMAIR Sebastian 37 M GER 17 München 34 0:37:02,9 +5:35,1 3164 LINK Clemens 38 M GER 18 SC Pöcking 35 0:37:07,4 +5:39,6 1668 WALLEBOHR Anne 39 W GER 3 LC Freising LAG Mittlere Isar 4 0:37:24,0 +5:56,2 1737 DUCKECK Paul 40 M GER 19 Tsv Benediktbeuern-Bichl 36 0:37:32,8 +6:05,0 1666 STRELOW Peter 41 M GER 20 LC Freising LAG Mittlere Isar 37 0:37:32,9 +6:05,1 1181 NIEDERMAIER Tilman 42 M35 GER 8 München 38 0:37:33,4 +6:05,6 1489 KRAUSE Bernhard 43 M30 GER 5 München 39 0:37:34,6 +6:06,8 1795 MALGAY Lukas 44 M GER 21 Rc Die Schwalben München 40 0:37:42,1 +6:14,3 1247 BÄHR Markus 45 M35 GER 9 München-Schweiz-Connection 41 0:37:42,4 +6:14,6 1457 M'BAREK Raphael 46 M30 AUT 6 Keller Sports Pro Team 42 0:37:42,7 +6:14,9 1670 GOMILLE Christian 47 M35 GER 10 LG Stadtwerke München 43 0:37:45,6 +6:17,8 1428 MESCHENMOSER Timo 48 M GER 22 LG Welfen 44 0:37:46,5 +6:18,7 1427 LANG Jens 49 M40 GER 2 Forstenrieder SC 45 0:37:56,7 +6:28,9 515 CLASEN Yann 50 M FRA 23 Team Schoeffsen 46 0:37:57,1 +6:29,3 1844 MERKL Florian 51 MJU18 GER 2 MRRC München 47 0:38:01,6 +6:33,8 283 HERBERG Rainer 52 M30 GER 7 ASV Duisburg 48 0:38:08,0 +6:40,2 © - timing and results by abavent - www.abavent.com www.m-net-silvesterlauf-muenchen.de Seite 1 printed: 31.12.2016-14:23:40 31. Dezember 2016

Transcript of 10km Volks- und Straßenlauf Wertung: GesamtM-net MRRC Silvesterlauf München 10km Volks- und...

Page 1: 10km Volks- und Straßenlauf Wertung: GesamtM-net MRRC Silvesterlauf München 10km Volks- und Straßenlauf Wertung: GesamtErgebnisliste Platz St.Nr Name NAT Team Klasse Platz W/M Laufzeit

M-net MRRC Silvesterlauf München

Wertung: Gesamt10km Volks- und Straßenlauf

Ergebnisliste

Platz St.Nr NAT KlasseName LaufzeitTeam W/M Rückst.Platz

1821 HOFFMANN Jonas1 MGER 1LG Kindelsberg Kreuztal / EJOT TEAM 1 0:31:27,8 0,0

3105 SPRINGER Thomas2 M30AUT 1LTU Linz 2 0:31:45,3 +17,5

686 WENZLER Florian3 M30GER 2LG Würm Athletik 3 0:32:48,7 +1:20,9

1046 BRENNAUER Markus4 M35GER 1TSV Penzberg 4 0:33:07,9 +1:40,1

1547 ZENKE Julian5 MGER 2TSV Penzberg 5 0:33:36,0 +2:08,2

3094 LENZ Daniel6 M40GER 1SG Weinstadt 6 0:34:00,7 +2:32,9

1210 TÖPFER Jannis7 MGER 3München 7 0:34:08,8 +2:41,0

1813 DIRSCHERL Christian8 M35GER 2MTV Pfaffenhofen 8 0:34:18,8 +2:51,0

1706 LINK Jacob9 MGER 4Stadtwerke München 9 0:34:19,4 +2:51,6

897 HAHN Paul10 MGER 5TSV Penzberg 10 0:34:22,9 +2:55,1

3168 SAID AHMED Mahamud11 MSOM 6münchen 11 0:35:07,1 +3:39,3

607 SCHOEFFTER Guillaume12 MFRA 7Schoeffsen Team 12 0:35:09,3 +3:41,5

1823 PROKOP Felix13 MGER 8LG Stadtwerke München 13 0:35:15,1 +3:47,3

3072 AL-SULTAN Faris14 M35GER 3LG München 14 0:35:16,8 +3:49,0

802 MANZ Olaf15 MJU18NZL 1Wellington Harrier Athletic Club 15 0:35:26,0 +3:58,2

1122 NEUGEBAUER Henri16 M35GER 4LG Region Landshut 16 0:35:31,1 +4:03,3

217 SALLER Sophia17 WGER 1SC Delfin Ingolstadt 1 0:35:35,5 +4:07,7

544 SCHOEFFTER Etienne18 MFRA 9Team Schoeffsen 17 0:35:39,5 +4:11,7

687 POPELLA Florian19 M30GER 3LG Würm Athletik 18 0:35:45,9 +4:18,1

3087 SAPPER Josef20 MGER 10LG Zusau 19 0:35:51,0 +4:23,2

442 PINCINI Jim21 M35AUS 5Geophysics Running 20 0:35:51,6 +4:23,8

1521 HUBER Thomas22 M35GER 6MTV Ingolstadt 21 0:35:55,6 +4:27,8

569 HOFBAUER Kilian23 MGER 11TV Altötting 22 0:36:00,4 +4:32,6

1749 LUTZ Thomas24 M30GER 4München 23 0:36:07,7 +4:39,9

1250 HOFER Martin25 MAUT 12Garching bei München 24 0:36:18,4 +4:50,6

1019 GALUSIC Goran26 M45CRO 1Team Schauer / Soli Wartenberg 25 0:36:22,5 +4:54,7

181 BALCARCZYK Nada27 WJU20GER 1LG Würm Athletik 2 0:36:38,9 +5:11,1

1101 KARLE Phillip28 MGER 13MRRC München 26 0:36:43,0 +5:15,2

1096 GOMEZ Marlene29 WGER 2SSV Ulm 1846 - Leichtathletik 3 0:36:44,7 +5:16,9

1119 SPONNER Hendrik30 MGER 14Kölner Triathlon Team 01 27 0:36:45,1 +5:17,3

3048 VOGLMAIER Dominik31 MGER 15Triathlon TSV Altenmarkt 28 0:36:49,0 +5:21,2

1419 ROHRACKER Klaus32 M55GER 1Erdinger Alkoholfrei, SVG Burgkirchen Triathlon 29 0:36:49,4 +5:21,6

761 LILLA Stefan33 M35GER 7LG Monaco 30 0:36:50,3 +5:22,5

1516 SCHWEIGER Franz34 M45GER 2Team Heckenberger 31 0:36:50,7 +5:22,9

397 STOLTEFAUT Bernd35 MGER 16Team Erdinger Alkoholfrei 32 0:36:53,2 +5:25,4

3013 FRIEDL Manfred36 M50GER 1BSV Flughafen München 33 0:37:01,9 +5:34,1

1486 NEUMAIR Sebastian37 MGER 17München 34 0:37:02,9 +5:35,1

3164 LINK Clemens38 MGER 18SC Pöcking 35 0:37:07,4 +5:39,6

1668 WALLEBOHR Anne39 WGER 3LC Freising LAG Mittlere Isar 4 0:37:24,0 +5:56,2

1737 DUCKECK Paul40 MGER 19Tsv Benediktbeuern-Bichl 36 0:37:32,8 +6:05,0

1666 STRELOW Peter41 MGER 20LC Freising LAG Mittlere Isar 37 0:37:32,9 +6:05,1

1181 NIEDERMAIER Tilman42 M35GER 8München 38 0:37:33,4 +6:05,6

1489 KRAUSE Bernhard43 M30GER 5München 39 0:37:34,6 +6:06,8

1795 MALGAY Lukas44 MGER 21Rc Die Schwalben München 40 0:37:42,1 +6:14,3

1247 BÄHR Markus45 M35GER 9München-Schweiz-Connection 41 0:37:42,4 +6:14,6

1457 M'BAREK Raphael46 M30AUT 6Keller Sports Pro Team 42 0:37:42,7 +6:14,9

1670 GOMILLE Christian47 M35GER 10LG Stadtwerke München 43 0:37:45,6 +6:17,8

1428 MESCHENMOSER Timo48 MGER 22LG Welfen 44 0:37:46,5 +6:18,7

1427 LANG Jens49 M40GER 2Forstenrieder SC 45 0:37:56,7 +6:28,9

515 CLASEN Yann50 MFRA 23Team Schoeffsen 46 0:37:57,1 +6:29,3

1844 MERKL Florian51 MJU18GER 2MRRC München 47 0:38:01,6 +6:33,8

283 HERBERG Rainer52 M30GER 7ASV Duisburg 48 0:38:08,0 +6:40,2

© - timing and results by abavent - www.abavent.com

www.m-net-silvesterlauf-muenchen.deSeite 1 printed: 31.12.2016-14:23:40 31. Dezember 2016

Page 2: 10km Volks- und Straßenlauf Wertung: GesamtM-net MRRC Silvesterlauf München 10km Volks- und Straßenlauf Wertung: GesamtErgebnisliste Platz St.Nr Name NAT Team Klasse Platz W/M Laufzeit

M-net MRRC Silvesterlauf München

Wertung: Gesamt10km Volks- und Straßenlauf

Ergebnisliste

Platz St.Nr NAT KlasseName LaufzeitTeam W/M Rückst.Platz

262 NIKOLAIDES Johann53 MJU18GER 3Mutter-Sohn 49 0:38:10,6 +6:42,8

1780 GOTTSCHALK Olaf54 M40GER 3adidas Runners Munich 50 0:38:15,0 +6:47,2

567 HOFBAUER Christian55 M50GER 2TV Altötting 51 0:38:17,0 +6:49,2

1170 LUBER Mario56 MGER 24LG Stadtwerke München 52 0:38:17,1 +6:49,3

1870 FINDLING Hans57 M45GER 3LG Stadtwerke München 53 0:38:18,2 +6:50,4

1582 BÜTTNER Gerhard58 M30GER 8München 54 0:38:19,4 +6:51,6

696 MICHALSKY Karl-Heinz59 M50GER 3TSV Olching 55 0:38:24,4 +6:56,6

925 BISCHOFF Michael60 M55GER 2TSV Ismaning 56 0:38:27,7 +6:59,9

1519 MESCHENMOSER Andreas61 M35GER 11LG Welfen 57 0:38:29,8 +7:02,0

555 KNOPPIK Matthias62 M45GER 4Waldperlach Läuft 58 0:38:32,8 +7:05,0

316 AMMER Christian63 M40GER 4SCW München Triathlon 59 0:38:33,1 +7:05,3

3024 GÖGGEL Fabian64 MGER 25SSV Ulm 1846 60 0:38:35,7 +7:07,9

1671 VITT Kilian65 MJU18GER 4SVGermering 61 0:38:36,1 +7:08,3

137 SCHEJA Christian66 M35GER 12Designstube Rennstall 62 0:38:38,4 +7:10,6

3089 HAMMERBY Steffen67 M45DEN 5BSV Flughafen München 63 0:38:45,4 +7:17,6

893 DEL GIGLIO Carlo68 M40ITA 5München 64 0:38:55,6 +7:27,8

1328 BARTL Lukas69 MGER 26Team triathlon.de 65 0:38:59,5 +7:31,7

3169 CIRILUS Kiplagat70 MKEN 27münchen 66 0:39:04,7 +7:36,9

3096 HOISS Georg71 M30GER 9ASV Habach 67 0:39:05,1 +7:37,3

1675 FEUERECKER Benedikt72 M30GER 10SV-DJK Taufkirchen 68 0:39:05,2 +7:37,4

1669 NEUGEBAUER Kai Louise73 WGER 4LC Freising LAG Mittlere Isar 5 0:39:09,5 +7:41,7

1352 KIRSCH Maximilian74 M50GER 4SPORT RUSCHER TEAM 69 0:39:12,5 +7:44,7

1739 WIESEMANN Frank75 M35GER 13München 70 0:39:13,7 +7:45,9

128 ADAM Andreas76 M35GER 14München 71 0:39:13,8 +7:46,0

410 HELLEMANN Joachim77 M45GER 6SCW München Triathlon 72 0:39:15,5 +7:47,7

1667 PICHLMAIER Bernadette78 W45GER 1LC Freising LAG Mittlere Isar 6 0:39:17,0 +7:49,2

1246 MOREL Yannick79 M35FRA 15München 73 0:39:17,7 +7:49,9

1804 BERNHARD Marika80 W40GER 1TV Herxheim 7 0:39:23,3 +7:55,5

848 VON OPEL Sonja81 W40GER 2Opel Running Team 8 0:39:25,0 +7:57,2

1420 MÜHLBERGER Alexander82 MGER 28#Al 74 0:39:26,0 +7:58,2

1597 MAIER Hubert83 M35GER 16LG Staffelsee Murnau 75 0:39:26,3 +7:58,5

1223 SEYDI Habib84 MSEN 29Helferkreis Weichs 76 0:39:26,6 +7:58,8

1760 PAULIG Maria85 WGER 5LifePark Max Ingolstadt 9 0:39:33,7 +8:05,9

990 COSTA Gabriele86 MITA 30München 77 0:39:36,7 +8:08,9

3053 SCHOEFFTER Vincent87 MFRA 31Schoeffsen 78 0:39:47,1 +8:19,3

1327 VOGGESSER Sepp88 M55GER 3Starnberg 79 0:39:48,2 +8:20,4

1794 DEMUTH Marie89 WGER 6SWC Regensburg 10 0:39:48,4 +8:20,6

1606 REITER Joachim90 M50GER 5TSV Grünwald 80 0:39:50,4 +8:22,6

1674 BLOCK Jochen91 M45GER 7MRRC München 81 0:39:52,2 +8:24,4

529 KORTEN Benjamin92 M35GER 17Team Erdinger Alkoholfrei 82 0:39:54,6 +8:26,8

1707 KLEIDON Olaf93 M45GER 8ASK München Süd 83 0:39:55,8 +8:28,0

3249 WOLTERS Philipp94 MJU20GER 1Höhenkirchen 84 0:39:58,0 +8:30,2

688 SCHAPER Andreas95 MJU18GER 5LG Würm Athletik 85 0:39:58,2 +8:30,4

1655 GLEIßNER Julian96 MJU18GER 6SSG Neptun Germering 86 0:40:01,0 +8:33,2

1374 KARZEL Herbert97 M50GER 6Weßling 87 0:40:01,6 +8:33,8

1472 JUEN Florian98 M40GER 6Forstenrieder SC München 88 0:40:04,5 +8:36,7

1791 BOEHME Roland98 M50GER 7BSV Flughafen München 88 0:40:04,5 +8:36,7

762 REISBÖCK Marco100 M40GER 7BEN und Luis 90 0:40:06,7 +8:38,9

969 BITTL Hubert101 M50GER 8LG Stadtwerke München 91 0:40:09,1 +8:41,3

694 VETTER Sebastian102 MJU20GER 2Regensburg 92 0:40:14,2 +8:46,4

1179 BECK Alexander103 MGER 32München 93 0:40:16,5 +8:48,7

232 MASS Timmy104 M30GER 11Tt 94 0:40:20,9 +8:53,1

© - timing and results by abavent - www.abavent.com

www.m-net-silvesterlauf-muenchen.deSeite 2 printed: 31.12.2016-14:23:40 31. Dezember 2016

Page 3: 10km Volks- und Straßenlauf Wertung: GesamtM-net MRRC Silvesterlauf München 10km Volks- und Straßenlauf Wertung: GesamtErgebnisliste Platz St.Nr Name NAT Team Klasse Platz W/M Laufzeit

M-net MRRC Silvesterlauf München

Wertung: Gesamt10km Volks- und Straßenlauf

Ergebnisliste

Platz St.Nr NAT KlasseName LaufzeitTeam W/M Rückst.Platz

1385 WALLNER Roland105 M55GER 4SV Weiss Blau Allianz 95 0:40:21,3 +8:53,5

1451 FELLNER Niko106 MGER 33München 96 0:40:26,0 +8:58,2

849 STRIFLER Attila107 M30HUN 12München 97 0:40:26,2 +8:58,4

1213 HOHMANN Holger108 M55GER 5TSV Wolfratshausen 98 0:40:28,1 +9:00,3

1809 KORNETZKY Sven109 M45GER 9München 99 0:40:29,5 +9:01,7

3145 BERND Peter110 M35GER 18Sport Ruscher 100 0:40:30,4 +9:02,6

846 ZEHETLEITNER Chris111 M35GER 19Willpower 101 0:40:33,9 +9:06,1

896 HOFMANN Jens112 M30GER 13München 102 0:40:34,3 +9:06,5

3149 WISCHNIEWSKI Denis113 M40GER 8Trail Magazin 103 0:40:40,9 +9:13,1

1629 LEWERENZ Jessica114 WGER 7LG Stadtwerke München/Drop me Fit 11 0:40:41,8 +9:14,0

879 WAGNER Robert115 M35GER 20Bad Wiessee 104 0:40:42,4 +9:14,6

3112 KÖNDGEN Jakob116 MGER 34www.vorvier.de 105 0:40:42,9 +9:15,1

306 SKLAR Georg117 M40GER 9Minerva KundenRechte 106 0:40:44,1 +9:16,3

1313 MÜLLER Eike118 M40GER 10FC St. Pauli Triathlon 107 0:40:46,2 +9:18,4

920 KALASHNIKOV Sergey119 M35RUS 21Sustainable Systems 108 0:40:47,6 +9:19,8

1575 LOBER Philipp120 MJU20GER 3SV Germering 109 0:40:48,7 +9:20,9

211 OSTLER Leoni121 WJU18GER 1LAG Garmisch Partenkirchen 12 0:40:48,8 +9:21,0

252 KOLEHMAINEN Valtteri122 MGER 35OLG Regensburg 110 0:40:50,0 +9:22,2

1267 KAZEKO Ivan123 M30LTU 14München 111 0:40:54,0 +9:26,2

1623 STRUHKAMP Philipp124 MGER 36MRRC München 112 0:40:54,5 +9:26,7

1184 QUESADA Tatiana125 W40LUX 3CAEG 13 0:40:57,9 +9:30,1

1755 KNIPRATH Ole126 MJU16GER 1Team Baier Landshut 113 0:41:00,5 +9:32,7

357 MÜNSCH Thilo127 M50GER 9SCW München Triathlon 114 0:41:00,9 +9:33,1

3111 FAISS Stefan128 M30GER 15www.stefan-faiss.de 115 0:41:05,6 +9:37,8

837 MORGAN Alex129 MAUS 37Munich 116 0:41:09,2 +9:41,4

271 ROTHBALLER Jan130 M30GER 16Passau 117 0:41:10,2 +9:42,4

274 FRIESER Sebastian131 M30GER 17München 118 0:41:18,4 +9:50,6

1068 KRÖNERT Christoph132 MGER 38München 119 0:41:18,9 +9:51,1

1343 FENDT Werner133 M60GER 1LC Aichach 120 0:41:20,0 +9:52,2

3133 YOUSAF Mohammad134 MJU20PAK 4Freising 121 0:41:20,4 +9:52,6

1490 BRAUN Thomas135 M30GER 18München 122 0:41:26,2 +9:58,4

1845 NUßER Valentin136 MGER 39MRRC München 123 0:41:27,5 +9:59,7

3017 SCHMIDT Stefan137 M30GER 19SG Ludersdorf Triathlon 124 0:41:28,3 +10:00,5

1873 GRUEN Aaron138 MJU18USA 7St. Edward's Oxford 125 0:41:29,3 +10:01,5

364 FELIPE SANCHEZ Julio Alfonso139 M45ESP 10Mirmidones 126 0:41:29,3 +10:01,5

3042 SCHARBATKE Sandro140 MJU20GER 5TSV Ismaning 127 0:41:30,4 +10:02,6

443 WÖLFL Florian141 MGER 40Geophysics Running 128 0:41:30,7 +10:02,9

1745 MATERNE Philip142 M30GER 20Atsv Kallmünz 129 0:41:33,2 +10:05,4

133 SCHRAUFL Martin143 M40GER 11München 130 0:41:33,4 +10:05,6

690 SIMONWEIDNER Joerg144 M40GER 12München 131 0:41:35,7 +10:07,9

1199 KRAUS Fabian Kraus145 M30GER 21München 132 0:41:38,0 +10:10,2

562 MULTERER Bernhard146 M55GER 6München 133 0:41:45,5 +10:17,7

971 SPORLEDER Enrico147 M35GER 22Deutsche Bank AG 134 0:41:48,9 +10:21,1

801 MANZ Bertram148 M50GER 10Wellington Harrier Athletic Club 135 0:41:54,8 +10:27,0

3041 ACHENBACH Sebastian149 M40GER 13Dubai Tri Club 136 0:41:55,7 +10:27,9

3170 SCHMIDBAUER Wolfgang150 M40GER 14Moosthenning 137 0:41:59,8 +10:32,0

1409 BIRNKAMMER Josef151 M50GER 11Sc53 Landshut 138 0:42:02,7 +10:34,9

695 SELLMAIER Stephan152 M45GER 11München 139 0:42:02,9 +10:35,1

3247 WOLTERS Christopher153 MJU18GER 8Hoehenkirchen 140 0:42:06,3 +10:38,5

1640 KOETTING Jens154 M45GER 12Krailling 141 0:42:06,8 +10:39,0

1312 LEMTIS Peter155 M35GER 23Emmering 142 0:42:06,8 +10:39,0

1860 BESTE Stefan156 M50GER 12Hohenbrunn 143 0:42:10,2 +10:42,4

© - timing and results by abavent - www.abavent.com

www.m-net-silvesterlauf-muenchen.deSeite 3 printed: 31.12.2016-14:23:40 31. Dezember 2016

Page 4: 10km Volks- und Straßenlauf Wertung: GesamtM-net MRRC Silvesterlauf München 10km Volks- und Straßenlauf Wertung: GesamtErgebnisliste Platz St.Nr Name NAT Team Klasse Platz W/M Laufzeit

M-net MRRC Silvesterlauf München

Wertung: Gesamt10km Volks- und Straßenlauf

Ergebnisliste

Platz St.Nr NAT KlasseName LaufzeitTeam W/M Rückst.Platz

281 DORSCH Peter157 M45GER 13MRRC München 144 0:42:14,0 +10:46,2

1411 FICHTER Michael158 M30GER 22München 145 0:42:14,2 +10:46,4

1030 CAMMANN Thorsten159 M45GER 14TSV Ismaning e.V. 146 0:42:15,9 +10:48,1

570 NEUREITER Willi160 M55GER 7Rslc Holzkirchen 147 0:42:16,5 +10:48,7

553 KNOPPIK Niklas161 MJU16GER 2Waldperlach Läuft 148 0:42:18,0 +10:50,2

172 ZILLER Stefan162 M50GER 13München 149 0:42:23,1 +10:55,3

1389 DAISER Franz163 M60GER 2TSV Weilheim 150 0:42:26,8 +10:59,0

963 LENGMÜLLER Anton164 M45GER 15TSV Winhöring 151 0:42:29,4 +11:01,6

631 HANTSCHEL Christian165 M45GER 16Vaterstetten 152 0:42:31,2 +11:03,4

1156 PENN Carlo166 MJU16GER 3MTV München 153 0:42:31,3 +11:03,5

874 GOTTSTEIN Oliver167 M50GER 14MRRC München 154 0:42:32,3 +11:04,5

185 BURNELEIT Marc168 M40GER 15SCW München Triathlon 155 0:42:32,5 +11:04,7

1696 DE LEON Jan169 M30GER 23München 156 0:42:35,4 +11:07,6

1650 LORIS Dietmar170 M40GER 16München 157 0:42:38,2 +11:10,4

1542 LANG Simon171 MGER 41Ismaning 158 0:42:39,7 +11:11,9

552 JUNG Josef172 M55GER 8TSV Winhöring 159 0:42:41,3 +11:13,5

975 DALITZ Nina173 WGER 8Leipzig 14 0:42:44,2 +11:16,4

1442 BARTELMUS Raphael174 MJU18GER 9TSV Gräfelfing 160 0:42:44,6 +11:16,8

818 DIETRICH Michael175 MGER 42TRI Team FFB 161 0:42:46,3 +11:18,5

395 STERN Julia176 WGER 9SX Athletics 15 0:42:46,6 +11:18,8

396 STERN Melanie177 WGER 10Team Erdinger Alkoholfrei 16 0:42:46,9 +11:19,1

689 SOLLINGER Kerstin178 W35GER 1LG Würm Athletik 17 0:42:48,2 +11:20,4

722 BRUNNHUBER Alexander179 M40GER 17Oberschleißheim 162 0:42:51,1 +11:23,3

1614 SCHRECKENBACH Leander180 M45GER 17Haar 163 0:42:52,3 +11:24,5

1353 LEITNER Josef181 M60GER 3SLV Bernau 164 0:42:53,3 +11:25,5

1758 RUDOLPH Maximilian182 MJU16GER 4Pullach im Isartal 165 0:42:55,6 +11:27,8

1097 FRANKEN Oliver183 M50GER 15Ptsv Rosenheim 166 0:42:55,7 +11:27,9

1116 JANISCHOWSKY Lukas184 MJU20GER 6Lappersdorf 167 0:42:59,7 +11:31,9

320 VÖLCKER Thomas185 M45GER 18SPORT RUSCHER TEAM 168 0:43:00,2 +11:32,4

774 GRUENDIG Marko186 M40GER 18Nyrr 169 0:43:00,9 +11:33,1

949 SCHUMACHER Ingo187 M40GER 19München 170 0:43:01,0 +11:33,2

1485 SCHINDLMAYR Andreas188 M45GER 19SPORT RUSCHER TEAM 171 0:43:01,5 +11:33,7

1384 GAMS Gottfried189 M55GER 9BSV Flughafen München 172 0:43:02,8 +11:35,0

1219 RADEMACHER Michael190 M45GER 20München 173 0:43:04,1 +11:36,3

734 STAHLKOPF Sebastian191 M35GER 24Forstenrieder SC Team Erdinger Alkoholfrei 174 0:43:04,5 +11:36,7

1556 BOLLEBER Frank192 M40GER 20Munich Elite Warriors 175 0:43:04,9 +11:37,1

637 LUTZ Emanuel193 M30GER 24TSV Oberpframmern 176 0:43:07,6 +11:39,8

638 HUBER Stefan194 M35GER 25TSV Oberpframmern 177 0:43:07,9 +11:40,1

817 ARNOLD Nils195 M35GER 26München 178 0:43:08,3 +11:40,5

843 RAUCH Michael196 M65GER 1SG Indersdorf 179 0:43:12,3 +11:44,5

1772 FINK Sven197 MGER 43TSV Feldmoching 180 0:43:12,6 +11:44,8

3030 KURRECK Manuel198 M30GER 25Erding 181 0:43:14,4 +11:46,6

1436 LEDWIG Robert199 MGER 44München 182 0:43:15,5 +11:47,7

3008 KÜHNRICH Nils200 M40GER 21münchen 183 0:43:16,3 +11:48,5

986 REER Gernot201 M50GER 16TSV Neufahrn 184 0:43:17,2 +11:49,4

1814 BÖTTCHER Marc202 M35GER 27München 185 0:43:21,9 +11:54,1

576 HUBER Jasmin203 W35GER 2TSV Oberpframmern 18 0:43:22,4 +11:54,6

812 BEZLER Tobias204 M40GER 22- 186 0:43:23,0 +11:55,2

1863 BEEH Maximilian205 MGER 45TSV Miedelsbach 187 0:43:25,7 +11:57,9

1221 AMINI Mail206 MJU20AFG 7Helferkreis Weichs 188 0:43:26,5 +11:58,7

1193 BRANDL Hubert207 M40GER 23München 189 0:43:27,3 +11:59,5

1536 BRUCHMANN Michael208 M45GER 21HashHouseHarriers 190 0:43:27,6 +11:59,8

© - timing and results by abavent - www.abavent.com

www.m-net-silvesterlauf-muenchen.deSeite 4 printed: 31.12.2016-14:23:40 31. Dezember 2016

Page 5: 10km Volks- und Straßenlauf Wertung: GesamtM-net MRRC Silvesterlauf München 10km Volks- und Straßenlauf Wertung: GesamtErgebnisliste Platz St.Nr Name NAT Team Klasse Platz W/M Laufzeit

M-net MRRC Silvesterlauf München

Wertung: Gesamt10km Volks- und Straßenlauf

Ergebnisliste

Platz St.Nr NAT KlasseName LaufzeitTeam W/M Rückst.Platz

1522 JURIC Dejan209 M40CRO 24München 191 0:43:29,4 +12:01,6

1307 BREUNIG Stefan210 M35GER 28AK-Club 192 0:43:32,0 +12:04,2

467 PEIKERT Kai211 MGER 46SFM e.V. 193 0:43:32,4 +12:04,6

