3. Distanzflug vom 04.09.2017 ab Hammersbach 205 km · PDF file3. Distanzflug vom 04.09.2017...

12
3. Distanzflug vom 04.09.2017 ab Hammersbach 205 km Auflass: 08:30 Uhr Wetter am Auflassort: aufgelockert bewölkt, 11 Grad, Süd Wetter in der Heimat: sonnig, 16 Grad, Süd gesetzte Tauben: 654 Flugleiter Peter Horn Erste Taube: Team Laubenpieper DV 04411 17 171 10:50:35 Letzte Taube: Team Jahka DV 08592 17 357 11:12:02 Lfd.Nr. Züchter Fußring Ankunftszeit [m/min] AS-Punkte 1 Team Laubenpieper DV 04411 17 171 10:50:35:36 1394,1314 100,00 2 Team Maler DV 05272 17 586 10:50:35:73 1394,0702 99,54 3 Müller, Heinz+Siegfr DV 07462 17 63 10:50:37:33 1393,8059 99,08 4 Anweiler, Sven DV 03395 17 31 10:50:38:34 1393,6390 98,62 5 Team Obersuhl DV 06952 17 610 10:50:39:41 1393,4623 98,17 6 Weinfurtner, Richard DV 02245 17 260 10:50:39:76 1393,4046 97,71 7 Team Ohne Furcht DV 02080 17 237 10:50:40:13 1393,3435 97,25 8 Team Emsland Power DV 01831 17 238 10:50:40:60 1393,2659 96,79 9 Team Hümmling DV 04561 17 204 10:50:42:02 1393,0315 96,33 10 Team Bunnen DV 05217 17 70 10:50:43:44 1392,7972 95,87 11 Dieckmann, Thorsten DV 02476 17 125 10:50:46:57 1392,2811 95,41 12 SG Kusenberg u. Sohn DV 04249 17 407 10:50:47:09 1392,1954 94,95 13 Bassewitz/Theunissen DV 01298 17 556 10:50:49:95 1391,7242 94,50 14 Richler, Horst DV 08725 17 10 10:50:50:25 1391,6748 94,04 15 Poppenborg, Walter DV 04551 17 429 10:50:50:86 1391,5743 93,58 16 Team Moortaube DV 05271 17 705 10:50:51:59 1391,4542 93,12 17 Sprang, Matthias DV 05222 17 1176 10:50:54:27 1391,0131 92,66 18 Team Niederkrüchten DV 07360 17 792 10:50:55:43 1390,8222 92,20 19 Mielke - Sauer DV 0265 17 540 10:51:00:51 1389,9871 91,74 20 Team MatadorCoesfeld DV 01342 17 382 10:51:05:63 1389,1465 91,28 21 SG Kuznik-Lutterbeck DV 0467 17 370 10:51:08:79 1388,6281 90,83 22 Reiselust 070 DV 070 17 2056 10:51:10:49 1388,3494 90,37 23 SG Schwarmstedt DV 04058 17 589 10:51:10:99 1388,2675 89,91 24 Ringeltaube DV 06230 17 95 10:51:37:01 1384,0163 89,45 25 Röder, Thomas DV 02415 17 1 10:52:04:92 1379,4851 88,99 26 Team Saterland DV 0725 17 341 10:52:38:84 1374,0180 88,53 27 Team Tormen DV 02149 17 218 10:52:39:26 1373,9506 88,07 28 Schorr Taubenschlag DV 04696 17 418 10:52:42:91 1373,3649 87,61 29 Säland, Rudolf DV 01010 17 31 10:52:43:58 1373,2574 87,16 30 SG Steffl DV 08897 17 2214 10:52:43:92 1373,2029 86,70 31 Team SG Eschenberg DV 03495 17 217 10:52:44:16 1373,1644 86,24 32 SG Seefeldt, H.+K.+N DV 05271 17 810 10:52:44:61 1373,0923 85,78 33 Team Schwarzwald DV 06665 17 808 10:52:45:19 1372,9993 85,32 Seite 1 von 12

Transcript of 3. Distanzflug vom 04.09.2017 ab Hammersbach 205 km · PDF file3. Distanzflug vom 04.09.2017...

Page 1: 3. Distanzflug vom 04.09.2017 ab Hammersbach 205 km · PDF file3. Distanzflug vom 04.09.2017 ab Hammersbach 205 km Auflass: 08:30 Uhr Wetter am Auflassort: aufgelockert bewölkt, 11

3. Distanzflug vom 04.09.2017

ab Hammersbach 205 km

Auflass: 08:30 Uhr

Wetter am Auflassort: aufgelockert bewölkt, 11 Grad, Süd

Wetter in der Heimat: sonnig, 16 Grad, Süd

gesetzte Tauben: 654

Flugleiter Peter Horn

Erste Taube: Team Laubenpieper DV 04411 17 171 10:50:35

Letzte Taube: Team Jahka DV 08592 17 357 11:12:02

Lfd.Nr. Züchter Fußring Ankunftszeit [m/min] AS-Punkte

1 Team Laubenpieper DV 04411 17 171 10:50:35:36 1394,1314 100,00

2 Team Maler DV 05272 17 586 10:50:35:73 1394,0702 99,54

3 Müller, Heinz+Siegfr DV 07462 17 63 10:50:37:33 1393,8059 99,08

4 Anweiler, Sven DV 03395 17 31 10:50:38:34 1393,6390 98,62

5 Team Obersuhl DV 06952 17 610 10:50:39:41 1393,4623 98,17

6 Weinfurtner, Richard DV 02245 17 260 10:50:39:76 1393,4046 97,71

7 Team Ohne Furcht DV 02080 17 237 10:50:40:13 1393,3435 97,25

8 Team Emsland Power DV 01831 17 238 10:50:40:60 1393,2659 96,79

9 Team Hümmling DV 04561 17 204 10:50:42:02 1393,0315 96,33

10 Team Bunnen DV 05217 17 70 10:50:43:44 1392,7972 95,87

11 Dieckmann, Thorsten DV 02476 17 125 10:50:46:57 1392,2811 95,41

12 SG Kusenberg u. Sohn DV 04249 17 407 10:50:47:09 1392,1954 94,95

13 Bassewitz/Theunissen DV 01298 17 556 10:50:49:95 1391,7242 94,50

14 Richler, Horst DV 08725 17 10 10:50:50:25 1391,6748 94,04

15 Poppenborg, Walter DV 04551 17 429 10:50:50:86 1391,5743 93,58

16 Team Moortaube DV 05271 17 705 10:50:51:59 1391,4542 93,12

17 Sprang, Matthias DV 05222 17 1176 10:50:54:27 1391,0131 92,66

18 Team Niederkrüchten DV 07360 17 792 10:50:55:43 1390,8222 92,20

19 Mielke - Sauer DV 0265 17 540 10:51:00:51 1389,9871 91,74

20 Team MatadorCoesfeld DV 01342 17 382 10:51:05:63 1389,1465 91,28

21 SG Kuznik-Lutterbeck DV 0467 17 370 10:51:08:79 1388,6281 90,83

22 Reiselust 070 DV 070 17 2056 10:51:10:49 1388,3494 90,37

23 SG Schwarmstedt DV 04058 17 589 10:51:10:99 1388,2675 89,91

24 Ringeltaube DV 06230 17 95 10:51:37:01 1384,0163 89,45

25 Röder, Thomas DV 02415 17 1 10:52:04:92 1379,4851 88,99

26 Team Saterland DV 0725 17 341 10:52:38:84 1374,0180 88,53

27 Team Tormen DV 02149 17 218 10:52:39:26 1373,9506 88,07

28 Schorr Taubenschlag DV 04696 17 418 10:52:42:91 1373,3649 87,61

29 Säland, Rudolf DV 01010 17 31 10:52:43:58 1373,2574 87,16

30 SG Steffl DV 08897 17 2214 10:52:43:92 1373,2029 86,70

31 Team SG Eschenberg DV 03495 17 217 10:52:44:16 1373,1644 86,24

32 SG Seefeldt, H.+K.+N DV 05271 17 810 10:52:44:61 1373,0923 85,78

33 Team Schwarzwald DV 06665 17 808 10:52:45:19 1372,9993 85,32

Seite 1 von 12

Page 2: 3. Distanzflug vom 04.09.2017 ab Hammersbach 205 km · PDF file3. Distanzflug vom 04.09.2017 ab Hammersbach 205 km Auflass: 08:30 Uhr Wetter am Auflassort: aufgelockert bewölkt, 11

3. Distanzflug vom 04.09.2017

ab Hammersbach 205 kmLfd.Nr. Züchter Fußring Ankunftszeit [m/min] AS-Punkte

34 Team Schwarzwald DV 06665 17 832 10:52:45:99 1372,8711 84,86

35 Sell, Willi DV 04070 17 402 10:52:46:14 1372,8470 84,40

36 Neumühl/Ostermann DV 03250 17 362 10:52:47:14 1372,6868 83,94

37 Stefer, Hermann DV 03091 17 324 10:52:47:70 1372,5971 83,49

38 Dr.Schwidde, Eckhard DV 0825 17 370 10:52:48:48 1372,4721 83,03

39 SG Eckl / Wawersig DV 05381 17 642 10:52:49:21 1372,3552 82,57

40 A. Braun + U. Heppe DV 06829 17 141 10:52:50:07 1372,2175 82,11

41 Anweiler, Sven DV 03395 17 26 10:52:51:88 1371,9277 81,65

42 Zerella, Giacomo DV 07416 17 662 10:52:52:43 1371,8397 81,19

43 Lippe - Rheinair DV 04713 17 578 10:52:52:60 1371,8125 80,73

44 SG Köster / Glatza DV 04070 17 602 10:52:53:74 1371,6301 80,28

45 SG Möllers DV 0118 17 14 10:52:54:63 1371,4877 79,82

46 Hetzel, Martin DV 07387 17 2023 10:52:55:04 1371,4222 79,36

47 DERAMBO Fighter DV 01717 17 513 10:52:56:58 1371,1759 78,90

48 Team Peters-Laumann DV 02238 17 1163 10:52:56:67 1371,1615 78,44

49 Fenten, Ute u. Heinz DV 01592 17 532 10:52:57:19 1371,0784 77,98

50 Team Below-Waßmuth DV 03409 17 116 10:52:57:82 1370,9777 77,52

51 Team Oberpfalz DV 05189 17 1304 10:53:00:78 1370,5048 77,06

52 Strommenger-Mennen DV 01553 17 133 10:53:03:41 1370,0848 76,61

53 Team Engel DV 05272 17 552 10:53:03:87 1370,0114 76,15

54 Team Freudenburg DV 03195 17 412 10:53:06:16 1369,6460 75,69

55 WaschelitzSiegburger DV 07807 17 69 10:53:37:75 1364,6253 75,23

56 Bergmann/Speckbrock DV 04451 17 244 10:54:14:16 1358,8841 74,77

57 SG Eckl / Wawersig DV 05381 17 643 10:54:17:89 1358,2986 74,31

58 Müller, Bernd DV 04561 17 12 10:54:20:56 1357,8799 73,85

59 Team Ohne Furcht DV 02080 17 127 10:54:23:32 1357,4473 73,39

60 Team Müller-Helsberg DV 06411 17 547 10:54:24:30 1357,2937 72,94

61 Gebhardt, U. und H. DV 08456 17 247 10:54:26:17 1357,0008 72,48

62 Team Kinzigtal DV 03384 17 2 10:54:28:40 1356,6517 72,02

63 Team Schwarzwald DV 06665 17 612 10:54:44:97 1354,0634 71,56

64 Schneeloch, Manfred DV 01154 17 124 10:54:52:20 1352,9371 71,10

65 SG Steffl DV 08897 17 2203 10:54:52:43 1352,9013 70,64

66 Hölscher, Josef DV 08828 17 554 10:54:52:71 1352,8577 70,18

67 Koch, Karl-Heinz DV 0849 17 198 10:54:57:28 1352,1469 69,72

68 SG Kuznik-Lutterbeck DV 0467 17 369 10:54:57:69 1352,0831 69,27

69 Team Niederkrüchten DV 06339 17 539 10:54:58:43 1351,9681 68,81

70 Team Emsland Power DV 06664 17 714 10:54:59:52 1351,7987 68,35

71 Team Natural B 17 6007843 10:55:00:03 1351,7195 67,89

72 Timmer,Heinz+Dietmar DV 07259 17 804 10:55:00:67 1351,6200 67,43

73 Die jungen Wilden DV 02238 17 1088 10:55:01:49 1351,4927 66,97

74 Team JAK CRPA 08 17 8614 10:55:01:60 1351,4756 66,51

75 Team Oberpfalz DV 0209 17 1117 10:55:02:19 1351,3840 66,06

76 Pahnke, Thomas DV 01801 17 243 10:55:04:36 1351,0471 65,60

77 Team 02070 DV 02070 17 2 10:55:09:00 1350,3272 65,14

Seite 2 von 12

Page 3: 3. Distanzflug vom 04.09.2017 ab Hammersbach 205 km · PDF file3. Distanzflug vom 04.09.2017 ab Hammersbach 205 km Auflass: 08:30 Uhr Wetter am Auflassort: aufgelockert bewölkt, 11

3. Distanzflug vom 04.09.2017

ab Hammersbach 205 kmLfd.Nr. Züchter Fußring Ankunftszeit [m/min] AS-Punkte

78 Team Borken Hüging DV 02516 17 259 10:55:09:14 1350,3055 64,68

79 Neumühl/Woitalla DV 01124 17 808 10:55:17:84 1348,9580 64,22

80 Hobelmann, Meik DV 03460 17 473 10:55:27:31 1347,4942 63,76

81 Ringeltaube DV 06230 17 92 10:55:57:72 1342,8153 63,30

82 Team Emsland Power DV 01831 17 236 10:56:02:08 1342,1471 62,84

83 Team Frankenberger DV 03416 17 448 10:56:04:24 1341,8163 62,39

84 Team Sportausschuss DV 01235 17 1387 10:56:12:68 1340,5254 61,93

85 Team Kinzigtal DV 06027 17 545 10:56:43:30 1335,8627 61,47

86 Reiselust 070 DV 09801 17 214 10:56:43:90 1335,7716 61,01

87 Team Borbachtal DV 07043 17 775 10:56:55:54 1334,0079 60,55

88 Team Hagen DV 07200 17 172 10:57:02:41 1332,9691 60,09

89 Sprang, Matthias DV 05222 17 1189 10:57:15:71 1330,9627 59,63

90 TeamKickersOffenbach DV 03387 17 215 10:57:17:76 1330,6539 59,17

91 Team JAK DV 01972 17 139 10:57:19:14 1330,4462 58,72

92 Holstiege, Wilhelm DV 02427 17 105 10:57:20:20 1330,2866 58,26

93 Reselage, Werner DV 02608 17 400 10:57:20:89 1330,1828 57,80

94 Team JAK DV 03718 17 541 10:57:22:82 1329,8925 57,34

95 Koch, Karl-Heinz DV 0849 17 186 10:57:23:51 1329,7887 56,88

96 Reiselust 070 DV 09801 17 660 10:57:28:68 1329,0118 56,42

97 Breckner/Schwarm/Tro DV 05057 17 1374 10:57:29:62 1328,8706 55,96

98 Gebhardt, U. und H. DV 08456 17 248 10:57:33:53 1328,2837 55,50

99 Fenten, Ute u. Heinz DV 01592 17 538 10:57:34:64 1328,1172 55,05

100 Team Hümmling DV 04561 17 17 10:57:35:74 1327,9523 54,59

101 Ringeltaube DV 06230 17 94 10:57:36:71 1327,8068 54,13

102 SG Schwarmstedt DV 04058 17 524 10:57:39:03 1327,4591 53,67

103 Melis, Friedhelm DV 0327 17 110 10:57:43:85 1326,7373 53,21

104 Team Rabbach DV 03914 17 4 10:57:48:01 1326,1149 52,75

105 Wienenkamp, Hermann DV 02513 17 801 10:57:55:34 1325,0197 52,29

106 Team Pegnitzbote DV 05308 17 695 10:57:57:83 1324,6480 51,83

107 Koch,Heike+ Christel DV 04159 17 410 10:57:59:86 1324,3452 51,38

108 Team Stöber DV 02183 17 655 10:58:07:68 1323,1800 50,92

109 Team Kinzigtal DV 06027 17 546 10:58:57:63 1315,7851 50,46

110 Team 02070 DV 02070 17 251 10:58:58:14 1315,7100 50,00

111 Team Engel DV 05272 17 556 10:58:58:50 1315,6570 49,54

112 Röder, Thomas DV 02415 17 24 10:59:01:52 1315,2126 49,08

113 Team WOT Dortmund DV 04823 17 41 10:59:02:28 1315,1008 48,62

114 Bermuda Millingen DV 04713 17 355 10:59:02:32 1315,0950 48,17

115 Team Maler DV 05272 17 577 10:59:08:95 1314,1207 47,71

116 Team Delmebote DV 0667 17 302 10:59:11:11 1313,8035 47,25

117 Team Schwalmvogel DV 07360 17 7 10:59:13:57 1313,4426 46,79

118 Reiselust 070 DV 070 17 1591 10:59:13:85 1313,4015 46,33

119 Team Senne Hövelhof DV 05679 17 583 10:59:16:88 1312,9572 45,87

120 Poppenborg, Walter DV 04551 17 428 10:59:17:09 1312,9264 45,41

121 Bermuda Millingen DV 04713 17 132 10:59:18:07 1312,7828 44,95

Seite 3 von 12

Page 4: 3. Distanzflug vom 04.09.2017 ab Hammersbach 205 km · PDF file3. Distanzflug vom 04.09.2017 ab Hammersbach 205 km Auflass: 08:30 Uhr Wetter am Auflassort: aufgelockert bewölkt, 11

3. Distanzflug vom 04.09.2017

ab Hammersbach 205 kmLfd.Nr. Züchter Fußring Ankunftszeit [m/min] AS-Punkte

122 Team Sieg DV 01301 17 656 10:59:30:31 1310,9915 44,50

123 Theisen, M. + O. DV 06103 17 129 10:59:56:22 1307,2157 44,04

124 Hetzel, Martin DV 07387 17 2022 10:59:57:27 1307,0631 43,58

125 Aschenbrenner,Hubert DV 01835 17 41 11:00:22:40 1303,4226 43,12

126 Kirchner, Peter DV 08022 17 13 11:01:14:46 1295,9449 42,66

127 Purschke, Andreas DV 09372 17 1274 11:01:16:83 1295,6065 42,20

128 Team Kinzigtal DV 03384 17 18 11:01:18:19 1295,4124 41,74

129 Unger, Michael DV 09029 17 765 11:01:30:06 1293,7208 41,28

130 Team Schwarzwald DV 06665 17 601 11:01:34:47 1293,0935 40,83

131 Team Rabbach DV 03914 17 2 11:01:36:50 1292,8049 40,37

132 Team JAK DV 07267 17 319 11:01:39:95 1292,3148 39,91

133 Team PIP Processing DV 05382 17 437 11:01:43:18 1291,8563 39,45

134 Team 02070 DV 02070 17 352 11:01:56:61 1289,9532 38,99

135 Team Schnellin DV 09546 17 13 11:02:13:23 1287,6058 38,53

136 SG Meier-Dienstbach DV 05060 17 1048 11:02:24:07 1286,0794 38,07

137 Poppenborg, Walter DV 04551 17 415 11:02:27:85 1285,5480 37,61

138 Fenten, Ute u. Heinz DV 01592 17 543 11:02:33:35 1284,7755 37,16

139 Schmitz, Essen DV 0120 17 537 11:02:38:99 1283,9844 36,70

140 Team Frankenberger DV 03416 17 441 11:02:40:85 1283,7237 36,24

141 Ringeltaube DV 06230 17 97 11:02:41:43 1283,6424 35,78

142 PKSM DV 04561 17 29 11:02:51:62 1282,2162 35,32

143 Team Emsland Power DV 02820 17 145 11:02:51:91 1282,1757 34,86

144 Team - CRD DV 03317 17 810 11:03:41:82 1275,2363 34,40

145 Dieckmann, Thorsten DV 02476 17 147 11:04:30:46 1268,5455 33,94

146 Scheiker - Flick DV 01882 17 1305 11:04:33:82 1268,0859 33,49

147 Team "Black & White" DV 08340 17 2325 11:04:34:83 1267,9478 33,03

148 Reidegeld, Frank DV 03185 17 943 11:04:36:90 1267,6648 32,57

149 Team Schmidt-Ferley DV 0698 17 147 11:04:36:94 1267,6594 32,11

150 Team Wesel DV 06793 17 756 11:04:39:09 1267,3657 31,65

151 Breckner/Schwarm/Tro DV 05425 17 1928 11:04:44:82 1266,5835 31,19

152 Team Oberpfalz DV 05289 17 202 11:04:47:12 1266,2698 30,73

153 Team Firebird DV 0929 17 202 11:04:47:20 1266,2589 30,28

154 MallorcaDerby-Schulz DV 03443 17 1676 11:04:48:41 1266,0940 29,82

155 Frebel, Katharina DV 01972 17 96 11:04:51:30 1265,7002 29,36

156 Geraldy, Klaus DV 02364 17 53 11:04:53:03 1265,4645 28,90

157 Menke, Hans DV 02619 17 10 11:04:57:01 1264,9228 28,44

158 Team Saterland DV 0725 17 172 11:05:33:71 1259,9492 27,98

159 Team BOBOK DV 01558 17 742 11:05:39:08 1259,2247 27,52

160 Groenewald, Lutz DV 01412 17 95 11:05:39:87 1259,1182 27,06

161 Team 02070 DV 02070 17 4 11:05:42:12 1258,8149 26,61

162 Röder, Thomas DV 02415 17 3 11:05:55:48 1257,0173 26,15

163 Dahlen, Karl-Heinz DV 040 17 318 11:05:57:14 1256,7943 25,69

164 Ringeltaube DV 06230 17 84 11:06:04:73 1255,7757 25,23

165 Team Klossek Joachim DV 06150 17 642 11:06:06:71 1255,5102 24,77

Seite 4 von 12

Page 5: 3. Distanzflug vom 04.09.2017 ab Hammersbach 205 km · PDF file3. Distanzflug vom 04.09.2017 ab Hammersbach 205 km Auflass: 08:30 Uhr Wetter am Auflassort: aufgelockert bewölkt, 11

3. Distanzflug vom 04.09.2017

ab Hammersbach 205 kmLfd.Nr. Züchter Fußring Ankunftszeit [m/min] AS-Punkte

166 Sell, Willi DV 04070 17 414 11:06:10:78 1254,9649 24,31

167 Unger, Michael DV 09029 17 761 11:06:15:02 1254,3973 23,85

168 Neumühl/Dr.Hellmich DV 04161 17 4360 11:06:17:27 1254,0963 23,39

169 Hetzel, Martin DV 07387 17 2002 11:06:36:61 1251,5152 22,94

170 Rauß, Christian DV 08872 17 162 11:06:54:45 1249,1436 22,48

171 Team Wesel DV 06793 17 853 11:06:56:38 1248,8876 22,02

172 Dr.Schwidde, Eckhard DV 0825 17 362 11:06:56:88 1248,8213 21,56

173 Team Schwalmvogel DV 06339 17 57 11:06:57:35 1248,7589 21,10

174 Team Schneider PMC DV 08340 17 2022 11:07:01:29 1248,2367 20,64

175 Team Mittelhessen DV 02472 17 59 11:07:03:74 1247,9122 20,18

176 Wanke, Jörn DV 0108 17 181 11:07:21:09 1245,6189 19,72

177 Haske, Bernd DV 0849 17 111 11:07:22:84 1245,3880 19,27

178 Team Rammelsberg DV 02197 17 52 11:07:23:39 1245,3155 18,81

179 Schorn - den Hartog DV 08273 17 436 11:07:35:68 1243,6969 18,35

180 Team Bunnen DV 05217 17 10 11:08:25:22 1237,2149 17,89

181 Scheiker - Flick DV 01882 17 1326 11:08:34:24 1236,0420 17,43

182 Wüstefeld - Neumann DV 02371 17 247 11:08:53:29 1233,5720 16,97

183 Witte, Udo DV 05271 17 87 11:08:57:89 1232,9771 16,51

184 Bermuda Millingen DV 04713 17 204 11:09:19:96 1230,1307 16,06

185 Wiedemann - Boda DV 06043 17 125 11:09:21:02 1229,9943 15,60

186 Historie / Hertel DV 07710 17 221 11:10:55:66 1217,9385 15,14

187 Team Borbachtal DV 01882 17 1005 11:11:02:09 1217,1280 14,68

188 Wallendzik, Heinz DV 0508 17 43 11:11:03:79 1216,9139 14,22

189 Bermuda Millingen DV 04713 17 515 11:11:04:64 1216,8068 13,76

190 Steinberger, Günter DV 08871 17 254 11:11:09:19 1216,2342 13,30

191 Groenewald, Lutz DV 01412 17 62 11:11:09:51 1216,1940 12,84

192 SG Markus DV 06760 17 204 11:11:09:70 1216,1701 12,39

193 Henkel, Gerhard DV 04455 17 22 11:11:43:56 1211,9263 11,93

194 Aue, Helmut DV 09325 17 81 11:11:46:19 1211,5980 11,47

195 Team Niederkrüchten DV 04734 17 1561 11:11:46:46 1211,5643 11,01

196 Axer, Heinz DV 06799 17 1152 11:11:46:90 1211,5093 10,55

197 Team Obersuhl DV 06952 17 205 11:11:48:15 1211,3533 10,09

198 Schmitz, Essen DV 0120 17 579 11:11:48:25 1211,3409 9,63

199 Team Rammelsberg DV 02197 17 54 11:11:48:53 1211,3059 9,17

200 Team Sieg DV 01301 17 651 11:11:48:88 1211,2623 8,72

201 Hollmann, Bernd DV 02523 17 1042 11:11:49:48 1211,1874 8,26

202 Team Newcomer DV 04696 17 158 11:11:50:82 1211,0203 7,80

203 Esch, Dirk + Hendrik DV 05714 17 24 11:11:51:39 1210,9492 7,34

204 Team Laubenpieper DV 03835 17 89 11:11:52:34 1210,8308 6,88

205 Team W.u.W. Bürger DV 0103 17 102 11:11:53:16 1210,7285 6,42

206 Die Gnadenlosen DV 08828 17 238 11:11:53:21 1210,7223 5,96

207 Wilms / van Neer DV 06339 17 710 11:11:54:86 1210,5167 5,50

208 Bermuda Millingen DV 04713 17 858 11:11:55:23 1210,4706 5,05

209 Team Ohne Furcht DV 02080 17 240 11:11:55:36 1210,4544 4,59

Seite 5 von 12

Page 6: 3. Distanzflug vom 04.09.2017 ab Hammersbach 205 km · PDF file3. Distanzflug vom 04.09.2017 ab Hammersbach 205 km Auflass: 08:30 Uhr Wetter am Auflassort: aufgelockert bewölkt, 11

3. Distanzflug vom 04.09.2017

ab Hammersbach 205 kmLfd.Nr. Züchter Fußring Ankunftszeit [m/min] AS-Punkte

210 WaschelitzSiegburger DV 07807 17 44 11:11:56:38 1210,3273 4,13

211 Wüstefeld - Neumann DV 02371 17 235 11:11:56:44 1210,3198 3,67

212 Team Wangerland DV 01408 17 342 11:11:56:71 1210,2862 3,21

213 Team JAK DV 03718 17 539 11:11:58:04 1210,1206 2,75

214 Unger, Michael DV 09029 17 769 11:11:58:64 1210,0459 2,29

215 SG Schwarmstedt DV 04058 17 588 11:12:00:52 1209,8118 1,83

216 Menke, Hans DV 02619 17 17 11:12:01:72 1209,6625 1,38

217 Team Sylt - Hansen DV 07648 17 108 11:12:02:13 1209,6115 0,92

218 Team Jahka DV 08592 17 357 11:12:02:73 1209,5368 0,46

Es folgen:

219 SG Köster / Glatza DV 04070 17 610 11:12:10:69 1208,5474 0,00

220 Purschke, Andreas DV 09372 17 1249 11:12:17:88 1207,6551 0,00

221 Koch,Heike+ Christel DV 04159 17 1110 11:12:24:63 1206,8185 0,00

222 PKSM DV 04561 17 28 11:12:46:25 1204,1469 0,00

223 Team 100 % Brüder DV 05857 17 1464 11:13:01:85 1202,2266 0,00

224 Team Senne Hövelhof DV 05679 17 692 11:13:01:90 1202,2204 0,00

225 RV RodalbenPirmasens DV 05034 17 481 11:13:02:08 1202,1983 0,00

226 Lichtendahl, Wilhelm DV 0327 17 3 11:13:02:77 1202,1135 0,00

227 Team Henkel + Reh DV 04455 17 66 11:13:03:51 1202,0226 0,00

228 Team PIP Processing DV 05382 17 405 11:13:04:30 1201,9255 0,00

229 Team Natural B 17 6007844 11:13:06:13 1201,7008 0,00

230 Team Schneider PMC DV 08340 17 2015 11:13:06:88 1201,6087 0,00

231 Historie / Herbach DV 04 17 743 11:13:08:05 1201,4651 0,00

232 Ortmann, Peter DV 02079 17 361 11:13:10:79 1201,1288 0,00

233 Kussyk, Christof DV 06665 17 821 11:13:14:55 1200,6677 0,00

234 Team Schlossbergsegl DV 05133 17 363 11:13:15:39 1200,5648 0,00

235 Witte, Udo DV 05271 17 83 11:13:30:47 1198,7193 0,00

236 Fenten, Ute u. Heinz DV 01592 17 534 11:13:52:64 1196,0165 0,00

237 Aschenbrenner,Hubert DV 01835 17 39 11:14:16:32 1193,1431 0,00

238 Reidegeld, Frank DV 03185 17 947 11:14:29:13 1191,5944 0,00

239 Team Schneider PMC DV 08340 17 2011 11:14:30:37 1191,4447 0,00

240 Secker - Strobel ESP 81 17 6201 11:14:30:49 1191,4302 0,00

241 Historie / Herbach DV 04 17 764 11:16:19:18 1178,4535 0,00

242 Fischer, Lothar DV 0983 17 315 11:16:20:43 1178,3059 0,00

243 Team 138 DV 0968 17 263 11:16:22:90 1178,0144 0,00

244 Team Manfort DV 04707 17 627 11:16:25:39 1177,7206 0,00

245 Team Schmidt-Ferley DV 04679 17 714 11:16:28:05 1177,4070 0,00

246 Team Bunnen DV 05217 17 80 11:16:28:19 1177,3905 0,00

247 SG Urfey - Menzel DV 05714 17 183 11:16:33:26 1176,7932 0,00

248 Steinberger, Günter DV 08871 17 253 11:16:34:78 1176,6142 0,00

249 Kaisers-Leven-Esser DV 02776 17 85 11:16:35:01 1176,5871 0,00

250 Team Firebird DV 0681 17 53 11:16:36:93 1176,3611 0,00

251 Team GUSS DV 05523 17 1 11:16:40:25 1175,9706 0,00

Seite 6 von 12

Page 7: 3. Distanzflug vom 04.09.2017 ab Hammersbach 205 km · PDF file3. Distanzflug vom 04.09.2017 ab Hammersbach 205 km Auflass: 08:30 Uhr Wetter am Auflassort: aufgelockert bewölkt, 11

3. Distanzflug vom 04.09.2017

ab Hammersbach 205 kmLfd.Nr. Züchter Fußring Ankunftszeit [m/min] AS-Punkte

252 Team Emsland Power DV 06664 17 717 11:16:41:63 1175,8083 0,00

253 Team Emsland Power DV 01831 17 249 11:16:43:37 1175,6038 0,00

254 Schneider, Kornelia DV 08340 17 2116 11:16:45:68 1175,3324 0,00

255 Team JAK DV 01311 17 123 11:16:46:51 1175,2349 0,00

256 Team Brüggen DV 06339 17 576 11:16:49:50 1174,8839 0,00

257 Historie / Hertel DV 07710 17 213 11:16:49:90 1174,8369 0,00

258 Schuster, Erich DV 01576 17 508 11:16:53:23 1174,4462 0,00

259 Sell, Willi DV 04070 17 418 11:16:53:92 1174,3653 0,00

260 Siegerlust Oeding DV 08828 17 560 11:16:58:96 1173,7745 0,00

261 Team Borken Hüging DV 02516 17 258 11:17:01:40 1173,4887 0,00

262 Team Hero DV 02651 17 1556 11:17:03:34 1173,2616 0,00

263 Team Komm Hans Komm DV 02698 17 103 11:17:03:85 1173,2019 0,00

264 Team Delmebote DV 0667 17 209 11:17:05:97 1172,9538 0,00

265 Team BOBOK DV 07807 17 256 11:17:07:90 1172,7281 0,00

266 2017 - Born to win DV 03164 17 374 11:17:08:36 1172,6743 0,00

267 Säland, Rudolf DV 01010 17 40 11:17:08:78 1172,6252 0,00

268 Team Obersuhl DV 06952 17 221 11:17:17:94 1171,5551 0,00

269 Team Freudenburg DV 03195 17 460 11:17:18:67 1171,4699 0,00

270 Historie / Klusak DV 05422 17 162 11:17:20:60 1171,2447 0,00

271 Team Below-Waßmuth DV 03409 17 107 11:17:24:39 1170,8028 0,00

272 SG Klusak / Rill DV 05422 17 160 11:17:26:21 1170,5907 0,00

273 SG Köster / Glatza DV 04070 17 599 11:17:37:29 1169,3011 0,00

274 Pahnke, Thomas DV 01801 17 250 11:18:17:85 1164,6043 0,00

275 Sprang, Matthias DV 05222 17 1175 11:18:23:90 1163,9070 0,00

276 Team Schwalmvogel DV 07360 17 1 11:18:31:31 1163,0540 0,00

