Asso PGM Cet 2014 Overall Merit List - AMUPMDC PGM Cet 2014 Overall Merit List.pdf · asso pgm cet...

88
SrNo ROLL_NO SURNAME FIRST NAME DOB CATE SEX CETMARK SML 1 12766 ALI SHAUKAT 17/03/1988 OPEN MALE 252 1 2 11785 ZANWAR PANKAJKUMAR 07/06/1988 OPEN MALE 240 2 3 10640 SINGH BHANUPRIYA 12/05/1988 OPEN FEMALE 236 3 4 11738 ARSHAD NOOR 15/01/1986 OPEN MALE 235 4 5 11733 MALLADI NITYA 15/08/1989 OPEN FEMALE 230 5 6 13230 SURYAWANSHI TANVI 29/05/1989 OPEN FEMALE 230 6 7 10239 KUMAR AMIT 25/08/1982 OPEN MALE 229 7 8 11809 JUNARE PARMESHWAR 06/05/1988 OBC MALE 229 8 9 12819 RUNWAL SHRADHA 05/11/1990 OPEN FEMALE 228 9 10 10591 KULKARNI AVADHUT 30/03/1990 OPEN MALE 228 10 11 13482 SHINDE VISHAL 23/12/1987 OBC MALE 228 11 12 10213 MAMODIA AMAN 23/09/1989 OPEN MALE 228 12 13 10976 SHAH HELI 12/09/1988 OPEN FEMALE 227 13 14 12813 SAHA SHOUVIK 25/11/1989 OPEN MALE 227 14 15 11069 JAYVERDHAN 12/01/1987 OPEN MALE 227 15 16 13147 PULGAONKAR SUSHRUT 27/03/1990 OPEN MALE 226 16 17 10142 MAHESHWARI AJINKYA 23/07/1989 OPEN MALE 225 17 18 11728 ARORA NITISH 09/07/1987 OPEN MALE 225 18 19 11348 PATIL MANDAR 09/09/1988 OBC MALE 225 19 20 13560 BOMMAREDDY KARTHIK REDDY 09/11/1990 OPEN MALE 225 20 21 12712 GAIKWAD SHAILESH 19/08/1988 OPEN MALE 225 21 22 11561 KUMAR NAVNEET 02/02/1981 OPEN MALE 225 22 23 12939 RAHAMAN SK.AFIFUR 02/05/1990 OPEN MALE 224 23 24 11240 ANAND KUMAR 16/01/1984 OPEN MALE 224 24 25 12500 SOITKAR SAGAR 27/02/1990 OPEN MALE 224 25 26 12110 AGRAWAL PUNIT 02/02/1988 OPEN MALE 223 26 27 13214 SWETA 14/07/1985 OPEN FEMALE 223 27 28 10536 KUMAR ASHOK 27/06/1987 OPEN MALE 222 28 29 13443 LANJEWAR VINAYA 14/11/1989 OPEN FEMALE 222 29 30 10892 CHOUBE GAURAV 16/11/1988 OPEN MALE 222 30 31 10449 GIRI ANURAG 28/08/1969 OBC MALE 221 31 32 11153 KUMAR KAUSHAL 04/01/1986 OPEN MALE 219 32 33 12288 TAORI RAVI 15/03/1990 OPEN MALE 219 33 34 12379 MUNDHADA ROHIT 21/09/1988 OPEN MALE 219 34 Asso PGM Cet 2014 Overall Merit List

Transcript of Asso PGM Cet 2014 Overall Merit List - AMUPMDC PGM Cet 2014 Overall Merit List.pdf · asso pgm cet...

SrNo ROLL_NO SURNAME FIRST NAME DOB CATE SEX CETMARK SML

1 12766 ALI SHAUKAT 17/03/1988 OPEN MALE 252 12 11785 ZANWAR PANKAJKUMAR 07/06/1988 OPEN MALE 240 2

3 10640 SINGH BHANUPRIYA 12/05/1988 OPEN FEMALE 236 3

4 11738 ARSHAD NOOR 15/01/1986 OPEN MALE 235 4

5 11733 MALLADI NITYA 15/08/1989 OPEN FEMALE 230 5

6 13230 SURYAWANSHI TANVI 29/05/1989 OPEN FEMALE 230 6

7 10239 KUMAR AMIT 25/08/1982 OPEN MALE 229 7

8 11809 JUNARE PARMESHWAR 06/05/1988 OBC MALE 229 8

9 12819 RUNWAL SHRADHA 05/11/1990 OPEN FEMALE 228 9

10 10591 KULKARNI AVADHUT 30/03/1990 OPEN MALE 228 10

11 13482 SHINDE VISHAL 23/12/1987 OBC MALE 228 11

12 10213 MAMODIA AMAN 23/09/1989 OPEN MALE 228 12

13 10976 SHAH HELI 12/09/1988 OPEN FEMALE 227 13

14 12813 SAHA SHOUVIK 25/11/1989 OPEN MALE 227 14

15 11069 JAYVERDHAN 12/01/1987 OPEN MALE 227 15

16 13147 PULGAONKAR SUSHRUT 27/03/1990 OPEN MALE 226 16

17 10142 MAHESHWARI AJINKYA 23/07/1989 OPEN MALE 225 17

18 11728 ARORA NITISH 09/07/1987 OPEN MALE 225 18

19 11348 PATIL MANDAR 09/09/1988 OBC MALE 225 19

20 13560 BOMMAREDDY KARTHIK REDDY 09/11/1990 OPEN MALE 225 20

21 12712 GAIKWAD SHAILESH 19/08/1988 OPEN MALE 225 21

22 11561 KUMAR NAVNEET 02/02/1981 OPEN MALE 225 22

23 12939 RAHAMAN SK.AFIFUR 02/05/1990 OPEN MALE 224 23

24 11240 ANAND KUMAR 16/01/1984 OPEN MALE 224 24

25 12500 SOITKAR SAGAR 27/02/1990 OPEN MALE 224 25

26 12110 AGRAWAL PUNIT 02/02/1988 OPEN MALE 223 26

27 13214 SWETA 14/07/1985 OPEN FEMALE 223 27

28 10536 KUMAR ASHOK 27/06/1987 OPEN MALE 222 28

29 13443 LANJEWAR VINAYA 14/11/1989 OPEN FEMALE 222 29

30 10892 CHOUBE GAURAV 16/11/1988 OPEN MALE 222 30

31 10449 GIRI ANURAG 28/08/1969 OBC MALE 221 31

32 11153 KUMAR KAUSHAL 04/01/1986 OPEN MALE 219 32

33 12288 TAORI RAVI 15/03/1990 OPEN MALE 219 33

34 12379 MUNDHADA ROHIT 21/09/1988 OPEN MALE 219 34

Asso PGM Cet 2014 Overall Merit List

35 12800 PUNIYANI SHIVAM 08/08/1987 OPEN MALE 219 35

36 11233 JAIN KSHITEEJA 30/06/1988 OPEN FEMALE 218 36

37 13233 DUBEY TANYA 31/01/1990 OPEN FEMALE 218 37

38 13188 INGOLE SWAPNIL 05/07/1989 OBC MALE 218 38

39 10923 GAIKWAD GOVIND 07/07/1987 NT-2(C) MALE 218 39

40 10290 BOCHARE AMOL 11/02/1989 OBC MALE 218 40

41 10241 SAXENA AMIT 31/10/1986 OPEN MALE 217 41

42 10442 CHOWDRI ANUPAMA 03/07/1987 OPEN FEMALE 216 42

43 10371 MADAN ANKIT 02/12/1988 OPEN 216 43

44 11943 SHENDE PRANAV 01/11/1990 OPEN MALE 216 44

45 13366 REDDY PALVAI VENKAT 26/06/1983 OPEN MALE 216 45

46 12881 MISHRA SHUBHAM 20/01/1990 OPEN MALE 216 46

47 12004 PATEL PRATIK 03/04/1988 OPEN MALE 216 47

48 10342 KAD ANIL 08/09/1990 OBC MALE 216 48

49 11479 AKHTAR MOHD. 25/08/1988 OPEN MALE 216 49

50 10065 PATEL ABHISHEK 25/04/1990 OPEN MALE 216 50

51 12268 SINGH RANDEEP 27/09/1986 OPEN MALE 216 51

52 11741 KARAN NUPUR 29/09/1989 OPEN FEMALE 215 52

53 11465 MULLANMOHAMMED ALI KABEER 20/12/1988 OBC MALE 215 53

54 13503 DUBEY VIVEK 06/08/1988 OPEN MALE 215 54

55 10915 GHOLAP GOPAL 05/12/1988 NT-2(C) MALE 215 55

56 11338 THAKUR MANAS 04/01/1986 OPEN MALE 215 56

57 10291 SATHAWANE AMOL 15/03/1987 OBC MALE 215 57

58 10837 VENKATESH ERUKULLA 13/05/1985 OPEN MALE 215 58

59 12561 PATEL SAMRESH 14/09/1983 OPEN MALE 215 59

60 10503 PEDDIREDDY ARUN 30/11/1986 ST MALE 215 60

61 11507 KUMAR MOUSAM 28/05/1983 OPEN MALE 215 61

62 13485 GANJIWALE VISHAL 15/12/1984 OPEN MALE 215 62

63 13371 LAKKI REDDYVENKATESWARA REDDY 10/06/1982 OPEN MALE 215 63

64 10159 JAIN AKASH 07/10/1990 OPEN MALE 214 64

65 10306 BISWAS AMRITO 25/05/1986 OPEN MALE 214 65

66 10009 KURHE AARTI 30/12/1989 OPEN FEMALE 214 66

67 12265 RAJEBHOSALE RAMPRASAD 01/06/1990 OPEN MALE 214 67

68 13426 TAWARE VIKRAM 05/12/1987 OPEN MALE 214 68

69 13015 PAI SRIKANT 30/04/1988 OPEN MALE 214 69

70 13051 BHIRUD SUJAY 15/04/1988 OBC MALE 214 70

71 10362 MADHARIA ANKIT 17/09/1990 OPEN MALE 214 71

72 12266 MUNDHE RAMRAO 02/11/1988 NT-3(D) MALE 214 72

73 12337 GUPTA RISHABH 13/09/1988 OPEN MALE 214 73

74 10777 ATTARDE DHEERAJ 21/12/1987 OBC MALE 214 74

75 12220 NARE RAJESH 03/05/1985 NT-2(C) MALE 214 75

76 12298 MISHRA RAVI PRAKASH 05/07/1987 OPEN MALE 214 76

77 10815 KANT DIVYA 21/02/1990 OPEN FEMALE 214 77

78 12495 RAUL SAGAR 21/11/1988 VJ-DT(A) MALE 214 78

79 10615 S BIRADAR AYYANAGOUDA 15/12/1979 OPEN MALE 214 79

80 13583 SHAHSIDHARTHA DAYAL 26/06/1986 OPEN MALE 214 80

81 11895 HOTCHANDANI PRACHI 15/02/1990 OPEN FEMALE 213 81

82 11423 CHANDRAVANSHI MEENAL 09/04/1989 OPEN FEMALE 213 82

83 11653 THEOPHILUS NIKITA 07/12/1988 OPEN FEMALE 213 83

84 12118 AGRAWAL PURVA 05/10/1990 OPEN FEMALE 213 84

85 11315 HAKKE MAHESH 05/01/1990 OBC MALE 213 85

86 11313 KUMAR MAHENDRA 15/12/1985 OBC MALE 213 86

87 12201 RAJA AVINASH 16/12/1986 OPEN MALE 213 87

88 10781 JADHAV DHIRAJ 16/07/1985 OPEN MALE 213 88

89 11217 BHARDWAJ KRIPANSHU 28/08/1986 OPEN MALE 213 89

90 10622 JOSHI BALABHIM 22/07/1978 OPEN MALE 213 90

91 10794 BANGA DINESH 22/01/1988 OPEN MALE 213 91

92 10938 KALE HANUMANT 21/04/1989 OBC MALE 212 92

93 11899 BARVALIA PRACHI 03/09/1989 OPEN FEMALE 212 93

94 12143 UMALE RADHIKA 17/10/1988 OPEN FEMALE 212 94

95 10933 VARTY GURUDUTT 30/05/1989 OPEN MALE 212 95

96 10057 GAUTAM ABHISEK 01/11/1988 OPEN MALE 212 96

97 10478 AGGARWAL ARCHIT 31/10/1988 OPEN MALE 212 97

98 13486 GORE VISHAL 11/07/1989 OPEN MALE 212 98

99 13439 KAKKAR VINAY 12/02/1986 OPEN MALE 212 99

100 12128 PATIL PUSHPARAJ 05/03/1988 OBC MALE 212 100

101 11510 DHARMADHIKARI MRINMAYI 01/06/1990 OBC FEMALE 211 101

102 13125 SINHA SURBHI 09/02/1990 OPEN FEMALE 211 102

103 10102 SHARMA ADITYA 26/10/1988 OPEN MALE 211 103

104 10090 PARIKH ADITI 09/12/1989 OPEN FEMALE 211 104

105 11548 MALLAMPATINARASIMHA REDDY 19/11/1988 OPEN MALE 211 105

106 12586 KHANDELWAL SANDESH 14/06/1988 OPEN MALE 211 106

107 13489 SETH VISHALKUMAR 15/07/1989 OBC MALE 211 107

108 12158 DESHMUKH RAHUL 05/03/1988 OPEN MALE 211 108

109 12609 SARATHE SANJEEV 20/06/1987 OPEN MALE 211 109

110 10541 SHUKLA ASHUTOSH 25/06/1985 OPEN MALE 211 110

111 10950 TIWARI HARSH 11/12/1987 OPEN MALE 211 111

112 10608 GUHA ROY AVIRUPA 14/05/1987 OPEN FEMALE 210 112

113 11873 BABBAR POOJA 04/11/1988 OPEN FEMALE 210 113

114 10151 RATHI AKANKSHA 13/10/1989 OPEN FEMALE 210 114

115 12968 GANATRA SNEHAL 09/11/1989 OPEN FEMALE 210 115

116 11218 KASWALA KRISHNA 28/07/1990 OPEN FEMALE 210 116

117 11825 PRASAD PARUL 26/05/1988 OBC FEMALE 210 117

118 10387 MUNDADA ANKITA 29/11/1989 OPEN FEMALE 210 118

119 13558 MITTAL SAURAV 26/11/1987 OPEN MALE 210 119

120 13315 MORALE VAIBHAV 13/06/1986 NT-3(D) MALE 210 120

121 12633 INGOLE SARANG 27/09/1985 OBC MALE 209 121

122 10330 NAGPAL ANGELA 26/05/1990 OPEN FEMALE 209 122

123 11134 GULABANI KANCHAN 28/01/1987 OPEN FEMALE 209 123

124 11639 ELENJICKAL NIKHIL 02/09/1989 OPEN MALE 209 124

125 12398 AGRAWAL ROMIT 25/02/1988 OPEN MALE 209 125

126 11747 KULKARNI OMKAR 12/06/1989 OPEN MALE 209 126

127 10282 KATKAR AMOL 24/06/1987 OBC MALE 209 127

128 11261 SHAH KUSHAL 29/07/1989 OPEN MALE 209 128

129 12531 HIWARALE SAINATH 10/05/1986 OPEN MALE 209 129

130 12702 BODKHE SHAHAJI 18/06/1987 OPEN MALE 209 130

131 10053 KHADKE ABHINAV 16/09/1987 OBC MALE 209 131

132 10163 GUPTA AKASH 22/03/1989 OPEN MALE 208 132

133 13445 GARJE VINAYAK 15/09/1988 NT-3(D) MALE 208 133

134 10133 PATIL AJAYKUMAR 31/05/1986 OPEN MALE 208 134

135 11552 SAINI NARESH KUMAR 30/06/1990 OBC MALE 208 135

136 12532 PANDEY SAKET 25/01/1985 OPEN MALE 208 136

137 11861 SHUKLA PIYUSH 03/05/1989 OPEN MALE 208 137

138 10368 GUPTA ANKIT 04/01/1988 OPEN MALE 208 138

139 11917 KABRA PRAFULLA 10/09/1987 OPEN MALE 208 139

140 10965 BHOI HARSHAL 15/02/1987 NT-1(B) MALE 208 140

141 10756 DHURANDHAR DEVEN 24/03/1989 OPEN MALE 207 141

142 12406 PATIL ROSHANKUMAR 03/09/1990 OBC MALE 207 142

143 12255 TOSHNIWAL RAMAN 28/05/1989 OPEN MALE 207 143

144 12546 VAIDYA SAMEER 01/12/1989 OPEN MALE 207 144

145 12290 BRAHMBHATT RAVI 13/05/1990 OPEN MALE 207 145

146 10275 RANJAN AMIYA 29/01/1988 OPEN MALE 207 146

147 10596 RATHOD AVINASH 29/02/1988 VJ-DT(A) MALE 207 147

148 11927 SINGH PRAKASH 06/06/1982 OPEN MALE 207 148

149 12330 BHAGI RIDHI 19/08/1987 OPEN FEMALE 206 149

150 12868 VADKE SHRUTI 25/09/1989 OBC FEMALE 206 150

151 11868 KUMAR POOJA 14/04/1989 OPEN FEMALE 206 151

152 11760 AGRAWAL PALAK 14/12/1990 OPEN FEMALE 206 152

153 12124 CHANDRA PUSHKAR 25/10/1989 OPEN MALE 206 153

154 10271 SATSANGI AMITABH 20/12/1990 OPEN MALE 206 154

155 11283 TALMALE LEKHRAJ 07/10/1990 OBC MALE 206 155

156 10310 RAGHUVANSHI AMRUTA 13/03/1989 OBC FEMALE 206 156

157 11347 KADAV MANDAR 28/10/1986 OBC MALE 206 157

158 12734 GUPTA SHANTANU 03/04/1989 OPEN MALE 206 158

159 10431 VIDHALE ANUP 04/07/1986 OBC MALE 206 159

160 12488 CHINCHOLE SAGAR 28/10/1987 OBC MALE 206 160

161 10489 KUMARI ARPANA 20/12/1978 OPEN FEMALE 206 161

162 12339 AGGARWAL RISHABH 14/06/1989 OPEN MALE 205 162

163 12267 VOGIREDDY RAMYA KRISHNA 25/05/1990 OPEN FEMALE 205 163

164 13392 MOORTHTY VIJAY 20/10/1988 OBC MALE 205 164

165 12455 LOYA RUTWIK 06/09/1989 OPEN MALE 205 165

166 11260 TAYADE KUSHAL 12/02/1988 OBC MALE 205 166

167 12445 POKALE RUSHIKESH 25/07/1989 OBC MALE 205 167

168 13224 SRIVASTAV TANMAY 08/10/1988 OPEN MALE 205 168

169 13118 MISTRY SURAJ 10/01/1989 OPEN MALE 205 169

170 12580 PANDEYSANDEEP KUMAR 20/06/1984 OPEN MALE 205 170

171 12218 NIMBALKAR RAJESH 21/03/1989 OPEN MALE 205 171

172 13030 PATIL SUBODH 10/03/1987 OBC MALE 205 172

173 12824 BHASKARWAR SHREESH 03/03/1988 OPEN MALE 205 173

174 11677 POKAR NILESHKUMAR 11/11/1988 OPEN MALE 205 174

175 11010 KUMAR INDRAJEET 15/08/1983 OPEN MALE 205 175

176 10436 BHOYAR ANUP 11/08/1985 OBC MALE 205 176

177 10802 SHARMA DIPANKAR 16/12/1988 OPEN MALE 204 177

178 13361 JAIN VASUNDHRA 05/01/1989 OPEN FEMALE 204 178

179 10773 GOSALIA DHAVAL 27/09/1990 OPEN MALE 204 179

180 10939 HANUSHRAJ HANUSHRAJ 07/09/1989 OBC MALE 204 180

181 12436 PATIL RUPALI 15/12/1988 OBC FEMALE 204 181

182 10694 PRASAD CHANDRAKANT 21/07/1986 OPEN MALE 204 182

183 11625 SHAH NIKET 24/04/1988 OPEN MALE 204 183

184 11700 GODHA NISCHAL 19/07/1987 OPEN MALE 204 184

185 12225 PARDESHI RAJESHWARI 10/01/1988 OBC FEMALE 204 185

186 12557 TULJAPURE SAMIT 07/08/1988 OBC MALE 204 186

187 11401 NARKHEDE MAYUR 07/04/1988 OBC MALE 204 187

188 11016 BHATEJA ISHAAN 16/10/1985 OPEN MALE 204 188

189 13174 SAMBAPURE SWAPNIL 16/07/1988 OBC MALE 204 189

190 12487 RATHI SAGAR 29/03/1989 OPEN MALE 204 190

191 10735 KOTHARI DEEP 16/12/1988 OPEN MALE 204 191

192 11363 KUMAR MANISH 01/07/1982 OPEN MALE 204 192

193 11228 SINGH KRITIKA 03/11/1989 OPEN FEMALE 203 193

194 11836 THONDAPU PAVAN REDDY 30/06/1989 OPEN MALE 203 194

195 13305 CHHANCHURE UTKARSH 12/06/1989 OPEN MALE 203 195

196 12002 BURAD PRATIK 17/05/1990 OPEN MALE 203 196

197 11994 PORWAL PRATEEK 13/06/1989 OPEN MALE 203 197

198 13494 SINGH VISHWADEEP 17/05/1988 OPEN MALE 203 198

199 12848 SAGANE SHRIKANT 25/04/1987 OBC MALE 203 199

200 11352 GAIKWAD MANGESH 09/06/1989 OBC MALE 203 200

201 11350 CHANDEWAR MANGESH 24/10/1988 OBC MALE 203 201

202 10527 PATEL ASHISH 01/04/1988 OPEN MALE 203 202

203 12846 PINGALE SHRIKANT 23/11/1987 OPEN MALE 203 203

204 13309 WAYAL UTKARSHA 26/02/1987 OBC MALE 203 204

205 13551 MOHAMMADZAHEDULLAH KHAN 12/06/1986 OPEN MALE 203 205

206 12036 KHOMANE PRITAM 06/11/1987 OPEN MALE 203 206

207 12477 NIKAM SACHIN 26/02/1986 SC MALE 203 207

208 11942 THUSAY PRANAV 05/08/1989 OPEN MALE 202 208

209 12970 CHANDAK SNEHARANI 10/01/1989 OPEN FEMALE 202 209

210 10427 SINGAL ANUJ KUMAR 25/10/1988 OPEN MALE 202 210

211 10947 THIMMINENI HARITHA 09/08/1988 OPEN FEMALE 202 211

212 11341 DEO MANAS RANJAN 01/01/1983 OPEN MALE 202 212

213 10572 PATNE ASMITA 18/09/1989 OPEN FEMALE 202 213

214 10667 KATWALE BHUSHAN 20/09/1986 OBC MALE 202 214

215 12942 KUMARI SMITA 30/01/1985 OPEN FEMALE 202 215

216 12451 UNHALE RUTUJA 01/06/1990 OPEN FEMALE 202 216

217 11078 JAMERIA JEVIN 05/02/1989 OPEN MALE 202 217

218 11906 WARGHANE PRADIP 29/01/1988 OBC MALE 202 218

219 11951 THOTE PRANAV 05/11/1986 OBC MALE 202 219

220 10629 MANVAR BANSIKUMAR 05/03/1990 OPEN MALE 202 220

221 11007 RIZVIINAYAT HUSSAIN 10/11/1978 OPEN MALE 202 221

222 11957 SONAWANE PRANIT 17/07/1988 NT-3(D) MALE 202 222

223 11119 DIWALE KALYANI 10/04/1988 OPEN FEMALE 201 223

224 12755 BHARDWAJ SHASHANK 30/12/1989 OPEN MALE 201 224

225 12815 PAWAR SHRADDHA 31/08/1988 VJ-DT(A) FEMALE 201 225

226 13220 SHAIKH TAHOOR 01/08/1989 OPEN MALE 201 226

227 13433 NARWADE VIKRANT 26/01/1988 OBC MALE 201 227

228 12367 NAGARDALEKAR ROHAN 07/08/1987 OPEN MALE 201 228

229 11113 SASWADE KALPESH 25/09/1986 OBC MALE 201 229

230 12280 KUMARRATHIN CHANDRA 09/08/1989 OPEN MALE 201 230

231 12157 BARAI RAHUL 18/05/1989 OBC MALE 201 231

232 11023 SAVKARE ISHWAR 27/07/1989 SC MALE 201 232

233 12590 PATIL SANDIP 25/09/1984 OBC MALE 201 233

234 10916 GUDSURKAR GOPAL 09/12/1986 OPEN MALE 201 234

235 11333 SINGH MAN MOHAN 18/02/1982 OPEN MALE 201 235

236 13293 RAMTEKE UJWAL 19/07/1988 SC MALE 201 236

237 11827 GILL PARVEEN 26/02/1979 OPEN MALE 201 237

238 12608 KUMAR SANJEEV 22/11/1982 OPEN MALE 201 238

239 10141 DESHMUKH AJINKYA 27/07/1987 OPEN MALE 201 239

240 13010 GADDAM SPURTHI 09/05/1988 OPEN FEMALE 200 240

241 11384 MEHTA MANTHAN 10/10/1989 OPEN MALE 200 241

242 13129 CHAWLA SURESH 29/05/1988 OPEN MALE 200 242

243 11750 SHINDE OMKAR 06/05/2013 OPEN MALE 200 243

244 10230 WARKE AMEYA 04/09/1989 OBC MALE 200 244

245 11332 PARDE MAMTA 26/01/1984 OPEN FEMALE 200 245

246 13477 BHAT VISHAL 28/11/1985 OBC MALE 200 246

247 12774 GITE SHEETAL 16/06/1989 NT-3(D) FEMALE 200 247

248 10547 NAIR ASHWATI 18/06/1988 OPEN FEMALE 200 248

249 12167 PATIL RAHUL 11/08/1986 VJ-DT(A) MALE 200 249

250 12852 SHELKIKAR SHRIKANT 05/06/1987 NT-3(D) MALE 200 250

251 10412 ANSHU 12/12/1985 OPEN FEMALE 200 251

252 11361 SHARMA MANISH 29/11/1987 OPEN MALE 200 252

253 11519 DEEPAK MUKESH 29/09/1982 OPEN MALE 200 253

254 12092 DESHPANDE PRIYANKA 22/01/1990 OPEN FEMALE 199 254

255 12579 SANDEEP G 01/03/1989 OPEN MALE 199 255

256 10693 BADLANI CHANDNI 04/10/1990 OPEN FEMALE 199 256

257 12829 DODEJA SHREYA 13/01/1988 OPEN MALE 199 257

258 11100 SHAH JUHI 06/09/1989 OPEN FEMALE 199 258

259 10731 PATIL DATTATRAYA 12/05/1988 OBC MALE 199 259

260 11267 NAGENDRA LAKSHMI 13/05/1989 OPEN FEMALE 199 260

261 12604 SINGH SANJAY 12/11/1986 OPEN MALE 199 261

262 10205 SARDESAI ALOK 13/12/1988 OPEN MALE 199 262

263 11969 DANDEKAR PRASAD 28/02/1989 OPEN MALE 199 263

264 13320 DESHPANDE VAIBHAV 21/01/1986 OPEN MALE 199 264

265 10323 ATKAR ANANT 17/06/1989 OBC MALE 199 265

266 11414 ALAM MD SHAHBAZ 02/10/1985 OPEN MALE 199 266

267 11170 KALASKAR KETAN 12/09/1989 SC MALE 199 267

268 10548 N R ASHWEEJ 10/04/1989 OPEN MALE 199 268

269 11364 SHARMA MANISH 04/10/1986 OPEN MALE 199 269

270 10945 PATEL HARDIKKUMAR 07/12/1990 OPEN MALE 199 270

271 12634 BURGUTE SARANGA 10/12/1988 OPEN FEMALE 199 271

272 12350 DHANBHAR RITESH 10/07/1986 OBC MALE 199 272

273 10532 SHINDE ASHISH 01/12/1987 OBC MALE 199 273

274 12645 KALRA SATISH 20/03/1981 OPEN MALE 199 274

275 12041 JAISWAL PRITESH 28/02/2013 OBC MALE 199 275

276 12194 JAIN RAHUL 19/09/1990 OPEN MALE 198 276

277 13057 RAY SUJOY 17/08/1990 OPEN MALE 198 277

278 11631 KESARKAR NIKHIL 22/02/1990 OPEN MALE 198 278

279 13291 DALMIA UDIT 13/02/1989 OPEN MALE 198 279

280 12623 GHOTI SANTOSH 29/06/1989 VJ-DT(A) MALE 198 280

281 13165 RAUT SWAPNIL 23/07/1988 OBC MALE 198 281

282 13128SURENDRA BABU S 27/03/1990 OPEN MALE 198 282

283 12665 GANDHI SAURABH 15/10/1989 OPEN MALE 198 283

284 13553 KAREEM ZEESHAN 11/07/1988 OPEN MALE 198 284

285 12209 TINNA RAJAT 12/03/1989 OPEN MALE 198 285

286 10461 DEEKSHIT APRATIM 09/01/1991 OPEN MALE 198 286

287 10183 BURLAWAR AKSHAY 22/04/1987 OPEN MALE 198 287

288 11399 NANDWALKAR MAYUR 25/05/1989 VJ-DT(A) MALE 198 288

289 10619 DHAKNE BABASAHEB 12/04/1984 NT-3(D) MALE 198 289

290 12894 GUPTA SHWETA 11/11/1983 OPEN FEMALE 198 290

291 13334 SHRIVASTAVA VAIDIK 13/09/1985 OPEN MALE 198 291

292 13388 JAISWAL VIJAY 01/11/1982 OBC MALE 198 292

293 13213 ROY SWETA 26/02/1985 OBC FEMALE 198 293

294 11280 LAXMINARAYAN 19/10/1986 OPEN MALE 198 294

295 12185 AGARWAL RAHUL 08/07/1984 OPEN MALE 198 295

296 11658 SINGH NIL KAMAL 15/12/1977 OPEN MALE 198 296

297 11515 JESTE MRUNMAYI 31/08/1989 OPEN FEMALE 197 297

298 11382 HAMAND MANSI 18/03/1989 NT-3(D) FEMALE 197 298

299 12450 CHAVAAN RUTTUJA 04/12/1988 OPEN FEMALE 197 299

300 12052 CHEEMA PRIYA 09/11/1988 OPEN FEMALE 197 300

301 10642 JAIN BHARAT 31/07/1988 OPEN MALE 197 301

302 11591 DESHPANDE NEHA 26/07/1990 OPEN FEMALE 197 302

303 12975 GHULE SONAL 05/11/1986 NT-3(D) FEMALE 197 303

304 11967 BHADANGE PRASAD 12/11/1987 NT-2(C) MALE 197 304

305 11212 LACHHWANI KOMAL 16/04/1986 OPEN FEMALE 197 305

306 12650 AHER SATYAJIT 30/04/1989 OPEN MALE 197 306

307 11696 BANKAR NIRMAL 28/02/1989 SC MALE 197 307

308 11818 SHAH PARTH 28/05/1988 OPEN MALE 197 308

309 13186 VAIDYA SWAPNIL 18/01/1989 OPEN MALE 197 309

310 11057 BHOSALE JAYANT 04/04/1988 OPEN MALE 197 310

311 12762 PATIL SHASHIKANT 23/05/1986 OBC MALE 197 311

312 13252 TAMHANE TEJAS 17/04/1988 OBC MALE 197 312

313 13289 SINGH UDAYPRATAP 27/04/1985 OPEN MALE 197 313

314 13547 JADHAV YOGESH 15/08/1989 OPEN MALE 197 314

315 11221 SINGH KRISHNA GOPAL 04/05/1981 OPEN MALE 197 315

316 10922 KOVVURU VNGOUTHAM VARMA 28/01/1990 OBC MALE 197 316

317 13325 SINGH VAIBHAV 25/07/1988 OPEN MALE 197 317

318 10510 VAGHAMASHI ARVINDKUMAR 01/06/1988 OBC MALE 196 318

319 10262 BAN AMIT 23/09/1989 NT-1(B) MALE 196 319

320 12285 BHANUSHALI RAVI 26/03/1989 OPEN MALE 196 320

321 11662 SADHWANI NILESH 26/10/1987 NT-1(B) MALE 196 321

322 12150 PANPALIYA RAGHUNANDAN 28/05/1987 OPEN MALE 196 322

323 13365 BIRADAR VEDPRAKASH 19/08/1987 OPEN MALE 196 323

324 11461 KHANMOHAMMAD HANIF 09/02/1987 OBC MALE 196 324

325 10194 PATEL AKSHAYKUMAR 25/06/1990 OPEN MALE 196 325

326 11244KUMAR SHAILESH 15/01/1983 OPEN MALE 196 326

327 12213 RANJAN RAJEEV 25/12/1982 OBC MALE 196 327

328 10513 RAUT ASHISH 21/05/1986 OBC MALE 196 328

329 12042 GOMSALE PRITHVIRAJ 01/05/1986 OPEN MALE 196 329

330 12592 MORE SANDIP 18/09/1988 SC MALE 196 330

331 13088 DIGHE SUNIL 05/07/1988 OBC MALE 196 331

332 12674 KHAIRNAR SAURABH 01/02/1988 OBC MALE 196 332

333 10859 BAGADIYA GAJANAN 15/04/1988 OPEN MALE 196 333

334 10845 RAHMAN FAIZUR 01/04/1981 OPEN MALE 196 334

