Budget-Hotels im Vergleich: Motel One mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis

download Budget-Hotels im Vergleich: Motel One mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis

of 9

Transcript of Budget-Hotels im Vergleich: Motel One mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis

  • 7/24/2019 Budget-Hotels im Vergleich: Motel One mit bestem Preis-Leistungs-Verhltnis

    1/9

    Der CHECK24-Budget-Hotel-Vergleich: Preis-Leistungsvergleich fr 16 Ketten in zehn Grostdtenausgewhlte Budget-Hotel-Ketten (nach Alphabet): A&O, ACHAT, AZIMUT, B&B, Best Western, Choice Hotels, Holiday Inn, ibis, InterCity, Leonardo, Meininger, Mercure, Motel One, Novotel, Novum, TRYPausgewhlte Stdte: Berlin, Dresden, Dsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Kln, Leipzig, Mnchen, Nrnberg und Stuttgart (im CHECK24 Hotel-Vergleich verfgbare Hotels im Umkreis von 20 km zum Zentrum der Stadt)

    Preisberechnungen: gnstigster Preis bzw. Durchschnittspreise aller Hotelsuchanfragen ber CHECK24.de fr bernachtungen fr zwei Personen zwischen August und Dezember 2015; Stand der Preisauswertung: 05. Oktober 2015

    AUSWERTUNG NACH HOTELKETTEN

    sortiert nach Alphabet

    Leistung

    gnstig-

    ster Preis

    Durch-

    schnitts-preis

    ERGEBNIS

    PREIS Sterne Bewertung

    ERGEBNIS

    LEISTUNG

    PREIS-LEISTUNGS-

    GESAMTERGEBNIS

    A&O

    A&O Berlin Friedrichshain 2,0 7,3 4,8 45,65 55,70 8 9 8,50 6 4 5 6,75

    A&O Berlin Hauptbahnhof 2,0 7,3 2,8 49,44 62,21 8 8 8,00 6 4 5 6,50A&O Berlin Mitte 2,0 6,9 1,9 45,80 56,04 8 9 8,50 6 3 4,5 6,50

    A&O Dresden 2,0 7,1 1,7 49,79 61,28 8 8 8,00 6 3 4,5 6,25

    A&O Dsseldorf 2,0 7,3 1,1 55,61 67,82 7 8 7,50 6 4 5 6,25

    A&O Frankfurt 2,0 7,1 3,0 58,11 68,32 7 8 7,50 6 3 4,5 6,00

    A&O Hamburg Hammer Kirche 2,0 6,8 4,5 47,83 63,56 8 8 8,00 6 2 4 6,00A&O Hamburg Hauptbahnhof 2,0 6,9 1,5 54,13 72,63 7 8 7,50 6 3 4,5 6,00

    A&O Hamburg Reeperbahn 1,0 6,1 2,2 40,52 54,25 9 9 9,00 4 1 2,5 5,75

    A&O Hauptbahnhof Mnchen 2,0 6,7 2,5 78,44 95,79 4 6 5,00 6 2 4 4,50

    A&O Hotel & Hostel Nrnberg Hauptbahnhof 2,0 7,8 1,3 70,67 78,24 5 7 6,00 6 6 6 6,00

    A&O Kln Dom (HBF) 2,0 6,9 1,0 80,70 93,42 4 6 5,00 6 3 4,5 4,75

    A&O Kln Neumarkt 2,0 7,1 0,6 64,44 80,27 6 7 6,50 6 3 4,5 5,50

    A&O Laim Mnchen 2,0 8,3 6,6 73,26 91,54 5 6 5,50 6 7 6,5 6,00

    A&O Leipzig 2,0 7,6 1,3 55,46 65,07 7 8 7,50 6 5 5,5 6,50

    Durchschnitt 1,9 7,1 2,5 57,99 71,08 7 8 7,50 4 4 4 5,75

    ACHAT

    ACHAT Comfort Airport Frankfurt 3,0 7,5 12,3 62,20 69,24 6 8 7,00 8 5 6,5 6,75

    ACHAT Comfort Dresden 3,0 8,0 2,5 54,16 68,76 7 8 7,50 8 6 7 7,25

    ACHAT Comfort Dsseldorf 3,0 7,4 16,7 70,04 79,22 5 7 6,00 8 4 6 6,00

    ACHAT Comfort Kln 3,0 7,4 17,7 70,48 80,84 5 7 6,00 8 4 6 6,00

    ACHAT Comfort Messe Leipzig 3,0 8,0 7,2 54,50 79,80 7 7 7,00 8 6 7 7,00

    ACHAT Comfort Stuttgart 3,0 6,9 8,4 58,48 69,10 7 8 7,50 8 3 5,5 6,50

    ACHAT Premium Mnchen- Sd 4,0 8,3 8,0 90,38 109,11 3 5 4,00 10 7 8,5 6,25

    Durchschnitt 3,1 7,6 10,4 65,75 79,44 6 7 6,50 8 5 6,5 6,50

    AZIMUT

    Azimut City South Berlin 3,0 7,0 9,9 38,93 47,08 9 10 9,50 8 3 5,5 7,50

    Azimut Dresden 4,0 7,9 5,0 51,47 62,47 8 8 8,00 10 6 8 8,00

    Azimut Kln 4,0 8,0 1,7 97,96 129,91 2 3 2,50 10 6 8 5,25

    Azimut Kurfrstendamm Berlin 3,0 7,4 4,8 55,97 69,74 7 8 7,50 8 4 6 6,75

    Azimut Nrnberg 3,0 7,4 1,6 63,69 77,11 6 7 6,50 8 4 6 6,25

    Durchschnitt 3,4 7,5 4,63 61,60 77,26 6 7 6,50 8 5 6,5 6,50

    B&B

    B&B Frankfurt Nord 2,0 7,7 8,5 65,79 71,95 6 8 7,00 6 5 5,5 6,25

    B&B Hotel Berlin - Potsdamer Platz 2,0 8,1 2,8 69,06 71,82 5 8 6,50 6 7 6,5 6,50

    B&B Hotel Berlin-Airport 2,0 8,2 18,5 46,11 54,55 8 9 8,50 6 7 6,5 7,50

    B&B Hotel Bblingen Stuttgart 2,0 7,8 15,9 62,01 66,78 6 8 7,00 6 6 6 6,50

    B&B Hotel Dresden 2,0 8,1 2,0 59,82 69,20 7 8 7,50 6 7 6,5 7,00

    B&B Hotel Dsseldorf - Hbf 2,0 7,6 3,0 58,77 64,74 7 8 7,50 6 5 5,5 6,50

    B&B Hotel Dsseldorf-Airport 2,0 7,3 6,9 57,26 64,17 7 8 7,50 6 4 5 6,25

    B&B Hotel Frankfurt City-Ost 1,0 8,1 2,0 64,85 70,91 6 8 7,00 4 7 5,5 6,25

    B&B Hotel Frankfurt Niederrad 2,0 7,4 6,0 58,16 62,44 7 8 7,50 6 4 5 6,25

    B&B Hotel Frankfurt-West 2,0 7,8 7,8 59,58 68,53 7 8 7,50 6 6 6 6,75

    B&B Hotel Hamburg-Altona 2,0 7,7 4,2 63,63 70,27 6 8 7,00 6 5 5,5 6,25

    B&B Hotel Hamburg-Harburg 2,0 8,0 10,2 65,96 74,87 6 7 6,50 6 6 6 6,25

    B&B Hotel Kln-Airport 1,0 7,1 7,2 60,36 65,14 7 8 7,50 4 3 3,5 5,50

    B&B Hotel Kln-Frechen 1,0 7,1 8,2 60,31 67,04 7 8 7,50 4 3 3,5 5,50

    B&B Hotel Mnchen Messe Dornach 2,0 7,6 7,4 60,58 67,27 7 8 7,50 6 5 5,5 6,50

    B&B Hotel Mnchen-Nord 1,0 7,5 4,5 80,52 85,98 4 7 5,50 4 5 4,5 5,00

    B&B Hotel Nrnberg-City 2,0 8,4 0,4 66,98 72,52 6 8 7,00 6 8 7 7,00

    B&B Hotel Nrnberg-Hbf 2,0 8,3 1,3 58,74 62,26 7 8 7,50 6 7 6,5 7,00

    B&B Hotel Stuttgart-City 2,0 7,8 5,0 73,80 79,78 5 7 6,00 6 6 6 6,00

    B&B Hotel Stuttgart-Vaihingen 2,0 7,9 6,4 69,12 73,69 5 7 6,00 6 6 6 6,00

    B&B Leipzig 1,0 7,3 6,6 46,11 52,01 8 9 8,50 4 4 4 6,25

    Durchschnitt 1,8 7,8 6,42 62,26 68,38 6 8 7,00 4 6 5 6,00

    Best Western

    Best Western am Borsigturm Berlin 4,0 8,5 10,7 90,50 108,68 3 5 4,00 10 8 9 6,50

    Best Western am Schloss Kpenick Berlin 4,0 7,3 14,1 60,28 68,52 7 8 7,50 10 4 7 7,25

    Best Western Am Schlossberg Stuttgart 4,0 7,8 19,1 87,12 96,81 3 6 4,50 10 6 8 6,25

    Best Western am Spittelmarkt Berlin 3,0 8,0 0,8 61,58 79,68 6 7 6,50 8 6 7 6,75

    Best Western Ambassador Dsseldorf 3,0 7,6 1,6 84,23 108,06 4 5 4,50 8 5 6,5 5,50

    Best Western Amedia Berlin Kurfrstendamm 4,0 8,0 5,6 81,86 101,72 4 5 4,50 10 6 8 6,25

    Best Western Atrium Mnchen 4,0 7,5 2,5 111,28 146,95 1 2 1,50 10 5 7,5 4,50

    Best Western Berlin Mitte 3,0 7,6 1,4 66,35 93,35 6 6 6,00 8 5 6,5 6,25

    Best Western City Center Leipzig 3,0 7,4 0,8 69,04 83,99 5 7 6,00 8 4 6 6,00

    Best Western City Ost Berlin 3,0 7,9 4,4 56,32 68,54 7 8 7,50 8 6 7 7,25

    Best Western City-West Nrnberg 3,0 8,3 2,7 78,55 88,63 4 6 5,00 8 7 7,5 6,25

    Best Western Domicil Frankfurt 3,0 7,6 1,6 72,67 85,21 5 7 6,00 8 5 6,5 6,25

    Best Western Favorit Stuttgart 3,0 7,6 14,3 90,33 107,74 3 5 4,00 8 5 6,5 5,25

    Best Western Frankfurt/Kaiserlei Macrander 4,0 8,0 4,2 89,39 99,99 3 5 4,00 10 6 8 6,00

    Best Western Hotel Dsseldorf City 4,0 7,0 2,1 81,05 100,16 4 5 4,50 10 3 6,5 5,50

    Best Western Hotel Kln 4,0 7,4 4,7 100,17 120,19 1 4 2,50 10 4 7 4,75

    Best Western Hotel Nrnberg am Hauptbahnhof 3,0 7,8 1,4 78,24 87,87 4 6 5,00 8 6 7 6,00

    Best Western International Hamburg 3,0 7,3 4,7 64,45 79,66 6 7 6,50 8 4 6 6,25

    Best Western Kantstrasse Berlin 4,0 7,9 6,5 70,46 89,23 5 6 5,50 10 6 8 6,75

    Best Western Macrander Dresden 4,0 8,0 3,1 67,49 79,08 6 7 6,50 10 6 8 7,25

    Best Western Maintal Frankfurt 3,0 7,1 10,5 68,84 79,61 6 7 6,50 8 3 5,5 6,00

    Best Western Plaza Ditzingen Stuttgart 4,0 8,4 11,3 93,45 107,40 2 5 3,50 10 8 9 6,25

    Best Western Plaza Frankfurt 3,0 8,1 2,1 75,04 87,46 5 6 5,50 8 7 7,5 6,50

    Best Western Plazahotel Stuttgart Filderstadt 3,0 7,7 10,2 80,47 93,37 4 6 5,00 8 5 6,5 5,75

    Best Western Plus Bttcherhof Hamburg 4,0 8,2 6,3 78,59 99,56 4 5 4,50 10 7 8,5 6,50

    Best Western Plus Erb Mnchen 4,0 8,6 15,0 78,25 98,81 4 6 5,00 10 8 9 7,00

    Best Western Plus Fellbach Stuttgart 4,0 8,1 8,0 106,95 121,30 1 4 2,50 10 7 8,5 5,50

    Best Western Plus Io Frankfurt 4,0 7,9 8,9 101,95 120,00 1 4 2,50 10 6 8 5,25

    Best Western Plus St. Raphael Hamburg 4,0 7,8 1,6 89,76 105,97 3 5 4,00 10 6 8 6,00

    Best Western Plus Steglitz International Berlin 4,0 8,5 8,6 74,39 84,17 5 7 6,00 10 8 9 7,50

    Best Western Premier Airporthotel Fontane Berlin 4,0 8,2 17,4 52,56 66,47 8 8 8,00 10 7 8,5 8,25Best Western Premier Alsterkrug Hamburg 4,0 8,5 6,6 104,92 121,77 1 4 2,50 10 8 9 5,75

    Best Western Premier Moa Berlin 4,0 8,8 4,2 68,51 85,19 6 7 6,50 10 9 9,5 8,00

    Best Western Premier Park Consul Kln 4,0 7,9 5,9 101,48 126,77 1 3 2,00 10 6 8 5,00

    Best Western Premier Park Consul Stuttgart 4,0 8,5 10,0 109,46 120,69 1 4 2,50 10 8 9 5,75

    Best Western Premier Villa Stokkum Frankfurt 4,0 8,0 16,6 103,78 119,80 1 4 2,50 10 6 8 5,25

    Best Western President Berlin 4,0 7,5 3,9 63,47 85,01 6 7 6,50 10 5 7,5 7,00

    Best Western Quintessenz - Forum Dresden 4,0 8,5 4,9 63,72 73,07 6 8 7,00 10 8 9 8,00

    Best Western Raphael Altona Hamburg 3,0 7,5 3,7 79,62 96,92 4 6 5,00 8 5 6,5 5,75

    Best Western Savoy Dsseldorf 4,0 7,3 1,4 91,08 127,04 3 3 3,00 10 4 7 5,00

    Best Western Scala Frankfurt 3,0 7,6 0,2 86,13 99,13 3 5 4,00 8 5 6,5 5,25

    Best Western Schmker-Hof Hamburg 4,0 7,4 18,9 67,92 82,95 6 7 6,50 10 4 7 6,75

    Best Western Stuttgart 21 3,0 7,2 2,9 80,17 93,25 4 6 5,00 8 4 6 5,50

    Best Western Stuttgart Airport- Messe 3,0 7,7 12,6 74,27 86,08 5 7 6,00 8 5 6,5 6,25

    Best Western Windorf Leipzig 3,0 8,1 5,8 67,13 74,77 6 7 6,50 8 7 7,5 7,00

    Durchschnitt 3,6 7,9 6,75 80,52 96,68 4 6 5,00 8 6 7 6,00

    Choice Hotels (Comort, Clarion, Quality)

    Comfort Andi City Center Mnchen 3,0 7,6 2,3 96,10 117,47 2 4 3,00 8 5 6,5 4,75

    Comfort Hotel am Medienpark Mnchen 3,0 7,8 6,5 78,03 94,75 4 6 5,00 8 6 7 6,00

    Comfort Hotel Atlantic Mnchen Sd 3,0 7,2 11,8 63,35 75,36 6 7 6,50 8 4 6 6,25

    Comfort Hotel Auberge Berlin 3,0 8,2 4,3 70,61 90,60 5 6 5,50 8 7 7,5 6,50

    Com fort Hotel Frankfurt City Center 3,0 6,6 1,5 56,44 67,26 7 8 7,50 8 2 5 6,25

    Com fort Hotel Frankfurt-Airport 3,0 7,4 13,5 63,49 76,33 6 7 6,50 8 4 6 6,25

    Comfort Hotel Lichtenberg Berlin 3,0 7,5 8,2 38,05 49,60 9 9 9,00 8 5 6,5 7,75

    Clarion Collection City Center Frankfurt 4,0 6,9 1,6 60,26 76,11 7 7 7,00 10 3 6,5 6,75

    Quality Ambassador Hamburg 4,0 7,1 2,3 70,85 102,35 5 5 5,00 10 3 6,5 5,75

    Quality Dresden 3,0 7,8 10,5 42,79 50,08 9 9 9,00 8 6 7 8,00

    Quality Hotel & Suites Mnchen Messe 3,0 8,3 10,1 118,97 142,85 1 2 1,50 8 7 7,5 4,50

    Quality Hotel Bavaria Nrnberg 3,0 7,1 5,6 73,20 87,89 5 6 5,50 8 3 5,5 5,50Quality Hotel Plaza Dresden 4,0 7,9 3,3 59,58 74,34 7 7 7,00 10 6 8 7,50

    Qual ity Hotel Schwanen Stuttgart Arp. 4,0 7,3 10,1 113,93 128,07 1 3 2,00 10 4 7 4,50

    Durchschnitt 3,3 7,5 6,54 71,83 88,08 5 6 5,50 8 5 6,5 6,00

    Holiday Inn

    Holiday Inn BERLIN - CENTRE ALEXANDERPLATZ 4,0 8,4 1,4 86,08 110,03 3 5 4,00 10 8 9 6,50

    Holiday Inn BERLIN - CITY EAST SIDE 4,0 8,5 3,3 72,88 92,15 5 6 5,50 10 8 9 7,25

    Holiday Inn BERLIN - MITTE 4,0 7,2 3,8 56,87 70,44 7 8 7,50 10 4 7 7,25

    Hotelname / Ort Sterne Kunden-

    Bewertung

    Distanz zum

    Zentrum in km

    gnstigster

    Preis

    Durchschnitts-

    preis

    Preis

    Punkte

  • 7/24/2019 Budget-Hotels im Vergleich: Motel One mit bestem Preis-Leistungs-Verhltnis

    2/9

    Holiday Inn BERLIN AIRPORT - CONF CENTRE 4,0 7,9 15,7 62,14 74,87 6 7 6,50 10 6 8 7,25

    Holiday Inn BERLIN CITY CTR E.PRENZL.ALLEE 4,0 8,0 3,9 64,61 78,96 6 7 6,50 10 6 8 7,25

    Holiday Inn BERLIN CITY EAST-LANDSBERGER 4,0 7,2 5,6 58,43 70,52 7 8 7,50 10 4 7 7,25

    Holiday Inn DRESDEN 4,0 8,5 3,1 83,32 98,54 4 6 5,00 10 8 9 7,00

    Holiday Inn DSSELDORF - NEUSS 4,0 7,8 4,6 83,61 98,19 4 6 5,00 10 6 8 6,50

    Holiday Inn DSSELDORF AIRPORT - RATINGEN 4,0 7,2 8,8 69,39 82,47 5 7 6,00 10 4 7 6,50

    Holiday Inn Express BERLIN CITY CENTRE 3,0 7,9 1,9 81,13 96,03 4 6 5,00 8 6 7 6,00

    Holiday Inn Express BERLIN CITY CENTRE-WEST 3,0 8,1 3,9 79,60 96,42 4 6 5,00 8 7 7,5 6,25

    Holiday Inn Express DRESDEN CITY CENTRE 3,0 8,6 0,9 77,43 90,14 4 6 5,00 8 8 8 6,50

    Holiday Inn Express DSSELDORF - City North 3,0 7,9 4,3 74,35 100,04 5 5 5,00 8 6 7 6,00

    Holiday Inn Express Frankfurt - Messe 3,0 7,6 3,4 74,22 91,72 5 6 5,50 8 5 6,5 6,00

    Holiday Inn Express FRANKFURT AIRPORT 3,0 7,4 16,3 55,84 71,38 7 8 7,50 8 4 6 6,75

    Holiday Inn Express Frankfurt City - Hauptbahnhof 3,0 8,2 1,5 114,48 131,76 1 3 2,00 8 7 7,5 4,75

    Holiday Inn Express Hamburg City Hotel 3,0 8,0 2,4 99,05 99,51 2 5 3,50 8 6 7 5,25

    Holiday Inn Express Kln - TROISDORF 3,0 7,4 17,1 65,41 85,06 6 7 6,50 8 4 6 6,25

    Holiday Inn Express Kln- MUELHEIM 3,0 7,7 6,1 84,44 117,31 4 4 4,00 8 5 6,5 5,25

    Holiday Inn Express Mnchen - MESSE 3,0 7,6 11,7 83,76 102,87 4 5 4,50 8 5 6,5 5,50

    Holiday Inn Express Nrnberg CITY - HAUPTBAHNHOF 3,0 7,9 1,3 97,12 109,25 2 5 3,50 8 6 7 5,25Holiday Inn Express Nrnberg-SCHWABACH 3,0 8,7 14,0 76,07 82,66 5 7 6,00 8 9 8,5 7,25

    Holiday Inn Express STUTTGART AIRPORT 3,0 8,3 7,8 93,97 108,89 2 5 3,50 8 7 7,5 5,50

    Holiday Inn FRANKFURT AIRPORT - NORTH 4,0 6,8 5,0 66,07 77,73 6 7 6,50 10 2 6 6,25

    Holiday Inn FRANKFURT AIRPORT-NEU-ISENBURG 4,0 7,5 8,1 70,40 85,71 5 7 6,00 10 5 7,5 6,75

    Holiday Inn HAMBURG 4,0 7,3 3,3 83,60 100,66 4 5 4,50 10 4 7 5,75

    Holiday Inn Mnchen - CITY CENTRE 4,0 7,9 2,2 124,18 159,90 1 1 1,00 10 6 8 4,50

    Holiday Inn Mnchen - SOUTH 4,0 7,3 7,9 92,32 114,07 2 4 3,00 10 4 7 5,00

    Holiday Inn Mnchen - UNTERHACHING 4,0 8,0 10,7 86,70 107,29 3 5 4,00 10 6 8 6,00

    Holiday Inn NRNBERG CITY CENTRE 4,0 8,5 0,1 97,84 112,05 2 4 3,00 10 8 9 6,00

    Holiday Inn STUTTGART 4,0 8,0 8,9 109,63 132,05 1 3 2,00 10 6 8 5,00

    Durchschnitt 3,5 7,8 6,10 81,45 98,34 4 6 5,00 8 6 7 6,00

    ibis

    ibis Berlin Airport Tegel 2,0 7,2 7,0 58,85 69,21 7 8 7,50 6 4 5 6,25

    ibis Berlin City Potsdamer Platz 2,0 8,0 1,7 64,61 77,10 6 7 6,50 6 6 6 6,25

    ibis Berlin City West 2,0 8,0 6,4 56,08 65,65 7 8 7,50 6 6 6 6,75

    ibis Berlin Dreilinden 2,0 8,0 19,2 54,50 57,25 7 9 8,00 6 6 6 7,00

    ibis Berlin Neuklln 3,0 7,8 6,9 59,39 67,11 7 8 7,50 8 6 7 7,25

    ibis Berlin Ostbahnhof 2,0 7,8 2,2 65,92 76,16 6 7 6,50 6 6 6 6,25

    ibis Berlin Spandau 2,0 7,9 13,8 62,37 73,07 6 8 7,00 6 6 6 6,50

    ibis budget Berlin Alexanderplatz 1,0 7,7 1,7 47,99 56,38 8 9 8,50 4 5 4,5 6,50

    Ibis budget Berlin Hoppegarten 1,0 7,1 15,8 30,10 35,76 10 10 10,00 4 3 3,5 6,75

    Ibis Budget Berlin Kurfrstendamm 2,0 8,4 4,1 55,34 69,91 7 8 7,50 6 8 7 7,25

    ibis budget Dresden City 1,0 8,2 1,1 46,52 51,99 8 9 8,50 4 7 5,5 7,00

    ibis budget Dresden Kesselsdorf 1,0 7,5 11,9 30,78 37,55 10 10 10,00 4 5 4,5 7,25

    Ibis Budget Dsseldorf Airport 1,0 7,0 16,4 39,69 45,50 9 10 9,50 4 3 3,5 6,50

    ibis budget Dsseldorf Hilden 1,0 7,5 10,7 44,11 50,04 9 9 9,00 4 5 4,5 6,75

    Ibis Budget Dsseldorf Messe Krefeld 1,0 6,4 18,3 40,38 45,81 9 10 9,50 4 1 2,5 6,00

    Ibis budget Dsseldorf Willich 1,0 7,4 18,8 41,63 47,19 9 10 9,50 4 4 4 6,75Ibis Budget Hamburg Altona 1,0 6,7 4,0 51,45 60,85 8 8 8,00 4 2 3 5,50

    Ibis budget Hamburg City Ost 1,0 7,0 6,0 52,97 62,75 8 8 8,00 4 3 3,5 5,75

    Ibis Budget Hamburg St. Pauli Messe 1,0 7,9 1,7 69,21 89,22 5 6 5,50 4 6 5 5,25

    Ibis Budget Hotel Kln Marsdorf 1,0 7,5 6,8 42,33 49,40 9 9 9,00 4 5 4,5 6,75

    ibis budget Kln Messe 1,0 7,7 2,8 53,44 56,38 7 9 8,00 4 5 4,5 6,25

    ibis budget Kln Porz 1,0 7,0 7,1 45,95 52,11 8 9 8,50 4 3 3,5 6,00

    ibis budget Leipzig Dlzig 1,0 6,8 11,9 30,90 35,03 10 10 10,00 4 2 3 6,50

    Ibis budget Leipzig Messe 1,0 7,6 5,3 34,92 37,84 10 10 10,00 4 5 4,5 7,25

    ibis budget Mnchen City Olympiapark 1,0 7,5 5,2 57,99 63,63 7 8 7,50 4 5 4,5 6,00

    Ibis Budget Mnchen City Sd 1,0 6,8 4,8 58,98 65,55 7 8 7,50 4 2 3 5,25

    ibis budget Mnchen Garching 1,0 8,3 11,4 58,68 65,36 7 8 7,50 4 7 5,5 6,50

    Ibis Budget Mnchen Nord Garching 1,0 7,2 11,5 59,87 66,52 7 8 7,50 4 4 4 5,75

    Ibis Budget Mnchen Ost Messe 1,0 6,8 7,5 49,10 56,63 8 9 8,50 4 2 3 5,75

    ibis budget Mnchen Putzbrunn 1,0 7,2 13,1 47,71 53,52 8 9 8,50 4 4 4 6,25

    ibis budget Nrnberg City Messe 1,0 7,3 2,0 44,43 48,10 9 9 9,00 4 4 4 6,50

    ibis budget Nrnberg Tennenl ohe 1,0 7,0 10,9 42,26 46,37 9 10 9,50 4 3 3,5 6,50

    Ibis Budget Ost 1,0 7,0 8,9 39,63 46,25 9 10 9,50 4 3 3,5 6,50

    ibis budget Stuttgart City Nord 1,0 7,6 5,0 49,62 55,15 8 9 8,50 4 5 4,5 6,50

    ibis Dresden Bastei 3,0 8,0 1,3 56,63 68,46 7 8 7,50 8 6 7 7,25

    ibis Dresden Knigstein 3,0 7,9 1,2 55,16 66,31 7 8 7,50 8 6 7 7,25

    ibis Dresden Lilienstein 3,0 7,9 1,2 55,96 67,24 7 8 7,50 8 6 7 7,25

    ibis Dsseldorf City 2,0 7,4 2,3 59,15 66,96 7 8 7,50 6 4 5 6,25

    ibis Dsseldorf Hauptbahnhof 2,0 7,9 1,8 66,67 75,10 6 7 6,50 6 6 6 6,25

    ibis Frankfurt Airport 2,0 7,9 13,6 60,58 68,52 7 8 7,50 6 6 6 6,75

    ibis Frankfurt Centrum 2,0 7,8 2,1 68,66 74,19 6 7 6,50 6 6 6 6,25

    ibis Frankfurt City Messe 3,0 7,3 4,6 60,19 76,52 7 7 7,00 8 4 6 6,50

    ibis Frankfurt Messe West 2,0 7,5 3,9 72,40 79,84 5 7 6,00 6 5 5,5 5,75

    ibis Hamburg Alster Centrum 2,0 7,9 0,9 86,28 104,09 3 5 4,00 6 6 6 5,00ibis Hamburg Alsterring 2,0 8,2 4,9 68,84 81,63 6 7 6,50 6 7 6,5 6,50

    ibis Hamburg City 2,0 8,3 1,3 77,68 90,68 4 6 5,00 6 7 6,5 5,75

    ibis Kln Airport 2,0 7,7 7,1 55,21 61,25 7 8 7,50 6 5 5,5 6,50

    ibis Kln Am Dom 2,0 7,7 1,2 98,85 109,65 2 5 3,50 6 5 5,5 4,50

    ibis Kln Centrum 2,0 7,3 0,5 67,98 79,97 6 7 6,50 6 4 5 5,75

    ibis Kln Frechen 2,0 7,7 8,1 53,79 63,37 7 8 7,50 6 5 5,5 6,50

    ibis Kln Messe 2,0 7,8 2,8 77,21 84,01 4 7 5,50 6 6 6 5,75

    ibis Leipzig City 2,0 7,9 0,7 70,93 79,51 5 7 6,00 6 6 6 6,00

    ibis Leipzig Nord Ost 2,0 7,4 8,1 45,46 49,42 9 9 9,00 6 4 5 7,00

    ibis Mnchen City 2,0 7,8 1,9 100,63 114,45 1 4 2,50 6 6 6 4,25

    ibis Mnchen City Arnulfpark 3,0 8,4 2,7 108,01 119,91 1 4 2,50 8 8 8 5,25

    ibis Mnchen City Nord 2,0 7,7 3,0 82,55 96,03 4 6 5,00 6 5 5,5 5,25

    ibis Mnchen City Ost 2,0 8,1 4,0 85,77 96,38 3 6 4,50 6 7 6,5 5,50

    Ibis Mnchen City Sd 2,0 7,9 4,3 84,37 98,68 4 6 5,00 6 6 6 5,50

    ibis Mnchen City West 2,0 8,1 4,8 89,26 105,94 3 5 4,00 6 7 6,5 5,25

    ibis Mnchen Garching 2,0 7,7 11,4 86,55 102,06 3 5 4,00 6 5 5,5 4,75

    ibis Mnchen Messe 2,0 7,7 11,7 66,12 77,19 6 7 6,50 6 5 5,5 6,00

    ibis Mnchen Parkstadt Schwabing 2,0 7,9 3,4 84,10 96,23 4 6 5,00 6 6 6 5,50

    ibis Nrnberg Altstadt 2,0 8,1 0,9 70,05 74,76 5 7 6,00 6 7 6,5 6,25

    ibis Nrnberg Hauptbahnhof 2,0 8,1 1,1 60,12 64,25 7 8 7,50 6 7 6,5 7,00

    ibis Stuttgart Airport Messe 2,0 8,2 8,0 60,36 66,46 7 8 7,50 6 7 6,5 7,00

    ibis Stuttgart Centrum 2,0 7,7 1,2 71,93 80,22 5 7 6,00 6 5 5,5 5,75

    ibis Stuttgart City 2,0 8,0 3,8 71,80 81,18 5 7 6,00 6 6 6 6,00

    ibis Styles Berlin Alexanderplatz 3,0 8,0 1,3 80,00 93,89 4 6 5,00 8 6 7 6,00

    Ibis Styles Berlin an der Oper 3,0 8,1 5,9 74,61 85,59 5 7 6,00 8 7 7,5 6,75

    ibis Styles Berlin City Ost 3,0 7,9 4,5 77,71 95,26 4 6 5,00 8 6 7 6,00

    ibis Styles Dsseldorf Neuss 3,0 7,8 5,0 77,62 88,17 4 6 5,00 8 6 7 6,00

    ibis Styles Frankfurt City 3,0 7,2 1,5 79,76 89,73 4 6 5,00 8 4 6 5,50ibis Styles Hotel Berlin Mitte 2,0 8,2 1,5 78,75 92,80 4 6 5,00 6 7 6,5 5,75

    ibis Styles Kln City 3,0 7,1 0,7 101,95 116,01 1 4 2,50 8 3 5,5 4,00

    ibis Styles Leipzig 3,0 8,2 10,5 64,73 74,17 6 7 6,50 8 7 7,5 7,00

    ibis Styles Mnchen Ost Messe 2,0 8,6 5,0 87,98 104,35 3 5 4,00 6 8 7 5,50

    ibis Styles Stuttgart 3,0 8,2 5,6 115,41 131,18 1 3 2,00 8 7 7,5 4,75

    ibisNrnberg City am Plaerrer 2,0 8,1 0,1 55,24 58,00 7 9 8,00 6 7 6,5 7,25

    Durchschnitt 1,8 7,7 5,80 63,60 72,90 6 8 7,00 4 5 4,5 5,75

    InterCityHotel

    InterCityHotel Airport Frankfurt 4,0 7,4 11,4 73,40 85,28 5 7 6,00 10 4 7 6,50

    InterCityHotel Altona Hamburg 3,0 7,5 3,7 94,27 112,36 2 4 3,00 8 5 6,5 4,75

    InterCityHotel am Ostbahnhof Berlin 3,0 8,1 2,4 69,03 81,25 5 7 6,00 8 7 7,5 6,75

    InterCityHotel Berlin-Brandenburg Airport 4,0 8,4 16,0 74,98 83,68 5 7 6,00 10 8 9 7,50

    InterCityHotel Dammtor-Messe Hamburg 4,0 7,5 1,0 102,66 128,62 1 3 2,00 10 5 7,5 4,75

    InterCityHotel Dresden 4,0 8,5 1,6 69,90 86,17 5 6 5,50 10 8 9 7,25

    InterCityHotel Dsseldorf 4,0 7,6 1,6 97,61 117,99 2 4 3,00 10 5 7,5 5,25

