ERGEBNISLISTE · 9 Isarschützen Plattling 3087 Lechner, Barbara 99 100 100 99 398 ... Zimmermann,...

26
ERGEBNISLISTE

Transcript of ERGEBNISLISTE · 9 Isarschützen Plattling 3087 Lechner, Barbara 99 100 100 99 398 ... Zimmermann,...

ERGEBNISLISTE

Finale DSB-Pokal 2011

Mannschaftswertung Luftgewehr

Platz Mannschaft Ergebnis

Kgl. priv. HSG München 1406 31191Pfeilschifter, Sonja 100 100 100 100 400

Wolf, Michael 99 100 98 98 395

Straub, Isabella 100 99 96 99 394

Schiller, Franziska 100 99 97 95 391

Straßer, Alexander 97 98 99 95 389

Wolf, Maximilian 96 96 97 96 385

Stahuber, Markus 97 96 100 92 385

Bichler, Hubert 93 93 97 97 380

Rot-Weiß-Schützen Franken I 31162Markart, Miriam 99 98 98 100 395

Weinberger, Magnus 98 99 99 98 394

Ziegler, Julia 98 100 98 98 394

Hahn, Sebastian 97 98 98 97 390

Grünwedel, Tina 94 98 98 99 389

Prediger, Maren 97 96 98 96 387

Früh, Tobias 96 92 97 99 384

Gebhard, Bernd 94 98 94 97 383

FSG Der Bund München II 31033Ettner, Norbert 97 100 100 99 396

Reichhuber, Stefan 98 97 100 100 395

Vogl, Joachim 98 98 97 99 392

Schott, Bernd 96 98 98 99 391

Deißer, Tatjana 97 98 99 96 390

Walo, Michaela 96 95 97 99 387

Endres, Stephan 93 90 95 98 376

Kärtner, Marcel 94 96 93 93 376

Samstag, 02.04.2011, 18:15 SEITE 1 VON 8

Platz Mannschaft Ergebnis

Schießgesellsch. Hamm 1848 31034Kunz, Melanie 99 99 100 97 395

Koop, Nina 98 99 99 98 394

Ostkamp, Mareike 97 98 97 100 392

Rogner, Philipp 98 98 96 97 389

Brodda, Jan 96 97 98 95 386

Brunnenberg, Moritz 97 97 96 95 385

Osthoff, Christian 98 94 93 99 384

Kosalla, Lisa 94 95 98 91 378

Schützenverein Buch 1925 30985Bäuerle, Tobias 99 99 99 100 397

Bauer, Stephanie 97 99 97 98 391

Fürst, Louis 99 95 100 96 390

Bauer, Christian 97 99 95 97 388

Fransiska, Möndel 95 96 95 98 384

Thalheimer, Patrick 96 98 94 96 384

Madronitsch, Claudia 94 94 96 98 382

Hahn, Marianne 97 94 96 95 382

SSG Jura-Altmühl 30946Paal, Daniela 99 98 95 100 392

Peter, Susanne 95 99 97 99 390

Fuchs, Carolin 98 94 98 98 388

Hiller, Simone 96 98 96 98 388

Staud, Andrea 97 95 96 98 386

Huber, Jörg 95 97 98 95 385

Wehner, Christian 97 94 95 97 383

Wegrampf, Peter 93 97 96 96 382

Samstag, 02.04.2011, 18:15 SEITE 2 VON 8

Platz Mannschaft Ergebnis

SSG Kevelaer 2005 30907Dohmen, Josefine 98 97 100 99 394

Lohmann, Birgit 96 98 98 100 392

Thomas, Alexander 97 99 98 98 392

Kösters, Katharina 99 100 95 98 392

Schumacher, Nils 99 97 97 95 388

Faahsen, Denise 98 98 96 94 386

Ermers, Carina 93 95 95 96 379

Weiand, Frank 93 92 92 90 367

Rot-Weiß-Schützen Franken II 30908Eichinger, Vanessa 100 97 98 96 391

Croner, Anna 96 97 99 98 390

Christian, Heckel 99 97 98 96 390

Gebhart, Jasmin 97 98 98 95 388

Meixner, Sebastian 98 96 98 94 386

Klein, Julia 97 92 96 97 382

Popp, Laura 97 93 97 95 382

Gumbrecht, Werner 94 98 96 93 381

Isarschützen Plattling 30879Lechner, Barbara 99 100 100 99 398

Bachl, Andreas 95 100 99 98 392

Meyer, Rainer 97 95 97 97 386

Schreiner, Franz 95 98 96 97 386

Kügler, Tobias 95 96 96 97 384

Strobelt , Karsten 96 96 95 97 384

Scheibenzuber, Petra 98 90 98 93 379

Meyer, Karl Heinz 92 95 96 95 378

Samstag, 02.04.2011, 18:15 SEITE 3 VON 8

Platz Mannschaft Ergebnis

SV Schopp 308110Wagner, Kai-Thorsten 99 98 96 98 391

Vatter, Christina 97 97 98 97 389

Naudsch, Eva 98 94 96 100 388

Dausch, Maria 94 95 99 98 386

Berberich, Xenia 95 96 97 97 385

Fiola, Gianna 99 89 98 97 383

Schmitz, Katja 95 94 98 95 382

Hauck, Karl-Heinz 94 95 91 97 377

SSV Kronau 308011Hillenbrand, Steffen 99 98 100 99 396

Sinn, Romy 97 97 98 98 390

Hillenbrand, Ralf 97 97 99 96 389

Eray, Damla 97 94 98 99 388

Butz, Christian 97 97 96 96 386

Vocke, Steffen 95 97 97 93 382

Vocke, Lukas 95 97 94 93 379

Scherz, Peter 90 95 92 93 370

SSV Hesselberg 307712Brückmann, Tina 97 98 99 97 391

Früh, Johannes 95 98 96 100 389

Waldert, Christine 98 97 98 96 389

Eisen, Susanne 96 98 97 97 388

Beer, Laura 98 97 97 95 387

Schönwald, Julian 95 98 97 94 384

Fackler, Nadja 96 90 95 97 378

Seeberger, Hermann 92 95 93 91 371

Samstag, 02.04.2011, 18:15 SEITE 4 VON 8

Platz Mannschaft Ergebnis

FSG Der Bund München I 306813Gau, Norbert 97 98 99 97 391

Brenner, Julia 97 99 96 98 390

Andrea, Heyland 97 98 95 99 389

Kachlan, Karim 94 95 96 99 384

Alexander, Spillner 95 96 95 98 384

Simon, Muschiol 92 99 94 96 381

Sebastian, Kölbl 96 93 92 96 377

Waldinger, Viktoria 92 93 96 91 372

KK-Schützenverein Heitersheim 306614Schladebach, Susanne 97 99 97 97 390

Lietz, Claudia 98 96 99 96 389

Spajic, Ana 98 99 96 95 388

Hege, Larissa 94 94 97 98 383

Schmid, Liselotte 92 98 96 96 382

Vidakovic, Dominik 95 94 95 95 379

Schmid, Matthias 95 92 93 98 378

Schmid, Michaela 96 91 94 96 377

Soonwald 1969 Mengerschied 306315Schubach, Sebastian 96 98 99 98 391

Schmul, Erich 95 97 99 99 390

Willenbring, Tim 96 99 98 94 387

Roth, Sarah 97 97 95 97 386

Steeg, Kristina 95 94 95 98 382

Schwilling, Patricia 92 92 96 98 378

Krämer, Peter 93 95 96 94 378

Grommes, Felix 95 96 89 91 371

Samstag, 02.04.2011, 18:15 SEITE 5 VON 8

Platz Mannschaft Ergebnis

SSV Neumarkt 305416Reif, Sandra 98 99 95 98 390

Bauer, Matthias 95 98 99 95 387

Legat, Markus 93 99 100 94 386

Harrer, Markus 93 99 98 95 385

Legat, Sebastian 96 95 98 95 384

Graf, Christian 92 94 97 95 378

Fehler, Christian 90 92 96 98 376

Dirnhofer, Gabi 92 91 95 90 368

SSV St. Hubertus Elsen 304317Kolhase, Tim 98 99 98 95 390

Kieslich, Christopher 94 98 99 96 387

Tegethoff, Andreas 99 95 97 96 387

Tasche, Andreas 97 97 98 95 387

Knop, André 92 97 98 96 383

Hanselle, Bianca 92 96 93 94 375

Lücking, Hermann-Josef 94 89 93 93 369

Henkemeyer, Jörg 90 95 91 89 365

Wissener Schützenverein 1870 304018Engelmann, Juliane 97 99 95 98 389

Zimmermann, Kevin 96 98 96 96 386

Pirner, Elisabeth 97 98 97 94 386

Brucherseifer, Thomas 96 96 96 95 383

Peukert, Katharina 98 99 94 91 382

Daube, Markus 94 96 93 94 377

Brühl, Anna-Katharina 92 94 93 95 374

Schröder, Erich 92 86 93 92 363

Samstag, 02.04.2011, 18:15 SEITE 6 VON 8

Platz Mannschaft Ergebnis

SV Etzhorn 303319Bütergerds, Stephan 94 96 99 97 386

Fredehorst, Nicole 95 93 97 97 382

Leutloff, Alexander 93 97 94 95 379

Lehmann, Ralf 93 98 95 93 379

Fredehorst, Dirk 89 95 96 98 378

Reintjes, Frank 95 97 91 95 378

Voet, Florian 95 93 96 94 378

Block, Helmuth 89 98 90 96 373

SV Leuchtenburg 302120Oertoft, Rasmus 96 96 98 96 386

Vogelsang, Kerstin 98 96 95 96 385

Otten, Felix 93 95 96 100 384

Grund, Christian 94 95 94 99 382

Kathmann, Alisha 93 93 96 97 379

Rieger, Alena 94 95 95 95 379

Mehrtens, Uwe 94 91 90 94 369

Grund, Marie-Lisa 90 87 95 85 357

Schützengau Main-Spessart 301921Meister, Martin 96 97 96 98 387

Weibert, Michael 94 98 95 96 383

Wagner, Julia 97 96 94 92 379

Morwitz, Monique 94 95 93 95 377

Noll, Isabella 92 95 96 93 376

Benz, Fabienne 94 93 95 93 375

Rosenberger, Klaus 92 96 97 89 374

Noll, Janina 91 89 93 95 368

Samstag, 02.04.2011, 18:15 SEITE 7 VON 8

Platz Mannschaft Ergebnis

St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 1475 301822Wimmers, Daniela 95 96 96 97 384

Zorn, Stephanie 99 95 94 95 383

Baum, Michael 92 92 100 95 379

Hagen, Rolf 94 97 96 92 379

Stollenwerk, Rainer 93 93 93 97 376

Hagen, Kevin 92 96 95 93 376

Armbruster, Alexander 92 91 94 96 373

Müller, Jim 92 90 92 94 368

SG Fünfseenland Starnberg 300523Sikora, Renate 96 95 97 95 383

Brunner, Hans 96 96 94 95 381

Stumpenhausen, Rebecca 94 96 96 94 380

Thiel, Götz 94 96 95 94 379

Merkhofer, Matthias 94 92 95 94 375

Weber, Robert 92 92 94 94 372

Willbold, Richard 97 91 94 89 371

Stoll, Viktoria 91 91 90 92 364

Samstag, 02.04.2011, 18:15 SEITE 8 VON 8

Einzelwertung Luftgewehr Schützenklasse

Finale DSB-Pokal 2011

Platz Name ErgebnisS4S3S2S1Verein

Bäuerle, Tobias 99 99 99 100 3971 Schützenverein Buch 1925

Ettner, Norbert 97 100 100 99 3962 FSG Der Bund München II

Hillenbrand, Steffen 99 98 100 99 3963 SSV Kronau

Reichhuber, Stefan 98 97 100 100 3954 FSG Der Bund München II

Weinberger, Magnus 98 99 99 98 3945 Rot-Weiß-Schützen Franken I

Vogl, Joachim 98 98 97 99 3926 FSG Der Bund München II

Bachl, Andreas 95 100 99 98 3927 Isarschützen Plattling

Schubach, Sebastian 96 98 99 98 3918 Soonwald 1969 Mengerschied

Schmul, Erich 95 97 99 99 3909 Soonwald 1969 Mengerschied

Hahn, Sebastian 97 98 98 97 39010 Rot-Weiß-Schützen Franken I

Heckel, Christian 99 97 98 96 39011 Rot-Weiß-Schützen Franken II

Kolhase, Tim 98 99 98 95 39012 SSV St. Hubertus Elsen

Rogner, Philipp 98 98 96 97 38913 Schießgesellsch. Hamm 1848

Hillenbrand, Ralf 97 97 99 96 38914 SSV Kronau

Bauer, Christian 97 99 95 97 38815 Schützenverein Buch 1925

Schumacher, Nils 99 97 97 95 38816 SSG Kevelaer 2005

Meister, Martin 96 97 96 98 38717 Schützengau Main-Spessart

Kieslich, Christopher 94 98 99 96 38718 SSV St. Hubertus Elsen

Tegethoff, Andreas 99 95 97 96 38719 SSV St. Hubertus Elsen

Bauer, Matthias 95 98 99 95 38720 SSV Neumarkt

Willenbring, Tim 96 99 98 94 38721 Soonwald 1969 Mengerschied

Meyer, Rainer 97 95 97 97 38622 Isarschützen Plattling

Schreiner, Franz 95 98 96 97 38623 Isarschützen Plattling

Oertoft, Rasmus 96 96 98 96 38624 SV Leuchtenburg

Zimmermann, Kevin 96 98 96 96 38625 Wissener Schützenverein 1870

Butz, Christian 97 97 96 96 38626 SSV Kronau

Legat, Markus 93 99 100 94 38627 SSV Neumarkt

Meixner, Sebastian 98 96 98 94 38628 Rot-Weiß-Schützen Franken II

Harrer, Markus 93 99 98 95 38529 SSV Neumarkt

Stahuber, Markus 97 96 100 92 38530 Kgl. priv. HSG München 1406

Sonntag, 03.04.2011, 12:02 SEITE 1 VON 2

Platz Name ErgebnisS4S3S2S1Verein

Otten, Felix 93 95 96 100 38431 SV Leuchtenburg

Früh, Tobias 96 92 97 99 38432 Rot-Weiß-Schützen Franken I

Spillner, Alexander 95 96 95 98 38433 FSG Der Bund München I

Kügler, Tobias 95 96 96 97 38434 Isarschützen Plattling

Legat, Sebastian 96 95 98 95 38435 SSV Neumarkt

Schönwald, Julian 95 98 97 94 38436 SSV Hesselberg

Knop, André 92 97 98 96 38337 SSV St. Hubertus Elsen

Weibert, Michael 94 98 95 96 38338 Schützengau Main-Spessart

Brucherseifer, Thomas 96 96 96 95 38339 Wissener Schützenverein 1870

Grund, Christian 94 95 94 99 38240 SV Leuchtenburg

Wegrampf, Peter 93 97 96 96 38241 SSG Jura-Altmühl

Muschiol, Simon 92 99 94 96 38142 FSG Der Bund München I

Baum, Michael 92 92 100 95 37943 St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 1475

Lehmann, Ralf 93 98 95 93 37944 SV Etzhorn

Fredehorst, Dirk 89 95 96 98 37845 SV Etzhorn

Schmid, Matthias 95 92 93 98 37846 KK-Schützenverein Heitersheim

Graf, Christian 92 94 97 95 37847 SSV Neumarkt

Reintjes, Frank 95 97 91 95 37848 SV Etzhorn

Krämer, Peter 93 95 96 94 37849 Soonwald 1969 Mengerschied

Daube, Markus 94 96 93 94 37750 Wissener Schützenverein 1870

Endres, Stephan 93 90 95 98 37651 FSG Der Bund München II

Weber, Robert 92 92 94 94 37252 SG Fünfseenland Starnberg

Müller, Jim 92 90 92 94 36853 St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 1475

Sonntag, 03.04.2011, 12:02 SEITE 2 VON 2

Einzelwertung Luftgewehr Damenklasse

Finale DSB-Pokal 2011

Platz Name ErgebnisS4S3S2S1Verein

Pfeilschifter, Sonja 100 100 100 100 4001 Kgl. priv. HSG München 1406

Lechner, Barbara 99 100 100 99 3982 Isarschützen Plattling

Kunz, Melanie 99 99 100 97 3953 Schießgesellsch. Hamm 1848

Dohmen, Josefine 98 97 100 99 3944 SSG Kevelaer 2005

Koop, Nina 98 99 99 98 3945 Schießgesellsch. Hamm 1848

Ziegler, Julia 98 100 98 98 3946 Rot-Weiß-Schützen Franken I

Lohmann, Birgit 96 98 98 100 3927 SSG Kevelaer 2005

Ostkamp, Mareike 97 98 97 100 3928 Schießgesellsch. Hamm 1848

Bauer, Stephanie 97 99 97 98 3919 Schützenverein Buch 1925

Eichinger, Vanessa 100 97 98 96 39110 Rot-Weiß-Schützen Franken II

Schiller, Franziska 100 99 97 95 39111 Kgl. priv. HSG München 1406

Peter, Susanne 95 99 97 99 39012 SSG Jura-Altmühl

Sinn, Romy 97 97 98 98 39013 SSV Kronau

Brenner, Julia 97 99 96 98 39014 FSG Der Bund München I

Schladebach, Susanne 97 99 97 97 39015 KK-Schützenverein Heitersheim

Deißer, Tatjana 97 98 99 96 39016 FSG Der Bund München II

Heyland, Andrea 97 98 95 99 38917 FSG Der Bund München I

Engelmann, Juliane 97 99 95 98 38918 Wissener Schützenverein 1870

Lietz, Claudia 98 96 99 96 38919 KK-Schützenverein Heitersheim

Waldert, Christine 98 97 98 96 38920 SSV Hesselberg

Naudsch, Eva 98 94 96 100 38821 SV Schopp

Eray, Damla 97 94 98 99 38822 SSV Kronau

Hiller, Simone 96 98 96 98 38823 SSG Jura-Altmühl

Eisen, Susanne 96 98 97 97 38824 SSV Hesselberg

Bütergerds, Stephan 94 96 99 97 38625 SV Etzhorn

Pirner, Elisabeth 97 98 97 94 38626 Wissener Schützenverein 1870

Vogelsang, Kerstin 98 96 95 96 38527 SV Leuchtenburg

Möndel, Fransiska 95 96 95 98 38428 Schützenverein Buch 1925

Wimmers, Daniela 95 96 96 97 38429 St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 1475

Fiola, Gianna 99 89 98 97 38330 SV Schopp

Sonntag, 03.04.2011, 12:03 SEITE 1 VON 2

Platz Name ErgebnisS4S3S2S1Verein

Sikora, Renate 96 95 97 95 38331 SG Fünfseenland Starnberg

Zorn, Stephanie 99 95 94 95 38332 St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 1475

Steeg, Kristina 95 94 95 98 38233 Soonwald 1969 Mengerschied

Fredehorst, Nicole 95 93 97 97 38234 SV Etzhorn

Schmitz, Katja 95 94 98 95 38235 SV Schopp

Hahn, Marianne 97 94 96 95 38236 Schützenverein Buch 1925

Rieger, Alena 94 95 95 95 37937 SV Leuchtenburg

Schmid, Michaela 96 91 94 96 37738 KK-Schützenverein Heitersheim

Noll, Isabella 92 95 96 93 37639 Schützengau Main-Spessart

Benz, Fabienne 94 93 95 93 37540 Schützengau Main-Spessart

Sonntag, 03.04.2011, 12:03 SEITE 2 VON 2

Einzelwertung Luftgewehr Jugendklasse

Finale DSB-Pokal 2011

Platz Name ErgebnisS4S3S2S1Verein

Kösters, Katharina 99 100 95 98 3921 SSG Kevelaer 2005

Fürst, Louis 99 95 100 96 3902 Schützenverein Buch 1925

Vatter, Christina 97 97 98 97 3893 SV Schopp

Brodda, Jan 96 97 98 95 3864 Schießgesellsch. Hamm 1848

Brunnenberg, Moritz 97 97 96 95 3855 Schießgesellsch. Hamm 1848

Peukert, Katharina 98 99 94 91 3826 Wissener Schützenverein 1870

Vidakovic, Dominik 95 94 95 95 3797 KK-Schützenverein Heitersheim

Vocke, Lukas 95 97 94 93 3798 SSV Kronau

Kosalla, Lisa 94 95 98 91 3789 Schießgesellsch. Hamm 1848

Sebastian, Kölbl 96 93 92 96 37710 FSG Der Bund München I

Brühl, Anna-Katharina 92 94 93 95 37411 Wissener Schützenverein 1870

Noll, Janina 91 89 93 95 36812 Schützengau Main-Spessart

Stoll, Viktoria 91 91 90 92 36413 SG Fünfseenland Starnberg

Samstag, 02.04.2011, 18:17 SEITE 1 VON 1

Einzelwertung Luftgewehr Juniorenklasse

Finale DSB-Pokal 2011

Platz Name ErgebnisS4S3S2S1Verein

Markart, Miriam 99 98 98 100 3951 Rot-Weiß-Schützen Franken I

Wolf, Michael 99 100 98 98 3952 Kgl. priv. HSG München 1406

Straub, Isabella 100 99 96 99 3943 Kgl. priv. HSG München 1406

Paal, Daniela 99 98 95 100 3924 SSG Jura-Altmühl

Thomas, Alexander 97 99 98 98 3925 SSG Kevelaer 2005

Wagner, Kai-Thorsten 99 98 96 98 3916 SV Schopp

Brückmann, Tina 97 98 99 97 3917 SSV Hesselberg

Croner, Anna 96 97 99 98 3908 Rot-Weiß-Schützen Franken II

Reif, Sandra 98 99 95 98 3909 SSV Neumarkt

Früh, Johannes 95 98 96 100 38910 SSV Hesselberg

Grünwedel, Tina 94 98 98 99 38911 Rot-Weiß-Schützen Franken I

Straßer, Alexander 97 98 99 95 38912 Kgl. priv. HSG München 1406

Fuchs, Carolin 98 94 98 98 38813 SSG Jura-Altmühl

Gebhart, Jasmin 97 98 98 95 38814 Rot-Weiß-Schützen Franken II

Spajic, Ana 98 99 96 95 38815 KK-Schützenverein Heitersheim

Walo, Michaela 96 95 97 99 38716 FSG Der Bund München II

Prediger, Maren 97 96 98 96 38717 Rot-Weiß-Schützen Franken I

Tasche, Andreas 97 97 98 95 38718 SSV St. Hubertus Elsen

Beer, Laura 98 97 97 95 38719 SSV Hesselberg

Dausch, Maria 94 95 99 98 38620 SV Schopp

Staud, Andrea 97 95 96 98 38621 SSG Jura-Altmühl

Roth, Sarah 97 97 95 97 38622 Soonwald 1969 Mengerschied

Faahsen, Denise 98 98 96 94 38623 SSG Kevelaer 2005

Berberich, Xenia 95 96 97 97 38524 SV Schopp

Wolf, Maximilian 96 96 97 96 38525 Kgl. priv. HSG München 1406

Kachlan, Karim 94 95 96 99 38426 FSG Der Bund München I

Strobelt , Karsten 96 96 95 97 38427 Isarschützen Plattling

Thalheimer, Patrick 96 98 94 96 38428 Schützenverein Buch 1925

Hege, Larissa 94 94 97 98 38329 KK-Schützenverein Heitersheim

Wehner, Christian 97 94 95 97 38330 SSG Jura-Altmühl

Samstag, 02.04.2011, 18:17 SEITE 1 VON 2

Platz Name ErgebnisS4S3S2S1Verein

Klein, Julia 97 92 96 97 38231 Rot-Weiß-Schützen Franken II

Popp, Laura 97 93 97 95 38232 Rot-Weiß-Schützen Franken II

Vocke, Steffen 95 97 97 93 38233 SSV Kronau

Stumpenhausen, Rebe 94 96 96 94 38034 SG Fünfseenland Starnberg

Kathmann, Alisha 93 93 96 97 37935 SV Leuchtenburg

Ermers, Carina 93 95 95 96 37936 SSG Kevelaer 2005

Leutloff, Alexander 93 97 94 95 37937 SV Etzhorn

Scheibenzuber, Petra 98 90 98 93 37938 Isarschützen Plattling

Wagner, Julia 97 96 94 92 37939 Schützengau Main-Spessart

Schwilling, Patricia 92 92 96 98 37840 Soonwald 1969 Mengerschied

Fackler, Nadja 96 90 95 97 37841 SSV Hesselberg

Voet, Florian 95 93 96 94 37842 SV Etzhorn

Morwitz, Monique 94 95 93 95 37743 Schützengau Main-Spessart

Fehler, Christian 90 92 96 98 37644 SSV Neumarkt

Hagen, Kevin 92 96 95 93 37645 St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 1475

Kärtner, Marcel 94 96 93 93 37646 FSG Der Bund München II

Merkhofer, Matthias 94 92 95 94 37547 SG Fünfseenland Starnberg

Hanselle, Bianca 92 96 93 94 37548 SSV St. Hubertus Elsen

Armbruster, Alexander 92 91 94 96 37349 St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 1475

Waldinger, Viktoria 92 93 96 91 37250 FSG Der Bund München I

Henkemeyer, Jörg 90 95 91 89 36551 SSV St. Hubertus Elsen

Grund, Marie-Lisa 90 87 95 85 35752 SV Leuchtenburg

Samstag, 02.04.2011, 18:17 SEITE 2 VON 2

Einzelwertung Luftgewehr Altersklasse

Finale DSB-Pokal 2011

Platz Name ErgebnisS4S3S2S1Verein

Schott, Bernd 96 98 98 99 3911 FSG Der Bund München II

Gau, Norbert 97 98 99 97 3912 FSG Der Bund München I

Huber, Jörg 95 97 98 95 3853 SSG Jura-Altmühl

Osthoff, Christian 98 94 93 99 3844 Schießgesellsch. Hamm 1848

Gebhard, Bernd 94 98 94 97 3835 Rot-Weiß-Schützen Franken I

Madronitsch, Claudia 94 94 96 98 3826 Schützenverein Buch 1925

Schmid, Liselotte 92 98 96 96 3827 KK-Schützenverein Heitersheim

Brunner, Hans 96 96 94 95 3818 SG Fünfseenland Starnberg

Gumbrecht, Werner 94 98 96 93 3819 Rot-Weiß-Schützen Franken II

Bichler, Hubert 93 93 97 97 38010 Kgl. priv. HSG München 1406

Thiel, Götz 94 96 95 94 37911 SG Fünfseenland Starnberg

Hagen, Rolf 94 97 96 92 37912 St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 1475

Meyer, Karl Heinz 92 95 96 95 37813 Isarschützen Plattling

Hauck, Karl-Heinz 94 95 91 97 37714 SV Schopp

Stollenwerk, Rainer 93 93 93 97 37615 St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 1475

Rosenberger, Klaus 92 96 97 89 37416 Schützengau Main-Spessart

Block, Helmuth 89 98 90 96 37317 SV Etzhorn

Seeberger, Hermann 92 95 93 91 37118 SSV Hesselberg

Grommes, Felix 95 96 89 91 37119 Soonwald 1969 Mengerschied

Willbold, Richard 97 91 94 89 37120 SG Fünfseenland Starnberg

Scherz, Peter 90 95 92 93 37021 SSV Kronau

Mehrtens, Uwe 94 91 90 94 36922 SV Leuchtenburg

Lücking, Hermann-Jos 94 89 93 93 36923 SSV St. Hubertus Elsen

Dirnhofer, Gabi 92 91 95 90 36824 SSV Neumarkt

Weiand, Frank 93 92 92 90 36725 SSG Kevelaer 2005

Schröder, Erich 92 86 93 92 36326 Wissener Schützenverein 1870

Samstag, 02.04.2011, 18:17 SEITE 1 VON 1

Finale DSB-Pokal 2011

Mannschaftswertung Luftpistole

Platz Mannschaft Ergebnis

SKam Aalen-Neßlau 22441Möndel, Franz 98 91 94 96 379

Lengerer, Patrik 92 94 95 97 378

Braun, Leo 95 93 94 96 378

Eichler, Max 92 95 92 92 371

Singvogel, Thomas 88 92 91 98 369

Stock, Andreas 94 94 92 89 369

SGi Frankfurt an der Oder 1406 22442Weißenfeld, Julia 94 95 97 93 379

Rexin, Torsten 96 94 93 95 378

Buchmann, Holger 93 97 94 93 377

Urbanek, Birgit 89 97 97 90 373

Naundorf, Kim 91 90 95 94 370

Haspel, Olaf 95 93 92 87 367

Sportschützen Raesfeld 22283Halke, Matthias 96 97 94 92 379

Abrath, Volker 94 94 96 93 377

Brückner, Jan 93 95 95 92 375

Voßkühler, Sebastian 93 96 91 90 370

Walendi, Dennis 90 91 92 95 368

Voetee, Sascha 90 91 87 91 359

Kgl. priv. HSG München 1406 I 22164Martin, Andreas 92 93 95 95 375

Lacha, Michael 93 96 95 90 374

Groh, Maxim 94 89 92 95 370

Lohmeier, Florian 90 94 91 93 368

Munkhart, Benjamin 89 94 92 92 367

Stadler, Andreas 90 90 90 92 362

Samstag, 02.04.2011, 18:15 SEITE 1 VON 4

Platz Mannschaft Ergebnis

SV Bassum von 1848 I 22045Rother, Denis 95 92 94 95 376

Böhm, Stefan 96 93 92 94 375

Poggenburg, Florian 94 94 91 91 370

Kleinert, Hans 93 95 89 92 369

Schwenker, Martina 92 91 94 91 368

Meyer, Kristin 83 88 84 91 346

SpSch St. Seb. Pier 2000 21916Gather, Markus 96 96 98 95 385

Au, Astrid 94 89 94 92 369

Ohler, Anne 92 92 91 91 366

Kaulen, Tobias 92 89 91 89 361

Back, Karl 90 89 89 92 360

Jäger, Johannes 81 85 92 92 350

KKS 1931 Hambrücken 21807Grub, Patrick 91 90 95 94 370

Köhler, Axel 92 88 91 97 368

Torsten, Schwarz 93 89 90 96 368

Göpfrich, Kathrin 90 88 87 94 359

Zimmermann, Peter 87 87 92 92 358

Göpfrich, Patrick 95 88 88 86 357

SSV Großenhausen 21768Trippel, Stephan 93 93 97 95 378

Kress, Volker 96 93 94 91 374

Trippel, Alexandra 90 93 95 91 369

Becker, Thorsten 87 90 89 88 354

Häuser, Marietta 86 88 90 87 351

Weinel, Felix 89 89 92 80 350

Samstag, 02.04.2011, 18:15 SEITE 2 VON 4

Platz Mannschaft Ergebnis

SSV Pfaffenwinkel 21609Klaus, Matthias 88 91 92 92 363

Schauer, Andreas 88 93 90 92 363

Kagermeier, Robert 89 90 94 88 361

Hafenmair, Georg 89 89 92 88 358

Wladar, Daniel 93 88 89 88 358

Linke, Siegfried 87 93 88 89 357

SV "Waldeslust" Schirumer-Leegmoor 215710Grünhoff, Dennis 92 91 93 96 372

Frerichs, Eike 89 95 94 92 370

Tjaden, Martin 91 93 93 92 369

Slink, Andreas 88 88 91 88 355

Grünhoff, Carsten 94 90 78 84 346

Weber, Johann 87 85 89 84 345

SSG Jura-Altmühl 214311Hetzer, Martin 93 94 93 93 373

Eberle, Johann 90 92 88 96 366

Hetzer, Randolf 91 89 87 91 358

Rieder, Andreas 89 85 89 93 356

Lanzl, Wilhelm 88 88 89 87 352

Müller, Patrick 89 79 86 84 338

SV Stoppelmarkt 213712Rolfes, Peter 94 93 97 93 377

Seeger, Thomas 94 89 91 93 367

Tönjes, Reinhard 84 86 91 95 356

Rolfes, Alexandra 88 84 90 90 352

Barden, Rainer 86 83 89 90 348

Stukenborg, Timo 83 83 85 86 337

Samstag, 02.04.2011, 18:15 SEITE 3 VON 4

Platz Mannschaft Ergebnis

Kgl. priv. HSG München 1406 II 213613Kahlo, Alexander 94 93 95 98 380

Mordkovich, Julia 90 87 90 96 363

Hack, Harald 90 87 92 91 360

Kivimaa, Jari 88 91 90 89 358

Falkenberg, Sebastian 82 91 93 88 354

Peither, Constantin 81 86 80 74 321

FSG Der Bund München 212714Schrader, Andreas 91 90 95 90 366

Linner, Christian 92 92 87 91 362

Mertel, Heinz 91 90 88 91 360

Winkler, Maximilian 94 94 84 85 357

Rauch, Thomas 88 89 89 82 348

Wagner, Günther 85 82 82 85 334

Isar-Ilmtaler Sportschützen 211415Söldner, Martin 93 95 90 89 367

Ewers, Markus 94 88 91 91 364

Schmid, Roland 91 95 90 87 363

Schwab, Oliver 90 90 91 88 359

Nadler, Reinhard 93 88 84 90 355

Ostermayr, Julia 74 79 79 74 306

SV Bassum von 1848 II 206716Reindl, Andreas 88 92 90 86 356

