Ergebnisliste DM2012 korrigiert - Škola ZAV ... · 71 Helwig, Hartmut StV ... 73 Vetter, Monika...

36
Ergebnisliste Deutsche Meisterschaften Kurzschrift Texterfassung Textbearbeitung/Textgestaltung Professionelle Textverarbeitung vom 17. bis 19. Mai 2012 in Suhl Deutscher Stenografenbund E. V. Donnerschweer Str. 166 a 26123 Oldenburg Tel. 0441 85750 Fax 0441 3617777 E-Mail [email protected]

Transcript of Ergebnisliste DM2012 korrigiert - Škola ZAV ... · 71 Helwig, Hartmut StV ... 73 Vetter, Monika...

Ergebnisliste

Deutsche Meisterschaften

Kurzschrift Texterfassung Textbearbeitung/Textgestaltung Professionelle Textverarbeitung

vom 17. bis 19. Mai 2012 in Suhl

Deutscher Stenografenbund E. V.

Donnerschweer Str. 166 a 26123 Oldenburg Tel. 0441 85750

Fax 0441 3617777 E-Mail [email protected]

Einzelergebnisse Kurzschrift (deutsch)

Name Verein PunkteMin. ab Sil. FPbis Sil.Nr.

Erwachsene

Kehrer, Manfred StV Leipzig 7748 250 761 425268

Kuhn, Matthias StZV München 7867 250 142 400199

Groth, Wolfgang StV Goslar 7777 250 233 400128

Gremmer, Dr. Bernhard StV Landshut 7547 250 464 400198Klüting, Udo Vestischer Steno-Club 7377 250 635 40019

Galus, Uwe Delmenhorster StV 7076 250 436 375269

Dischinger, Petra VKMB Offenbach 6996 250 517 375200

Müller, Heinz-Uwe StV Dortmund 1864 6926 250 588 375258

Semar, Torsten JKLÖ Südwestpfalz 6615 250 399 350201

von der Eltz, Martina StV Goslar 6605 250 4010 35027

Samulowitz, Sonja VKMB Offenbach 6274 250 2311 325196

Rörtgen, Olaf Vestischer Steno-Club 6234 250 2712 32518

Wothe, Anita StV Leipzig 6194 250 3113 325216

Kampfer, Stefan Stenografen-Hort Nürnbe 6154 250 3514 32577

Eilting, Franz-Josef StV Dortmund 1864 6144 250 3615 325260

Birtel, Peter StV Goslar 5833 250 1716 300208Mennekes, Beate StV Dortmund 1864 5833 250 1716 300259

Daneke, Regine StV Langen 5823 250 1818 300117

Gelhausen, Elfriede Oberhausener StV 5793 250 2119 300203

Lampret, Ricarda StV Buer 5693 250 3120 300112

Friedrich, Gert Jenaer StV 5673 250 3321 300217

Wichers, Martina StV Soltau 5673 250 3321 30075

Giesing, Christel Oberhausener StV 5488 160 5223 300226

Brieger, Jochen StV Berlin 1949 5227 160 3824 280282

Haller, Oliver Stuttgarter StV 4976 160 2325 260121

Wirsdörfer, Karin StV Dortmund 1864 4976 160 2325 260262

Masling, Veronika StV Dortmund 1864 4946 160 2627 260111

Atori, Andrea StV Berlin 1949 4906 160 3028 260278Kürzel, Sigrid StV Leipzig 4736 160 4729 260283

Möller, Sabrina StMV Neukirchen 4715 160 930 24033

Schönfeld, Jochen Akademie AWeStO Olde 4715 160 930 24069

Wagner, Yvonne VKMB Weimar 4645 160 1632 240224

Hauser, Cordula Vestischer Steno-Club 4635 160 1733 24020

Kollwitz, Anita StV Dülmen 4595 160 2134 240184

Bauer, Sylvia Stenografen-Hort Nürnbe 4545 160 2635 24082

Freitag, Sven-Thorsten StV Leipzig 4545 160 2635 240229

Mersch, Annemarie StV Dülmen 4545 160 2635 24061

Meyer, Heidrun VKMB Weimar 4545 160 2635 240225

Stegner, Brigitte VKMB Offenbach 4545 160 2635 2404

Hendle, Marlies Stuttgarter StV 4324 160 840 220189

Samstag, 19. Mai 2012 Seite 1 von 3

Name Verein PunkteMin. ab Sil. FPbis Sil.Nr.

Kuhn, Uda Stenofreunde Pforzheim 4264 160 1441 220159

Groth, Regina StV Goslar 4254 160 1542 220222

Hörsting, Ulrich StV Dülmen 4214 160 1943 220228

Yügrük, Walburga VIVa.OWL Bad Salzuflen 4144 160 2644 220106

Liley, Mechthild KV Hagen 3953 160 545 200153

Hoffmann, Melanie StV Berlin 1949 3923 160 846 200281

Beckers, Sylvia StV Rheine 3913 160 947 20074

Groß, Ralf stenomasch berlin 3893 160 1148 20057

Dächert, Uwe VKMB Offenbach 3873 160 1349 200108Wiele, Stefanie Akademie AWeStO Olde 3873 160 1349 20071

Barthel, Sigrid StV Dortmund 1864 3863 160 1451 200263

Scherzer, Anneliese StV Aue 3853 160 1552 200221

Kipscholl, Hildegund KV Hagen 3833 160 1753 200152

Kretschmann, Martina StV Christian Schöck Öhr 3823 160 1854 200227

Barnickel, Angelika VKMB Offenbach 3813 160 1955 2005

Geiger, Michael StV Landshut 3813 160 1955 200279

Richter, Sabine Jenaer StV 3813 160 1955 200284

Schmitz, Katrin StV Langen 3813 160 1955 200116

Schöffler, Markus VKMB Offenbach 3803 160 2059 200105

Fenske, Eva StV Dortmund 1864 3793 160 2160 200265

Pascher-Kneißl, Elvira StV Langen 3793 160 2160 200197Knehans, Markus VIVa.OWL Bad Salzuflen 3426 100 862 17566

Arnoldt, Ingrid Flensburger StV 3316 100 1963 175109

Stolle, Dennis Delmenhorster StV 3286 100 2264 175237

Saueressig, Irena StV Langen 3195 100 165 160179

Schweizer, Melanie Akademie AWeStO Olde 3175 100 366 16070

Wassong, Evelyn BayAkademie Leverkuse 3135 100 767 16049

Gerlach, Rosel StV Gießen 3115 100 968 160239

Blanke, Gertrud VIVa.OWL Bad Salzuflen 2945 100 2669 16067

Pyka, Ingrid BayAkademie Leverkuse 2724 100 1870 145144

Barmeyer, Bärbel KV Hagen 2714 100 1971 145149

Helwig, Hartmut StV Wolfenbüttel 2714 100 1971 145236

Boegel, Lothar StV Langen 2553 100 573 130113Grotholt, Bernhard StV Rheine 2553 100 573 130238

Vetter, Monika VKMB Offenbach 2553 100 573 130206

Schönenberg, Tanja BayAkademie Leverkuse 2543 100 676 13050

Kraas, Angelika BayAkademie Leverkuse 2473 100 1377 130126

Weitzel, Marion Dresdner StV 2473 100 1377 130178

Leubner, Kai StV Dortmund 1864 2186 60 279 110267

Patzelt, Karin VIVa.OWL Bad Salzuflen 2096 60 1180 110164

Hoffmann, Hubert FAKT e. V. 1975 60 381 1008

Wannicke, Sebastian StV Buer 1925 60 882 100211

Müller, Hedwig StV Rheine 1905 60 1083 100172

Feldhues, Katrin StV Rheine 1804 60 084 9092

Seidl, Franz StV Regensburg 1794 60 185 9088Agic, Ago Meitinger Stenoclub 1744 60 686 9025

Samstag, 19. Mai 2012 Seite 2 von 3

Name Verein PunkteMin. ab Sil. FPbis Sil.Nr.

Sahm, Patrick ZVB Obertshausen 1724 60 887 9010

Froitzheim, Sylvia BayAkademie Leverkuse 1714 60 988 9053

Csermak, Nicole ZVB Obertshausen 1583 60 289 809

Heuermann, Nils VIVa.OWL Bad Salzuflen 1553 60 590 8064

Jugendliche

Kempermann, Thorsten Akademie AWeStO Olde 2794 100 111 14573

Knehans, Annika VIVa.OWL Bad Salzuflen 2186 60 22 11065

Schwalm, Konstantin StMV Neukirchen 2186 60 22 11032Merle, Carola StMV Neukirchen 1915 60 94 10031

Roth, Eva ZVB Obertshausen 1533 60 75 8013

Schüler

Groth, Michael StV Goslar 3853 160 151 200124

Mennekes, Jan KV Hagen 1704 60 102 90190

Barnickel, Annalena ZVB Obertshausen 1603 60 03 8016

Samstag, 19. Mai 2012 Seite 3 von 3

Mannschaftsergebnisliste Kurzschrift (deutsch)

Verein Nr. Punkte Name1 Name2 Name3 Name4 Name5

Erwachsene

2445 Birtel, Peter von der Eltz, Martina Groth, Michael Groth, ReginaStV Goslar 11 Groth, Wolfgang

2386 Müller, Heinz-Uwe Mennekes, Beate Eilting, Franz-Josef Masling, VeronikaStV Dortmund 1864 12 Wirsdörfer, Karin

2320 Freitag, Sven-Thorste Kehrer, Manfred Kürzel, Sigrid Mahlke, MonikaStV Leipzig 13 Wothe, Anita

2161 Samulowitz, Sonja Dischinger, Petra Schwab, Uwe Stegner, BrigitteVKMB Offenbach 14 Barnickel, Angelika

1823 Brüdigam, Marion Bülten, Christiane Hauser, Cordula Klüting, UdoVestischer Steno-Club 15 Rörtgen, Olaf

1661 Boegel, Lothar Daneke, Regine Pascher-Kneißl, Elvir Saueressig, IrenaStV Langen 16 Schmitz, Katrin

1454 Kempermann, Thorst Schönfeld, Jochen Schweizer, Melanie Wiele, StefanieAkademie AWeStO Oldenburg 17

1334 Kollwitz, Anita Hörsting, Ulrich Mersch, AnnemarieStV Dülmen 18

1268 Yügrük, Walburga Knehans, Markus Blanke, Gertrud Knehans, AnnikaVIVa.OWL Bad Salzuflen 19 Patzelt, Karin

1086 Froitzheim, Sylvia Kraas, Angelika Pyka, Ingrid Schönenberg, TanjaBayAkademie Leverkusen 110 Wassong, Evelyn

1049 Barmeyer, Bärbel Breyer, Hannelore Fehlow, Waltraud Kipscholl, HildegundKV Hagen 111 Liley, Mechthild

1022 Dächert, Uwe Schöffler, Markus Vetter, MonikaVKMB Offenbach 212

1016 Beckers, Sylvia Grotholt, Bernhard Feldhues, Katrin Müller, HedwigStV Rheine 113 Stall, Sandra

880 Möller, Sabrina Steinkühler, Claudia Schwalm, Konstantin Merle, CarolaStMV Neukirchen 114

Samstag, 19. Mai 2012 SEITE 1 VON 1

Einzelergebnisse Kurzschrift (englisch)

Name Verein PunkteMin. ab Sil. FPbis Sil.Nr.

Erwachsene

Gremmer, Dr. Bernhard StV Landshut 11543 250 461 300198

Dischinger, Petra VKMB Offenbach 10056 160 352 260200

Kuhn, Matthias StZV München 9836 160 573 260199

Schwab, Uwe VKMB Offenbach 9085 160 524 240107

Samulowitz, Sonja VKMB Offenbach 7758 100 455 205196

Daneke, Regine StV Langen 7718 100 496 205117

Dächert, Uwe VKMB Offenbach 6736 100 277 175108

Kampfer, Stefan Stenografen-Hort Nürnbe 6606 100 408 17577

Schmitz, Katrin StV Langen 6345 100 69 160116

Rörtgen, Olaf Vestischer Steno-Club 6265 100 1410 16018

Lampret, Ricarda StV Buer 6205 100 2011 160112

Schöffler, Markus VKMB Offenbach 5704 100 1012 145105

Barnickel, Angelika VKMB Offenbach 5654 100 1513 1455

Pascher-Kneißl, Elvira StV Langen 5564 100 2414 145197

Schönfeld, Jochen Akademie AWeStO Olde 5158 60 515 13069

Mersch, Annemarie StV Dülmen 5078 60 1316 13061

Wiele, Stefanie Akademie AWeStO Olde 5058 60 1517 13071

Matthies, Gabriele Flensburger StV 4497 60 3118 12076

Masling, Veronika StV Dortmund 1864 4166 60 2419 110111

Möller, Sabrina StMV Neukirchen 4126 60 2820 11033

Wichers, Martina StV Soltau 4016 60 3921 11075

Beckers, Hermann-Josef VIVa.OWL Bad Salzuflen 3975 60 322 100195

Beckers, Sylvia StV Rheine 3925 60 823 10074

Stegner, Brigitte VKMB Offenbach 3915 60 924 1004

von der Eltz, Martina StV Goslar 3484 60 1225 9027

Schweizer, Melanie Akademie AWeStO Olde 3464 60 1426 9070

Boegel, Lothar StV Langen 3183 60 227 80113

Yügrük, Walburga VIVa.OWL Bad Salzuflen 3163 60 428 80106

Boegel, Thea StV Langen 3143 60 629 80114

Knehans, Markus VIVa.OWL Bad Salzuflen 3143 60 629 8066

Jugendliche

Sadkowiak, Maximilian ZVB Obertshausen 3785 60 221 10014

Schwalm, Konstantin StMV Neukirchen 3163 60 42 8032

Kempermann, Thorsten Akademie AWeStO Olde 3073 60 133 8073

Knehans, Annika VIVa.OWL Bad Salzuflen 3043 60 164 8065

Freitag, 18. Mai 2012 Seite 1 von 1

Mannschaftsergebnisliste Kurzschrift (englisch)

Verein Nr. Punkte Name1 Name2 Name3 Name4 Name5

Erwachsene

2844 Dischinger, Petra Dächert, Uwe Samulowitz, Sonja Stegner, BrigitteVKMB Offenbach 11

2279 Boegel, Lothar Boegel, Thea Daneke, Regine Pascher-Kneißl, ElviraStV Langen 12 Schmitz, Katrin

2043 Schwab, Uwe Barnickel, Angelika Schöffler, MarkusVKMB Offenbach 23

1673 Kempermann, Thorste Schönfeld, Jochen Schweizer, Melanie Wiele, StefanieAkademie AWeStO Oldenburg 14

1331 Beckers, Hermann-Jo Yügrük, Walburga Knehans, Markus Knehans, AnnikaVIVa.OWL Bad Salzuflen 15

Freitag, 18. Mai 2012 SEITE 1 VON 1

Einzelergebnisse 30-Minuten-Schnellschreiben

Name Verein PunkteA./Min. Ges.-A. FehlerNr.

Erwachsene

Wichers, Martina StV Soltau 17428611 18328 91 75

Brinkmöller, Thomas StV Dülmen 16966586 17566 62 58

Schöbel, Heike ZVB Meiningen 16202600 18002 183 139Rörtgen, Olaf Vestischer Steno-Club 16127578 17327 124 18

Wippel, Thomas Meitinger Stenoclub 15679553 16579 95 17

Sahm, Patrick ZVB Obertshausen 15617541 16217 66 10

Dächert, Uwe VKMB Offenbach 15499527 15799 37 108

von der Eltz, Martina StV Goslar 15128558 16728 168 27

Kampfer, Stefan Stenografen-Hort Nürnberg 15042535 16042 109 77

Daneke, Regine StV Langen 15041508 15241 210 117

Greiner, Sven JKLÖ Südwestpfalz 14534501 15034 511 170

Schmitz, Oliver BayAkademie Leverkusen 14327511 15327 1012 143

Schönfeld, Sandra BayAkademie Leverkusen 14209500 15009 813 130

Vetter, Monika VKMB Offenbach 14008497 14908 914 206

Schmidt, Janina StV Schleswig 13828471 14128 315 29Csermak, Nicole ZVB Obertshausen 13785490 14685 916 9

Schäck, Tim ZVB Obertshausen 13783493 14783 1017 1

Weitzer, Sabrina StV Regensburg 13731478 14331 618 176

Klüting, Udo Vestischer Steno-Club 13609480 14409 819 19

Wiele, Stefanie Akademie AWeStO Oldenb 13510467 14010 520 71

Bülten, Christiane Vestischer Steno-Club 13478486 14578 1121 21

Beyer, Alexander StV Aue 13445508 15245 1822 119

Hauer, Daniela StV Regensburg 13321454 13621 323 174

Kellermann, Katrin ZVB Meiningen 13293486 14593 1324 138Barnickel, Angelika VKMB Offenbach 13218461 13818 625 5

Burger, Eva-Maria TippTiger Rottal-Inn 12916471 14116 1226 45

Möller, Sabrina StMV Neukirchen 12911467 14011 1127 33Schulz, Gundula StV Schleswig 12863469 14063 1228 38

Strobel, Cornelia Jenaer StV 12650445 13350 729 93Schöffler, Markus VKMB Offenbach 12501460 13801 1330 105

Beckers, Sylvia StV Rheine 12475439 13175 731 74Ungerecht, Kathrin ZVB Meiningen 12267456 13667 1432 140

Bauer, Sylvia Stenografen-Hort Nürnberg 12147428 12847 733 82

Brüdigam, Marion Vestischer Steno-Club 12105424 12705 634 209

Schulz, Richard VKMB Offenbach 12009450 13509 1535 3

Hoffmann, Hubert FAKT e. V. 11979436 13079 1136 8

Seidl, Franz StV Regensburg 11976426 12776 837 88

Agic, Ago Meitinger Stenoclub 11934438 13134 1238 25

Albrecht, Jeanette Meitinger Stenoclub 11682416 12482 839 132

Sonntag, 20. Mai 2012 Seite 1 von 4

Name Verein PunkteA./Min. Ges.-A. FehlerNr.

Haller, Oliver Stuttgarter StV 11659435 13059 1440 121

Pyka, Ingrid BayAkademie Leverkusen 11650428 12850 1241 144

Rogg, Lothar Meitinger Stenoclub 11622454 13622 2042 90

Wassong, Evelyn BayAkademie Leverkusen 11566419 12566 1043 49

Sommer, Christoph JKLÖ Südwestpfalz 11434418 12534 1144 186Bender, Stefan Vestischer Steno-Club 11373416 12473 1145 22

Weigert, Kerstin Dresdner StV 11242405 12142 946 177Plis, Anastasija StV Regensburg 11135401 12035 947 83

Krohnfoth, Susanne TippTiger Rottal-Inn 11094406 12194 1148 44Spitzer, Eva Maria BayAkademie Leverkusen 11063405 12163 1149 131

Schönfeld, Jochen Akademie AWeStO Oldenb 11043388 11643 650 69

Inkoferer, Sybille StV Regensburg 11009400 12009 1051 84

Höffner-Hain, Angelika Akademie AWeStO Oldenb 10936388 11636 752 165

Reuter, Martina Akademie AWeStO Oldenb 10873376 11273 453 110

Rörtgen, Thilo VfT Bottrop 10871389 11671 854 135Schott, Gerhard ZVB Meiningen 10841405 12141 1355 136

Stegner, Brigitte VKMB Offenbach 10823374 11223 456 4

Steffan, Michael JKLÖ Südwestpfalz 10803400 12003 1257 162

Röhling, Stefan StV Dülmen 10779386 11579 858 60

Georgiou, Sylvia Akademie AWeStO Oldenb 10511384 11511 1059 72

Masling, Veronika StV Dortmund 1864 10431374 11231 860 111Glocke, André ZVB Obertshausen 10346402 12046 1761 2

Ouaili, Petra BayAkademie Leverkusen 10243371 11143 962 51

Saueressig, Irena StV Langen 10156389 11656 1563 179

Boegel, Lothar StV Langen 10103353 10603 564 113

Schlecht, Iris Meitinger Stenoclub 10060379 11360 1365 26

Kuhn, Uda Stenofreunde Pforzheim 10016381 11416 1466 159

Manke, Anja StV Schleswig 9876366 10976 1167 30

Scharf, Regina Dresdner StV 9809427 12809 3068 185

Sadkowiak, Sebastian ZVB Obertshausen 9708400 12008 2369 11

Knehans, Markus VIVa.OWL Bad Salzuflen 9706387 11606 1970 66

Schönenberg, Tanja BayAkademie Leverkusen 9692356 10692 1071 50

Groß, Ralf stenomasch berlin 9650342 10250 672 57Bergmann, Sandra StV Regensburg 9532348 10432 973 86

Schweizer, Melanie Akademie AWeStO Oldenb 9444341 10244 874 70

Kraas, Angelika BayAkademie Leverkusen 9423357 10723 1375 126Gintner, Elisabeth StV Regensburg 9400367 11000 1676 85

Stall, Sandra StV Rheine 9370366 10970 1677 80Wiethaler, Stefanie StV Regensburg 9282366 10982 1778 87

Scheuer, Sabrina StMV Neukirchen 9122364 10922 1879 36

Rentemeister, Ramona StV Haltern 9050348 10450 1480 46

Schindelasch, Frerk Akademie AWeStO Oldenb 8978319 9578 681 62

Froitzheim, Sylvia BayAkademie Leverkusen 8879313 9379 582 53

Mersch, Annemarie StV Dülmen 8836348 10436 1683 61

Hoffmann, Sabine FAKT e. V. 8819324 9719 984 7Schwab, Uwe VKMB Offenbach 8752335 10052 1385 107

Sonntag, 20. Mai 2012 Seite 2 von 4

Name Verein PunkteA./Min. Ges.-A. FehlerNr.

Tamm, Olaf StV Dülmen 8739321 9639 986 157

Groth, Wolfgang StV Goslar 8714340 10214 1587 128

Jansen, Martina BayAkademie Leverkusen 8699307 9199 588 52

Wappler, Anja StV Aue 8625408 12225 3689 120

Fischer, Sabine VKMB Offenbach 8375316 9475 1190 122Brinkmöller, Christine StV Dülmen 8234318 9534 1391 59

Kollwitz, Anita StV Dülmen 8162339 10162 2092 184Bomholt, Maren StV Haltern 8126318 9526 1493 47

Piening, Bettina StV Schleswig 8116347 10416 2394 37Blanke, Gertrud VIVa.OWL Bad Salzuflen 8113317 9513 1495 67

Heilemann, Carina StV Rheine 8067289 8667 696 89

Birtel, Peter StV Goslar 8057279 8357 397 208

Schmitz, Katrin StV Langen 8049285 8549 598 116

Schindelasch, Susanne Akademie AWeStO Oldenb 8033301 9033 1099 68

Hennig, Margret Dresdner StV 8016301 9016 10100 187Lampret, Ricarda StV Buer 7880313 9380 15101 112

Röhling, Tanja StV Dülmen 7827281 8427 6102 160

Müller, Katrin Luckenwalder Pelikane 7800310 9300 15103 79

Yügrük, Walburga VIVa.OWL Bad Salzuflen 7149292 8749 16104 106

Steinkühler, Claudia StMV Neukirchen 7044298 8944 19105 129

Deiml, Yvonne Stenografen-Hort Nürnberg 7008307 9208 22106 78Boegel, Thea StV Langen 6898257 7698 8107 114

Zipzer, Martin BayAkademie Leverkusen 6836268 8036 12108 48

Ratte, Frank Vestischer Steno-Club 6748322 9648 29109 207

Feldhues, Katrin StV Rheine 6524287 8624 21110 92

Patzelt, Karin VIVa.OWL Bad Salzuflen 6469242 7269 8111 164

Berning, Daniel StV Rheine 6455295 8855 24112 91

Hamsch, Andreas VKM Ilmenau 5926278 8326 24113 156

Heuermann, Nils VIVa.OWL Bad Salzuflen 5731294 8831 31114 64

Neudert, Daniel Meitinger Stenoclub 5425238 7125 17115 127

Jugendliche

Schwalm, Konstantin StMV Neukirchen 12580456 13680 111 32

Lohse, Sharon Akademie AWeStO Oldenb 11196420 12596 142 163

Röttgers, Sarah StV Haltern 11083383 11483 43 134

Sadkowiak, Maximilian ZVB Obertshausen 9825378 11325 154 14Helbig, Julia StMV Neukirchen 9799370 11099 135 35

Merle, Carola StMV Neukirchen 8683329 9883 126 31

Kempermann, Thorsten Akademie AWeStO Oldenb 8470316 9470 107 73

Knehans, Annika VIVa.OWL Bad Salzuflen 8220311 9320 118 65

Schönenberg, Nathalie BayAkademie Leverkusen 8169332 9969 189 142

Lampret, Verena StV Buer 7669309 9269 1610 212

Lohse, Elanah Akademie AWeStO Oldenb 7428281 8428 1011 168

Groth, Clarissa StV Goslar 7214270 8114 912 125

Sonntag, 20. Mai 2012 Seite 3 von 4

Name Verein PunkteA./Min. Ges.-A. FehlerNr.

Bieberbach, Rebecca ZVB Meiningen 7064255 7664 613 137

Roth, Eva ZVB Obertshausen 7045272 8145 1114 13

Hoos, Roman StMV Neukirchen 7000280 8400 1415 34

David, Eileen StV Dülmen 6210217 6510 316 158

Krüger, Carmen Mendener StV 5735218 6535 817 28Sellmann, Jacob BayAkademie Leverkusen 5673286 8573 2918 182

Schüler

Schmidt, Jan-Hendrik StMV Neukirchen 11210390 11710 51 42

Jilg, Christina StMV Neukirchen 9252348 10452 122 41

Maurer, Melanie ZVB Obertshausen 9213334 10013 83 15

Erfkaemper, Viola StV Haltern 8920337 10120 124 54

Kühn, Alexandra StV 1903 Ettlingen 8457339 10157 175 147

Neugebauer, Ann-Christin StV Haltern 8344311 9344 106 55

Groth, Michael StV Goslar 8004307 9204 127 124Braun, Marco StMV Neukirchen 7423287 8623 128 39

Enzmann, Leon StV 1903 Ettlingen 6709260 7809 119 145

Kühn, Katharina StV 1903 Ettlingen 6686230 6886 210 148

Guk, Richard StV Haltern 6589236 7089 511 56

Barnickel, Annalena ZVB Obertshausen 5980329 9880 3912 16Mrosek, Annika StV Haltern 5793220 6593 813 24

Lohse, Cera Akademie AWeStO Oldenb 5774212 6374 614 161

Varathalingam, Nerosh StV Rheine 5674296 8874 3215 81

Wirnitzer, Anna Lena StMV Neukirchen 5567239 7167 1616 215

Fennel, Carolin StMV Neukirchen 5534228 6834 1317 210

Manz, Annamaria StV 1903 Ettlingen 5478213 6378 918 155

Merle, Marcel StMV Neukirchen 5352198 5952 619 214

Röttgers, Florian StV Haltern 5114190 5714 620 133

Varathalingam, Kishoth StV Rheine 4972212 6372 1421 181Hoos, André StMV Neukirchen 4905237 7105 2222 40

Müller, Thomas StV Rheine 4390186 5590 1223 175

Behrens, Lennard Akademie AWeStO Oldenb 4260195 5860 1624 167Klein, Janice StV 1903 Ettlingen 3995176 5295 1325 146

Jäckel, Denise StMV Neukirchen 3933158 4733 826 123

Jeyaratnam, Abisan StV Rheine 3675159 4775 1127 180

Zych, Alexander ZVB Obertshausen 3584173 5184 1628 115Burkhart, Jonas JKLÖ Südwestpfalz 3300180 5400 2129 171

Sonntag, 20. Mai 2012 Seite 4 von 4

Mannschaftsergebnisliste Schnellschreiben

Verein Ma. Punkte Name1 Name2 Name3 Name4 Name5

Erwachsene

55319 Bender, Stefan Brüdigam, Marion Bülten, Christiane Klüting, UdoVestischer Steno-Club 11 Rörtgen, Olaf

55226 Vetter, Monika Schulz, Richard Barnickel, Angelika Schöffler, MarkusVKMB Offenbach 12 Dächert, Uwe

53531 Csermak, Nicole Glocke, André Sadkowiak, Sebastian Sahm, PatrickZVB Obertshausen 13 Schäck, Tim

52603 Schöbel, Heike Ungerecht, Kathrin Kellermann, Katrin Schott, GerhardZVB Meiningen 14 Bieberbach, Rebecca

51752 Pyka, Ingrid Schmitz, Oliver Schönfeld, Sandra Spitzer, Eva MariaBayAkademie Leverkusen 15 Wassong, Evelyn

50917 Agic, Ago Albrecht, Jeanette Rogg, Lothar Schlecht, IrisMeitinger Stenoclub 16 Wippel, Thomas

50163 Hauer, Daniela Plis, Anastasija Seidl, Franz Weitzer, SabrinaStV Regensburg 17

46362 Georgiou, Sylvia Höffner-Hain, Angelika Reuter, Martina Schönfeld, JochenAkademie AWeStO Oldenburg 18 Wiele, Stefanie

45320 Brinkmöller, Thomas Röhling, Stefan Mersch, Annemarie Tamm, OlafStV Dülmen 19

44683 Schulz, Gundula Schmidt, Janina Manke, Anja Piening, BettinaStV Schleswig 110

43349 Boegel, Lothar Boegel, Thea Daneke, Regine Saueressig, IrenaStV Langen 111 Schmitz, Katrin

40071 Sommer, Christoph Steffan, Michael Greiner, Sven Burkhart, JonasJKLÖ Südwestpfalz 112 Brödel, Frederic

39903 Birtel, Peter von der Eltz, Martina Groth, Michael Groth, ClarissaStV Goslar 113 Groth, Wolfgang

39223 Bergmann, Sandra Gintner, Elisabeth Inkoferer, Sybille Wiethaler, StefanieStV Regensburg 214

38237 Froitzheim, Sylvia Jansen, Martina Kraas, Angelika Ouaili, PetraBayAkademie Leverkusen 215 Schönenberg, Tanja

36436 Beckers, Sylvia Stall, Sandra Heilemann, Carina Feldhues, KatrinStV Rheine 116 Berning, Daniel

34197 Bauer, Sylvia Deiml, Yvonne Kampfer, StefanStenografen-Hort Nürnberg 117

33188 Knehans, Annika Knehans, Markus Yügrük, Walburga Heuermann, NilsVIVa.OWL Bad Salzuflen 118 Blanke, Gertrud

30433 Brinkmöller, Christine Kollwitz, Anita David, Eileen Röhling, TanjaStV Dülmen 219

29077 Möller, Sabrina Scheuer, Sabrina Steinkühler, ClaudiaStMV Neukirchen 120

29067 Scharf, Regina Weigert, Kerstin Hennig, Margret Weitzel, MarionDresdner StV 121

28259 Rentemeister, Ramona Bomholt, Maren Röttgers, SarahStV Haltern 122

27950 Schwab, Uwe Stegner, Brigitte Fischer, SabineVKMB Offenbach 223

26455 Schindelasch, Susann Schindelasch, Frerk Schindelasch, Ralf Schweizer, MelanieAkademie AWeStO Oldenburg 224

Sonntag, 20. Mai 2012 SEITE 1 VON 2

Verein Ma. Punkte Name1 Name2 Name3 Name4 Name5

Jugendliche

38062 Schwalm, Konstantin Helbig, Julia Merle, Carola Hoos, RomanStMV Neukirchen 11 Pfalzgraf, Lisa

32868 Behrens, Lennard Kempermann, Thorste Lohse, Cera Lohse, ElanahAkademie AWeStO Oldenburg 12 Lohse, Sharon

32063 Barnickel, Annalena Maurer, Melanie Roth, Eva Sadkowiak, MaximilianZVB Obertshausen 13 Zych, Alexander

Schüler

33419 Schmidt, Jan-Hendrik Jilg, Christina Braun, Marco Fennel, CarolinStMV Neukirchen 11 Hoos, André

29646 Guk, Richard Röttgers, Florian Erfkaemper, Viola Neugebauer, Ann-ChriStV Haltern 12 Mrosek, Annika

27330 Enzmann, Leon Klein, Janice Kühn, Alexandra Kühn, KatharinaStV 1903 Ettlingen 13 Manz, Annamaria

18711 Varathalingam, Nerosh Varathalingam, Kishoth Müller, Thomas Jeyaratnam, AbisanStV Rheine 14

14852 Merle, Marcel Wirnitzer, Anna Lena Jäckel, DeniseStMV Neukirchen 25

Sonntag, 20. Mai 2012 SEITE 2 VON 2

Einzelergebnisse 10-Minuten-Perfektionsschreiben

Name Verein PunkteA./Min. Ges.-A. FehlerNr.

Erwachsene

Rörtgen, Olaf Vestischer Steno-Club 5948595 5948 01 18

Brinkmöller, Thomas StV Dülmen 5571607 6071 12 58

Sahm, Patrick ZVB Obertshausen 5291529 5291 03 10

Schöbel, Heike ZVB Meiningen 5227623 6227 24 139

Schönfeld, Sandra BayAkademie Leverkusen 5193519 5193 05 130

Bülten, Christiane Vestischer Steno-Club 5179518 5179 06 21

