Ergebnisse vom Tiroler Jungschützen-Schießen in Auer, 16.05.2015

21
Nr. Vor- und Nachname Kompanie Bataillon Geb.-Jahr JS1 Resultat 1 Patrick Lettenbichler Breitenbach Kufstein 2005 x 98,2 2 Paul Blassnig Hopfgarten i. D. Iseltal 04.11.2004 x 97,5 3 Matthias Isser Gries/Br. Wipptal-Eisenstecken geb. 2004 x 97,2 4 Elias Sponring Eben/M Schwaz 2004 x 91,4 5 Clemens Neururer Kraunerberg Pontlatz 2004 x 91,2 6 Nico Jäger Wildermieming Hoertenberg 2004 x 91,1 7 Stefan Hölzl Westendorf Wintersteller 04.05.2004 x 90,3 8 Julian Schnegg Imsterberg Starkenberg 2004 x 88,8 9 Eder Valentin Achen/Kirch Schwaz 2004 x 88,3 10 Eberhart Elija Zaunhof Pitztal 15.08.2004 x 87,7 11 Jakob Muigg Aldrans Sonnenburg 27.06.2004 x 87,4 12 Thomas Ehrensberger Kirchberg Wintersteller 08.03.2004 x 87,2 13 Thomas BERNHART Partschins Burggrafenamt/Passaier 2005 X 85,0 14 Zangerl Noah Steeg Lechtal 03.05.2004 X 84,0 15 Christoph Santeler Karres Starkenberg 2006 x 83,5 16 Federspieler Florian Lüsen Brixen 2004 X 83,0 17 Widmann Matthias Rodeneck Brixen 2004 X 83,0 18 Wechner Alexander Kappl Paznaun 24.09.2004 X 82,5 19 Mario Schöser Weerberg Schwaz 2004 x 82,1 20 Philipp Achenrainer Kraunerberg Pontlatz 2004 x 82,0 21 Kollreider Christoph Assling Ostiroler Oberland 2004 X 81,8 22 Rinner Simon Stams Petersberg 2004 X 81,2 23 Wurzer Emanuel Strassen Ostiroler Oberland 2004 X 80,7 24 Christof Huber Aschbacher Schwaz 2004 x 80,0 25 Lechleitner Fabian Häselgehr Lechtal 23.11.2004 X 79,9 26 Robin Kurz Westendorf Wintersteller 20.04.2004 x 79,2 27 Wasle Simon Elbigenalp Lechtal 05.09.2004 X 79,0 28 Josef Dorer Dölsach Lienzer Talboden 2005 x 78,7 29 Pircher Fabian Strassen Ostiroler Oberland 2005 X 77,7 30 Vuc Antonic Lienz Lienzer Talboden 23.10.2004 x 77,1 31 Fabian Tremel Wörgl Kufstein 2005 x 76,5 32 Larcher Levi Roppen Petersberg 2004 X 76,1 33 Daporta Michael Lüsen Brixen 2004 X 75,8 34 Marco Brugger Lienz Lienzer Talboden 11.11.2005 x 74,4 35 Georg Piccolruaz SK Kaltern Bozen 2004 x 73,3 36 Mathias Friedl Oberndorf Wintersteller 31.03.2004 x 72,1 37 David Mühlsteiger Matrei/Br. Wipptal-Eisenstecken geb. 2004 x 69,9 38 Fabian Hetzenauer Oberndorf Wintersteller 12.06.2004 x 68,8 39 Schott Oliver Hochgallmigg Landeck 2005 x 68,6 40 Florian Diebold Thierberg Kufstein 2004 x 68,1 41 David Klingler Breitenbach Kufstein 2005 x 67,6 42 Kaspar Fischer Telfs Hoertenberg 2004 x 66,2 43 Busslehner Sandro Achen/Kirch Schwaz 2004 x 66,2 44 Brunner Adrian St. Marghereten Schwaz 2004 x 64,0 45 Johannes Gsaller Hopfgarten i. D. Iseltal 24.04.2005 x 63,5 46 Felix Florian SK Kaltern Bozen 2005 x 63,0 47 Elias Ranalter Seefeld Hoertenberg 2005 x 62,0 48 Joshua Acer Oberhofen Hoertenberg 2004 x 61,4 49 Streng Fabian Hochgallmigg Landeck 2005 x 61,2 50 Raphael Moser Brixlegg Kufstein 2005 x 60,5 51 Kaufmann Alexander St. Marghereten Schwaz 2005 x 60,0 52 Klotz Ruben Klausen Brixen 2004 X 52,8 53 Moritz Tönig Hopfgarten i. D. Iseltal 08.04.2004 x 47,2 54 Maurer Clemens Mieming Hoertenberg 2004 x 44,7 55 Markus Moser Breitenbach Kufstein 2004 x 34,4 26. Landes-Jungschützenschießen Wertung Jungschuetzen 1 16. Mai 2015 in Auer

description

AUER - Am Samstag, den 16. Mai 2015 war es wieder soweit: um die 400 Jungschützen fanden sich in Auer ein, um am 26. Tiroler Jungschützenschießen teilzunehmen. Von 9.00 bis 13.00 Uhr wurde im Schießstand der Sportschützengilde Auer das Können unter Beweis gestellt.Die Schützenkompanie Auer übernahm anschließend die Verpflegung auf dem Festplatz und die meisten Teilnehmer nahmen die Möglichkeit wahr, sich danach die Ausstellung "Zwischen Mythos und Realität 1915-1918 Standschützen und erster Weltkrieg", organisiert vom Schützenbezirk Süd-Tiroler Unterland, anzusehen.Um 14.30 Uhr fand die Aufstellung statt, woraufhin Bundeskassier Mjr. Dr. Franzjosef Roner, der Bundesjugendreferent des BTSK Mjr. Patric Niederbacher und Bundesjungschützenbetreuer des SSB Mjr. Werner Oberhollenzer die Front abschritten.Nach dem Umzug in Auer und der imposanten Darbietung des Trommlerzuges Südtiroler Unterland fand man sich in der dortigen Marienkirche zum Jugendgottesdienst ein, der von Hochwürden Peter Paul Hofmann zelebriert wurde.

Transcript of Ergebnisse vom Tiroler Jungschützen-Schießen in Auer, 16.05.2015

Page 1: Ergebnisse vom Tiroler Jungschützen-Schießen in Auer, 16.05.2015

Nr. Vor- und Nachname Kompanie Bataillon Geb.-Jahr JS1 Resultat1 Patrick Lettenbichler Breitenbach Kufstein 2005 x 98,2

2 Paul Blassnig Hopfgarten i. D. Iseltal 04.11.2004 x 97,5

3 Matthias Isser Gries/Br. Wipptal-Eisenstecken geb. 2004 x 97,2

4 Elias Sponring Eben/M Schwaz 2004 x 91,4

5 Clemens Neururer Kraunerberg Pontlatz 2004 x 91,2

6 Nico Jäger Wildermieming Hoertenberg 2004 x 91,1

7 Stefan Hölzl Westendorf Wintersteller 04.05.2004 x 90,3

8 Julian Schnegg Imsterberg Starkenberg 2004 x 88,8

9 Eder Valentin Achen/Kirch Schwaz 2004 x 88,3

10 Eberhart Elija Zaunhof Pitztal 15.08.2004 x 87,711 Jakob Muigg Aldrans Sonnenburg 27.06.2004 x 87,4

12 Thomas Ehrensberger Kirchberg Wintersteller 08.03.2004 x 87,2

13 Thomas BERNHART Partschins Burggrafenamt/Passaier 2005 X 85,0

14 Zangerl Noah Steeg Lechtal 03.05.2004 X 84,0

15 Christoph Santeler Karres Starkenberg 2006 x 83,5

16 Federspieler Florian Lüsen Brixen 2004 X 83,0

17 Widmann Matthias Rodeneck Brixen 2004 X 83,0

18 Wechner Alexander Kappl Paznaun 24.09.2004 X 82,5

19 Mario Schöser Weerberg Schwaz 2004 x 82,1

20 Philipp Achenrainer Kraunerberg Pontlatz 2004 x 82,0

21 Kollreider Christoph Assling Ostiroler Oberland 2004 X 81,8

22 Rinner Simon Stams Petersberg 2004 X 81,2

23 Wurzer Emanuel Strassen Ostiroler Oberland 2004 X 80,7

24 Christof Huber Aschbacher Schwaz 2004 x 80,0

25 Lechleitner Fabian Häselgehr Lechtal 23.11.2004 X 79,9

26 Robin Kurz Westendorf Wintersteller 20.04.2004 x 79,2

27 Wasle Simon Elbigenalp Lechtal 05.09.2004 X 79,0

28 Josef Dorer Dölsach Lienzer Talboden 2005 x 78,7

29 Pircher Fabian Strassen Ostiroler Oberland 2005 X 77,7

30 Vuc Antonic Lienz Lienzer Talboden 23.10.2004 x 77,1

31 Fabian Tremel Wörgl Kufstein 2005 x 76,5

32 Larcher Levi Roppen Petersberg 2004 X 76,1

33 Daporta Michael Lüsen Brixen 2004 X 75,8

34 Marco Brugger Lienz Lienzer Talboden 11.11.2005 x 74,4

35 Georg Piccolruaz SK Kaltern Bozen 2004 x 73,3

36 Mathias Friedl Oberndorf Wintersteller 31.03.2004 x 72,1

37 David Mühlsteiger Matrei/Br. Wipptal-Eisenstecken geb. 2004 x 69,9

38 Fabian Hetzenauer Oberndorf Wintersteller 12.06.2004 x 68,8

39 Schott Oliver Hochgallmigg Landeck 2005 x 68,6

40 Florian Diebold Thierberg Kufstein 2004 x 68,1

41 David Klingler Breitenbach Kufstein 2005 x 67,6

42 Kaspar Fischer Telfs Hoertenberg 2004 x 66,2

43 Busslehner Sandro Achen/Kirch Schwaz 2004 x 66,2

44 Brunner Adrian St. Marghereten Schwaz 2004 x 64,0

45 Johannes Gsaller Hopfgarten i. D. Iseltal 24.04.2005 x 63,5

46 Felix Florian SK Kaltern Bozen 2005 x 63,0

47 Elias Ranalter Seefeld Hoertenberg 2005 x 62,0

48 Joshua Acer Oberhofen Hoertenberg 2004 x 61,4

49 Streng Fabian Hochgallmigg Landeck 2005 x 61,2

50 Raphael Moser Brixlegg Kufstein 2005 x 60,5

51 Kaufmann Alexander St. Marghereten Schwaz 2005 x 60,0

52 Klotz Ruben Klausen Brixen 2004 X 52,8

53 Moritz Tönig Hopfgarten i. D. Iseltal 08.04.2004 x 47,2

54 Maurer Clemens Mieming Hoertenberg 2004 x 44,7

55 Markus Moser Breitenbach Kufstein 2004 x 34,4

26. Landes-JungschützenschießenWertung Jungschuetzen 1

16. Mai 2015 in Auer

Page 2: Ergebnisse vom Tiroler Jungschützen-Schießen in Auer, 16.05.2015

Nr. Vor- und Nachname Kompanie Bataillon Geb.-Jahr JS2 Resultat Tiefschuss

1 Zangerl Aaron Steeg Lechtal 01.05.2002 X 102,0 1,03

2 Alois Eiter Oberhofen Hoertenberg 2003 x 95,2 1,09

3 Gregor Jeitner Tumpen Oetztal 09.02.2002 x 94,5 1,68

4 Daniel Treibenreif Matrei/Br. Wipptal-Eisenstecken geb. 2002 x 94,2 0,98

5 Philipp Pfeifhofer Dölsach Lienzer Talboden 11.12.2002 x 94,0 0,36

6 Maximilian HÖLLRIGL Obermais Burggrafenamt/Passaier 2002 X 94,0 0,71

7 Johannes Dornauer Aschbacher Schwaz 2002 x 93,7 0,49

8 Manuel Haller Patsch Sonnenburg 19.07.2002 X 91,9 1,58

9 Johannes Hager Breitenbach Kufstein 2002 x 91,3 0,84

10 Höllrigl Simon Arzl Pitztal 30.01.2002 x 89,5 1,71

11 Gasteiger Matthias St. Johann Pustertal 2002 X 89,3 1,81

12 Reutemann Lukas Stams Petersberg 2002 X 88,8 0,84

13 Tobias Schnegg Imsterberg Starkenberg 2003 x 88,4 1,61

14 Lenz Lukas See Paznaun 04.01.2002 X 88,0 0,67

15 Sebastian Hochkogler Kirchberg Wintersteller 03.06.2003 x 88,0 0,96

16 Krometer Maximilian St. Marghereten Schwaz 2003 x 88,0 1,09

17 Michael Hammerle Matrei/Br. Wipptal-Eisenstecken geb. 2002 x 87,9 1,16

18 Simon Hausegger Tarrenz Starkenberg 2002 x 87,7 2,02

19 Leon Kobler Telfs Hoertenberg 2003 x 87,5 1,80

20 Wechner Michael Kappl Paznaun 27.04.2002 X 87,3 0,41

21 Lukas Strickner Gries/Br. Wipptal-Eisenstecken geb. 2002 x 87,2 0,70

22 Plattner Tobias Oetz Oetztal 0.0.2003 X 86,7 1,65

23 Raphael Haid Tumpen Oetztal 16.04.2003 x 86,3 0,65

24 Sandro Gatt Gries/Br. Wipptal-Eisenstecken geb. 2002 x 86,2 0,18

25 Huber Leonhard Achen/Kirch Schwaz 2002 x 86,0 1,48

26 Philipp Hauser Oberndorf Wintersteller 19.02.2002 x 85,8 1,35

27 Simon Marko Wattens/WattenbergHall/Rettenberg 27.10.2003 x 84,0 1,78

28 Stigger Simon Haiming Petersberg 2003 X 83,7 1,50

29 Raphael Unterlechner Mieming Hoertenberg 2003 x 82,4 1,00

30 Larcher Mathias St Leonhard Pitztal 03.08.2002 x 81,8 1,45

31 Riml Michael Oetz Oetztal 0.0.2002 X 81,7 1,61

32 Stoll Damian Niederdorf Pustertal 2003 X 81,7 1,65

33 Schett Mario Assling Ostiroler Oberland 2002 X 81,1 1,30

34 Franz PIRCHER Schenna Burggrafenamt/Passaier 2002 X 81,0 2,44

35 Lukas Parth Telfs Hoertenberg 2002 x 81,0 3,20

36 Spanke Valentin Radein Suedtiroler Unterland 2002 X 80,0 3,12

37 Paul Ngyen Wildermieming Hoertenberg 2002 x 79,7 3,65

38 Patrick Ötzbrugger Karres Starkenberg 2003 x 79,5 1,00

39 Elias Haselsberger Westendorf Wintersteller 10.09.2002 x 79,4 1,83

40 Klotz Gerhard Klausen Brixen 2002 X 79,0 1,63

41 Silgoner Michael Rodeneck Brixen 2002 X 77,0 1,63

42 Raffl Manuel Haiming Petersberg 2003 X 76,7 1,64

43 Rangger Simon Stams Petersberg 2003 X 76,4 0,39

44 Sommer Laurin Zaunhof Pitztal 24.01.2003 x 75,5 1,98

45 Kronberger Lukas Achen/Kirch Schwaz 2003 x 75,4 2,65

46 Pezina Enzo St. Marghereten Schwaz 2002 x 75,1 2,67

47 Lukas Schoner Stans Schwaz 2003 x 73,9 4,19

48 Niklas Pittl Karres Starkenberg 2003 x 73,6 2,99

49 Vescoli Dominik Radein Suedtiroler Unterland 2002 X 72,5 3,96

50 Weissensteiner Peter Tramin Suedtiroler Unterland 2003 X 72,5 5,59

51 Mathias Pircher Terlan Bozen 2003 x 71,5 3,42

52 Höllrigl Lukas Arzl Pitztal 30.01.2002 x 69,5 2,93

53 Sordo Filippo SK Tesino Welschtirol 2003 x 69,0 2,24

54 Lukas Mark Imsterberg Starkenberg 2002 x 67,5 1,79

26. Landes-JungschützenschießenWertung Jungschuetzen 2

16. Mai 2015 in Auer

Page 3: Ergebnisse vom Tiroler Jungschützen-Schießen in Auer, 16.05.2015

55 Oberhofer Philipp Meransen Brixen 2002 X 67,0 3,26

56 Manuel Baumgartner Imsterberg Starkenberg 2003 x 64,7 3,91

57 Christoph Trojer Dölsach Lienzer Talboden 09.08.2003 x 61,7 5,62

58 Silgoner Philipp Rodeneck Brixen 2003 X 61,0 3,73

59 Lukas Oberhauser Karres Starkenberg 2003 x 56,6 2,58

60 Neuhauser Michael Tulfes Hall/Rettenberg 07.03.2003 x 46,4 3,96

Page 4: Ergebnisse vom Tiroler Jungschützen-Schießen in Auer, 16.05.2015

Nr. Vor- und Nachname Kompanie Bataillon Geb.-Jahr JS3 Resultat Tiefschuss

1 Daniel Pessler Götzens Sonnenburg 01.03.2000 x 100,6 0,76

2 Manfred PIXNER Walten Burggrafenamt/Passaier 2000 X 98,0 0,99

3 Andreas Krapf Aldrans Sonnenburg 01.07.2000 X 97,7 1,09

4 Florian Pessler Götzens Sonnenburg 01.03.2000 X 96,9 0,76

5 Maximilian Achenrainer Kraunerberg Pontlatz 2000 x 95,8 1,09

6 Fliri Marcel Taufers i. M Vinschgau .2001 x 95,2 1,03

7 Stefan Ladstätter Gries/Br. Wipptal-Eisenstecken geb. 2001 x 94,4 0,20

8 Matt Markus See Paznaun 14.07.2000 X 94,4 1,55

9 Stefan Frischkorn Karres Starkenberg 2001 x 93,7 1,38

10 David Erjan Sistrans Sonnenburg 01.01.2000 x 93,3 0,44

11 Michael Jenewein Baumkirchen Hall/Rettenberg 18.04.2001 x 93,3 2,10

12 Alexander Partoll Kraunerberg Pontlatz 2001 x 93,0 1,46

13 Lukas Strobl Aldrans Sonnenburg 08.10.2000 X 92,9 0,12

14 Prantl David Eben/M Schwaz 2001 x 92,8 0,94

15 Schöpf Paul Oetz Oetztal 0.0.2000 X 92,4 1,12

16 Matthias Mark Imsterberg Starkenberg 2000 x 92,4 2,15

17 Laner Daniel Breitenbach Kufstein 2001 x 92,3 1,53

18 Oberhofer Tobias Rodeneck Brixen 2001 X 92,0 0,41

19 Florian Grimm Hopfgarten i. D. Iseltal 03.10.2000 x 91,5 0,67

20 Simon Scharsching Telfs Hoertenberg 2000 x 90,4 1,18

21 Michael Knapp Weerberg Schwaz 2000 x 90,4 2,09

22 Hannes Kastner Vomp Schwaz 2001 x 89,8 1,43

23 Hochgruber Jakob St. Lorenzen Pustertal 2000 X 89,8 1,52

24 Brüggler Stefano Zaunhof Pitztal 19.02.2000 x 88,9 1,06

25 Stocker Hubert Taufers i. M Vinschgau .2000 x 88,8 1,59

26 Thomas Srubar Jochberg Wintersteller 12.09.2000 x 88,4 1,34

27 Benjamin Eller Gries/Br. Wipptal-Eisenstecken geb. 2001 x 88,4 1,69

28 Ludwig Grillhösl Telfs Hoertenberg 2001 x 88,0 1,58

29 Fabian Görlich Imst Starkenberg 2000 x 87,9 1,27

30 Birlmaier Josef Hochgallmigg Landeck 2000 X 87,4 0,33

31 Fuchs Juri Strassen Ostiroler Oberland 2000 X 87,2 1,77

32 Christian Nössing Aldrans Sonnenburg 10.05.2000 X 87,0 0,63

33 Baumann Lukas Lech/Aschau Ehrenberg 2001 X 87,0 2,58

34 Schlatter Michael Arzl Pitztal 12.08.2000 x 86,5 0,46

35 Schwingshackel Andreas Taisten Pustertal 2000 X 86,4 0,72

36 Tobias Krajic Imsterberg Starkenberg 2001 x 84,8 1,74

37 Robert Egger Lienz Lienzer Talboden 29.09.2001 x 84,4 1,70

38 Mathias Schuster Vomp Schwaz 2001 x 84,3 1,05

39 Frederik Schnegg Imsterberg Starkenberg 2000 x 84,0 2,13

40 Thomas Erler Weerberg Schwaz 2000 x 84,0 3,18

41 Riml Loui Oetz Oetztal 0.0.2000 X 83,9 2,61

42 Mario Hauser Prägraten Iseltal 01.04.2001 x 83,8 2,39

43 Marco Thöni Pfunds Pontlatz 2000 x 83,5 1,71

44 Schmid Tobias See Paznaun 19.09.2000 X 83,3 2,56

45 Bastian Brunner Lienz Lienzer Talboden 28.11.2001 x 83,0 0,83

46 Sandro Mark Imst Starkenberg 2001 x 82,9 1,09

47 Niklas Gurschler Westendorf Wintersteller 06.09.2000 x 81,0 1,86

48 Tobias Erhart Aldrans Sonnenburg 11.07.2001 X 80,2 0,46

49 Kostner Martin Vomp Schwaz 2000 x 80,2 1,80

50 Manuel Gorfer Stans Schwaz 2001 x 80,0 3,66

51 Theurl Johannes Assling Ostiroler Oberland 2001 X 79,8 2,56

52 Thomas Rudig Sistrans Sonnenburg 09.02.2000 X 79,3 0,91

53 Daniel Hoppichler Tulfes Hall/Rettenberg 29.02.2000 x 78,1 2,73

54 Johannes Paratscher Westendorf Wintersteller 04.07.2000 x 77,6 2,63

26. Landes-JungschützenschießenWertung Jungschuetzen 3

16. Mai 2015 in Auer

Page 5: Ergebnisse vom Tiroler Jungschützen-Schießen in Auer, 16.05.2015

55 Lukas Nocker Terlan Bozen 2000 x 75,1 3,37

56 Grün Silvio Kappl Paznaun 11.03.2001 X 73,7 6,25

57 Georg Schroll Westendorf Wintersteller 01.12.2000 x 68,6 1,86

58 Zivkovic Kritijan Elbigenalp Lechtal 27.09.2001 X 67,5 3,87

59 Daniel Rott Mieming Hoertenberg 2001 x 63,0 3,64

60 Peer Joachim Kurtatsch Suedtiroler Unterland 01.01.2001 x 60,9 6,37

Page 6: Ergebnisse vom Tiroler Jungschützen-Schießen in Auer, 16.05.2015

Nr. Vor- und Nachname Kompanie Bataillon Geb.-Jahr JS4 Resultat

1 Santeler Julian Zaunhof Pitztal 28.01.1999 x 85,2

2 Mathias Garzaner Vomp Schwaz 1999 x 84,1

3 Leo Grillhösl Telfs Hoertenberg 1999 x 80,0

4 Matthias Oberhofer Tarrenz Starkenberg 1998 x 79,2

5 Sebastian Steinle Aldrans Sonnenburg 13.11.1999 X 78,3

6 Huter Johannes Flirsch Stanzertal 1999 X 76,4

7 Strele Patrick Lech/Aschau Ehrenberg 1999 X 75,0

8 Florian Kraisser St. Marghereten Schwaz 1999 x 74,4

9 Ronald Auer Tumpen Oetztal 25.08.1999 x 72,4

10 Mathias Schöser Weerberg Schwaz 1999 x 71,6

11 Marcel Schöfbeck Thierberg Kufstein 1998 x 70,6

12 Schuchter Elia Roppen Petersberg 2000 X 66,8

13 Mathias Mitterer Aldrans Sonnenburg 11.11.1999 X 65,6

14 Kluibenschädl Fabian Roppen Petersberg 2000 X 63,0

15 Marcel Gasser Prägraten Iseltal 25.04.1999 x 61,9

16 David Geir Baumkirchen Hall/Rettenberg 13.07.1999 x 59,8

17 Hochgruber Manuel St. Lorenzen Pustertal 1999 X 59,0

18 Bernhard Mark Pfunds Pontlatz 1999 x 58,1

19 Michael Lohlacher Baumkirchen Hall/Rettenberg 28.10.1999 x 56,9

20 Benjamin Kohlhofer Völs Sonnenburg 21.11.1999 X 55,0

21 Lukas Filzer Eben/M Schwaz 1999 x 53,0

22 Brüggler Johannes Zaunhof Pitztal 16.06.1999 x 51,4

23 Lukas Hechenberger Jochberg Wintersteller 09.06.1998 x 47,0

24 Arnold Lukas Tulfes Hall/Rettenberg 04.05.1998 x 44,9

25 Hannes Neuhaeuserer Gries/Br. Wipptal-Eisenstecken 01.01.1999 x 42,2

26 Elias Falser SK Karneid/Kardaun Bozen 1999 x 38,9

26. Landes-Jungschützenschießen

Wertung Jungschuetzen 4

16. Mai 2015 in Auer

Page 7: Ergebnisse vom Tiroler Jungschützen-Schießen in Auer, 16.05.2015

Nr. Vor- und Nachname Kompanie Bataillon Geb.-Jahr JM1 Resultat

1 Leoni Lettenbichler Breitenbach Kufstein 2004 x 95,0

2 Ricarda Auer Tumpen Oetztal 14.07.2004 x 93,6

3 Sarah Bachlechner Dölsach Lienzer Talboden 03.03.2005 x 93,2

4 Gager Isabella Haiming Petersberg 2004 X 91,7

5 Kluibenschädl Lena Roppen Petersberg 2005 X 91,2

6 Sophia Ritter St.Johann Wintersteller 25.01.2005 x 89,7

7 Jana Holzknecht Tumpen Oetztal 07.05.2004 x 87,6

8 Chiara Heiseler Oberhofen Hoertenberg 2004 X 80,9

9 Lisa Wenter SK Eppan Bozen 2005 x 79,1

10 Waldhart Anna Lena Mötz Petersberg 2004 x 77,2

11 Pfurtscheler Antonia Rietz Petersberg 2004 X 65,0

12 Vanessa Eller Gries/Br. Wipptal-Eisenstecken geb. 2004 x 64,5

13 Mair Sandra Strassen Ostiroler Oberland 2004 X 59,8

14 Laura Anita Pittl Karres Starkenberg 2004 x 57,4

15 Michelle Rottensteiner Matrei/Br. Wipptal-Eisenstecken geb. 2004 x 37,0

26. Landes-Jungschützenschießen

Wertung Jungmarketenderinnen 1

16. Mai 2015 in Auer

Page 8: Ergebnisse vom Tiroler Jungschützen-Schießen in Auer, 16.05.2015

Nr. Vor- und Nachname Kompanie Bataillon Geb.-Jahr JM2 Resultat Tiefschuss

1 Lisa Hafner Tumpen Oetztal 03.03.2002 x 101,7 0,87

2 Nina Schlierenzauer Karres Starkenberg 2002 x 97,6 1,38

3 Nadine Strobl Aldrans Sonnenburg 23.07.2002 X 97,1 0,43

4 Celina Kurz Thierberg Kufstein 2002 x 96,9 0,67

5 Flora Küng Kematen Sonnenburg 07.02.2002 X 94,3 1,00

6 Lea Eichler Sistrans Sonnenburg 03.06.2003 X 93,1 1,26

7 Di Tella Sofia Kurtatsch Suedtiroler Unterland 2002 X 92,9 0,87

8 Eva-Maria Kapferer Tumpen Oetztal 04.09.2003 X 92,3 0,62

9 Schwingshackel Anna Maria Taisten Pustertal 2003 X 92,0 1,06

10 Tanja Mark Imst Starkenberg 2003 x 91,4 0,37

11 Maria Grimm Hopfgarten i. D. Iseltal 30.10.2003 x 90,3 0,26

12 Joana Dorer Dölsach Lienzer Talboden 11.11.2003 x 90,1 1,48

13 Melanie Krater Pfunds Pontlatz 2003 x 89,4 2,21

14 Anna Pramstaller Lienz Lienzer Talboden 25.06.2002 x 89,2 1,68

15 Auer Sophia Gais Pustertal 2002 X 87,9 2,43

16 Grün Svenja Kappl Paznaun 18.03.2003 X 86,7 1,62

17 Mair Aileen Kortsch Vinschgau .2002 x 85,0 1,01

18 Lara Haßlwanter Tumpen Oetztal 12.08.2003 X 84,4 1,42

19 Elisa Posch Imst Starkenberg 2003 x 83,7 1,59

20 Tamara Haller Patsch Sonnenburg 23.07.2002 X 77,8 2,63

21 Steinle Bettina Aldrans Sonnenburg 01.07.2002 x 74,0 4,84

22 Theresa Ritter St.Johann Wintersteller 07.10.2003 x 73,5 0,56

23 Hannah Seeber Wiesing Schwaz 2003 x 70,4 3,64

24 Amhof Franziska Pichl Pustertal 2003 X 69,6 1,36

25 Huter Larissa Flirsch Stanzertal 2002 X 65,9 0,47

26 Neururer Lara Roppen Petersberg 2002 x 65,8 1,51

27 Daporta Rebecca Lüsen Brixen 2003 X 62,5 1,61

26. Landes-JungschützenschießenWertung Jungmarketenderinnen 2

16. Mai 2015 in Auer

Page 9: Ergebnisse vom Tiroler Jungschützen-Schießen in Auer, 16.05.2015

Nr. Vor- und Nachname Kompanie Bataillon Geb.-Jahr JM3 Resultat

1 Julia Wenter SK Eppan Bozen 2000 x 95,9

2 Melanie Zoller Tarrenz Starkenberg 2000 x 94,6

3 Riml Anna-Maria Mötz Petersberg 2000 X 94,5

4 Daria Walder Götzens Sonnenburg 29.08.2000 X 94,0

5 Milic Kristina Haiming Petersberg 2000 X 92,8

6 Maren Mair Götzens Sonnenburg 19.12.2001 X 92,5

7 Andrea Klotz Tumpen Oetztal 16.07.2000 X 92,3

8 Valtiner Stefanie Strassen Ostiroler Oberland 2001 X 90,8

9 Lorena Holzknecht Tumpen Oetztal 21.02.2001 X 90,6

10 Theurl Diana Assling Ostiroler Oberland 2001 X 90,3

11 Christina Maurer Völs Sonnenburg 04.11.2000 X 89,2

12 Lisa SCHWIENBACHER St. Walburg/Ulten Burggrafenamt/Passaier 2000 X 88,8

13 Boscheri Johanna Laag Suedtiroler Unterland 2001 X 88,1

14 Daniela Hausegger Tarrenz Starkenberg 2001 x 88,0

15 Regensburger Eva Wenns Pitztal 02.10.2000 x 87,9

16 Rappold Lara Mieming Hoertenberg 2000 x 87,5

17 Sofia Seyrling Seefeld Hoertenberg 2001 x 86,3

18 Lechner Marlies Pfalzen Pustertal 2000 X 85,9

19 Sarah Holzer Gries Sonnenburg 05.07.2001 X 85,3

20 Melanie PICHLER Burgstall Burggrafenamt/Passaier 2001 X 84,1

21 Ladner Tamara Kappl Paznaun 30.12.2000 X 84,0

22 Tanja Maurer Mieming Hoertenberg 2001 x 82,3

23 Lisa Maria Miller Wattens/WattenbergHall/Rettenberg 13.07.2000 x 80,9

24 Simone Goreis Völs Sonnenburg 26.02.2000 X 80,3

25 Susanna Seyrling Seefeld Hoertenberg 2000 x 78,6

26 Ausserhofer Julia Ehrenburg Pustertal 2000 X 78,5

27 Sara Piccolruaz SK Kaltern Bozen 2001 x 75,2

28 Lechner Johanna Pfalzen Pustertal 2000 x 73,8

29 Mair Sabrina Strassen Ostiroler Oberland 2001 X 71,1

26. Landes-JungschützenschießenWertung Jungmarketenderinnen 3

16. Mai 2015 in Auer

Page 10: Ergebnisse vom Tiroler Jungschützen-Schießen in Auer, 16.05.2015

Nr. Vor- und Nachname Kompanie Bataillon Geb.-Jahr Jm4 Resultat

1 Viktoria Tiefenbrunner Tarrenz Starkenberg 1998 x 84,6

2 Theurl Romana Assling Ostiroler Oberland 1999 X 78,3

3 Köll Hanna Roppen Petersberg 2002 X 73,1

4 Simone Schachner Wörgl Kufstein 1998 x 71,0

5 Bianca Gassler Reith b.S. Hoertenberg 1999 x 67,7

6 Bettina Westreicher Pfunds Pontlatz 1999 x 66,8

7 Sarah Vetter Imst Starkenberg 1998 x 65,5

8 Vanessa Lutz Reith b.S. Hoertenberg 1998 x 63,6

9 Arabella Schauer Roppen Petersberg 1998 X 60,9

10 Anna Patka Thierberg Kufstein 2000 x 59,2

26. Landes-Jungschützenschießen

Wertung Jungmarketenderinnen 4

16. Mai 2015 in Auer

Page 11: Ergebnisse vom Tiroler Jungschützen-Schießen in Auer, 16.05.2015

Nr. Bataillon Resultat

