Geburtsregister des Standesamtes Wedel 1900 - 1909...Geburtsregister des Standesamtes Wedel 1900 -...

26
Geburtsregister des Standesamtes Wedel 1900 - 1909 Name Vorname Geburtstag Nr. des Eintrags Abelbeck Heinz Ernst August 13.03.1907 17 1907 Abrahamsen Ferdinand Leopold 11.07.1905 36 1905 Abrahamsen Anna Margarete Wilhelmine 15.09.1909 93 1909 Ansorge Max Hermann Wilhelm 24.04.1906 28 1906 Ansorge Wilhelm Karl Friedrich 23.01.1909 5 1909 Bade Willy 02.09.1900 50 1900 Bade Maria Magdalena Dorothea Hertha 21.07.1903 40 1903 Bade Marta Rosa Hulda 29.11.1904 81 1904 Bade Bernhard 18.02.1905 11 1905 Bade Elise 14.01.1907 4 1907 Bade Franz Hermann 06.03.1908 21 1908 Ballast Otto Willy 29.07.1905 38 1905 Ballast Max Friedrich 17.07.1906 50 1906 Ballast Anna Gertrude 19.10.1907 85 1907 Barthel Wilhelm Heinrich Ernst 30.03.1901 16 1901 Barthel Frieda Wilhelmine 18.04.1904 25 1904 Barthel Franz Heinrich 20.11.1905 68 1905 Barthel Heinrich 04.10.1907 78 1907 Baumgart Ernestine Josephine Maria 20.03.1901 12 1901 Becker Ernst Paul Wilhelm 21.08.1908 69 1908 Becker Robert Karl Wilhelm 02.11.1909 120 1909 Beeck Marie Anna Hermine 10.10.1908 85 1908 Behrends Johann Peter Heinrich 05.05.1907 31 1907 Behrens Heinrich 12.01.1900 4 1900 Behrens Ferdinand 18.11.1902 81 1902 Behrens Jonny Bernhard 14.03.1905 16 1905 Alphabethisches Namensregister der Geburten in Wedel. Auf Wunsch kann das Stadtarchiv Wedel von einzelnen Registereinträgen eine beglaubigte Ablichtung erstellen. Die Anfertigung können Sie persönlich im Stadtarchiv Wedel, Rathaus, Zimmer 22, telefonisch unter 04103 707 215 oder durch Mail an [email protected] beauftragen, sie wird Ihnen mit 10 € je Eintrag in Rechnung gestellt. Sollten darüber hinaus aufwändige Recherchen im Stadtarchiv nötig sein, können weiteren Kosten hinzukommen.

Transcript of Geburtsregister des Standesamtes Wedel 1900 - 1909...Geburtsregister des Standesamtes Wedel 1900 -...

Page 1: Geburtsregister des Standesamtes Wedel 1900 - 1909...Geburtsregister des Standesamtes Wedel 1900 - 1909 Name Vorname Geburtstag Nr. des Eintrags Abelbeck Heinz Ernst August 13.03.1907

Geburtsregister des Standesamtes Wedel 1900 - 1909

Name Vorname Geburtstag Nr. des Eintrags

Abelbeck Heinz Ernst August 13.03.1907 17 1907

Abrahamsen Ferdinand Leopold 11.07.1905 36 1905

Abrahamsen

Anna Margarete

Wilhelmine 15.09.1909 93 1909

Ansorge Max Hermann Wilhelm 24.04.1906 28 1906

Ansorge Wilhelm Karl Friedrich 23.01.1909 5 1909

Bade Willy 02.09.1900 50 1900

Bade

Maria Magdalena

Dorothea Hertha 21.07.1903 40 1903

Bade Marta Rosa Hulda 29.11.1904 81 1904

Bade Bernhard 18.02.1905 11 1905

Bade Elise 14.01.1907 4 1907

Bade Franz Hermann 06.03.1908 21 1908

Ballast Otto Willy 29.07.1905 38 1905

Ballast Max Friedrich 17.07.1906 50 1906

Ballast Anna Gertrude 19.10.1907 85 1907

Barthel Wilhelm Heinrich Ernst 30.03.1901 16 1901

Barthel Frieda Wilhelmine 18.04.1904 25 1904

Barthel Franz Heinrich 20.11.1905 68 1905

Barthel Heinrich 04.10.1907 78 1907

Baumgart Ernestine Josephine Maria 20.03.1901 12 1901

Becker Ernst Paul Wilhelm 21.08.1908 69 1908

Becker Robert Karl Wilhelm 02.11.1909 120 1909

Beeck Marie Anna Hermine 10.10.1908 85 1908

Behrends Johann Peter Heinrich 05.05.1907 31 1907

Behrens Heinrich 12.01.1900 4 1900

Behrens Ferdinand 18.11.1902 81 1902

Behrens Jonny Bernhard 14.03.1905 16 1905

Alphabethisches Namensregister der Geburten in Wedel. Auf Wunsch kann das

Stadtarchiv Wedel von einzelnen Registereinträgen eine beglaubigte Ablichtung

erstellen. Die Anfertigung können Sie persönlich im Stadtarchiv Wedel, Rathaus,

Zimmer 22, telefonisch unter 04103 707 215 oder durch Mail an

[email protected] beauftragen, sie wird Ihnen mit 10 € je Eintrag in

Rechnung gestellt. Sollten darüber hinaus aufwändige Recherchen im Stadtarchiv

nötig sein, können weiteren Kosten hinzukommen.

Page 2: Geburtsregister des Standesamtes Wedel 1900 - 1909...Geburtsregister des Standesamtes Wedel 1900 - 1909 Name Vorname Geburtstag Nr. des Eintrags Abelbeck Heinz Ernst August 13.03.1907

Name Vorname Geburtstag Nr. des Eintrags

Behrens Walter Paul 28.07.1909 58 1909

Behrmann Arnold Johannes Clemens 20.01.1900 8 1900

Behrmann Johannes Arnold Hinrich 31.07.1900 41 1900

Behrmann Karl Heinrich 08.05.1901 32 1901

Behrmann Cäcilie Katharina Marie 31.01.1902 6 1902

Behrmann Albert Hans 10.08.1902 53 1902

Behrmann Carl Otto Arnold 01.10.1903 59 1903

Behrmann Wilhelm Heinrich 13.10.1905 58 1905

Behrmann Erna Emma Alma 13.09.1907 73 1907

Beigel Elfriede 05.09.1909 82 1909

Beigel Paul 05.09.1909 83 1909

Berczynski Hedwig Therese 24.08.1900 45 1900

Biehl Bruno 19.12.1906 81 1906

Biehl Wilhelm 13.05.1909 29 1909

Bieritz Johanna Elise Margareta 03.09.1909 81 1909

Bieschke Chalotte Paula 02.09.1907 67 1907

Biesterfeldt Heinrich 24.03.1900 19 1900

Biesterfeldt Margaretha 20.11.1900 62 1900

Biesterfeldt Franz Hinrich 10.06.1902 47 1902

Biesterfeldt Anna Margaretha 28.10.1902 78 1902

Biesterfeldt Hans Hermann 09.08.1903 43 1903

Biesterfeldt Heinrich 29.09.1904 69 1904

Biesterfeldt Elise 01.01.1908 1 1908

Biesterfeldt Peter Heinrich Dittmer 20.07.1909 49 1909

Biesterfeldt Liesa 07.09.1909 84 1909

Birngrube Brunhilde Emilie Elisabeth 02.06.1902 41 1902

Bläsi Walter Emil 06.11.1908 90 1908

Blohm Johannes Heinrich 27.03.1906 22 1906

Blohm Anna Catharina Elisabeth 27.12.1907 100 1907

Blücher Emma Margaretha Erna 12.09.1906 65 1906

Blücher Wilhelmine Grete 28.11.1907 94 1907

Blücher Elli Hermine Johanna 24.11.1909 131 1909

Bock Marie Catharine 01.06.1901 36 1901

Bock Hinrich Bendix 19.09.1902 67 1902

Bock Heinrich 26.01.1904 8 1904

Bock Margareta Maria 13.04.1906 25 1906

Boguslaw Pauline 05.12.1909 136 1909

Borchert Peter Wilhelm 05.08.1900 42 1900

Borchert Erna Martha 05.08.1907 58 1907

Borchert August Friedrich Hinrich 08.10.1907 82 1907

Page 3: Geburtsregister des Standesamtes Wedel 1900 - 1909...Geburtsregister des Standesamtes Wedel 1900 - 1909 Name Vorname Geburtstag Nr. des Eintrags Abelbeck Heinz Ernst August 13.03.1907

Name Vorname Geburtstag Nr. des Eintrags

Borchert Dorothea Henriette 26.10.1909 111 1909

Borowy Berta Charlotte Wilja 08.08.1909 68 1909

Bötel Luise Catharina Emilie 05.12.1904 84 1904

Bötel Otto Albert Wilhelm 26.04.1906 29 1906

Bourgevis Ludwig Karl 11.04.1907 23 1907

Bourgevis Louise Martha 01.09.1908 73 1908

Brauer Hermann 03.05.1901 30 1901

Brauer Catharina Maria 29.07.1904 49 1904

Brauer Heinrich Franz 25.06.1907 57 1908

Braune Emmi Ilse 08.12.1909 142 1909

Breckwoldt Johannes 31.03.1901 19 1901

Breckwoldt Wilhelm Christian 24.09.1901 57 1901

Breckwoldt Margarete 04.10.1905 55 1905

Breckwoldt

Marie Elisabeth Catharina

Wilhelmine 06.12.1907 96 1907

Breipohl Friedrich Wilhelm Walter 20.05.1909 32 1909

Brincks Hellmuth Martin Gustav 09.04.1904 23 1904

Brügmann Wilhelm Hinrich Peter 26.01.1902 5 1902

Brügmann Hinrich Johannes Jonny 15.12.1902 88 1902

Brügmann Hermann August 28.02.1904 16 1904

Brügmann Johann Emil Heinrich 22.04.1905 22 1905

Brügmann Johannes Heinrich 09.02.1906 11 1906

Brügmann Johann 15.07.1906 52 1906

Brügmann

Eleonore Martha

Margarete 25.09.1907 76 1907

Brügmann Johannes Jonny 02.02.1908 8 1908

Brügmann Karl Emil 28.01.1909 6 1909

Brunckhorst Margarethe Henriette 12.06.1902 45 1902

Brunckhorst Frieda Helene 17.05.1904 34 1904

Brunckhorst Charles Hinrich 20.08.1907 62 1907

Brunckhorst Frieda Dora Berta 25.02.1909 14 1909

Brzoska Maria 30.07.1909 59 1909

Bumke Hans 26.12.1905 1 1906

Burmeister Cäcilie Elisabeth 26.09.1903 57 1903

Burmeister

Amanda Henriette

Johanna 06.03.1905 13 1905

Burmeister Karl Diedrich Albert 01.07.1906 47 1906

Burmeister Walter Otto Wilhelm 05.09.1908 76 1908

Burmeister Martha Marie 01.10.1909 100 1909

Burmeister Margarete Albertine 01.10.1909 101 1909

Casper Lulu 27.04.1908 34 1908

Christenson Alwin Kjell 26.10.1901 65 1901

Christenson Gertrud 04.06.1903 29 1903

Christenson Elli 11.03.1905 14 1905

Cichosz Ernst Heinrich 06.12.1909 139 1909

Page 4: Geburtsregister des Standesamtes Wedel 1900 - 1909...Geburtsregister des Standesamtes Wedel 1900 - 1909 Name Vorname Geburtstag Nr. des Eintrags Abelbeck Heinz Ernst August 13.03.1907

Name Vorname Geburtstag Nr. des Eintrags

Clausen Hans Hermann Jens 07.11.1909 124 1909

Clef Clara 15.02.1900 11 1900

Clef Alma Henny 07.09.1902 59 1902

Clef Peter 15.01.1904 7 1904

Clef Sophia Gretchen 13.07.1906 54 1906

Cordes Robert 26.11.1900 65 1900

Cordes Wilhelm 09.03.1902 15 1902

Cordes Annie Elisabeth 11.04.1906 24 1906

Cordts Franz Anton 09.05.1900 29 1900

Cordts Franz 17.01.1904 3 1904

Cordts Elsa 19.10.1905 59 1905

Cordts Walter Willi Otto 13.12.1909 144 1909

Dahlke Reinhold Johannes 17.01.1901 4 1901

Dahlke Hermann 02.09.1904 59 1904

Dahm Wilhelm Georg Hinrich 10.05.1904 33 1904

Dahm Martha Minna Dorotha 30.04.1908 38 1908

Dahms Simon Jochim Wilhelm 02.03.1907 14 1907

Dahms Marie Anna Margareta 28.02.1909 15 1909

Dalke Wilhelmine Hedwig 16.01.1907 3 1907

Danczewitz Friedrich Gustav 17.01.1900 6 1900

Danczewitz Heinrich Adolf 12.02.1903 8 1903

Danczewitz Wilhelmine Emma Erna 03.12.1904 82 1904

Däneke Otto Theodor Gerhard 24.12.1900 71 1900

Däneke Bernhard Johann Mathes 05.02.1902 9 1902

Däneke Johanna Ida Maria 16.12.1909 148 1909

Danne Gertud Berta Luise 12.07.1906 55 1906

Danne Luise Dorothea 16.02.1908 14 1908

Dezor Gertud 17.12.1909 146 1909

Diener Alfred Karl 18.07.1903 38 1903

Diercks Johann Bernhard 12.09.1901 55 1901

Diercks Franz 03.06.1905 30 1905

Diercks Hermann Wilhelm 15.07.1905 37 1905

Diercks Helene Marie 10.10.1908 86 1908

Dörner Heinrich Johann 15.10.1900 60 1900

Dörner Otto Johann 02.02.1903 7 1903

Dörner Julius Hans 23.10.1904 75 1904

Dörner Gustav Walter 11.09.1906 64 1906

Dörner

Johannes Heinrich

Wilhelm 07.01.1908 5 1908

Dose Margaretha Elisabeth 22.05.1902 33 1902

Dose Bertha Helene Marie 02.10.1904 72 1904

Dose Claus Johannes 07.07.1906 48 1906

Dreschniol Hermann 06.07.1904 46 1904

Dreschniol Walter 03.02.1906 10 1906

Page 5: Geburtsregister des Standesamtes Wedel 1900 - 1909...Geburtsregister des Standesamtes Wedel 1900 - 1909 Name Vorname Geburtstag Nr. des Eintrags Abelbeck Heinz Ernst August 13.03.1907

Name Vorname Geburtstag Nr. des Eintrags

Dresel

Hildegard Dorothea

Christine 29.11.1905 69 1905

Duncker Dorothea Magdalene Elise 06.05.1905 26 1905

Duncker Marta Rosa Frieda 28.10.1908 88 1908

Duncker Wilhelm Johann 03.11.1909 119 1909

Dwinger Ernst 01.02.1901 7 1901

Dwinger Martha Marie 23.03.1902 20 1902

Dwinger Dora 06.09.1904 61 1904

Eberlein Ortud Franziska 15.05.1906 71 1906

Eddelbüttel Anna Franziska Helene 21.04.1903 20 1903

Eddelbüttel Agate Sophie Emma 31.07.1905 39 1905

Eddelbüttel Wilhelm Friedrich Hinrich 27.07.1907 56 1907

Eddelbüttel Hugo Hellmut Karl 23.09.1909 97 1909

Egger Arthur 12.07.1901 43 1901

Eggers Hans Wilhelm Friedrich 21.11.1902 82 1902

Eggers Elsa Margaretha 24.04.1904 29 1904

Eggers

Friedrich Heinich Georg

Roland 13.08.1905 42 1905

Eggers Max 16.11.1905 64 1905

Eggers

Heinrich Johannes

Friedrich 11.08.1907 61 1907

Eggers

Wilhelm Johannes

Gottfried 14.11.1909 125 1909

Ehlers

Eduard Klaus Anton

Johann 24.12.1902 91 1902

Ehlers Gertrud 05.11.1905 62 1905

Ehlers Paul 05.11.1905 63 1905

Eichelmann Antonie 08.03.1903 12 1903

Essig Reinhold Ehrich 19.05.1900 32 1900

Essig Heinrich Peter 09.02.1901 9 1901

Essig Pauline Käthe 05.03.1903 11 1903

Essig Dora Ottilie 18.02.1906 15 1906

Etzold Carl 31.12.1899 1 1900

Etzold Bertha Minna Olga 11.09.1901 54 1901

Eydeler Rosa Marie 02.04.1904 21 1904

Eydeler Friedrich Claus 05.07.1905 35 1905

Eydeler Paul Hermann Friedrich 29.11.1908 95 1908

Eydeler Grete Therese 15.05.1909 17 1909

Femerling Marta Margareta 27.09.1909 98 1909

Flohr Heinrich Johannes 27.09.1903 56 1903

Page 6: Geburtsregister des Standesamtes Wedel 1900 - 1909...Geburtsregister des Standesamtes Wedel 1900 - 1909 Name Vorname Geburtstag Nr. des Eintrags Abelbeck Heinz Ernst August 13.03.1907

Name Vorname Geburtstag Nr. des Eintrags

Flohr Elisabeth Wilhelmine Berta 08.12.1904 87 1904

Flohr Martha 26.09.1906 68 1906

Flohr Johannes Wilhelm 23.03.1908 26 1908

Flohr Wilhelm Hermann Karl 07.12.1909 138 1909

Florczack Anna 03.01.1902 2 1902

Flügge Cord Hinrich 31.03.1900 23 1900

Flügge Anna 12.06.1901 38 1901

Flügge Anna 12.03.1903 13 1903

Flügge Johannes 27.08.1904 57 1904

Flügge Marie 04.05.1906 31 1906

Förthmann Erna 14.06.1907 45 1907

Förthmann Amanda Magdalena 23.12.1909 151 1909

Früchtenicht Elise Wilhelmine Meta 19.05.1903 26 1903

Früchtenicht Metha Wilhelmine Alma 25.12.1906 83 1906

Früchtenicht Martha Auguste Juliane 25.12.1906 84 1906

Früchtenicht

Hermann Mathias

Johannes 14.04.1907 22 1907

Fugmann Paul Robert 18.05.1902 34 1902

Fugmann Anna Christine 13.09.1904 64 1904

Fugmann Marianne 04.08.1908 61 1908

Funke Rudolf Friedrich Adolf 19.11.1909 128 1909

Giertz Auguste Minna Margaretha 18.07.1903 37 1903

Giertz Emil Heinrich Johann 26.04.1905 23 1905

Giertz Auguste Johanna 09.03.1907 16 1907

Gloeden Konrad Walter 06.07.1901 42 1901

Gloeden Bertha Ida Anna Walli 15.10.1902 74 1902

Goerzig Anna Berta Wilhelmine 08.03.1908 22 1908

Gohert Karl August 11.09.1909 89 1909

Gohrbandt Bernhard Friedrich Gustav 28.09.1903 55 1903

Graf Herbert Walther Paul 12.07.1901 45 1901

Page 7: Geburtsregister des Standesamtes Wedel 1900 - 1909...Geburtsregister des Standesamtes Wedel 1900 - 1909 Name Vorname Geburtstag Nr. des Eintrags Abelbeck Heinz Ernst August 13.03.1907

Name Vorname Geburtstag Nr. des Eintrags

Graf Ernst Julius Eduard 10.08.1903 45 1903

Greiter Willy Gustav Friedrich 02.01.1905 01 1905

Greve Jacob 10.04.1902 26 1902

Greve August 01.12.1903 72 1903

Griebner Albert Hermann Christian 17.10.1903 61 1903

Griebner Hermann Karl Johannes 20.01.1905 7 1905

Groth Wilhelm Heinrich 14.01.1900 5 1900

Groth Emma Rebekka 22.05.1900 34 1900

Groth Agnes 01.09.1901 53 1901

Grünberg Elsa 17.04.1901 27 1901

Grundmann Walter Herbert 08.03.1909 16 1909

Gudde Luise Klara Hedwig 31.10.1909 113 1909

Gude Luise Auguste Christiane 20.08.1908 67 1908

Gude Matthias Eduard 28.10.1909 112 1909

Güde Georg Johann 01.06.1901 37 1901

Gumny Roman 20.07.1909 47 1909

Haack

Erna Wilhelmine

Margaretha 14.09.1900 55 1900

Haack Elsa Antonie Gertrud 31.10.1902 79 1902

Haack Johanna 20.08.1906 59 1906

Haack Helene Lina Katharin Elise 21.04.1909 22 1909

Haartje Johann 01.11.1909 116 1909

Haartje Käte 01.11.1909 117 1909

Haase Franz Otto Robert 19.10.1907 87 1907

Hadewig Annemarie Katharina 22.08.1909 75 1909

Hadler Erna Maria Eleonore 04.02.1907 8 1907

Hadler Hans Peter 04.10.1909 104 1909

Hansen Peter Andreas 27.11.1900 64 1900

Hansen Klara Helene 15.03.1902 17 1902

Hansen Gustav Hermann 25.08.1903 49 1903

Hansen Klara Antonie 15.09.1904 63 1904

Hansen Gustav Jürgen Friedrich 23.03.1907 19 1907

Hansen Berta Catharina 01.06.1908 47 1908

Hansen Wilhelm Hermann 24.07.1909 54 1909

Page 8: Geburtsregister des Standesamtes Wedel 1900 - 1909...Geburtsregister des Standesamtes Wedel 1900 - 1909 Name Vorname Geburtstag Nr. des Eintrags Abelbeck Heinz Ernst August 13.03.1907

Name Vorname Geburtstag Nr. des Eintrags

Harder Max 20.05.1904 35 1904

Hartz Carl Hinrich Ferdinand 01.11.1907 89 1907

Hartz Erna Magdalena Dora 29.08.1909 77 1909

Hase Hugo 14.06.1901 39 1901

Hase Wilhelm Paul Franz 02.04.1902 31 1902

Hase

Martha Wilhelmine

Amanda 15.07.1903 36 1903

Hase Anna Elise Pauline 09.12.1904 88 1904

Hase Paula Sophie Henriette 18.02.1906 17 1906

Hatje Claus Hermann 17.08.1903 46 1903

Hatje Johannes Hermann 09.05.1904 31 1904

Hatje Johann Hinrich 18.09.1904 65 1904

Hatje Hermann 15.12.1905 72 1905

Hatje Hermann Adolf Hans 02.02.1906 8 1906

Hatje Jürgen Henry 08.11.1906 78 1906

Hatje Walter 27.06.1907 47 1907

Hatje Emma Katharina Gertrud 08.07.1909 43 1909

Hatje Hinrich Hermann 24.11.1909 133 1909

Hatje Jonni Johannes Hellmut 18.12.1909 150 1909

Haupt Otto Robert Hellmut 12.10.1909 107 1909

Haupt Johann Robert Bruno 25.10.1909 109 1909

Hauschildt Hinrich Friedrich Johannes 19.10.1901 63 1901

Hechler Otto Heinrich Wilhelm 31.08.1909 79 1909

Heidorn Margaretha Martha 19.06.1903 33 1903

Heidorn Karl Hinrich 30.04.1906 30 1906

Heidorn Jonni Fritz 20.07.1908 59 1908

Heinrich Martha 11.04.1900 25 1900

Heinrich Emil August 22.10.1901 64 1901

Heinrich Otto 18.02.1902 12 1902

Heinrich Frieda 20.08.1903 47 1903

Heinrich Meta Minna 26.10.1905 61 1905

Heinrich Klara 24.03.1907 18 1907

Heinrich Willi Carl 23.04.1907 26 1907

Heinrich Antonie Henny 11.06.1907 41 1907

Heinrich Margarete 28.07.1907 54 1907

Heinrich Käthe Klara Minna 02.05.1909 26 1909

Heinrich Ernst Emil Heinrich 21.09.1909 95 1909

Heinsohn Wilhelm 04.05.1900 28 1900

Heinsohn Max 20.03.1901 15 1901

Heinsohn Johann Heinrich 17.04.1901 28 1901

Heinsohn Erna Katharina Helene 11.05.1901 31 1901

Heinsohn Johanna Amanda 11.09.1902 60 1902

Heinsohn Hans Wilhelm Heinrich 13.10.1902 73 1902

Heinsohn Maria Luise 07.06.1903 30 1903

Page 9: Geburtsregister des Standesamtes Wedel 1900 - 1909...Geburtsregister des Standesamtes Wedel 1900 - 1909 Name Vorname Geburtstag Nr. des Eintrags Abelbeck Heinz Ernst August 13.03.1907

Name Vorname Geburtstag Nr. des Eintrags

Heinsohn Emil 01.02.1904 11 1904

Heinsohn Hilda Helene Betty 27.04.1904 30 1904

Heinsohn Franz Johannes Gustav 27.10.1904 76 1904

Heinsohn Wilhelm Peter Emil 05.05.1905 25 1905

Heinsohn Elsa 28.08.1905 46 1905

Heinsohn Johannes August Peter 04.05.1906 32 1906

Heinsohn Heinrich Willi Walter 16.05.1906 37 1906

Heinsohn

Charlotte Wilhelmine

Margaretha 05.08.1906 58 1906

Heinsohn Wilhelmine Anna Liese 12.02.1907 10 1907

Heinsohn Hans Heinrich Hermann 17.02.1907 11 1907

Heinsohn Meta 27.03.1908 27 1908

Heinsohn Walter Heinrich Georg 09.08.1908 62 1908

Heinsohn Willy 11.09.1908 78 1908

Heinsohn

Gretchen Wilhelmine

Katharina 25.09.1908 82 1908

Heinsohn Viktoria Dorothea Annita 27.01.1909 8 1909

Heinsohn Frieda 26.03.1909 19 1909

Heinsohn Johann Albert 06.06.1909 39 1909

Heinsohn Anneliese Marie 24.08.1909 73 1909

Heinsohn Bertha 13.07.1901 46 1901

Heißenberg Pauline Auguste 23.03.1900 20 1900

Heißenberg Friedrich Wilhelm 30.08.1901 52 1901

Helms von Olga 29.09.1901 58 1901

Hennings Franz Heinrich Emil 21.09.1900 56 1900

Hennings Johannes Hinrich 15.01.1901 3 1901

Hennings Anna Alma Katharina 07.11.1902 80 1902

Henze Dorothea Margaretha 08.10.1901 60 1901

Henze Auguste 03.10.1904 70 1904

Henze Carl Friedrich Wilhelm 28.07.1907 55 1907

Hermann Ernst Heinrich 07.01.1902 1 1902

Hermann Christiane Dorothea 12.05.1906 35 1906

Herrmann Richard Eduard 19.10.1904 73 1904

Herrmann Ferdiand Max 10.02.1908 10 1908

Herrmann Berta Margareta 08.08.1909 69 1909

Hesse Paula Maria Cäcilia 16.04.1904 24 1904

Hester Marie 28.09.1900 57 1900

Hester Heinrich Johannes 03.01.1903 2 1903

Hester Hans 03.10.1904 71 1904

Hester Willy Carl Franz 20.05.1909 33 1909

Heydorn Frieda Auguste 31.01.1903 6 1903

Heydorn

Emma Catharine

Margareta 17.11.1906 79 1906

Heydorn Karl Wilhelm 12.12.1907 98 1907

Heydorn Anna Johanna 15.06.1908 54 1908

Page 10: Geburtsregister des Standesamtes Wedel 1900 - 1909...Geburtsregister des Standesamtes Wedel 1900 - 1909 Name Vorname Geburtstag Nr. des Eintrags Abelbeck Heinz Ernst August 13.03.1907

Name Vorname Geburtstag Nr. des Eintrags

Hilgenfeld Anna Elisabeth 06.05.1908 36 1908

Hinsch Klara Elsa 30.05.1909 36 1909

Hintz Franz Claudius 11.01.1904 4 1904

Hintz Marta 18.02.1905 12 1905

Hintz Johannes Heinrich 13.10.1906 73 1906

Hinz Franz Friedrich 11.12.1901 74 1901

Hinz Erna Berta 27.03.1904 20 1904

Hinz Toni 19.04.1905 21 1905

Hinz Käte Marie Lucie 26.11.1909 132 1909

Höfer Berta 02.09.1906 62 1906

Hoffmann Johannes Wilhelm Emil 17.09.1902 63 1902

Hoffmann Gretchen Louse Minna 17.09.1902 64 1902

Hoffmann Marie Frieda Minna 23.09.1903 53 1903

Hoffmann Adolf Wilhelm Emil 29.07.1909 57 1909

Höhndorf Dora Elise Margaretha 18.12.1900 70 1900

Höhndorf Else Maria Martha 01.02.1902 7 1902

Höhndorf Johannes Heinrich 08.06.1903 32 1903

Höhndorf Walter Wilhelm Hinrich 28.08.1904 55 1904

Höhndorf Martha Gesche Hertha 20.04.1906 26 1906

Höhndorf Toni Emma Martha 24.07.1907 53 1907

Höhndorf

Elisabeth Margaretha

Dorothea 21.01.1909 4 1909

Hollmann Paula Augusta Johanne 12.12.1900 69 1900

Hollmann Heinrich Friedrich 20.01.1903 5 1903

Holm Käthe Margarete Auguste 12.05.1909 31 1909

Höpermann Hans 09.04.1903 17 1903

Höpermann Peter 06.08.1904 53 1904

Höpermann Martha 09.09.1905 51 1905

Höpermann Anna Marie 30.09.1906 72 1906

Höpermann Franz 07.05.1908 39 1908

Hubacher Jacob Fritz Johann 28.02.1908 17 1908

Husmann Willi Karl 20.06.1904 43 1904

Husmann Franz 21.12.1905 75 1905

Husmann Anna Maria Margareta 04.11.1909 121 1909

Hutny Julius 18.02.1908 15 1908

Imbeck Marie 06.07.1903 35 1903

Imbeck Arthur Hinrich 23.09.1904 68 1904

Imbeck Catharina Elise 20.02.1906 16 1906

Imbeck Hans Hinrich 10.07.1907 50 1907

Imbeck Jürgen 30.04.1909 25 1909

Page 11: Geburtsregister des Standesamtes Wedel 1900 - 1909...Geburtsregister des Standesamtes Wedel 1900 - 1909 Name Vorname Geburtstag Nr. des Eintrags Abelbeck Heinz Ernst August 13.03.1907

Name Vorname Geburtstag Nr. des Eintrags

Isernhagen

Louise Anna Caroline

Auguste Marie 05.04.1902 25 1902

Isernhagen Anna Maria Luise Frieda 09.01.1904 5 1904

Isernhagen Marianne 11.05.1906 36 1906

Iwa Franz 23.08.1909 72 1909

Janson Ernst Johannes Karl 03.07.1900 37 1900

Janson Sophie Dorothea 01.04.1902 21 1902

Janson Johanna Charlotte Luise 03.12.1903 71 1903

Janson Ludwig Johann 04.09.1905 49 1905

Janson Magdalene 30.07.1907 57 1907

Janson Hans 13.09.1907 74 1907

Janson Klara Amanda Marie 11.04.1909 21 1909

Jaskowiak Hedwig 24.09.1906 67 1906

Jennerich Karla Margaretha Emma 30.11.1900 66 1900

Jens Catharine Cornelia Maria 04.06.1902 46 1902

Jens Hans 17.12.1903 52 1903

Jensen Botilde Adele 20.05.1908 42 1908

Jensen Hedwig Helene 17.11.1909 127 1909

Kaczmarek Andreas 05.08.1909 66 1909

Kaczmarek Stefan 03.12.1909 137 1909

Kafinke Marta 05.09.1904 60 1904

Kahl Senta 30.11.1907 95 1907

Kähler Johanna 09.09.1902 58 1902

Kähler Margaretha 08.01.1907 2 1907

Kälcke Louise Katharina 03.08.1902 50 1902

Kälcke Wilhelm Friedrich Carl 04.10.1903 58 1903

Kanis Anna Ida 28.08.1908 71 1908

Kapusta Michael 14.09.1909 87 1909

Karp Anna Marie 15.09.1909 91 1909

Kastner Marie Emilie 26.04.1902 30 1902

Ketel

Carl Friedrich Ernst

Helmuth 13.07.1904 47 1904

Ketels Hans Friedrich Berend 16.06.1908 52 1908

Ketels Erna Martha Catharina 03.05.1906 33 1906

Ketelsen Käte Catarine Johanna 15.05.1905 27 1905

Ketelsen

Erna Agathe Berta

Bothilde 03.06.1907 37 1907

Page 12: Geburtsregister des Standesamtes Wedel 1900 - 1909...Geburtsregister des Standesamtes Wedel 1900 - 1909 Name Vorname Geburtstag Nr. des Eintrags Abelbeck Heinz Ernst August 13.03.1907

Name Vorname Geburtstag Nr. des Eintrags

Kierczynska Felix 22.08.1909 71 1909

Kirchhoff

Hedwig Charlotte

Mariechen 01.02.1908 9 1908

Kirchhoff Herbert 23.06.1909 42 1909

Kleinwort

Dora Wilhelmine

Margaretha 13.07.1900 39 1900

Kleinwort Martin 12.09.1900 54 1900

Kleinwort Catharine Margarethe 01.10.1900 58 1900

Kleinwort Olga 01.05.1901 29 1901

Kleinwort Georg Hinrich 01.12.1901 71 1901

Kleinwort Carl Heinrich 15.03.1902 22 1902

Kleinwort Dora 27.05.1902 38 1902

Kleinwort Bertha Elise 13.09.1902 62 1902

Kleinwort Anni Martha 25.09.1902 69 1902

Kleinwort Hans Peter 10.04.1903 19 1903

Kleinwort Anne 17.07.1903 39 1903

Kleinwort Anne Wilhelmine 07.07.1904 45 1904

Kleinwort Heinrich 09.01.1906 3 1906

Kleinwort Walter Martin 19.02.1906 13 1906

Kleinwort Ernst Heinrich 21.04.1906 27 1906

Kleinwort Hans 30.08.1907 66 1907

Kleinwort Franz 02.06.1909 35 1909

