Konkurrenz Altersklasse Nachname Vorname Verein Verband 15...

19
Konkurrenz Altersklasse Nachname Vorname Spielernummer Verein Verband Pkt.-Teilnahme Tagespunkte Gesamtpunkte Turnierdatum Nachname, Vorname Herren 50 50+ Amin-Charifi Karim 16754199 Tennis-Club Müllheim e.V. BAD 15 43 58 28.10.2017 Amin-Charifi, Karim Herren/Herren offen Arbogast Stefan 18101917 TC Zell 2005 e.V. BAD 15 47 62 28.10.2017 Arbogast, Stefan Herren 50 50+ Bachmeyer Peter 15901916 Turnverein Neuenburg 1926 e.V. BAD 15 78 93 28.10.2017 Bachmeyer, Peter Herren/Herren offen Bauer Thomas 17850752 TC Zell 2005 e.V. BAD 15 71 86 28.10.2017 Bauer, Thomas Damen 50 50+ Beckert-Büchner Sabine 25701278 Tennis-Club Müllheim e.V. BAD 15 51 66 28.10.2017 Beckert-Büchner, Sabine Herren/Herren offen Billich Bastian 18201992 TC Bad Bellingen e.V. BAD 0 0 0 28.10.2017 Billich, Bastian Herren 40-2 40+ Blanek Wojciech 17551552 Tennisclub Dietenbachpark e.V. BAD 15 51 66 28.10.2017 Blanek, Wojciech Damen offen Bonath Nicole 28450678 TC Lahr BAD 15 23 38 28.10.2017 Bonath, Nicole Herren 50 50+ Borggräfe Dirk 16501611 Tennisclub Teningen e.V. BAD 15 34 49 28.10.2017 Borggräfe, Dirk Herren 50 50+ Brandt Hans-Jürgen 14400553 Freiburger Tennis-Club e.V. BAD 15 38 53 28.10.2017 Brandt, Hans-Jürgen Damen 50 50+ Brandt-Nedelev Barbara 25400466 Freiburger Tennis-Club e.V. BAD 15 79 94 28.10.2017 Brandt-Nedelev, Barbara Herren 40-1 40+ Braun Markus 16900141 TC Blau Weiß Oberweier BAD 15 80 95 28.10.2017 Braun, Markus Herren 40-2 40+ Bühler Björn 17701188 Tennisgemeinschaft Lonza Weil am Rhein BAD 15 53 68 28.10.2017 Bühler, Björn Herren 50 50+ Cesar Zdenko 16201834 Turnverein Neuenburg 1926 e.V. BAD 15 43 58 28.10.2017 Cesar, Zdenko Herren 50 50+ Cziumplik Andreas 16352595 Tennisclub Sexau e.V. BAD 15 57 72 28.10.2017 Cziumplik, Andreas Damen 50 50+ Danhel Romana 24101214 TC Gundelfingen e.V. BAD 15 55 70 28.10.2017 Danhel, Romana Herren 55 55+ Danner Stefan 16201759 TC Kollnau-Gutach e.V. BAD 15 12 27 28.10.2017 Danner, Stefan Herren/Herren offen De Waal Steffen 18152403 Tennisgemeinschaft Lonza Weil am Rhein BAD 15 86 101 28.10.2017 De Waal, Steffen Herren 40-2 40+ Distelrath Götz 16991051 PTSV Jahn Freiburg e.V. BAD 15 9 24 28.10.2017 Distelrath, Götz Herren 50 50+ Doelfs Peter 16251294 TC Schönberg Freiburg-St. Georgen e.V. BAD 15 85 100 28.10.2017 Doelfs, Peter Damen offen Eberle Nina 29050869 TA TSV 1894 Eltingen WTB 15 83 98 28.10.2017 Eberle, Nina Damen 30 30+ Ebner Maria 27951279 TC Grün-Weiß Ihringen e.V. BAD 15 4 19 28.10.2017 Ebner, Maria Herren 40-1 40+ Ebner Robert 17400999 TC Schönberg Freiburg-St. Georgen e.V. BAD 15 52 67 28.10.2017 Ebner, Robert Damen 40 40+ Eisenhut Elke 27050331 TC Gottenheim e.V. BAD 15 25 40 28.10.2017 Eisenhut, Elke Herren 50 50+ Engler Hartmut 16592278 Tennisverein Stegen e.V. BAD 15 89 104 28.10.2017 Engler, Hartmut Damen offen Ezeh Hannah Chioma 20450562 TC Schönberg Freiburg-St. Georgen e.V. BAD 15 80 95 28.10.2017 Ezeh, Hannah Chioma Herren 40-1 40+ Fischer Hans-Peter 16901531 Tennisclub Ottenhöfen e.V. BAD 15 52 67 28.10.2017 Fischer, Hans-Peter Herren/Herren offen Fuhl Waldemar 18151628 TC Rot-Weiß Heitersheim e.V. BAD 15 89 104 28.10.2017 Fuhl, Waldemar Herren/Herren offen Gmeiner Marc 18202087 TC Ohlsbach e.V. BAD 15 24 39 28.10.2017 Gmeiner, Marc Damen offen Gmeiner Natalja 20103152 TC Stetten a.k.M. e.V. BAD 15 15 30 28.10.2017 Gmeiner, Natalja Herren 40-2 40+ Graser Stefan 17551964 Turnverein Neuenburg 1926 e.V. BAD 15 45 60 28.10.2017 Graser, Stefan Damen offen Graßmeier Janika 29963049 TSC Renningen WTB 15 45 60 28.10.2017 Graßmeier, Janika Herren/Herren offen Graßmeier Jorin 10157866 TSC Renningen WTB 15 90 105 28.10.2017 Graßmeier, Jorin Herren 40-1 40+ Greschik Christian 17150115 TC Blau Weiß Oberweier BAD 15 58 73 28.10.2017 Greschik, Christian Damen 50 50+ Grüneberg Ines 26250918 Tennisclub Ottersweier 1990 eV BAD 15 15 30 28.10.2017 Grüneberg, Ines Herren 40-1 40+ Gutzeit Derek 17251053 Tennisclub 1923 Grenzach e.V. BAD 15 40 55 28.10.2017 Gutzeit, Derek Herren/Herren offen Haase Maik 17950654 Tennisgemeinschaft Lonza Weil am Rhein BAD 15 53 68 28.10.2017 Haase, Maik Herren 50 50+ Hanser Timo 16650029 TC Schönberg Freiburg-St. Georgen e.V. BAD 15 32 47 28.10.2017 Hanser, Timo Herren 40-1 40+ Hausen Achim 16751722 Tennisclub March e.V. BAD 15 57 72 28.10.2017 Hausen, Achim Herren 50 50+ Heidegger Detlev 16000483 TC Rot-Weiß Waldkirch e.V. BAD 15 47 62 28.10.2017 Heidegger, Detlev Herren 55 55+ Herre Axel 14902871 Tennisclub Meißenheim e.V. BAD 15 56 71 28.10.2017 Herre, Axel

Transcript of Konkurrenz Altersklasse Nachname Vorname Verein Verband 15...

Konkurrenz Altersklasse Nachname Vorname Spielernummer Verein Verband Pkt.-Teilnahme Tagespunkte Gesamtpunkte Turnierdatum Nachname, Vorname

Herren 50 50+ Amin-Charifi Karim 16754199 Tennis-Club Müllheim e.V. BAD 15 43 58 28.10.2017 Amin-Charifi, Karim

Herren/Herren offen Arbogast Stefan 18101917 TC Zell 2005 e.V. BAD 15 47 62 28.10.2017 Arbogast, Stefan

Herren 50 50+ Bachmeyer Peter 15901916 Turnverein Neuenburg 1926 e.V. BAD 15 78 93 28.10.2017 Bachmeyer, Peter

Herren/Herren offen Bauer Thomas 17850752 TC Zell 2005 e.V. BAD 15 71 86 28.10.2017 Bauer, Thomas

Damen 50 50+ Beckert-Büchner Sabine 25701278 Tennis-Club Müllheim e.V. BAD 15 51 66 28.10.2017 Beckert-Büchner, Sabine

Herren/Herren offen Billich Bastian 18201992 TC Bad Bellingen e.V. BAD 0 0 0 28.10.2017 Billich, Bastian

Herren 40-2 40+ Blanek Wojciech 17551552 Tennisclub Dietenbachpark e.V. BAD 15 51 66 28.10.2017 Blanek, Wojciech

Damen offen Bonath Nicole 28450678 TC Lahr BAD 15 23 38 28.10.2017 Bonath, Nicole

Herren 50 50+ Borggräfe Dirk 16501611 Tennisclub Teningen e.V. BAD 15 34 49 28.10.2017 Borggräfe, Dirk

Herren 50 50+ Brandt Hans-Jürgen 14400553 Freiburger Tennis-Club e.V. BAD 15 38 53 28.10.2017 Brandt, Hans-Jürgen

Damen 50 50+ Brandt-Nedelev Barbara 25400466 Freiburger Tennis-Club e.V. BAD 15 79 94 28.10.2017 Brandt-Nedelev, Barbara

Herren 40-1 40+ Braun Markus 16900141 TC Blau Weiß Oberweier BAD 15 80 95 28.10.2017 Braun, Markus

Herren 40-2 40+ Bühler Björn 17701188 Tennisgemeinschaft Lonza Weil am Rhein BAD 15 53 68 28.10.2017 Bühler, Björn

Herren 50 50+ Cesar Zdenko 16201834 Turnverein Neuenburg 1926 e.V. BAD 15 43 58 28.10.2017 Cesar, Zdenko

Herren 50 50+ Cziumplik Andreas 16352595 Tennisclub Sexau e.V. BAD 15 57 72 28.10.2017 Cziumplik, Andreas

Damen 50 50+ Danhel Romana 24101214 TC Gundelfingen e.V. BAD 15 55 70 28.10.2017 Danhel, Romana

Herren 55 55+ Danner Stefan 16201759 TC Kollnau-Gutach e.V. BAD 15 12 27 28.10.2017 Danner, Stefan

Herren/Herren offen De Waal Steffen 18152403 Tennisgemeinschaft Lonza Weil am Rhein BAD 15 86 101 28.10.2017 De Waal, Steffen

Herren 40-2 40+ Distelrath Götz 16991051 PTSV Jahn Freiburg e.V. BAD 15 9 24 28.10.2017 Distelrath, Götz

Herren 50 50+ Doelfs Peter 16251294 TC Schönberg Freiburg-St. Georgen e.V. BAD 15 85 100 28.10.2017 Doelfs, Peter

Damen offen Eberle Nina 29050869 TA TSV 1894 Eltingen WTB 15 83 98 28.10.2017 Eberle, Nina

Damen 30 30+ Ebner Maria 27951279 TC Grün-Weiß Ihringen e.V. BAD 15 4 19 28.10.2017 Ebner, Maria

Herren 40-1 40+ Ebner Robert 17400999 TC Schönberg Freiburg-St. Georgen e.V. BAD 15 52 67 28.10.2017 Ebner, Robert

Damen 40 40+ Eisenhut Elke 27050331 TC Gottenheim e.V. BAD 15 25 40 28.10.2017 Eisenhut, Elke

Herren 50 50+ Engler Hartmut 16592278 Tennisverein Stegen e.V. BAD 15 89 104 28.10.2017 Engler, Hartmut

Damen offen Ezeh Hannah Chioma 20450562 TC Schönberg Freiburg-St. Georgen e.V. BAD 15 80 95 28.10.2017 Ezeh, Hannah Chioma

Herren 40-1 40+ Fischer Hans-Peter 16901531 Tennisclub Ottenhöfen e.V. BAD 15 52 67 28.10.2017 Fischer, Hans-Peter

Herren/Herren offen Fuhl Waldemar 18151628 TC Rot-Weiß Heitersheim e.V. BAD 15 89 104 28.10.2017 Fuhl, Waldemar

Herren/Herren offen Gmeiner Marc 18202087 TC Ohlsbach e.V. BAD 15 24 39 28.10.2017 Gmeiner, Marc

Damen offen Gmeiner Natalja 20103152 TC Stetten a.k.M. e.V. BAD 15 15 30 28.10.2017 Gmeiner, Natalja

Herren 40-2 40+ Graser Stefan 17551964 Turnverein Neuenburg 1926 e.V. BAD 15 45 60 28.10.2017 Graser, Stefan

Damen offen Graßmeier Janika 29963049 TSC Renningen WTB 15 45 60 28.10.2017 Graßmeier, Janika

Herren/Herren offen Graßmeier Jorin 10157866 TSC Renningen WTB 15 90 105 28.10.2017 Graßmeier, Jorin

Herren 40-1 40+ Greschik Christian 17150115 TC Blau Weiß Oberweier BAD 15 58 73 28.10.2017 Greschik, Christian

Damen 50 50+ Grüneberg Ines 26250918 Tennisclub Ottersweier 1990 eV BAD 15 15 30 28.10.2017 Grüneberg, Ines

Herren 40-1 40+ Gutzeit Derek 17251053 Tennisclub 1923 Grenzach e.V. BAD 15 40 55 28.10.2017 Gutzeit, Derek

Herren/Herren offen Haase Maik 17950654 Tennisgemeinschaft Lonza Weil am Rhein BAD 15 53 68 28.10.2017 Haase, Maik

Herren 50 50+ Hanser Timo 16650029 TC Schönberg Freiburg-St. Georgen e.V. BAD 15 32 47 28.10.2017 Hanser, Timo

Herren 40-1 40+ Hausen Achim 16751722 Tennisclub March e.V. BAD 15 57 72 28.10.2017 Hausen, Achim

Herren 50 50+ Heidegger Detlev 16000483 TC Rot-Weiß Waldkirch e.V. BAD 15 47 62 28.10.2017 Heidegger, Detlev

Herren 55 55+ Herre Axel 14902871 Tennisclub Meißenheim e.V. BAD 15 56 71 28.10.2017 Herre, Axel

Damen 40 40+ Herre Mona 25901331 Tennisclub Neuried e.V. BAD 15 47 62 28.10.2017 Herre, Mona

Herren 50 50+ Himmelsbach Hubert 16252596 Tennisclub Wittelbach e.V. BAD 15 15 30 28.10.2017 Himmelsbach, Hubert

Herren/Herren offen Hofheinz Maximilian 18950684 TC Rot-Weiss Achern e.V. BAD 15 12 27 28.10.2017 Hofheinz, Maximilian

Herren 50 50+ Holzhäuser Alexander 16601415 TC Steinen BAD 15 78 93 28.10.2017 Holzhäuser, Alexander

Herren/Herren offen Huber Patric 17601253 TC Renchen e.V. BAD 15 54 69 28.10.2017 Huber, Patric

Herren 50 50+ Höll Thomas 16501723 TC Breisach e.V. BAD 15 55 70 28.10.2017 Höll, Thomas

Damen 40 40+ Hölscher Stefanie 27651662 TC Schallstadt-Wolfenweiler eV BAD 15 94 109 28.10.2017 Hölscher, Stefanie

Herren 40-2 40+ Imbery Markus 17282482 TC Rheinfelden e.V. BAD 15 7 22 28.10.2017 Imbery, Markus

Herren 50 50+ Iten Marcel 15701919 Tennis-Club Müllheim e.V. BAD 15 56 71 28.10.2017 Iten, Marcel

Herren/Herren offen Ivannikov Vitalij 18050931 Tennisclub Dietenbachpark e.V. BAD 15 48 63 28.10.2017 Ivannikov, Vitalij

Herren 40-2 40+ Jérôme Morales 17161624 TC Tennispark Badenweiler BAD 15 47 62 28.10.2017 Jérôme, Morales

Herren 40-1 40+ Kammin Thorsten 16901592 TC Blau Weiß Oberweier BAD 15 89 104 28.10.2017 Kammin, Thorsten

Herren/Herren offen Kaufmann Aahron 19709495 TC Mundingen e.V. BAD 15 10 25 28.10.2017 Kaufmann, Aahron

Herren/Herren offen Kern Markus 18102080 Tennisclub Dietenbachpark e.V. BAD 15 17 32 28.10.2017 Kern, Markus

Herren 40-2 40+ Kiefer Thomas 17281287 TC Grün-Weiss Hausen i.W. e.V. BAD 0 0 0 28.10.2017 Kiefer, Thomas

Herren 40-1 40+ Klei Markus 17001394 TC Rot-Weiss e.V.Gengenbach BAD 15 12 27 28.10.2017 Klei, Markus

Damen 40 40+ Klei Silja 27002187 TC Zell 2005 e.V. BAD 15 9 24 28.10.2017 Klei, Silja

Herren 40-2 40+ Klein Stefan 17551146 Turnverein Friesenheim 1909 e.V. BAD 15 96 111 28.10.2017 Klein, Stefan

Herren 40-1 40+ Knabe Frank 16751524 TC Schönberg Freiburg-St. Georgen e.V. BAD 15 43 58 28.10.2017 Knabe, Frank

Damen offen Knobel Amelie 28950446 TC Munzingen e.V. BAD 15 54 69 28.10.2017 Knobel, Amelie

Herren 40-2 40+ Kohler Thorsten 17451336 Tennisclub Bühlertal e.V. BAD 15 84 99 28.10.2017 Kohler, Thorsten

Herren/Herren offen Koring Luca 10059332 TC Schallstadt-Wolfenweiler eV BAD 15 4 19 28.10.2017 Koring, Luca

Herren 40-2 40+ Kuhn Daniel 17750612 TC Schwarz-Weiß Kehl e.V. BAD 15 87 102 28.10.2017 Kuhn, Daniel

Herren/Herren offen Künstle Benjamin 17952708 TC Zell 2005 e.V. BAD 15 92 107 28.10.2017 Künstle, Benjamin

Herren 55 55+ Lange Ingo 16162169 TSV Alem. Frbg.-Zähringen eV BAD 0 0 0 28.10.2017 Lange, Ingo

Herren 40-1 40+ Le Bouter Flavien 16850165 TC Schönberg Freiburg-St. Georgen e.V. BAD 15 53 68 28.10.2017 Le Bouter, Flavien

Herren 50 50+ Lucas Bernd 16162270 Tennisclub Böhringen e.V. BAD 15 15 30 28.10.2017 Lucas, Bernd

Herren 55 55+ Maertens Manfred 15151821 TC Rot-Weiß Waldkirch e.V. BAD 15 82 97 28.10.2017 Maertens, Manfred

Herren 50 50+ Merkel Klaus 16604719 TC Schönberg Freiburg-St. Georgen e.V. BAD 15 87 102 28.10.2017 Merkel, Klaus

Herren 40-2 40+ Mertes Rainer 16801833 Turnverein Neuenburg 1926 e.V. BAD 15 80 95 28.10.2017 Mertes, Rainer

Herren 50 50+ Mischung Conrad 15902195 TC RW Lomersheim WTB 15 40 55 28.10.2017 Mischung, Conrad

Herren 50 50+ Opitz Michael 15751203 TC Inzlingen e.V. BAD 15 22 37 28.10.2017 Opitz, Michael

Herren 40-1 40+ Pacner Ralf 16501822 Ski-Club Karlsruhe e.V. BAD 0 0 0 28.10.2017 Pacner, Ralf

Herren 40-2 40+ Peters Philipp 17752425 TC Munzingen e.V. BAD 15 30 45 28.10.2017 Peters, Philipp

Herren 50 50+ Pfister Otmar 15802172 Turnverein Neuenburg 1926 e.V. BAD 15 40 55 28.10.2017 Pfister, Otmar

Herren/Herren offen Pillo Alexander 19554139 TC 74 Hochdorf e.V. BAD 15 82 97 28.10.2017 Pillo, Alexander

Herren 50 50+ Rafiq Hamidullah 16653116 Tennisclub Dietenbachpark e.V. BAD 15 95 110 28.10.2017 Rafiq, Hamidullah

Damen 30 30+ Rompf Andelka 27950646 PTSV Jahn Freiburg e.V. BAD 15 87 102 28.10.2017 Rompf, Andelka

Herren 50 50+ Ruhlich Bernd 16501853 ETSV 1846 Jahn Offenburg e.V. BAD 15 36 51 28.10.2017 Ruhlich, Bernd

Damen 30 30+ Rössler Regina 27751038 TC Munzingen e.V. BAD 15 59 74 28.10.2017 Rössler, Regina

Herren 50 50+ Rößler Frank 16590338 TC Munzingen e.V. BAD 15 15 30 28.10.2017 Rößler, Frank

Herren 40-1 40+ Sauer Alexander 17601130 Tennisclub Mengen e.V. BAD 15 83 98 28.10.2017 Sauer, Alexander

Herren/Herren offen Schmey Martin 17652530 TC Wasenweiler e.V. BAD 15 59 74 28.10.2017 Schmey, Martin

Herren 40-1 40+ Schmidt Holger 16801805 TC Endingen e.V. BAD 0 0 0 28.10.2017 Schmidt, Holger

Herren 50 50+ Schneider Bernhard 16551861 TC Munzingen e.V. BAD 15 88 103 28.10.2017 Schneider, Bernhard

Herren 40-2 40+ Selinger Thomas 16452451 TC Tennispark Badenweiler BAD 15 92 107 28.10.2017 Selinger, Thomas

Herren 40-1 40+ Siglinger Jürgen 17150618 TC RW Tuttlingen WTB 15 23 38 28.10.2017 Siglinger, Jürgen

Herren 50 50+ Speitelsbach Wilhelm 16550760 TC Cleebronn WTB 15 18 33 28.10.2017 Speitelsbach, Wilhelm

Herren 50 50+ Streif Thomas 16401588 Tennisclub Oberkirch e.V. BAD 15 75 90 28.10.2017 Streif, Thomas

Herren 40-1 40+ Sum Georg 16851837 Sport-Club Freiburg e.V. BAD 15 21 36 28.10.2017 Sum, Georg

Herren 40-2 40+ Thiel Holger 17281701 Tennisclub Teningen e.V. BAD 15 15 30 28.10.2017 Thiel, Holger

Herren/Herren offen Thies Daniel 18450449 Tennisclub St.Georgen e.V. BAD 15 12 27 28.10.2017 Thies, Daniel

Herren 50 50+ Thoring Hans-Jörg 16350080 TA TSV 1894 Eltingen WTB 15 20 35 28.10.2017 Thoring, Hans-Jörg

Herren 40-2 40+ Tueten Erhan 16851634 TC Munzingen e.V. BAD 15 39 54 28.10.2017 Tueten, Erhan

Herren 50 50+ Valentin Frank 16452444 TC Breisach e.V. BAD 15 13 28 28.10.2017 Valentin, Frank

Herren 40-2 40+ Veil Tim 17051332 Freiburger Tennis-Club e.V. BAD 15 15 30 28.10.2017 Veil, Tim

Herren 50 50+ Wallum Norbert 15802300 Tennisclub March e.V. BAD 15 58 73 28.10.2017 Wallum, Norbert

Herren 40-1 40+ Walter Kai 17301299 Turnverein Friesenheim 1909 e.V. BAD 15 40 55 28.10.2017 Walter, Kai

Herren 50 50+ Wehrle Thomas 16751470 SV Solvay Freiburg e.V. BAD 15 72 87 28.10.2017 Wehrle, Thomas

Herren 40-1 40+ Weschle Stefan 16803248 Turn- u. Sportverein Reichenbach 1908 eV BAD 15 52 67 28.10.2017 Weschle, Stefan

Damen 40 40+ Wittmann Claudia 27450261 TC Schallstadt-Wolfenweiler eV BAD 15 47 62 28.10.2017 Wittmann, Claudia

Herren 40-1 40+ Wölfle Jan 17101684 TV Tuningen WTB 15 45 60 28.10.2017 Wölfle, Jan

Herren 50 50+ Üzgör Can 16401733 TC Fohlenweide e.V. Rastatt BAD 15 56 71 28.10.2017 Üzgör, Can

Damen 40 40+ Zimmermann Sandra 27083376 Tennisclub Teningen e.V. BAD 15 78 93 28.10.2017 Zimmermann, Sandra

Herren/Herren offen Allemand Alexandre 10251663 TC Rot-Weiss Baden-Baden e.V. BAD 15 77 92 18.11.2017 Allemand, Alexandre

Herren/Herren offen Allemand Maximilian 10400511 TC Rot-Weiss Baden-Baden e.V. BAD 15 77 92 18.11.2017 Allemand, Maximilian

Herren/Herren offen Arbogast Stefan 18101917 TC Zell 2005 e.V. BAD 15 48 63 18.11.2017 Arbogast, Stefan

Herren/Herren offen Bickel Fabian 19001333 Sport-Club Freiburg e.V. BAD 15 66 81 18.11.2017 Bickel, Fabian

Herren/Herren offen Bieber Christian 17953227 Tennisverein Kenzingen e.V. BAD 15 18 33 18.11.2017 Bieber, Christian

Herren 40 40+ Binninger Jörg 17101410 TC Hartheim e.V. BAD 15 73 88 18.11.2017 Binninger, Jörg

Herren/Herren offen Blanck Steffen 18451909 Tennisclub 1923 Grenzach e.V. BAD 15 75 90 18.11.2017 Blanck, Steffen

Herren 40 40+ Blanek Wojciech 17551552 Tennisclub Dietenbachpark e.V. BAD 15 37 52 18.11.2017 Blanek, Wojciech

Herren 50 50+ Borggräfe Dirk 16501611 Tennisclub Teningen e.V. BAD 15 12 27 18.11.2017 Borggräfe, Dirk

Damen 30/40 40+ Brunner Nathalie 26851198 Turnverein Neuenburg 1926 e.V. BAD 15 15 30 18.11.2017 Brunner, Nathalie

Damen 30/40 40+ Brüggemann Nicky 28750753 Tennisclub Mengen e.V. BAD 15 81 96 18.11.2017 Brüggemann, Nicky

Damen 30/40 40+ Buch Kerstin 26452295 Sportverein Karlsruhe-Beiertheim 1884/98 Abt. Tennis BAD 0 0 0 18.11.2017 Buch, Kerstin

Herren 50 50+ Cesar Zdenko 16201834 Turnverein Neuenburg 1926 e.V. BAD 15 60 75 18.11.2017 Cesar, Zdenko

Damen 50 50+ Danhel Romana 24101214 TC Gundelfingen e.V. BAD 15 61 76 18.11.2017 Danhel, Romana

Herren 55 55+ Danner Stefan 16201759 TC Kollnau-Gutach e.V. BAD 15 46 61 18.11.2017 Danner, Stefan

Herren/Herren offen De Waal Steffen 18152403 Tennisgemeinschaft Lonza Weil am Rhein BAD 15 51 66 18.11.2017 De Waal, Steffen

Herren 50 50+ Doelfs Peter 16251294 TC Schönberg Freiburg-St. Georgen e.V. BAD 15 46 61 18.11.2017 Doelfs, Peter

Herren 40 40+ Doroschenko Dimitri 17350932 Tennisclub Dietenbachpark e.V. BAD 15 47 62 18.11.2017 Doroschenko, Dimitri

Herren 50 50+ Duffner Peter 16001825 Tennisclub Buchenbach e.V. BAD 15 40 55 18.11.2017 Duffner, Peter

Herren 40 40+ Ebner Robert 17400999 TC Schönberg Freiburg-St. Georgen e.V. BAD 0 0 0 18.11.2017 Ebner, Robert

Damen 30/40 40+ Eisenhut Elke 27050331 TC Gottenheim e.V. BAD 15 14 29 18.11.2017 Eisenhut, Elke

Herren 50 50+ Engler Hartmut 16592278 Tennisverein Stegen e.V. BAD 15 95 110 18.11.2017 Engler, Hartmut

Herren/Herren offen Fehrenbach Manuel 18150148 SV Solvay Freiburg e.V. BAD 15 92 107 18.11.2017 Fehrenbach, Manuel

Herren 50 50+ Fehrenbach Michael 16350278 Tennisclub Wittelbach e.V. BAD 15 17 32 18.11.2017 Fehrenbach, Michael

Damen 30/40 40+ Feltgen Ioana 26752135 TC Bad Säckingen 1910 e.V. BAD 15 41 56 18.11.2017 Feltgen, Ioana

Herren 60 60+ Fey Robert 15302461 Polizei-Sportverein Freiburg e.V. BAD 15 90 105 18.11.2017 Fey, Robert

Damen 50 50+ Fliegauf Rita 26151217 TC Schallstadt-Wolfenweiler eV BAD 15 20 35 18.11.2017 Fliegauf, Rita

Herren 50 50+ Freitag Dirk 16551074 TC Schönberg Freiburg-St. Georgen e.V. BAD 15 87 102 18.11.2017 Freitag, Dirk

Herren 50 50+ Fritz Peter 16601732 Tennisclub Bühlertal e.V. BAD 15 14 29 18.11.2017 Fritz, Peter

Herren 50 50+ Geppert Robert 15702170 TC Grün-Weiß Ihringen e.V. BAD 15 18 33 18.11.2017 Geppert, Robert

Herren 55 55+ Gerwig Markus 16101585 Tennis-Club Müllheim e.V. BAD 15 40 55 18.11.2017 Gerwig, Markus

Herren 40 40+ Graser Stefan 17551964 Tennis-Club Müllheim e.V. BAD 15 45 60 18.11.2017 Graser, Stefan

Herren 40 40+ Greschik Christian 17150115 TC Blau Weiß Oberweier BAD 15 81 96 18.11.2017 Greschik, Christian

Herren 50 50+ Griesbaum Uwe 16051914 Tennisclub Mengen e.V. BAD 15 42 57 18.11.2017 Griesbaum, Uwe

Herren/Herren offen Grünenwald Sven 10152763 TC Denzlingen e.V. BAD 0 0 0 18.11.2017 Grünenwald, Sven

Herren/Herren offen Gräfer Sebastian 18402351 Tennis-Club Hauingen e.V. BAD 15 52 67 18.11.2017 Gräfer, Sebastian

Herren 40 40+ Gutzeit Derek 17251053 Tennisclub 1923 Grenzach e.V. BAD 15 87 102 18.11.2017 Gutzeit, Derek

Herren/Herren offen Haase Maik 17950654 Tennisgemeinschaft Lonza Weil am Rhein BAD 15 46 61 18.11.2017 Haase, Maik

Damen 30/40 40+ Hackner Katharina 27200577 Tennisclub Schönau e.V. BAD 15 48 63 18.11.2017 Hackner, Katharina

Herren 50 50+ Hanser Timo 16650029 TC Schönberg Freiburg-St. Georgen e.V. BAD 15 46 61 18.11.2017 Hanser, Timo

Herren 50 50+ Hecht Ralf 16701644 TC Rot-Weiss e.V.Gengenbach BAD 15 91 106 18.11.2017 Hecht, Ralf

Herren 55 55+ Hein Michael 15802029 TC Bad Bellingen e.V. BAD 0 0 0 18.11.2017 Hein, Michael

Herren/Herren offen Hentschel Jonah 10155467 Tennisclub Mengen e.V. BAD 15 19 34 18.11.2017 Hentschel, Jonah

Damen 50 50+ Herre Mona 25901331 Tennisclub Meißenheim e.V. BAD 15 39 54 18.11.2017 Herre, Mona

Herren 60 60+ Herrera Roberto 15003112 TC Schallstadt-Wolfenweiler eV BAD 15 5 20 18.11.2017 Herrera, Roberto

Damen 30/40 40+ Herrmann Sonia 26952803 Tennisclub Steinen e.V. BAD 15 57 72 18.11.2017 Herrmann, Sonia

Herren 40 40+ Hildmann Udo 17051600 TC Grün-Weiß Ihringen e.V. BAD 15 87 102 18.11.2017 Hildmann, Udo

Herren 50 50+ Hoeijmans Kai 16450244 Turnverein Neuenburg 1926 e.V. BAD 15 11 26 18.11.2017 Hoeijmans, Kai

Herren/Herren offen Hofheinz Maximilian 18950684 TC Rot-Weiss Achern e.V. BAD 15 10 25 18.11.2017 Hofheinz, Maximilian

Damen 30/40 40+ Hug Anna 28750790 TC Zell 2005 e.V. BAD 15 49 64 18.11.2017 Hug, Anna

Herren/Herren offen Hug Marcus 17603347 TC Zell 2005 e.V. BAD 15 17 32 18.11.2017 Hug, Marcus

Herren 50 50+ Höll Thomas 16501723 TC Breisach e.V. BAD 15 80 95 18.11.2017 Höll, Thomas

Damen 30/40 40+ Hölscher Stefanie 27651662 TC Schallstadt-Wolfenweiler eV BAD 15 98 113 18.11.2017 Hölscher, Stefanie

Herren 40 40+ Imbery Markus 17282482 TC Rheinfelden e.V. BAD 15 22 37 18.11.2017 Imbery, Markus

Herren 50 50+ Iten Marcel 15701919 Tennis-Club Müllheim e.V. BAD 15 86 101 18.11.2017 Iten, Marcel

Herren 40 40+ Jakob Alexander 17751720 TC Grün-Weiß Ihringen e.V. BAD 15 73 88 18.11.2017 Jakob, Alexander

Damen 30/40 40+ Jost Silke 28251529 Tennisclub Reute e.V. BAD 15 89 104 18.11.2017 Jost, Silke

Herren 55 55+ Kapp Thomas 15802063 TC Schwarz-Weiß Kehl e.V. BAD 15 41 56 18.11.2017 Kapp, Thomas

Herren/Herren offen Kern Markus 18102080 Tennisclub Dietenbachpark e.V. BAD 15 43 58 18.11.2017 Kern, Markus

Herren 40 40+ Kimmig Nico 17401304 TC Hohberg e.V. BAD 15 13 28 18.11.2017 Kimmig, Nico

Herren 40 40+ Klei Markus 17001394 TC Rot-Weiss e.V.Gengenbach BAD 15 19 34 18.11.2017 Klei, Markus

Herren 40 40+ Klein Stefan 17551146 Turnverein Friesenheim 1909 e.V. BAD 15 94 109 18.11.2017 Klein, Stefan

