Nordwestfälische Kurzbahnmeisterschaften 2018 vom 08.12 ......Dombrowa, Yanick 2004 (M) 150m:...

121
Nordwestfälische Kurzbahnmeisterschaften 2018 vom 08.12.2018 bis 09.12.2018 Wettkampfbecken Veranstalter: Schwimmbezirk Nordwestfalen Ausrichter: SG Gelsenkirchen 6 Bahnen á 25m Wellenkiller-Leinen Wassertemperatur ca. 26°C Automatische Zeitnahme Stand: 09.12.2018, 16:53:06 Uhr Schwimmbad-Adresse Zentralbad Gelsenkirchen Overwegstr. 59 45881 Gelsenkirchen

Transcript of Nordwestfälische Kurzbahnmeisterschaften 2018 vom 08.12 ......Dombrowa, Yanick 2004 (M) 150m:...

Page 1: Nordwestfälische Kurzbahnmeisterschaften 2018 vom 08.12 ......Dombrowa, Yanick 2004 (M) 150m: 01:35,59 (00:28,06) Burda, Konstantin 2001 (M) 200m: 02:00,77 (00:25,18) erzeugt mit

Nordwestfälische Kurzbahnmeisterschaften 2018vom 08.12.2018 bis 09.12.2018

Wettkampfbecken

Veranstalter: Schwimmbezirk NordwestfalenAusrichter: SG Gelsenkirchen

6 Bahnen á 25mWellenkiller-LeinenWassertemperatur ca. 26°CAutomatische Zeitnahme

Stand: 09.12.2018, 16:53:06 Uhr

Schwimmbad-AdresseZentralbad Gelsenkirchen

Overwegstr. 5945881 Gelsenkirchen

Page 2: Nordwestfälische Kurzbahnmeisterschaften 2018 vom 08.12 ......Dombrowa, Yanick 2004 (M) 150m: 01:35,59 (00:28,06) Burda, Konstantin 2001 (M) 200m: 02:00,77 (00:25,18) erzeugt mit

erzeugt mit "EasyWk" - www.easywk.de

1

Anzahl MeldungenTeilnehmer: weiblich/männlich Meldungen: Einzel/StaffelSchwimmverband Nordrhein-Westfalen (LSV-Nr.: 17)Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 GesamtBocholter WSV 2662 3/ 8 15/ 0 4/ 0 12/ 0 6/ 0 37/ 0SC Coesfeld 2827 1/ 3 0/ 0 0/ 0 3/ 0 8/ 0 11/ 0Schwarz-Weiß Lienen 6404 1/ 3 6/ 1 0/ 0 4/ 0 0/ 0 10/ 1Schwimmverein Epe 1959 2970 5/ 5 7/ 0 0/ 0 15/ 1 10/ 0 32/ 1Schwimmverein Haltern 2981 3/ 7 15/ 0 4/ 0 16/ 0 5/ 0 40/ 0SG Gelsenkirchen 2873 24/ 14 71/ 0 32/ 0 75/ 0 24/ 0 202/ 0SG Gladbeck/Recklinghausen 7097 46/ 32 145/ 3 61/ 0 131/ 2 54/ 0 391/ 5SG Schwimmen Münster 2885 14/ 15 60/ 2 20/ 0 39/ 2 11/ 0 130/ 4SG SSF Marl-Hüls 2896 12/ 14 40/ 2 13/ 0 43/ 2 15/ 0 111/ 4SV 1911 Bottrop e.V. 2943 3/ 1 9/ 0 1/ 0 9/ 0 3/ 0 22/ 0SV Delphin Dorsten 1971 e.V. 2964 2/ 0 7/ 0 2/ 0 5/ 0 0/ 0 14/ 0SV DJK Teutonia Waltrop 2968 5/ 4 10/ 0 2/ 0 6/ 0 5/ 0 23/ 0SV Gronau 1910 e.V. 2976 2/ 0 1/ 0 0/ 0 2/ 0 1/ 0 4/ 0SV Neptun 28 Recklinghausen 3003 19/ 6 47/ 0 16/ 0 36/ 0 14/ 0 113/ 0SV Neptun Erkenschwick 3004 10/ 13 24/ 1 4/ 0 23/ 1 18/ 0 69/ 2SV Olympia Borghorst 3011 0/ 3 4/ 0 2/ 0 2/ 0 1/ 0 9/ 0SV Poseidon Castrop-Rauxel 3014 2/ 7 15/ 0 5/ 0 20/ 0 5/ 0 45/ 0SV Rheine 68 eV. 3017 15/ 4 48/ 0 6/ 0 41/ 0 7/ 0 102/ 0SV Teuto Riesenbeck 3028 6/ 5 13/ 0 4/ 0 15/ 0 2/ 0 34/ 0SV TuS 1925 Herten 3029 17/ 16 46/ 2 8/ 0 49/ 2 10/ 0 113/ 4SV Wasserfreunde Dülmen 3039 4/ 5 5/ 0 2/ 0 14/ 0 15/ 0 36/ 0SVg Bottrop 1924 e.V. 2958 10/ 6 25/ 1 7/ 0 25/ 1 7/ 0 64/ 2TSG Kirchhellen 3122 1/ 1 1/ 0 0/ 0 2/ 0 0/ 0 3/ 0TSV Bocholt 3158 5/ 4 16/ 1 5/ 0 14/ 1 7/ 0 42/ 2TV Jahn-Rheine 3175 4/ 2 5/ 0 1/ 0 8/ 0 2/ 0 16/ 0TVE Greven 3163 5/ 6 20/ 0 7/ 0 21/ 0 8/ 0 56/ 0VFL Gladbeck 1921 3204 18/ 5 43/ 1 17/ 0 42/ 0 18/ 0 120/ 1Gesamt für den Verband 237/ 189 698/ 14 223/ 0 672/ 12 256/ 0 1849/ 26

Page 3: Nordwestfälische Kurzbahnmeisterschaften 2018 vom 08.12 ......Dombrowa, Yanick 2004 (M) 150m: 01:35,59 (00:28,06) Burda, Konstantin 2001 (M) 200m: 02:00,77 (00:25,18) erzeugt mit

erzeugt mit "EasyWk" - www.easywk.de

2

Abschnitt 1 - Samstag 08.12.2018 Einlass: 08:00 Uhr | Einschwimmen: 08:00 Uhr | Kampfrichtersitzung: 08:15 Uhr Beginn: 09:00 Uhr

Wettkampfstätte Zentralbad Gelsenkirchen, Overwegstr. 59, 45881 Gelsenkirchen 6 Bahnen á 25m, Wellenkiller, Elektronik, Wassertemperatur: ca. 26°C

Kampfgericht Abschnitt 1Position Name VereinSchiedsrichter weiblich Schwentker, Simon SB-NWSchiedsrichter männlich Christians, Bigi SB-NWStarter weiblich Krisement, Jürgen SB-NWStarter männlich Averbeck (Anwärterin), Doreen SV Gronau 1910 e.V.Schwimmrichter 1 Thürstein, Lukas SVg Bottrop 1924 e.V.Schwimmrichter 2 Hegemann, Jörg SB-NWSprecher 1 Redemann, Friederike SB-NWSprecher 2 Cova-Hög, Christiane SB-NWAuswerter 1 Schulzky, Sandra SB-NWAuswerter 2 Nappers (Anwärter), Christoph Schwimmverein Epe 1959Protokollführer Niehaus, Ruth SB-NWComputer 1 Eichner, Sebastian SB-NW

ZielgerichtPosition Name VereinZielrichterobmann Engeln, Bea SB-NWZielrichter 1 Kühlkamp (Anwärterin), Fabienne SV Gronau 1910 e.V.Zielrichter 2 Settle, Sabrina SG Schwimmen MünsterZielrichter 3 Michelis (Anwärter), Alex SV Poseidon Castrop-RauxelZielrichter 4 Krisement, Jürgen SB-NW

Zeitgericht 1Position Name VereinZeitnehmerobmann Gäth, Holger SB-NWZeitnehmer Bahn 1 Nienhues (Anwärter), David SV Gronau 1910 e.V.Zeitnehmer Bahn 2 Leonhardt, Benjamin SG GelsenkirchenZeitnehmer Bahn 3 Steffens (Anwärterin), Jenny Aegier GelsenkirchenZeitnehmer Bahn 4 Hiddemann, Peter SB-NWZeitnehmer Bahn 5 Harms, Melanie SG Gladbeck/RecklinghausenZeitnehmer Bahn 6 Wolff, Nadine VFL Gladbeck 1921Reservezeitnehmer 1 Löffler, Peter SG SSF Marl-Hüls

Zeitgericht 2Position Name VereinZeitnehmerobmann Gäth, Holger SB-NWZeitnehmer Bahn 1 Saiz, Julia SV Neptun 28 RecklinghausenZeitnehmer Bahn 2 Krabbe, Anne SV Rheine 68 eV.Zeitnehmer Bahn 3 Meyer, Ariane SV Neptun ErkenschwickZeitnehmer Bahn 4 Domning, Thorsten TVE GrevenZeitnehmer Bahn 5 Godde, Tanja SG Gladbeck/RecklinghausenZeitnehmer Bahn 6 Sasse-Wember, Sandra Schwimmverein HalternReservezeitnehmer 1 Löffler, Peter SG SSF Marl-Hüls

Page 4: Nordwestfälische Kurzbahnmeisterschaften 2018 vom 08.12 ......Dombrowa, Yanick 2004 (M) 150m: 01:35,59 (00:28,06) Burda, Konstantin 2001 (M) 200m: 02:00,77 (00:25,18) erzeugt mit

erzeugt mit "EasyWk" - www.easywk.de

3

noch Kampfgericht Abschnitt 1

WendegerichtPosition Name VereinWenderichter Obmann Kreilkamp, Lars SB-NWWenderichter Bahn 1 Kreilkamp, Lars SB-NWWenderichter Bahn 2 Rutz (Anwärter), Lars SG Schwimmen MünsterWenderichter Bahn 3 Sarial-Schwabe, Janina SG GelsenkirchenWenderichter Bahn 4 Grunow (Anwärterin), Stefanie BW RecklinghausenWenderichter Bahn 5 Grätz, Uwe Schwimmverein Epe 1959Wenderichter Bahn 6 Grätz, Uwe Schwimmverein Epe 1959

Der TSV Bocholt stellte den angeforderten Wettkampfrichter nicht.

Page 5: Nordwestfälische Kurzbahnmeisterschaften 2018 vom 08.12 ......Dombrowa, Yanick 2004 (M) 150m: 01:35,59 (00:28,06) Burda, Konstantin 2001 (M) 200m: 02:00,77 (00:25,18) erzeugt mit

erzeugt mit "EasyWk" - www.easywk.de

4

Wettkampffolge für Abschnitt 1Wettkampf 1 - 4x50m Lagen mixedWettkampf 2 - 200m Lagen weiblichWettkampf 3 - 200m Lagen männlichWettkampf 4 - 50m Schmetterling weiblich (Vorlauf)Wettkampf 5 - 50m Schmetterling männlich (Vorlauf)Wettkampf 6 - 100m Rücken weiblich (Vorlauf)Wettkampf 7 - 100m Rücken männlich (Vorlauf)Wettkampf 8 - 50m Freistil weiblich (Vorlauf)Wettkampf 9 - 50m Freistil männlich (Vorlauf)Wettkampf 10 - 100m Brust weiblich (Vorlauf)Wettkampf 11 - 100m Brust männlich (Vorlauf)Wettkampf 12 - 200m Schmetterling weiblichWettkampf 13 - 200m Schmetterling männlich

Wettkampf 1 - 4x50m Lagen mixedJg. 2005 - 2008Platz Schwimmer(in) Jg. Verein Endzeit1. 1. Mannschaft 2005 (50) SG Schwimmen Münster 02:12,52

Wetzel, Tina 2005 (W) 50m: 00:32,86 (00:32,86)Sundermeier, Christopher 2006 (M) 100m: 01:10,63 (00:37,77)Schürmann, Lion Telmo 2005 (M) 150m: 01:43,98 (00:33,35)Kassenbrock, Maximilian 2006 (M) 200m: 02:12,52 (00:28,54)

2. 1. Mannschaft 2005 (51) SV TuS 1925 Herten 02:16,24Suthe, Leon 2005 (M) 50m: 00:31,31 (00:31,31)Werner, Daria 2005 (W) 100m: 01:10,88 (00:39,57)Arne, Patrick 2005 (M) 150m: 01:44,63 (00:33,75)Jansen, Johanna 2006 (W) 200m: 02:16,24 (00:31,61)

3. 2. Mannschaft 2005 (48) SG Schwimmen Münster 02:22,33Milden, Jasper 2005 (M) 50m: 00:35,48 (00:35,48)Widders, Jolina 2006 (W) 100m: 01:16,54 (00:41,06)Brinkmann, Moritz 2006 (M) 150m: 01:49,76 (00:33,22)Kock, Kevin 2007 (M) 200m: 02:22,33 (00:32,57)

4. 1. Mannschaft 2005 (49) SVg Bottrop 1924 e.V. 02:27,93Thürstein, Laura 2005 (W) 50m: 00:36,41 (00:36,41)Banczyk, Nele 2006 (W) 100m: 01:18,88 (00:42,47)Thelen, Carla 2005 (W) 150m: 01:55,38 (00:36,50)Martinez, Sam 2007 (M) 200m: 02:27,93 (00:32,55)

Offene WertungPlatz Schwimmer(in) Jg. Verein Endzeit1. und Nordwestfälischer Meister 2018

1. Mannschaft Offen (67) SG Gladbeck/Recklinghausen 01:53,03Schreyer, Nina 2005 (W) 50m: 00:31,69 (00:31,69)Pjankov, Andreas 2000 (M) 100m: 01:01,89 (00:30,20)Harms, Lucas 1998 (M) 150m: 01:28,76 (00:26,87)Kusber, Michael 2002 (M) 200m: 01:53,03 (00:24,27)

2. 1. Mannschaft Offen (69) SV TuS 1925 Herten 02:00,72Vangelatos, Evangelos 2002 (M) 50m: 00:31,40 (00:31,40)Schewe, Hannah-Katharina 2001 (W) 100m: 01:06,24 (00:34,84)Pinnow, Lukas 2001 (M) 150m: 01:34,69 (00:28,45)Rühl, Jan Kai 1999 (M) 200m: 02:00,72 (00:26,03)

3. 1. Mannschaft Offen (65) VFL Gladbeck 1921 02:00,77Ingendoh, Emma 2002 (W) 50m: 00:33,08 (00:33,08)do Paco Verhoeven, Ilka 2000 (W) 100m: 01:07,53 (00:34,45)Dombrowa, Yanick 2004 (M) 150m: 01:35,59 (00:28,06)Burda, Konstantin 2001 (M) 200m: 02:00,77 (00:25,18)

Page 6: Nordwestfälische Kurzbahnmeisterschaften 2018 vom 08.12 ......Dombrowa, Yanick 2004 (M) 150m: 01:35,59 (00:28,06) Burda, Konstantin 2001 (M) 200m: 02:00,77 (00:25,18) erzeugt mit

erzeugt mit "EasyWk" - www.easywk.de

5

noch Wettkampf 1 - 4x50m Lagen mixednoch Offene WertungPlatz Schwimmer(in) Jg. Verein Endzeit4. 1. Mannschaft Offen (73) SG SSF Marl-Hüls 02:06,57

Löffler, Fabian 2000 (M) 50m: 00:30,40 (00:30,40)Löffler, Corinna 1997 (W) 100m: 01:07,31 (00:36,91)Bakenecker, Lena 2003 (W) 150m: 01:41,31 (00:34,00)Meyer, Moritz 1999 (M) 200m: 02:06,57 (00:25,26)

5. 1. Mannschaft Offen (64) TSV Bocholt 02:06,65Kleis, Dennis 2001 (M) 50m: 00:31,74 (00:31,74)Kathage, Celina 2001 (W) 100m: 01:09,82 (00:38,08)Döink, Niklas 2002 (M) 150m: 01:37,46 (00:27,64)von Eerde, Leonard 2004 (M) 200m: 02:06,65 (00:29,19)

6. 1. Mannschaft Offen (65) SV Neptun Erkenschwick 02:08,79Knillmann, Nora 2001 (W) 50m: 00:36,11 (00:36,11)Knillmann, Lina 2000 (W) 100m: 01:11,32 (00:35,21)Jarocki, Justin 2002 (M) 150m: 01:39,88 (00:28,56)Willner, Florian 2004 (M) 200m: 02:08,79 (00:28,91)

7. 1. Mannschaft Offen (79) Schwarz-Weiß Lienen 02:10,26Huneke, Jan-Henrik 1999 (M) 50m: 00:32,31 (00:32,31)Licher, Lukas 1990 (M) 100m: 01:06,72 (00:34,41)Menkkaus, Jakob 2001 (M) 150m: 01:37,35 (00:30,63)Risse, Lea-Sophie 2003 (W) 200m: 02:10,26 (00:32,91)

8. 2. Mannschaft Offen (63) SG SSF Marl-Hüls 02:11,66Neugebauer, Sina 2002 (W) 50m: 00:34,66 (00:34,66)Fuß, Fabian 2002 (M) 100m: 01:10,85 (00:36,19)Pahlke, Stephan 2001 (M) 150m: 01:39,77 (00:28,92)Simon, Laura Manju 2004 (W) 200m: 02:11,66 (00:31,89)

9. 1. Mannschaft 2005 (50) SG Schwimmen Münster 02:12,52Wetzel, Tina 2005 (W) 50m: 00:32,86 (00:32,86)Sundermeier, Christopher 2006 (M) 100m: 01:10,63 (00:37,77)Schürmann, Lion Telmo 2005 (M) 150m: 01:43,98 (00:33,35)Kassenbrock, Maximilian 2006 (M) 200m: 02:12,52 (00:28,54)

10. 1. Mannschaft 2005 (51) SV TuS 1925 Herten 02:16,24Suthe, Leon 2005 (M) 50m: 00:31,31 (00:31,31)Werner, Daria 2005 (W) 100m: 01:10,88 (00:39,57)Arne, Patrick 2005 (M) 150m: 01:44,63 (00:33,75)Jansen, Johanna 2006 (W) 200m: 02:16,24 (00:31,61)

nicht am Start2. Mannschaft Offen (0) SG Gladbeck/Recklinghausen ENM3. Mannschaft Offen (0) SG Gladbeck/Recklinghausen ENM

Page 7: Nordwestfälische Kurzbahnmeisterschaften 2018 vom 08.12 ......Dombrowa, Yanick 2004 (M) 150m: 01:35,59 (00:28,06) Burda, Konstantin 2001 (M) 200m: 02:00,77 (00:25,18) erzeugt mit

erzeugt mit "EasyWk" - www.easywk.de

6

Wettkampf 2 - 200m Lagen weiblichPflichtzeiten2008: 03:40,00 2007: 03:30,00 2006: 03:15,00 2005: 03:05,00 2004: 02:57,00 2003: 02:57,00 2002: 02:53,002001: 02:52,00 1999 bis 2000: 02:52,00 1998 und älter: 02:48,00

Jahrgang 2008Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit1. und Nordwestfälische Jahrgangsmeisterin 2018

Hopfinger, Olivia 2008 SG Schwimmen Münster 03:00,44 308 50m: 00:38,74 (00:38,74) | 100m: 01:24,92 (00:46,18) | 150m: 02:20,53 (00:55,61) 200m: 03:00,44 (00:39,91)

2. Gehre, Lotte Marie 2008 SG Gladbeck/Recklinghausen 03:00,81 306 50m: 00:43,04 (00:43,04) | 100m: 01:28,48 (00:45,44) | 150m: 02:21,15 (00:52,67) 200m: 03:00,81 (00:39,66)

3. Lübbering, Thea 2008 SG Schwimmen Münster 03:02,58 297 50m: 00:40,49 (00:40,49) | 100m: 01:29,60 (00:49,11) | 150m: 02:21,11 (00:51,51) 200m: 03:02,58 (00:41,47)

4. Hendricks, Siri 2008 SV 1911 Bottrop e.V. 03:13,60 249 50m: 00:40,08 (00:40,08) | 100m: 01:28,17 (00:48,09) | 150m: 02:28,85 (01:00,68) 200m: 03:13,60 (00:44,75)

5. Bradtke, Lilith 2008 SG Schwimmen Münster 03:13,78 248 50m: 00:39,32 (00:39,32) | 100m: 01:27,29 (00:47,97) | 150m: 02:25,45 (00:58,16) 200m: 03:13,78 (00:48,33)

6. Köhler, Hannah 2008 SV Neptun Erkenschwick 03:15,26 243 50m: 00:42,84 (00:42,84) | 100m: 01:32,62 (00:49,78) | 150m: 02:27,77 (00:55,15) 200m: 03:15,26 (00:47,49)

7. Krinke, Laura 2008 VFL Gladbeck 1921 03:16,40 238 50m: 00:43,27 (00:43,27) | 100m: 01:33,79 (00:50,52) | 150m: 02:31,38 (00:57,59) 200m: 03:16,40 (00:45,02)

8. Hantrop, Nina 2008 SV Neptun Erkenschwick 03:19,48 227 50m: 00:46,45 (00:46,45) | 100m: 01:36,73 (00:50,28) | 150m: 02:35,46 (00:58,73) 200m: 03:19,48 (00:44,02)

9. Stanglow, Emily 2008 SG Gladbeck/Recklinghausen 03:19,64 227 50m: 00:43,13 (00:43,13) | 100m: 01:33,63 (00:50,50) | 150m: 02:34,03 (01:00,40) 200m: 03:19,64 (00:45,61)

10. Klein, Alicia 2008 VFL Gladbeck 1921 03:23,64 214 50m: 00:42,87 (00:42,87) | 100m: 01:31,49 (00:48,62) | 150m: 02:36,57 (01:05,08) 200m: 03:23,64 (00:47,07)

11. Hildebrandt, Venera 2008 SG Gelsenkirchen 03:25,13 209 50m: 00:48,09 (00:48,09) | 100m: 01:39,40 (00:51,31) | 150m: 02:37,40 (00:58,00) 200m: 03:25,13 (00:47,73)

12. Müller, Katharina Gabriele 2008 SV Poseidon Castrop-Rauxel 03:26,26 206 50m: 00:45,22 (00:45,22) | 100m: 01:38,74 (00:53,52) | 150m: 02:37,73 (00:58,99) 200m: 03:26,26 (00:48,53)

13. Schäfer, Sina 2008 SG Gladbeck/Recklinghausen 03:26,47 205 50m: 00:46,71 (00:46,71) | 100m: 01:36,11 (00:49,40) | 150m: 02:35,26 (00:59,15) 200m: 03:26,47 (00:51,21)

14. Schwert, Ute 2008 SV Rheine 68 eV. 03:27,44 202 50m: 00:47,93 (00:47,93) | 100m: 01:41,44 (00:53,51) | 150m: 02:40,58 (00:59,14) 200m: 03:27,44 (00:46,86)

15. Breilmann, Luzie 2008 SV Neptun Erkenschwick 03:28,65 199 50m: 00:46,89 (00:46,89) | 100m: 01:38,63 (00:51,74) | 150m: 02:42,04 (01:03,41) 200m: 03:28,65 (00:46,61)

16. Veltkamp, Charlotte 2008 SG Gladbeck/Recklinghausen 03:28,88 198 50m: 00:48,16 (00:48,16) | 100m: 01:41,42 (00:53,26) | 150m: 02:42,38 (01:00,96) 200m: 03:28,88 (00:46,50)

17. Schirmeisen, Melina 2008 SG Schwimmen Münster 03:30,79 193 50m: 00:47,20 (00:47,20) | 100m: 01:41,55 (00:54,35) | 150m: 02:41,46 (00:59,91) 200m: 03:30,79 (00:49,33)

Page 8: Nordwestfälische Kurzbahnmeisterschaften 2018 vom 08.12 ......Dombrowa, Yanick 2004 (M) 150m: 01:35,59 (00:28,06) Burda, Konstantin 2001 (M) 200m: 02:00,77 (00:25,18) erzeugt mit

erzeugt mit "EasyWk" - www.easywk.de

7

noch Wettkampf 2 - 200m Lagen weiblichnoch Jahrgang 2008Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit18. Schöneck, Jara 2008 SV DJK Teutonia Waltrop 03:33,30 186

50m: 00:48,23 (00:48,23) | 100m: 01:42,74 (00:54,51) | 150m: 02:41,96 (00:59,22) 200m: 03:33,30 (00:51,34)

19. Purat, Frederike 2008 SG Gladbeck/Recklinghausen 03:41,42 166 ENM 50m: 00:56,72 (00:56,72) | 100m: 01:50,43 (00:53,71) | 150m: 02:52,43 (01:02,00) 200m: 03:41,42 (00:48,99)

Jahrgang 2007Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit1. und Nordwestfälische Jahrgangsmeisterin 2018

Dausel, Anna-Lena 2007 SG Gelsenkirchen 02:38,29 456 50m: 00:33,53 (00:33,53) | 100m: 01:15,32 (00:41,79) | 150m: 02:01,42 (00:46,10) 200m: 02:38,29 (00:36,87)

2. Reinicke, Felicia 2007 SG Gelsenkirchen 02:51,07 361 50m: 00:36,12 (00:36,12) | 100m: 01:21,49 (00:45,37) | 150m: 02:11,54 (00:50,05) 200m: 02:51,07 (00:39,53)

3. Wagner, Laura 2007 SG Gladbeck/Recklinghausen 02:58,02 320 50m: 00:39,33 (00:39,33) | 100m: 01:25,54 (00:46,21) | 150m: 02:17,24 (00:51,70) 200m: 02:58,02 (00:40,78)

4. Stock, Angelina 2007 SG Gelsenkirchen 02:58,59 317 50m: 00:37,34 (00:37,34) | 150m: 02:16,73 (01:39,39) | 200m: 02:58,59 (00:41,86)

5. Remke, Elisa 2007 SV Rheine 68 eV. 03:01,24 303 50m: 00:39,39 (00:39,39) | 100m: 01:24,96 (00:45,57) | 150m: 02:18,44 (00:53,48) 200m: 03:01,24 (00:42,80)

6. Ewering, Kim Louisa 2007 SV Rheine 68 eV. 03:02,75 296 50m: 00:43,06 (00:43,06) | 100m: 01:27,94 (00:44,88) | 150m: 02:21,55 (00:53,61) 200m: 03:02,75 (00:41,20)

7. Passenberg, Marie 2007 VFL Gladbeck 1921 03:09,45 266 50m: 00:43,67 (00:43,67) | 100m: 01:31,32 (00:47,65) | 150m: 02:28,08 (00:56,76) 200m: 03:09,45 (00:41,37)

8. Pinnow, Annika 2007 SV TuS 1925 Herten 03:12,63 253 50m: 00:42,93 (00:42,93) | 100m: 01:32,47 (00:49,54) | 150m: 02:30,12 (00:57,65) 200m: 03:12,63 (00:42,51)

9. Arne, Isabella 2007 SV TuS 1925 Herten 03:13,46 249 50m: 00:47,86 (00:47,86) | 100m: 01:38,02 (00:50,16) | 150m: 02:32,60 (00:54,58) 200m: 03:13,46 (00:40,86)

10. Schulte-Kump, Anna 2007 SV DJK Teutonia Waltrop 03:21,49 221 50m: 00:47,56 (00:47,56) | 100m: 01:37,11 (00:49,55) | 150m: 02:36,56 (00:59,45) 200m: 03:21,49 (00:44,93)

abgemeldetSauerwald, Verena 2007 SG Schwimmen Münster

Jahrgang 2006Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit1. und Nordwestfälische Jahrgangsmeisterin 2018

Dessel, Laura 2006 SG Gladbeck/Recklinghausen 02:37,14 466 50m: 00:33,63 (00:33,63) | 100m: 01:17,10 (00:43,47) | 150m: 02:02,98 (00:45,88) 200m: 02:37,14 (00:34,16)

2. Brune, Maja 2006 SG Gladbeck/Recklinghausen 02:41,36 430 50m: 00:35,94 (00:35,94) | 100m: 01:19,31 (00:43,37) | 150m: 02:04,83 (00:45,52) 200m: 02:41,36 (00:36,53)

3. Brune, Blanca 2006 SG Gladbeck/Recklinghausen 02:41,51 429 50m: 00:34,72 (00:34,72) | 100m: 01:15,04 (00:40,32) | 150m: 02:04,08 (00:49,04) 200m: 02:41,51 (00:37,43)

Page 9: Nordwestfälische Kurzbahnmeisterschaften 2018 vom 08.12 ......Dombrowa, Yanick 2004 (M) 150m: 01:35,59 (00:28,06) Burda, Konstantin 2001 (M) 200m: 02:00,77 (00:25,18) erzeugt mit

erzeugt mit "EasyWk" - www.easywk.de

8

noch Wettkampf 2 - 200m Lagen weiblichnoch Jahrgang 2006Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit4. Buttler, Hannah 2006 SG Gladbeck/Recklinghausen 02:42,57 421

50m: 00:35,12 (00:35,12) | 100m: 01:15,75 (00:40,63) | 150m: 02:05,32 (00:49,57) 200m: 02:42,57 (00:37,25)

5. Hutmacher, Nele 2006 SV Delphin Dorsten 1971 e.V. 02:43,53 413 50m: 00:35,34 (00:35,34) | 100m: 01:18,17 (00:42,83) | 150m: 02:07,73 (00:49,56) 200m: 02:43,53 (00:35,80)

6. Manske, Joline 2006 SG Gladbeck/Recklinghausen 02:46,98 388 50m: 00:37,29 (00:37,29) | 100m: 01:23,06 (00:45,77) | 150m: 02:08,74 (00:45,68) 200m: 02:46,98 (00:38,24)

7. Rygielski, Julia 2006 VFL Gladbeck 1921 02:48,15 380 50m: 00:34,52 (00:34,52) | 100m: 01:21,76 (00:47,24) | 150m: 02:11,28 (00:49,52) 200m: 02:48,15 (00:36,87)

8. Banczyk, Nele 2006 SVg Bottrop 1924 e.V. 02:53,38 347 50m: 00:39,09 (00:39,09) | 100m: 01:24,92 (00:45,83) | 150m: 02:15,32 (00:50,40) 200m: 02:53,38 (00:38,06)

9. Homes, Kyra 2006 SV Neptun 28 Recklinghausen 02:55,04 337 50m: 00:38,37 (00:38,37) | 100m: 01:24,23 (00:45,86) | 150m: 02:17,43 (00:53,20) 200m: 02:55,04 (00:37,61)

10. Jansen, Johanna 2006 SV TuS 1925 Herten 02:56,58 328 50m: 00:38,62 (00:38,62) | 100m: 01:21,82 (00:43,20) | 150m: 02:14,69 (00:52,87) 200m: 02:56,58 (00:41,89)

11. Borys, Johanna 2006 SV Neptun 28 Recklinghausen 02:56,64 328 50m: 00:39,27 (00:39,27) | 100m: 01:22,99 (00:43,72) | 150m: 02:15,16 (00:52,17) 200m: 02:56,64 (00:41,48)

12. Steffen, Hannah 2006 SG Gelsenkirchen 02:58,24 319 50m: 00:39,55 (00:39,55) | 100m: 01:25,04 (00:45,49) | 150m: 02:16,71 (00:51,67) 200m: 02:58,24 (00:41,53)

13. Kuder, Lara 2006 VFL Gladbeck 1921 02:58,69 317 50m: 00:43,61 (00:43,61) | 100m: 01:31,51 (00:47,90) | 150m: 02:18,75 (00:47,24) 200m: 02:58,69 (00:39,94)

14. Widders, Jolina 2006 SG Schwimmen Münster 02:58,97 315 50m: 00:38,92 (00:38,92) | 100m: 01:27,28 (00:48,36) | 150m: 02:16,77 (00:49,49) 200m: 02:58,97 (00:42,20)

15. Müller, Kim-Marie 2006 TSV Bocholt 03:11,28 258 50m: 00:40,87 (00:40,87) | 100m: 01:29,61 (00:48,74) | 150m: 02:25,73 (00:56,12) 200m: 03:11,28 (00:45,55)

Jahrgang 2005Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit1. und Nordwestfälische Jahrgangsmeisterin 2018

Bongers, Alina 2005 SG Gladbeck/Recklinghausen 02:36,11 475 50m: 00:33,15 (00:33,15) | 100m: 01:14,35 (00:41,20) | 150m: 01:59,77 (00:45,42) 200m: 02:36,11 (00:36,34)

2. Kuhlmann, Marie 2005 VFL Gladbeck 1921 02:36,31 473 50m: 00:33,87 (00:33,87) | 100m: 01:12,65 (00:38,78) | 150m: 01:59,73 (00:47,08) 200m: 02:36,31 (00:36,58)

3. Schreyer, Nina 2005 SG Gladbeck/Recklinghausen 02:40,27 439 50m: 00:34,18 (00:34,18) | 100m: 01:15,17 (00:40,99) | 150m: 02:03,35 (00:48,18) 200m: 02:40,27 (00:36,92)

4. Peters, Yamina 2005 VFL Gladbeck 1921 02:41,52 429 50m: 00:35,50 (00:35,50) | 100m: 01:15,97 (00:40,47) | 150m: 02:04,32 (00:48,35) 200m: 02:41,52 (00:37,20)

5. Dembski, Lena 2005 SV 1911 Bottrop e.V. 02:44,42 407 50m: 00:35,68 (00:35,68) | 100m: 01:17,66 (00:41,98) | 150m: 02:06,75 (00:49,09) 200m: 02:44,42 (00:37,67)

