Opfer des Nationalsozialistischen Unrechtsregimes 40_namen der... · Opfer des...

13
Opfer des Nationalsozialistischen Unrechtsregimes in alphabetischer Reihenfolge Nachname Vorname Geburtsdatum Todesdatum Gruppe Reihe Grab Adamek Hermine Franziska 17.04.1894 15.02.1943 40 31 206 Allram Ludwig 21.06.1890 01.07.1943 40 28 118 Altenhofer Franz 01.03.1902 09.01.1945 40 16 95 Anderle Franz 21.07.1898 13.03.1944 40 24 24 Angel Karl 11.04.1912 18.11.1942 40 32 45 Anthofer Karl 03.05.1891 26.02.1943 40 30 9 Antl Paul 18.03.1877 10.11.1942 40 32 54 Appel Franziska Theresia 21.02.1892 29.04.1943 40 28 13 Arend August 16.12.1924 08.10.1943 40 26 113 Arhar Georg 10.04.1918 29.04.1943 40 30 223 Auer Heinrich 12.09.1899 14.07.1943 40 27 184 Bachler Johann 06.09.1913 23.02.1945 40 32 184 Badstöber Rudolf 03.02.1908 18.11.1942 40 31 74 Baron Franz 12.03.1901 26.02.1943 40 29 10 Bartosek Karl 10.10.1900 04.08.1943 40 28 196 Bauer Heinz 28.06.1920 24.05.1944 40 21 141 Baumgartner Ludwig 25.03.1913 23.02.1945 40 32 185 Bayon Robert 09.05.1908 09.01.1945 40 15 97 Bazelt Karl 24.03.1905 21.07.1943 40 25 51 Benkovic Eduard 13.09.1923 10.05.1944 40 22 159 Berger Franz Josef 01.11.1889 15.02.1943 40 32 205 Bergner Karoline 13.09.1912 16.03.1943 40 30 96 Beringer Erna Hilde 05.07.1913 21.11.1944 40 15 1 Bernert Franz 26.06.1895 30.08.1944 40 15 28 Bernhard Michael 14.10.1899 11.01.1944 40 24 93 Berto August 27.05.1888 24.05.1944 40 22 169 Besenkopf Karl 02.12.1894 14.07.1943 40 17 170 Blauensteiner Leopold 25.01.1904 29.04.1943 40 27 18 Blazek Josef 17.08.1912 08.10.1943 40 26 133 Bohacek Josef 02.12.1908 26.02.1943 40 29 11 Böhm Johann 15.09.1910 11.01.1944 40 23 75 Böszl Oskar Michael 07.05.1905 04.08.1943 40 27 196 Brachaczek Adolf 02.06.1895 21.11.1944 40 15 1 Braumann Franz 15.04.1908 05.07.1944 40 20 52 Braun Agnes 05.12.1910 26.02.1943 40 29 10 Braunecker Josef Franz 16.04.1914 14.07.1943 40 28 167

Transcript of Opfer des Nationalsozialistischen Unrechtsregimes 40_namen der... · Opfer des...

Page 1: Opfer des Nationalsozialistischen Unrechtsregimes 40_namen der... · Opfer des Nationalsozialistischen Unrechtsregimes Brazdil Alois 19.11.1905 29.04.1943 40 27 18 Breitzettel Johann

Opfer des Nationalsozialistischen Unrechtsregimesin alphabetischer Reihenfolge

Nachname Vorname Geburtsdatum Todesdatum Gruppe Reihe Grab

Adamek Hermine Franziska 17.04.1894 15.02.1943 40 31 206

Allram Ludwig 21.06.1890 01.07.1943 40 28 118

Altenhofer Franz 01.03.1902 09.01.1945 40 16 95

Anderle Franz 21.07.1898 13.03.1944 40 24 24

Angel Karl 11.04.1912 18.11.1942 40 32 45

Anthofer Karl 03.05.1891 26.02.1943 40 30 9

Antl Paul 18.03.1877 10.11.1942 40 32 54

Appel Franziska Theresia 21.02.1892 29.04.1943 40 28 13

Arend August 16.12.1924 08.10.1943 40 26 113

Arhar Georg 10.04.1918 29.04.1943 40 30 223

Auer Heinrich 12.09.1899 14.07.1943 40 27 184

Bachler Johann 06.09.1913 23.02.1945 40 32 184

Badstöber Rudolf 03.02.1908 18.11.1942 40 31 74

Baron Franz 12.03.1901 26.02.1943 40 29 10

Bartosek Karl 10.10.1900 04.08.1943 40 28 196

Bauer Heinz 28.06.1920 24.05.1944 40 21 141

Baumgartner Ludwig 25.03.1913 23.02.1945 40 32 185

Bayon Robert 09.05.1908 09.01.1945 40 15 97

Bazelt Karl 24.03.1905 21.07.1943 40 25 51

Benkovic Eduard 13.09.1923 10.05.1944 40 22 159

Berger Franz Josef 01.11.1889 15.02.1943 40 32 205

Bergner Karoline 13.09.1912 16.03.1943 40 30 96

Beringer Erna Hilde 05.07.1913 21.11.1944 40 15 1

Bernert Franz 26.06.1895 30.08.1944 40 15 28

Bernhard Michael 14.10.1899 11.01.1944 40 24 93

Berto August 27.05.1888 24.05.1944 40 22 169

Besenkopf Karl 02.12.1894 14.07.1943 40 17 170

Blauensteiner Leopold 25.01.1904 29.04.1943 40 27 18

Blazek Josef 17.08.1912 08.10.1943 40 26 133

Bohacek Josef 02.12.1908 26.02.1943 40 29 11

Böhm Johann 15.09.1910 11.01.1944 40 23 75

Böszl Oskar Michael 07.05.1905 04.08.1943 40 27 196

Brachaczek Adolf 02.06.1895 21.11.1944 40 15 1

Braumann Franz 15.04.1908 05.07.1944 40 20 52

Braun Agnes 05.12.1910 26.02.1943 40 29 10

Braunecker Josef Franz 16.04.1914 14.07.1943 40 28 167

Page 2: Opfer des Nationalsozialistischen Unrechtsregimes 40_namen der... · Opfer des Nationalsozialistischen Unrechtsregimes Brazdil Alois 19.11.1905 29.04.1943 40 27 18 Breitzettel Johann

Opfer des Nationalsozialistischen Unrechtsregimes

Brazdil Alois 19.11.1905 29.04.1943 40 27 18

Breitzettel Johann 20.06.1896 13.04.1943 40 30 213

Brinner Josef 27.03.1889 01.07.1943 40 28 114

Broucek Alfred 24.03.1909 26.02.1943 40 29 8

Brtna Leopold 31.03.1921 24.05.1944 40 22 158

Brunhauser Adolf 25.05.1898 22.03.1945 40 17 62

Brunnhofer Johann 08.08.1900 01.07.1943 40 27 115

Buchtela Josef 26.03.1901 01.07.1943 40 27 126

Budik Agnes 14.12.1894 22.03.1945 40 18 65

Bures Rudolf 10.04.1902 21.11.1944 40 15 4

Burger Alois 26.05.1905 16.03.1943 40 30 102

Burian Karl 04.08.1896 13.03.1944 40 21 64

Caldonazzi Walter 04.06.1916 09.01.1945 40 15 97

Canikar Cyrill 25.09.1913 30.06.1943 40 28 108

Cermak Josef 20.11.1918 01.07.1943 40 28 117

Chvatal Rudolf 04.03.1922 05.12.1944 40 15 28

Cupak Wenzel 21.02.1905 13.04.1943 40 30 213

Czak Franz 11.11.1907 17.05.1943 40 27 55

Czapka Josef 25.09.1901 30.03.1943 40 29 157

Czipek Alois 08.09.1914 08.10.1943 40 26 113

Dallinger Johann 06.05.1896 29.04.1943 40 28 17

Damisch Ferdinand 24.05.1894 14.07.1943 40 28 169

Danek Sylvester 29.05.1887 30.06.1943 40 28 112

Danek Philomena 17.12.1898 30.06.1943 40 28 138

Daug Bernhard 30.03.1914 30.06.1943 40 27 109

Dedinak Franz 29.09.1905 01.07.1943 40 28 117

Dirmhirn Hermine 09.12.1905 26.02.1943 40 29 8

Dirmhirn Lothar 14.09.1895 26.02.1943 40 29 9

Dirnbauer Wilhelm 14.05.1910 30.06.1943 40 28 112

Diwisch Erna 23.03.1921 24.05.1944 40 22 159

Dluhosch Karl 12.08.1909 17.05.1943 40 28 52

Dobias Anton 07.06.1889 07.01.1943 40 31 215

Dosek Anton Franz 02.12.1923 01.07.1943 40 27 137

Dragosits Johann 04.04.1904 24.05.1944 40 21 160

Dürauer Franz 23.05.1902 08.11.1944 40 19 194

Dürr Johann 19.01.1914 08.10.1943 40 26 114

Dworzak Wilhelm 01.04.1904 15.02.1943 40 31 203

Ebner Johann 03.08.1898 26.02.1943 40 30 7

Eibel Richard 18.07.1902 21.11.1944 40 15 4

2

Page 3: Opfer des Nationalsozialistischen Unrechtsregimes 40_namen der... · Opfer des Nationalsozialistischen Unrechtsregimes Brazdil Alois 19.11.1905 29.04.1943 40 27 18 Breitzettel Johann

Opfer des Nationalsozialistischen Unrechtsregimes

Enzmann Josef 11.09.1924 26.04.1944 40 20 110

Eschner Alfred Max 24.04.1907 13.04.1943 40 29 213

Estermann Camilla 21.01.1881 21.11.1944 40 16 4

Fanta Anna 21.04.1925 22.03.1945 40 18 65

Fass Friedrich 08.06.1902 16.03.1943 40 29 101

Fenz Karl 21.12.1914 01.07.1943 40 28 119

Fiala Franz Josef 27.01.1900 16.03.1943 40 30 101

Fichtinger August 25.07.1908 26.02.1943 40 30 10

Fischer Maria 12.09.1903 30.03.1943 40 29 157

Fischer Karl 05.05.1899 26.02.1943 40 30 8

Fischer Rudolf 05.12.1905 28.01.1943 40 32 195

Follner Rudolf 15.04.1887 05.12.1944 40 16 27

Freudenthaler Johann 20.06.1903 13.04.1943 40 29 213

Friedl Josef 27.09.1897 30.03.1943 40 30 157

Friedrich Johann Leopold 28.01.1908 15.02.1943 40 31 204

Fritsch Wilhelm 29.03.1906 08.11.1944 40 20 195

Fritsch Robert 13.10.1889 21.06.1944 40 21 214

Fritz Josef 01.06.1897 17.05.1943 40 28 55

Fritzsche Leopold 13.01.1902 07.01.1943 40 32 171

Fuchs Johann 08.02.1921 09.01.1945 40 16 97

Fuchs Karl 28.09.1923 24.05.1944 40 22 191

Führer Ludwig 15.10.1886 05.12.1944 40 15 15

Furtula Wlado 12.10.1895 05.12.1944 40 16 30

Gabler Leo 11.05.1908 07.06.1944 40 22 202

Gadermeier Franz 07.06.1921 07.04.1944 40 22 97

Gebauer Franz Josef 15.03.1905 30.03.1943 40 29 158

Geissler Franz 27.02.1905 05.03.1943 40 29 65

Gerber Robert 12.05.1898 26.04.1944 40 22 131

Gerke Felix Ernst keine Angaben 27.04.1943 40 27 23

Gindra Theodor 20.03.1897 15.01.1943 40 31 188

Glass Walter Friedrich 11.03.1908 24.01.1945 40 16 125

Glessner Wilhelm 16.11.1918 30.07.1940 40 26 27

Göbel Karl keine Angaben 04.08.1943 40 27 221

Gober Josef 14.03.1922 16.03.1943 40 30 98

Goldhammer Alfred 27.01.1907 10.11.1942 40 32 63

Goldmann Franz 06.11.1900 13.04.1943 40 30 212

Grabler Alois 27.06.1919 13.04.1943 40 30 212

Gräf Anna 24.03.1925 11.01.1944 40 23 110

Grah Ernst 28.12.1912 29.04.1943 40 28 17

3

Page 4: Opfer des Nationalsozialistischen Unrechtsregimes 40_namen der... · Opfer des Nationalsozialistischen Unrechtsregimes Brazdil Alois 19.11.1905 29.04.1943 40 27 18 Breitzettel Johann

Opfer des Nationalsozialistischen Unrechtsregimes

Graicarek Siegfried 06.02.1920 24.05.1944 40 21 192

Gregor Johann 23.01.1907 01.07.1943 40 28 116

Griessl Friedrich Maria 20.05.1905 29.04.1943 40 27 17

Grossauer Anton 13.05.1902 15.01.1943 40 30 4

Gsur Hubert 27.09.1912 05.12.1944 40 15 26

Gutleber Konrad 01.05.1920 14.07.1943 40 27 185

Gyurosovicz Walter 24.11.1901 05.03.1943 40 30 65

Haas Franz Michael 07.01.1906 10.12.1942 40 32 106

Hädrich Otto 15.10.1913 11.01.1944 40 23 65

Hajek Karl 04.11.1905 04.08.1943 40 28 206

Hajek Anton Josef 05.06.1895 07.01.1943 40 31 170

Hala Josef 14.03.1895 05.12.1944 40 16 29

Hammerschmied Josef 08.03.1901 13.04.1943 40 29 212

Hartl Franz 22.11.1890 08.11.1944 40 19 196

Hartmann Elfriede 21.05.1921 02.11.1943 40 25 191

Harwarth Leopold 13.08.1901 07.02.1944 40 22 208

Haslauer Lukas 18.02.1892 08.11.1944 40 20 194

Hasselkuss Josef 01.05.1922 24.05.1944 40 22 191

Hedrich Friedrich 22.09.1914 25.02.1944 40 22 45

Heigl Alexander 30.10.1899 16.03.1943 40 29 103

Heilegger Anton 03.12.1902 15.02.1943 40 31 205

Heindl Josef 06.04.1916 07.06.1944 40 22 202

Heindl Franz 26.06.1906 13.03.1944 40 24 204

Heindl Michael 29.09.1901 13.03.1944 40 24 204

Heintschel - Heinegg Hans Georg 05.09.1919 05.12.1944 40 16 28

Hengl Friedrich 15.11.1912 19.11.1943 40 25 177

Herbrich Anna 03.02.1904 29.04.1943 40 27 17

Herbrich Leopold 23.10.1888 29.04.1943 40 28 16

Hermann Anton 02.05.1904 15.02.1943 40 32 204

Hiebler Franz 11.08.1894 01.07.1943 40 28 115

Hilgarth Leopold 08.09.1894 09.01.1945 40 15 98

Hillebrand Jakob 17.07.1910 25.02.1944 40 23 190

Hillmeyer Rudolf 23.04.1886 23.02.1945 40 32 185

Hipp Peter 14.06.1889 04.08.1943 40 28 195

Hlobil Rudolf Karl 19.05.1908 18.11.1942 40 31 64

Hodac Karl 12.12.1901 10.12.1942 40 32 144

Hofer Karl 05.03.1905 21.11.1944 40 16 1

Hofer Adolf 22.05.1901 16.03.1943 40 29 102

Hoffmann Josef 05.12.1900 21.11.1944 40 16 3

4

Page 5: Opfer des Nationalsozialistischen Unrechtsregimes 40_namen der... · Opfer des Nationalsozialistischen Unrechtsregimes Brazdil Alois 19.11.1905 29.04.1943 40 27 18 Breitzettel Johann

Opfer des Nationalsozialistischen Unrechtsregimes

Hojdn Johann 10.12.1894 10.11.1942 40 32 53

Holinsky Josef 26.03.1926 24.01.1945 40 15 125

Homolka Emil 17.05.1920 11.01.1944 40 22 54

Horvath Georg 14.11.1898 15.02.1943 40 31 205

Horyn Eugenius 19.12.1920 02.08.1944 40 20 53

Houdek Alois 06.02.1906 30.03.1943 40 29 158

Hübenbecker Günther 18.06.1914 13.03.1944 40 21 46

Hubinek Josef 01.01.1891 21.06.1944 40 21 217

Hübler Peter 21.04.1911 05.03.1943 40 29 65

Hudec Alois 04.05.1914 05.03.1943 40 29 117

Hysek Johann 13.06.1909 10.02.1943 40 31 221

Imre Felix 19.11.1917 02.11.1943 40 26 190

Inthaler August 08.07.1900 30.06.1943 40 27 108

Jäger Rudolf 19.06.1920 07.02.1944 40 24 138

Janatos Marie 10.08.1903 15.02.1943 40 32 200

Jandl Johann 31.03.1903 30.09.1942 40 31 32

Janku Rosa 10.07.1882 05.12.1944 40 15 29

Jarosch Franz 04.06.1903 18.11.1942 40 32 84

Jedon Günther 19.06.1922 24.01.1945 40 25 202

Jelinek Karl 10.09.1896 19.11.1943 40 25 202

Jelinek Leopold 03.01.1897 01.07.1943 40 28 115

Jindra Gottlieb 16.07.1906 04.08.1943 40 28 195

Jirak Franz 14.08.1911 10.05.1944 40 22 207

Jost Margarethe Emma 26.05.1916 15.01.1943 40 32 153

Jurdak Josef 15.01.1899 07.01.1943 40 31 218

Jurica Emil 18.05.1887 30.03.1943 40 30 158

Kadlec Peter 09.06.1903 30.06.1943 40 27 109

Kafka Helene 01.05.1894 30.03.1943 40 30 158

Kales Otto 02.10.1902 28.01.1943 40 30 51

Kalis Franz 29.03.1899 08.10.1943 40 26 92

Kaluzik Karl 20.07.1909 21.11.1944 40 15 5

Kämpf Walter 12.09.1920 02.11.1943 40 25 191

Kapaunig Ernst 14.05.1893 13.04.1943 40 30 204

Kapinus Karl Franz 20.01.1907 16.03.1943 40 30 101

Kellner Anton Josef 27.06.1920 01.07.1943 40 27 116

Kiesel Gustav 09.02.1907 15.02.1943 40 31 201

Kirchberger Rudolf 16.03.1900 21.06.1944 40 22 216

Kiss Ladislaus 24.09.1910 15.02.1943 40 32 204

Klekner Oskar 10.01.1923 02.11.1943 40 25 195

5

Page 6: Opfer des Nationalsozialistischen Unrechtsregimes 40_namen der... · Opfer des Nationalsozialistischen Unrechtsregimes Brazdil Alois 19.11.1905 29.04.1943 40 27 18 Breitzettel Johann

Opfer des Nationalsozialistischen Unrechtsregimes

Klekner Rudolf 15.12.1912 02.11.1943 40 25 195

Klest Matthäus 01.04.1903 25.11.1942 40 31 85

Klima Adolf 27.05.1914 23.09.1943 40 25 123

Klostermann Theresia 11.07.1913 13.03.1944 40 24 203

Koglmüller Josef Leopold 20.03.1897 17.05.1943 40 28 47

Kohl Franz 27.04.1891 26.02.1943 40 30 8

Kohlitz Josef 23.06.1896 07.01.1943 40 29 1

Kolacek Johann 26.02.1910 13.04.1943 40 29 196

Kolacek Josef 20.03.1915 13.04.1943 40 29 196

Kolar Marie 13.10.1875 08.11.1944 40 20 197

Kompers Karl 06.08.1909 13.04.1943 40 30 189

Konecny Jaroslav 18.05.1901 30.06.1943 40 27 110

König Franz keine Angaben 29.04.1943 40 28 67

König Johann 17.10.1900 30.06.1942 40 29 53

Konrat Ottokar 23.12.1892 21.11.1944 40 29 52

Kosjek Walter 09.09.1903 29.04.1943 40 27 10

Koss Jan (Johann) 10.08.1919 26.02.1943 40 30 7

Kostelny Ferdinand 09.11.1901 22.10.1943 40 29 93

Kowarik Leopoldine 09.02.1919 02.11.1943 40 23 193

Kozian Rudolf 30.04.1891 08.11.1944 40 23 196

Kralik Franz 02.02.1901 21.11.1944 40 16 1

Kratochvil Bernhard 29.12.1896 10.05.1944 40 21 132

Krcmarik Josef 07.05.1895 30.03.1943 40 29 159

Krepek Franz 04.05.1912 07.10.1942 40 19 63

Krivanek Karl 25.06.1903 15.02.1943 40 32 203

Kronewitter Andreas 06.08.1894 21.11.1944 40 15 2

Kubak Otto 26.06.1900 28.01.1943 40 31 215

Kubasta Gottfried 03.10.1907 05.12.1944 40 16 26

Kucera Anna 06.01.1901 30.06.1943 40 27 139

Kuchar Franz 29.06.1911 13.04.1943 40 30 41

Kuchticek Anton 31.05.1917 24.01.1945 40 16 126

Kudilek Franz 23.11.1893 30.06.1943 40 28 109

Künzl Ferdinand Franz 22.03.1897 15.02.1943 40 32 201

Kupsky Ludwig 06.08.1892 30.03.1943 40 29 159

Kurz Robert 22.07.1907 28.01.1943 40 32 214

Kwiatkowsky Dionitze 05.01.1924 08.11.1944 40 19 195

Lachnit Friedrich 22.02.1925 11.01.1944 40 23 75

Lang Josef 04.01.1901 02.12.1942 40 31 146

Langer Franz Ludwig 09.12.1897 29.04.1943 40 28 8

6

Page 7: Opfer des Nationalsozialistischen Unrechtsregimes 40_namen der... · Opfer des Nationalsozialistischen Unrechtsregimes Brazdil Alois 19.11.1905 29.04.1943 40 27 18 Breitzettel Johann

Opfer des Nationalsozialistischen Unrechtsregimes

Lassnig Josef 08.02.1917 23.02.1945 40 18 63

Ledermüller Rudolf 31.03.1909 13.04.1943 40 29 189

Leeb Anton Rudolf 27.03.1889 15.02.1943 40 32 201

Lehmann Heinz 27.09.1921 10.04.1943 40 27 16

Leinweber Johann 13.05.1903 13.04.1943 40 29 195

Leitner Josef 11.02.1897 02.06.1943 40 28 73

Lengauer Josef 30.12.1902 07.01.1943 40 30 1

Liedlbauer Ignaz 17.12.1912 01.07.1943 40 28 119

Lindner Engelbert 10.06.1901 04.08.1943 40 27 206

Lisetz Karl 31.03.1913 05.03.1943 40 29 87

Lusk Josef 18.06.1905 21.11.1944 40 15 2

Macek Franz 28.08.1886 05.03.1943 40 30 87

Mach Franz 11.11.1892 13.04.1943 40 30 194

Mager Franz 02.06.1895 26.02.1943 40 30 10

Malik Franz 17.07.1908 09.01.1945 40 15 98

Marold Karl 18.09.1904 13.04.1943 40 30 194

Masl Rudolf 30.05.1920 27.08.1943 40 26 152

Mastny Friedrich 11.03.1921 02.11.1943 40 25 190

Matej Alois 08.11.1906 26.02.1943 40 29 9

Mattern Kurt Otto 06.02.1916 02.08.1944 40 20 55

Mauer Wilhelm Karl 26.01.1896 14.07.1943 40 28 171

Mayer Anton 07.02.1923 22.10.1943 40 26 192

Mayer Franz 02.08.1886 15.02.1943 40 32 205

Mayerhofer Eugen 13.06.1917 15.02.1943 40 32 202

Mazurek Rudolf 25.12.1903 30.06.1943 40 27 111

Meduna Johann 24.07.1894 16.03.1943 40 30 100

Meller Theresia 27.01.1918 09.01.1945 40 16 98

Mikeschka Otto 30.09.1904 10.12.1942 40 31 145

Morth Andreas 16.11.1902 10.11.1942 40 32 85

Mörth Johann 07.03.1911 13.04.1943 40 29 204

Mourtzeas Nikolaus 07.04.1918 05.12.1944 40 16 28

Mrkos Franz 21.03.1901 23.10.1942 40 31 12

Mrnustik Viktor 21.10.1902 07.01.1943 40 32 217

Mucha Johann 04.08.1918 15.02.1943 40 31 202

Mück Antonie 04.06.1912 10.11.1942 40 32 53

Mühlbacher Anton 13.11.1901 01.07.1943 40 27 117

Müller Leopold 12.10.1902 25.02.1944 40 23 175

Müller Othmar 24.05.1908 05.03.1943 40 30 65

Muzyka Friedrich 07.07.1921 24.05.1944 40 22 161

7

Page 8: Opfer des Nationalsozialistischen Unrechtsregimes 40_namen der... · Opfer des Nationalsozialistischen Unrechtsregimes Brazdil Alois 19.11.1905 29.04.1943 40 27 18 Breitzettel Johann

Opfer des Nationalsozialistischen Unrechtsregimes

Nahodil Viktor 30.10.1900 05.12.1944 40 16 26

Nau Karl 22.02.1923 24.05.1944 40 22 193

Nejeschleba Josef 03.01.1907 04.08.1943 40 27 198

Nemec Georg 29.06.1907 15.02.1943 40 31 202

Neubauer Johann 01.11.1920 22.10.1943 40 25 193

Neubauer Franz 10.10.1896 16.03.1943 40 30 102

Neuhart Franz 31.08.1917 11.01.1944 40 24 65

Neusiedler Franz 03.12.1898 05.12.1944 40 16 29

Nirschi Johann 30.07.1912 21.11.1944 40 16 2

Novotny Johann 19.12.1912 17.05.1943 40 28 55

Obermaier Rudolf 16.03.1906 24.05.1944 40 22 158

Oblak Franz 29.09.1920 10.05.1944 40 21 159

Odwody Katharina 06.03.1901 23.09.1943 40 25 122

Ogrinsky Thaddäus 16.01.1924 22.03.1945 40 18 64

Oharek Josef 20.11.1911 30.06.1943 40 27 112

Oharek Alois 17.06.1923 30.06.1943 40 28 111

Ohorodny Andreas 20.09.1924 08.11.1944 40 19 194

Oldag Alfred 25.06.1899 05.12.1944 40 15 29

Ondras Franz 19.02.1920 30.03.1943 40 30 159

Ortner Ernst 01.09.1914 22.03.1945 40 17 65

Otruba Josef 11.06.1919 24.05.1944 40 22 192

Padaurek Leopoldine 13.08.1898 21.11.1944 40 16 2

Pana Jakob 28.04.1908 22.03.1945 40 18 60

Papouschek Johann Karl 01.03.1897 30.03.1943 40 29 160

Pavlik Max Johann 09.08.1925 09.01.1945 40 15 99

Pawlin Theodor 22.06.1906 15.01.1943 40 32 187

Pecek Ludmilla 01.04.1899 30.06.1943 40 28 137

Pegerl Adolf keine Angaben 17.05.1943 40 28 67

Pegrisch Johann 17.02.1911 08.11.1944 40 19 197

Peschke Alfons 02.11.1905 16.06.1943 40 28 71

Peterka Anton 20.12.1905 01.07.1943 40 28 116

Peternelj Karl 06.08.1917 15.02.1943 40 31 202

Peyerl Oskar 20.09.1905 13.04.1943 40 29 204

Pfeiffer Johann 05.11.1905 17.05.1943 40 27 55

Pfeiffer Felix 03.10.1904 10.11.1942 40 31 54

Pfingst Harald 01.01.1916 01.07.1943 40 27 119

Picher Alois 05.09.1902 07.01.1943 40 31 170

Picka Ferdinand 21.05.1906 24.01.1945 40 15 126

Pickl Karl 09.03.1918 16.03.1943 40 29 99

8

Page 9: Opfer des Nationalsozialistischen Unrechtsregimes 40_namen der... · Opfer des Nationalsozialistischen Unrechtsregimes Brazdil Alois 19.11.1905 29.04.1943 40 27 18 Breitzettel Johann

Opfer des Nationalsozialistischen Unrechtsregimes

Pischelsberger Hermann 07.04.1913 23.02.1945 40 32 184

Plackholm Hermann 02.10.1904 31.10.1944 40 20 193

Pleschkou Franz 29.04.1901 05.12.1944 40 15 30

Plocek Johann 19.05.1890 30.03.1943 40 30 165

Plotnarek Franz 06.10.1904 16.03.1943 40 29 102

Plotnikov Anatoli 13.05.1923 05.12.1944 40 15 31

Pogner Wolfgang 25.12.1923 05.12.1944 40 16 27

Pohle Eugen 28.12.1893 01.07.1943 40 27 114

Polak Alfred 23.01.1909 05.12.1944 40 15 26

Pölzlhofer Johann 21.10.1894 01.07.1943 40 27 115

Pospischil Stanislaus 06.03.1909 30.06.1943 40 28 116

Pospisil Ulrich 04.07.1905 29.04.1943 40 28 7

Pregler Friedrich 10.07.1913 19.11.1943 40 26 154

Preinerstorfer Rudolf 27.03.1885 24.05.1944 40 23 193

Prikersnik Stephan 01.01.1919 24.01.1945 40 32 196

Provasnicek Friedrich 05.11.1922 07.06.1944 40 21 194

Puschina Friedrich 08.02.1908 01.07.1943 40 28 112

Puschmann Erwin 08.02.1905 07.01.1943 40 18 61

Puttinger Wilhelm 22.12.1906 14.07.1943 40 27 184

Ramharter Alois 06.06.1893 13.04.1943 40 30 203

Reder Maria 03.06.1884 10.12.1943 40 23 30

Redler Karoline 16.02.1883 08.11.1944 40 20 197

Reingruber Franz 25.09.1921 22.10.1943 40 26 192

Reisinger Anton 31.05.1903 04.08.1943 40 27 205

Remes Ignaz 03.11.1922 30.06.1943 40 27 111

Remes Klara 18.07.1901 30.06.1943 40 27 138

Remes Ludmilla 17.01.1924 30.06.1943 40 27 138

Remes Josef 05.09.1898 30.06.1943 40 28 110

Remes Cyril 27.07.1896 30.06.1943 40 28 111

Remes Bernhard 24.01.1892 30.06.1943 40 28 138

Remes Franz Karl 12.10.1912 15.01.1943 40 30 2

Repal Franz 19.08.1910 23.10.1942 40 25 93

Ricica Alois 16.03.1909 01.07.1943 40 27 118

Ricica Heinrich 11.07.1913 01.07.1943 40 27 118

Ricica Anton 04.08.1922 01.07.1943 40 27 119

Riedl Johann 11.09.1894 07.09.1943 40 26 39

Risnyovsky

(Rischnovsky)Oskar 13.02.1890 24.01.1945 40 15 127

Rödl Heinrich 24.05.1906 01.07.1943 40 28 114

Rohrmüller Alois 19.01.1920 09.12.1943 40 23 47

9

Page 10: Opfer des Nationalsozialistischen Unrechtsregimes 40_namen der... · Opfer des Nationalsozialistischen Unrechtsregimes Brazdil Alois 19.11.1905 29.04.1943 40 27 18 Breitzettel Johann

Opfer des Nationalsozialistischen Unrechtsregimes

Rosenberger Otto Adam 23.11.1902 01.07.1943 40 27 117

Rosenheim Alexander 07.12.1904 21.06.1944 40 21 216

Roszipal Cyril 08.03.1886 30.06.1943 40 27 110

Roszipal Philomena 18.09.1885 30.06.1943 40 28 139

Roth Franz 24.12.1917 24.05.1944 40 21 182

Rothmann Johann 21.10.1899 13.04.1943 40 29 203

Rötzer Richard 25.04.1894 02.08.1944 40 19 55

Rousek Ernst 27.10.1917 29.04.1943 40 28 7

Rubas Waldemar 24.01.1906 11.01.1944 40 24 101

Ryba Franz 09.04.1899 28.04.1942 40 17 63

Sablatnig Johann 03.09.1895 13.04.1943 40 30 202

Sachs Franz 20.12.1906 14.07.1943 40 27 184

Salzer Johann 13.12.1894 21.11.1944 40 15 3

Schachinger Karl 16.08.1909 07.04.1944 40 21 65

Schädler Anton Max 23.09.1892 10.11.1942 40 32 55

Schalplachta Johann 14.10.1919 07.04.1944 40 22 95

Schalplachta Rudolf 27.10.1920 13.03.1944 40 22 96

Schauer Alois 30.10.1918 24.05.1944 40 21 191

Scheiber Alois 19.05.1906 17.05.1943 40 27 48

Schima Jakob 14.11.1907 09.01.1945 40 16 99

Schimek Johann 27.07.1921 07.06.1944 40 21 205

Schlair Eduard 06.02.1914 22.03.1945 40 18 60

Schmidt Friedrich keine Angaben 14.03.1944 40 22 192

Schmidt Rudolf 15.04.1896 30.03.1943 40 29 167

Schneider Hedwig 28.08.1910 02.12.1942 40 32 145

Schneider Johann 10.12.1909 02.12.1942 40 32 145

Schottleitner Hermann 23.06.1915 09.12.1943 40 23 47

Schratzberger August 09.08.1894 05.12.1944 40 32 198

Schröpfer Josef 25.01.1908 16.03.1943 40 30 98

Schuhmann Ignaz 26.04.1909 09.01.1945 40 16 99

Schuster Josef 07.12.1897 26.02.1943 40 30 11

Schuster Karl 10.02.1911 13.04.1943 40 30 202

Schwaiger Josef 13.08.1905 20.03.1944 40 22 218

Schwarzböck Josef 24.03.1901 15.02.1943 40 31 201

Sebek Franz 30.04.1901 07.01.1943 40 32 216

Sebesta Johann 25.12.1900 10.12.1942 40 32 144

Seifried Franz 04.01.1915 01.07.1943 40 28 114

Seimann Mathias 11.03.1910 24.01.1945 40 16 125

Seltz Kamillo Hugo 27.08.1881 02.08.1944 40 20 55

10

