Pl Nr Name Jg. Jg Pl Nat Schule AK AK Pl Netto Brutto 1...

12
Pl Nr Name Jg. Jg Pl Nat Schule AK AK Pl Netto Brutto 1 S257 Constantin CARLS* 2003 1 GER Liebfrauenschule Gymansium Köln MJ U16 1. MJ U16 12:53 12:56 2 S678 Fabio FAULHABER* 2001 1 GER AMG Viersen MJ U18 1. MJ U18 13:28 13:31 3 S598 Leander IHLE* 2005 1 GER Collegium Josephinum Bonn MJ U14 1. MJ U14 13:31 13:35 4 S122 Andreas DANIEL 2001 2 GER Gutenberg Gymnasium Bergheim MJ U18 2. MJ U18 13:35 13:38 5 S516 Lukas GARDEWEG 2003 2 GER Nicolaus-Cusanus-Gymnasium Bergisch Gladbach MJ U16 2. MJ U16 14:05 14:07 6 S681 Tom ZWARG 2001 3 GER AMG Viersen MJ U18 3. MJ U18 14:31 14:34 7 S5 Felix HOBERG 2004 1 GER Gesamtschule Marienheide MJ U16 3. MJ U16 14:37 14:39 8 S512 Lukas VOM LEHN 2003 3 GER Nicolaus-Cusanus-Gymnasium Bergisch Gladbach MJ U16 4. MJ U16 14:44 14:46 9 S724 Luca MÖRSDORF 2006 1 GER Georg-Büchner-Gymnasium Köln MJ U14 2. MJ U14 14:45 14:48 10 S1082 Tim DREILICH 2004 2 GER Gymnasium Lohmar MJ U16 5. MJ U16 14:49 14:59 11 S837 Luzie RONKHOLZ* 2002 1 GER Marienschule Opladen WJ U18 1. WJ U18 14:55 14:58 12 S172 Felix TOMIN 2002 1 GER Heinrich-Mann-Gymnasium Köln MJ U18 4. MJ U18 15:01 15:03 13 S1241 Jonathan GRUNERT 2000 1 GER Käthe-Kollwitz-Schule Leverkusen MJ U20 1. MJ U20 15:07 15:11 14 S677 Anna BOMMES* 2002 2 GER AMG Viersen WJ U18 2. WJ U18 15:17 15:19 15 S513 Jérémie SCHNEIDER 2002 2 GER Nicolaus-Cusanus-Gymnasium Bergisch Gladbach MJ U18 5. MJ U18 15:23 15:26 16 S1018 Fabian CLAßEN 2001 4 GER Heilig-Geist-Gymnasium MJ U18 6. MJ U18 15:23 15:27 17 S604 Lennart MÜLLER 2006 2 GER Collegium Josephinum Bonn MJ U14 3. MJ U14 15:25 15:28 18 S566 Ben LEY 2005 2 GER Paul-Klee-Gymmasium Overath MJ U14 4. MJ U14 15:25 15:29 19 S285 Jonas SCHAFFRATH 2004 3 GER Gesamtschule Marienheide MJ U16 6. MJ U16 15:27 15:30 20 S584 Dominik GEISLER 2003 4 GER Collegium Josephinum Bonn MJ U16 7. MJ U16 15:30 15:59 21 S612 Ben ODENTHAL 2007 1 GER Städt. Gesamtschule Kaarst-Büttgen MK U12 1. MK U12 15:32 15:36 22 S1268 Martin STELLMACHER 2004 4 GER Gymnasium zum Altenforst Troisdorf MJ U16 8. MJ U16 15:38 15:49 23 S169 Stefan SADIKOV 2002 3 GER Heinrich-Mann-Gymnasium Köln MJ U18 7. MJ U18 15:38 15:41 24 S613 Nio SCHLEGTENDAL 2008 1 GER AMG Köln MK U12 2. MK U12 15:40 15:42 25 S384 Marvin VOGEL 2002 4 GER Gesamtschule Niederzier/Merzenich MJ U18 8. MJ U18 15:42 15:48 26 S1108 Timm HARRIES 2003 5 GER AMG Viersen MJ U16 9. MJ U16 15:43 15:47 27 S972 Kieran HENNESSER 2003 6 GER Heinrich-Heine Gymnasium Köln MJ U16 10. MJ U16 15:43 15:46 28 S121 Matthias DANIEL 2003 7 GER Geschwister-Scholl-Realschule Bergheim MJ U16 11. MJ U16 15:46 15:49 29 S14 Ben ALTHOFF 2005 3 GER Thomas-Morus-Gymnasium Oelde MJ U14 5. MJ U14 15:51 15:58 30 S451 Vivek SAHU 2003 8 IND St George's School Cologne MJ U16 12. MJ U16 15:54 15:59 31 S708 Celine SCHNEIDER* 2004 1 GER Clara Fey Gymnasiumm Schleiden WJ U16 1. WJ U16 15:57 16:02 32 S601 Nils JUNG 2007 2 GER Collegium Josephinum Bonn MK U12 3. MK U12 16:02 16:26 33 S397 Pascal HERTLEIN 2003 9 GER Gesamtschule Niederzier/Merzenich MJ U16 13. MJ U16 16:02 16:12 34 S586 Marcel GEISLER 2007 3 GER Collegium Josephinum Bonn MK U12 4. MK U12 16:09 16:37 35 S241 Nils LONGERT 2003 10 GER Lessing Gymnasium Köln MJ U16 14. MJ U16 16:10 16:13 36 S2043 Luca ABRAHAMS 2005 4 GER Gymnasium Odenthal MJ U14 6. MJ U14 16:12 16:18 37 S4 Fabian HOHAUS 2004 5 GER Christian Rolffs Realschule Soest MJ U16 15. MJ U16 16:13 16:16 38 S871 Matti Torben LÜGGER 2004 6 GER Heinrich-Heine Gymnasium Köln MJ U16 16. MJ U16 16:14 16:20 39 S514 Marc KÜHNE 2003 11 GER Nicolaus-Cusanus-Gymnasium Bergisch Gladbach MJ U16 17. MJ U16 16:16 16:18 40 S1204 Fabio MASTRIPPOLITO 2001 5 GER Gesamtschule köln Holweide MJ U18 9. MJ U18 16:17 16:31 41 S597 Jonte IHLE 2006 3 GER Collegium Josephinum Bonn MJ U14 7. MJ U14 16:18 16:22 42 S792 Mohammed OSMAN 2004 7 GER Ursula-Kuhr-Schule GHS Köln MJ U16 18. MJ U16 16:18 16:27 43 S248 Felix WOLBER 2005 5 GER St Michael Gymnasium MJ U14 8. MJ U14 16:18 16:23 44 S59 Joshua KRONENBERGER 2003 12 GER Helmholtz-Gymnasium Bonn MJ U16 19. MJ U16 16:21 16:27 45 S1213 Daniel BAIER 2002 5 GER Nicolaus-Cusanus-Gymnasium Bergisch Gladbach MJ U18 10. MJ U18 16:21 16:24 46 S448 Luis ZWINGMANN 2008 2 GER Gymnasium der Stadt Frechen MK U12 5. MK U12 16:25 16:28 47 S515 Leonhard KESSEN 2003 13 GER Nicolaus-Cusanus-Gymnasium Bergisch Gladbach MJ U16 20. MJ U16 16:26 16:28 48 S284 Miriam SCHULZ 2003 1 GER August-Dicke-Schule Gymnasium Solingen WJ U16 2. WJ U16 16:28 16:31 49 S179 Nils TRENT 2001 6 GER Heinrich-Mann-Gymnasium Köln MJ U18 11. MJ U18 16:28 16:31 50 S60 André GERHARDT 2003 14 GER Apostel-Gymnasium Köln MJ U16 21. MJ U16 16:29 16:38 51 S454 Mauricio FERNANDEZ GARCIA 2005 6 ESP St George's School Cologne MJ U14 9. MJ U14 16:30 16:35 52 S49 Kimo SCHLAEGER 2004 8 GER Städt. St. Michael-Gymnasium Bad Münstereifel MJ U16 22. MJ U16 16:31 16:34 53 S1005 Torben MOCK 2007 4 GER Priv. Norbert-Gymnasium Dormagen MK U12 6. MK U12 16:33 16:39 54 S1011 Alexander KONRAD 2005 7 GER Priv. Norbert-Gymnasium Dormagen MJ U14 10. MJ U14 16:35 16:41 55 S611 Eva THÜSING 2005 1 GER Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Köln WJ U14 1. WJ U14 16:37 16:41 56 S165 Mike KROLIKOWSKI 2002 6 GER Heinrich-Mann-Gymnasium Köln MJ U18 12. MJ U18 16:42 16:44 57 S588 Tjorben GILLMANN 2004 9 GER Collegium Josephinum Bonn MJ U16 23. MJ U16 16:45 16:57 58 S191 Marlon NEUHAUS 2000 2 GER Michael-Ende-Gymnasium Tönisvorst MJ U20 2. MJ U20 16:47 17:14 59 S870 Maurice KOLACNY 2000 3 GER Heinrich-Heine Gymnasium Köln MJ U20 3. MJ U20 16:50 16:58 60 S1115 Fabian RAMOSCHNEGG 2001 7 GER LVR-Förderschule Aachen Viktor-Frankl-Schule MJ U18 13. MJ U18 16:51 17:04 61 S258 Emma HEIL 2006 1 GER Humbodt-Gymnasium Köln WJ U14 2. WJ U14 16:52 16:56 62 S304 Davin KUMPF 2001 8 GER Städt. Gymnasium Herkenrath Bergisch Gladbach MJ U18 14. MJ U18 16:52 17:15 63 S818 Cetric-Dean DIX 2004 10 GER AMG Viersen MJ U16 24. MJ U16 16:53 17:21 64 S170 Iwan SADIKOV 2004 11 GER Heinrich-Mann-Gymnasium Köln MJ U16 25. MJ U16 16:53 16:57 65 S1245 Tom STEFER 2001 9 GER Gesamtschule Kürten MJ U18 15. MJ U18 16:55 17:16 66 S695 Emil HAUPTMANN 2006 4 GER AMG Viersen MJ U14 11. MJ U14 16:55 17:04 67 S1267 Katja STELLMACHER 2002 3 GER Gymnasium zum Altenforst Troisdorf WJ U18 3. WJ U18 16:58 17:09 68 S836 Wito WEIß 2006 5 GER AMG Viersen MJ U14 12. MJ U14 16:58 17:07 69 S585 Finn OTTO 2004 12 GER Collegium Josephinum Bonn MJ U16 26. MJ U16 16:58 17:27 70 S1244 David STEFER 2001 10 GER Gesamtschule Kürten MJ U18 16. MJ U18 17:00 17:22 71 S307 Marcel REZNIKOV 2000 4 GER Städt. Gymnasium Herkenrath Bergisch Gladbach MJ U20 4. MJ U20 17:03 17:24 72 S136 Julian GANZ 2005 8 GER Realschule Lindlar MJ U14 13. MJ U14 17:03 17:10 73 S1196 Paul KOBUS 2003 15 GER Leonardo da Vinci Sekundarschule Overath MJ U16 27. MJ U16 17:04 17:30 74 S816 Bent SCHULTHEIS 2006 6 GER Europaschule Gesamtschule Bornheim MJ U14 14. MJ U14 17:04 17:12 75 S788 Schad AGDJALARI 2002 7 GER Ursula-Kuhr-Schule GHS Köln MJ U18 17. MJ U18 17:05 17:14 76 S848 Mike MICHAEL 1999 1 GER Heinrich-Böll Gesamtschule 2 Köln MJ U20 5. MJ U20 17:06 17:14 77 S723 Gereon GÖRES 2003 16 GER Thusnelda Gymnasium Köln MJ U16 28. MJ U16 17:08 17:29 78 S982 Fabian KLEIN 2000 5 GER Heinrich-Heine Gymnasium Köln MJ U20 6. MJ U20 17:12 17:25 79 S158 Max WEITZ 2001 11 GER Heinrich-Mann-Gymnasium Köln MJ U18 18. MJ U18 17:14 17:18 80 S1084 René RADKE 2003 17 GER Gymnasium Lohmar MJ U16 29. MJ U16 17:14 18:06 81 S1044 Malte SCHÜTTRUMPF 2003 18 GER Heilig-Geist-Gymnasium MJ U16 30. MJ U16 17:15 17:22 82 S1099 Luis KREBS 2003 19 GER Gymnasium Lohmar MJ U16 31. MJ U16 17:15 17:25 83 S580 Lülsdorf JONAS 2004 13 GER Collegium Josephinum Bonn MJ U16 32. MJ U16 17:16 17:31 84 S452 Gabriel DE SIGNIER 2001 12 FRA St George's School Cologne MJ U18 19. MJ U18 17:17 17:21 85 S96 Paul KAMPS 2007 5 GER Erich-Kästner-Gymnasium Köln MK U12 7. MK U12 17:18 17:25 86 S1096 Paavo EHRHARDT 2004 14 GER Gymnasium Lohmar MJ U16 33. MJ U16 17:18 17:29 87 S719 Christian SCHON RODRIGUEZ 2001 13 GER Thusnelda Gymnasium Köln MJ U18 20. MJ U18 17:22 17:42 88 S1113 Luca SCHUSTER 2003 20 GER LVR-Förderschule Aachen Viktor-Frankl-Schule MJ U16 34. MJ U16 17:22 17:35 89 S1225 Bruno KUTZ 2005 9 GER Städt. Gymnasium Haan MJ U14 15. MJ U14 17:24 18:00 90 S228 Jonas KRONENBERGER 2006 7 GER Helmholtz-Gymnasium Bonn MJ U14 16. MJ U14 17:24 17:31 91 S1095 Samuel HORSTSCHÄFER 2002 8 GER Gymnasium Lohmar MJ U18 21. MJ U18 17:26 18:13 92 S669 Nico HOMBACH 2007 6 GER Sekundarschule Wiehl MK U12 8. MK U12 17:27 17:35 93 S174 Bennet SUGG 2004 15 GER Heinrich-Mann-Gymnasium Köln MJ U16 35. MJ U16 17:29 17:32 94 S682 Philipp BOTT 2005 10 GER AMG Viersen MJ U14 17. MJ U14 17:32 17:42 95 S137 Philip TIMMERMANN 2005 11 GER Realschule Lindlar MJ U14 18. MJ U14 17:32 17:39

Transcript of Pl Nr Name Jg. Jg Pl Nat Schule AK AK Pl Netto Brutto 1...

Page 1: Pl Nr Name Jg. Jg Pl Nat Schule AK AK Pl Netto Brutto 1 ...sport.die-hobergs.de/2018/Köln2018Inoffiziell.pdf · 12 S172 Felix TOMIN 2002 1 GER Heinrich-Mann-Gymnasium Köln MJ U18

Pl Nr Name Jg. Jg Pl Nat Schule AK AK Pl Netto Brutto

1 S257 Constantin CARLS* 2003 1 GER Liebfrauenschule Gymansium Köln MJ U16 1. MJ U16 12:53 12:56

2 S678 Fabio FAULHABER* 2001 1 GER AMG Viersen MJ U18 1. MJ U18 13:28 13:31

3 S598 Leander IHLE* 2005 1 GER Collegium Josephinum Bonn MJ U14 1. MJ U14 13:31 13:35

4 S122 Andreas DANIEL 2001 2 GER Gutenberg Gymnasium Bergheim MJ U18 2. MJ U18 13:35 13:38

5 S516 Lukas GARDEWEG 2003 2 GER Nicolaus-Cusanus-Gymnasium Bergisch Gladbach MJ U16 2. MJ U16 14:05 14:07

6 S681 Tom ZWARG 2001 3 GER AMG Viersen MJ U18 3. MJ U18 14:31 14:34

7 S5 Felix HOBERG 2004 1 GER Gesamtschule Marienheide MJ U16 3. MJ U16 14:37 14:39

8 S512 Lukas VOM LEHN 2003 3 GER Nicolaus-Cusanus-Gymnasium Bergisch Gladbach MJ U16 4. MJ U16 14:44 14:46

9 S724 Luca MÖRSDORF 2006 1 GER Georg-Büchner-Gymnasium Köln MJ U14 2. MJ U14 14:45 14:48

10 S1082 Tim DREILICH 2004 2 GER Gymnasium Lohmar MJ U16 5. MJ U16 14:49 14:59

11 S837 Luzie RONKHOLZ* 2002 1 GER Marienschule Opladen WJ U18 1. WJ U18 14:55 14:58

12 S172 Felix TOMIN 2002 1 GER Heinrich-Mann-Gymnasium Köln MJ U18 4. MJ U18 15:01 15:03

13 S1241 Jonathan GRUNERT 2000 1 GER Käthe-Kollwitz-Schule Leverkusen MJ U20 1. MJ U20 15:07 15:11

14 S677 Anna BOMMES* 2002 2 GER AMG Viersen WJ U18 2. WJ U18 15:17 15:19

15 S513 Jérémie SCHNEIDER 2002 2 GER Nicolaus-Cusanus-Gymnasium Bergisch Gladbach MJ U18 5. MJ U18 15:23 15:26

16 S1018 Fabian CLAßEN 2001 4 GER Heilig-Geist-Gymnasium MJ U18 6. MJ U18 15:23 15:27

17 S604 Lennart MÜLLER 2006 2 GER Collegium Josephinum Bonn MJ U14 3. MJ U14 15:25 15:28

18 S566 Ben LEY 2005 2 GER Paul-Klee-Gymmasium Overath MJ U14 4. MJ U14 15:25 15:29

19 S285 Jonas SCHAFFRATH 2004 3 GER Gesamtschule Marienheide MJ U16 6. MJ U16 15:27 15:30

20 S584 Dominik GEISLER 2003 4 GER Collegium Josephinum Bonn MJ U16 7. MJ U16 15:30 15:59

21 S612 Ben ODENTHAL 2007 1 GER Städt. Gesamtschule Kaarst-Büttgen MK U12 1. MK U12 15:32 15:36

22 S1268 Martin STELLMACHER 2004 4 GER Gymnasium zum Altenforst Troisdorf MJ U16 8. MJ U16 15:38 15:49

23 S169 Stefan SADIKOV 2002 3 GER Heinrich-Mann-Gymnasium Köln MJ U18 7. MJ U18 15:38 15:41

24 S613 Nio SCHLEGTENDAL 2008 1 GER AMG Köln MK U12 2. MK U12 15:40 15:42

25 S384 Marvin VOGEL 2002 4 GER Gesamtschule Niederzier/Merzenich MJ U18 8. MJ U18 15:42 15:48

26 S1108 Timm HARRIES 2003 5 GER AMG Viersen MJ U16 9. MJ U16 15:43 15:47

27 S972 Kieran HENNESSER 2003 6 GER Heinrich-Heine Gymnasium Köln MJ U16 10. MJ U16 15:43 15:46

28 S121 Matthias DANIEL 2003 7 GER Geschwister-Scholl-Realschule Bergheim MJ U16 11. MJ U16 15:46 15:49

29 S14 Ben ALTHOFF 2005 3 GER Thomas-Morus-Gymnasium Oelde MJ U14 5. MJ U14 15:51 15:58

30 S451 Vivek SAHU 2003 8 IND St George's School Cologne MJ U16 12. MJ U16 15:54 15:59

31 S708 Celine SCHNEIDER* 2004 1 GER Clara Fey Gymnasiumm Schleiden WJ U16 1. WJ U16 15:57 16:02

32 S601 Nils JUNG 2007 2 GER Collegium Josephinum Bonn MK U12 3. MK U12 16:02 16:26

33 S397 Pascal HERTLEIN 2003 9 GER Gesamtschule Niederzier/Merzenich MJ U16 13. MJ U16 16:02 16:12

34 S586 Marcel GEISLER 2007 3 GER Collegium Josephinum Bonn MK U12 4. MK U12 16:09 16:37

35 S241 Nils LONGERT 2003 10 GER Lessing Gymnasium Köln MJ U16 14. MJ U16 16:10 16:13

36 S2043 Luca ABRAHAMS 2005 4 GER Gymnasium Odenthal MJ U14 6. MJ U14 16:12 16:18

37 S4 Fabian HOHAUS 2004 5 GER Christian Rolffs Realschule Soest MJ U16 15. MJ U16 16:13 16:16

38 S871 Matti Torben LÜGGER 2004 6 GER Heinrich-Heine Gymnasium Köln MJ U16 16. MJ U16 16:14 16:20

39 S514 Marc KÜHNE 2003 11 GER Nicolaus-Cusanus-Gymnasium Bergisch Gladbach MJ U16 17. MJ U16 16:16 16:18

40 S1204 Fabio MASTRIPPOLITO 2001 5 GER Gesamtschule köln Holweide MJ U18 9. MJ U18 16:17 16:31

41 S597 Jonte IHLE 2006 3 GER Collegium Josephinum Bonn MJ U14 7. MJ U14 16:18 16:22

42 S792 Mohammed OSMAN 2004 7 GER Ursula-Kuhr-Schule GHS Köln MJ U16 18. MJ U16 16:18 16:27

43 S248 Felix WOLBER 2005 5 GER St Michael Gymnasium MJ U14 8. MJ U14 16:18 16:23

44 S59 Joshua KRONENBERGER 2003 12 GER Helmholtz-Gymnasium Bonn MJ U16 19. MJ U16 16:21 16:27

45 S1213 Daniel BAIER 2002 5 GER Nicolaus-Cusanus-Gymnasium Bergisch Gladbach MJ U18 10. MJ U18 16:21 16:24

46 S448 Luis ZWINGMANN 2008 2 GER Gymnasium der Stadt Frechen MK U12 5. MK U12 16:25 16:28

47 S515 Leonhard KESSEN 2003 13 GER Nicolaus-Cusanus-Gymnasium Bergisch Gladbach MJ U16 20. MJ U16 16:26 16:28

48 S284 Miriam SCHULZ 2003 1 GER August-Dicke-Schule Gymnasium Solingen WJ U16 2. WJ U16 16:28 16:31

49 S179 Nils TRENT 2001 6 GER Heinrich-Mann-Gymnasium Köln MJ U18 11. MJ U18 16:28 16:31

50 S60 André GERHARDT 2003 14 GER Apostel-Gymnasium Köln MJ U16 21. MJ U16 16:29 16:38

51 S454 Mauricio FERNANDEZ GARCIA 2005 6 ESP St George's School Cologne MJ U14 9. MJ U14 16:30 16:35

52 S49 Kimo SCHLAEGER 2004 8 GER Städt. St. Michael-Gymnasium Bad Münstereifel MJ U16 22. MJ U16 16:31 16:34

53 S1005 Torben MOCK 2007 4 GER Priv. Norbert-Gymnasium Dormagen MK U12 6. MK U12 16:33 16:39

54 S1011 Alexander KONRAD 2005 7 GER Priv. Norbert-Gymnasium Dormagen MJ U14 10. MJ U14 16:35 16:41

55 S611 Eva THÜSING 2005 1 GER Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Köln WJ U14 1. WJ U14 16:37 16:41

56 S165 Mike KROLIKOWSKI 2002 6 GER Heinrich-Mann-Gymnasium Köln MJ U18 12. MJ U18 16:42 16:44

57 S588 Tjorben GILLMANN 2004 9 GER Collegium Josephinum Bonn MJ U16 23. MJ U16 16:45 16:57

58 S191 Marlon NEUHAUS 2000 2 GER Michael-Ende-Gymnasium Tönisvorst MJ U20 2. MJ U20 16:47 17:14

59 S870 Maurice KOLACNY 2000 3 GER Heinrich-Heine Gymnasium Köln MJ U20 3. MJ U20 16:50 16:58

60 S1115 Fabian RAMOSCHNEGG 2001 7 GER LVR-Förderschule Aachen Viktor-Frankl-Schule MJ U18 13. MJ U18 16:51 17:04

61 S258 Emma HEIL 2006 1 GER Humbodt-Gymnasium Köln WJ U14 2. WJ U14 16:52 16:56

62 S304 Davin KUMPF 2001 8 GER Städt. Gymnasium Herkenrath Bergisch Gladbach MJ U18 14. MJ U18 16:52 17:15

63 S818 Cetric-Dean DIX 2004 10 GER AMG Viersen MJ U16 24. MJ U16 16:53 17:21

64 S170 Iwan SADIKOV 2004 11 GER Heinrich-Mann-Gymnasium Köln MJ U16 25. MJ U16 16:53 16:57

65 S1245 Tom STEFER 2001 9 GER Gesamtschule Kürten MJ U18 15. MJ U18 16:55 17:16

66 S695 Emil HAUPTMANN 2006 4 GER AMG Viersen MJ U14 11. MJ U14 16:55 17:04

67 S1267 Katja STELLMACHER 2002 3 GER Gymnasium zum Altenforst Troisdorf WJ U18 3. WJ U18 16:58 17:09

68 S836 Wito WEIß 2006 5 GER AMG Viersen MJ U14 12. MJ U14 16:58 17:07

69 S585 Finn OTTO 2004 12 GER Collegium Josephinum Bonn MJ U16 26. MJ U16 16:58 17:27

70 S1244 David STEFER 2001 10 GER Gesamtschule Kürten MJ U18 16. MJ U18 17:00 17:22

71 S307 Marcel REZNIKOV 2000 4 GER Städt. Gymnasium Herkenrath Bergisch Gladbach MJ U20 4. MJ U20 17:03 17:24

72 S136 Julian GANZ 2005 8 GER Realschule Lindlar MJ U14 13. MJ U14 17:03 17:10

73 S1196 Paul KOBUS 2003 15 GER Leonardo da Vinci Sekundarschule Overath MJ U16 27. MJ U16 17:04 17:30

74 S816 Bent SCHULTHEIS 2006 6 GER Europaschule Gesamtschule Bornheim MJ U14 14. MJ U14 17:04 17:12

75 S788 Schad AGDJALARI 2002 7 GER Ursula-Kuhr-Schule GHS Köln MJ U18 17. MJ U18 17:05 17:14

76 S848 Mike MICHAEL 1999 1 GER Heinrich-Böll Gesamtschule 2 Köln MJ U20 5. MJ U20 17:06 17:14

77 S723 Gereon GÖRES 2003 16 GER Thusnelda Gymnasium Köln MJ U16 28. MJ U16 17:08 17:29

78 S982 Fabian KLEIN 2000 5 GER Heinrich-Heine Gymnasium Köln MJ U20 6. MJ U20 17:12 17:25

79 S158 Max WEITZ 2001 11 GER Heinrich-Mann-Gymnasium Köln MJ U18 18. MJ U18 17:14 17:18

80 S1084 René RADKE 2003 17 GER Gymnasium Lohmar MJ U16 29. MJ U16 17:14 18:06

81 S1044 Malte SCHÜTTRUMPF 2003 18 GER Heilig-Geist-Gymnasium MJ U16 30. MJ U16 17:15 17:22

82 S1099 Luis KREBS 2003 19 GER Gymnasium Lohmar MJ U16 31. MJ U16 17:15 17:25

83 S580 Lülsdorf JONAS 2004 13 GER Collegium Josephinum Bonn MJ U16 32. MJ U16 17:16 17:31

84 S452 Gabriel DE SIGNIER 2001 12 FRA St George's School Cologne MJ U18 19. MJ U18 17:17 17:21

85 S96 Paul KAMPS 2007 5 GER Erich-Kästner-Gymnasium Köln MK U12 7. MK U12 17:18 17:25

86 S1096 Paavo EHRHARDT 2004 14 GER Gymnasium Lohmar MJ U16 33. MJ U16 17:18 17:29

87 S719 Christian SCHON RODRIGUEZ 2001 13 GER Thusnelda Gymnasium Köln MJ U18 20. MJ U18 17:22 17:42

88 S1113 Luca SCHUSTER 2003 20 GER LVR-Förderschule Aachen Viktor-Frankl-Schule MJ U16 34. MJ U16 17:22 17:35

89 S1225 Bruno KUTZ 2005 9 GER Städt. Gymnasium Haan MJ U14 15. MJ U14 17:24 18:00

90 S228 Jonas KRONENBERGER 2006 7 GER Helmholtz-Gymnasium Bonn MJ U14 16. MJ U14 17:24 17:31

91 S1095 Samuel HORSTSCHÄFER 2002 8 GER Gymnasium Lohmar MJ U18 21. MJ U18 17:26 18:13

92 S669 Nico HOMBACH 2007 6 GER Sekundarschule Wiehl MK U12 8. MK U12 17:27 17:35

93 S174 Bennet SUGG 2004 15 GER Heinrich-Mann-Gymnasium Köln MJ U16 35. MJ U16 17:29 17:32

94 S682 Philipp BOTT 2005 10 GER AMG Viersen MJ U14 17. MJ U14 17:32 17:42

95 S137 Philip TIMMERMANN 2005 11 GER Realschule Lindlar MJ U14 18. MJ U14 17:32 17:39

Page 2: Pl Nr Name Jg. Jg Pl Nat Schule AK AK Pl Netto Brutto 1 ...sport.die-hobergs.de/2018/Köln2018Inoffiziell.pdf · 12 S172 Felix TOMIN 2002 1 GER Heinrich-Mann-Gymnasium Köln MJ U18

Pl Nr Name Jg. Jg Pl Nat Schule AK AK Pl Netto Brutto

96 S167 Till RÜBER 2002 9 GER Heinrich-Mann-Gymnasium Köln MJ U18 22. MJ U18 17:32 17:35

97 S593 Philipp LA ROCHE 2006 8 GER Collegium Josephinum Bonn MJ U14 19. MJ U14 17:32 17:45

98 S110 Max LITZKOW 2008 3 GER Willy-Brandt-Gesamtschule Köln MK U12 9. MK U12 17:33 17:38

99 S720 Dildar SULAIMAN 2006 9 GER Thusnelda Gymnasium Köln MJ U14 20. MJ U14 17:33 17:37

100 S705 Philipp STAPPEN 2001 14 GER AMG Viersen MJ U18 23. MJ U18 17:33 17:58

101 S425 Jannes HEINRICH 2004 16 GER Gesamtschule Niederzier/Merzenich MJ U16 36. MJ U16 17:35 17:41

102 S1242 Mia JURISIC 2004 2 GER Geschwister-Scholl-Gymnasium Pulheim WJ U16 3. WJ U16 17:36 17:39

103 S663 Matthias GENGLAWSKI 2003 21 GER Sekundarschule Wiehl MJ U16 37. MJ U16 17:36 17:45

104 S581 Yannick VOMFALL 2003 22 GER Collegium Josephinum Bonn MJ U16 38. MJ U16 17:37 17:52

105 S668 Danny HOMBACH 2005 12 GER Sekundarschule Wiehl MJ U14 21. MJ U14 17:37 17:46

106 S522 Anton BLASBERG 2001 15 GER Gesamtschule Holweide Köln MJ U18 24. MJ U18 17:40 17:49

107 S2051 Lars KREMER 2006 10 GER Gymnasium Odenthal MJ U14 22. MJ U14 17:40 17:49

108 S596 Klassen JONAS 2008 4 GER Collegium Josephinum Bonn MK U12 10. MK U12 17:41 17:53

109 S408 Abdullah KOUKASH 2002 10 GER Georg Simon Ohm Berufskolleg MJ U18 25. MJ U18 17:41 18:26

110 S979 Kai HASELOER 2000 6 GER Heinrich-Heine Gymnasium Köln MJ U20 7. MJ U20 17:43 17:58

111 S1146 Mattes WINDHAUSEN 2003 23 GER Carl-von-Ossietzky-Gesamtschule Köln MJ U16 39. MJ U16 17:47 17:51

112 S1191 Phillip FIEBIG 2006 11 GER Leonardo da Vinci Sekundarschule Overath MJ U14 23. MJ U14 17:48 18:14

113 S707 Daniel KAMPSCHULTE 2004 17 GER Leonardo-da-Vinci-Gymnasium Köln MJ U16 40. MJ U16 17:49 17:55

114 S1062 Jonathan EPP 2004 18 GER Förderschule Hugo Kükelhaus Schule, Wiehl MJ U16 41. MJ U16 17:49 18:16

115 S1136 Ali HAMADI 2001 16 GER Carl-von-Ossietzky-Gesamtschule Köln MJ U18 26. MJ U18 17:49 17:53

116 S1243 Alexander JURISIC 2004 19 GER Geschwister-Scholl-Gymnasium Pulheim MJ U16 42. MJ U16 17:50 17:53

117 S164 Saboor ATTA UL 2002 11 GER Heinrich-Mann-Gymnasium Köln MJ U18 27. MJ U18 17:52 17:55

118 S36 Jonas FISCHER 2005 13 GER Realschule Lindlar MJ U14 24. MJ U14 17:52 18:00

119 S812 Luca WINKEL 2001 17 GER Städtisches Johannes-Sturmius-Gymnasium Schleiden MJ U18 28. MJ U18 17:52 17:56

120 S2056 Daniel THELEN 2005 14 GER Realschule Odenthal MJ U14 25. MJ U14 17:53 18:04

121 S478 Benno GROLLMANN 2006 12 GER Aloisius-Kolleg Gymnasium Bonn MJ U14 26. MJ U14 17:53 18:15

122 S1205 Tobias BEHRENS 1999 2 GER Gesamtschule köln Holweide MJ U20 8. MJ U20 17:53 18:06

123 S568 Milan ROSE 2005 15 GER Paul-Klee-Gymmasium Overath MJ U14 27. MJ U14 17:56 18:00

