Polizeiliche Kriminalstatistik Tabelle 99 Erstellungsdatum ...

23
Polizeiliche Kriminalstatistik Tabelle 99 Erstellungsdatum: 01.01.2016 Art: Prozenttabelle zu bekanntgewordenen und aufgeklärten Fällen Bereich: FRANKFURT AM MAIN / T6 Berechnungszeitraum vom 01.01.2015 bis 31.12.2015 01. - 12. 2014 01. - 12. 2015 Zu - oder Abnahme der Häufigkeitszahl bekannt bekannt Straftaten aufgeklärten Fälle Feld 3 Feld 6 Schlüs- ge- auf- Auf- ge- auf- Auf- Auf- Ein- Ein- selzahl wordene geklärte klärung wordene geklärte klärung Anzahl in % Anzahl in % klärungs- wohner wohner der Tat S t r a f t a t e n Fälle Fälle in % Fälle Fälle in % quoten 701350 717624 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ------ Straftaten gesamt 118796 72359 60,9 118766 72412 61,0 -30 0,0 53 0,1 0,1 16938 16550 000000 Straftaten gegen das Leben 31 30 96,8 49 44 89,8 18 58,1 14 46,7 -7,0 4 7 010000 - Mord 8 8 100,0 6 6 100,0 -2 -25,0 -2 -25,0 0,0 1 1 010079 -Mord sonstiger 7 7 100,0 6 5 83,3 -1 -14,3 -2 -28,6 -16,7 1 1 011000 - Mord i.Z.m. Raubdelikten 1 1 100,0 0 1 100,0 -1 -100,0 0 0,0 0,0 0 0 020000 - Totschlag u. Tötung a Verl. 21 20 95,2 35 32 91,4 14 66,7 12 60,0 -3,8 3 5 020010 -Totschlag 21 20 95,2 35 32 91,4 14 66,7 12 60,0 -3,8 3 5 030000 - Fahrlässige Tötung 1 1 100,0 8 6 75,0 7 700,0 5 500,0 -25,0 0 1 040000 - Abbruch der Schwangerschaft 1 1 100,0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0 -100,0 0 0 040010 -Schwangerschaftsabbruch 1 1 100,0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0 -100,0 0 0 100000 ST gg. sex. Selbstbestimmung 515 407 79,0 436 340 78,0 -79 -15,3 -67 -16,5 -1,0 73 61 110000 - mit Gewalt/ Abhängigkeit 135 95 70,4 110 80 72,7 -25 -18,5 -15 -15,8 2,3 19 15 111000 - Vergewaltigung/sex. Nöt. 90 68 75,6 69 55 79,7 -21 -23,3 -13 -19,1 4,1 13 10 111100 -überfallart./ Einzeltäter 8 2 25,0 2 7 350,0 -6 -75,0 5 250,0 325,0 1 0 111200 -überfallart./Gruppe 1 0 0,0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 111300 -durch Gruppe 11 8 72,7 6 2 33,3 -5 -45,5 -6 -75,0 -39,4 2 1 111400 -sonst.ST nach §177/2/3/4 70 58 82,9 60 46 76,7 -10 -14,3 -12 -20,7 -6,2 10 8 112000 - sonst. sexuelle Nötigung 43 26 60,5 38 23 60,5 -5 -11,6 -3 -11,5 0,0 6 5 113000 - Sex. Missb. v. Schutzbef. 2 1 50,0 3 2 66,7 1 50,0 1 100,0 16,7 0 0 113010 -S. M. vSchutzbefohlenen 2 1 50,0 2 1 50,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 113040 -S. M. Ausn. Verhältnis 0 0 0,0 1 1 100,0 1 0,0 1 0,0 100,0 0 0 130000 - Sexueller Missbrauch 179 122 68,2 155 94 60,6 -24 -13,4 -28 -23,0 -7,6 26 22 131000 - S. M. von Kindern 72 58 80,6 70 46 65,7 -2 -2,8 -12 -20,7 -14,9 10 10 131010 -sex. Handlg. §176 V 1 1 100,0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0 -100,0 0 0 131100 -sex. Handlg. §176 I u II 36 31 86,1 21 17 81,0 -15 -41,7 -14 -45,2 -5,1 5 3 131200 -exh./sex.Hdlg. §176 IV 1 12 6 50,0 24 6 25,0 12 100,0 0 0,0 -25,0 2 3 131300 -sex. Hdlg. §176 IV 2 1 1 100,0 1 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 131400 -Einwirken §176 IV 3u4 6 6 100,0 7 7 100,0 1 16,7 1 16,7 0,0 1 1 131500 -Vollzug des Beischlafes 8 7 87,5 10 9 90,0 2 25,0 2 28,6 2,5 1 1 131700 -sonst. M. schwer §176a 8 6 75,0 7 6 85,7 -1 -12,5 0 0,0 10,7 1 1 132000 - Exhib.Handl./Err.ö.Ärger. 84 43 51,2 72 37 51,4 -12 -14,3 -6 -14,0 0,2 12 10 132010 -Exhibition. Handlungen 72 33 45,8 63 30 47,6 -9 -12,5 -3 -9,1 1,8 10 9 132020 -Erregung öffl. Ärgernis 12 10 83,3 9 7 77,8 -3 -25,0 -3 -30,0 -5,5 2 1 133000 - Sex. M. v. Jugendlichen 7 7 100,0 2 2 100,0 -5 -71,4 -5 -71,4 0,0 1 0 134000 - Sex. M. Widerstandsunfäh. 16 14 87,5 11 9 81,8 -5 -31,3 -5 -35,7 -5,7 2 2 140000 - Ausnutzung sex. Neigungen 201 190 94,5 171 166 97,1 -30 -14,9 -24 -12,6 2,6 29 24 140010 -Ausüb.verbot.Prostitut. 140 140 100,0 117 117 100,0 -23 -16,4 -23 -16,4 0,0 20 16 140020 -Jugendgefährd.Prostitut 0 0 0,0 2 2 100,0 2 0,0 2 0,0 100,0 0 0 Seite 1 von 23

Transcript of Polizeiliche Kriminalstatistik Tabelle 99 Erstellungsdatum ...

Page 1: Polizeiliche Kriminalstatistik Tabelle 99 Erstellungsdatum ...

Polizeiliche Kriminalstatistik Tabelle 99 Erstellungsdatum: 01.01.2016

Art: Prozenttabelle zu bekanntgewordenen und aufgeklärten Fällen Bereich: FRANKFURT AM MAIN / T6

Berechnungszeitraum vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

01. - 12. 2014 01. - 12. 2015 Zu - oder Abnahme der Häufigkeitszahl

bekannt bekannt Straftaten aufgeklärten Fälle Feld 3 Feld 6

Schlüs- ge- auf- Auf- ge- auf- Auf- Auf- Ein- Ein-

selzahl wordene geklärte klärung wordene geklärte klärung Anzahl in % Anzahl in % klärungs- wohner wohner

der Tat S t r a f t a t e n Fälle Fälle in % Fälle Fälle in % quoten 701350 717624

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

------ Straftaten gesamt 118796 72359 60,9 118766 72412 61,0 -30 0,0 53 0,1 0,1 16938 16550

000000 Straftaten gegen das Leben 31 30 96,8 49 44 89,8 18 58,1 14 46,7 -7,0 4 7

010000 - Mord 8 8 100,0 6 6 100,0 -2 -25,0 -2 -25,0 0,0 1 1

010079 -Mord sonstiger 7 7 100,0 6 5 83,3 -1 -14,3 -2 -28,6 -16,7 1 1

011000 - Mord i.Z.m. Raubdelikten 1 1 100,0 0 1 100,0 -1 -100,0 0 0,0 0,0 0 0

020000 - Totschlag u. Tötung a Verl. 21 20 95,2 35 32 91,4 14 66,7 12 60,0 -3,8 3 5

020010 -Totschlag 21 20 95,2 35 32 91,4 14 66,7 12 60,0 -3,8 3 5

030000 - Fahrlässige Tötung 1 1 100,0 8 6 75,0 7 700,0 5 500,0 -25,0 0 1

040000 - Abbruch der Schwangerschaft 1 1 100,0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0 -100,0 0 0

040010 -Schwangerschaftsabbruch 1 1 100,0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0 -100,0 0 0

100000 ST gg. sex. Selbstbestimmung 515 407 79,0 436 340 78,0 -79 -15,3 -67 -16,5 -1,0 73 61

110000 - mit Gewalt/ Abhängigkeit 135 95 70,4 110 80 72,7 -25 -18,5 -15 -15,8 2,3 19 15

111000 - Vergewaltigung/sex. Nöt. 90 68 75,6 69 55 79,7 -21 -23,3 -13 -19,1 4,1 13 10

111100 -überfallart./ Einzeltäter 8 2 25,0 2 7 350,0 -6 -75,0 5 250,0 325,0 1 0

111200 -überfallart./Gruppe 1 0 0,0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0

111300 -durch Gruppe 11 8 72,7 6 2 33,3 -5 -45,5 -6 -75,0 -39,4 2 1

111400 -sonst.ST nach §177/2/3/4 70 58 82,9 60 46 76,7 -10 -14,3 -12 -20,7 -6,2 10 8

112000 - sonst. sexuelle Nötigung 43 26 60,5 38 23 60,5 -5 -11,6 -3 -11,5 0,0 6 5

113000 - Sex. Missb. v. Schutzbef. 2 1 50,0 3 2 66,7 1 50,0 1 100,0 16,7 0 0

113010 -S. M. vSchutzbefohlenen 2 1 50,0 2 1 50,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0

113040 -S. M. Ausn. Verhältnis 0 0 0,0 1 1 100,0 1 0,0 1 0,0 100,0 0 0

130000 - Sexueller Missbrauch 179 122 68,2 155 94 60,6 -24 -13,4 -28 -23,0 -7,6 26 22

131000 - S. M. von Kindern 72 58 80,6 70 46 65,7 -2 -2,8 -12 -20,7 -14,9 10 10

131010 -sex. Handlg. §176 V 1 1 100,0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0 -100,0 0 0

131100 -sex. Handlg. §176 I u II 36 31 86,1 21 17 81,0 -15 -41,7 -14 -45,2 -5,1 5 3

131200 -exh./sex.Hdlg. §176 IV 1 12 6 50,0 24 6 25,0 12 100,0 0 0,0 -25,0 2 3

131300 -sex. Hdlg. §176 IV 2 1 1 100,0 1 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0

131400 -Einwirken §176 IV 3u4 6 6 100,0 7 7 100,0 1 16,7 1 16,7 0,0 1 1

131500 -Vollzug des Beischlafes 8 7 87,5 10 9 90,0 2 25,0 2 28,6 2,5 1 1

131700 -sonst. M. schwer §176a 8 6 75,0 7 6 85,7 -1 -12,5 0 0,0 10,7 1 1

132000 - Exhib.Handl./Err.ö.Ärger. 84 43 51,2 72 37 51,4 -12 -14,3 -6 -14,0 0,2 12 10

132010 -Exhibition. Handlungen 72 33 45,8 63 30 47,6 -9 -12,5 -3 -9,1 1,8 10 9

132020 -Erregung öffl. Ärgernis 12 10 83,3 9 7 77,8 -3 -25,0 -3 -30,0 -5,5 2 1

133000 - Sex. M. v. Jugendlichen 7 7 100,0 2 2 100,0 -5 -71,4 -5 -71,4 0,0 1 0

134000 - Sex. M. Widerstandsunfäh. 16 14 87,5 11 9 81,8 -5 -31,3 -5 -35,7 -5,7 2 2

140000 - Ausnutzung sex. Neigungen 201 190 94,5 171 166 97,1 -30 -14,9 -24 -12,6 2,6 29 24

140010 -Ausüb.verbot.Prostitut. 140 140 100,0 117 117 100,0 -23 -16,4 -23 -16,4 0,0 20 16

140020 -Jugendgefährd.Prostitut 0 0 0,0 2 2 100,0 2 0,0 2 0,0 100,0 0 0

Seite 1 von 23

Page 2: Polizeiliche Kriminalstatistik Tabelle 99 Erstellungsdatum ...

Polizeiliche Kriminalstatistik Tabelle 99 Erstellungsdatum: 01.01.2016

Art: Prozenttabelle zu bekanntgewordenen und aufgeklärten Fällen Bereich: FRANKFURT AM MAIN / T6

Berechnungszeitraum vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

01. - 12. 2014 01. - 12. 2015 Zu - oder Abnahme der Häufigkeitszahl

bekannt bekannt Straftaten aufgeklärten Fälle Feld 3 Feld 6

Schlüs- ge- auf- Auf- ge- auf- Auf- Auf- Ein- Ein-

selzahl wordene geklärte klärung wordene geklärte klärung Anzahl in % Anzahl in % klärungs- wohner wohner

der Tat S t r a f t a t e n Fälle Fälle in % Fälle Fälle in % quoten 701350 717624

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

141000 - Förd.sex.H.Minderj./Pros. 0 0 0,0 1 1 100,0 1 0,0 1 0,0 100,0 0 0

141100 -Förder.sex.Handl.Minderj. 0 0 0,0 1 1 100,0 1 0,0 1 0,0 100,0 0 0

142000 - Zuhälterei 7 7 100,0 4 4 100,0 -3 -42,9 -3 -42,9 0,0 1 1

143000 - Verbr. pornograf.Schriften 54 43 79,6 47 42 89,4 -7 -13,0 -1 -2,3 9,8 8 7

143010 -sonstige §184 14 8 57,1 9 4 44,4 -5 -35,7 -4 -50,0 -12,7 2 1

143020 -gewalt/tierpornog.§184a 1 1 100,0 1 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0

143100 -Verbr.porn.Schr.Pers.u.18 3 2 66,7 2 2 100,0 -1 -33,3 0 0,0 33,3 0 0

143200 -Verbr. gewerbs/bandenmäß 2 1 50,0 0 0 0,0 -2 -100,0 -1 -100,0 -50,0 0 0

143300 -Besitz/Versch.v.Kinderpo. 20 19 95,0 11 10 90,9 -9 -45,0 -9 -47,4 -4,1 3 2

143400 -Verbreit.v.Kinderporno. 8 7 87,5 19 18 94,7 11 137,5 11 157,1 7,2 1 3

143600 -Besitz/Versch.v.Jgd-Porno 2 2 100,0 3 3 100,0 1 50,0 1 50,0 0,0 0 0

143700 -Verbreit.Jgd-Pornographie 4 3 75,0 2 4 200,0 -2 -50,0 1 33,3 125,0 1 0

200000 Rohheit/persönl. Freiheit 9153 7321 80,0 9115 7265 79,7 -38 -0,4 -56 -0,8 -0,3 1305 1270

210000 - Raub/räub.Erpress./räub. Ang 976 449 46,0 1040 442 42,5 64 6,6 -7 -1,6 -3,5 139 145

210010 -Raub 57 22 38,6 64 16 25,0 7 12,3 -6 -27,3 -13,6 8 9

210020 -Schwerer Raub 23 11 47,8 37 17 45,9 14 60,9 6 54,5 -1,9 3 5

210040 -Räuberischer Diebstahl 179 118 65,9 201 131 65,2 22 12,3 13 11,0 -0,7 26 28

210050 -Räuberische Erpressung 23 17 73,9 18 14 77,8 -5 -21,7 -3 -17,6 3,9 3 3

211000 - auf Geldinstitute u.Postst 7 6 85,7 4 3 75,0 -3 -42,9 -3 -50,0 -10,7 1 1

211100 -auf Geldinstitute 3 3 100,0 4 3 75,0 1 33,3 0 0,0 -25,0 0 1

211110 -auf Geldinstitute §249 1 1 100,0 1 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0

211120 -schwer Geldinst. §250 1 1 100,0 2 1 50,0 1 100,0 0 0,0 -50,0 0 0

211150 -Räub.Erp.Geldinst. §255 1 1 100,0 1 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0

211200 -auf Postfilialen/-agentur 4 3 75,0 0 0 0,0 -4 -100,0 -3 -100,0 -75,0 1 0

211220 -schwer Fil./Agen §250 3 2 66,7 0 0 0,0 -3 -100,0 -2 -100,0 -66,7 0 0

211250 -Räub.Erp.Fil./Agen §255 1 1 100,0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0 -100,0 0 0

212000 - auf sonst.Zahlst/Geschäft 52 18 34,6 52 29 55,8 0 0,0 11 61,1 21,2 7 7

212010 -sonst. Zahl./Ge. §249 4 2 50,0 1 0 0,0 -3 -75,0 -2 -100,0 -50,0 1 0

212020 -schwer so.Zahl./Ge §250 25 9 36,0 36 24 66,7 11 44,0 15 166,7 30,7 4 5

212050 -Räub.Erp. s. Zahl. §255 5 1 20,0 8 2 25,0 3 60,0 1 100,0 5,0 1 1

212100 -auf Spielhallen 11 4 36,4 4 1 25,0 -7 -63,6 -3 -75,0 -11,4 2 1

212120 -schwer auf Spielh §250 9 3 33,3 3 1 33,3 -6 -66,7 -2 -66,7 0,0 1 0

212150 -Räub. Erp.Spielh §255 2 1 50,0 1 0 0,0 -1 -50,0 -1 -100,0 -50,0 0 0

212200 -auf Tankstellen 7 2 28,6 3 2 66,7 -4 -57,1 0 0,0 38,1 1 0

212210 -auf Tankstellen §249 0 0 0,0 1 1 100,0 1 0,0 1 0,0 100,0 0 0

212220 -schwer auf Tankst. §250 5 2 40,0 2 1 50,0 -3 -60,0 -1 -50,0 10,0 1 0

212250 -Räub. Erp. Tankst. §255 2 0 0,0 0 0 0,0 -2 -100,0 0 0,0 0,0 0 0

213000 - auf Geld- u.Werttransporte 5 1 20,0 6 2 33,3 1 20,0 1 100,0 13,3 1 1

Seite 2 von 23

Page 3: Polizeiliche Kriminalstatistik Tabelle 99 Erstellungsdatum ...

Polizeiliche Kriminalstatistik Tabelle 99 Erstellungsdatum: 01.01.2016

Art: Prozenttabelle zu bekanntgewordenen und aufgeklärten Fällen Bereich: FRANKFURT AM MAIN / T6

Berechnungszeitraum vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

01. - 12. 2014 01. - 12. 2015 Zu - oder Abnahme der Häufigkeitszahl

bekannt bekannt Straftaten aufgeklärten Fälle Feld 3 Feld 6

Schlüs- ge- auf- Auf- ge- auf- Auf- Auf- Ein- Ein-

selzahl wordene geklärte klärung wordene geklärte klärung Anzahl in % Anzahl in % klärungs- wohner wohner

der Tat S t r a f t a t e n Fälle Fälle in % Fälle Fälle in % quoten 701350 717624

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

213100 -auf Geld- u. Kassenboten 5 1 20,0 6 2 33,3 1 20,0 1 100,0 13,3 1 1

213110 -Geld-/Kassenbote §249 3 1 33,3 3 0 0,0 0 0,0 -1 -100,0 -33,3 0 0

213120 -schwer Geld-/K.-B. §250 1 0 0,0 3 2 66,7 2 200,0 2 0,0 66,7 0 0

213150 -Räub. Erp.Geld/K.B §255 1 0 0,0 0 0 0,0 -1 -100,0 0 0,0 0,0 0 0

214000 - auf Kraftfahrer §316a 6 0 0,0 5 2 40,0 -1 -16,7 2 0,0 40,0 1 1

214079 -auf sonst. Kraftfahrer 2 0 0,0 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0

214100 -Beraubung v. Taxifahrern 4 0 0,0 3 2 66,7 -1 -25,0 2 0,0 66,7 1 0

216000 - Handtaschenraub 57 22 38,6 58 22 37,9 1 1,8 0 0,0 -0,7 8 8

216010 -Handtaschenraub §249 54 21 38,9 46 13 28,3 -8 -14,8 -8 -38,1 -10,6 8 6

216020 -schwer Handtaschen §250 3 1 33,3 11 8 72,7 8 266,7 7 700,0 39,4 0 2

216050 -Räub. Erp. Handt. §255 0 0 0,0 1 1 100,0 1 0,0 1 0,0 100,0 0 0

217000 - sonst.Raubüberf. Straße pp 534 207 38,8 554 175 31,6 20 3,7 -32 -15,5 -7,2 76 77

217010 -s.R.a.Straße pp §249 323 105 32,5 347 90 25,9 24 7,4 -15 -14,3 -6,6 46 48

217020 -schwer Straße pp §250 107 48 44,9 150 58 38,7 43 40,2 10 20,8 -6,2 15 21

217050 -Räub. Erp. Straße §255 104 54 51,9 57 27 47,4 -47 -45,2 -27 -50,0 -4,5 15 8

218000 - Raub zur Erlangung v BtM 2 2 100,0 4 2 50,0 2 100,0 0 0,0 -50,0 0 1

218010 -zur Erlang v BtM §249 0 0 0,0 3 1 33,3 3 0,0 1 0,0 33,3 0 0

218020 -schwer Erl. v BtM §250 1 1 100,0 1 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0

218050 -Räub.Erp. Erl. BtM §255 1 1 100,0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0 -100,0 0 0

219000 - Raubüberfälle in Wohnungen 31 25 80,6 37 29 78,4 6 19,4 4 16,0 -2,2 4 5

219010 -in Wohnungen §249 12 10 83,3 18 11 61,1 6 50,0 1 10,0 -22,2 2 3

219020 -schwer in Wohnung §250 11 8 72,7 8 7 87,5 -3 -27,3 -1 -12,5 14,8 2 1

219050 -Räub.Erpr. in Whg. §255 8 7 87,5 11 11 100,0 3 37,5 4 57,1 12,5 1 2

220000 - Körperverletzung 6520 5451 83,6 6379 5334 83,6 -141 -2,2 -117 -2,1 0,0 930 889

222000 - gef/schw.KV,Verstü Genital 2191 1686 77,0 2194 1659 75,6 3 0,1 -27 -1,6 -1,4 312 306

222010 -gefährl. KV sonst. Orte 943 794 84,2 979 828 84,6 36 3,8 34 4,3 0,4 134 136

222020 -schwere KV sonst. Orte 4 3 75,0 2 1 50,0 -2 -50,0 -2 -66,7 -25,0 1 0

222100 -KV auf Straße/Weg/Platz 1244 889 71,5 1213 830 68,4 -31 -2,5 -59 -6,6 -3,1 177 169

222110 -gef. KV a. Str/Weg/Pl. 1239 886 71,5 1211 829 68,5 -28 -2,3 -57 -6,4 -3,0 177 169

222120 -schw. KV a. Str/Weg/Pl. 5 3 60,0 2 1 50,0 -3 -60,0 -2 -66,7 -10,0 1 0

223000 - Misshandl. v Schutzbefohl. 43 41 95,3 46 44 95,7 3 7,0 3 7,3 0,4 6 6

223001 -Missh. Schutzbef. >13J. 19 17 89,5 11 11 100,0 -8 -42,1 -6 -35,3 10,5 3 2

223100 -Misshandlung v. Kindern 24 24 100,0 35 33 94,3 11 45,8 9 37,5 -5,7 3 5

224000 - (vorsätzliche leichte) KV 4155 3630 87,4 4010 3532 88,1 -145 -3,5 -98 -2,7 0,7 592 559

225000 - fahrlässige KV 131 94 71,8 129 99 76,7 -2 -1,5 5 5,3 4,9 19 18

230000 ST gg. die persönl. Freiheit 1657 1421 85,8 1696 1489 87,8 39 2,4 68 4,8 2,0 236 236

231000 - Menschenr/Entz.Minderj.pp 30 29 96,7 21 20 95,2 -9 -30,0 -9 -31,0 -1,5 4 3

231200 -Entzieh. Minderjährig 30 29 96,7 21 20 95,2 -9 -30,0 -9 -31,0 -1,5 4 3

Seite 3 von 23

Page 4: Polizeiliche Kriminalstatistik Tabelle 99 Erstellungsdatum ...

Polizeiliche Kriminalstatistik Tabelle 99 Erstellungsdatum: 01.01.2016

Art: Prozenttabelle zu bekanntgewordenen und aufgeklärten Fällen Bereich: FRANKFURT AM MAIN / T6

Berechnungszeitraum vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

01. - 12. 2014 01. - 12. 2015 Zu - oder Abnahme der Häufigkeitszahl

bekannt bekannt Straftaten aufgeklärten Fälle Feld 3 Feld 6

Schlüs- ge- auf- Auf- ge- auf- Auf- Auf- Ein- Ein-

selzahl wordene geklärte klärung wordene geklärte klärung Anzahl in % Anzahl in % klärungs- wohner wohner

der Tat S t r a f t a t e n Fälle Fälle in % Fälle Fälle in % quoten 701350 717624

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

232000 - Freiheitsb/Nöt/Bedro/Stalk 1609 1375 85,5 1662 1457 87,7 53 3,3 82 6,0 2,2 229 232

232100 -Freiheitsberaubung 53 51 96,2 38 32 84,2 -15 -28,3 -19 -37,3 -12,0 8 5

232200 -Nötigung 538 420 78,1 497 401 80,7 -41 -7,6 -19 -4,5 2,6 77 69

232201 -Nöt. im Straßenverkehr 298 220 73,8 234 167 71,4 -64 -21,5 -53 -24,1 -2,4 42 33

232279 -sonst. Nötigung 240 200 83,3 263 234 89,0 23 9,6 34 17,0 5,7 34 37

232300 -Bedrohung 877 782 89,2 974 890 91,4 97 11,1 108 13,8 2,2 125 136

232400 -Nachstellung-Stalking§238 141 122 86,5 153 134 87,6 12 8,5 12 9,8 1,1 20 21

232410 -Nachstellung §238 I 138 119 86,2 152 133 87,5 14 10,1 14 11,8 1,3 20 21

232420 -Nachstellung §238 II 3 3 100,0 1 1 100,0 -2 -66,7 -2 -66,7 0,0 0 0

233000 - erpresser. Menschenraub 6 5 83,3 1 1 100,0 -5 -83,3 -4 -80,0 16,7 1 0

233079 -sonst.erpres.Menschenr. 6 5 83,3 1 1 100,0 -5 -83,3 -4 -80,0 16,7 1 0

236000 - Menschenhandel sex.Ausbeut 11 11 100,0 10 9 90,0 -1 -9,1 -2 -18,2 -10,0 2 1

236100 -§232 I 4 4 100,0 6 6 100,0 2 50,0 2 50,0 0,0 1 1

236300 -§232 III 2 1 1 100,0 1 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0

236400 -§232 III 3 Gewerbe/Bande 1 1 100,0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0 -100,0 0 0

236500 -§232 III 4 5 5 100,0 3 2 66,7 -2 -40,0 -3 -60,0 -33,3 1 0

238000 - Menschenh. Förderung 1 1 100,0 2 2 100,0 1 100,0 1 100,0 0,0 0 0

238100 -§233a I iVm §232 0 0 0,0 1 1 100,0 1 0,0 1 0,0 100,0 0 0

238200 -§233a I iVm §233 0 0 0,0 1 1 100,0 1 0,0 1 0,0 100,0 0 0

238400 -§233a II iVm §233 1 1 100,0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0 -100,0 0 0

3***** Diebst. ohne erschw. Umst.(D.) 25704 8467 32,9 26062 8516 32,7 358 1,4 49 0,6 -0,2 3665 3632

3000** -D. ohne weitere Zuordn. 7346 1029 14,0 7911 1042 13,2 565 7,7 13 1,3 -0,8 1047 1102

300010 -§242 D. ohne Zuordn. 7308 997 13,6 7878 1020 12,9 570 7,8 23 2,3 -0,7 1042 1098

300040 -§248b Unb.Gebrauch Fzg. 9 7 77,8 11 5 45,5 2 22,2 -2 -28,6 -32,3 1 2

300050 -§248c Ent.elek.Energie 29 25 86,2 22 17 77,3 -7 -24,1 -8 -32,0 -8,9 4 3

3001** - D. von Kraftwagen 44 34 77,3 43 27 62,8 -1 -2,3 -7 -20,6 -14,5 6 6

300110 -§ 242 29 19 65,5 29 15 51,7 0 0,0 -4 -21,1 -13,8 4 4

300140 -§ 248b 15 15 100,0 14 12 85,7 -1 -6,7 -3 -20,0 -14,3 2 2

3002** - D. von Krad/Moped 34 7 20,6 39 9 23,1 5 14,7 2 28,6 2,5 5 5

300210 -§ 242 32 6 18,8 38 8 21,1 6 18,8 2 33,3 2,3 5 5

300240 -§ 248b 2 1 50,0 1 1 100,0 -1 -50,0 0 0,0 50,0 0 0

3003** - Diebstahl von Fahrrad 374 74 19,8 364 54 14,8 -10 -2,7 -20 -27,0 -5,0 53 51

300310 -§ 242 368 72 19,6 362 53 14,6 -6 -1,6 -19 -26,4 -5,0 52 50

300340 -§ 248b 6 2 33,3 2 1 50,0 -4 -66,7 -1 -50,0 16,7 1 0

3004** - D. von Schusswaffen 1 0 0,0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0

300400 -§§242,247 1 0 0,0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0

3005** - D. v.unbaren Zahlungsmitteln 1774 100 5,6 1886 107 5,7 112 6,3 7 7,0 0,1 253 263

300500 -§§242,247,248a 1774 100 5,6 1886 107 5,7 112 6,3 7 7,0 0,1 253 263

Seite 4 von 23

Page 5: Polizeiliche Kriminalstatistik Tabelle 99 Erstellungsdatum ...

Polizeiliche Kriminalstatistik Tabelle 99 Erstellungsdatum: 01.01.2016

Art: Prozenttabelle zu bekanntgewordenen und aufgeklärten Fällen Bereich: FRANKFURT AM MAIN / T6

Berechnungszeitraum vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

01. - 12. 2014 01. - 12. 2015 Zu - oder Abnahme der Häufigkeitszahl

bekannt bekannt Straftaten aufgeklärten Fälle Feld 3 Feld 6

Schlüs- ge- auf- Auf- ge- auf- Auf- Auf- Ein- Ein-

selzahl wordene geklärte klärung wordene geklärte klärung Anzahl in % Anzahl in % klärungs- wohner wohner

der Tat S t r a f t a t e n Fälle Fälle in % Fälle Fälle in % quoten 701350 717624

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3007** - Diebstahl von/aus Automaten 32 9 28,1 25 17 68,0 -7 -21,9 8 88,9 39,9 5 3

300700 -§§242,247,248a 32 9 28,1 25 17 68,0 -7 -21,9 8 88,9 39,9 5 3

3008** - D.v.Antiqu./Kunst/sakralGgst 3 0 0,0 6 2 33,3 3 100,0 2 0,0 33,3 0 1

300800 -§§242,247 3 0 0,0 6 2 33,3 3 100,0 2 0,0 33,3 0 1

3050** - D. in/aus Geldinst./Postst. 56 39 69,6 64 37 57,8 8 14,3 -2 -5,1 -11,8 8 9

305000 -§§242,248a 56 39 69,6 64 37 57,8 8 14,3 -2 -5,1 -11,8 8 9

3055** - ... von unb. Zahlungsmitt. 10 2 20,0 11 3 27,3 1 10,0 1 50,0 7,3 1 2

305500 -§242 10 2 20,0 11 3 27,3 1 10,0 1 50,0 7,3 1 2

3100** - D. in/aus Dienst/Büroräum pp 722 120 16,6 666 145 21,8 -56 -7,8 25 20,8 5,2 103 93

310000 -§§242,247,248a 722 120 16,6 666 145 21,8 -56 -7,8 25 20,8 5,2 103 93

3101** - ... von Kraftwagen 0 0 0,0 1 1 100,0 1 0,0 1 0,0 100,0 0 0

310100 -§§242,247 0 0 0,0 1 1 100,0 1 0,0 1 0,0 100,0 0 0

3103** - ... von Fahrrad 10 0 0,0 3 1 33,3 -7 -70,0 1 0,0 33,3 1 0

