Pressemarkt aktuell · Benzin im Blut, die die ehrlichen Dinge und das urbane Leben schätzen. EVT:...

7
Seite 1 von 7 Kalenderwoche 2021/05 Dumont Bildatlas EVT: 28.01.2021 Weltkulturerbe Porto erfindet sich neu! Die schönsten Sehenswürdigkeiten von Porto sollte man keinesfalls versäumen. Preiserhöhung ab 01.02.2021 Kölner Stadt-Anzeiger & Kölnische Rundschau von Montag – Freitag auf 1,90 €. Express von Montag – Samstag auf 1,30 €. EVT: 02.02.2021 FUEL, das heißt Motorrad und Leidenschaft und ist DAS Magazin für Menschen mit Benzin im Blut, die die ehrlichen Dinge und das urbane Leben schätzen. EVT: 03.02.2021 Ein ganzes Heft voller Mode – Die Designer haben in besonderen Zeiten besonders schöne Looks entworfen. Und feiern damit den persönlichen Stil. EVT: 03.02.2021 „emotion“ feiert 15 Jähriges Jubiläum! Ein Magazin das auf unterhaltsame und sym- pathische Weise aus dem echten Leben berichtet – und das zu 100 Prozent! Das Jubiläum wird von einer umfangreichen Online- Marketingkampagne begleitet. MEIN ROMANTISCHES ZUHAUSE EVT: 03.02.2021 MEIN ROMANTISCHES ZUHAUSE präsentiert auf 68 Seiten wunderschöne Deko-Tipps, inspirierende Kreativ-Einfälle, farbenreiche Floristik-Ideen sowie leckere Rezept- Vorschläge samt perfekt abgestimmter Tisch-Dekors. EVT: 03.02.2021 Lauthörer aufgepasst! In der neuen Ausgabe von STEREO sind Lautsprecher-Boxen im Test. Und als Extra bietet Stereo gratis drei Monate Qobuz-Musikstreaming. Köstlich kochen & backen EVT: 04.02.2021 Die Neuerscheinung Köstlich kochen & backen richtet sich an alle, die sowohl beim Kochen als auch beim Backen einen hohen Anspruch an Zutaten, Rezepte und Genuss haben. Mit schnellen und einfachen sowie komplexen Koch - und Backideen für jeden Tag und zu besonderen Anlässen. Bild der Frau SH EVT: 05.02.2021 Am Freitag, den 5. Februar 2021 erscheint erstmalig das Bild der Frau Sonderheft „Ostern“ zu einem attraktiven Copypreis von Pressemarkt aktuell Kalenderwoche 2021/05 Vorschau—Neuerscheinungen - Preisänderungen—Einstellungen Hornpottweg 5 | 51375 Leverkusen | Tel.: + 49 (214) 312 00 - 0

Transcript of Pressemarkt aktuell · Benzin im Blut, die die ehrlichen Dinge und das urbane Leben schätzen. EVT:...

  • Seite 1 von 7 Kalenderwoche 2021/05

    Dumont Bildatlas EVT: 28.01.2021 Weltkulturerbe Porto erfindet sich neu! Die schönsten Sehenswürdigkeiten von Porto sollte man keinesfalls versäumen.

    Preiserhöhung ab 01.02.2021 Kölner Stadt-Anzeiger & Kölnische Rundschau von Montag – Freitag auf 1,90 €. Express von Montag – Samstag auf 1,30 €.

    EVT: 02.02.2021 FUEL, das heißt Motorrad und Leidenschaft und ist DAS Magazin für Menschen mit Benzin im Blut, die die ehrlichen Dinge und das urbane Leben schätzen.

    EVT: 03.02.2021 Ein ganzes Heft voller Mode – Die Designer haben in besonderen Zeiten besonders schöne Looks entworfen. Und feiern damit den persönlichen Stil.

    EVT: 03.02.2021 „emotion“ feiert 15 Jähriges Jubiläum! Ein Magazin das auf unterhaltsame und sym-pathische Weise aus dem echten Leben berichtet – und das zu 100 Prozent! Das Jubiläum wird von einer umfangreichen Online-Marketingkampagne begleitet.

    MEIN ROMANTISCHES ZUHAUSE EVT: 03.02.2021 MEIN ROMANTISCHES ZUHAUSE präsentiert auf 68 Seiten wunderschöne Deko-Tipps, inspirierende Kreativ-Einfälle, farbenreiche Floristik-Ideen sowie leckere Rezept-

    Vorschläge samt perfekt abgestimmter Tisch-Dekors.

    EVT: 03.02.2021 Lauthörer aufgepasst! In der neuen Ausgabe von STEREO sind Lautsprecher-Boxen im Test. Und als Extra bietet Stereo gratis drei Monate Qobuz-Musikstreaming.

    Köstlich kochen & backen EVT: 04.02.2021 Die Neuerscheinung Köstlich kochen & backen richtet sich an alle, die sowohl beim Kochen als auch beim Backen einen hohen Anspruch an Zutaten, Rezepte und Genuss haben. Mit schnellen und einfachen sowie komplexen Koch - und Backideen für jeden Tag und zu besonderen Anlässen.

    Bild der Frau SH EVT: 05.02.2021 Am Freitag, den 5. Februar 2021 erscheint erstmalig das Bild der Frau Sonderheft „Ostern“ zu einem attraktiven Copypreis von

    Pressemarkt aktuell

    Kalenderwoche 2021/05

    Vorschau—Neuerscheinungen - Preisänderungen—Einstellungen Hornpottweg 5 | 51375 Leverkusen | Tel.: + 49 (214) 312 00 - 0

  • Kalenderwoche 2021/05 Seite 2 von 7

    2,30 €. In dieser Ausgabe findet man alles rund ums Osterfest.

    EVT: 05.02.2021 In Form bleiben mit super Trainingsplänen im neuen RennRad Radsport Magazin! Tourenziele in Deutschland, Italien und Mallorca um fit zu bleiben.

    EVT: 06.02.2021 Die angesagtesten Fashion-Trends, jede Menge Shopping-Tipps und clevere Styling-Tricks.

    LEGO Ninjago Helden Power EVT: 06.02.2021 Am 6. Februar 2021 erscheint ein weiteres starkes Produkt aus der erfolgreichen LEGO NINJAGO - Familie zum

    unschlagbaren Vorteilspreis von 5,99€. Alle LEGO NINJAGO-Fans kommen mit der neuen LEGO NINJAGO Helden Power - Wundertüte voll auf ihre Kosten. Sie erscheint deshalb künftig 2x monatlich im Handel.

    EVT: 08.02.2021 Das Lustige Taschenbuch auf eine ganz neue Art und Weise erleben! Die vierte Ausgabe der Reihe "LTB Mundart" bietet den Leserinnen und Lesern spannende Geschichten auf Kölsch!

    BUNDESLIGA MATCH ATTAX EXTRA EVT: 11.02.2021 Um die Zeit bis zum Saisonfinale gut zu nutzen, bringt TOPPS mit BUNDESLIGA MATCH ATTAX EXTRA die Erweiterung der BUNDESLIGA MATCH ATTAX-Kollektion, welche bereits am 12.11.2020 erschienen ist, in den Handel. Die Kartenpäckchen sind mit 10 Karten (€ 2,00) in einer Display Box mit 20 Päckchen erhältlich.

    Sie haben unsere QTRADO Kunden-App noch nicht?

    https://qtrado.de/einzelhandel/einzelhandelsportalkunden-app/

    Scannen Sie einfach den QR Code und entdecken Sie jetzt die smarte Lösung für alle Aufgaben am Presse-regal.

    https://qtrado.de/einzelhandel/einzelhandelsportalkunden-app/https://qtrado.de/einzelhandel/einzelhandelsportalkunden-app/https://qtrado.de/einzelhandel/einzelhandelsportalkunden-app/

  • Seite 3 von 7 Kalenderwoche 2021/05

  • Seite 4 von 7 Kalenderwoche 2021/05

    Neuerscheinungen

    GTIN-Code / VDZ-Nr. EVT Titel Warengruppe VKP € EKP € Spanne % Erscheinen

    419 32208 04506 01.02.2021 Bibi Blocksberg SH Hexenspaß Kindermagazine Mädchen 4,50 3,4356 18,31 Sonderausgabe

    419 32487 03997 02.02.2021 Super Zings Reloaded Kindermagazine allgemein 3,99 3,0462 18,31 Quartalsmäßig

    414 28576 02498 02.02.2021 SuperZings Blaster Jet Serie 4 Sammelbilder/Trading-Cards allgemein 2,49 1,6689 20,24 Sonderausgabe

    414 28575 01005 02.02.2021 SuperZings Flowpack Serie 4 Sammelbilder/Trading-Cards allgemein 1,00 0,6703 20,23 Sonderausgabe

    414 28577 03997 02.02.2021 SuperZings Mega Jet Serie 4 Sammelbilder/Trading-Cards allgemein 3,99 2,6743 20,24 Sonderausgabe

    414 28579 05995 02.02.2021 SuperZings Megapack Serie 4 Sammelbilder/Trading-Cards allgemein 5,99 4,0148 20,24 Sonderausgabe

    414 28578 04991 02.02.2021 SuperZings Starterset Serie 4 Sammelbilder/Trading-Cards allgemein 4,99 3,7196 20,24 Sonderausgabe

    419 28973 09802 02.02.2021 Wissen Heute.Legendär Wissen/Geschichte/Natur 9,80 7,4443 18,72 Sonderausgabe

    419 32549 03909 03.02.2021 Mein romantisches Zuhause Wohnen, Dekoration, Inneneinrichtung 3,90 2,9071 20,24 Quartalsmäßig

    419 10336 04955 03.02.2021 Mein schönes Land SH Ostern Land und Heimat 4,95 3,6898 20,24 Sonderausgabe

    419 32664 01998 03.02.2021 Witiges Rätsel-Karussell Rätsel allgemein Großformat 1,99 1,4834 20,24 Quartalsmäßig

    419 32420 02904 04.02.2021 Binäro 3-5 Rätsel Kleinformat 2,90 2,1617 20,24 2-monatlich

    419 32669 01955 04.02.2021 Köstlich kochen & backen Kochen/Backen/Rezepte (wöch. bis quart.) 1,95 1,4536 20,24 Monatlich

    419 32418 02901 04.02.2021 Tectonic 5-7 Rätsel Kleinformat 2,90 2,1617 20,24 2-monatlich

    419 32753 02309 05.02.2021 Bild der Frau Ostern Frauen, Unterhaltung sonstige EW 2,30 1,7145 20,24 Sonderausgabe

    419 32621 01809 05.02.2021 Frau im Trend SH Ostern Frauen, Unterhaltung sonstige EW 1,80 1,3418 20,24 Sonderausgabe

    419 32313 05993 05.02.2021 Kleine Sterne Kindermagazine Mädchen 5,99 4,4651 20,24 Quartalsmäßig

    419 21214 02804 29.01.2021 Hackberg Post Zeitgeist 2,80 2,0872 20,24 Sonderausgabe

    419 26677 04509 29.01.2021 Lego Ninjago Ninja Power ZVM Wundertüten (7% MwSt.) 4,50 3,3544 20,24 Sonderausgabe

    419 28643 03994 29.01.2021 Megastarke Dino Action-Tüte Wundertüten (7% MwSt.) 3,99 2,9742 20,24 Sonderausgabe

    419 32479 04500 30.01.2021 Playmobil Feuerwehrmann ZVM Kindermagazine allgemein 4,50 3,3544 20,24 Sonderausgabe

    Preisänderungen

    GTIN-Code / VDZ-Nr. ab. Nr. EVT Titel VKP € neu

    VKP € alt

    EKP € neu

    EKP € alt

    Spanne neu %

    Spanne alt %

    419 88138 13507 2 / 2021 29.01.2021 Afar Magazine"Usa" 13,50 13,40 10,0632 9,9886 20,24 20,24

    977 81000 74009 13 / 2020 29.01.2021 Amica / I 15,00 8,90 11,1813 6,7606 20,24 20,24

    419 61755 07904 1 / 2021 29.01.2021 Eisenbahn Geschichte 8,50 7,90 6,3361 6,0010 20,24 20,24

    378 14126 05409 286 / 2021 29.01.2021 Elle Decoration / F 8,00 8,10 5,9634 6,1529 20,24 20,24

    419 85725 04609 44 / 2021 29.01.2021 Exquisit Sudoku 4,60 4,50 3,4289 3,4183 20,24 20,24

    419 32166 08804 1 / 2021 29.01.2021 Ich - Wissensmagazin 8,80 12,00 6,5597 9,1154 20,24 20,24

    419 01315 08103 2 / 2021 29.01.2021 JAZZ PODIUM 8,10 6,50 5,1490 5,2470 31,98 15,24

    378 19817 07900 493 / 2021 29.01.2021 Lire 9,90 9,00 7,3797 6,8366 20,24 20,24

    419 19420 06505 1 / 2021 29.01.2021 Romana Gold 6,50 6,49 4,9357 5,0220 18,75 18,75

    419 44084 07991 2 / 2021 29.01.2021 Sonic Seducer 7,99 8,99 5,9559 6,8290 20,24 20,24

    419 83234 03304 50 / 2021 29.01.2021 Sudoku Extra Schwierig 3,30 3,20 2,4599 2,4308 20,24 20,24

    419 88069 03802 2 / 2021 30.01.2021 Evrejskaja Panorama 3,80 3,50 2,8326 2,6587 20,24 20,24

    977 25844 06004 853 / 2021 30.01.2021 HRVATSKI LIST 4,60 4,50 3,4289 3,3544 20,24 20,24

    977 02143 89000 3992 / 2021 30.01.2021 Hola 6,00 5,60 4,4725 4,1744 20,24 20,24

    419 12346 01906 5 / 2021 01.02.2021 Berg. Landeszeitung (RON) 1 Mo 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 01672 01900 5 / 2021 01.02.2021 Berg.Landesztg.RB Mo 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 03079 01301 5 / 2021 01.02.2021 EXPRESS K Mo. 1,30 1,20 0,9925 0,9161 18,31 18,31

    419 01377 01300 5 / 2021 01.02.2021 Express D Mo. 1,30 1,20 0,9925 0,9161 18,31 18,31

    419 03079 01301 5 / 2021 01.02.2021 Express Mo. 1,30 1,20 0,9925 0,9161 18,31 18,31

    419 02881 06207 3 / 2021 01.02.2021 Flugrevue 6,20 5,90 4,6216 4,3980 20,24 20,24

    419 02446 01906 5 / 2021 01.02.2021 K.Rundschau KN Mo. 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 02446 01906 5 / 2021 01.02.2021 K.Rundschau KO Mo. 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 02446 01906 5 / 2021 01.02.2021 K.Rundschau KP Mo. 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 02446 01906 5 / 2021 01.02.2021 K.Rundschau KS Mo. 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 02446 01906 5 / 2021 01.02.2021 K.Rundschau KW Mo. 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 04242 01902 5 / 2021 01.02.2021 K.Stadt-Anz. BG Mo. 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

  • Seite 5 von 7 Kalenderwoche 2021/05 GTIN-Code / VDZ-Nr. ab. Nr. EVT Titel VKP €

    neu VKP €

    alt EKP €

    neu EKP €

    alt Spanne

    neu % Spanne

    alt %

    419 04242 01902 5 / 2021 01.02.2021 K.Stadt-Anz. KB.-Mo 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 04242 01902 5 / 2021 01.02.2021 K.Stadt-Anz. KL.-Mo 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 04243 01909 5 / 2021 01.02.2021 K.Stadt-Anz. SWU Mo. 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 04237 01908 5 / 2021 01.02.2021 K.Stadt-Anzeiger KN Mo. 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 04237 01908 5 / 2021 01.02.2021 K.Stadt-Anzeiger KO Mo. 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 04237 01908 5 / 2021 01.02.2021 K.Stadt-Anzeiger KS Mo. 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 04237 01908 5 / 2021 01.02.2021 K.Stadt-Anzeiger KW Mo. 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 04244 01906 5 / 2021 01.02.2021 K.Stdt.Anz.RB.Mo 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 04512 01906 5 / 2021 01.02.2021 Leverkusener Anzeiger Mo. 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 05409 01908 5 / 2021 01.02.2021 Oberb. Volkszeitung (ROB) 1 Mo 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 05410 01904 5 / 2021 01.02.2021 Oberberg. Anzeiger (SOB) 1 Mo 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 04248 01904 5 / 2021 01.02.2021 Rh.-Erft Rund.BG Mo. 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 04252 01901 5 / 2021 01.02.2021 Rh.-Erft Rund.KB.-Mo 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 04252 01901 5 / 2021 01.02.2021 Rh.-Erft Rund.KL.-Mo 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 12346 01906 5 / 2021 02.02.2021 Berg. Landeszeitung (RON) 2 Di 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 01672 01900 5 / 2021 02.02.2021 Berg.Landesztg.RB Di 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 03079 01301 5 / 2021 02.02.2021 EXPRESS K Di. 1,30 1,20 0,9925 0,9161 18,31 18,31

    419 32041 05995 5 / 2021 02.02.2021 Empyre 5,99 4,99 4,4651 3,7196 20,24 20,24

    419 01377 01300 5 / 2021 02.02.2021 Express D Di. 1,30 1,20 0,9925 0,9161 18,31 18,31

    419 03079 01301 5 / 2021 02.02.2021 Express Di. 1,30 1,20 0,9925 0,9161 18,31 18,31

    419 14139 03999 16 / 2021 02.02.2021 Goethe Sudoku 3,99 3,90 2,9742 2,9625 20,24 20,24

    419 29859 06500 1 / 2021 02.02.2021 Historical Exklusiv 6,50 6,49 4,9357 5,0220 18,75 18,75

    419 58538 07008 1 / 2021 02.02.2021 Historical Jubiläum 7,00 5,99 5,2179 4,4651 20,24 20,24

    419 02446 01906 5 / 2021 02.02.2021 K.Rundschau KN Di. 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 02446 01906 5 / 2021 02.02.2021 K.Rundschau KO Di. 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 02446 01906 5 / 2021 02.02.2021 K.Rundschau KP Di. 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 02446 01906 5 / 2021 02.02.2021 K.Rundschau KS Di. 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 02446 01906 5 / 2021 02.02.2021 K.Rundschau KW Di. 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 04242 01902 5 / 2021 02.02.2021 K.Stadt-Anz. BG Di. 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 04242 01902 5 / 2021 02.02.2021 K.Stadt-Anz. KB.-Di 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 04242 01902 5 / 2021 02.02.2021 K.Stadt-Anz. KL.-Di 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 04243 01909 5 / 2021 02.02.2021 K.Stadt-Anz. SWU Di. 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 04237 01908 5 / 2021 02.02.2021 K.Stadt-Anzeiger KN Di. 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 04237 01908 5 / 2021 02.02.2021 K.Stadt-Anzeiger KO Di. 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 04237 01908 5 / 2021 02.02.2021 K.Stadt-Anzeiger KS Di. 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 04237 01908 5 / 2021 02.02.2021 K.Stadt-Anzeiger KW.Di. 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 04244 01906 5 / 2021 02.02.2021 K.Stdt.Anz.RB.Di 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 04512 01906 5 / 2021 02.02.2021 Leverkusener Anzeiger Di. 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 05409 01908 5 / 2021 02.02.2021 Oberb. Volkszeitung (ROB) 2 Di 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 05410 01904 5 / 2021 02.02.2021 Oberberg. Anzeiger (SOB) 2 Di 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 04248 01904 5 / 2021 02.02.2021 Rh.-Erft Rund.BG Di. 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 02446 01906 5 / 2021 02.02.2021 Rh.-Erft Rund.KB.-Di 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 04252 01901 5 / 2021 02.02.2021 Rh.-Erft Rund.KL.-Di 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 43932 02304 1 / 2021 02.02.2021 Sowerschenno Sekretno 2,50 2,30 1,8636 1,7471 20,24 20,24

    419 25769 05998 26 / 2021 02.02.2021 Spider-Man-Marvel Fresh 5,99 4,99 4,4651 3,7196 20,24 20,24

    977 18491 23007 374 / 2021 03.02.2021 7Dnevno 2,80 2,50 2,0872 1,8636 20,24 20,24

    419 10630 02400 6 / 2021 03.02.2021 Astro Woche 2,40 2,30 1,8323 1,7560 18,31 18,31

    419 12346 01906 5 / 2021 03.02.2021 Berg. Landeszeitung (RON) 3 Mi 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 01672 01900 5 / 2021 03.02.2021 Berg.Landesztg.RB Mi 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 03079 01301 5 / 2021 03.02.2021 EXPRESS K Mi. 1,30 1,20 0,9925 0,9161 18,31 18,31

    419 01377 01300 5 / 2021 03.02.2021 Express D Mi. 1,30 1,20 0,9925 0,9161 18,31 18,31

    419 03079 01301 5 / 2021 03.02.2021 Express Mi. 1,30 1,20 0,9925 0,9161 18,31 18,31

    419 10613 01994 1 / 2021 03.02.2021 Freizeit Revue SH Ostern 1,99 1,95 1,4834 1,4536 20,24 20,24

    419 19036 01497 6 / 2021 03.02.2021 Glücks-Revue 1,49 1,40 1,1376 1,0688 18,31 18,31

    419 02446 01906 5 / 2021 03.02.2021 K.Rundschau KN Mi. 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 02446 01906 5 / 2021 03.02.2021 K.Rundschau KO Mi. 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

  • Kalenderwoche 2021/05 Seite 6 von 7 GTIN-Code / VDZ-Nr. ab. Nr. EVT Titel VKP €

    neu VKP €

    alt EKP €

    neu EKP €

    alt Spanne

    neu % Spanne

    alt %

    419 02446 01906 5 / 2021 03.02.2021 K.Rundschau KP Mi. 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 02446 01906 5 / 2021 03.02.2021 K.Rundschau KS Mi. 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 02446 01906 5 / 2021 03.02.2021 K.Rundschau KW Mi. 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 04242 01902 5 / 2021 03.02.2021 K.Stadt-Anz. BG Mi. 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 04242 01902 5 / 2021 03.02.2021 K.Stadt-Anz. KB.-Mi 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 04242 01902 5 / 2021 03.02.2021 K.Stadt-Anz. KL.-Mi 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 04243 01909 5 / 2021 03.02.2021 K.Stadt-Anz. SWU Mi. 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 04237 01908 5 / 2021 03.02.2021 K.Stadt-Anzeiger KN Mi. 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 04237 01908 5 / 2021 03.02.2021 K.Stadt-Anzeiger KO Mi. 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 04237 01908 5 / 2021 03.02.2021 K.Stadt-Anzeiger KS Mi. 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 04237 01908 5 / 2021 03.02.2021 K.Stadt-Anzeiger KW Mi. 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 04244 01906 5 / 2021 03.02.2021 K.Stdt.Anz.RB.Mi 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 04512 01906 5 / 2021 03.02.2021 Leverkusener Anzeiger Mi. 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 05409 01908 5 / 2021 03.02.2021 Oberb. Volkszeitung (ROB) 3 Mi 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 05410 01904 5 / 2021 03.02.2021 Oberberg. Anzeiger (SOB) 3 Mi 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 26356 19996 2 / 2021 03.02.2021 Opel Sammlung 19,99 9,99 15,1326 7,5625 19,00 19,00

    419 04248 01904 5 / 2021 03.02.2021 Rh.-Erft Rund.BG Mi. 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 04252 01901 5 / 2021 03.02.2021 Rh.-Erft Rund.KB.-Mi 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 04252 01901 5 / 2021 03.02.2021 Rh.-Erft Rund.KL.-Mi 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 07012 08907 2 / 2021 03.02.2021 Smartphone Magazin Extra 8,90 6,90 6,6342 5,2414 20,24 20,24

    419 28437 11994 3 / 2021 03.02.2021 Unimog 406 11,99 6,99 9,0765 5,2915 19,00 19,00

    419 26877 02202 1 / 2021 04.02.2021 Aus Liebe zum Garten 2,20 1,99 1,6399 1,5116 20,24 20,24

    419 12346 01906 5 / 2021 04.02.2021 Berg. Landeszeitung (RON) 4 Do 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 01672 01900 5 / 2021 04.02.2021 Berg.Landesztg.RB Do 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 27277 05804 2 / 2021 04.02.2021 Carpe Diem 5,80 5,40 4,3234 4,1019 20,24 20,24

    419 47659 04508 3 / 2021 04.02.2021 Disney Prinzessin 4,50 3,99 3,3544 2,9742 20,24 20,24

    419 03079 01301 5 / 2021 04.02.2021 EXPRESS K Do. 1,30 1,20 0,9925 0,9161 18,31 18,31

    419 01377 01300 5 / 2021 04.02.2021 Express D Do. 1,30 1,20 0,9925 0,9161 18,31 18,31

    419 03079 01301 5 / 2021 04.02.2021 Express Do. 1,30 1,20 0,9925 0,9161 18,31 18,31

    419 02446 01906 5 / 2021 04.02.2021 K.Rundschau KN Do. 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 02446 01906 5 / 2021 04.02.2021 K.Rundschau KO Do. 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 02446 01906 5 / 2021 04.02.2021 K.Rundschau KP Do. 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 02446 01906 5 / 2021 04.02.2021 K.Rundschau KS Do. 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 02446 01906 5 / 2021 04.02.2021 K.Rundschau KW Do. 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 04242 01902 5 / 2021 04.02.2021 K.Stadt-Anz. BG Do. 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 04242 01902 5 / 2021 04.02.2021 K.Stadt-Anz. KB.-Do 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 04242 01902 5 / 2021 04.02.2021 K.Stadt-Anz. KL.-Do 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 04243 01909 5 / 2021 04.02.2021 K.Stadt-Anz. SWU Do. 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 04237 01908 5 / 2021 04.02.2021 K.Stadt-Anzeiger KN Do. 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 04237 01908 5 / 2021 04.02.2021 K.Stadt-Anzeiger KO Do. 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 04237 01908 5 / 2021 04.02.2021 K.Stadt-Anzeiger KS Do. 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 04237 01908 5 / 2021 04.02.2021 K.Stadt-Anzeiger KW.Do 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 04244 01906 5 / 2021 04.02.2021 K.Stdt.Anz.RB.Do 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 04512 01906 5 / 2021 04.02.2021 Leverkusener Anzeiger Do. 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 28039 03506 57 / 2021 04.02.2021 Meine Strickmode SH Mustermasc 3,50 3,20 2,6090 2,3853 20,24 20,24

    419 05388 07908 2 / 2021 04.02.2021 Mint-Das Magazin f.Vinyl-Kult 7,90 6,90 5,8888 5,2414 20,24 20,24

    419 05409 01908 5 / 2021 04.02.2021 Oberb. Volkszeitung (ROB) 4 Do 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 05410 01904 5 / 2021 04.02.2021 Oberberg. Anzeiger (SOB) 4 Do 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 04248 01904 5 / 2021 04.02.2021 Rh.-Erft Rund.BG Do. 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 04252 01901 5 / 2021 04.02.2021 Rh.-Erft Rund.KB.-Do 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 04252 01901 5 / 2021 04.02.2021 Rh.-Erft Rund.KL.-Do 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 28506 05903 64 / 2021 04.02.2021 Sabrina Nähen SH Nähen lernen 5,90 6,90 4,3980 5,2414 20,24 20,24

    419 28020 04204 142 / 2021 04.02.2021 Sandra SH Modische Maschen 4,20 4,50 3,1308 3,4183 20,24 20,24

    419 64227 01703 2 / 2021 04.02.2021 TV Direkt Kreuzworträtsel 1,70 1,60 1,2672 1,2154 20,24 20,24

    419 12346 01906 5 / 2021 05.02.2021 Berg. Landeszeitung (RON) 5 Fr 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

    419 01672 01900 5 / 2021 05.02.2021 Berg.Landesztg.RB Fr 1,90 1,80 1,4506 1,3742 18,31 18,31

  • Seite 7 von 7 Kalenderwoche 2021/05 GTIN-Code / VDZ-Nr. ab. Nr. EVT Titel VKP €

    neu VKP €

