Protokoll - SG EssenALEX Athletics Swim & Fun Days 2016 Ausrichter: SG Essen Veranstaltungsort:...

372
Veranstalter und Ausrichter Startgemeinschaft Essen e.V. Protokoll 16. Alex Athletics Swim & Fun Days am 04. – 06. März 2016 Wettkampfstätte: Schwimmzentrum Essen – Rüttenscheid – 50 m Bahn – Wassertemperatur ca. 26°C 1. Veranstaltungsabschnitt: Freitag, 04.03.2016 Einlass: 15:00 Uhr Kampfrichtersitzung: 15:15 Uhr Ende des Einschwimmens: 15:50 Uhr Beginn: 16:00 Uhr

Transcript of Protokoll - SG EssenALEX Athletics Swim & Fun Days 2016 Ausrichter: SG Essen Veranstaltungsort:...

Page 1: Protokoll - SG EssenALEX Athletics Swim & Fun Days 2016 Ausrichter: SG Essen Veranstaltungsort: Schwimmzentrum Essen-Rüttenscheid Veranstalter: SG Essen 04.03.2016 Seite: 2 Schwimmverband

Veranstalter und Ausrichter Startgemeinschaft Essen e.V.

Protokoll

16. Alex Athletics Swim & Fun Days

am 04. – 06. März 2016

Wettkampfstätte: Schwimmzentrum Essen – Rüttenscheid

– 50 m Bahn – Wassertemperatur ca. 26°C

1. Veranstaltungsabschnitt: Freitag, 04.03.2016

Einlass: 15:00 Uhr

Kampfrichtersitzung: 15:15 Uhr

Ende des Einschwimmens: 15:50 Uhr

Beginn: 16:00 Uhr

Page 2: Protokoll - SG EssenALEX Athletics Swim & Fun Days 2016 Ausrichter: SG Essen Veranstaltungsort: Schwimmzentrum Essen-Rüttenscheid Veranstalter: SG Essen 04.03.2016 Seite: 2 Schwimmverband

ALEX Athletics Swim & Fun Days 2016 Ausrichter: SG EssenVeranstaltungsort: Schw immzentrum Essen-Rüttenscheid Veranstalter: SG Essen

04.03.2016 Seite: 1

Anzahl MeldungenTeilnehmer: weiblich/männlich Meldungen: Einzel/Staffel

Ausländische VereineVerein Land Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Abs.5 GesamtCetus Espoo FIN 0/ 1 1/ 0 3/ 0 0/ 0 1/ 0 1/ 0 6/ 0NAOUSSA Swim Academy GRE 8/ 4 0/ 0 16/ 0 6/ 0 14/ 0 8/ 0 44/ 0PSV Zwemmen NED 1/ 0 1/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 1/ 0Gesamt für den Verband 9/ 5 2/ 0 19/ 0 6/ 0 15/ 0 9/ 0 51/ 0

Badischer Schwimm-Verband (LSV-Nr.: 1)Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Abs.5 GesamtSGR Karlsruhe 5087 9/ 4 8/ 0 27/ 0 15/ 0 22/ 0 15/ 0 87/ 0Gesamt für den Verband 9/ 4 8/ 0 27/ 0 15/ 0 22/ 0 15/ 0 87/ 0

Bayerischer Schwimmverband (LSV-Nr.: 2)Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Abs.5 GesamtSSG Coburg 6695 4/ 1 0/ 0 14/ 0 7/ 0 10/ 0 0/ 0 31/ 0Gesamt für den Verband 4/ 1 0/ 0 14/ 0 7/ 0 10/ 0 0/ 0 31/ 0

Hamburger Schwimm-Verband (LSV-Nr.: 6)Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Abs.5 GesamtAMTV-FTV Hamburg 5740 0/ 1 1/ 0 2/ 0 2/ 0 1/ 0 1/ 0 7/ 0Hamburger SC 4099 2/ 2 6/ 0 9/ 0 4/ 0 9/ 0 0/ 0 28/ 0SG Bille Hamburg 4112 4/ 1 6/ 0 11/ 0 6/ 0 10/ 0 2/ 0 35/ 0SGS Hamburg 4113 1/ 0 2/ 0 2/ 0 1/ 0 2/ 0 0/ 0 7/ 0SV Poseidon Hamburg 4118 1/ 1 3/ 0 5/ 0 2/ 0 3/ 0 0/ 0 13/ 0SVE Hamburg 5738 1/ 1 2/ 0 4/ 0 3/ 0 5/ 0 0/ 0 14/ 0Gesamt für den Verband 9/ 6 20/ 0 33/ 0 18/ 0 30/ 0 3/ 0 104/ 0

Hessischer Schwimm-Verband (LSV-Nr.: 7)Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Abs.5 GesamtSC Wasserfreunde Fulda e.V. 4967 6/ 5 6/ 0 28/ 0 11/ 0 15/ 0 12/ 0 72/ 0SG 1886 Weiterstadt 5257 5/ 3 0/ 0 23/ 0 13/ 0 18/ 0 12/ 0 66/ 0SG Frankfurt 4965 0/ 1 0/ 0 2/ 0 0/ 0 1/ 0 1/ 0 4/ 0Gesamt für den Verband 11/ 9 6/ 0 53/ 0 24/ 0 34/ 0 25/ 0 142/ 0

Saarländischer Schwimm-Bund (LSV-Nr.: 11)Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Abs.5 GesamtSSG Saar Max Ritter 4858 12/ 11 20/ 0 55/ 0 26/ 0 48/ 0 28/ 0 177/ 0Gesamt für den Verband 12/ 11 20/ 0 55/ 0 26/ 0 48/ 0 28/ 0 177/ 0

Schleswig-Holsteinischer Schwimm-Verband (LSV-Nr.: 14)Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Abs.5 GesamtSV Neptun Kiel 5129 1/ 1 2/ 0 4/ 0 4/ 0 4/ 0 0/ 0 14/ 0Gesamt für den Verband 1/ 1 2/ 0 4/ 0 4/ 0 4/ 0 0/ 0 14/ 0

Page 3: Protokoll - SG EssenALEX Athletics Swim & Fun Days 2016 Ausrichter: SG Essen Veranstaltungsort: Schwimmzentrum Essen-Rüttenscheid Veranstalter: SG Essen 04.03.2016 Seite: 2 Schwimmverband

ALEX Athletics Swim & Fun Days 2016 Ausrichter: SG EssenVeranstaltungsort: Schw immzentrum Essen-Rüttenscheid Veranstalter: SG Essen

04.03.2016 Seite: 2

Schwimmverband Nordrhein-Westfalen (LSV-Nr.: 17)Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Abs.5 GesamtDJK Delphin Osterfeld 2683 3/ 0 0/ 0 4/ 0 3/ 0 0/ 0 0/ 0 7/ 0Duisburger ST 4989 11/ 3 0/ 0 16/ 0 10/ 0 5/ 0 10/ 0 41/ 0Duisburger ST 2 4989 7/ 9 2/ 0 30/ 0 13/ 0 19/ 0 13/ 0 77/ 0S. V. Bergisch Gladbach 1920/71 e.V. 2953 12/ 7 11/ 0 22/ 0 21/ 0 16/ 0 14/ 0 84/ 0SC DELPHIN Geldern 2811 3/ 1 0/ 0 8/ 0 5/ 0 3/ 0 5/ 0 21/ 0Schwimmverband NRW 9999 11/ 11 1/ 0 45/ 0 28/ 0 16/ 0 38/ 0 128/ 0SG Bayer U 2859 15/ 5 4/ 0 14/ 0 9/ 0 11/ 0 7/ 0 45/ 0SG Bayer W 2859 1/ 2 3/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 3/ 0SG Bergheim 6597 10/ 9 1/ 0 36/ 0 20/ 0 31/ 0 20/ 0 108/ 0SG Dortmund 2636 4/ 0 4/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 4/ 0SG Essen 1 2872 3/ 6 0/ 0 14/ 0 6/ 0 10/ 0 5/ 0 35/ 0SG Essen 2 2872 30/ 20 2/ 0 83/ 0 39/ 0 59/ 0 36/ 0 219/ 0SG Essen 3 2872 10/ 7 4/ 0 24/ 0 13/ 0 17/ 0 12/ 0 70/ 0SG Essen 5 2872 6/ 1 1/ 0 11/ 0 11/ 0 11/ 0 12/ 0 46/ 0SG Essen 6 2872 3/ 4 0/ 0 12/ 0 7/ 0 9/ 0 6/ 0 34/ 0SG Essen 8 2872 0/ 1 0/ 0 2/ 0 2/ 0 1/ 0 2/ 0 7/ 0SG Essen 9 2872 2/ 2 0/ 0 8/ 0 6/ 0 4/ 0 6/ 0 24/ 0SG Essen13 2872 2/ 3 0/ 0 4/ 0 0/ 0 2/ 0 3/ 0 9/ 0SG Gelsenkirchen 2873 1/ 2 2/ 0 4/ 0 1/ 0 2/ 0 2/ 0 11/ 0SG Mülheim 2884 35/ 27 0/ 0 131/ 0 36/ 0 56/ 0 44/ 0 267/ 0SG Neuss 2887 3/ 2 3/ 0 3/ 0 3/ 0 3/ 0 1/ 0 13/ 0SG Schwimm-Team Köln 2855 7/ 8 1/ 0 25/ 0 12/ 0 14/ 0 15/ 0 67/ 0SG Schwimmen Münster 2885 5/ 5 3/ 0 8/ 0 10/ 0 12/ 0 7/ 0 40/ 0SG SSF Marl-Hüls 2896 8/ 8 0/ 0 22/ 0 12/ 0 16/ 0 10/ 0 60/ 0SG Swim-Team Hamm 6740 3/ 4 1/ 0 12/ 0 5/ 0 10/ 0 7/ 0 35/ 0SG WAGO 1950 6796 12/ 8 9/ 0 36/ 0 21/ 0 35/ 0 20/ 0 121/ 0SSF Bonn 2933 2/ 2 0/ 0 8/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 8/ 0SV 1911 Bottrop e.V. 2943 2/ 4 2/ 0 10/ 0 4/ 0 7/ 0 5/ 0 28/ 0SV Gladbeck 13 2975 6/ 9 0/ 0 22/ 0 13/ 0 14/ 0 11/ 0 60/ 0SV Neptun 28 Recklinghausen 3003 11/ 5 4/ 0 19/ 0 11/ 0 15/ 0 12/ 0 61/ 0SV Neptun Erkenschwick 3004 1/ 2 3/ 0 4/ 0 2/ 0 2/ 0 0/ 0 11/ 0SVD Tria Kettwig e.V. 5477 8/ 10 1/ 0 20/ 0 8/ 0 9/ 0 20/ 0 58/ 0Turngemeinde Herford 3052 1/ 0 0/ 0 1/ 0 1/ 0 0/ 0 0/ 0 2/ 0TV Jahn Hiesfeld 3174 3/ 1 0/ 0 8/ 0 4/ 0 8/ 0 5/ 0 25/ 0Gesamt für den Verband 241/ 188 62/ 0 666/ 0 336/ 0 417/ 0 348/ 0 1829/ 0

Schwimmverband Württemberg (LSV-Nr.: 18)Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Abs.5 GesamtSV Schwäbisch Gmünd 2519 0/ 1 2/ 0 2/ 0 1/ 0 1/ 0 1/ 0 7/ 0Gesamt für den Verband 0/ 1 2/ 0 2/ 0 1/ 0 1/ 0 1/ 0 7/ 0

Gesamtzahl der MeldungenVerein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Abs.5 GesamtAlle Vereine 296/ 226 122/ 0 873/ 0 437/ 0 581/ 0 429/ 0 2442/ 0

Page 4: Protokoll - SG EssenALEX Athletics Swim & Fun Days 2016 Ausrichter: SG Essen Veranstaltungsort: Schwimmzentrum Essen-Rüttenscheid Veranstalter: SG Essen 04.03.2016 Seite: 2 Schwimmverband

ALEX Athletics Swim & Fun Days 2016 Ausrichter: SG EssenVeranstaltungsort: Schw immzentrum Essen-Rüttenscheid Veranstalter: SG Essen

04.03.2016 Seite: 3

Abschnitt 1 - Freitag 04.03.2016 Einlass: 15:00 Uhr | Einschwimmen: 15:00 Uhr | Kampfrichter: 15:15 Uhr | Beginn: 16:00 Uhr

Wettkampfstätte Schwimmzentrum Essen-Rüttenscheid, 8 Bahnen á 50m, Wellenkiller, Elektronik, Wassertemperatur: ca.26°C

Kampfgericht Abschnitt 1Position Name VereinSchiedsrichter weiblich Achim Becker SG EssenSchiedsrichter männlich Elke Eckhardt SG EssenStarter weiblich Manfred Koschel SG EssenStarter männlich Manfred Koschel SG EssenSchwimmrichter 1 Alexander Klaas SG EssenSchwimmrichter 2 Hendrik Rühl SG EssenSprecher 1 Ingolf Baumbach SC SchlierseeAuswerter 1 Christoph Bieker SG EssenAuswerter 2 Inke Dehm SG EssenProtokollführer Ralf Kirchmayer SG EssenZeitmessung Stephan Gabrys SG EssenComputer 1 Manfred Zey SG Essen

ZielgerichtPosition Name VereinZielrichterobmann Norman Markgraf SG EssenZielrichter 1 Lea Nottelmann SG EssenZielrichter 2 Lisa Köllner SG EssenZielrichter 3 Christina Lauprecht SVD Tria Kettwig e.V.

Zeitgericht 1Position Name VereinZeitnehmerobmann Kirsten Bennemann SV Neptun ErkenschwickZeitnehmer Bahn 1 Maike Bennemann SV Neptun ErkenschwickZeitnehmer Bahn 2 Rosi Lutz SG EssenZeitnehmer Bahn 3 Jörn Baier SGR KarlsruheZeitnehmer Bahn 4 Sarah Wiskow SG EssenZeitnehmer Bahn 5 Kerstin Kampa SG EssenZeitnehmer Bahn 6 Christiane Harnischmacher SG EssenZeitnehmer Bahn 7 Martina Doelb SG WAGO 1950Zeitnehmer Bahn 8 Celina Kulik SG EssenReservezeitnehmer 1 Jasmina Razic SG Essen

Page 5: Protokoll - SG EssenALEX Athletics Swim & Fun Days 2016 Ausrichter: SG Essen Veranstaltungsort: Schwimmzentrum Essen-Rüttenscheid Veranstalter: SG Essen 04.03.2016 Seite: 2 Schwimmverband

ALEX Athletics Swim & Fun Days 2016 Ausrichter: SG EssenVeranstaltungsort: Schw immzentrum Essen-Rüttenscheid Veranstalter: SG Essen

04.03.2016 Seite: 4

noch Kampfgericht Abschnitt 1

WendegerichtPosition Name VereinWenderichterobmann Susan Martens SV Neptun 28 RecklinghausenWenderichter Bahn 1 wie WRO SV Neptun 28 RecklinghausenWenderichter Bahn 2 wie WRO SV Neptun 28 RecklinghausenWenderichter Bahn 3 Bernhard Schmitt SG EssenWenderichter Bahn 4 Ursula Schmitz SG WAGO 1950Wenderichter Bahn 5 Evelina Werner SSG Saar Max RitterWenderichter Bahn 6 Birgit Wenzel S. V. Bergisch Gladbach 1920/71 e.V.Wenderichter Bahn 7 Claus Trapp SC Wasserfreunde Fulda e.V.Wenderichter Bahn 8 wie Bahn 7

Page 6: Protokoll - SG EssenALEX Athletics Swim & Fun Days 2016 Ausrichter: SG Essen Veranstaltungsort: Schwimmzentrum Essen-Rüttenscheid Veranstalter: SG Essen 04.03.2016 Seite: 2 Schwimmverband

ALEX Athletics Swim & Fun Days 2016 Ausrichter: SG EssenVeranstaltungsort: Schw immzentrum Essen-Rüttenscheid Veranstalter: SG Essen

04.03.2016 Seite: 5

Wettkampffolge für Abschnitt 1Wettkampf 1 - 800m Freistil männlichWettkampf 2 - 1500m Freistil weiblichWettkampf 3 - 400m Lagen weiblichWettkampf 4 - 400m Lagen männlichWettkampf 5 - 800m Freistil weiblichWettkampf 6 - 1500m Freistil männlich

Wettkampf 1 - 800m Freistil männlichOffene WertungPlatz Schwimmer Jg. Verein Endzeit1. Henning Mühlleitner 1997 SV Schwäbisch Gmünd 08:30,69 693

50m: 00:29,73 (00:29,73) | 100m: 01:01,71 (00:31,98) | 150m: 01:33,78 (00:32,07) | 200m: 02:05,99 (00:32,21) 250m: 02:37,84 (00:31,85) | 300m: 03:09,50 (00:31,66) | 350m: 03:41,64 (00:32,14) | 400m: 04:13,84 (00:32,20) 450m: 04:45,73 (00:31,89) | 500m: 05:17,87 (00:32,14) | 550m: 05:50,12 (00:32,25) | 600m: 06:22,46 (00:32,34) 650m: 06:54,80 (00:32,34) | 700m: 07:27,12 (00:32,32) | 750m: 07:59,78 (00:32,66) | 800m: 08:30,69 (00:30,91)

2. Felix Bartels 1996 SSG Saar Max Ritter 08:35,07 676 50m: 00:30,08 (00:30,08) | 100m: 01:02,16 (00:32,08) | 150m: 01:34,40 (00:32,24) | 200m: 02:06,51 (00:32,11) 250m: 02:38,78 (00:32,27) | 300m: 03:11,05 (00:32,27) | 350m: 03:43,56 (00:32,51) | 400m: 04:16,22 (00:32,66) 450m: 04:48,65 (00:32,43) | 500m: 05:21,17 (00:32,52) | 550m: 05:53,81 (00:32,64) | 600m: 06:26,12 (00:32,31) 650m: 06:58,64 (00:32,52) | 700m: 07:31,25 (00:32,61) | 750m: 08:03,55 (00:32,30) | 800m: 08:35,07 (00:31,52)

3. Moritz Bartels 1998 SSG Saar Max Ritter 08:40,38 655 50m: 00:29,91 (00:29,91) | 100m: 01:02,16 (00:32,25) | 150m: 01:34,71 (00:32,55) | 200m: 02:07,35 (00:32,64) 250m: 02:39,71 (00:32,36) | 300m: 03:12,18 (00:32,47) | 350m: 03:44,86 (00:32,68) | 400m: 04:17,66 (00:32,80) 450m: 04:50,57 (00:32,91) | 500m: 05:23,34 (00:32,77) | 550m: 05:56,32 (00:32,98) | 600m: 06:29,22 (00:32,90) 650m: 07:02,30 (00:33,08) | 700m: 07:35,21 (00:32,91) | 750m: 08:08,24 (00:33,03) | 800m: 08:40,38 (00:32,14)

4. Patrick Lattwein 1999 SSG Saar Max Ritter 08:45,58 636 50m: 00:29,53 (00:29,53) | 100m: 01:02,22 (00:32,69) | 150m: 01:34,79 (00:32,57) | 200m: 02:07,70 (00:32,91) 250m: 02:41,01 (00:33,31) | 300m: 03:14,40 (00:33,39) | 350m: 03:48,34 (00:33,94) | 400m: 04:21,97 (00:33,63) 450m: 04:55,65 (00:33,68) | 500m: 05:29,16 (00:33,51) | 550m: 06:02,95 (00:33,79) | 600m: 06:36,05 (00:33,10) 650m: 07:09,23 (00:33,18) | 700m: 07:41,78 (00:32,55) | 750m: 08:14,41 (00:32,63) | 800m: 08:45,58 (00:31,17)

5. Christopher Kuo 1999 SG Bille Hamburg 08:46,04 634 50m: 00:29,14 (00:29,14) | 100m: 01:01,70 (00:32,56) | 150m: 01:35,14 (00:33,44) | 200m: 02:08,32 (00:33,18) 250m: 02:41,46 (00:33,14) | 300m: 03:14,87 (00:33,41) | 350m: 03:47,90 (00:33,03) | 400m: 04:21,47 (00:33,57) 450m: 04:54,40 (00:32,93) | 500m: 05:28,06 (00:33,66) | 550m: 06:01,48 (00:33,42) | 600m: 06:35,43 (00:33,95) 650m: 07:09,01 (00:33,58) | 700m: 07:42,61 (00:33,60) | 750m: 08:15,50 (00:32,89) | 800m: 08:46,04 (00:30,54)

6. Gerrit Seipel 1999 SV Neptun Kiel 09:07,38 563 50m: 00:29,10 (00:29,10) | 100m: 01:01,42 (00:32,32) | 150m: 01:34,77 (00:33,35) | 200m: 02:08,44 (00:33,67) 250m: 02:42,92 (00:34,48) | 300m: 03:17,92 (00:35,00) | 350m: 03:53,35 (00:35,43) | 400m: 04:28,60 (00:35,25) 450m: 05:04,11 (00:35,51) | 500m: 05:39,04 (00:34,93) | 550m: 06:14,35 (00:35,31) | 600m: 06:49,48 (00:35,13) 650m: 07:24,57 (00:35,09) | 700m: 07:59,52 (00:34,95) | 750m: 08:33,99 (00:34,47) | 800m: 09:07,38 (00:33,39)

7. Marcel Snitko 2000 Hamburger SC 09:09,93 555 50m: 00:30,54 (00:30,54) | 100m: 01:05,27 (00:34,73) | 150m: 01:41,22 (00:35,95) | 200m: 02:17,38 (00:36,16) 250m: 02:53,95 (00:36,57) | 300m: 03:29,79 (00:35,84) | 350m: 04:05,78 (00:35,99) | 400m: 04:41,88 (00:36,10) 450m: 05:03,93 (00:22,05) | 500m: 05:39,29 (00:35,36) | 550m: 06:14,59 (00:35,30) | 600m: 06:50,34 (00:35,75) 650m: 07:25,28 (00:34,94) | 700m: 08:00,74 (00:35,46) | 750m: 08:35,98 (00:35,24) | 800m: 09:09,93 (00:33,95)

Page 7: Protokoll - SG EssenALEX Athletics Swim & Fun Days 2016 Ausrichter: SG Essen Veranstaltungsort: Schwimmzentrum Essen-Rüttenscheid Veranstalter: SG Essen 04.03.2016 Seite: 2 Schwimmverband

ALEX Athletics Swim & Fun Days 2016 Ausrichter: SG EssenVeranstaltungsort: Schw immzentrum Essen-Rüttenscheid Veranstalter: SG Essen

04.03.2016 Seite: 6

noch Wettkampf 1 - 800m Freistil männlichnoch Offene WertungPlatz Schwimmer Jg. Verein Endzeit8. Jonathan Berneburg 1998 SSG Saar Max Ritter 09:25,93 509

50m: 00:29,45 (00:29,45) | 100m: 01:02,52 (00:33,07) | 150m: 01:36,42 (00:33,90) | 200m: 02:10,91 (00:34,49) 250m: 02:45,72 (00:34,81) | 300m: 03:21,61 (00:35,89) | 350m: 03:58,29 (00:36,68) | 400m: 04:34,81 (00:36,52) 450m: 05:10,51 (00:35,70) | 500m: 05:46,95 (00:36,44) | 550m: 06:23,64 (00:36,69) | 600m: 07:00,45 (00:36,81) 650m: 07:37,55 (00:37,10) | 700m: 08:14,14 (00:36,59) | 750m: 08:50,25 (00:36,11) | 800m: 09:25,93 (00:35,68)

9. Oskari Aalto 2002 Cetus Espoo 09:29,75 499 50m: 00:28,90 (00:28,90) | 100m: 01:01,21 (00:32,31) | 150m: 01:34,38 (00:33,17) | 200m: 02:08,99 (00:34,61) 250m: 02:43,51 (00:34,52) | 300m: 03:18,67 (00:35,16) | 350m: 03:53,61 (00:34,94) | 400m: 04:28,89 (00:35,28) 450m: 05:17,55 (00:48,66) | 500m: 05:54,09 (00:36,54) | 550m: 06:30,17 (00:36,08) | 600m: 07:06,53 (00:36,36) 650m: 07:42,82 (00:36,29) | 700m: 08:19,17 (00:36,35) | 750m: 08:55,02 (00:35,85) | 800m: 09:29,75 (00:34,73)

10. Carl Friedrich Niemeyer 1999 SG Bayer 09:34,61 487 50m: 00:31,14 (00:31,14) | 100m: 01:05,46 (00:34,32) | 150m: 01:40,84 (00:35,38) | 200m: 02:16,48 (00:35,64) 250m: 02:52,43 (00:35,95) | 300m: 03:28,42 (00:35,99) | 350m: 04:04,72 (00:36,30) | 400m: 04:41,17 (00:36,45) 450m: 05:18,08 (00:36,91) | 500m: 05:55,39 (00:37,31) | 550m: 06:32,56 (00:37,17) | 600m: 07:09,56 (00:37,00) 650m: 07:46,61 (00:37,05) | 700m: 08:23,45 (00:36,84) | 800m: 09:34,61 (01:11,16)

11. Pascal Grewer 1996 SG Swim-Team Hamm 09:50,47 448 50m: 00:33,24 (00:33,24) | 100m: 01:09,37 (00:36,13) | 150m: 01:46,96 (00:37,59) | 200m: 02:24,51 (00:37,55) 250m: 03:02,44 (00:37,93) | 300m: 03:40,25 (00:37,81) | 350m: 04:18,08 (00:37,83) | 400m: 04:48,32 (00:30,24) 450m: 05:26,48 (00:38,16) | 500m: 06:04,55 (00:38,07) | 550m: 06:43,05 (00:38,50) | 600m: 07:20,98 (00:37,93) 650m: 07:58,96 (00:37,98) | 700m: 08:36,85 (00:37,89) | 750m: 09:14,40 (00:37,55) | 800m: 09:50,47 (00:36,07)

12. Nils Müller 2003 SC Wasserfreunde Fulda 09:54,75 439 50m: 00:30,19 (00:30,19) | 100m: 01:05,10 (00:34,91) | 150m: 01:41,51 (00:36,41) | 200m: 02:17,89 (00:36,38) 250m: 02:55,24 (00:37,35) | 300m: 03:32,85 (00:37,61) | 350m: 04:10,67 (00:37,82) | 400m: 04:48,58 (00:37,91) 450m: 05:33,20 (00:44,62) | 500m: 06:11,21 (00:38,01) | 550m: 06:49,33 (00:38,12) | 600m: 07:26,71 (00:37,38) 650m: 08:05,17 (00:38,46) | 700m: 08:41,54 (00:36,37) | 750m: 09:19,25 (00:37,71) | 800m: 09:54,75 (00:35,50)

abgemeldetMax Helget 2001 SGR Karlsruhe

nicht am StartMalte Delkeskamp 2001 SG Bayer KMR

Page 8: Protokoll - SG EssenALEX Athletics Swim & Fun Days 2016 Ausrichter: SG Essen Veranstaltungsort: Schwimmzentrum Essen-Rüttenscheid Veranstalter: SG Essen 04.03.2016 Seite: 2 Schwimmverband

ALEX Athletics Swim & Fun Days 2016 Ausrichter: SG EssenVeranstaltungsort: Schw immzentrum Essen-Rüttenscheid Veranstalter: SG Essen

04.03.2016 Seite: 7

Wettkampf 2 - 1500m Freistil weiblichOffene WertungPlatz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit1. Isabelle Härle 1988 SG Essen 16:22,88 842

50m: 00:30,03 (00:30,03) | 100m: 01:01,85 (00:31,82) | 150m: 01:34,58 (00:32,73) | 200m: 02:06,74 (00:32,16) 250m: 02:39,53 (00:32,79) | 300m: 03:11,85 (00:32,32) | 350m: 03:45,02 (00:33,17) | 400m: 04:17,59 (00:32,57) 450m: 04:50,40 (00:32,81) | 500m: 05:22,85 (00:32,45) | 550m: 05:55,77 (00:32,92) | 600m: 06:28,50 (00:32,73) 650m: 07:01,59 (00:33,09) | 700m: 07:34,44 (00:32,85) | 750m: 08:07,37 (00:32,93) | 800m: 08:40,05 (00:32,68) 850m: 09:13,32 (00:33,27) | 900m: 09:46,36 (00:33,04) | 950m: 10:19,59 (00:33,23) | 1000m: 10:52,49 (00:32,90) 1050m: 11:25,70 (00:33,21) | 1100m: 11:58,59 (00:32,89) | 1150m: 12:32,17 (00:33,58) | 1200m: 13:04,90 (00:32,73) 1250m: 13:38,17 (00:33,27) | 1300m: 14:10,93 (00:32,76) | 1350m: 14:44,37 (00:33,44) | 1400m: 15:17,65 (00:33,28) 1450m: 15:50,91 (00:33,26) | 1500m: 16:22,88 (00:31,97)

2. Jeannette Spiwoks 1998 SG Essen 16:47,37 782 50m: 00:31,13 (00:31,13) | 100m: 01:04,31 (00:33,18) | 150m: 01:38,43 (00:34,12) | 200m: 02:11,79 (00:33,36) 250m: 02:45,81 (00:34,02) | 300m: 03:19,35 (00:33,54) | 350m: 03:53,50 (00:34,15) | 400m: 04:27,05 (00:33,55) 450m: 05:00,95 (00:33,90) | 500m: 05:34,36 (00:33,41) | 550m: 06:08,38 (00:34,02) | 600m: 06:41,86 (00:33,48) 650m: 07:15,82 (00:33,96) | 700m: 07:49,29 (00:33,47) | 750m: 08:23,18 (00:33,89) | 800m: 08:56,58 (00:33,40) 850m: 09:30,65 (00:34,07) | 900m: 10:04,12 (00:33,47) | 950m: 10:38,23 (00:34,11) | 1000m: 11:11,84 (00:33,61) 1050m: 11:45,88 (00:34,04) | 1100m: 12:19,44 (00:33,56) | 1150m: 12:53,45 (00:34,01) | 1200m: 13:27,05 (00:33,60) 1250m: 14:01,17 (00:34,12) | 1300m: 14:34,72 (00:33,55) | 1350m: 15:08,82 (00:34,10) | 1400m: 15:42,21 (00:33,39) 1450m: 16:15,58 (00:33,37) | 1500m: 16:47,37 (00:31,79)

3. Sarah Bosslet 1993 SSG Saar Max Ritter 17:14,86 721 50m: 00:31,84 (00:31,84) | 100m: 01:05,35 (00:33,51) | 150m: 01:39,81 (00:34,46) | 200m: 02:13,66 (00:33,85) 250m: 02:47,88 (00:34,22) | 300m: 03:21,56 (00:33,68) | 350m: 03:56,02 (00:34,46) | 400m: 04:30,06 (00:34,04) 450m: 05:04,80 (00:34,74) | 500m: 05:39,09 (00:34,29) | 550m: 06:13,89 (00:34,80) | 600m: 06:48,33 (00:34,44) 650m: 07:23,27 (00:34,94) | 700m: 07:57,84 (00:34,57) | 750m: 08:32,60 (00:34,76) | 800m: 09:07,18 (00:34,58) 850m: 09:42,15 (00:34,97) | 900m: 10:16,73 (00:34,58) | 950m: 10:52,07 (00:35,34) | 1000m: 11:27,00 (00:34,93) 1050m: 12:01,98 (00:34,98) | 1100m: 12:36,76 (00:34,78) | 1150m: 13:11,83 (00:35,07) | 1200m: 13:46,61 (00:34,78) 1250m: 14:21,66 (00:35,05) | 1300m: 14:56,40 (00:34,74) | 1350m: 15:31,41 (00:35,01) | 1400m: 16:06,11 (00:34,70) 1450m: 16:40,62 (00:34,51) | 1500m: 17:14,86 (00:34,24)

