Schul-Cup Cross-Lauf 30.10.2019 Bezirksentscheid Spandau...19 18:33,3 Latifi Melissa Grundschule an...

35
Schul-Cup Cross-Lauf Bezirksentscheid Spandau Platz Laufzeit Name Vorname Schule m/w Jahrgang Strecke Lauf 1 15:39,3 Cuffee Charlotte Grundschule am Brandwerder w 2010 3500m 1 2 16:11,3 Seewald Isabella Zeppelin-Grundschule w 2010 3500m 1 3 16:15,0 Zimmermann Alessia Evangelische Schule Spandau im w 2010 3500m 1 4 16:48,0 Brandes Laura Mary-Poppins-Grundschule w 2010 3500m 1 5 17:09,3 Schmidt Elisa Mary-Poppins-Grundschule w 2010 3500m 1 6 17:15,0 Briese Yara Mary-Poppins-Grundschule w 2010 3500m 1 7 17:15,2 Klein Ariana Mary-Poppins-Grundschule w 2010 3500m 1 8 17:15,8 Herrmann Antonia Grundschule am Eichenwald w 2010 3500m 1 9 17:53,9 van Delen Lia Grundschule am Ritterfeld w 2010 3500m 1 10 17:54,9 Lu Zhongying Mary-Poppins-Grundschule w 2010 3500m 1 11 18:02,0 Ebert Mira-Marlen Grundschule am Ritterfeld w 2010 3500m 1 12 18:11,2 Giese Lenya Robert-Reinick-Grundschule w 2010 3500m 1 13 18:14,2 Heide Martha Linden-Grundschule w 2010 3500m 1 14 18:16,2 Hübner Sophie Linden-Grundschule w 2010 3500m 1 15 18:18,9 Hoffmann Hermine Grundschule am Ritterfeld w 2010 3500m 1 16 18:24,9 Borrmann Hannah Katholische Schule Bernhard Lich w 2010 3500m 1 17 18:31,1 Moldenhauer Vittoria Grundschule am Brandwerder w 2010 3500m 1 18 18:32,1 Wandelmaier Carlotta Evangelische Schule Spandau im w 2010 3500m 1 19 18:33,3 Latifi Melissa Grundschule an der Pulvermühle w 2010 3500m 1 20 18:34,8 Mulugeta Melkam Grundschule an der Pulvermühle w 2010 3500m 1 21 18:49,8 Bitter Isabella Katholische Schule Bernhard Lich w 2010 3500m 1 22 18:51,8 Raasch Lena Bernd-Ryke-Grundschule w 2010 3500m 1 23 19:04,8 Müller Lilly Zeppelin-Grundschule w 2010 3500m 1 24 19:06,9 Ganz Liv Grundschule am Weinmeisterhor w 2010 3500m 1 25 19:07,9 Müller Lia Evangelische Schule Spandau im w 2010 3500m 1 26 19:10,8 Köppe Alina Katholische Schule Bernhard Lich w 2010 3500m 1 27 19:15,0 Eseni Aylin Grundschule am Eichenwald w 2010 3500m 1 28 19:19,0 Stollreiter Lisa Mary-Poppins-Grundschule w 2010 3500m 1 29 19:19,9 Fröhlich Lia Helene Grundschule am Ritterfeld w 2010 3500m 1 30 19:21,1 Wagner Jana Evangelische Schule Spandau im w 2010 3500m 1 31 19:32,0 Salaske Nele Grundschule am Windmühlenber w 2010 3500m 1 32 19:40,0 Berisha Anesa Grundschule am Brandwerder w 2010 3500m 1 33 19:41,8 Akbary Nasimah Siegerland-Grundschule w 2010 3500m 1 34 19:42,3 Nierlein Johanna Mary-Poppins-Grundschule w 2010 3500m 1 35 20:00,0 Gashi Nyota Grundschule am Windmühlenber w 2010 3500m 1 36 20:15,0 Hirt Emma Grundschule an der Pulvermühle w 2010 3500m 1 37 20:20,0 Freide Jasmin Grundschule am Birkenhain w 2010 3500m 1 38 20:25,0 Abdulhalikova Fatima Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule w 2010 3500m 1 39 20:36,1 Bardouli Konstantina Christian-Morgenstern-Grundschu w 2010 3500m 1 40 20:47,0 Dada Souzana Grundschule am Birkenhain w 2010 3500m 1 41 20:49,0 Sadawi Malak Peter-Härtling-Grundschule w 2010 3500m 1 42 20:50,1 El Baassiri Jasmin Askanier-Grundschule w 2010 3500m 1 43 20:56,1 Dewsbery Sofia Paul-Moor-Schule w 2010 3500m 1 44 20:57,9 Rose Flora Robert-Reinick-Grundschule w 2010 3500m 1 45 20:58,9 Mekhantar Sara Grundschule am Eichenwald w 2010 3500m 1 46 21:14,0 Cebotari Maria-Bianca Siegerland-Grundschule w 2010 3500m 1 47 21:22,1 Lange Freya Grundschule am Ritterfeld w 2010 3500m 1 48 21:23,0 Lepke Medina x w 2010 3500m #NV 49 21:27,1 Micic Amilia Evangelische Schule Spandau im w 2010 3500m 1 50 21:27,8 Kleingünther Ida Grundschule am Windmühlenber w 2010 3500m 1 51 21:29,8 Schieritz Melina Grundschule am Windmühlenber w 2010 3500m 1 52 21:30,2 Nyberg Annika Grundschule am Windmühlenber w 2010 3500m 1 53 21:33,9 Lamhafzi Lujin Grundschule an der Pulvermühle w 2010 3500m 1 54 21:34,4 Günther Luise Evangelische Schule Spandau im w 2010 3500m 1 55 21:35,8 Gärtner Alina Evangelische Schule Spandau im w 2010 3500m 1 56 21:48,8 Moussa Gundus Christian-Morgenstern-Grundschu w 2010 3500m 1 57 21:56,8 Hübner Nina Mary-Poppins-Grundschule w 2010 3500m 1 58 22:07,8 Stächele Uljana Freie Waldorfschule Havelhöhe - w 2010 3500m 1 59 22:13,8 Stein-Löffler Hermine Grundschule am Ritterfeld w 2010 3500m 1 60 22:15,0 Engel Mira-Marie Grundschule am Ritterfeld w 2010 3500m 1 61 22:49,1 Oudrhiri Zineb Grundschule am Brandwerder w 2010 3500m 1 62 23:10,1 Naumann Aylien Siegerland-Grundschule w 2010 3500m 1 63 23:12,8 Mensah Nadine Konkordia-Grundschule w 2010 3500m 1 64 23:14,9 Heitmann Yelena Christian-Morgenstern-Grundschu w 2010 3500m 1 30.10.2019 Seite1 von 35 Seiten

Transcript of Schul-Cup Cross-Lauf 30.10.2019 Bezirksentscheid Spandau...19 18:33,3 Latifi Melissa Grundschule an...

Page 1: Schul-Cup Cross-Lauf 30.10.2019 Bezirksentscheid Spandau...19 18:33,3 Latifi Melissa Grundschule an der Pulvermühle w 2010 3500m 1 20 18:34,8 Mulugeta Melkam Grundschule an der Pulvermühle

Schul-Cup Cross-Lauf

Bezirksentscheid SpandauPlatz Laufzeit Name Vorname Schule m/w Jahrgang Strecke Lauf

1 15:39,3 Cuffee Charlotte Grundschule am Brandwerder w 2010 3500m 1

2 16:11,3 Seewald Isabella Zeppelin-Grundschule w 2010 3500m 1

3 16:15,0 Zimmermann Alessia Evangelische Schule Spandau im Johannesstiftw 2010 3500m 1

4 16:48,0 Brandes Laura Mary-Poppins-Grundschule w 2010 3500m 1

5 17:09,3 Schmidt Elisa Mary-Poppins-Grundschule w 2010 3500m 1

6 17:15,0 Briese Yara Mary-Poppins-Grundschule w 2010 3500m 1

7 17:15,2 Klein Ariana Mary-Poppins-Grundschule w 2010 3500m 1

8 17:15,8 Herrmann Antonia Grundschule am Eichenwald w 2010 3500m 1

9 17:53,9 van Delen Lia Grundschule am Ritterfeld w 2010 3500m 1

10 17:54,9 Lu Zhongying Mary-Poppins-Grundschule w 2010 3500m 1

11 18:02,0 Ebert Mira-Marlen Grundschule am Ritterfeld w 2010 3500m 1

12 18:11,2 Giese Lenya Robert-Reinick-Grundschule w 2010 3500m 1

13 18:14,2 Heide Martha Linden-Grundschule w 2010 3500m 1

14 18:16,2 Hübner Sophie Linden-Grundschule w 2010 3500m 1

15 18:18,9 Hoffmann Hermine Grundschule am Ritterfeld w 2010 3500m 1

16 18:24,9 Borrmann Hannah Katholische Schule Bernhard Lichtenberg (Grundschule)w 2010 3500m 1

17 18:31,1 Moldenhauer Vittoria Grundschule am Brandwerder w 2010 3500m 1

18 18:32,1 Wandelmaier Carlotta Evangelische Schule Spandau im Johannesstiftw 2010 3500m 1

19 18:33,3 Latifi Melissa Grundschule an der Pulvermühle w 2010 3500m 1

20 18:34,8 Mulugeta Melkam Grundschule an der Pulvermühle w 2010 3500m 1

21 18:49,8 Bitter Isabella Katholische Schule Bernhard Lichtenberg (Grundschule)w 2010 3500m 1

22 18:51,8 Raasch Lena Bernd-Ryke-Grundschule w 2010 3500m 1

23 19:04,8 Müller Lilly Zeppelin-Grundschule w 2010 3500m 1

24 19:06,9 Ganz Liv Grundschule am Weinmeisterhorn w 2010 3500m 1

25 19:07,9 Müller Lia Evangelische Schule Spandau im Johannesstiftw 2010 3500m 1

26 19:10,8 Köppe Alina Katholische Schule Bernhard Lichtenberg (Grundschule)w 2010 3500m 1

27 19:15,0 Eseni Aylin Grundschule am Eichenwald w 2010 3500m 1

28 19:19,0 Stollreiter Lisa Mary-Poppins-Grundschule w 2010 3500m 1

29 19:19,9 Fröhlich Lia Helene Grundschule am Ritterfeld w 2010 3500m 1

30 19:21,1 Wagner Jana Evangelische Schule Spandau im Johannesstiftw 2010 3500m 1

31 19:32,0 Salaske Nele Grundschule am Windmühlenberg w 2010 3500m 1

32 19:40,0 Berisha Anesa Grundschule am Brandwerder w 2010 3500m 1

33 19:41,8 Akbary Nasimah Siegerland-Grundschule w 2010 3500m 1

34 19:42,3 Nierlein Johanna Mary-Poppins-Grundschule w 2010 3500m 1

35 20:00,0 Gashi Nyota Grundschule am Windmühlenberg w 2010 3500m 1

36 20:15,0 Hirt Emma Grundschule an der Pulvermühle w 2010 3500m 1

37 20:20,0 Freide Jasmin Grundschule am Birkenhain w 2010 3500m 1

38 20:25,0 Abdulhalikova Fatima Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule w 2010 3500m 1

39 20:36,1 Bardouli Konstantina Christian-Morgenstern-Grundschulew 2010 3500m 1

40 20:47,0 Dada Souzana Grundschule am Birkenhain w 2010 3500m 1

41 20:49,0 Sadawi Malak Peter-Härtling-Grundschule w 2010 3500m 1

42 20:50,1 El Baassiri Jasmin Askanier-Grundschule w 2010 3500m 1

43 20:56,1 Dewsbery Sofia Paul-Moor-Schule w 2010 3500m 1

44 20:57,9 Rose Flora Robert-Reinick-Grundschule w 2010 3500m 1

45 20:58,9 Mekhantar Sara Grundschule am Eichenwald w 2010 3500m 1

46 21:14,0 Cebotari Maria-Bianca Siegerland-Grundschule w 2010 3500m 1

47 21:22,1 Lange Freya Grundschule am Ritterfeld w 2010 3500m 1

48 21:23,0 Lepke Medina x w 2010 3500m #NV

49 21:27,1 Micic Amilia Evangelische Schule Spandau im Johannesstiftw 2010 3500m 1

50 21:27,8 Kleingünther Ida Grundschule am Windmühlenberg w 2010 3500m 1

51 21:29,8 Schieritz Melina Grundschule am Windmühlenberg w 2010 3500m 1

52 21:30,2 Nyberg Annika Grundschule am Windmühlenberg w 2010 3500m 1

53 21:33,9 Lamhafzi Lujin Grundschule an der Pulvermühle w 2010 3500m 1

54 21:34,4 Günther Luise Evangelische Schule Spandau im Johannesstiftw 2010 3500m 1

55 21:35,8 Gärtner Alina Evangelische Schule Spandau im Johannesstiftw 2010 3500m 1

56 21:48,8 Moussa Gundus Christian-Morgenstern-Grundschulew 2010 3500m 1

57 21:56,8 Hübner Nina Mary-Poppins-Grundschule w 2010 3500m 1

58 22:07,8 Stächele Uljana Freie Waldorfschule Havelhöhe - Eugen Koliskow 2010 3500m 1

59 22:13,8 Stein-Löffler Hermine Grundschule am Ritterfeld w 2010 3500m 1

60 22:15,0 Engel Mira-Marie Grundschule am Ritterfeld w 2010 3500m 1

61 22:49,1 Oudrhiri Zineb Grundschule am Brandwerder w 2010 3500m 1

62 23:10,1 Naumann Aylien Siegerland-Grundschule w 2010 3500m 1

63 23:12,8 Mensah Nadine Konkordia-Grundschule w 2010 3500m 1

64 23:14,9 Heitmann Yelena Christian-Morgenstern-Grundschulew 2010 3500m 1

30.10.2019

Seite1 von 35 Seiten

Page 2: Schul-Cup Cross-Lauf 30.10.2019 Bezirksentscheid Spandau...19 18:33,3 Latifi Melissa Grundschule an der Pulvermühle w 2010 3500m 1 20 18:34,8 Mulugeta Melkam Grundschule an der Pulvermühle

65 23:18,9 Siegmann Hanna Paul-Moor-Schule w 2010 3500m 1

66 23:19,1 Schütze Johanna Paul-Moor-Schule w 2010 3500m 1

67 23:19,7 Petersen Cheyenne-Blue Grundschule an der Pulvermühle w 2010 3500m 1

68 23:20,1 Akbas Azra Grundschule an der Pulvermühle w 2010 3500m 1

69 23:22,8 Lißner Charlotte Grundschule am Ritterfeld w 2010 3500m 1

70 23:23,7 Dreznjak Marija Katholische Schule Bernhard Lichtenberg (Grundschule)w 2010 3500m 1

71 23:28,8 Launer Larissa Grundschule am Brandwerder w 2010 3500m 1

72 23:29,2 Wrobel Emilya Bernd-Ryke-Grundschule w 2010 3500m 1

73 23:29,9 Bredlow Emily Bernd-Ryke-Grundschule w 2010 3500m 1

74 23:31,8 Struck Luisa Grundschule am Windmühlenberg w 2010 3500m 1

75 23:39,8 Hoppe Jelena Katholische Schule Bernhard Lichtenberg (Grundschule)w 2010 3500m 1

76 23:42,0 Lülsdorf Lea Grundschule an der Pulvermühle w 2010 3500m 1

77 23:43,1 Kühltau Alice-Viktoria Peter-Härtling-Grundschule w 2010 3500m 1

78 23:44,8 Muth Elli Grundschule an der Pulvermühle w 2010 3500m 1

79 23:49,8 Klimngbeil Kira Sopphia Askanier-grundschule w 2010 3500m 1

80 23:51,7 Lier Alina Grundschule am Brandwerder w 2010 3500m 1

81 23:52,8 Grössel Emily Grundschule im Beerwinkel w 2010 3500m 1

82 23:54,8 Wright Isabel Evangelische Schule Spandau im Johannesstiftw 2010 3500m 1

83 23:55,8 Mertens Antonia Evangelische Schule Spandau im Johannesstiftw 2010 3500m 1

84 23:56,9 Niedl Tamara Grundschule am Ritterfeld w 2010 3500m 1

85 23:57,9 Stricker Mia Joanna Grundschule am Ritterfeld w 2010 3500m 1

86 24:08,9 Kokh Alina Angelina Siegerland-Grundschule w 2010 3500m 1

87 24:11,9 Mehlhase Mischeel Siegerland-Grundschule w 2010 3500m 1

88 24:16,9 Plinschi Olivia Siegerland-Grundschule w 2010 3500m 1

89 24:18,0 Loßmann Lilly Grundschule am Brandwerder w 2010 3500m 1

90 24:27,9 Günel Evin Christian-Morgenstern-Grundschulew 2010 3500m 1

91 24:28,8 Buchheim Maya Grundschule am Windmühlenberg w 2010 3500m 1

92 24:29,8 Hasan Rnahi Grundschule im Beerwinkel w 2010 3500m 1

93 24:31,8 Since Filiz Christian-Morgenstern-Grundschulew 2010 3500m 1

94 24:35,9 Brandt Lily Grundschule am Windmühlenberg w 2010 3500m 1

95 24:40,9 Uysal Ella Katholische Schule Bernhard Lichtenberg (Grundschule)w 2010 3500m 1

96 24:41,8 Koch Vivien Mailin Mary-Poppins-Grundschule w 2010 3500m 1

97 24:42,9 Nüchter Victoria Mary-Poppins-Grundschule w 2010 3500m 1

98 24:43,9 Spoida Liana Grundschule am Windmühlenberg w 2010 3500m 1

99 24:45,0 Schulze Paula Grundschule am Windmühlenberg w 2010 3500m 1

100 24:45,8 Waldmann Lina Grundschule am Windmühlenberg w 2010 3500m 1

101 24:46,7 Mindt Mia Sophie Grundschule am Ritterfeld w 2010 3500m 1

102 24:49,8 Hoffmann Laura Grundschule im Beerwinkel w 2010 3500m 1

103 24:53,9 Pieplow Leeann Grundschule im Beerwinkel w 2010 3500m 1

104 24:56,8 Sawicka Michalina Christian-Morgenstern-Grundschulew 2010 3500m 1

105 24:59,8 Buljan Marina Grundschule am Ritterfeld w 2010 3500m 1

106 25:02,8 Rodriguez Santana Lina Peter-Härtling-Grundschule w 2010 3500m 1

107 25:03,8 Ajaegbu Kamsiyochim Peter-Härtling-Grundschule w 2010 3500m 1

108 25:04,8 Ulugercek Eda Grundschule am Weinmeisterhorn w 2010 3500m 1

109 25:04,9 Li Saminta Christoph-Földerich-Grundschule w 2010 3500m 1

110 25:05,2 Kurbicz Hanna Christoph-Földerich-Grundschule w 2010 3500m 1

111 25:05,8 Geißler Paulina Grundschule im Beerwinkel w 2010 3500m 1

112 25:06,7 Sperling Sarah Grundschule am Weinmeisterhorn w 2010 3500m 1

113 25:10,8 Bekisch Leonie Katholische Schule Bernhard Lichtenberg (Grundschule)w 2010 3500m 1

114 25:15,8 Ahmadi Asal Grundschule im Beerwinkel w 2010 3500m 1

115 25:18,8 Teucher Lara Zeppelin-Grundschule w 2010 3500m 1

116 25:19,0 Strauß Emma Zeppelin-Grundschule w 2010 3500m 1

117 25:22,0 Özdemir Eslem Grundschule am Birkenhain w 2010 3500m 1

118 25:22,3 Jamal Jalia Soley Grundschule am Birkenhain w 2010 3500m 1

119 25:30,0 Kaieja Eliza Peter-Härtling-Grundschule w 2010 3500m 1

120 25:30,0 Zeißig Marie Sophie Peter-Härtling-Grundschule w 2010 3500m 1

121 25:30,2 Ruseva Izabela Paul-Moor-Schule w 2010 3500m 1

122 25:37,0 Dembek Jessica Christian-Morgenstern-Grundschulew 2010 3500m 1

123 25:41,0 Abdul-Majid Malak Grundschule am Birkenhain w 2010 3500m 1

124 25:41,1 Heinlein Lina Grundschule am Ritterfeld w 2010 3500m 1

125 25:42,0 Karaal Ecem Grundschule im Beerwinkel w 2010 3500m 1

126 25:43,1 Witthaus Alina Grundschule im Beerwinkel w 2010 3500m 1

127 25:43,3 Akhmedova Amina Christian-Morgenstern-Grundschulew 2010 3500m 1

128 25:43,9 Öner Laila Grundschule an der Pulvermühle w 2010 3500m 1

129 25:45,7 Arjan Kenza Birken-Grundschule w 2010 3500m 1

130 25:46,8 Tscherpel Phoebe Summer Klosterfeld-Grundschule w 2010 3500m 1

131 25:47,8 Younes Manua Klosterfeld-Grundschule w 2010 3500m 1

132 25:49,8 Hentschel Viktoria Grundschule am Windmühlenberg w 2010 3500m 1

133 25:49,8 Wagner Mia-Feline Grundschule am Ritterfeld w 2010 3500m 1

Seite2 von 35 Seiten

Page 3: Schul-Cup Cross-Lauf 30.10.2019 Bezirksentscheid Spandau...19 18:33,3 Latifi Melissa Grundschule an der Pulvermühle w 2010 3500m 1 20 18:34,8 Mulugeta Melkam Grundschule an der Pulvermühle

134 25:50,7 Derr Nicole Grundschule im Beerwinkel w 2010 3500m 1

135 26:04,8 Fiebich Julia Grundschule am Amalienhof w 2010 3500m 1

136 26:09,7 Villabobos Angelica Grundschule am Amalienhof w 2010 3500m 1

137 26:10,7 Gauer Emily Bernd-Ryke-Grundschule w 2010 3500m 1

138 26:29,8 Miskov Katarina Christian-Morgenstern-Grundschulew 2010 3500m 1

1 14:34,9 Raabe Damian Grundschule am Eichenwald m 2010 3500m 2

2 14:40,9 Wernitz Leandro Siegerland-Grundschule m 2010 3500m 2

3 14:42,9 Rovinolo Valentin Grundschule am Eichenwald m 2010 3500m 2

4 14:43,9 Sokenou Silas Josse Grundschule am Weinmeisterhorn m 2010 3500m 2

5 14:52,9 Lehmann Dominic Katholische Schule Bernhard Lichtenberg (Grundschule)m 2010 3500m 2

6 14:58,9 Leist Jonathan Grundschule am Ritterfeld m 2010 3500m 2

7 15:09,9 Binga Chijioke Joseph Grundschule am Weinmeisterhorn m 2010 3500m 2

8 15:16,9 Löper Louis-Maximilian Grundschule am Weinmeisterhorn m 2010 3500m 2

9 15:17,9 Blaszyk Leon Peter-Härtling-Grundschule m 2010 3500m 2

10 15:21,9 Dabbert Johan x m 2011 3500m #NV

11 15:22,9 Korkmaz Saruhan Grundschule am Brandwerder m 2010 3500m 2

12 15:23,1 Kroschel Linus Zeppelin-Grundschule m 2011 3500m 2

13 15:27,9 Karsten Daniel Mary-Poppins-Grundschule m 2010 3500m 2

14 15:32,9 Schmidt David Mary-Poppins-Grundschule m 2010 3500m 2

15 15:33,9 Wilhelm Luis Mary-Poppins-Grundschule m 2010 3500m 2

16 15:39,9 Eulitz Anton Grundschule am Weinmeisterhorn m 2010 3500m 2

17 15:40,9 Lentz Alex Grundschule am Weinmeisterhorn m 2010 3500m 2

18 15:50,9 Martinez Rocca Alessio Grundschule am Weinmeisterhorn m 2010 3500m 2

19 15:52,9 Jacob Noah Grundschule am Windmühlenberg m 2010 3500m 2

20 16:00,9 Zeitz Sebastian Grundschule am Weinmeisterhorn m 2010 3500m 2

21 16:03,9 Schmitt Finn Luca Grundschule am Ritterfeld m 2010 3500m 2

22 16:04,0 Tretbar Leonel Grundschule an der Pulvermühle m 2010 3500m 2

23 16:05,9 Haveland Jaris Grundschule am Windmühlenberg m 2010 3500m 2

24 16:08,9 Peschko Noah Evangelische Schule Spandau im Johannesstiftm 2010 3500m 2

25 16:10,9 Lasala-Weber Emil Grundschule am Windmühlenberg m 2010 3500m 2

26 16:11,9 Bdeir Hussein Grundschule am Birkenhain m 2010 3500m 2

27 16:12,9 Remé Linus Freie Waldorfschule Havelhöhe - Eugen Koliskom 2010 3500m 2

28 16:25,9 Ortmann Armin-Jan Katholische Schule Bernhard Lichtenberg (Grundschule)m 2010 3500m 2

29 16:26,0 Labetzki Bruno Katholische Schule Bernhard Lichtenberg (Grundschule)m 2010 3500m 2

30 16:26,9 Le Lennox Grundschule an der Pulvermühle m 2010 3500m 2

31 16:27,9 Barthel Jacob Grundschule am Windmühlenberg m 2010 3500m 2

32 16:28,9 Hausdorf Tobias Grundschule am Weinmeisterhorn m 2010 3500m 2

33 16:32,9 Wisniewski Hendrik Grundschule am Weinmeisterhorn m 2010 3500m 2

34 16:33,9 Munawar Shaheen Bernd-Ryke-Grundschule m 2010 3500m 2

35 16:37,9 Mies Felix Grundschule am Ritterfeld m 2010 3500m 2

36 16:39,9 Baruch Daniel Grundschule am Ritterfeld m 2010 3500m 2

37 16:40,0 Mizaev Askhab Siegerland-Grundschule m 2010 3500m 2

38 16:42,0 Achterberg Lasse Mary-Poppins-Grundschule m 2010 3500m 2

39 16:44,0 Ruppert Jonathan Grundschule am Ritterfeld m 2010 3500m 2

40 16:44,4 Lentz Levi Grundschule am Ritterfeld m 2010 3500m 2

41 16:44,6 Krauß David Grundschule am Ritterfeld m 2010 3500m 2

42 16:45,0 Hopfer Aleksander Bernd-Ryke-Grundschule m 2010 3500m 2

43 16:47,0 Balyaner Yilmaz Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule m 2010 3500m 2

44 16:51,9 Schaub David Grundschule am Ritterfeld m 2010 3500m 2

45 16:54,9 Ruby Janik Linden-Grundschule m 2010 3500m 2

46 17:05,9 Nicklisch Liam Grundschule am Brandwerder m 2010 3500m 2

47 17:09,9 Heidke Ilyas Bernd-Ryke-Grundschule m 2010 3500m 2

48 17:13,9 Willert Magnus Zeppelin-Grundschule m 2010 3500m 2

49 17:16,9 Tausch Elias Grundschule am Ritterfeld m 2010 3500m 2

50 17:18,9 Beck Philip Paul-Moor-Schule m 2010 3500m 2

51 17:33,9 Melchinger Malte Grundschule am Weinmeisterhorn m 2010 3500m 2

52 17:36,9 Celen Emir Zeppelin-Grundschule m 2010 3500m 2

53 17:37,9 Melkonian David Grundschule am Weinmeisterhorn m 2010 3500m 2

54 17:39,9 De Las Casas PalmerDaniel Grundschule am Birkenhain m 2010 3500m 2

55 17:42,9 Wassing Skip Grundschule am Ritterfeld m 2010 3500m 2

56 17:43,9 Wagner Bogdan Evangelische Schule Spandau im Johannesstiftm 2010 3500m 2

57 17:53,9 Schönborn Hugo Grundschule am Ritterfeld m 2010 3500m 2

58 17:54,5 van Overstraeten Nils Christoph-Földerich-Grundschule m 2010 3500m 2

59 17:55,9 Khalaf Baland Klosterfeld-Grundschule m 2010 3500m 2

60 17:57,9 Lehmann Tijs Freie Waldorfschule Havelhöhe - Eugen Koliskom 2010 3500m 2

61 17:59,9 Hayn Justice Evangelische Schule Spandau im Johannesstiftm 2010 3500m 2

62 18:05,9 Kirömeroglu Efe Klosterfeld-Grundschule m 2010 3500m 2

63 18:07,9 Filho Gaspar Isiah Klosterfeld-Grundschule m 2010 3500m 2

64 18:08,3 Tiba Mohamad Christian-Morgenstern-Grundschulem 2010 3500m 2

Seite3 von 35 Seiten

Page 4: Schul-Cup Cross-Lauf 30.10.2019 Bezirksentscheid Spandau...19 18:33,3 Latifi Melissa Grundschule an der Pulvermühle w 2010 3500m 1 20 18:34,8 Mulugeta Melkam Grundschule an der Pulvermühle

65 18:08,9 Guebli Rayan Christian-Morgenstern-Grundschulem 2010 3500m 2

66 18:09,9 Bendt Jan Zeppelin-Grundschule m 2010 3500m 2

67 18:15,9 Almatroud Alnashmey Peter-Härtling-Grundschule m 2010 3500m 2

68 18:22,9 Walker Robert Grundschule im Beerwinkel m 2010 3500m 2

69 18:27,9 Winter Antonio Amaru Siegerland-Grundschule m 2010 3500m 2

70 18:35,9 Dönmez Bünjamin Ibrahim Bernd-Ryke-Grundschule m 2010 3500m 2

71 18:38,9 Podschun Noah Grundschule am Eichenwald m 2010 3500m 2

72 18:47,9 Cassube Milan x m 2010 3500m #NV

73 18:50,9 Graf Alexander Grundschule an der Pulvermühle m 2010 3500m 2

74 18:53,9 Bolich Adam Grundschule am Windmühlenberg m 2011 3500m 2

75 18:53,9 Bekou Gottlieb Bernd-Ryke-Grundschule m 2010 3500m 2

76 18:54,9 Grosse Caspar Grundschule am Ritterfeld m 2010 3500m 2

77 18:55,9 Dornfried Rayan Grundschule am Ritterfeld m 2010 3500m 2

78 18:56,9 Yilmaz Noyan Mary-Poppins-Grundschule m 2010 3500m 2

79 19:08,9 Bacak Marijan Katholische Schule Bernhard Lichtenberg (Grundschule)m 2010 3500m 2

80 19:14,9 Schröder Jahn Paul-Moor-Schule m 2010 3500m 2

81 19:16,9 Tornau Liam Grundschule am Windmühlenberg m 2010 3500m 2

82 19:19,9 Jabkji Khoder Christian-Morgenstern-Grundschulem 2010 3500m 2

83 19:20,9 El Ahmad Younes Grundschule im Beerwinkel m 2010 3500m 2

84 19:24,9 Bischler Jan Siegerland-Grundschule m 2010 3500m 2

85 19:28,9 Raab Natchanon Paul-Moor-Schule m 2010 3500m 2

86 19:29,9 Vogt Konstantin Peter-Härtling-Grundschule m 2010 3500m 2

87 19:32,9 Golubnichiy Vitalij Askanier-Grundschule m 2010 3500m 2

88 19:36,9 Edelhof Lias Grundschule am Windmühlenberg m 2010 3500m 2

89 19:37,9 Sellin Nikolas Christian-Morgenstern-Grundschulem 2010 3500m 2

90 19:39,9 Melchior Ole Grundschule am Weinmeisterhorn m 2010 3500m 2

91 19:43,9 von Nagy Patrice Grundschule an der Pulvermühle m 2010 3500m 2

92 19:44,9 Süleymanov Raul Bernd-Ryke-Grundschule m 2010 3500m 2

93 19:48,9 Willis Alexander Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule m 2010 3500m 2

94 19:53,9 Wiechers Lenny Mary-Poppins-Grundschule m 2010 3500m 2

95 19:54,9 Pacholke Niclas Grundschule am Windmühlenberg m 2010 3500m 2

96 19:55,9 Ilkhan Cem Evangelische Schule Spandau im Johannesstiftm 2010 3500m 2

97 19:56,9 Reinefahl Niklas Evangelische Schule Spandau im Johannesstiftm 2010 3500m 2

98 19:57,1 Warmuth Lasse-Elia Grundschule am Ritterfeld m 2010 3500m 2

99 19:57,9 Gashi Leart Grundschule am Birkenhain m 2010 3500m 2

100 19:59,9 Kontra Otto Grundschule am Windmühlenberg m 2010 3500m 2

101 20:00,1 Saleh Sami Grundschule am Ritterfeld m 2010 3500m 2

102 20:00,9 Nassereddine Danny Bernd-Ryke-Grundschule m 2010 3500m 2

103 20:03,0 Dussoye Noah Klosterfeld-Grundschule m 2010 3500m 2

104 20:04,0 Reichel Dominik x m 2010 3500m #NV

105 20:05,0 Brandt Ben Grundschule am Windmühlenberg m 2010 3500m 2

106 20:07,0 Sentürk Alperen Grundschule an der Pulvermühle m 2010 3500m 2

107 20:13,0 Gün Mert Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule m 2010 3500m 2

108 20:19,0 Arihir Gabriel Peter-Härtling-Grundschule m 2010 3500m 2

109 20:26,0 hudo Anderson Peter-Härtling-Grundschule m 2011 3500m 2

110 20:27,0 Steinert Fabian Birken-Grundschule m 2010 3500m 2

111 20:28,9 Afandi Amir Grundschule am Ritterfeld m 2010 3500m 2

112 20:30,9 Hufschläger Finley-Elias Birken-Grundschule m 2010 3500m 2

113 20:33,9 Alattar Farouk Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule m 2010 3500m 2

114 20:35,9 Schäfer Jonathan Evangelische Schule Spandau im Johannesstiftm 2010 3500m 2

