Sichtung 2020 - Sportpistole Frauen - Deutscher Schützenbund · 2020. 9. 28. · Sichtung 2020 -...

15
Sichtung 2020 - Sportpistole Frauen Frauen Rang Name Vorname LV Jg. 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK Schnitt Gesamt 10er 1 Eder Josefin DSB 1995 584 586 585,0 1170 46 2 Karsch Monika DSB 1982 590 587 583 579 584,8 2339 87 3 Vennekamp Doreen DSB 1995 581 589 585 577 583,0 2332 94 4 Wimmer Carina DSB 1995 581 579 585 579 581,0 2324 80 5 Skeries Michelle DSB 1996 578 575 582 579 578,5 2314 64 6 Berge Svenja HS 1995 571 577 582 581 577,8 2311 65 7 Ocker Tabea HS 2000 565 561 567 558 562,8 2251 40 8 Schupper Eileen DSB 2000 557 556 556 558 556,8 2227 38 9 Ross Susanne BY 1996 549 564 557 556,7 1670 31 1. WK Datum: 11.09.2020 Rang Name Vorname LV 1SP 2SP 3SP 1SD 2SD 3SD Ges. 10er 1 Karsch Monika DSB 100 97 96 293 99 99 99 297 590 20 2 Vennekamp Doreen DSB 96 96 94 286 97 99 99 295 581 21 3 Wimmer Carina DSB 95 98 98 291 95 99 96 290 581 13 4 Skeries Michelle DSB 98 95 99 292 88 99 99 286 578 19 5 Berge Svenja HS 96 88 93 277 98 97 99 294 571 12 6 Ocker Tabea HS 96 91 91 278 98 96 93 287 565 15 7 Schupper Eileen DSB 91 91 92 274 95 92 96 283 557 6 8 Ross Susanne BY 87 85 90 262 96 97 94 287 549 12 2. WK Datum: 12.09.2020 Rang Name Vorname LV 1SP 2SP 3SP 1SD 2SD 3SD Ges. 10er 1 Vennekamp Doreen DSB 98 97 96 291 100 99 99 298 589 27 2 Karsch Monika DSB 97 97 98 292 99 98 98 295 587 25 3 Wimmer Carina DSB 98 97 97 292 97 96 94 287 579 21 4 Berge Svenja HS 94 95 95 284 96 97 100 293 577 13 5 Skeries Michelle DSB 95 93 92 280 98 100 97 295 575 13 6 Ross Susanne BY 93 95 92 280 98 94 92 284 564 15 7 Ocker Tabea HS 94 96 87 277 93 95 96 284 561 9 8 Schupper Eileen DSB 87 93 93 273 94 95 94 283 556 11 3. WK Datum: 25.09.2020 Rang Name Vorname LV 1SP 2SP 3SP 1SD 2SD 3SD Ges. 10er 1 Wimmer Carina DSB 99 99 98 296 96 94 99 289 585 25 2 Vennekamp Doreen DSB 95 96 98 289 99 99 98 296 585 25 3 Eder Josefin DSB 96 97 96 289 97 100 98 295 584 21 4 Karsch Monika DSB 97 96 97 290 97 97 99 293 583 26 5 Berge Svenja HS 96 94 97 287 97 98 100 295 582 20 6 Skeries Michelle DSB 96 97 94 287 97 99 99 295 582 15 7 Ocker Tabea HS 97 90 96 283 94 94 96 284 567 9 8 Ross Susanne BY 93 92 91 276 96 92 93 281 557 4 9 Schupper Eileen DSB 93 95 93 281 91 92 92 275 556 7 4. WK Datum: 26.09.2020 Rang Name Vorname LV 1SP 2SP 3SP 1SD 2SD 3SD Ges. 10er 1 Eder Josefin DSB 96 97 97 290 99 98 99 296 586 25 2 Berge Svenja HS 95 98 95 288 99 98 96 293 581 20 3 Wimmer Carina DSB 96 96 95 287 100 97 95 292 579 21 4 Skeries Michelle DSB 97 94 91 282 98 99 100 297 579 17 5 Karsch Monika DSB 96 96 93 285 96 98 100 294 579 16 6 Vennekamp Doreen DSB 96 88 94 278 99 100 100 299 577 21 7 Schupper Eileen DSB 90 96 93 279 93 90 96 279 558 14 8 Ocker Tabea HS 91 95 91 277 95 88 98 281 558 7

Transcript of Sichtung 2020 - Sportpistole Frauen - Deutscher Schützenbund · 2020. 9. 28. · Sichtung 2020 -...

  • Sichtung 2020 - Sportpistole Frauen

    Frauen Rang Name Vorname LV Jg. 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK Schnitt Gesamt 10er

    1 Eder Josefin DSB 1995 584 586 585,0 1170 462 Karsch Monika DSB 1982 590 587 583 579 584,8 2339 87

    3 Vennekamp Doreen DSB 1995 581 589 585 577 583,0 2332 94

    4 Wimmer Carina DSB 1995 581 579 585 579 581,0 2324 80

    5 Skeries Michelle DSB 1996 578 575 582 579 578,5 2314 646 Berge Svenja HS 1995 571 577 582 581 577,8 2311 657 Ocker Tabea HS 2000 565 561 567 558 562,8 2251 408 Schupper Eileen DSB 2000 557 556 556 558 556,8 2227 38

    9 Ross Susanne BY 1996 549 564 557 556,7 1670 31

    1. WK

    Datum: 11.09.2020

    Rang Name Vorname LV 1SP 2SP 3SP 1SD 2SD 3SD Ges. 10er

    1 Karsch Monika DSB 100 97 96 293 99 99 99 297 590 202 Vennekamp Doreen DSB 96 96 94 286 97 99 99 295 581 213 Wimmer Carina DSB 95 98 98 291 95 99 96 290 581 134 Skeries Michelle DSB 98 95 99 292 88 99 99 286 578 195 Berge Svenja HS 96 88 93 277 98 97 99 294 571 126 Ocker Tabea HS 96 91 91 278 98 96 93 287 565 157 Schupper Eileen DSB 91 91 92 274 95 92 96 283 557 68 Ross Susanne BY 87 85 90 262 96 97 94 287 549 12

    2. WK

    Datum: 12.09.2020

    Rang Name Vorname LV 1SP 2SP 3SP 1SD 2SD 3SD Ges. 10er

    1 Vennekamp Doreen DSB 98 97 96 291 100 99 99 298 589 272 Karsch Monika DSB 97 97 98 292 99 98 98 295 587 253 Wimmer Carina DSB 98 97 97 292 97 96 94 287 579 214 Berge Svenja HS 94 95 95 284 96 97 100 293 577 135 Skeries Michelle DSB 95 93 92 280 98 100 97 295 575 136 Ross Susanne BY 93 95 92 280 98 94 92 284 564 157 Ocker Tabea HS 94 96 87 277 93 95 96 284 561 98 Schupper Eileen DSB 87 93 93 273 94 95 94 283 556 11

    3. WK

    Datum: 25.09.2020

    Rang Name Vorname LV 1SP 2SP 3SP 1SD 2SD 3SD Ges. 10er

    1 Wimmer Carina DSB 99 99 98 296 96 94 99 289 585 252 Vennekamp Doreen DSB 95 96 98 289 99 99 98 296 585 253 Eder Josefin DSB 96 97 96 289 97 100 98 295 584 214 Karsch Monika DSB 97 96 97 290 97 97 99 293 583 265 Berge Svenja HS 96 94 97 287 97 98 100 295 582 206 Skeries Michelle DSB 96 97 94 287 97 99 99 295 582 157 Ocker Tabea HS 97 90 96 283 94 94 96 284 567 98 Ross Susanne BY 93 92 91 276 96 92 93 281 557 49 Schupper Eileen DSB 93 95 93 281 91 92 92 275 556 7

    4. WK

    Datum: 26.09.2020

    Rang Name Vorname LV 1SP 2SP 3SP 1SD 2SD 3SD Ges. 10er

    1 Eder Josefin DSB 96 97 97 290 99 98 99 296 586 252 Berge Svenja HS 95 98 95 288 99 98 96 293 581 203 Wimmer Carina DSB 96 96 95 287 100 97 95 292 579 214 Skeries Michelle DSB 97 94 91 282 98 99 100 297 579 175 Karsch Monika DSB 96 96 93 285 96 98 100 294 579 166 Vennekamp Doreen DSB 96 88 94 278 99 100 100 299 577 217 Schupper Eileen DSB 90 96 93 279 93 90 96 279 558 148 Ocker Tabea HS 91 95 91 277 95 88 98 281 558 7

  • Sichtung 2020 - Sportpistole Juniorinnen

    JuniorinnenRang Name Vorname LV Jg. 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK Schnitt Gesamt 10er

    1 Seeger Vanessa DSB 2002 588 584 586,0 1172 38

    2 Adels Nina DSB 2002 567 565 571 562 566,3 2265 43

    3 Lippert Jette BR 2003 556 556 562 551 556,3 2225 48

    4 Bösl Michaela BY 2002 555 551 553,0 1106 20

    5 Nett Alicia BY 2003 546 556 551,0 1102 14

    6 Merker Jenny SC 2002 543 542 555 548 547,0 2188 377 Titze Weena HS 2001 540 549 552 539 545,0 2180 238 Mollet Leonie HS 2002 505 504 542 517,0 1551 19

    1. WK

    Datum: 11.09.2020

    Rang Name Vorname LV 1SP 2SP 3SP 1SD 2SD 3SD Ges. 10er

    1 Seeger Vanessa DSB 98 97 98 293 98 99 98 295 588 222 Adels Nina DSB 95 91 94 280 94 99 94 287 567 11

    3 Lippert Jette BR 95 94 99 288 87 86 95 268 556 114 Merker Jenny SC 93 92 96 281 82 92 88 262 543 75 Titze Weena HS 87 87 93 267 92 92 89 273 540 76 Mollet Leonie HS 88 79 76 243 87 91 84 262 505 4

    2. WK

    Datum: 12.09.2020

    Rang Name Vorname LV 1SP 2SP 3SP 1SD 2SD 3SD Ges. 10er

    1 Seeger Vanessa DSB 98 98 98 294 98 95 97 290 584 162 Adels Nina DSB 91 92 96 279 93 96 97 286 565 93 Lippert Jette BR 93 92 97 282 90 88 96 274 556 124 Titze Weena HS 94 90 96 280 90 86 93 269 549 95 Merker Jenny SC 92 97 95 284 79 89 90 258 542 136 Mollet Leonie HS 82 68 82 232 92 90 90 272 504 7

    3. WK

    Datum: 25.09.2020

    Rang Name Vorname LV 1SP 2SP 3SP 1SD 2SD 3SD Ges. 10er

    1 Adels Nina DSB 93 90 93 276 100 97 98 295 571 112 Lippert Jette BR 93 95 97 285 93 95 89 277 562 163 Bösl Michaela BY 88 84 90 262 96 97 100 293 555 124 Merker Jenny SC 92 92 96 280 95 90 90 275 555 75 Titze Weena HS 90 87 93 270 96 90 96 282 552 56 Nett Alicia BY 89 90 88 267 94 92 93 279 546 57 Mollet Leonie HS 92 92 87 271 95 89 87 271 542 8

    4. WK

    Datum: 26.09.2020

    Rang Name Vorname LV 1SP 2SP 3SP 1SD 2SD 3SD Ges. 10er

    1 Adels Nina DSB 92 96 89 277 94 94 97 285 562 122 Nett Alicia BY 93 92 89 274 91 95 96 282 556 93 Lippert Jette BR 94 92 91 277 92 89 93 274 551 94 Bösl Michaela BY 92 91 88 271 95 91 94 280 551 85 Merker Jenny SC 91 93 93 277 92 88 91 271 548 106 Titze Weena HS 88 88 93 269 95 88 87 270 539 2

  • Sichtung 2020 - Sportpistole AK 16

    AK 16Rang Name Vorname LV Jg. 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK Schnitt Gesamt 10er

    1 Fuchs Mia BW 2004 567 558 571 554 562,5 2250 452 Vogt Maxi BY 2004 553 561 556 555 556,3 2225 42

    3 Vetter Lydia SC 2004 551 559 556 554 555,0 2220 46

    4 Becker Celina BW 2004 551 552 540 555 549,5 2198 375 Müller Clara BR 2004 532 537 538 549 539,0 2156 316 Holzer Christina BY 2004 486 514 533 538 517,8 2071 267 Bernstedter Kira BR 2004 516 509 512,5 1025 9

    1. WK

    Datum: 11.09.2020

    Rang Name Vorname LV 1SP 2SP 3SP 1SD 2SD 3SD Ges. 10er1 Fuchs Mia BW 96 95 92 283 94 92 98 284 567 122 Vogt Maxi BY 90 94 89 273 89 93 98 280 553 93 Vetter Lydia SC 91 90 89 270 96 92 93 281 551 114 Becker Celina BW 93 94 94 281 87 91 92 270 551 65 Müller Clara BR 86 96 89 271 85 89 87 261 532 86 Holzer Christina BY 86 84 83 253 75 88 70 233 486 3

    2. WK

    Datum: 12.09.202020

    Rang Name Vorname LV 1SP 2SP 3SP 1SD 2SD 3SD Ges. 10er

    1 Vogt Maxi BY 92 96 94 282 95 90 94 279 561 92 Vetter Lydia SC 92 89 91 272 94 97 96 287 559 133 Fuchs Mia BW 93 97 90 280 94 90 94 278 558 94 Becker Celina BW 92 96 90 278 87 92 95 274 552 115 Müller Clara BR 83 87 94 264 89 91 93 273 537 76 Holzer Christina BY 88 86 85 259 92 88 75 255 514 4

    3. WK

    Datum: 25.09.2020

    Rang Name Vorname LV 1SP 2SP 3SP 1SD 2SD 3SD Ges. 10er

    1 Fuchs Mia BW 93 94 93 280 97 98 96 291 571 162 Vetter Lydia SC 89 87 92 268 99 97 92 288 556 163 Vogt Maxi BY 90 93 92 275 95 91 95 281 556 84 Becker Celina BW 92 91 91 274 84 92 90 266 540 95 Müller Clara BR 89 86 90 265 86 95 92 273 538 76 Holzer Christina BY 87 94 95 276 87 82 88 257 533 97 Bernstedter Kira BR 88 85 87 260 88 84 84 256 516 3

    4. WK

    Datum: 26.09.2020

    Rang Name Vorname LV 1SP 2SP 3SP 1SD 2SD 3SD Ges. 10er

    1 Vogt Maxi BY 88 89 90 267 93 97 98 288 555 162 Becker Celina BW 91 93 96 280 89 91 95 275 555 113 Fuchs Mia BW 95 89 96 280 92 91 91 274 554 84 Vetter Lydia SC 89 87 90 266 96 96 96 288 554 65 Müller Clara BR 95 91 89 275 97 95 82 274 549 96 Holzer Christina BY 89 86 91 266 89 96 87 272 538 107 Bernstedter Kira BR 81 79 87 247 90 89 83 262 509 6

  • Sichtung 2020 - Luftpistole Frauen

    FrauenRang Name Vorname LV Jg. 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK 7.WK 8.WK Schnitt Gesamt 10er

    1 Heckner Andrea DSB 1999 575 567 567 569,7 1709 462 Berge Svenja HS 1995 566 573 569,5 1139 323 Karsch Monika DSB 1982 569 569 569,0 1138 224 Eder Josefin DSB 1995 569 569,0 569 105 Wimmer Carina DSB 1995 559 572 565,5 1131 266 Skeries Michelle DSB 1996 570 559 564,5 1129 257 Ross Susanne BY 1996 564 563 563,5 1127 308 Groß Teresa BW 1997 567 555 555 562 568 565 562,0 3372 649 Vennekamp Doreen DSB 1995 559 561 560,0 1120 2410 Böck Larissa DSB 2000 557 567 561 554 565 552 559,3 3356 6511 Ocker Tabea DSB 2000 551 561 556,0 1112 19

    1. WK

    Datum: 12.09.2020

    Rang Name Vorname LV 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ges 10er

    1 Groß Teresa BW 95 92 94 95 94 97 567 12

    2 Böck Larissa DSB 94 93 96 91 92 91 557 8

    3 Heckner Andrea DSB

    2. WK

    Datum: 12.09.2020

    Rang Name Vorname LV 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ges 10er

    1 Böck Larissa DSB 94 95 95 95 93 95 567 14

    2 Groß Teresa BW 93 93 93 90 91 95 555 8

    3 Heckner Andrea DSB

    3. WK

    Datum: 13.09.2020

    Rang Name Vorname LV 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ges 10er

    1 Skeries Michelle DSB 90 93 97 97 97 96 570 15

    2 Karsch Monika DSB 95 93 95 97 96 93 569 12

    3 Berge Svenja HS 95 93 92 95 97 94 566 14

    4 Ross Susanne BY 93 95 94 95 96 91 564 17

    5 Böck Larissa DSB 91 96 92 94 95 93 561 8

    6 Wimmer Carina DSB 92 97 92 96 91 91 559 12

    7 Vennekamp Doreen DSB 93 91 91 97 94 93 559 10

    8 Groß Teresa BW 92 95 90 90 92 96 555 12

    9 Ocker Tabea DSB 94 94 89 93 90 91 551 10

    10 Heckner Andrea DSB

  • Sichtung 2020 - Luftpistole Frauen

    4. WK

    Datum: 26.09.2020

    Rang Name Vorname LV 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ges 10er

    1 Heckner Andrea DSB 97 96 98 97 95 92 575 162 Groß Teresa BW 92 92 95 92 95 96 562 63 Böck Larissa DSB 92 91 92 94 95 90 554 13

    5. WK

    Datum: 26.09.2020

    Rang Name Vorname LV 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ges 10er

    1 Groß Teresa BW 91 93 94 97 96 97 568 9

    2 Heckner Andrea DSB 96 94 91 93 96 97 567 18

    3 Böck Larissa DSB 96 93 94 96 91 95 565 13

    6. WK

    Datum: 27.09.2020

    Rang Name Vorname LV 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ges 10er

    1 Berge Svenja HS 100 95 93 95 94 96 573 18

    2 Wimmer Carina DSB 93 95 95 97 96 96 572 14

    3 Eder Josefin DSB 93 96 96 96 94 94 569 10

    4 Karsch Monika DSB 92 94 97 95 96 95 569 10

    5 Heckner Andrea DSB 92 97 90 97 94 97 567 12

    6 Groß Teresa BW 91 93 95 93 99 94 565 17

    7 Ross Susanne BY 96 93 95 95 89 95 563 13

    8 Vennekamp Doreen DSB 91 93 97 92 95 93 561 14

    9 Ocker Tabea DSB 94 89 95 92 93 98 561 9

    10 Skeries Michelle DSB 90 92 93 91 96 97 559 10

    11 Böck Larissa DSB 95 94 92 90 91 90 552 9

  • Sichtung 2020 - Luftpistole Juniorinnen

    JuniorinnenRang Name Vorname LV Jg. 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK 7.WK 8.WK Schnitt Gesamt 10er

    1 Lippert Jette BR 2003 0 0 567 0 0 566 0 0 566,5 1133 30

    2 Seeger Vanessa DSB 2002 0 0 566 0 0 0 0 0 566,0 566 12

    3 Paul Sarah BY 2003 551 567 562 0 0 0 0 0 560,0 1680 39

    4 Adels Nina DSB 2002 0 0 554 0 0 564 0 0 559,0 1118 26

    5 Bösl Michaela BY 2002 549 553 551 0 0 553 0 0 551,5 2206 43

    6 Richter Carlotta BY 2003 554 546 548 545 557 541 0 0 548,5 3291 48

    7 Ernst Saskia HS 2002 557 544 531 554 552 547 0 0 547,5 3285 50

    8 Mollet Leonie HS 2002 0 0 553 541 546 534 0 0 543,5 2174 32

    9 Merker Jenny SC 2002 0 0 542 0 0 543 0 0 542,5 1085 14

    10 Titze Weena HS 2001 0 0 530 0 0 534 0 0 532,0 1064 13

    1. WK

    Datum: 12.09.2020

    Rang Name Vorname LV 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ges 10er

    1 Ernst Saskia HS 91 93 94 94 93 92 557 10

    2 Richter Carlotta BY 93 92 87 91 94 97 554 9

    3 Paul Sarah BY 92 91 94 90 90 94 551 13

    4 Bösl Michaela BY 90 93 89 92 88 97 549 12

    2. WK

    Datum: 12.09.2020

    Rang Name Vorname LV 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ges 10er

    1 Paul Sarah BY 95 98 91 96 96 91 567 13

    2 Bösl Michaela BY 91 94 93 91 90 94 553 8

    3 Richter Carlotta BY 90 89 84 95 93 95 546 10

    4 Ernst Saskia HS 91 88 87 93 92 93 544 8

    3. WK

    Datum: 13.09.2020

    Rang Name Vorname LV 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ges 10er

    1 Lippert Jette BR 92 96 99 95 92 93 567 14

    2 Seeger Vanessa DSB 93 94 95 95 94 95 566 12

    3 Paul Sarah BY 96 92 94 93 93 94 562 13

    4 Adels Nina DSB 91 90 94 93 93 93 554 12

    5 Mollet Leonie HS 92 90 92 93 97 89 553 8

    6 Bösl Michaela BY 87 90 98 95 90 91 551 10

    7 Richter Carlotta BY 93 89 91 92 93 90 548 7

    8 Merker Jenny SC 91 89 91 88 92 91 542 7

    9 Ernst Saskia HS 88 90 85 86 91 91 531 5

    10 Titze Weena HS 90 87 85 91 89 88 530 8

  • Sichtung 2020 - Luftpistole Juniorinnen

    4. WK

    Datum: 26.09.2020

    Rang Name Vorname LV 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ges 10er

    1 Ernst Saskia HS 88 95 94 94 90 93 554 14

    2 Richter Carlotta BY 87 89 93 89 95 92 545 6

    3 Mollet Leonie HS 89 93 89 93 89 88 541 9

    4 Paul Sarah BY 0

    5. WK

    Datum: 26.09.2020

    Rang Name Vorname LV 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ges 10er

    1 Richter Carlotta BY 97 92 92 90 93 93 557 8

    2 Ernst Saskia HS 88 91 94 95 91 93 552 5

    3 Mollet Leonie HS 92 94 84 98 90 88 546 7

    4 Paul Sarah BY 0

    6. WK

    Datum: 27.09.2020

    Rang Name Vorname LV 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ges 10er

    1 Lippert Jette BR 92 92 94 98 96 94 566 16

    2 Adels Nina DSB 95 96 94 94 92 93 564 14

    3 Bösl Michaela BY 87 94 92 95 94 91 553 13

    4 Ernst Saskia HS 95 94 95 91 87 85 547 8

    5 Merker Jenny SC 92 90 87 92 96 86 543 7

    6 Richter Carlotta BY 92 86 88 89 96 90 541 8

    7 Mollet Leonie HS 91 89 87 89 86 92 534 8

    8 Titze Weena HS 85 90 91 90 89 89 534 5

    9 Paul Sarah BY 0

  • Sichtung 2020 - Luftpistole Männer

    MännerRang Name Vorname LV Jg. 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK 7.WK 8.WK Schnitt Gesamt 10er

    1 Reitz Christian DSB 1987 581 582 585 582,7 1748 72

    2 Walter Robin DSB 1999 583 582 583 582,7 1748 65

    3 Venta Kevin DSB 1991 580 578 586 579 585 580 581,3 3488 122

    4 Schwald Michael DSB 1992 578 569 581 569 579 579 575,8 3455 112

    5 Holderied Matthias DSB 1995 568 579 578 577 575 575 575,3 3452 97

    6 Heise Michael DSB 1991 575 573 577 575 570 579 574,8 3449 105

    7 Korn Søren DSB 2000 567 572 576 568 572 568 570,5 3423 104

    8 Bittner Michael NS 1981 566 566 570 577 577 562 569,7 3418 79

    9 Mader Jonathan DSB 1999 574 560 575 563 575 568 569,2 3415 84

    10 Schulz Sebastian DSB 2000 568 570 564 574 567 568 568,5 3411 73

    11 Fröhlich Paul DSB 1998 563 569 573 568,3 1705 47

    12 Waldvogt Jan-Hendrik WF 1999 564 565 564 572 573 568 567,7 3406 72

    13 Todorov Aleksandar DSB 1997 567 574 572 565 558 567 567,2 3403 89

    14 Grimm Philipp DSB 1992 560 569 556 572 568 576 566,8 3401 96

    15 Karstedt Jan-Luca DSB 2000 557 559 557 571 568 565 562,8 3377 69

    1. WK

    Datum: 12.09.2020

    Rang Name Vorname LV 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ges 10er

    1 Walter Robin DSB 97 97 97 99 97 96 583 21

    2 Venta Kevin DSB 99 97 95 97 97 95 580 21

    3 Schwald Michael DSB 99 95 96 95 96 97 578 20

    4 Heise Michael DSB 94 95 95 99 96 96 575 20

    5 Mader Jonathan DSB 94 96 96 96 97 95 574 12

    6 Holderied Matthias DSB 95 94 92 94 97 96 568 19

    7 Schulz Sebastian DSB 95 93 94 94 95 97 568 15

    8 Korn Søren DSB 97 94 96 96 93 91 567 16

    9 Todorov Aleksandar DSB 92 93 97 97 97 91 567 14

    10 Bittner Michael NS 94 92 96 95 94 95 566 12

    11 Waldvogt Jan-Hendrik WF 94 96 93 94 95 92 564 14

    12 Grimm Philipp DSB 91 96 94 93 93 93 560 17

    13 Karstedt Jan-Luca DSB 93 93 94 90 92 95 557 7

    14 Fröhlich Paul DSB

    2. WK

    Datum: 12.09.2020

    Rang Name Vorname LV 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ges 10er

    1 Walter Robin DSB 98 97 96 96 97 98 582 20

    2 Holderied Matthias DSB 99 93 98 96 95 98 579 19

    3 Venta Kevin DSB 95 98 96 97 98 94 578 20

    4 Todorov Aleksandar DSB 96 95 97 96 98 92 574 19

    5 Heise Michael DSB 95 98 97 93 94 96 573 19

    6 Korn Søren DSB 95 95 96 97 93 96 572 16

    7 Schulz Sebastian DSB 94 92 99 94 94 97 570 15

    8 Grimm Philipp DSB 91 90 95 97 99 97 569 16

    9 Schwald Michael DSB 94 95 97 95 94 94 569 14

    10 Bittner Michael NS 97 92 92 98 92 95 566 14

    11 Waldvogt Jan-Hendrik WF 94 95 93 95 92 96 565 6

    12 Mader Jonathan DSB 91 94 93 93 96 93 560 12

    13 Karstedt Jan-Luca DSB 93 96 90 91 94 95 559 13

    14 Fröhlich Paul DSB

    3. WK

    Datum: 13.09.2020

    Rang Name Vorname LV 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ges 10er

    1 Venta Kevin DSB 99 98 97 98 97 97 586 20

    2 Walter Robin DSB 98 97 97 98 97 96 583 24

    3 Schwald Michael DSB 97 98 98 97 96 95 581 27

    4 Holderied Matthias DSB 96 97 94 97 96 98 578 18

    5 Heise Michael DSB 94 96 97 97 98 95 577 12

    6 Korn Søren DSB 95 98 94 97 95 97 576 25

    7 Mader Jonathan DSB 95 96 95 98 97 94 575 16

    8 Todorov Aleksandar DSB 96 98 95 96 94 93 572 17

    9 Bittner Michael NS 94 94 95 93 98 96 570 12

    10 Waldvogt Jan-Hendrik WF 91 96 95 97 92 93 564 14

    11 Schulz Sebastian DSB 91 94 94 94 95 96 564 9

    12 Karstedt Jan-Luca DSB 88 93 94 94 95 93 557 11

    13 Grimm Philipp DSB 93 97 89 91 93 93 556 10

    14 Fröhlich Paul DSB

  • Sichtung 2020 - Luftpistole Männer

    4. WK

    Datum: 26.09.2020

    Rang Name Vorname LV 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ges 10er

    1 Reitz Christian DSB 97 98 96 96 96 98 581 27

    2 Venta Kevin DSB 97 95 96 99 96 96 579 19

    3 Bittner Michael NS 96 93 99 96 96 97 577 16

    4 Holderied Matthias DSB 97 94 95 97 97 97 577 12

    5 Heise Michael DSB 97 95 94 96 97 96 575 15

    6 Schulz Sebastian DSB 94 96 95 94 97 98 574 12

    7 Grimm Philipp DSB 96 96 94 94 97 95 572 16

    8 Waldvogt Jan-Hendik WF 97 97 92 97 97 92 572 14

    9 Karstedt Jan-Luca DSB 96 93 94 94 96 98 571 11

    10 Schwald Michael DSB 97 93 97 95 93 94 569 15

    11 Korn Søren DSB 93 97 93 94 97 94 568 15

    12 Todorov Aleksandar DSB 90 96 98 95 94 92 565 13

    13 Mader Jonathan DSB 91 92 98 93 95 94 563 17

    14 Fröhlich Paul DSB 95 94 93 94 91 96 563 17

    5. WK

    Datum: 26.09.2020

    Rang Name Vorname LV 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ges 10er

    1 Venta Kevin DSB 99 97 95 100 98 96 585 25

    2 Reitz Christian DSB 97 96 97 99 97 96 582 23

    3 Schwald Michael DSB 97 96 97 98 94 97 579 18

    4 Bittner Michael NS 97 96 95 96 96 97 577 20

    5 Holderied Matthias DSB 95 98 96 95 95 96 575 15

    6 Mader Jonathan DSB 96 95 94 94 97 99 575 12

    7 Waldvogt Jan-Hendik WF 98 95 94 95 97 94 573 9

    8 Korn Søren DSB 94 97 94 97 95 95 572 17

    9 Heise Michael DSB 95 96 98 93 95 93 570 19

    10 Fröhlich Paul DSB 94 93 95 97 96 94 569 15

    11 Grimm Philipp DSB 95 93 98 92 96 94 568 19

    12 Karstedt Jan-Luca DSB 96 96 93 94 92 97 568 13

    13 Schulz Sebastian DSB 96 90 96 93 95 97 567 12

    14 Todorov Aleksandar DSB 92 96 88 95 93 94 558 15

    6. WK

    Datum: 27.09.2020

    Rang Name Vorname LV 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ges 10er

    1 Reitz Christian DSB 98 96 97 98 98 98 585 22

    2 Venta Kevin DSB 96 96 98 95 99 96 580 17

    3 Heise Michael DSB 96 98 98 96 94 97 579 20

    4 Schwald Michael DSB 96 97 100 96 95 95 579 18

    5 Grimm Philipp DSB 94 98 95 95 97 97 576 18

    6 Holderied Matthias DSB 96 94 97 95 97 96 575 14

    7 Fröhlich Paul DSB 95 96 96 97 96 93 573 15

    8 Korn Søren DSB 93 93 97 95 95 95 568 15

    9 Mader Jonathan DSB 98 93 91 97 94 95 568 15

    10 Waldvogt Jan-Hendik WF 98 93 92 96 95 94 568 15

    11 Schulz Sebastian DSB 95 94 96 96 93 94 568 10

    12 Todorov Aleksandar DSB 92 99 92 96 93 95 567 11

    13 Karstedt Jan-Luca DSB 94 94 96 92 96 93 565 14

    14 Bittner Michael NS 93 96 94 93 95 91 562 5

  • Sichtung 2020 - Luftpistole Junioren

    JuniorenRang Name Vorname LV Jg. 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK 7.WK 8.WK Schnitt Gesamt 10er

    1 Strubel Nils DSB 2001 563 573 570 563 572 565 567,7 3406 84

    2 Köppl Andreas OP 2003 559 555 568 563 568 570 563,8 3383 81

    3 Weimer Vincent DSB 2002 567 564 556 565 569 554 562,5 3375 74

    4 Fries Hugo DSB 2002 559 568 566 555 561 561 561,7 3370 71

    5 Rosmanitz Henri HS 2002 560 569 560 559 559 558 560,8 3365 65

    6 Probst David BY 2001 565 557 569 559 554 556 560,0 3360 71

