Vattenfall Schul-Cup Cross-Lauf 11.10.2016 ... · PDF file12 12:47,9 Vogl Martin...

17
Vattenfall Schul-Cup Cross-Lauf Bezirksentscheid Charlottenburg-Wilmersdorf Platz Laufzeit Name Vorname Schule Klasse m/w Jahrgang Strecke Lauf 1 9:40,1 Pape Louis Heinz-Berggruen-Gymnasium Q1 m 2000 3000 m 1 2 11:49,3 Dorner Elias Nelson-Mandela-Schule 11b m 2000 3000 m 1 3 12:16,3 Bambach Pascal Wald-Gymnasium 10H2 m 2000 3000 m 1 4 12:19,0 Dopychai Maxim Nelson-Mandela-Schule 11E m 2000 3000 m 1 5 12:27,1 Duc Minh Dang 09. Schule (integrierte Gesamtsch 10c m 2000 3000 m 1 6 12:28,1 Hinz Sebastian Berlin-International-School 10b m 2000 3000 m 1 7 12:28,3 Marijewko Noah Nelson-Mandela-Schule 12IB m 2000 3000 m 1 8 12:36,3 Sinded Humam 09. Schule (integrierte Gesamtsch 9a m 1999 3000 m 1 9 12:39,0 Rhamati Mahmoud 09. Schule (integrierte Gesamtsch 10b m 1997 3000 m 1 10 12:42,0 Leben Finn Marie-Curie-Gymnasium 10b m 2000 3000 m 1 11 12:43,0 Hocher Johann-Georg Berlin-International-School 10a m 2000 3000 m 1 12 13:06,1 Gallinge Frederick Nelson-Mandela-Schule 11b m 2000 3000 m 1 13 13:13,9 Brown Isaac Nelson-Mandela-Schule 12IB m 1999 3000 m 1 14 13:14,9 Schulte Jan Marie-Curie-Gymnasium 10a m 2000 3000 m 1 15 13:27,0 Hinrichs Kilian Marie-Curie-Gymnasium 10b m 2001 3000 m 3 16 13:35,2 Tsyhanchuk Maksym 09. Schule (integrierte Gesamtsch 9d m 2000 3000 m 1 17 13:37,2 Lenz David Marie-Curie-Gymnasium 10b m 2000 3000 m 1 18 13:38,3 Brunch Justin Marie-Curie-Gymnasium 10c m 1999 3000 m 1 19 14:33,0 Mürau Gianni Hildegard-Wegscheider-Oberschu 10b m 2000 3000 m 1 20 17:20,1 Ammuneh Nidal 09. Schule (integrierte Gesamtsch 9d m 1999 3000 m 1 21 18:17,0 Schültzky Lukas 09. Schule (integrierte Gesamtsch 10b m 2000 3000 m 1 1 13:02,0 Sehring Noa Friedrich-Ebert-Gymnasium Q3 w 1998 3000 m 2 2 14:07,0 Cremer Ysanne Nelson-Mandela-Schule 11E w 2000 3000 m 2 3 14:33,0 Eulrich Lea Marie Walther-Rathenau-Schule (Gymn w 2000 3000 m 2 4 14:36,0 Behrendt Annemarie Friedrich-Ebert-Gymnasium Q1 w 2000 3000 m 2 5 15:02,0 Lenkeit Luise Schiller-Oberschule 10eu1 w 2000 3000 m 2 6 16:18,0 Meyer Johara Nelson-Mandela-Schule 12IB w 2000 3000 m 2 7 17:22,0 Strozyk Zoe Friedensburg-Schule 1014 w 1999 3000 m 2 1 11:30,0 Lembrecht Mika Hildegard-Wegscheider-Oberschu 10b m 2001 3000 m 3 2 11:35,2 Schramme Jan Ole Friedensburg-Schule 1014 m 2001 3000 m 3 3 11:41,3 Rajaby Kaihan 09. Schule (integrierte Gesamtsch 8a m 2001 3000 m 3 4 12:02,2 Rottenburger Clemens Wald-Gymnasium 10H2 m 2001 3000 m 3 5 12:05,9 Korakli Sary Schule am Schloss (Integrierte Se 9d m 2001 3000 m 3 6 12:10,2 Houssen Yuri Friedensburg-Schule 923 m 2001 3000 m 3 7 12:12,9 Knüfermann Konstantin Herder-Oberschule 10p m 2001 3000 m 3 8 12:15,1 Quintus Moritz Hildegard-Wegscheider-Oberschu 10b m 2001 3000 m 3 9 12:17,1 Haffner Lucas Berlin-International-School 10 m 2001 3000 m 3 10 12:20,0 Böttinger Timon Walther-Rathenau-Schule (Gymn 10b m 2001 3000 m 3 11 12:30,0 Schwarz Dominic Wald-Gymnasium 9H2 m 2001 3000 m 3 12 12:47,9 Vogl Martin Wald-Gymnasium 9H2 m 2001 3000 m 3 13 12:55,0 Flesch Simon Herder-Oberschule 10p m 2001 3000 m 3 14 13:09,2 Kienscherf Luis Friedrich-Ebert-Gymnasium 10b m 2001 3000 m 3 15 13:09,8 Schleuthner Santhian Friedrich-Ebert-Gymnasium 10b m 2001 3000 m 3 16 13:15,9 Feehan-Schüler Alek Nelson-Mandela-Schule 10c m 2001 3000 m 3 17 13:22,0 Schulz Jakob Nelson-Mandela-Schule 10c m 2001 3000 m 3 18 13:27,1 Sritharan Sivarujan Herder-Oberschule 10p m 2001 3000 m 3 19 13:32,1 Secci Marcello 09. Schule (integrierte Gesamtsch 9b m 2001 3000 m 3 20 13:47,1 Hoffmann Lion Till Hildegard-Wegscheider-Oberschu 10b m 2001 3000 m 3 21 13:48,2 Alasaarela Krister Nelson-Mandela-Schule 10e m 2001 3000 m 3 22 13:57,2 Prieß Jakob 09. Schule (integrierte Gesamtsch 8a m 2001 3000 m 3 23 14:05,7 Mühle Kilian Wald-Gymnasium 10P1 m 2001 3000 m 3 24 15:49,1 Emhemed Derar Schule am Schloss (Integrierte Se 9c m 2001 3000 m 3 25 15:51,9 Geipel Arne Herder-Oberschule 10p m 2001 3000 m 3 26 18:32,2 Vladu Andrei Schule am Schloss (Integrierte Se 9c m 2001 3000 m 3 1 12:30,0 Magiera Paula Wald-Gymnasium 10H2 w 2001 3000 m 4 2 12:43,0 Ordonez Carmen Friedensburg-Schule 1022 w 2001 3000 m 4 3 12:49,0 Wette Emma Schiller-Oberschule 10eu1 w 2001 3000 m 4 4 12:52,0 Hildebrand Elena Wald-Gymnasium 10H2 w 2001 3000 m 4 5 14:15,0 Brown Jasmine Nelson-Mandela-Schule 10a w 2001 3000 m 4 11.10.2016 Seite1 von 17 Seiten

Transcript of Vattenfall Schul-Cup Cross-Lauf 11.10.2016 ... · PDF file12 12:47,9 Vogl Martin...

Page 1: Vattenfall Schul-Cup Cross-Lauf 11.10.2016 ... · PDF file12 12:47,9 Vogl Martin Wald-Gymnasium 9H2 m 2001 3000 m 3 13 12:55,0 Flesch Simon Herder-Oberschule 10p m 2001 3000 m 3

Vattenfall Schul-Cup Cross-Lauf

Bezirksentscheid Charlottenburg-WilmersdorfPlatz Laufzeit Name Vorname Schule Klasse m/w Jahrgang Strecke Lauf

1 9:40,1 Pape Louis Heinz-Berggruen-Gymnasium Q1 m 2000 3000 m 1

2 11:49,3 Dorner Elias Nelson-Mandela-Schule 11b m 2000 3000 m 1

3 12:16,3 Bambach Pascal Wald-Gymnasium 10H2 m 2000 3000 m 1

4 12:19,0 Dopychai Maxim Nelson-Mandela-Schule 11E m 2000 3000 m 1

5 12:27,1 Duc Minh Dang 09. Schule (integrierte Gesamtschule)10c m 2000 3000 m 1

6 12:28,1 Hinz Sebastian Berlin-International-School 10b m 2000 3000 m 1

7 12:28,3 Marijewko Noah Nelson-Mandela-Schule 12IB m 2000 3000 m 1

8 12:36,3 Sinded Humam 09. Schule (integrierte Gesamtschule)9a m 1999 3000 m 1

9 12:39,0 Rhamati Mahmoud 09. Schule (integrierte Gesamtschule)10b m 1997 3000 m 1

10 12:42,0 Leben Finn Marie-Curie-Gymnasium 10b m 2000 3000 m 1

11 12:43,0 Hocher Johann-Georg Berlin-International-School 10a m 2000 3000 m 1

12 13:06,1 Gallinge Frederick Nelson-Mandela-Schule 11b m 2000 3000 m 1

13 13:13,9 Brown Isaac Nelson-Mandela-Schule 12IB m 1999 3000 m 1

14 13:14,9 Schulte Jan Marie-Curie-Gymnasium 10a m 2000 3000 m 1

15 13:27,0 Hinrichs Kilian Marie-Curie-Gymnasium 10b m 2001 3000 m 3

16 13:35,2 Tsyhanchuk Maksym 09. Schule (integrierte Gesamtschule)9d m 2000 3000 m 1

17 13:37,2 Lenz David Marie-Curie-Gymnasium 10b m 2000 3000 m 1

18 13:38,3 Brunch Justin Marie-Curie-Gymnasium 10c m 1999 3000 m 1

19 14:33,0 Mürau Gianni Hildegard-Wegscheider-Oberschule10b m 2000 3000 m 1

20 17:20,1 Ammuneh Nidal 09. Schule (integrierte Gesamtschule)9d m 1999 3000 m 1

21 18:17,0 Schültzky Lukas 09. Schule (integrierte Gesamtschule)10b m 2000 3000 m 1

1 13:02,0 Sehring Noa Friedrich-Ebert-Gymnasium Q3 w 1998 3000 m 2

2 14:07,0 Cremer Ysanne Nelson-Mandela-Schule 11E w 2000 3000 m 2

3 14:33,0 Eulrich Lea Marie Walther-Rathenau-Schule (Gymnasium) w 2000 3000 m 2

4 14:36,0 Behrendt Annemarie Friedrich-Ebert-Gymnasium Q1 w 2000 3000 m 2

5 15:02,0 Lenkeit Luise Schiller-Oberschule 10eu1 w 2000 3000 m 2

6 16:18,0 Meyer Johara Nelson-Mandela-Schule 12IB w 2000 3000 m 2

7 17:22,0 Strozyk Zoe Friedensburg-Schule 1014 w 1999 3000 m 2

1 11:30,0 Lembrecht Mika Hildegard-Wegscheider-Oberschule10b m 2001 3000 m 3

2 11:35,2 Schramme Jan Ole Friedensburg-Schule 1014 m 2001 3000 m 3

3 11:41,3 Rajaby Kaihan 09. Schule (integrierte Gesamtschule)8a m 2001 3000 m 3

4 12:02,2 Rottenburger Clemens Wald-Gymnasium 10H2 m 2001 3000 m 3

5 12:05,9 Korakli Sary Schule am Schloss (Integrierte Sekundarschule)9d m 2001 3000 m 3

6 12:10,2 Houssen Yuri Friedensburg-Schule 923 m 2001 3000 m 3

7 12:12,9 Knüfermann Konstantin Herder-Oberschule 10p m 2001 3000 m 3

8 12:15,1 Quintus Moritz Hildegard-Wegscheider-Oberschule10b m 2001 3000 m 3

9 12:17,1 Haffner Lucas Berlin-International-School 10 m 2001 3000 m 3

10 12:20,0 Böttinger Timon Walther-Rathenau-Schule (Gymnasium)10b m 2001 3000 m 3

11 12:30,0 Schwarz Dominic Wald-Gymnasium 9H2 m 2001 3000 m 3

12 12:47,9 Vogl Martin Wald-Gymnasium 9H2 m 2001 3000 m 3

13 12:55,0 Flesch Simon Herder-Oberschule 10p m 2001 3000 m 3

14 13:09,2 Kienscherf Luis Friedrich-Ebert-Gymnasium 10b m 2001 3000 m 3

15 13:09,8 Schleuthner Santhian Friedrich-Ebert-Gymnasium 10b m 2001 3000 m 3

16 13:15,9 Feehan-Schüler Alek Nelson-Mandela-Schule 10c m 2001 3000 m 3

17 13:22,0 Schulz Jakob Nelson-Mandela-Schule 10c m 2001 3000 m 3

18 13:27,1 Sritharan Sivarujan Herder-Oberschule 10p m 2001 3000 m 3

19 13:32,1 Secci Marcello 09. Schule (integrierte Gesamtschule)9b m 2001 3000 m 3

20 13:47,1 Hoffmann Lion Till Hildegard-Wegscheider-Oberschule10b m 2001 3000 m 3

21 13:48,2 Alasaarela Krister Nelson-Mandela-Schule 10e m 2001 3000 m 3

22 13:57,2 Prieß Jakob 09. Schule (integrierte Gesamtschule)8a m 2001 3000 m 3

23 14:05,7 Mühle Kilian Wald-Gymnasium 10P1 m 2001 3000 m 3

24 15:49,1 Emhemed Derar Schule am Schloss (Integrierte Sekundarschule)9c m 2001 3000 m 3

25 15:51,9 Geipel Arne Herder-Oberschule 10p m 2001 3000 m 3

26 18:32,2 Vladu Andrei Schule am Schloss (Integrierte Sekundarschule)9c m 2001 3000 m 3

1 12:30,0 Magiera Paula Wald-Gymnasium 10H2 w 2001 3000 m 4

2 12:43,0 Ordonez Carmen Friedensburg-Schule 1022 w 2001 3000 m 4

3 12:49,0 Wette Emma Schiller-Oberschule 10eu1 w 2001 3000 m 4

4 12:52,0 Hildebrand Elena Wald-Gymnasium 10H2 w 2001 3000 m 4

5 14:15,0 Brown Jasmine Nelson-Mandela-Schule 10a w 2001 3000 m 4

11.10.2016

Seite1 von 17 Seiten

Page 2: Vattenfall Schul-Cup Cross-Lauf 11.10.2016 ... · PDF file12 12:47,9 Vogl Martin Wald-Gymnasium 9H2 m 2001 3000 m 3 13 12:55,0 Flesch Simon Herder-Oberschule 10p m 2001 3000 m 3

6 14:16,0 Laughland Isabela Nelson-Mandela-Schule 10E w 2001 3000 m 4

7 14:46,0 Willhalm Meret Herder-Oberschule 10p w 2001 3000 m 4

8 14:47,0 Vitzthum Mari Nelson-Mandela-Schule 11c w 2001 3000 m 4

9 14:47,0 Koller Hardy Hannah Nelson-Mandela-Schule 10b w 2001 3000 m 4

10 15:29,0 von Barries Aymara Friedensburg-Schule 1022 w 2001 3000 m 4

11 15:54,0 Dogan Aylin Marie-Curie-Gymnasium 10b w 2001 3000 m 4

12 15:57,0 Gompper Naima Friedrich-Ebert-Gymnasium 10b w 2001 3000 m 4

13 17:12,0 Diener Theja Marie-Curie-Gymnasium 10b w 2001 3000 m 4

14 17:13,0 Arndt Laura Marie-Curie-Gymnasium 10b w 2001 3000 m 4

15 17:53,0 Cahill Lordes Schiller-Oberschule 10eu1 w 2001 3000 m 4

16 18:07,0 Tinzmann Freya Marie-Curie-Gymnasium 10b w 2001 3000 m 4

17 Winkler Josephine 09. Schule (integrierte Gesamtschule)9b w 2001 3000 m 4

18 Tachiawaa Loreen 09. Schule (integrierte Gesamtschule)9b w 2001 3000 m 4

19 Brunnert Lenya 09. Schule (integrierte Gesamtschule)9b w 2001 3000 m 4

1 11:02,9 Dagson Sigudeer Wald-Gymnasium 9P3 m 2002 3000 m 5

2 11:04,9 Sleimann Gabriello Sophie-Charlotte-Oberschule 9c m 2002 3000 m 5

3 11:12,9 Gfrörer Fridolin Sophie-Charlotte-Oberschule 9d m 2002 3000 m 5

4 11:28,2 Huggle Ben Nelson-Mandela-Schule 9a m 2002 3000 m 5

5 11:58,2 Profuß Marlon Sophie-Charlotte-Oberschule 10e m 2002 3000 m 5

6 12:11,2 Smith Sebastian Nelson-Mandela-Schule 9b m 2002 3000 m 5

7 12:18,0 Krombach Dominique 09. Schule (integrierte Gesamtschule)8a m 2002 3000 m 5

8 12:20,0 Halal Hamad 09. Schule (integrierte Gesamtschule)9b m 2002 3000 m 5

9 12:26,1 Becker Jan Sophie-Charlotte-Oberschule 9c m 2002 3000 m 5

10 12:33,9 Hannemann Victor Marie-Curie-Gymnasium 10c m 2002 3000 m 5

11 12:48,2 Lepke Torben Herder-Oberschule 9p m 2002 3000 m 5

12 12:50,9 Ekaette Emmanuel 09. Schule (integrierte Gesamtschule)8a m 2002 3000 m 5

13 12:55,0 Ahmadizenos Elyas Sophie-Charlotte-Oberschule 9c m 2002 3000 m 5

14 13:09,3 Lorenz Eric Walther-Rathenau-Schule (Gymnasium)8a m 2002 3000 m 5

15 13:12,9 Neigenfink Roman Marie-Curie-Gymnasium 10d m 2002 3000 m 5

16 13:27,2 Thomas Lloyd Nelson-Mandela-Schule 9b m 2002 3000 m 5

17 13:35,0 Meseli Caner 09. Schule (integrierte Gesamtschule)9b m 2002 3000 m 5

18 13:37,2 Brunner Benjamin Schule am Schloss (Integrierte Sekundarschule)9c m 2002 3000 m 5

19 13:53,2 Dohr Johannes Berlin-International-School 8 m 2002 3000 m 5

20 13:53,6 Abdallah Anas Schule am Schloss (Integrierte Sekundarschule)7w m 2002 3000 m 5

21 14:52,1 Eisa Khaled Schule am Schloss (Integrierte Sekundarschule)9d m 2002 3000 m 5

22 15:06,0 Hes Adrian Schule am Schloss (Integrierte Sekundarschule)9d m 2002 3000 m 5

23 15:29,9 Grognet Leo Walther-Rathenau-Schule (Gymnasium)8a m 2002 3000 m 5

1 12:45,0 Bittner Rosser Leila Nelson-Mandela-Schule 8a w 2002 3000 m 6

2 13:31,0 von Bonsdorff Stella Berlin-International-School 9 w 2002 3000 m 6

3 13:33,0 Maaß Carlotta Wald-Gymnasium 9P3 w 2002 3000 m 6

4 13:52,0 Morgenstern Tabea Wald-Gymnasium 9P3 w 2002 3000 m 6

5 13:57,0 Zilges Carlotta Wald-Gymnasium 9P3 w 2002 3000 m 6

6 14:02,0 Giese Sophie Berlin-International-School 9 w 2002 3000 m 6

7 14:10,1 Bogouchevskaia Lisa Berlin-International-School 9 w 2002 3000 m 6

8 14:31,0 Hachfeld Lara Hildegard-Wegscheider-Oberschule10b w 2002 3000 m 6

9 15:22,0 Moritz Vivian Sophie-Charlotte-Oberschule 8c w 2002 3000 m 6

10 15:34,0 Paul Mascha Marie-Curie-Gymnasium 9a w 2002 3000 m 6

11 15:35,1 Leuschner Alma Marie-Curie-Gymnasium 9a w 2002 3000 m 6

12 15:37,1 Cremer Josepha Nelson-Mandela-Schule 9b w 2002 3000 m 6

13 15:41,0 Bittner Rosser Angelina Nelson-Mandela-Schule 8c w 2002 3000 m 6

14 16:33,0 Wernecke Nina Nelson-Mandela-Schule 9b w 2002 3000 m 6

15 16:36,3 Härling Dyani Marie-Curie-Gymnasium 8a w 2002 3000 m 6

16 17:03,3 von Foerster Charlotte Goethe-Gymnasium 9a w 2002 3000 m 6

17 18:56,0 Wilde Lisa Nelson-Mandela-Schule 8c w 2002 3000 m 6

18 19:14,1 Jaschek Nicole Marie-Curie-Gymnasium 9d w 2002 3000 m 6

19 19:47,0 Sakin Selinay Sophie-Charlotte-Oberschule 9c w 2002 3000 m 6

20 19:47,3 Pili Maria Sophie-Charlotte-Oberschule 9c w 2002 3000 m 6

21 20:04,0 Yu Michelle 09. Schule (integrierte Gesamtschule)9a w 2002 3000 m 6

22 20:11,0 Kilic Sevval 09. Schule (integrierte Gesamtschule)9b w 2002 3000 m 6

23 20:22,2 Edelmann Nicole 09. Schule (integrierte Gesamtschule)9a w 2002 3000 m 6

1 11:08,2 Mabronk Salah Goethe-Gymnasium 8c m 2003 3000 m 7

2 11:38,2 Wehle Ferdinand Berlin-International-School 7 m 2003 3000 m 7

3 11:40,4 Stojkov Lazar Erwin-von-Witzleben-Grundschule 6a m 2003 3000 m 7

4 11:41,1 Cohen Alon Berlin-International-School 8 m 2003 3000 m 7

Seite2 von 17 Seiten

Page 3: Vattenfall Schul-Cup Cross-Lauf 11.10.2016 ... · PDF file12 12:47,9 Vogl Martin Wald-Gymnasium 9H2 m 2001 3000 m 3 13 12:55,0 Flesch Simon Herder-Oberschule 10p m 2001 3000 m 3

5 11:53,3 Sperling Maximilian Wald-Gymnasium 8K1 m 2003 3000 m 7

6 12:05,3 Konopka Nikolai Friedrich-Ebert-Gymnasium 8c m 2003 3000 m 7

7 12:10,1 Saridemir Deniz Friedrich-Ebert-Gymnasium 8c m 2003 3000 m 7

8 12:12,1 Giucci Emilio Herder-Oberschule 8f m 2003 3000 m 7

9 12:15,2 Rasinski Nicolas Herder-Oberschule 8f m 2003 3000 m 7

10 12:17,3 Gehann Jannes Friedrich-Ebert-Gymnasium 8d m 2003 3000 m 7

11 12:32,0 Bdolach Gal Walther-Rathenau-Schule (Gymnasium)8b m 2003 3000 m 7

12 12:34,2 Noori Mawand Schule am Schloss (Integrierte Sekundarschule)7w m 2003 3000 m 7

13 12:49,0 Warmschild Jan Luis Wald-Gymnasium 8P2 m 2003 3000 m 7

14 12:51,0 Koch Benjamin Wald-Gymnasium 8kK4 m 2003 3000 m 7

15 12:51,7 Schwegler Miro Sophie-Charlotte-Oberschule 7b m 2003 3000 m 7

16 12:53,1 Liebenow Alexander Wald-Gymnasium 8H3 m 2003 3000 m 7

17 12:59,3 Schucht Theodor Herder-Oberschule 8f m 2003 3000 m 7

18 13:01,1 Lenkeit Linus Schiller-Oberschule 8eu3 m 2003 3000 m 7

19 13:06,1 Doush Radwan Schule am Schloss (Integrierte Sekundarschule)7w m 2003 3000 m 7

20 13:08,3 Gottfried Andrej Berlin-International-School 8b m 2003 3000 m 7

21 13:12,1 Laipple Leo Wald-Gymnasium 8P2 m 2003 3000 m 7

22 13:13,2 Stricker Gabriel 09. Schule (integrierte Gesamtschule)8c m 2003 3000 m 7

23 13:20,9 Riedel Stefano-Noel Wald-Gymnasium 8P2 m 2003 3000 m 7

24 13:26,1 Seyring Bemjamin 09. Schule (integrierte Gesamtschule)8b m 2003 3000 m 7

25 13:26,3 Gaisrys Lukas 09. Schule (integrierte Gesamtschule)7a m 2003 3000 m 7

26 13:31,3 Carrion Jago Friedrich-Ebert-Gymnasium 8d m 2003 3000 m 7

27 13:34,0 Karsli Mert Schule am Schloss (Integrierte Sekundarschule)8a m 2003 3000 m 7

28 13:34,2 Becker Ramin Schiller-Oberschule 8eu3 m 2003 3000 m 7

29 13:50,3 Greiner Jeldrik 09. Schule (integrierte Gesamtschule)7b m 2003 3000 m 7

30 14:00,2 Belfegas Younes Schule am Schloss (Integrierte Sekundarschule)8b m 2003 3000 m 7

31 14:04,4 Hiam Daniel Schiller-Oberschule 8eu3 m 2003 3000 m 7

32 14:04,6 Schulte-Oberberg Dante Goethe-Gymnasium 8b m 2003 3000 m 7

33 14:12,2 Wagner Nils Herder-Oberschule 8f m 2003 3000 m 7

34 14:38,2 Cimbaljevic Dusan Walther-Rathenau-Schule (Gymnasium)8b m 2003 3000 m 7

35 14:39,2 Arziev Komron Schiller-Oberschule 8eu3 m 2003 3000 m 7

36 14:40,3 Kadow Gabriel Wald-Gymnasium 8H3 m 2003 3000 m 7

37 14:45,3 Lieder Dominic Walther-Rathenau-Schule (Gymnasium)8a m 2003 3000 m 7

38 14:49,0 Lechler Jeremy Grunewald-Grundschule 6a m 2003 3000 m 7

39 14:53,2 Berg Benedikt Hildegard-Wegscheider-Oberschule9xN m 2003 3000 m 7

40 15:00,1 Trunkwalter Eryk Schule am Schloss (Integrierte Sekundarschule)7e m 2003 3000 m 7

41 15:35,1 Bilson Gilbert Herder-Oberschule 8c m 2003 3000 m 7

42 15:52,4 Minkus Jakub Schule am Schloss (Integrierte Sekundarschule)7e m 2003 3000 m 7

43 15:54,3 Worina Marvin Schule am Schloss (Integrierte Sekundarschule)7b m 2003 3000 m 7

44 16:25,2 Chehrazi Armin Goethe-Gymnasium 8a m 2003 3000 m 7

45 16:39,4 Hajo Rawand Schule am Schloss (Integrierte Sekundarschule)7e m 2003 3000 m 7

46 17:10,4 Ballnus Jaremy 09. Schule (integrierte Gesamtschule)7b m 2003 3000 m 7

47 17:12,1 Ballnus Jeremy 09. Schule (integrierte Gesamtschule)7c m 2003 3000 m 7

48 17:12,2 Kriesen Julias 09. Schule (integrierte Gesamtschule)7c m 2003 3000 m 7

49 17:40,4 Afzaly Alisina Schule am Schloss (Integrierte Sekundarschule)7w m 2003 3000 m 7

1 12:54,1 Ewald Melanie Wald-Gymnasium 7E2 w 2003 3000 m 8

2 13:05,0 Witthaus Saskia Wald-Gymnasium 8P2 w 2003 3000 m 8

3 13:11,0 Banke-Wallis Freya Berlin-International-School 8 w 2003 3000 m 8

4 13:12,3 Heise Lena Nelson-Mandela-Schule 8b w 2003 3000 m 8

5 13:16,3 Gerhardt Mia Nelson-Mandela-Schule 8c w 2003 3000 m 8

6 13:35,3 Kupsch Emma Paula-Fürst-Schule 7a w 2003 3000 m 8

7 13:36,1 Cuno Friederike Goethe-Gymnasium 8c w 2003 3000 m 8

8 13:44,1 Ahern Claire Nelson-Mandela-Schule 8c w 2003 3000 m 8

9 14:02,0 Mahler Annika 09. Schule (integrierte Gesamtschule)8a w 2003 3000 m 8

10 14:30,0 Gimmler Yasmin Friedensburg-Schule 812 w 2003 3000 m 8

11 14:33,0 Rose Lydia Nelson-Mandela-Schule 8d w 2003 3000 m 8

12 14:36,0 Tahirbegovic Selma Hildegard-Wegscheider-Oberschule8xN w 2003 3000 m 8

13 14:40,0 Hormann Lara Walther-Rathenau-Schule (Gymnasium)8b w 2003 3000 m 8

14 14:45,1 Splettstößer Lilli Friedrich-Ebert-Gymnasium 8a w 2003 3000 m 8

15 15:28,0 Damianakis Elena Marie-Curie-Gymnasium 9d w 2003 3000 m 8

16 16:21,0 Altindag Hannah Goethe-Gymnasium 8c w 2003 3000 m 8

17 16:32,0 Gutmann Jessica Sophie-Charlotte-Oberschule 8c w 2003 3000 m 8

18 16:41,0 Dzimtseiskvili Tamta Goethe-Gymnasium 8a w 2003 3000 m 8

19 16:44,0 Partanen Tuuli Berlin-International-School 8 w 2003 3000 m 8

Seite3 von 17 Seiten

Page 4: Vattenfall Schul-Cup Cross-Lauf 11.10.2016 ... · PDF file12 12:47,9 Vogl Martin Wald-Gymnasium 9H2 m 2001 3000 m 3 13 12:55,0 Flesch Simon Herder-Oberschule 10p m 2001 3000 m 3

20 17:06,0 Paz Amado Elena Berlin-International-School 8 w 2003 3000 m 8

21 17:12,0 Lippert Hodgson Kelsi Birger-Forell-Grundschule 6b w 2003 3000 m 8

22 17:21,1 Wilke Amelie Friedensburg-Schule 812 w 2003 3000 m 8

23 17:35,0 Malkoc Aylin 09. Schule (integrierte Gesamtschule)8a w 2003 3000 m 8

24 17:36,1 Aoun Mayia Otto von Gericke Schule 8a w 2003 3000 m 8

25 17:45,1 Stojkov Zorica Erwin-von-Witzleben-Grundschule 6b w 2003 3000 m 8

26 17:56,0 Gutmann Denise Sophie-Charlotte-Oberschule 8c w 2003 3000 m 8

27 18:10,0 Gosturani Laura Sophie-Charlotte-Oberschule 7c w 2003 3000 m 8

28 18:12,0 Sojoudi Jasmin Sophie-Charlotte-Oberschule 8c w 2003 3000 m 8

29 18:31,0 Maitapo Lea Nelson-Mandela-Schule 8c w 2003 3000 m 8

30 19:12,0 Fourmann Dana Walther-Rathenau-Schule (Gymnasium)8a w 2003 3000 m 8

31 19:14,0 Shalha Enas Goethe-Gymnasium 8b w 2003 3000 m 8

32 19:24,0 Dita-Bermudez Michelle Antonia Schule am Schloss (Integrierte Sekundarschule)7e w 2003 3000 m 8

33 19:27,0 Israel Mia Sophie-Charlotte-Oberschule 8c w 2003 3000 m 8

34 19:28,0 Karbuzoglu Aslinur Marie-Curie-Gymnasium 8c w 2003 3000 m 8

35 19:28,4 Sahin Verda Marie-Curie-Gymnasium 8c w 2003 3000 m 8

36 19:37,0 Sehik Habib Aysha Schule am Schloss (Integrierte Sekundarschule)7e w 2003 3000 m 8

37 20:12,0 Rüggebrecht Bianca 09. Schule (integrierte Gesamtschule)7c w 2003 3000 m 8

38 20:34,0 Malkoc Mehpare Marie-Curie-Gymnasium 8c w 2003 3000 m 8

39 21:10,0 Plewe Tara 09. Schule (integrierte Gesamtschule)7c w 2003 3000 m 8

1 11:36,0 Tölle Claas Herder-Oberschule 7d m 2004 3000 m 9

2 11:39,1 Burgac Dakota Schule am Schloss (Integrierte Sekundarschule)7a m 2004 3000 m 9

3 11:48,0 Niere Luis Birger-Forell-Grundschule 6b m 2004 3000 m 9

4 11:53,9 Schuler Franz Schiller-Oberschule 7eu1 m 2004 3000 m 9

5 12:03,0 Acampora Paolo Grundschule am Rüdesheimer Platz6d m 2004 3000 m 9

6 12:17,0 Hammermeister-SmithAnton Nelson-Mandela-Schule 7c m 2004 3000 m 9

7 12:22,1 Böttger Emilian Marie-Curie-Gymnasium 7a m 2004 3000 m 9

8 12:23,0 Bulmering Quentin Wald-Gymnasium 7E2 m 2004 3000 m 9

9 12:26,9 Borgardt Christian Erwin-von-Witzleben-Grundschule 6a m 2004 3000 m 9

10 12:33,0 Korntreff Mapalo Carl-Orff-Grundschule 5c m 2004 3000 m 9

11 12:36,0 Yildiz Ömür 09. Schule (integrierte Gesamtschule)7a m 2004 3000 m 9

12 12:37,0 Corsepius Liam Wald-Gymnasium 7E2 m 2004 3000 m 9

13 12:40,9 Fischer Dennis Schiller-Oberschule 7e1 m 2004 3000 m 9

14 12:47,0 Sherwood Liam Nelson-Mandela-Schule 7d m 2004 3000 m 9

