ZgKäfigAusstellerGeTätoBewertung PunktePrädPreisVerkauf ... · Druck mit "Kaninchen-Schau 4.0"...

23
Druck mit "Kaninchen-Schau 4.0" www.zuchtprogramme.de Seite 1 lizenziert auf: Vereinigte Spezialclubs RP Zg Käfig Aussteller Ge Täto Bewertung Punkte Präd Preis Verkauf Landesclubschau Rheinland-Pfalz 2018 Abteilung I Große Rassen Deutsche Riesen (DR) dunkelgr;eisengr Pr.: Graf Bernd (Obmann); Andratsch Dr. Manfred; Kurz Thorsten; Sowa Hubert; Weber Jannik 1 1 Hans Jank 0,1 SR165 - 4835 10,0|18,5|19,0|14,5|14,5|14,5|5,0 96,0 sg ZG II 2 Am Staaten 38 0,1 SR165 - 3831 10,0|19,0|18,5|15,0|14,0|15,0|5,0 96,5 hv 3 66453 Reinheim 0,1 SR165 - 3830 10,0|18,5|19,0|14,5|14,5|14,5|5,0 96,0 sg 4 Tel. 06843-1636 1,0 SR165 - 4832 nb Deutsche Riesen (DR) wildfarben Pr.: Graf Bernd (Obmann); Andratsch Dr. Manfred; Kurz Thorsten; Sowa Hubert; Weber Jannik 2 5 Harald Betz 0,1 P108 - 3818 10,0|19,0|19,0|14,5|14,0|14,5|5,0 96,0 sg 120,00 ZG III 6 Wackernheimerstr.10 1,0 P108 - 188 10,0|18,5|18,5|15,0|14,5|14,5|5,0 96,0 sg 120,00 7 55270 Essenheim 0,1 P108 - 3831 10,0|18,5|19,0|14,5|14,5|14,0|5,0 95,5 sg 120,00 8 Tel. 0157-58272370 0,1 P108 - 3833 10,0|18,0|19,0|14,5|13,5|14,5|5,0 94,5 sg 382,0 3 9 Erich Haas 1,0 P14 - 181 10,0|19,0|19,0|15,0|14,0|14,5|5,0 96,5 hv 120,00 ZG II 10 Am Brückelgraben 29 1,0 P14 - 182 10,0|18,0|19,0|14,5|14,0|14,0|5,0 94,5 sg 120,00 11 67071 Ludwigshafen 1,0 P14 - 188 10,0|19,0|19,0|14,5|14,5|14,5|5,0 96,5 hv 120,00 12 Tel. 0621-673089 0,1 P14 - 4821 10,0|18,5|19,0|14,5|14,5|14,5|5,0 96,0 sg 120,00 383,5 4 13 Hans Jank 0,1 SR165 - 2825 10,0|19,0|19,0|14,0|14,5|14,5|5,0 96,0 sg ZG III 14 Am Staaten 38 0,1 SR165 - 288 10,0|18,5|18,5|14,5|14,0|14,5|5,0 95,0 sg 120,00 15 66453 Reinheim 1,0 SR165 - 4834 10,0|18,5|19,0|14,0|15,0|14,5|5,0 96,0 sg 100,00 16 Tel. 06843-1636 1,0 SR165 - 2824 ob 100,00 5 17 Harald Betz 0,1 P108 - 184 10,0|19,0|18,0|14,5|14,5|14,5|5,0 95,5 sg ZG III 18 Wackernheimerstr.10 0,1 P108 - 3844 10,0|18,5|19,0|15,0|14,5|14,5|5,0 96,5 hv 19 55270 Essenheim 1,0 P108 - 1820 10,0|18,5|18,5|14,5|14,0|14,5|5,0 95,0 sg 20 Tel. 0157-58272370 0,1 P108 - 3838 10,0|18,5|19,0|14,0|14,5|15,0|5,0 96,0 sg 120,00 383,0 6 21 Erich Haas 1,0 P14 - 4823 10,0|19,0|19,0|15,0|14,5|14,5|5,0 97,0 v ZDRK Med 120,00 ZG II 22 Am Brückelgraben 29 1,0 P14 - 4824 10,0|19,0|19,0|15,0|14,5|14,5|5,0 97,0 v LLE 120,00 23 67071 Ludwigshafen 0,1 P14 - 4832 10,0|19,0|19,0|14,5|14,5|14,5|5,0 96,5 hv 120,00 24 Tel. 0621-673089 0,1 P14 - 4833 10,0|19,0|19,0|14,5|14,5|14,5|5,0 96,5 hv 120,00 387,0 LCM 7 25 Hans Jank 0,1 SR165 - 4836 10,0|18,5|19,0|14,5|14,0|14,5|5,0 95,5 sg 120,00 ZG III 26 Am Staaten 38 1,0 SR165 - 3826 nb 120,00 27 66453 Reinheim 1,0 SR165 - 4841 10,0|19,0|19,0|14,5|14,5|14,5|5,0 96,5 hv 120,00 28 Tel. 06843-1636 1,0 SR165 - 4840 10,0|18,5|19,0|14,0|14,0|14,5|5,0 95,0 sg Deutsche Widder (DW) dunkel;eisengrau Pr.: Graf Bernd (Obmann); Andratsch Dr. Manfred; Kurz Thorsten; Sowa Hubert; Weber Jannik 8 29 Jürgen Ruster 1,0 P119 - 488 10,0|18,5|18,5|14,5|15,0|14,5|5,0 96,0 sg 50,00 ZG II 30 Hintergasse 10a 1,0 P119 - 489 10,0|18,5|19,0|14,5|14,0|14,5|5,0 95,5 sg 60,00 31 67316 Carlsberg 0,1 P119 - 4813 10,0|19,0|19,0|14,0|14,5|14,5|5,0 96,0 sg 50,00 32 Tel. 06356-5857 0,1 P119 - 4812 10,0|18,5|19,0|14,5|14,0|14,5|5,0 95,5 sg 50,00 383,0 LCM

Transcript of ZgKäfigAusstellerGeTätoBewertung PunktePrädPreisVerkauf ... · Druck mit "Kaninchen-Schau 4.0"...

Page 1: ZgKäfigAusstellerGeTätoBewertung PunktePrädPreisVerkauf ... · Druck mit "Kaninchen-Schau 4.0" lizenziert auf: Vereinigte Spezialclubs RP Seite 1 ZgKäfigAusstellerGeTätoBewertung

Druck mit "Kaninchen-Schau 4.0" www.zuchtprogramme.de Seite 1lizenziert auf: Vereinigte Spezialclubs RP

Zg Käfig Aussteller Ge Täto Bewertung Punkte Präd Preis Verkauf

Landesclubschau Rheinland-Pfalz 2018

Abteilung I  Große Rassen

Deutsche Riesen (DR) dunkelgr;eisengrPr.: Graf Bernd (Obmann); Andratsch Dr. Manfred; Kurz Thorsten; Sowa Hubert; Weber Jannik

1 1 Hans Jank 0,1 SR165 - 4835 10,0|18,5|19,0|14,5|14,5|14,5|5,0 96,0 sg

ZG II 2 Am Staaten 38 0,1 SR165 - 3831 10,0|19,0|18,5|15,0|14,0|15,0|5,0 96,5 hv

3 66453 Reinheim 0,1 SR165 - 3830 10,0|18,5|19,0|14,5|14,5|14,5|5,0 96,0 sg

4 Tel. 06843-1636 1,0 SR165 - 4832 nb

Deutsche Riesen (DR) wildfarbenPr.: Graf Bernd (Obmann); Andratsch Dr. Manfred; Kurz Thorsten; Sowa Hubert; Weber Jannik

2 5 Harald Betz 0,1 P108 - 3818 10,0|19,0|19,0|14,5|14,0|14,5|5,0 96,0 sg 120,00

ZG III 6 Wackernheimerstr.10 1,0 P108 - 188 10,0|18,5|18,5|15,0|14,5|14,5|5,0 96,0 sg 120,00

7 55270 Essenheim 0,1 P108 - 3831 10,0|18,5|19,0|14,5|14,5|14,0|5,0 95,5 sg 120,00

8 Tel. 0157-58272370 0,1 P108 - 3833 10,0|18,0|19,0|14,5|13,5|14,5|5,0 94,5 sg

382,0

3 9 Erich Haas 1,0 P14 - 181 10,0|19,0|19,0|15,0|14,0|14,5|5,0 96,5 hv 120,00

ZG II 10 Am Brückelgraben 29 1,0 P14 - 182 10,0|18,0|19,0|14,5|14,0|14,0|5,0 94,5 sg 120,00

11 67071 Ludwigshafen 1,0 P14 - 188 10,0|19,0|19,0|14,5|14,5|14,5|5,0 96,5 hv 120,00

12 Tel. 0621-673089 0,1 P14 - 4821 10,0|18,5|19,0|14,5|14,5|14,5|5,0 96,0 sg 120,00

383,5

4 13 Hans Jank 0,1 SR165 - 2825 10,0|19,0|19,0|14,0|14,5|14,5|5,0 96,0 sg

ZG III 14 Am Staaten 38 0,1 SR165 - 288 10,0|18,5|18,5|14,5|14,0|14,5|5,0 95,0 sg 120,00

15 66453 Reinheim 1,0 SR165 - 4834 10,0|18,5|19,0|14,0|15,0|14,5|5,0 96,0 sg 100,00

16 Tel. 06843-1636 1,0 SR165 - 2824 ob 100,00

5 17 Harald Betz 0,1 P108 - 184 10,0|19,0|18,0|14,5|14,5|14,5|5,0 95,5 sg

ZG III 18 Wackernheimerstr.10 0,1 P108 - 3844 10,0|18,5|19,0|15,0|14,5|14,5|5,0 96,5 hv

19 55270 Essenheim 1,0 P108 - 1820 10,0|18,5|18,5|14,5|14,0|14,5|5,0 95,0 sg

20 Tel. 0157-58272370 0,1 P108 - 3838 10,0|18,5|19,0|14,0|14,5|15,0|5,0 96,0 sg 120,00

383,0

6 21 Erich Haas 1,0 P14 - 4823 10,0|19,0|19,0|15,0|14,5|14,5|5,0 97,0 v ZDRK Med 120,00

ZG II 22 Am Brückelgraben 29 1,0 P14 - 4824 10,0|19,0|19,0|15,0|14,5|14,5|5,0 97,0 v LLE 120,00

23 67071 Ludwigshafen 0,1 P14 - 4832 10,0|19,0|19,0|14,5|14,5|14,5|5,0 96,5 hv 120,00

24 Tel. 0621-673089 0,1 P14 - 4833 10,0|19,0|19,0|14,5|14,5|14,5|5,0 96,5 hv 120,00

387,0 LCM

7 25 Hans Jank 0,1 SR165 - 4836 10,0|18,5|19,0|14,5|14,0|14,5|5,0 95,5 sg 120,00

ZG III 26 Am Staaten 38 1,0 SR165 - 3826 nb 120,00

27 66453 Reinheim 1,0 SR165 - 4841 10,0|19,0|19,0|14,5|14,5|14,5|5,0 96,5 hv 120,00

28 Tel. 06843-1636 1,0 SR165 - 4840 10,0|18,5|19,0|14,0|14,0|14,5|5,0 95,0 sg

Deutsche Widder (DW) dunkel;eisengrauPr.: Graf Bernd (Obmann); Andratsch Dr. Manfred; Kurz Thorsten; Sowa Hubert; Weber Jannik

8 29 Jürgen Ruster 1,0 P119 - 488 10,0|18,5|18,5|14,5|15,0|14,5|5,0 96,0 sg 50,00

ZG II 30 Hintergasse 10a 1,0 P119 - 489 10,0|18,5|19,0|14,5|14,0|14,5|5,0 95,5 sg 60,00

31 67316 Carlsberg 0,1 P119 - 4813 10,0|19,0|19,0|14,0|14,5|14,5|5,0 96,0 sg 50,00

32 Tel. 06356-5857 0,1 P119 - 4812 10,0|18,5|19,0|14,5|14,0|14,5|5,0 95,5 sg 50,00

383,0 LCM

Page 2: ZgKäfigAusstellerGeTätoBewertung PunktePrädPreisVerkauf ... · Druck mit "Kaninchen-Schau 4.0" lizenziert auf: Vereinigte Spezialclubs RP Seite 1 ZgKäfigAusstellerGeTätoBewertung

Druck mit "Kaninchen-Schau 4.0" www.zuchtprogramme.de Seite 2lizenziert auf: Vereinigte Spezialclubs RP

Zg Käfig Aussteller Ge Täto Bewertung Punkte Präd Preis Verkauf

Landesclubschau Rheinland-Pfalz 2018

Deutsche Widder (DW) weiß BlA (=Blauaugen)Pr.: Graf Bernd (Obmann); Andratsch Dr. Manfred; Kurz Thorsten; Sowa Hubert; Weber Jannik

9 33 Frank Wolfram 0,1 P79 - 385 10,0|18,5|19,0|15,0|15,0|14,5|5,0 97,0 v VSCM

ZG II 34 Frohnhoferstr.36 0,1 P79 - 387 10,0|19,0|19,0|14,5|15,0|14,5|5,0 97,0 v ZDRK CM

35 66916 Breitenbach 1,0 P79 - 383 10,0|19,0|19,0|14,5|14,5|14,5|5,0 96,5 hv

36 Tel. 0163-2065103 0,1 P79 - 384 10,0|18,5|19,0|14,5|14,5|15,0|5,0 96,5 hv

387,0 LCM

Abteilung II Mittelgroße Rassen

Meißner Widder (MW) schwarzsilberPr.: Graf Bernd (Obmann); Andratsch Dr. Manfred; Kurz Thorsten; Sowa Hubert; Weber Jannik

10 37 Manfred Hase 1,0 P119 - 282 10,0|18,5|19,0|14,5|14,5|14,5|5,0 96,0 sg 30,00

ZG III 38 Pfalzring 35 1,0 P119 - 3812 10,0|18,5|18,5|14,5|14,0|15,0|5,0 95,5 sg 30,00

39 67240 Bobenheim-Roxheim0,1 P119 - 3814 10,0|18,5|19,0|14,5|14,0|14,5|5,0 95,5 sg 40,00

40 Tel. 0176-31150070 0,1 P119 - 3818 10,0|18,5|19,0|14,0|14,5|15,0|5,0 96,0 sg 40,00

383,0 LCM

Helle Großsilber (HGrS)Pr.: Graf Bernd (Obmann); Andratsch Dr. Manfred; Kurz Thorsten; Sowa Hubert; Weber Jannik

11 41 Christoph Schmidt 1,0 SR1 - 2812 10,0|19,0|19,0|14,0|14,0|14,5|5,0 95,5 sg 70,00

ZG III 42 Am langen Stein 36 1,0 SR1 - 2811 10,0|18,5|19,0|14,5|14,5|14,5|5,0 96,0 sg 70,00

43 66386 ST.Ingbert 1,0 SR1 - 2814 10,0|18,5|19,0|14,5|14,5|14,5|5,0 96,0 sg 70,00

44 Tel. 0160-7024446 0,1 SR1 - 3846 10,0|19,0|19,0|14,5|14,0|14,0|5,0 95,5 sg 70,00

383,0 LCM

Großchinchilla (GrCh)Pr.: Graf Bernd (Obmann); Andratsch Dr. Manfred; Kurz Thorsten; Sowa Hubert; Weber Jannik

12 45 Herrmann Zwipf 1,0 P79 - 183 10,0|19,0|19,0|14,0|15,0|14,5|5,0 96,5 hv

ZG II 46 Baumholderer Str.14 1,0 P79 - 181 10,0|18,5|19,0|14,0|14,5|15,0|5,0 96,0 sg

47 66871 Thallichtenberg 1,0 P79 - 1810 10,0|19,0|19,0|14,5|14,5|14,5|5,0 96,5 hv

48 Tel. 06381-5316 1,0 P79 - 189 10,0|18,5|18,5|14,5|15,0|15,0|5,0 96,5 hv

385,5

13 49 Manfred Heinrich 0,1 P16 - 282 10,0|18,5|19,0|14,5|14,5|14,5|5,0 96,0 sg

ZG II 50 Zeiskamerstr.19 0,1 P16 - 283 10,0|18,5|19,0|14,0|15,0|15,0|5,0 96,5 hv 60,00

51 76756 Bellheim 0,1 P16 - 288 10,0|18,0|19,0|15,0|14,5|14,5|5,0 96,0 sg 60,00

52 Tel. 0173-1053073 1,0 P16 - 281 10,0|18,5|19,0|14,0|14,5|15,0|5,0 96,0 sg

384,5

14 53 Herrmann Zwipf 1,0 P79 - 2824 10,0|19,5|19,0|14,5|14,5|14,5|5,0 97,0 v LLE

ZG II 54 Baumholderer Str.14 0,1 P79 - 1812 10,0|18,0|19,0|14,5|15,0|15,0|5,0 96,5 hv

55 66871 Thallichtenberg 0,1 P79 - 1814 10,0|18,5|19,0|14,5|14,5|14,5|5,0 96,0 sg

56 Tel. 06381-5316 0,1 P79 - 2826 10,0|19,0|18,5|14,0|14,5|15,0|5,0 96,0 sg

385,5 LCM

15 57 Herrmann Zwipf 1,0 P79 - 2830 10,0|18,5|19,0|14,5|14,5|14,5|5,0 96,0 sg

ZG III 58 Baumholderer Str.14 0,1 P79 - 2831 10,0|18,0|19,0|14,5|14,5|15,0|5,0 96,0 sg

59 66871 Thallichtenberg 0,1 P79 - 2833 10,0|19,0|19,0|14,0|14,5|14,5|5,0 96,0 sg

60 Tel. 06381-5316 0,1 P79 - 3837 10,0|19,0|18,5|14,0|15,0|15,0|5,0 96,5 hv

384,5

Deutsche Großsilber (DGrS) schwarzPr.: Graf Bernd (Obmann); Andratsch Dr. Manfred; Kurz Thorsten; Sowa Hubert; Weber Jannik

16 61 Jacky Guillemet 1,0 P63 - 281 nb

ZG III 62 Woogstr.28 1,0 P63 - 4810 10,0|18,5|18,5|14,5|14,5|14,5|5,0 95,5 sg

63 67141 Neuhofen 0,1 P63 - 487 10,0|18,5|19,0|14,5|15,0|15,0|5,0 97,0 v VSCM

64 Tel. 0157-80227599 0,1 P63 - 4811 10,0|18,5|19,0|15,0|14,5|15,0|5,0 97,0 v VSCM

Page 3: ZgKäfigAusstellerGeTätoBewertung PunktePrädPreisVerkauf ... · Druck mit "Kaninchen-Schau 4.0" lizenziert auf: Vereinigte Spezialclubs RP Seite 1 ZgKäfigAusstellerGeTätoBewertung

Druck mit "Kaninchen-Schau 4.0" www.zuchtprogramme.de Seite 3lizenziert auf: Vereinigte Spezialclubs RP

Zg Käfig Aussteller Ge Täto Bewertung Punkte Präd Preis Verkauf

Landesclubschau Rheinland-Pfalz 2018

Blaue Wiener (BlW)Pr.: Graf Bernd (Obmann); Andratsch Dr. Manfred; Kurz Thorsten; Sowa Hubert; Weber Jannik

17 65 Horst Börstler 1,0 P41 - 288 10,0|18,5|19,5|14,5|14,5|14,5|5,0 96,5 hv 80,00

ZG II 66 Maudacherstr.431 0,1 P41 - 2819 10,0|18,5|19,0|14,5|14,5|15,0|5,0 96,5 hv 80,00

67 67065 Ludwigshafen 1,0 P41 - 4843 10,0|19,0|18,5|14,5|14,0|15,0|5,0 96,0 sg 80,00

68 0,1 P41 - 4847 10,0|19,0|19,0|14,5|14,0|15,0|5,0 96,5 hv 80,00

385,5

18 69 Karl Gamper 1,0 P119 - 3820 10,0|19,0|18,5|14,5|14,5|15,0|5,0 96,5 hv 50,00

ZG II 70 Am Kupferstollen 1 1,0 P119 - 3821 10,0|18,5|18,5|15,0|13,5|14,5|4,5 94,5 sg 50,00

71 67319 Wattenheim 1,0 P119 - 3815 10,0|19,0|19,0|14,5|14,5|14,5|5,0 96,5 hv 50,00

72 Tel. 06356-8520 1,0 P119 - 4838 10,0|18,5|19,0|15,0|14,0|15,0|5,0 96,5 hv 60,00

384,0

19 73 Pascal Prowald 1,0 SR158 - 3816 10,0|18,5|19,0|14,5|14,5|15,0|5,0 96,5 hv

ZG III 74 Labacherstr.7 0,1 SR158 - 3818 10,0|18,5|19,0|14,5|14,5|15,0|5,0 96,5 hv

75 66564 Lautenbach 1,0 SR158 - 289 10,0|19,0|19,0|14,5|14,5|14,5|5,0 96,5 hv

76 Tel. 0178-4731550 0,1 SR158 - 3819 10,0|18,5|19,0|15,0|14,0|15,0|5,0 96,5 hv

386,0

20 77 Horst Börstler 1,0 P41 - 4846 10,0|19,0|19,0|14,5|14,5|14,5|5,0 96,5 hv 80,00

ZG II 78 Maudacherstr.431 1,0 P41 - 4841 10,0|18,5|19,0|15,0|14,5|14,5|5,0 96,5 hv

79 67065 Ludwigshafen 1,0 P41 - 2816 10,0|19,0|19,0|14,5|14,5|14,5|5,0 96,5 hv 80,00

80 1,0 P41 - 2818 10,0|19,0|19,0|15,0|14,0|15,0|5,0 97,0 v ZDRK Med 80,00

386,5 LCM

21 81 Jacky Guillemet 1,0 P94 - 188 10,0|19,0|19,0|14,5|14,5|14,5|5,0 96,5 hv

ZG II 82 Woogstr.28 1,0 P94 - 1815 10,0|19,0|18,5|15,0|14,0|15,0|5,0 96,5 hv

83 67141 Neuhofen 1,0 P94 - 1811 10,0|19,0|18,5|14,5|14,5|15,0|5,0 96,5 hv

84 Tel. 0157-80227599 1,0 P94 - 185 10,0|18,5|19,0|14,0|14,5|15,0|5,0 96,0 sg

385,5

22 85 Karl Gamper 1,0 P119 - 188 10,0|19,0|19,0|15,0|14,5|14,5|5,0 97,0 v LLE 50,00

ZG III 86 Am Kupferstollen 1 0,1 P119 - 3826 10,0|18,5|18,5|15,0|14,0|15,0|5,0 96,0 sg 50,00

87 67319 Wattenheim 0,1 P119 - 3825 fehlt

88 Tel. 06356-8520 0,1 P119 - 4836 fehlt

23 89 Horst Börstler 1,0 P41 - 4832 10,0|19,0|18,5|15,0|14,5|14,5|5,0 96,5 hv 80,00

ZG II 90 Maudacherstr.431 1,0 P41 - 4831 10,0|18,5|19,0|15,0|14,0|15,0|5,0 96,5 hv 80,00

91 67065 Ludwigshafen 1,0 P41 - 2812 10,0|19,0|19,0|15,0|14,5|14,5|5,0 97,0 v Sieger 80,00

92 1,0 P41 - 2813 10,0|19,0|18,5|15,0|14,0|15,0|5,0 96,5 hv 80,00

386,5

24 93 Udo Scheidt 0,1 P78 - 2813 10,0|18,5|18,5|14,5|14,5|14,5|5,0 95,5 sg

ZG II 94 Stefan-Zweig-Str.9 0,1 P78 - 2814 10,0|18,0|19,0|14,5|14,5|15,0|5,0 96,0 sg

95 67071 Ludwigshafen-Oggersheim1,0 P78 - 2816 10,0|19,0|19,0|14,0|14,5|14,0|5,0 95,5 sg

96 Tel. 017629521247 0,1 P78 - 2826 10,0|18,5|18,5|14,5|14,0|14,5|5,0 95,0 sg

382,0

25 97 Hans-Jürgen Alexander 1,0 P44 - 281 10,0|19,0|19,0|14,5|14,5|14,5|5,0 96,5 hv

ZG II 98 Schwanengasse 8 1,0 P44 - 282 10,0|18,5|18,5|15,0|14,0|14,5|5,0 95,5 sg

99 67067 Ludwigshafen 0,1 P44 - 286 10,0|18,5|19,0|14,5|14,5|14,5|5,0 96,0 sg

100 Tel. 0621-544656 0,1 P44 - 288 10,0|17,5|19,0|14,5|14,5|14,5|4,5 94,5 sg

382,5

101 Horst Börstler 1,0 P41 - 4845 10,0|19,0|19,0|14,5|14,5|14,5|5,0 96,5 hv 80,00

102 Horst Börstler 1,0 P41 - 2814 fehlt

Page 4: ZgKäfigAusstellerGeTätoBewertung PunktePrädPreisVerkauf ... · Druck mit "Kaninchen-Schau 4.0" lizenziert auf: Vereinigte Spezialclubs RP Seite 1 ZgKäfigAusstellerGeTätoBewertung

Druck mit "Kaninchen-Schau 4.0" www.zuchtprogramme.de Seite 4lizenziert auf: Vereinigte Spezialclubs RP

Zg Käfig Aussteller Ge Täto Bewertung Punkte Präd Preis Verkauf

Landesclubschau Rheinland-Pfalz 2018

Schwarze Wiener (SchwW)Pr.: Graf Bernd (Obmann); Andratsch Dr. Manfred; Kurz Thorsten; Sowa Hubert; Weber Jannik

26 103 Kurt Volles 1,0 P79 - 187 10,0|19,0|19,0|14,5|14,5|14,5|5,0 96,5 hv LLE

ZG III 104 Bergstr.8 1,0 P79 - 2813 10,0|18,5|19,0|14,5|14,5|15,0|5,0 96,5 hv

105 66871 Reichweiler 0,1 P79 - 2816 10,0|18,5|19,0|14,5|14,5|14,5|5,0 96,0 sg

106 Tel. 0151-72678906 0,1 P79 - 2817 10,0|18,5|18,5|14,5|14,5|15,0|5,0 96,0 sg

385,0 LCM

Weiße Wiener (WW)Pr.: Graf Bernd (Obmann); Andratsch Dr. Manfred; Kurz Thorsten; Sowa Hubert; Weber Jannik

27 107 Rainer Lunk 1,0 P136 - 3897 10,0|18,5|19,0|14,5|14,5|14,5|5,0 96,0 sg 70,00

ZG III 108 Zum Weinberg 14 0,1 P136 - 2850 10,0|18,5|19,0|15,0|14,5|14,5|5,0 96,5 hv

109 67229 Großkarlbach 0,1 P136 - 3899 10,0|18,5|19,0|15,0|14,5|14,5|5,0 96,5 hv

110 Tel. 0172-8374972 0,1 P136 - 48132 10,0|18,5|19,0|14,5|14,5|15,0|5,0 96,5 hv

385,5 LCM

28 111 Andreas Weber 1,0 P48 - 387 fehlt 50,00

ZG III 112 Frankenweg 4 1,0 P48 - 5818 fehlt 50,00

113 66919 Herschberg 0,1 P48 - 5819 fehlt 50,00

114 Tel. 06375-994339 0,1 P48 - 5820 fehlt 50,00

29 115 viktor Bobrowitsch 1,0 P149 - 5810 10,0|19,0|18,5|15,0|14,5|14,5|5,0 96,5 hv 70,00

ZG II 116 Entengasse 33 0,1 P149 - 5815 10,0|18,5|18,5|15,0|14,5|14,5|5,0 96,0 sg 70,00

117 67472 Esthal 0,1 P149 - 286 10,0|19,0|18,5|14,5|14,0|14,5|5,0 95,5 sg 70,00

118 Tel. 06325-980204 0,1 P149 - 285 10,0|18,5|19,0|15,0|14,5|14,5|5,0 96,5 hv

384,5

Graue Wiener (GrW) wildfarbenPr.: Graf Bernd (Obmann); Andratsch Dr. Manfred; Kurz Thorsten; Sowa Hubert; Weber Jannik

30 119 Norbert Ball 1,0 SR 156 - 4721 fehlt

ZG I 120 St.Wendeler Str.28a 1,0 SR 156 - 4828 fehlt

121 66625 Wolfersweiler 1,0 SR 156 - 4829 fehlt

122 Tel. 0170-1882542 1,0 SR 156 - 4827 fehlt

31 123 Christoph Bettinger 1,0 P99 - 3855 10,0|19,0|19,0|14,0|14,5|14,5|5,0 96,0 sg

ZG III 124 Waldstr.6 1,0 P99 - 2826 10,0|19,0|18,5|14,0|14,0|15,0|5,0 95,5 sg

125 66892 Bruchmühlbach 1,0 P99 - 3856 10,0|19,0|19,0|14,0|14,0|14,5|5,0 95,5 sg

126 Tel. 0176-27236782 0,1 P99 - 183 10,0|18,0|19,0|14,5|14,0|15,0|5,0 95,5 sg

382,5

32 127 Hans Brenk 1,0 P62 - 182 10,0|19,0|19,0|14,0|14,5|14,5|5,0 96,0 sg 50,00

ZG III 128 Blumenstr.7 0,1 P62 - 186 10,0|18,0|18,0|14,5|14,0|15,0|4,5 94,0 sg 50,00

129 66851 Queidersbach 0,1 P62 - 184 10,0|18,5|19,0|14,0|14,0|14,5|5,0 95,0 sg 50,00

130 Tel. 06371-12860 0,1 P62 - 1812 10,0|18,5|19,0|15,0|14,0|15,0|5,0 96,5 hv 50,00

381,5

33 131 Norbert Ball 0,1 SR 156 - 486 fehlt

ZG II 132 St.Wendeler Str.28a 1,0 SR 156 - 5836 fehlt

133 66625 Wolfersweiler 1,0 SR 156 - 489 fehlt

134 Tel. 0170-1882542 1,0 SR 156 - 5837 fehlt

34 135 Simone Fell 1,0 P48 - 4811 fehlt 50,00

ZG III 136 Frankenweg 4 1,0 P48 - 4812 fehlt 50,00

137 66919 Herschberg 1,0 P48 - 387 fehlt 50,00

138 Tel. 06375-994339 0,1 P48 - 4815 fehlt 50,00

Page 5: ZgKäfigAusstellerGeTätoBewertung PunktePrädPreisVerkauf ... · Druck mit "Kaninchen-Schau 4.0" lizenziert auf: Vereinigte Spezialclubs RP Seite 1 ZgKäfigAusstellerGeTätoBewertung

Druck mit "Kaninchen-Schau 4.0" www.zuchtprogramme.de Seite 5lizenziert auf: Vereinigte Spezialclubs RP

Zg Käfig Aussteller Ge Täto Bewertung Punkte Präd Preis Verkauf

Landesclubschau Rheinland-Pfalz 2018

Graue Wiener (GrW) wildfarben

35 139 Stefan Scheithe 1,0 P53 - 483 10,0|19,0|18,5|14,5|14,5|14,5|5,0 96,0 sg

ZG III 140 Spelzenhofstr.9 0,1 P53 - 482 10,0|18,5|19,0|14,5|14,0|15,0|5,0 96,0 sg

141 67678 Mehlingen 1,0 P53 - 487 10,0|18,5|19,5|14,0|14,0|15,0|5,0 96,0 sg

142 Tel. 06303-924413 0,1 P53 - 4810 10,0|18,5|19,0|14,5|14,0|15,0|5,0 96,0 sg

384,0 LCM

Rote Neuseeländer (RN)Pr.: Graf Bernd (Obmann); Andratsch Dr. Manfred; Kurz Thorsten; Sowa Hubert; Weber Jannik

36 143 Klaus Walgenbach 1,0 P62 - 2828 10,0|19,0|18,0|14,5|14,5|14,5|5,0 95,5 sg 40,00

ZG II 144 In der Langdell 2 1,0 P62 - 2832 10,0|18,5|19,0|14,0|14,5|15,0|5,0 96,0 sg 40,00

145 66851 Bann 0,1 P62 - 2861 10,0|18,5|19,0|14,5|14,5|15,0|5,0 96,5 hv 40,00

146 Tel. 0176-78155066 0,1 P62 - 2865 10,0|18,0|19,0|14,0|14,5|15,0|5,0 95,5 sg 40,00

383,5

37 147 Helmut Müller 0,1 P62 - 1813 10,0|19,0|19,0|14,0|14,5|14,0|5,0 95,5 sg 50,00

ZG II 148 Seitenfeldstr.1a 0,1 P62 - 1814 10,0|18,5|19,0|14,5|14,5|15,0|5,0 96,5 hv

149 66851 Queidersbach 0,1 P62 - 186 10,0|18,5|18,5|14,5|14,5|14,5|5,0 95,5 sg 50,00

150 Tel. 06371-14738 0,1 P62 - 188 10,0|18,5|19,0|14,5|15,0|15,0|5,0 97,0 v LLE 50,00

384,5 LCM

38 151 Robert Füssel 1,0 P62 - 1817 10,0|19,0|19,0|14,5|14,0|15,0|5,0 96,5 hv 35,00

ZG II 152 Schulstr.18 1,0 P62 - 1818 10,0|18,0|19,0|14,5|14,5|15,0|5,0 96,0 sg 35,00

153 66851 Queidersbach 0,1 P62 - 1821 10,0|18,5|19,0|14,5|14,0|14,5|5,0 95,5 sg 35,00

154 Tel. 06371-62805 0,1 P62 - 1822 10,0|18,5|19,0|14,0|14,5|14,5|5,0 95,5 sg 35,00

383,5

Rheinische Schecken (RhSch) dreifarbigPr.: Graf Bernd (Obmann); Andratsch Dr. Manfred; Kurz Thorsten; Sowa Hubert; Weber Jannik

