Deckenleuchten | libre circle | libre square · LIBRE CIRCLE 2.0 ® LED Aufbauleuchten...

13
www.perdix.swiss | Technische Änderungen vorbehalten | Update: Januar 2020 dimmung direct ring transparent shade pendant kit Artikel-Nummern: Leuchtenart: Deckenaufbauleuchte | Wandanbauleuchte Material: Aluminiumdruckguss | Polycarbonat mit UV-beständiger Oberfläche (Schutz vor Vergilben) Optik: opale Abdeckung | 85% direkter Lichtanteil | 15% indirekter Lichtanteil Lichtfarbe | Farbtemperatur: 3000 Kelvin (warmweiss) | 4000 Kelvin (neutralweiss) einstellbar (Dip-Schalter an der Leuchte) Farborttoleranz: 3-Step MacAdams binning Farbwiedergabe Ra: 85 Ausführung: weiss (RAL 9016) | silber (RAL 9006) | schwarz (RAL 9005) | andere RAL-Farben a. A. Schutzklasse: Schutzklasse II | IP54 und IK10 Lichtsteuerung: ON/OFF | Phasenabschnitt dimmbar | DALI dimmbar | SENSOR (inkl. Tageslicht-Sensor-Funktion) Lebensdauer: 50‘000 Std. bei 80% Lichtstrom Garantie | Service: 5 Jahre Sonstiges: zentralbatterie-tauglich LIBRE CIRCLE 2.0 ® LED Aufbauleuchten Spezifikationen: 15W | ø250mm | *h45mm Massangaben: ALR-WR250-15W-83040-110 15W | 1‘650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | on/off weiss ALR-WR250-15W-83040-110-D 15W | 1‘650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | dim. weiss ALR-WR250-15W-83040-110-SEN 15W | 1‘650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | SENSOR weiss ALR-WR250-15W-83040-110-DALI 15W | 1‘650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | DALI weiss ALR-SR250-15W-83040-110 15W | 1‘650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | on/off silber ALR-SR250-15W-83040-110-D 15W | 1‘650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | dim. silber ALR-SR250-15W-83040-110-SEN 15W | 1‘650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | SENSOR silber ALR-SR250-15W-83040-110-DALI 15W | 1‘650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | DALI silber ALR-BR250-15W-83040-110 15W | 1‘650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | on/off schwarz ALR-BR250-15W-83040-110-D 15W | 1‘650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | dim. schwarz ALR-BR250-15W-83040-110-SEN 15W | 1‘650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | SENSOR schwarz ALR-BR250-15W-83040-110-DALI 15W | 1‘650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | DALI schwarz

Transcript of Deckenleuchten | libre circle | libre square · LIBRE CIRCLE 2.0 ® LED Aufbauleuchten...

Page 1: Deckenleuchten | libre circle | libre square · LIBRE CIRCLE 2.0 ® LED Aufbauleuchten Spezifikationen: Massangaben: 15W | ø250mm | *h45mm ˜˚˛˛˝˙ˆ˚ˇ˘ ˝˛˛˝ˇ˜˜˚˛˝

www.perdix.swiss | Technische Änderungen vorbehalten | Update: Januar 2020

1

Standards:

550mA 550mA

550mA 550mA 550mA

�����������

�������

��� � �� �����������d i m m u n g

������

����� ������� ����� � �� � � � � � �

� ����� � ����

� � � � � �����

����������

��� ����

����� ������

����

���������������

�������������������������

���

�������

��� ������������ � �� � � �

��� � ���� � � ���������

����������

�� � � � � � � ��

d i r e c t r i n g

�� � � � � � � ��

t r a n s p a r e n ts h a d e

�� � � � � � � ��

p e n d a n tk i t

Artikel-Nummern:

Leuchtenart : Deckenaufbauleuchte | Wandanbauleuchte

Material: Aluminiumdruckguss | Polycarbonat mit UV-beständiger Oberfläche (Schutz vor Vergilben)

Optik : opale Abdeckung | 85% direkter Lichtanteil | 15% indirekter Lichtanteil

Lichtfarbe | Farbtemperatur : 3000 Kelvin (warmweiss) | 4000 Kelvin (neutralweiss) einstellbar (Dip-Schalter an der Leuchte)

Farborttoleranz: 3-Step MacAdams binning

Farbwiedergabe Ra: 85

Ausführung: weiss (RAL 9016) | silber (RAL 9006) | schwarz (RAL 9005) | andere RAL-Farben a. A.

Schutzklasse: Schutzklasse II | IP54 und IK10

Lichtsteuerung: ON/OFF | Phasenabschnitt dimmbar | DALI dimmbar | SENSOR (inkl. Tageslicht-Sensor-Funktion)

Lebensdauer : 50‘000 Std. bei 80% Lichtstrom

Garantie | Service: 5 Jahre

Sonstiges: zentralbatterie-tauglich

L I B R E C I R C L E 2 . 0 ®

L E D A u f b a u l e u c h t e n

Spezifikationen:

15W | ø250mm | *h45mm Massangaben:

����� ����������������������

����������������������

���������������������������

� ����

ALR-WR250-15W-83040-110 15W | 1‘650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | on/off weiss

ALR-WR250-15W-83040-110-D 15W | 1‘650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | dim. weiss

ALR-WR250-15W-83040-110-SEN 15W | 1‘650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | SENSOR weiss

ALR-WR250-15W-83040-110-DALI 15W | 1‘650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | DALI weiss

ALR-SR250-15W-83040-110 15W | 1‘650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | on/off silber

ALR-SR250-15W-83040-110-D 15W | 1‘650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | dim. silber

ALR-SR250-15W-83040-110-SEN 15W | 1‘650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | SENSOR silber

ALR-SR250-15W-83040-110-DALI 15W | 1‘650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | DALI silber

ALR-BR250-15W-83040-110 15W | 1‘650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | on/off schwarz

ALR-BR250-15W-83040-110-D 15W | 1‘650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | dim. schwarz

ALR-BR250-15W-83040-110-SEN 15W | 1‘650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | SENSOR schwarz

ALR-BR250-15W-83040-110-DALI 15W | 1‘650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | DALI schwarz

Page 2: Deckenleuchten | libre circle | libre square · LIBRE CIRCLE 2.0 ® LED Aufbauleuchten Spezifikationen: Massangaben: 15W | ø250mm | *h45mm ˜˚˛˛˝˙ˆ˚ˇ˘ ˝˛˛˝ˇ˜˜˚˛˝

1

www.perdix.swiss | Technische Änderungen vorbehalten | Update: Januar 2020

Standards:

550mA 550mA

550mA 550mA 550mA

�����������

�������

��� � �� �����������d i m m u n g

������

����� ������� ����� � �� � � � � � �

� ����� � ����

� � � � � �����

����������

��� ����

����� ������

����

���������������

�������������������������

���

�������

��� ������������ � �� � � �

��� � ���� � � ���������

����������

�� � � � � � � ��

d i r e c t r i n g

�� � � � � � � ��

t r a n s p a r e n ts h a d e

�� � � � � � � ��

p e n d a n tk i t

Artikel-Nummern:

Leuchtenart : Deckenaufbauleuchte | Wandanbauleuchte

Material: Aluminiumdruckguss | Polycarbonat mit UV-beständiger Oberfläche (Schutz vor Vergilben)

Optik : opale Abdeckung | 100% direkter Lichtanteil (durch das Accessoire)

Lichtfarbe | Farbtemperatur : 3000 Kelvin (warmweiss) | 4000 Kelvin (neutralweiss) einstellbar (Dip-Schalter an der Leuchte)

Farborttoleranz: 3-Step MacAdams binning

Farbwiedergabe Ra: 85

Ausführung: weiss (RAL 9016) | silber (RAL 9006) | schwarz (RAL 9005) | andere RAL-Farben a. A.

Schutzklasse: Schutzklasse II | IP54 und IK10

Lichtsteuerung: ON/OFF | Phasenabschnitt dimmbar | DALI dimmbar | SENSOR (inkl. Tageslicht-Sensor-Funktion)

Lebensdauer : 50‘000 Std. bei 80% Lichtstrom

Garantie | Service: 5 Jahre

Sonstiges: zentralbatterie-tauglich

L I B R E C I R C L E 2 . 0 ® + D RLED Decken- und Wandanbauleuchte + direct ring Accessoire

Spezifikationen:

15W | ø250mm+2mm | *h45mm Massangaben:

����� ����������������������

����������������������

���������������������������

� ����

ALR-WR250-15W-83040-110+DRW250 15W | 1‘650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | on/off weiss

ALR-WR250-15W-83040-110-D+DRW250 15W | 1‘650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | dim. weiss

ALR-WR250-15W-83040-110-SEN+DRW250 15W | 1‘650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | SENSOR weiss

ALR-WR250-15W-83040-110-DALI+DRW250 15W | 1‘650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | DALI weiss

ALR-SR250-15W-83040-110+DRS250 15W | 1‘650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | on/off silber

ALR-SR250-15W-83040-110-D+DRS250 15W | 1‘650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | dim. silber

ALR-SR250-15W-83040-110-SEN+DRS250 15W | 1‘650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | SENSOR silber

ALR-SR250-15W-83040-110-DALI+DRS250 15W | 1‘650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | DALI silber

ALR-BR250-15W-83040-110+DRB250 15W | 1‘650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | on/off schwarz

ALR-BR250-15W-83040-110-D+DRB250 15W | 1‘650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | dim. schwarz

ALR-BR250-15W-83040-110-SEN+DRB250 15W | 1‘650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | SENSOR schwarz

ALR-BR250-15W-83040-110-DALI+DRB250 15W | 1‘650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | DALI schwarz

Page 3: Deckenleuchten | libre circle | libre square · LIBRE CIRCLE 2.0 ® LED Aufbauleuchten Spezifikationen: Massangaben: 15W | ø250mm | *h45mm ˜˚˛˛˝˙ˆ˚ˇ˘ ˝˛˛˝ˇ˜˜˚˛˝

www.perdix.swiss | Technische Änderungen vorbehalten | Update: Januar 2020

1

Standards:

550mA 550mA

550mA 550mA 550mA

�����������

�������

��� � �� �����������d i m m u n g

������

����� ������� ����� � �� � � � � � �

� ����� � ����

� � � � � �����

����������

��� ����

����� ������

����

���������������

�������������������������

���

�������

��� ������������ � �� � � �

��� � ���� � � ���������

����������

�� � � � � � � ��

d i r e c t r i n g

�� � � � � � � ��

t r a n s p a r e n ts h a d e

�� � � � � � � ��

p e n d a n tk i t

L I B R E C I R C L E 2 . 0 ® + S CLED Decken- und Wandanbauleuchte + shade clear Accessoire

15W | ø250mm+35mm | *h50mm Massangaben:

����� ����������������������

����������������������

���������������������������

� ����

Artikel-Nummern:

Leuchtenart : Deckenaufbauleuchte | Wandanbauleuchte

Material: Aluminiumdruckguss | Polycarbonat mit UV-beständiger Oberfläche (Schutz vor Vergilben)

Optik : opale Abdeckung | 75% direkter Lichtanteil | 25% indirekter Lichtanteil (durch das Accessoire)

Lichtfarbe | Farbtemperatur : 3000 Kelvin (warmweiss) | 4000 Kelvin (neutralweiss) einstellbar (Dip-Schalter an der Leuchte)

Farborttoleranz: 3-Step MacAdams binning

Farbwiedergabe Ra: 85

Ausführung: weiss (RAL 9016) | silber (RAL 9006) | schwarz (RAL 9005) | andere RAL-Farben a. A.

Schutzklasse: Schutzklasse II | IP54 und IK10

Lichtsteuerung: ON/OFF | Phasenabschnitt dimmbar | DALI dimmbar | SENSOR (inkl. Tageslicht-Sensor-Funktion)

Lebensdauer : 50‘000 Std. bei 80% Lichtstrom

Garantie | Service: 5 Jahre

Sonstiges: zentralbatterie-tauglich

Spezifikationen:

ALR-WR250-15W-83040-110+SC250 15W | 1‘650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | on/off weiss

ALR-WR250-15W-83040-110-D+SC250 15W | 1‘650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | dim. weiss

ALR-WR250-15W-83040-110-SEN+SC250 15W | 1‘650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | SENSOR weiss

ALR-WR250-15W-83040-110-DALI+SC250 15W | 1‘650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | DALI weiss

ALR-SR250-15W-83040-110+SC250 15W | 1‘650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | on/off silber

ALR-SR250-15W-83040-110-D+SC250 15W | 1‘650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | dim. silber

ALR-SR250-15W-83040-110-SEN+SC250 15W | 1‘650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | SENSOR silber

ALR-SR250-15W-83040-110-DALI+SC250 15W | 1‘650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | DALI silber

ALR-BR250-15W-83040-110+SC250 15W | 1‘650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | on/off schwarz

ALR-BR250-15W-83040-110-D+SC250 15W | 1‘650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | dim. schwarz

ALR-BR250-15W-83040-110-SEN+SC250 15W | 1‘650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | SENSOR schwarz

ALR-BR250-15W-83040-110-DALI+SC250 15W | 1‘650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | DALI schwarz

Page 4: Deckenleuchten | libre circle | libre square · LIBRE CIRCLE 2.0 ® LED Aufbauleuchten Spezifikationen: Massangaben: 15W | ø250mm | *h45mm ˜˚˛˛˝˙ˆ˚ˇ˘ ˝˛˛˝ˇ˜˜˚˛˝

1

www.perdix.swiss | Technische Änderungen vorbehalten | Update: Januar 2020

Standards:

550mA 550mA

550mA 550mA 550mA

�����������

�������

��� � �� �����������d i m m u n g

������

����� ������� ����� � �� � � � � � �

� ����� � ����

� � � � � �����

����������

��� ����

����� ������

����

���������������

�������������������������

���

�������

��� ������������ � �� � � �

��� � ���� � � ���������

����������

�� � � � � � � ��

d i r e c t r i n g

�� � � � � � � ��

t r a n s p a r e n ts h a d e

�� � � � � � � ��

p e n d a n tk i t

Artikel-Nummern:

Leuchtenart : Deckenaufbauleuchte | Wandanbauleuchte | Pendelleuchte

Material: Aluminiumdruckguss | Polycarbonat mit UV-beständiger Oberfläche (Schutz vor Vergilben)

Optik : opale Abdeckung | 100% direkter Lichtanteil (durch das Accessoire)

Lichtfarbe | Farbtemperatur : 3000 Kelvin (warmweiss) | 4000 Kelvin (neutralweiss) einstellbar (Dip-Schalter an der Leuchte)

Farborttoleranz: 3-Step MacAdams binning

Farbwiedergabe Ra: 85

Ausführung: weiss (RAL 9016) | silber (RAL 9006) | schwarz (RAL 9005) | andere RAL-Farben a. A.

Schutzklasse: Schutzklasse II | IP54 und IK10

Lichtsteuerung: ON/OFF | Phasenabschnitt dimmbar | DALI dimmbar | SENSOR (inkl. Tageslicht-Sensor-Funktion)

Lebensdauer : 50‘000 Std. bei 80% Lichtstrom

Garantie | Service: 5 Jahre

Sonstiges: zentralbatterie-tauglich

L I B R E C I R C L E 2 . 0 ® + P KLED Decken- und Wandanbauleuchte + pendant kit Accessoire

Spezifikationen:

15W | ø250mm | *h45mm | Seil- & Kabellänge: 2000mm Massangaben:

����� ����������������������

����������������������

���������������������������

� ����

ALR-WR250-15W-83040-110+PKW250 15W | 1‘650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | on/off weiss

ALR-WR250-15W-83040-110-D+PKW250 15W | 1‘650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | dim. weiss

ALR-WR250-15W-83040-110-SEN+PKW250 15W | 1‘650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | SENSOR weiss

ALR-WR250-15W-83040-110-DALI+PKW250 15W | 1‘650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | DALI weiss

ALR-SR250-15W-83040-110+PKS250 15W | 1‘650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | on/off silber

ALR-SR250-15W-83040-110-D+PKS250 15W | 1‘650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | dim. silber

ALR-SR250-15W-83040-110-SEN+PKS250 15W | 1‘650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | SENSOR silber

ALR-SR250-15W-83040-110-DALI+PKS250 15W | 1‘650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | DALI silber

ALR-BR250-15W-83040-110+PKB250 15W | 1‘650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | on/off schwarz

ALR-BR250-15W-83040-110-D+PKB250 15W | 1‘650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | dim. schwarz

ALR-BR250-15W-83040-110-SEN+PKB250 15W | 1‘650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | SENSOR schwarz

ALR-BR250-15W-83040-110-DALI+PKB250 15W | 1‘650lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | DALI schwarz

Page 5: Deckenleuchten | libre circle | libre square · LIBRE CIRCLE 2.0 ® LED Aufbauleuchten Spezifikationen: Massangaben: 15W | ø250mm | *h45mm ˜˚˛˛˝˙ˆ˚ˇ˘ ˝˛˛˝ˇ˜˜˚˛˝

www.perdix.swiss | Technische Änderungen vorbehalten | Update: Januar 2020

1

Standards:

550mA

550mA 550mA

�����

�����������������

�������

����� � �� � � � � � �� ����� � ����

� � � � � �������

���� �������� �

���

� �

������

�� � � � � �� ����� � �������

�������

������ ����

� ������

���� ������������

�������������������������

���

�������

��� ������ ��� � �� � � �

��� � ���� � � ���������

�� � � � � � ��

d i r e c t r i n g

�� � � � � � ��

t r a n s p a r e n ts h a d e

�� � � � � � ��

p e n d a n tk i t

���

� � � � � � � � �

��� �

Artikel-Nummern:

Leuchtenart : Deckenaufbauleuchte | Wandanbauleuchte | Pendelleuchte

Material: Aluminiumdruckguss | Polycarbonat mit UV-beständiger Oberfläche (Schutz vor Vergilben)

Optik bei Standard: opale Abdeckung | 85% direkter Lichtanteil | 15% indirekter Lichtanteil

Optik mit direct ring: opale Abdeckung | 100% direkter Lichtanteil (durch das Accessoire)

Optik mit shade: opale Abdeckung | 75% direkter Lichtanteil | 25% indirekter Lichtanteil (durch das Accessoire)

Optik mit pendant kit : opale Abdeckung | 85% direkter Lichtanteil | 15% indirekter Lichtanteil

Lichtfarbe | Farbtemperatur : 3000 Kelvin (warmweiss) | 4000 Kelvin (neutralweiss) einstellbar (Dip-Schalter an der Leuchte)

Farborttoleranz: 3-Step MacAdams binning

Farbwiedergabe Ra: 85

Ausführung: weiss (RAL 9016) | silber (RAL 9006) | schwarz (RAL 9005) | andere RAL-Farben a. A.

Schutzklasse: Schutzklasse II | IP54 und IK10

Lichtsteuerung: ON/OFF | Phasenabschnitt dimmbar | DALI dimmbar | SENSOR (inkl. Tageslicht-Sensor-Funktion)

Lebensdauer : 50‘000 Std. bei 80% Lichtstrom

Garantie | Service: 5 Jahre

Sonstiges: zentralbatterie-tauglich, Leuchtenleistung 20W-25W (einstellbar an der Leuchte via Dip-Schalter)

diverse Anwendungsbereiche

L I B R E C I R C L E 2 . 0 ® +LED Decken- und Wandanbauleuchte + Accessoires

bei Standard: ø300mm | *h45mm mit direct ring: ø300mm+2mm | *h45mmmit shade: ø300mm+35mm | *h60mmmit pendant kit : ø300mm | *h45mm | Seil- & Kabellänge: 2000mm

Spezifikationen:

Massangaben:

����� ����������������������

����������������������

���������������������������

� ����

ALR-WR300-20W-25W-83040-110 20-25W | 2‘750lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | on/off weiss

ALR-WR300-20W-25W-83040-110-D 20-25W | 2‘750lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | Phasenab. dim. weiss

ALR-WR300-20W-25W-83040-110-DALI 20-25W | 2‘750lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | DALI weiss

ALR-WR300-20W-25W-83040-110-SEN 20-25W | 2‘750lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | SENSOR weiss

ALR-WR300-20W-25W-83040-110-NOT 20-25W | 2‘750lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | mit Notlichtelement (3 Std.) weiss

ALR-WR300-20W-25W-83040-110-DALI-NOT 20-25W | 2‘750lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | mit DALI + NOT (3 Std.) weiss

ALR-WR300-20W-25W-83040-110-NOT-SEN 20-25W | 2‘750lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | mit NOT (3 Std.) + SENSOR weiss

ALR-SR300-20W-25W-83040-110 20-25W | 2‘750lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | on/off silber

ALR-SR300-20W-25W-83040-110-D 20-25W | 2‘750lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | Phasenab. dim. silber

ALR-SR300-20W-25W-83040-110-DALI 20-25W | 2‘750lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | DALI silber

ALR-SR300-20W-25W-83040-110-SEN 20-25W | 2‘750lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | SENSOR silber

ALR-SR300-20W-25W-83040-110-NOT 20-25W | 2‘750lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | mit Notlichtelement (3 Std.) silber

ALR-SR300-20W-25W-83040-110-DALI-NOT 20-25W | 2‘750lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | mit DALI + NOT (3 Std.) silber

ALR-SR300-20W-25W-83040-110-NOT-SEN 20-25W | 2‘750lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | mit NOT (3 Std.) + SENSOR silber

ALR-BR300-20W-25W-83040-110 20-25W | 2‘750lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | on/off schwarz

ALR-BR300-20W-25W-83040-110-D 20-25W | 2‘750lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | Phasenab. dim. schwarz

ALR-BR300-20W-25W-83040-110-DALI 20-25W | 2‘750lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | DALI schwarz

ALR-BR300-20W-25W-83040-110-SEN 20-25W | 2‘750lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | SENSOR schwarz

ALR-BR300-20W-25W-83040-110-NOT 20-25W | 2‘750lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | mit Notlichtelement (3 Std.) schwarz

ALR-BR300-20W-25W-83040-110-DALI-NOT 20-25W | 2‘750lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | mit DALI + NOT (3 Std.) schwarz

ALR-BR300-20W-25W-83040-110-NOT-SEN 20-25W | 2‘750lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | mit NOT (3 Std.) + SENSOR schwarz

Accessoires:

_____________________+DR_300 erhältlich in weiss (+DRW300), silber (+DRS300) und schwarz (+DRB300)

_____________________+SC300 erhältlich in transparent

_____________________+PK_300 erhältlich in weiss (+PKW300), silber (+PKS300) und schwarz (+PKB300)

Page 6: Deckenleuchten | libre circle | libre square · LIBRE CIRCLE 2.0 ® LED Aufbauleuchten Spezifikationen: Massangaben: 15W | ø250mm | *h45mm ˜˚˛˛˝˙ˆ˚ˇ˘ ˝˛˛˝ˇ˜˜˚˛˝

1

www.perdix.swiss | Technische Änderungen vorbehalten | Update: Januar 2020

Standards:

550mA

550mA 550mA

�����

�����������������

�������

����� � �� � � � � � �� ����� � ����

� � � � � �������

���� ������� ��

���

� �

������

�� � � � � �� ����� � �������

�������

������ ����

� ������

���� ��������� ��

�������������������������

���

�������

��� ���������� � �� � � �

��� � ���� � � ���������

�� � � � � ��

d i r e c t r i n g

�� � � � � ��

t r a n s p a r e n ts h a d e

�� � � � � ��

p e n d a n tk i t

���

� � � � � � � � �

��� �

L I B R E C I R C L E 2 . 0 ® +LED Decken- und Wandanbauleuchte + Accessoires ����� ����������������������

����������������������

���������������������������

� ����

Artikel-Nummern:

Leuchtenart : Deckenaufbauleuchte | Wandanbauleuchte | Pendelleuchte

Material: Aluminiumdruckguss | Polycarbonat mit UV-beständiger Oberfläche (Schutz vor Vergilben)

Optik bei Standard: opale Abdeckung | 85% direkter Lichtanteil | 15% indirekter Lichtanteil

Optik mit direct ring: opale Abdeckung | 100% direkter Lichtanteil (durch das Accessoire)

Optik mit shade: opale Abdeckung | 75% direkter Lichtanteil | 25% indirekter Lichtanteil (durch das Accessoire)

Optik mit pendant kit : opale Abdeckung | 85% direkter Lichtanteil | 15% indirekter Lichtanteil

Lichtfarbe | Farbtemperatur : 3000 Kelvin (warmweiss) | 4000 Kelvin (neutralweiss) einstellbar (Dip-Schalter an der Leuchte)

Farborttoleranz: 3-Step MacAdams binning

Farbwiedergabe Ra: 85

Ausführung: weiss (RAL 9016) | silber (RAL 9006) | schwarz (RAL 9005) | andere RAL-Farben a. A.

Schutzklasse: Schutzklasse II | IP54 und IK10

Lichtsteuerung: ON/OFF | Phasenabschnitt dimmbar | DALI dimmbar | SENSOR (inkl. Tageslicht-Sensor-Funktion)

Lebensdauer : 50‘000 Std. bei 80% Lichtstrom

Garantie | Service: 5 Jahre

Sonstiges: zentralbatterie-tauglich, Leuchtenleistung 25W-35W (einstellbar an der Leuchte via Dip-Schalter)

bei Standard: ø400mm | *h55mm mit direct ring: ø400mm+2mm | *h55mmmit shade: ø400mm+45mm | *h65mmmit pendant kit : ø400mm | *h55mm | Seil- & Kabellänge: 2000mm

Spezifikationen:

Massangaben:

ALR-WR400-25W-35W-83040-110 25-35W | 2‘750-3‘850lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | on/off weiss

ALR-WR400-25W-35W-83040-110-D 25-35W | 2‘750-3‘850lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | Phasenab. dim. weiss

ALR-WR400-25W-35W-83040-110-DALI 25-35W | 2‘750-3‘850lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | DALI weiss

ALR-WR400-25W-35W-83040-110-SEN 25-35W | 2‘750-3‘850lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | SENSOR weiss

ALR-WR400-25W-35W-83040-110-NOT 25-35W | 2‘750-3‘850lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | mit Notlichtelement (3 Std.) weiss

ALR-WR400-25W-35W-83040-110-DALI-NOT 25-35W | 2‘750-3‘850lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | mit DALI + NOT (3 Std.) weiss

ALR-WR400-25W-35W-83040-110-NOT-SEN 25-35W | 2‘750-3‘850lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | mit NOT (3 Std.) + SENSOR weiss

ALR-SR400-25W-35W-83040-110 25-35W | 2‘750-3‘850lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | on/off silber

ALR-SR400-25W-35W-83040-110-D 25-35W | 2‘750-3‘850lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | Phasenab. dim. silber

ALR-SR400-25W-35W-83040-110-DALI 25-35W | 2‘750-3‘850lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | DALI silber

ALR-SR400-25W-35W-83040-110-SEN 25-35W | 2‘750-3‘850lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | SENSOR silber

ALR-SR400-25W-35W-83040-110-NOT 25-35W | 2‘750-3‘850lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | mit Notlichtelement (3 Std.) silber

ALR-SR400-25W-35W-83040-110-DALI-NOT 25-35W | 2‘750-3‘850lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | mit DALI + NOT (3 Std.) silber

ALR-SR400-25W-35W-83040-110-NOT-SEN 25-35W | 2‘750-3‘850lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | mit NOT (3 Std.) + SENSOR silber

ALR-BR400-25W-35W-83040-110 25-35W | 2‘750-3‘850lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | on/off schwarz

ALR-BR400-25W-35W-83040-110-D 25-35W | 2‘750-3‘850lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | Phasenab. dim. schwarz

ALR-BR400-25W-35W-83040-110-DALI 25-35W | 2‘750-3‘850lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | DALI schwarz

ALR-BR400-25W-35W-83040-110-SEN 25-35W | 2‘750-3‘850lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | SENSOR schwarz

ALR-BR400-25W-35W-83040-110-NOT 25-35W | 2‘750-3‘850lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | mit Notlichtelement (3 Std.) schwarz

ALR-BR400-25W-35W-83040-110-DALI-NOT 25-35W | 2‘750-3‘850lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | mit DALI + NOT (3 Std.) schwarz

ALR-BR400-25W-35W-83040-110-NOT-SEN 25-35W | 2‘750-3‘850lm | 3000K & 4000K | CRI85 | IP54 | mit NOT (3 Std.) + SENSOR schwarz

Accessoires:

_____________________+DR_400 erhältlich in weiss (+DRW400), silber (+DRS400) und schwarz (+DRB400)

_____________________+SC400 erhältlich in transparent

_____________________+PK_400 erhältlich in weiss (+PKW400), silber (+PKS400) und schwarz (+PKB400)

diverse Anwendungsbereiche

