1. Bundesliga / 1ère ligue fédéraletest01.swisschess.ch/turniere/sgm/2020/sgm-kader-2020.pdf ·...

24
20er-Listen / Listes des 20 Schweizerische Gruppenmeisterschaft 2019/2020 Championnat suisse de groupes 2019/2020 1. Bundesliga / 1ère ligue fédérale Bodan 1 No. Code Name ELO FIDE-Code Kat. 1 14517 Heimann Andreas 2582 24624632 d 2 19769 Breder Dennis 2459 4636945 d 3 14747 Zeller Frank 2431 4613007 e 4 18322 Hommeles Theo 2386 1002996 d 5 12811 Kühn Peter 2346 4623967 b 6 5689 Weindl Alfred 2339 4600738 c 7 17154 Modler Andreas 2302 24645877 f 8 4783 Wildi Marcel 2244 1301845 a 9 24659 Heymann Samuel 2237 4645707 f 10 5408 Knödler Dieter 2220 4606531 c 11 8245 Schmid Michael 2187 4614526 c 12 18104 Egle Stefan 2177 4682572 f 13 2026 Marentini Marcel 2110 1318730 a 14 3935 Fessler Stephan 2024 1318454 a 15 13010 Panek Dietmar 1996 1318810 a 16 19475 Tezayak Matthias 1992 1334093 f 17 17153 Hirzel Martin 1979 1321013 a 18 7132 Knaus Max 1977 1308980 a 19 13660 Norgauer Michael 1933 24612847 f 20 24561 Cöllen Eike 1922 12991295 f

Transcript of 1. Bundesliga / 1ère ligue fédéraletest01.swisschess.ch/turniere/sgm/2020/sgm-kader-2020.pdf ·...

Page 1: 1. Bundesliga / 1ère ligue fédéraletest01.swisschess.ch/turniere/sgm/2020/sgm-kader-2020.pdf · 2019. 11. 4. · 20er-Listen / Listes des 20 Schweizerische Gruppenmeisterschaft

20er-Listen / Listes des 20

Schweizerische Gruppenmeisterschaft 2019/2020Championnat suisse de groupes 2019/2020

1. Bundesliga / 1ère ligue fédérale

Bodan 1

No. Code Name ELO FIDE-Code Kat.

1 14517 Heimann Andreas 2582 24624632 d

2 19769 Breder Dennis 2459 4636945 d

3 14747 Zeller Frank 2431 4613007 e

4 18322 Hommeles Theo 2386 1002996 d

5 12811 Kühn Peter 2346 4623967 b

6 5689 Weindl Alfred 2339 4600738 c

7 17154 Modler Andreas 2302 24645877 f

8 4783 Wildi Marcel 2244 1301845 a

9 24659 Heymann Samuel 2237 4645707 f

10 5408 Knödler Dieter 2220 4606531 c

11 8245 Schmid Michael 2187 4614526 c

12 18104 Egle Stefan 2177 4682572 f

13 2026 Marentini Marcel 2110 1318730 a

14 3935 Fessler Stephan 2024 1318454 a

15 13010 Panek Dietmar 1996 1318810 a

16 19475 Tezayak Matthias 1992 1334093 f

17 17153 Hirzel Martin 1979 1321013 a

18 7132 Knaus Max 1977 1308980 a

19 13660 Norgauer Michael 1933 24612847 f

20 24561 Cöllen Eike 1922 12991295 f

Page 2: 1. Bundesliga / 1ère ligue fédéraletest01.swisschess.ch/turniere/sgm/2020/sgm-kader-2020.pdf · 2019. 11. 4. · 20er-Listen / Listes des 20 Schweizerische Gruppenmeisterschaft

Gonzen 1

No. Code Name ELO FIDE-Code Kat.

1 22081 Kasimdzhanov Rustam 2707 14200244

2 19759 Hera Imre (junior) 2638 716855

3 23866 Balogh Csaba 2628 718939

4 17446 Ovseyevych Sergey 2582 14101866

5 19008 Bogner Sebastian 2559 4692055

6 22077 Henrichs Thomas 2486 4626605

7 23464 Korpa Bence 2478 706671

8 3683 Atlas Valery 2445 12000035

9 17140 Kessler Luca 2436 1600087

10 16264 Fröwis Georg 2415 1618423

11 21572 Krassowizkij Jaroslaw 2397 1271703

12 4050 Lötscher Roland 2377 1305239

13 19264 Bänziger Fabian 2376 1330110

14 170 Züger Beat 2374 1300067

15 24670 Neyman Igor 2330 4668820

16 22082 Tuncer Ufuk 2325 6300847

17 6285 Räber Markus 2276 1302108

18 15695 Neuberger Guido 2242 4642112

19 3553 Atlas Dmitry 2223 12000051

20 6168 Habibi Ali 2191 4604393

Page 3: 1. Bundesliga / 1ère ligue fédéraletest01.swisschess.ch/turniere/sgm/2020/sgm-kader-2020.pdf · 2019. 11. 4. · 20er-Listen / Listes des 20 Schweizerische Gruppenmeisterschaft

Nyon 1

No. Code Name ELO FIDE-Code Kat.

1 21592 Petrov Nikita 2568 4101286 b

2 21154 Fontaine Robert 2551 605590 b

3 17280 Charnushevich Aliaksei 2515 13500767 e

4 12938 Riff Jean-Noël 2511 611190 d

5 16905 Sermier Guillaume 2387 605832 a

6 19219 Ondozi Murtez 2385 937576 e

7 22303 Joie Sébastien 2382 650420 e

8 18082 Netzer Jean 2375 623350 b

9 19319 Burri Quentin 2367 26028654 d

10 24102 Netzer Jacques 2300 652873 e

11 12970 Ermeni Avni 2272 912840 a

12 19223 Rasch Holger 2261 4615670 b

13 11657 Schmid Pablo 2214 1315730 a

14 6343 Guex Pascal 2142 1303244 a

15 11245 Vilaseca Laurent 2096 1310240 a

16 23670 Ferrier David 2076 657840

17 3840 Michaud Christian 2058 1304895 a

18 21707 Asllani Dorian 1969 1341332 a

19 23118 Reynolds Anthony 1809 26082730

20 24420 Promonet Claude 633992 a

Page 4: 1. Bundesliga / 1ère ligue fédéraletest01.swisschess.ch/turniere/sgm/2020/sgm-kader-2020.pdf · 2019. 11. 4. · 20er-Listen / Listes des 20 Schweizerische Gruppenmeisterschaft

Payerne 1

No. Code Name ELO FIDE-Code Kat.

1 24074 Willems Niels 2381 20695586 b

2 10271 Vuilleumier Alexandre 2359 1305662 a

3 19466 Valles Manuel 2336 649201 b

4 16702 Grandadam Nicolas 2307 681806 a

5 19505 Stijve Theo 2303 1331132 a

6 1822 Burnier David 2284 1307940 a

7 15508 Stoeri Simon 2258 1315862 a

8 11321 Pahud Cédric 2244 1306650 a

9 16985 Pomini Aurélien 2229 1320831 a

10 15232 Lienhard Alex 2211 1307002 a

11 14274 Meylan André 2189 1301225 a

12 15377 Zarri Florian 2171 1301357 a

13 17278 Duruz Noé 2165 1325965 a

14 16968 Hoang Harry 2154 1317733 a

15 16215 Stoeri Laura 2114 1304313 a

16 3052 Schneuwly Achim 2069 1303252 a

17 5526 Gendre Stéphane 1988 1307207 a

18 18144 Hofmann Colin 1987 1324454 a

19 16130 Bonferroni Thierry 1959 1306812 a

20 19666 Stijve Niels 1904 1331124 a

Page 5: 1. Bundesliga / 1ère ligue fédéraletest01.swisschess.ch/turniere/sgm/2020/sgm-kader-2020.pdf · 2019. 11. 4. · 20er-Listen / Listes des 20 Schweizerische Gruppenmeisterschaft

SG Riehen 1

No. Code Name ELO FIDE-Code Kat.

1 21106 Brunner Nicolas 2434 620246

2 18296 Haag Gregor 2379 24680931

3 21108 Heinz Timothée 2378 623369

4 21088 Degtiarev Evgeny 2366 4149610

5 15624 Pfrommer Christoph 2335 4603290

6 9206 Werner Clemens 2327 4604636

7 6219 Stankovic Zeljko 2322 1308092

8 24512 Agrest Inna 2320 1708830

9 19 Wirthensohn Heinz 2300 1300059

10 9801 Metz Hartmut 2297 4605950

11 241 Rüfenacht Matthias 2293 1300300

12 22038 Riehle Marco 2285 12904392

13 1462 Scherer Max 2261 4620534

14 12821 Herbrechtsmeier Christof 2247 4603737

15 820 Kiefer Gerhard 2241 4606965

16 19783 Schwarz Arnd-Rüdiger 2199 4650999

17 7544 Giertz Niklaus 2176 1300580

18 18518 Dill Xaver 2159 1330950

19 17682 Schwierskott Marc 2060 4628055

20 243 Erismann Peter 2057 1300750

Page 6: 1. Bundesliga / 1ère ligue fédéraletest01.swisschess.ch/turniere/sgm/2020/sgm-kader-2020.pdf · 2019. 11. 4. · 20er-Listen / Listes des 20 Schweizerische Gruppenmeisterschaft

SG Winterthur 1

No. Code Name ELO FIDE-Code Kat.

1 16282 Georgiadis Nico 2548 1300113 a

2 16059 Kaczmarczyk Dennis 2442 24608297 d

3 14692 Gähwiler Gabriel 2387 1314530 a

4 14344 Barva Attila 2369 707287 e

5 19784 Balcerak Philipp 2342 4655036 b

6 984 Ballmann Martin 2306 1300350 a

7 13539 Schiendorfer Emanuel 2306 1309889 a

8 13223 Nuri Kambez 2303 1311433 a

9 44 Bichsel Walter 2298 1300318 a

10 15944 Hasenohr Benedict 2277 1303309 a

11 12942 Gattenlöhner Sebastian 2271 4653467 f

12 53 Huss Andreas 2260 1300180 a

13 2197 Hirzel André 2205 1305450 a

14 3378 Lang Erich 2205 1304810 a

15 13761 Zollinger Stefan 2188 1309579 a

16 18080 Szakolczai Peter 2186 705624 b

17 9825 Kelecevic Nedeljko 2176 14400537 a

18 17705 Schweighoffer Martin 2167 1322613 a

19 11861 Jovanovic Sladjan 2165 1313860 a

20 6124 Bucher Michael 2160 1308491 a

Page 7: 1. Bundesliga / 1ère ligue fédéraletest01.swisschess.ch/turniere/sgm/2020/sgm-kader-2020.pdf · 2019. 11. 4. · 20er-Listen / Listes des 20 Schweizerische Gruppenmeisterschaft

SG Zürich 1

No. Code Name ELO FIDE-Code Kat.

1 24075 Petkidis Anthony 2361 24673390 b

2 19252 Fischer Daniel 2320 1328360 a

3 8348 Hug Marcel 2312 1300610 a

4 11874 Friedrich Norbert 2286 4602102 b

5 10405 Goldstern Filip Daniel 2281 1000730 c

6 24697 Müller Constantin 2263 24697630 a

7 133 Silberring Pawel 2242 1309536 a

8 4012 Csajka Felix 2222 1309323 a

9 76 Vucenovic Dragomir 2186 1300393 a

10 19133 Chennaoui Yasin 2172 1330667 a

11 21605 Patzelt Nikolaus 2134 24615609 b

12 7634 Haufler Boris 2057 1304640 a

13 22036 Studer Vital 2053 1313495 a

14 9598 Walser Severin 2044 1314246 a

15 710 Preziuso Toni 2040 1303120 b

16 120 Issler Christian 2030 1306456 a

17 18175 Brandis Benjamin 2027 1323180 a

18 619 Kummle Thomas 2020 4634403 c

19 935 Jung Niklaus 2007 1304658 a

20 15965 Berset Alan 1984 1302264 a

Page 8: 1. Bundesliga / 1ère ligue fédéraletest01.swisschess.ch/turniere/sgm/2020/sgm-kader-2020.pdf · 2019. 11. 4. · 20er-Listen / Listes des 20 Schweizerische Gruppenmeisterschaft

Wollishofen 1

No. Code Name ELO FIDE-Code Kat.

1 14733 Prusikin Michael 2524 4642325

2 12299 Kurmann Oliver 2404 1308173

3 2843 Gähler Marco 2381 1310089

4 9880 Moor Roger 2380 1302590

5 8723 Fierz Martin 2350 1302132

6 9572 Hochstrasser Michael 2348 1302981

7 9862 Moor Olivier 2346 1303112

8 1632 Mäser Fabian 2294 1301187

9 7561 Umbach Andreas 2287 1302485

10 18170 Fend Jürgen 2276 4641353

11 3506 Albisetti Martin 2224 1306987

12 1562 Wyss Thomas 2222 1302949

13 5166 Eschmann Patrick 2215 1305182

14 3 Good Daniel 2188 1302388

15 24617 Stysiak Szymon 2172 1124650

16 3375 Regez Markus 2161 1304445

17 1267 Kambor Joachim 2117 1315293

18 280 Held Thomas 2042 1308335

19 5346 Kohli Thomas 2027 1313584

20 18169 Bous Florian 2021 4660412

Page 9: 1. Bundesliga / 1ère ligue fédéraletest01.swisschess.ch/turniere/sgm/2020/sgm-kader-2020.pdf · 2019. 11. 4. · 20er-Listen / Listes des 20 Schweizerische Gruppenmeisterschaft

2. Bundesliga / 2ème ligue fédérale

Zone A

Brugg 1

No. Code Name ELO FIDE-Code Kat.

1 2187 Lipecki Alexander 2194 1303511 a

2 15365 Milosevic Gligor 2194 1312910 a

3 11861 Jovanovic Sladjan 2165 1313860 a

4 12335 Rodic Donjan 2156 1308343 a

5 11646 Priewasser Jörg 2129 1311344 b

6 11835 Adamantidis Panayotis 2078 1314653 a

7 7756 Schneider Marcel 2048 1302574 a

8 2511 Gruner Peter 2035 1310755 a

9 7428 Ristevski Sasko 1927 1302647 a

10 3554 Eriksen Flemming 1926 1343688 a

11 2538 Klein Frank 1918 1310143 a

12 236 Abbühl Martin 1910 1343742 a

13 3466 Jakob Marcel 1909 1310437 a

14 16590 Saric Vili 1869 1324896 b

15 4703 Waldvogel Alwin 1786 1343670 a

16 13530 Steinmann Rolf 1776 1343661 a

17 23816 Thieme Linus 1761 1343521 a

18 5423 Rudolf Arthur 1690 1307576 a

19 3263 Kofler Alois 1687 1319884 a

20 5765 Panizza Josef 1447 1323512 a

Page 10: 1. Bundesliga / 1ère ligue fédéraletest01.swisschess.ch/turniere/sgm/2020/sgm-kader-2020.pdf · 2019. 11. 4. · 20er-Listen / Listes des 20 Schweizerische Gruppenmeisterschaft

Kirchberg 1

No. Code Name ELO FIDE-Code Kat.

1 22850 Kunin Vitaly 2578 4128737 e

2 18068 Turdyev Anvar 2404 24115533 e

3 13138 Lehmann Marco 2350 1309862 a

4 3006 Sutter Oliver 2346 1300474 a

5 13144 Lehmann Andreas 2304 1309331 a

6 12613 Muheim Lukas 2284 1309498 a

7 1937 Adler Joël 2245 1300563 a

8 18432 Georgescu Lena 2237 1331973 a

9 14079 Schiendorfer Florian 2187 1312960 a

10 13000 Muheim Sebastian 2175 1311425 a

11 8930 Fischer Marcel 2113 1310720 a

12 15062 Wyss Reto 2087 1314521 a

13 18447 Ramseyer Nicola 2075 1326465 a

14 3394 Martig Markus 2057 1306790 a

15 295 Muheim Markus 2039 1307495 a

16 14618 Stucki Kaspar 2029 1313045 a

17 14621 Stucki Ramon 1972 1313703 a

18 13712 Marti Reto 1918 1311298 a

19 5261 Tanner René 1905 1303740 a

20 22299 Haldimann Matthew 1715 1336959 a

Page 11: 1. Bundesliga / 1ère ligue fédéraletest01.swisschess.ch/turniere/sgm/2020/sgm-kader-2020.pdf · 2019. 11. 4. · 20er-Listen / Listes des 20 Schweizerische Gruppenmeisterschaft

La Chaux-de-Fonds 1

No. Code Name ELO FIDE-Code Kat.

1 1807 Preissmann Emmanuel 2253 1300342

2 17445 Rohrer Christophe 2245 1326546

3 903 Robert Antonin 2205 1300873

4 1553 Bex Pierre-Alain 2179 1300814

5 1502 Mikic Nicola 2061 1308513

6 5397 Terraz Christian 2058 1301810

7 10417 Budaï François 1940 1316842

8 4908 Desages André 1930 1316877

9 5410 Gfeller Renaud 1896 1318500

10 21641 Arulanantham Aneet 1889 1335189

11 6533 Gigon Claude 1842 1316940

12 21233 Erne Raphael 1830 1341928

13 5222 Juvet Claude 1812 1318608

14 725 Dubois Claude 1766 1318390

15 2419 Sandoz Patrick 1685 1344099

16 19263 Meier Vanni 1664 1327763

17 21237 Jaggy Enzo 1630 1344919

18 4411 Guye Jean-Paul 1596 1315161

19 21239 Dubois Gaëtan 1562 1333828

20 7735 Burla André 1562 1314858

Page 12: 1. Bundesliga / 1ère ligue fédéraletest01.swisschess.ch/turniere/sgm/2020/sgm-kader-2020.pdf · 2019. 11. 4. · 20er-Listen / Listes des 20 Schweizerische Gruppenmeisterschaft

Olten 1

No. Code Name ELO FIDE-Code Kat.

1 23466 Claverie Christophe 2312 605514

2 2545 Kamber Bruno 2303 1300504

3 16355 Holzhauer Björn 2230 20605544

4 10390 Akermann Thomas 2164 1305506

5 14111 Angst Robin 2161 1319744

6 30 Hohler Peter 2107 1300296

7 888 Angst Oliver 2073 1334069

8 15442 Kupper Zeno 2025 1310151

9 54 Hänggi Philipp 2022 1306243

10 8390 Eggenberger Stefan 2021 1314556

11 11753 Monnerat David 2008 1311310

12 12597 Angst Jesse 2006 1317300

13 2895 Gubler Walter 1977 1318527

14 7772 Kamber Adrian 1961 1318624

15 4251 Thürig Catherine 1931 1304062

16 16750 Jaussi Kevin 1912 1324721

17 19043 Büttiker Stephan 1892 1327429

18 19255 Lips Adrian 1878 1329880

19 7246 Niederer Paul 1874 1313258

20 22150 Malli Suvirr 1761 1341855

Page 13: 1. Bundesliga / 1ère ligue fédéraletest01.swisschess.ch/turniere/sgm/2020/sgm-kader-2020.pdf · 2019. 11. 4. · 20er-Listen / Listes des 20 Schweizerische Gruppenmeisterschaft

Réti 1

No. Code Name ELO FIDE-Code Kat.

1 24067 Martins David Pires Tavares 2422 1909991 b

2 5675 Antognini Francesco 2302 1308106 a

3 12225 Gantner Matthias 2287 1310534 a

4 13128 Wyss Jonas 2269 1311387 a

5 3635 Kappeler Kaspar 2251 1309072 a

6 15572 Bühler Michael 2207 1326490 a

7 9190 Kriste Vincent 2206 1309714 a

8 12988 Mansoor Sharif 2161 1329987 a

9 18444 Porras Campo Rubén 2154 2226880 b

10 2586 Levrand Roland 2142 1322524 a

11 8718 Haas Carmi 2141 1303430 a12 21147 Lou Vincent 2128 1334972 a13 1020 Borner Daniel 2125 1301659 a

14 4984 Hauser Robert 2100 1307720 a

15 23469 Allard Thomas 2093 676160 b

16 10282 Pfister Peter 2091 1303562 a

17 7526 Schmid Christoph 2087 1302353 a

18 21879 Uhlmann David 2081 24641901 b

19 5022 Lapp Karl-Iversen 2053 1305913 a

20 11956 Lang Fabian 1930 1310160 a

Page 14: 1. Bundesliga / 1ère ligue fédéraletest01.swisschess.ch/turniere/sgm/2020/sgm-kader-2020.pdf · 2019. 11. 4. · 20er-Listen / Listes des 20 Schweizerische Gruppenmeisterschaft

Schwarz-Weiss Bern 1

No. Code Name ELO FIDE-Code Kat.

1 257 Klauser Markus 2402 1300334

2 19970 Ollenberger Roland 2280 24608440

3 8748 Curien Nicolas 2262 1301101

4 9830 Salzgeber Frank 2229 1304860

5 16908 Boffa Mauro 2203 1310330

6 16711 Schweizer Simon 2178 1325361

7 13277 Nazarenus Olaf 2172 4624068

8 23925 Dobschat Benjamin 2166 4695283

9 18482 Papakonstantinou Spyridon 2134 4206541

10 17437 Schweizer Samuel 2084 1325353

11 15452 Turkmani Julian 2048 1317172

12 17051 Balzer Lars 2047 4646452

13 312 Rickly Matthieu 2036 1303406

14 16313 Dietiker Manuel 2021 1317377

15 18918 Urwyler Nikash 2006 1325957

16 17159 Schädler Karin 1997 24634778

17 636 Leutwyler Mathias 1995 1311158

18 8340 Berger Matthias 1961 1326589

19 13348 Rosebrock Timotej 1912 1311182

20 24443 Gaisbauer René 1869 16281110

Page 15: 1. Bundesliga / 1ère ligue fédéraletest01.swisschess.ch/turniere/sgm/2020/sgm-kader-2020.pdf · 2019. 11. 4. · 20er-Listen / Listes des 20 Schweizerische Gruppenmeisterschaft

Tribschen 1

No. Code Name ELO FIDE-Code Kat.

1 17101 Rusev Aleksandar 2357 2907755 b

2 17635 Arcuti Davide 2344 1323725 a

3 21156 Schild Christoph 2311 4637089 e

4 17069 Cremer Kevin 2279 1318080 a

5 18189 Schwander Lukas 2237 1328727 a

6 19030 Kovac Lubomir 2210 14908697 b

7 7473 Lustenberger Daniel 2209 1302027 a

8 47 Kaufmann Werner 2182 1302248 a

9 8327 Fischer Lukas 2132 1311620 a

10 8261 Bellmann Rambert 2105 1312588 a

11 2156 Herzog Martin 2089 1300539 a

12 19750 Hoffmann Sebastian 2080 1331221 b

13 17619 Krebs Samuel 2078 1331981 a

14 17857 Neubert Frank 2065 1321145 a

15 8053 Riedener Toni 2014 1302698 a

16 8483 Portmann Daniel 1959 1303490 a

17 2231 Eichenberger Markus 1911 1324136 a

18 6453 Ensmenger Hugo 1896 1317407 a

19 273 Schilliger Erwin 1876 1334379 a

20 1573 Franov Simon 1828 1343084 a

Page 16: 1. Bundesliga / 1ère ligue fédéraletest01.swisschess.ch/turniere/sgm/2020/sgm-kader-2020.pdf · 2019. 11. 4. · 20er-Listen / Listes des 20 Schweizerische Gruppenmeisterschaft

Valais 1

No. Code Name ELO FIDE-Code Kat.

1 13949 Bauer Christian 2618 603767 e

2 8400 Nüesch Gérard 2400 1304054 a

3 18178 Mensch Etienne 2331 604992 e

4 24668 Boyer Mahel 2313 45102422 e

5 2622 Vianin Pascal 2167 1301799 a

6 17887 Emery Stéphane 2136 1320815 a

7 2177 Paladini Jean-Michel 2128 1301829 a

8 16502 Morand Simon 2102 1303902 a

9 17523 Zaza Ludovic 2085 1320572 a

10 627 Moret Jean-Paul 2081 1306740 a

11 1032 Rappaz Pierre-M. 2065 1321641 a

12 370 Darbellay Gérald 2041 1307932 a

13 18363 Popescu Vlad 2015 1330403 a

14 18577 Zaza Alexandre 1978 1326333 a

15 2272 Delacroix Jean-Daniel 1976 1313452 a

16 1210 Perruchoud Pierre 1971 1307096 a

17 88 Riand Jean-Yves 1923 1306162 a

18 1356 Gsponer André 1892 1301055 a

19 19756 JEAN Ludovic 1823 36020664 b

20 3377 Putallaz Jean-Christophe 1765 1313487 a

Page 17: 1. Bundesliga / 1ère ligue fédéraletest01.swisschess.ch/turniere/sgm/2020/sgm-kader-2020.pdf · 2019. 11. 4. · 20er-Listen / Listes des 20 Schweizerische Gruppenmeisterschaft

Zone B

Gonzen 2

No. Code Name ELO FIDE-Code Kat.

1 24670 Neyman Igor 2330 4668820

2 22082 Tuncer Ufuk 2325 6300847

3 6285 Räber Markus 2276 1302108

4 15695 Neuberger Guido 2242 4642112

5 18592 Matt Fabian 2236 1623303

6 3553 Atlas Dmitry 2223 12000051

7 6168 Habibi Ali 2191 4604393

8 17200 Bischofberger Dario 2176 1322087

9 18532 Meyer Ingo 2156 4608445

10 24666 Motycakova Monika 2126 14909626

11 24667 Lins Philipp 2125 1626221

12 19434 Kreutzmann Duke 2085 1330055

13 7865 Bürgi Oswald 2080 1309749

14 3497 Dürst Martin 2040 1337211

15 4629 Risch Paul 2035 1308858

16 8076 Reist Daniel 2006 1309269

17 21538 Selinga Jan 1994 14946084

18 18681 Bartholet Sven 1986 1331175

19 19444 Kurapova Olga 1972 1332562

20 4488 Wiesinger Martin 1929 1319124

Page 18: 1. Bundesliga / 1ère ligue fédéraletest01.swisschess.ch/turniere/sgm/2020/sgm-kader-2020.pdf · 2019. 11. 4. · 20er-Listen / Listes des 20 Schweizerische Gruppenmeisterschaft

Nimzowitsch 1

No. Code Name ELO FIDE-Code Kat.

1 24098 Ahlander Björn 2413 1700251 e

2 98 Ekstroem Roland 2410 1302302 a

3 6238 Fejzullahu Afrim 2320 905631 b

4 24239 Florescu Codrut Constantin 2284 1202200 b

5 21513 Bäumer Lars 2255 4665589 b

6 3526 Georges Sacha 2222 1301160 a

7 7371 Drechsler Christoph 2183 1305280 b

8 21093 Toenz Arthur 2104 20652887 a

9 15294 Myers Geoffrey 2097 1310976 b

10 22835 Alic Miran 2077 24605425 b

11 4924 Valdivia René 2064 1304593 a

12 953 Wyttenbach Jürg 2044 1305298 a

13 11583 Seiler Michael 2037 1312227 a

14 22254 Heerd Thomas 2010 4692403 a

15 515 Vifian Heinz 1956 1304194 a

16 12487 Schwab Felix 1952 1311450 a

17 24099 Grünewald Florian 1945 12935859 b

18 7949 Bütler Michael 1936 1321323 a

19 2284 Bosch Jean-Marc 1887 1327143 a

20 24018 Martinez Jalil 1342800 b

Page 19: 1. Bundesliga / 1ère ligue fédéraletest01.swisschess.ch/turniere/sgm/2020/sgm-kader-2020.pdf · 2019. 11. 4. · 20er-Listen / Listes des 20 Schweizerische Gruppenmeisterschaft

Réti 2

No. Code Name ELO FIDE-Code Kat.

1 9190 Kriste Vincent 2206 1309714 a

2 14352 Wüthrich Lorenz 2174 1314327 a

3 12988 Mansoor Sharif 2161 1329987 a

4 18444 Porras Campo Rubén 2154 2226880 b

5 8718 Haas Carmi 2141 1303430 a

6 21147 Lou Vincent 2128 1334972 a

7 4984 Hauser Robert 2100 1307720 a

8 23469 Allard Thomas 2093 676160 b

9 10282 Pfister Peter 2091 1303562 a

10 12331 Walpen Peter 2057 1305794 a

11 12088 Meier Peter 2053 9800158 a

12 5022 Lapp Karl-Iversen 2053 1305913 a

13 16949 Türk Alexander 2030 4639022 a

14 8091 Berger Stefan 2019 1304089 a

15 8306 Kreienbühl Andreas 2017 1307240 a

16 637 Hofstetter Edmund 2004 1320360 a

17 6131 Schnelli Roman 1999 1312537 a

18 24004 Thorsteinsdottir Hallgerdur 1975 2302454 b

19 11956 Lang Fabian 1930 1310160 a

20 22783 Scherler Julius 1822 1337947 a

Page 20: 1. Bundesliga / 1ère ligue fédéraletest01.swisschess.ch/turniere/sgm/2020/sgm-kader-2020.pdf · 2019. 11. 4. · 20er-Listen / Listes des 20 Schweizerische Gruppenmeisterschaft

SG Winterthur 2

No. Code Name ELO FIDE-Code Kat.

1 44 Bichsel Walter 2298 1300318 a

2 12942 Gattenlöhner Sebastian 2271 4653467 d

3 3378 Lang Erich 2205 1304810 a

4 13761 Zollinger Stefan 2188 1309579 a

5 9825 Kelecevic Nedeljko 2176 14400537 a

6 17705 Schweighoffer Martin 2167 1322613 a

7 15656 Künzli Thomas 2166 1315382 a

8 11861 Jovanovic Sladjan 2165 1313860 a

9 2153 Hirzel René 2129 1300938 a

10 8135 Ballmer Mirko 2096 1303970 a

11 23133 Jähn Michael 2083 24623466 b

12 12800 Vogt Severin 2080 1312243 a

13 22372 Krenz Sarah 2072 24609927 b

14 22048 Liebhart Marcel 2068 4682947 b

15 24619 Kakulidis Ellen 2035 1444972 b

16 14623 Wilkins-Borsani Nino 2029 1312251 a

17 21055 Almeida Daniel F. Rodrigues 1992 1927086 b

18 4587 Bürge Reto 1980 1304879 a

19 7906 Bosshard Paul 1936 1312812 a

20 21654 Jenny Philipp 1892 1336517 a

Page 21: 1. Bundesliga / 1ère ligue fédéraletest01.swisschess.ch/turniere/sgm/2020/sgm-kader-2020.pdf · 2019. 11. 4. · 20er-Listen / Listes des 20 Schweizerische Gruppenmeisterschaft

SprengSchach 1

No. Code Name ELO FIDE-Code Kat.

1 10584 Schmid Sandro 2294 1305107 a

2 16833 Schärer Julian 2271 1321048 a

3 13202 Karrer Damian 2202 1310542 a

4 23972 Born Mario 2199 4607864 d

5 24477 Seitz Patrick 2137 16211693 d

6 12433 Sprenger Manuel 2133 1313690 a

7 11758 Eberle Marcel 2118 1331060 a

8 21283 Müller Patrick 2113 1334905 a

9 19005 Meier Lukas 2098 1329693 a

10 6235 Douguet Claude 2085 1316907 a

11 16346 Just Holger 2077 4686160 a

12 15983 Kaufmann Patrick 2073 1315307 a

13 12101 Mira Helene 2048 1601601 d

14 19650 Milovanovic Milos 2033 1334131 a

15 14837 Grob Joshua 2032 1325760 a

16 18521 Bosshard Dominik 2017 1322672 a

17 17150 Bounlom Samyo 2010 1324586 a

18 19389 Bounlom Jannik 1994 1334930 a

19 23973 Wrobel Fred 1968 16233158 d

20 13764 Heinatz Maria 1955 1312073 a

Page 22: 1. Bundesliga / 1ère ligue fédéraletest01.swisschess.ch/turniere/sgm/2020/sgm-kader-2020.pdf · 2019. 11. 4. · 20er-Listen / Listes des 20 Schweizerische Gruppenmeisterschaft

St. Gallen 1

No. Code Name ELO FIDE-Code Kat.

1 10151 Novkovic Milan 2382 1613103 c

2 19606 Fecker Noah 2243 1334263 a

3 18988 Giesinger Elias 2214 1332970 a

4 2937 Leutwyler Martin 2200 1301969 a

5 19227 Hofer Emilian 2189 1602357 d

6 12461 Novkovic Julia 2151 12000086 d

7 14562 Klings Peter 2138 4631234 b

8 2097 Thaler Anton 2121 1303864 a

9 4827 Potterat Marc 2113 1301071 a

10 4739 Salerno Christian 2108 1310810 b

11 19354 Weigand Hans-Christian 2068 24677574 b

12 841 Bischoff Peter 2010 1302760 a

13 18990 Rusconi Benito 2010 1331604 a

14 593 Schmuki Roman 2007 1317121 a

15 11028 Schoch Thomas 2002 1325302 a

16 16225 Wittenbrock Frank 2002 24699977 b

17 1895 Nyffenegger Michael 1997 1308351 a

18 23964 Nisavic Uros 1991 1657372 d

19 1373 Rexhepi Halit 1972 1304968 b

