121. Deutsche Meisterschaften Schwimmen WM - Qualifikation 7. Abschnitt DM 2009.pdf ·...

20
Protokoll 7. Abschnitt - Samstag, 27.06.2009 121. Deutsche Meisterschaften Schwimmen WM - Qualifikation

Transcript of 121. Deutsche Meisterschaften Schwimmen WM - Qualifikation 7. Abschnitt DM 2009.pdf ·...

Page 1: 121. Deutsche Meisterschaften Schwimmen WM - Qualifikation 7. Abschnitt DM 2009.pdf · 24.-28.06.2009 121. Deutsche Meisterschaften im Schwimmen erstellt mit SEM2004, Seite - 3 -

Protokoll7. Abschnitt - Samstag, 27.06.2009

121. Deutsche MeisterschaftenSchwimmen

WM - Qualifikation

Page 2: 121. Deutsche Meisterschaften Schwimmen WM - Qualifikation 7. Abschnitt DM 2009.pdf · 24.-28.06.2009 121. Deutsche Meisterschaften im Schwimmen erstellt mit SEM2004, Seite - 3 -

24.-28.06.2009 121. Deutsche Meisterschaften im Schwimmen

erstellt mit SEM2004, http://www.titanium-sportstiming.de 27.06.2009 16:13 UhrSeite - 2 -

Protokoll - 7. Abschnitt

121. Deutsche Meisterschaften im Schwimmen24.6. - 28.6.2009, Berlin

Veranstalter: Deutscher Schwimm-Verband e.V.

Ausrichter: Fachsparte Schwimmen

Teilnehmende Vereine:

Nr. Verein Aktive Starts Staffeln1 SC Uster Wallisellen SUI 1 12 SG Regio Freiburg GER LSV 1 1 13 SSG Pforzheim GER LSV 1 1 14 SV Hellas Brühl GER LSV 1 1 25 SV Nikar Heidelberg GER LSV 1 6 66 TG Heddesheim GER LSV 1 2 27 SG Stadtwerke München GER LSV 2 2 28 SSG 81 Erlangen GER LSV 2 7 99 SV Wacker Burghausen GER LSV 2 2 210 SV Würzburg 05 GER LSV 2 6 611 TSV Hohenbrunn-Riemerling GER LSV 2 1 112 TV Kempten GER LSV 2 1 113 Aqua Berlin GER LSV 3 1 114 Berliner Turn- und Sportclub GER LSV 3 2 215 BSV Medizin Marzahn GER LSV 3 1 216 SC Poseidon Berlin GER LSV 3 2 217 SG Neukölln Berlin GER LSV 3 8 818 SwC Berlin GER LSV 3 2 419 Potsdamer SV GER LSV 4 5 520 SSV PCK Schwedt GER LSV 4 1 121 SSG Bremen/Bremerhaven GER LSV 5 2 222 AMTV-FTV Hamburg GER LSV 6 1 123 Hamburger SC GER LSV 6 1 124 SG HT16 GER LSV 6 1 125 DSW 1912 Darmstadt GER LSV 7 2 226 SC Wasserfreunde Fulda 1923 GER LSV 7 2 227 SC Wiesbaden 1911 GER LSV 7 2 228 SG ACT/Baunatal GER LSV 7 1 129 SG Frankfurt GER LSV 7 4 630 SC Empor Rostock 2000 GER LSV 8 1 131 SG Weser - Ems/Oldenburg GER LSV 9 2 232 SV Nienhagen GER LSV 9 1 133 SV Wasserfreunde Dalum GER LSV 9 1 1

Page 3: 121. Deutsche Meisterschaften Schwimmen WM - Qualifikation 7. Abschnitt DM 2009.pdf · 24.-28.06.2009 121. Deutsche Meisterschaften im Schwimmen erstellt mit SEM2004, Seite - 3 -

24.-28.06.2009 121. Deutsche Meisterschaften im Schwimmen

erstellt mit SEM2004, http://www.titanium-sportstiming.de 27.06.2009 16:13 UhrSeite - 3 -

34 SV Wfr. 1898 Hannover GER LSV 9 4 435 VfV Hildesheim GER LSV 9 2 236 SSG Saar Max Ritter GER LSV 11 5 537 Dresdner SC 1898 GER LSV 12 1 138 SC Chemnitz von 1892 GER LSV 12 2 239 SC Riesa GER LSV 12 2 340 SSG Leipzig GER LSV 12 2 241 SV Fortschritt Pirna GER LSV 12 1 142 SC Magdeburg GER LSV 13 8 843 SV Halle (Saale) GER LSV 13 9 1144 SG Elbe GER LSV 14 1 145 SV Neptun Kiel GER LSV 14 1 146 Swim-Team Elmshorn GER LSV 14 4 447 SG EWR Rheinhessen-Mainz GER LSV 15 4 448 Erfurter SSC GER LSV 16 3 449 Aachener SV 06 GER LSV 17 1 150 Maxi Swim-Team Hamm GER LSV 17 2 251 SG Bayer Wup/Uer/Dor GER LSV 17 10 1052 SG Dortmund GER LSV 17 3 453 SG Erft GER LSV 17 1 154 SG Essen GER LSV 17 7 1055 SG Gladbeck GER LSV 17 1 256 SG Mülheim GER LSV 17 1 157 SG Ruhr GER LSV 17 2 358 SG Siegen GER LSV 17 1 159 SV Rhenania Köln GER LSV 17 3 460 SB Schwaben Stuttgart GER LSV 18 1 161 SG Neckar-Enz GER LSV 18 1 162 SSG Reutlingen/Tübingen GER LSV 18 1 263 SSV Ulm 1846 GER LSV 18 2 264 SV Böblingen GER LSV 18 1 165 TG Biberach GER LSV 18 1 166 TG Geislingen 1846 GER LSV 18 1 167 TSV Bad Saulgau GER LSV 18 2 368 VfL Sindelfingen GER LSV 18 3 369 Deutscher Schwimm-Verband GER LSV 99 2 2

Summe 170 191 0

Das Wettkampfbecken ist 50 Meter lang und hat 8 Startbahnen, die durch wellenbrechende Leinen voneinandergetrennt sind.Die Wassertiefe beträgt 1,80 m.Die Wassertemperatur beträgt ca 26°C.Es erfolgt automatische Zeitmessung.Es wird nach der Ein-Start-Regel gestartet.

Page 4: 121. Deutsche Meisterschaften Schwimmen WM - Qualifikation 7. Abschnitt DM 2009.pdf · 24.-28.06.2009 121. Deutsche Meisterschaften im Schwimmen erstellt mit SEM2004, Seite - 3 -

24.-28.06.2009 121. Deutsche Meisterschaften im Schwimmen

erstellt mit SEM2004, http://www.titanium-sportstiming.de 27.06.2009 16:14 UhrSeite - 4 -

7. Veranstaltungsabschnitt: Samstag, der 27.06.2009

Beginn: 12:00 Uhr

Einschwimmen: 09:00 Uhr

WettkampffolgeWk-Nr. Wettkampf Wertung108. 400m Freistil Männer Finale 121. 400m Freistil Frauen Finale 129. 200m Schmetterling Männer Finale 130. 200m Schmetterling Frauen Finale 105. 100m Brust Männer Finale 106. 100m Brust Frauen Finale 131. 200m Rücken Männer Finale 132. 200m Rücken Frauen Finale 114. 100m Freistil Männer Finale 115. 100m Freistil Frauen Finale 135. 1500m Freistil Frauen

Page 5: 121. Deutsche Meisterschaften Schwimmen WM - Qualifikation 7. Abschnitt DM 2009.pdf · 24.-28.06.2009 121. Deutsche Meisterschaften im Schwimmen erstellt mit SEM2004, Seite - 3 -

24.-28.06.2009 121. Deutsche Meisterschaften im Schwimmen

erstellt mit SEM2004, http://www.titanium-sportstiming.de 27.06.2009 16:14 UhrSeite - 5 -

Kampfgericht: 7. Abschnitt

Schiedsrichter Frauen: Marco HeinjeSchiedsrichter Männer: Uwe Füssel

Starter Frauen: Jürgen PreußStarter Männer: Rainer Markwirth

Sprecher: Kai Steinbrunn

Schwimmrichter: Doris KönigMartin Groschke

Protokollführer: Thomas Petzold

Auswerter: Reiner SchorsteinHeinz Emmerich

Zielrichterobmann: Monika Manka

Zielrichter: Heiner HebbelmannHans Ulrich ArndtPeter Blau

Zeitnehmerobmann: Matthias Beer

Zeitnehmer Bahn 1: Ingo TankBahn 2: Marco TrollBahn 3: Ralf SternBahn 4: Kurt TrumtrarBahn 5: Barbara StresingBahn 6: Dirk KunzBahn 7: Joachim BürgerBahn 8: Andreas Helmold

Ersatzzeitnehmer: Holger Lange

Wenderichterobmann: Stefan Heumann

Wenderichter Bahn 1: Stefan HeumannBahn 2: Irene PreußBahn 3: Peter DwengerBahn 4: Alexander WeimerBahn 5: Christian SandigBahn 6: Reimund SchönrockBahn 7: Jürgen PiekarrekBahn 8: Dirk Friedrichsen

Page 6: 121. Deutsche Meisterschaften Schwimmen WM - Qualifikation 7. Abschnitt DM 2009.pdf · 24.-28.06.2009 121. Deutsche Meisterschaften im Schwimmen erstellt mit SEM2004, Seite - 3 -

24.-28.06.2009 121. Deutsche Meisterschaften im Schwimmen

erstellt mit SEM2004, http://www.titanium-sportstiming.de 27.06.2009 16:14 UhrSeite - 6 -

Wettkampf-Nr. 108400m Freistil Männer FinaleWeltrekord 03:40,08 Ian Thorpe AUS 30.07.2002 ManchesterEuroparekord 03:43,40 Massimiliano Rosolino ITA 16.09.2000 SydneyDeutscher Rekord 03:46,95 Uwe Daßler ASK Potsdam 23.09.1988 Seoul

Offene WertungA-Finale1. Paul Biedermann 1986 SV Halle (Saale) 03:46,67 DR

Deutscher Meister 200900:26,21 00:54,35 01:22,51 01:51,88 02:20,65 02:49,79 03:18,76 03:46,67

2. Christian Kubusch 1988 SC Magdeburg 03:48,4900:26,44 00:54,58 01:23,41 01:52,54 02:21,39 02:50,68 03:20,06 03:48,49

3. Clemens Rapp 1989 TSV Bad Saulgau 03:50,2200:26,41 00:54,80 01:23,49 01:52,90 02:22,14 02:51,76 03:21,26 03:50,22

4. Robin Backhaus 1989 SG Neukölln Berlin 03:51,6500:26,40 00:54,81 01:23,91 01:53,06 02:22,69 02:52,71 03:22,73 03:51,65

5. Martin Grodzki 1991 Deutscher Schwimm-Verband 03:54,3600:26,98 00:56,29 01:26,16 01:56,19 02:26,25 02:56,53 03:26,15 03:54,36

6. Sören Meißner 1990 SG Neukölln Berlin 03:54,8800:26,94 00:55,89 01:25,55 01:55,33 02:25,79 02:55,90 03:26,05 03:54,88

7. Manuel Belzer 1991 SG EWR Rheinhessen-Mainz 03:55,1500:26,94 00:56,44 01:26,48 01:56,75 02:26,40 02:56,64 03:26,73 03:55,15

8. André Biere 1990 SSG Bremen/Bremerhaven 03:55,8700:27,61 00:57,49 01:27,44 01:57,83 02:27,27 02:56,93 03:26,90 03:55,87

B-Finale9. Tom Siara 1990 SwC Berlin 03:56,08

00:26,92 00:56,62 01:26,50 01:56,63 02:26,29 02:56,64 03:27,04 03:56,08

10. Manuel Schwarz 1988 SSG Saar Max Ritter 03:57,6500:27,39 00:56,48 01:26,35 01:56,82 02:27,48 02:58,50 03:29,16 03:57,65

11. Robert Nüßle 1987 Erfurter SSC 03:58,0400:27,46 00:56,99 01:26,90 01:57,07 02:27,62 02:58,57 03:29,33 03:58,04

12. Armin Greß 1986 SV Würzburg 05 04:00,1700:27,22 00:57,34 01:27,87 01:58,90 02:29,51 03:00,46 03:30,75 04:00,17

13. Phillip Uhrig 1988 SV Nikar Heidelberg 04:02,1500:27,60 00:57,84 01:28,50 01:59,46 02:30,07 03:01,08 03:32,36 04:02,15

14. Wladi Petrov 1990 SG Bayer Wup/Uer/Dor 04:02,6000:27,95 00:57,99 01:28,31 01:58,88 02:29,68 03:01,05 03:32,40 04:02,60

15. Rene Heinz 1990 BSV Medizin Marzahn 04:04,4100:27,55 00:57,46 01:28,69 01:59,92 02:31,32 03:02,85 03:34,33 04:04,41

16. Paul-Phillipp Drobny 1990 SV Halle (Saale) 04:06,9400:27,44 00:57,52 01:28,42 01:59,92 02:31,68 03:03,66 03:35,83 04:06,94

Page 7: 121. Deutsche Meisterschaften Schwimmen WM - Qualifikation 7. Abschnitt DM 2009.pdf · 24.-28.06.2009 121. Deutsche Meisterschaften im Schwimmen erstellt mit SEM2004, Seite - 3 -

24.-28.06.2009 121. Deutsche Meisterschaften im Schwimmen

erstellt mit SEM2004, http://www.titanium-sportstiming.de 27.06.2009 16:14 UhrSeite - 7 -

Wettkampf-Nr. 121400m Freistil Frauen FinaleWeltrekord 04:00,66 Joanne Jackson GBR 16.03.2009 SheffieldEuroparekord 04:00,66 Joanne Jackson GBR 16.03.2009 SheffieldDeutscher Rekord 04:05,84 Anke Möhring SC Magdeburg 17.08.1989 Bonn

Offene WertungA-Finale1. Jaana Ehmcke 1987 Potsdamer SV 04:12,45

Deutsche Meisterin 200900:29,26 00:59,94 01:31,53 02:03,44 02:35,68 03:08,19 03:41,23 04:12,45

2. Franziska Jansen 1992 SV Hellas Brühl 04:14,5200:29,44 01:00,85 01:32,83 02:05,10 02:37,50 03:10,35 03:43,12 04:14,52

3. Katharina David 1993 SG Essen 04:15,9700:29,38 01:00,94 01:32,96 02:05,52 02:38,12 03:10,95 03:43,93 04:15,97

4. Sarah Köhler 1994 SG Frankfurt 04:16,1300:28,90 01:00,53 01:33,25 02:06,24 02:38,99 03:12,40 03:45,06 04:16,13

5. Sabrina Marzahn 1991 SV Rhenania Köln 04:19,4000:29,82 01:01,68 01:34,36 02:06,95 02:40,00 03:13,08 03:46,36 04:19,40

6. Denise Gruhn 1990 SV Rhenania Köln 04:20,6300:30,11 01:02,53 01:35,31 02:08,72 02:41,91 03:15,52 03:48,70 04:20,63

7. Melanie Radicke 1993 SV Halle (Saale) 04:21,6000:29,11 01:00,37 01:33,03 02:06,40 02:40,23 03:14,35 03:48,75 04:21,60

8. Milena Theresa Puth 1993 SG EWR Rheinhessen-Mainz 04:31,5600:29,55 01:01,67 01:34,82 02:08,71 02:43,56 03:19,48 03:55,78 04:31,56

B-Finale9. Kristina Wißmann 1989 SG Essen 04:21,94

00:29,59 01:02,09 01:35,15 02:08,55 02:41,76 03:15,40 03:49,03 04:21,94

10. Josephine Paschke 1992 SwC Berlin 04:22,5900:30,23 01:03,13 01:36,53 02:09,97 02:43,54 03:17,22 03:50,69 04:22,59

11. Michaela Kesselring 1992 SSG 81 Erlangen 04:23,6200:30,76 01:03,46 01:36,79 02:10,40 02:43,84 03:17,62 03:51,24 04:23,62

12. Nadja Müller 1993 SSG 81 Erlangen 04:25,1200:30,61 01:03,11 01:36,26 02:09,86 02:43,77 03:18,13 03:52,08 04:25,12

13. Stephanie Guht 1985 SV Würzburg 05 04:25,1800:29,55 01:02,27 01:35,50 02:09,38 02:43,42 03:18,03 03:52,26 04:25,18

14. Svenja Gerstenberger 1988 SSG Reutlingen/Tübingen 04:25,3700:29,67 01:01,69 01:35,05 02:08,91 02:43,30 03:17,98 03:52,39 04:25,37

15. Maria Malinina 1993 SSG 81 Erlangen 04:29,5700:30,54 01:03,23 01:36,78 02:11,14 02:45,29 03:21,30 03:56,01 04:29,57

16. Susanne Günther 1991 TG Heddesheim 04:30,0900:30,58 01:04,24 01:37,77 02:11,69 02:45,77 03:21,01 03:55,94 04:30,09

Page 8: 121. Deutsche Meisterschaften Schwimmen WM - Qualifikation 7. Abschnitt DM 2009.pdf · 24.-28.06.2009 121. Deutsche Meisterschaften im Schwimmen erstellt mit SEM2004, Seite - 3 -

24.-28.06.2009 121. Deutsche Meisterschaften im Schwimmen

erstellt mit SEM2004, http://www.titanium-sportstiming.de 27.06.2009 16:14 UhrSeite - 8 -

Wettkampf-Nr. 129200m Schmetterling Männer FinaleWeltrekord 01:52,03 Michael Phelps USA 13.08.2008 BeijingEuroparekord 01:52,70 Laszlo Cseh HUN 13.08.2008 BeijingDeutscher Rekord 01:56,24 Michael Groß EOSC Offenbach 28.06.1986 Hannover

Offene WertungA-Finale1. Toni Embacher 1987 SV Halle (Saale) 01:58,49

Deutscher Meister 200900:26,69 00:57,39 01:28,28 01:58,49

2. Tim Wallburger 1989 SG Neukölln Berlin 02:00,4700:26,64 00:56,77 01:28,09 02:00,47

3. Marcel Selinger 1989 SV Wacker Burghausen 02:01,1900:27,06 00:57,93 01:29,02 02:01,19

4. Michael Jornitz 1990 Erfurter SSC 02:01,4400:27,58 00:59,39 01:30,97 02:01,44

5. Georg Lippai 1990 SV Würzburg 05 02:01,5200:27,32 00:58,43 01:30,20 02:01,52

6. Stefano Razeto 1986 SG Frankfurt 02:02,6300:27,03 00:57,98 01:29,79 02:02,63

7. Lukas Hüsing 1990 VfL Sindelfingen 02:02,8000:26,96 00:58,37 01:31,12 02:02,80

8. Paul-Phillipp Drobny 1990 SV Halle (Saale) 02:03,0700:27,18 00:58,64 01:30,80 02:03,07

B-Finale9. Timo Spring 1989 SG Neukölln Berlin 02:03,16

00:27,49 00:59,64 01:32,12 02:03,16

10. Lukas Nattmann 1992 SG Bayer Wup/Uer/Dor 02:03,6100:27,09 00:58,54 01:30,83 02:03,61

11. Philipp Mosebach 1990 SC Magdeburg 02:03,9800:27,21 00:58,60 01:31,06 02:03,98

12. Björn Koch 1988 SG Bayer Wup/Uer/Dor 02:04,4900:27,42 00:58,47 01:31,09 02:04,49

13. Martin Jungfleisch 1988 SSG Bremen/Bremerhaven 02:04,6100:28,15 00:59,95 01:32,21 02:04,61

14. Martin Beutel 1991 Potsdamer SV 02:04,9500:27,78 00:59,34 01:32,01 02:04,95

15. Sören Preuß 1991 Aqua Berlin 02:05,3000:27,88 00:59,95 01:32,47 02:05,30

16. Jamie Berger 1993 SV Fortschritt Pirna 02:06,2900:27,86 00:59,70 01:32,81 02:06,29

Page 9: 121. Deutsche Meisterschaften Schwimmen WM - Qualifikation 7. Abschnitt DM 2009.pdf · 24.-28.06.2009 121. Deutsche Meisterschaften im Schwimmen erstellt mit SEM2004, Seite - 3 -

24.-28.06.2009 121. Deutsche Meisterschaften im Schwimmen

erstellt mit SEM2004, http://www.titanium-sportstiming.de 27.06.2009 16:14 UhrSeite - 9 -

Wettkampf-Nr. 130200m Schmetterling Frauen FinaleWeltrekord 02:04,18 Zige Liu CHN 14.08.2008 BeijingEuroparekord 02:04,83 Ellen Gandy GBR 19.03.2009 SheffieldDeutscher Rekord 02:06,97 Annika Mehlhorn SG ACT/Baunatal 23.07.2001 Fukuoka

Offene WertungA-Finale1. Franziska Hentke 1989 SV Halle (Saale) 02:08,00

Deutsche Meisterin 200900:28,39 01:00,83 01:34,06 02:08,00

2. Annika Mehlhorn 1983 SG ACT/Baunatal 02:09,4600:28,37 01:00,86 01:34,26 02:09,46

3. Katharina Schiller 1984 SB Schwaben Stuttgart 02:12,4500:29,27 01:02,28 01:36,63 02:12,45

4. Theresa Michalak 1992 SV Halle (Saale) 02:12,8800:28,77 01:02,05 01:37,14 02:12,88

5. Anne Leuthold 1991 Dresdner SC 1898 02:17,2500:30,68 01:06,03 01:42,27 02:17,25

6. Jessica Steiger 1992 SG Gladbeck 02:17,4700:29,71 01:04,10 01:40,36 02:17,47

7. Gina Baumgärtel 1990 SSG 81 Erlangen 02:18,0600:30,80 01:05,74 01:41,50 02:18,06

8. Tina Knäpple 1992 TSV Bad Saulgau 02:19,0200:30,60 01:06,03 01:42,32 02:19,02

B-Finale9. Zita Grunzke 1991 Berliner Turn- und Sportclub 02:17,91

00:30,43 01:05,12 01:40,93 02:17,91

10. Beatrix Eisel 1988 SC Wiesbaden 1911 02:18,8200:29,57 01:04,60 01:40,81 02:18,82

11. Saskia Donat 1990 SC Magdeburg 02:18,9000:30,29 01:05,98 01:42,62 02:18,90

12. Sandra Nyari 1986 SV Wacker Burghausen 02:19,2100:29,60 01:04,14 01:40,80 02:19,21

13. Britta Koiky 1992 SG Ruhr 02:19,2700:30,45 01:05,17 01:41,60 02:19,27

14. Taina Raezke 1992 Swim-Team Elmshorn 02:19,7400:30,87 01:06,25 01:43,32 02:19,74

15. Kristina Wißmann 1989 SG Essen 02:19,8900:31,22 01:07,16 01:43,38 02:19,89

16. Ramona Sießmayr 1993 Potsdamer SV 02:20,4700:30,66 01:06,19 01:43,43 02:20,47

Page 10: 121. Deutsche Meisterschaften Schwimmen WM - Qualifikation 7. Abschnitt DM 2009.pdf · 24.-28.06.2009 121. Deutsche Meisterschaften im Schwimmen erstellt mit SEM2004, Seite - 3 -

24.-28.06.2009 121. Deutsche Meisterschaften im Schwimmen

erstellt mit SEM2004, http://www.titanium-sportstiming.de 27.06.2009 16:14 UhrSeite - 10 -

Wettkampf-Nr. 105100m Brust Männer FinaleWeltrekord 00:58,91 Kosuke Kitajima JPN 11.08.2008 BeijingEuroparekord 00:59,16 Alexander Dale Oen NOR 10.08.2008 BeijingDeutscher Rekord 01:00,45 Johannes Neumann SC Riesa 20.12.2008 Magdeburg

Offene WertungA-Finale1. Hendrik Feldwehr 1986 SG Essen 00:59,45 DR

Deutscher Meister 200900:27,99 00:59,45

2. Johannes Neumann 1985 SC Riesa 00:59,6300:27,74 00:59,63

3. Marco Koch 1990 DSW 1912 Darmstadt 00:59,80 DJR00:27,74 00:59,80

4. Andreas Lösel 1983 SSG 81 Erlangen 01:02,7300:29,56 01:02,73

5. Mario Schild 1988 SV Wfr. 1898 Hannover 01:03,2600:29,17 01:03,26

6. Stefan Holtz 1989 SC Magdeburg 01:03,3100:29,34 01:03,31

7. Max Werkmeister 1989 SSV PCK Schwedt 01:03,6600:29,43 01:03,66

8. Erik Steinhagen 1989 SC Empor Rostock 2000 01:04,2800:29,66 01:04,28

B-Finale9. Christian vom Lehn 1992 SG Bayer Wup/Uer/Dor 01:03,59

00:30,48 01:03,59

9. Fabian Ley 1991 TG Heddesheim 01:03,5900:29,93 01:03,59

11. Florian Abele 1985 SV Nikar Heidelberg 01:03,7100:29,49 01:03,71

12. Matthias Rumpf 1979 Berliner Turn- und Sportclub 01:03,8100:29,40 01:03,81

13. Eduard Alboni 1989 Maxi Swim-Team Hamm 01:04,5100:29,96 01:04,51

14. Georg Melzer 1991 SC Chemnitz von 1892 01:04,5500:30,61 01:04,55

15. Norman Schmidt 1990 SSG Leipzig 01:04,5700:30,26 01:04,57

16. Benjamin Madeja 1987 SC Uster Wallisellen 01:05,1000:30,31 01:05,10

Page 11: 121. Deutsche Meisterschaften Schwimmen WM - Qualifikation 7. Abschnitt DM 2009.pdf · 24.-28.06.2009 121. Deutsche Meisterschaften im Schwimmen erstellt mit SEM2004, Seite - 3 -

24.-28.06.2009 121. Deutsche Meisterschaften im Schwimmen

erstellt mit SEM2004, http://www.titanium-sportstiming.de 27.06.2009 16:15 UhrSeite - 11 -

Wettkampf-Nr. 106100m Brust Frauen FinaleWeltrekord 01:05,09 Leisel Jones AUS 20.03.2006 MelbourneEuroparekord 01:07,00 Mirna Jukic AUT 24.04.2009 ViennaDeutscher Rekord 01:07,10 Sarah Poewe SG Bayer Wup/Uer/Dor 19.04.2008 Berlin

Offene WertungA-Finale1. Sarah Poewe 1983 SG Bayer Wup/Uer/Dor 01:07,57

Deutsche Meisterin 200900:31,37 01:07,57

2. Caroline Ruhnau 1984 SG Essen 01:07,8700:31,54 01:07,87

3. Kerstin Vogel 1985 SV Rhenania Köln 01:08,3400:32,10 01:08,34

4. Sonja Schöber 1985 SG Dortmund 01:08,3800:32,21 01:08,38

5. Vanessa Grimberg 1993 SG Neckar-Enz 01:11,0400:33,15 01:11,04

6. Karoline Degenhardt 1988 SV Würzburg 05 01:11,2600:33,60 01:11,26

7. Rebecca Horstmann 1989 SG Essen 01:11,5500:33,36 01:11,55

8. Janne Schäfer 1981 SV Nikar Heidelberg 01:12,3000:32,81 01:12,30

B-Finale9. Lina Rathsack 1994 SC Riesa 01:11,41

00:33,58 01:11,41

10. Laura Simon 1994 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:11,6400:33,75 01:11,64

11. Maria Spies 1990 SV Wfr. 1898 Hannover 01:12,1500:33,74 01:12,15

12. Inga Gäbler 1990 SG Elbe 01:12,5600:34,31 01:12,56

13. Laura Kienitz 1994 SV Böblingen 01:13,4900:34,84 01:13,49

14. Julia Dammann 1991 SV Nikar Heidelberg 01:13,5500:34,50 01:13,55

15. Mediha Miljkovic 1992 SG Dortmund 01:13,6700:34,26 01:13,67

16. Jessica Steiger 1992 SG Gladbeck 01:14,2000:35,06 01:14,20

Page 12: 121. Deutsche Meisterschaften Schwimmen WM - Qualifikation 7. Abschnitt DM 2009.pdf · 24.-28.06.2009 121. Deutsche Meisterschaften im Schwimmen erstellt mit SEM2004, Seite - 3 -

24.-28.06.2009 121. Deutsche Meisterschaften im Schwimmen

erstellt mit SEM2004, http://www.titanium-sportstiming.de 27.06.2009 16:15 UhrSeite - 12 -

Wettkampf-Nr. 131200m Rücken Männer FinaleWeltrekord 01:52,86 Ryosuke Irie JPN 10.05.2009 CanberraEuroparekord 01:54,93 Arkady Vyatchanin RUS 15.08.2008 BeijingDeutscher Rekord 01:56,34 Helge Meeuw SC Wiesbaden 1911 24.06.2006 Berlin

Offene WertungA-Finale1. Felix Wolf 1989 Potsdamer SV 01:58,03

Deutscher Meister 200900:27,54 00:56,72 01:27,26 01:58,03

2. Yannick Lebherz 1989 DSW 1912 Darmstadt 01:58,5700:27,98 00:57,67 01:27,92 01:58,57

3. Jan-Philip Glania 1988 SC Wasserfreunde Fulda 1923 01:59,5900:28,28 00:58,62 01:29,17 01:59,59

4. Lucien Haßdenteufel 1990 SSG Saar Max Ritter 02:00,5000:28,30 00:58,66 01:29,75 02:00,50

5. Michael Jornitz 1990 Erfurter SSC 02:05,6700:29,29 01:02,01 01:35,14 02:05,67

6. Simon Diefenthal 1989 SG Erft 02:05,9500:29,21 01:00,97 01:32,85 02:05,95

7. Mark Fischer 1992 SSV Ulm 1846 02:07,4300:29,02 01:01,08 01:34,11 02:07,43

8. Jan David Schepers 1990 SG Weser - Ems/Oldenburg 02:08,2200:29,22 01:01,22 01:34,98 02:08,22

B-Finale9. Alexander Peter 1991 SC Poseidon Berlin 02:05,63

00:29,75 01:02,25 01:35,04 02:05,63

10. Jason Marcus 1992 SG HT16 02:06,9100:29,53 01:01,95 01:34,57 02:06,91

11. Neil Pallmann 1989 SSG Saar Max Ritter 02:07,9700:29,34 01:01,51 01:34,34 02:07,97

12. Jan Hesse 1990 SV Wfr. 1898 Hannover 02:09,1700:29,29 01:03,00 01:36,78 02:09,17

13. Robert Bigelmann 1992 SC Poseidon Berlin 02:09,3000:29,77 01:02,49 01:35,54 02:09,30

14. Armin Bittlingmeier 1989 TG Geislingen 1846 02:10,2300:29,84 01:02,36 01:35,90 02:10,23

15. Niklas Kunst 1989 Maxi Swim-Team Hamm 02:10,3200:29,87 01:03,09 01:36,92 02:10,32

16. Christoph Borek 1991 VfL Sindelfingen 02:12,0200:30,26 01:03,43 01:37,89 02:12,02

Page 13: 121. Deutsche Meisterschaften Schwimmen WM - Qualifikation 7. Abschnitt DM 2009.pdf · 24.-28.06.2009 121. Deutsche Meisterschaften im Schwimmen erstellt mit SEM2004, Seite - 3 -

24.-28.06.2009 121. Deutsche Meisterschaften im Schwimmen

erstellt mit SEM2004, http://www.titanium-sportstiming.de 27.06.2009 16:15 UhrSeite - 13 -

Wettkampf-Nr. 132200m Rücken Frauen FinaleWeltrekord 02:05,24 Kirsty Coventry ZIM 16.08.2008 BeijingEuroparekord 02:06,62 Krisztina Egerszegi HUN 22.08.1991 AthensDeutscher Rekord 02:09,46 Dagmar Hase SC Magdeburg 31.07.1992 Barcelona

Offene WertungA-Finale1. Jenny Mensing 1986 SC Wiesbaden 1911 02:12,60

Deutsche Meisterin 200900:31,11 01:03,98 01:37,94 02:12,60

2. Christin Zenner 1991 VfV Hildesheim 02:14,6200:30,71 01:03,86 01:38,84 02:14,62

3. Lisa Graf 1992 SSG Leipzig 02:16,1000:31,65 01:05,67 01:41,16 02:16,10

4. Xenia Madziarska 1991 SV Wfr. 1898 Hannover 02:16,9800:31,27 01:04,83 01:40,29 02:16,98

5. Vera Niemeyer 1990 Aachener SV 06 02:17,8000:33,24 01:07,64 01:42,49 02:17,80

6. Gina Rosenzweig 1991 SSG 81 Erlangen 02:18,6200:33,15 01:07,76 01:43,27 02:18,62

7. Hannah Brinkmann 1991 SSG 81 Erlangen 02:19,5500:32,92 01:07,48 01:43,18 02:19,55

B-Finale8. Madeleine Kraus 1993 SV Halle (Saale) 02:16,81

00:31,57 01:06,38 01:42,09 02:16,81

9. Alexandra Wenk 1995 SG Stadtwerke München 02:19,7500:32,14 01:07,19 01:43,80 02:19,75

10. Linda Middendorf 1993 SV Wasserfreunde Dalum 02:20,0800:32,92 01:09,54 01:46,13 02:20,08

11. Katharina Fischer 1990 SSV Ulm 1846 02:20,4800:32,68 01:07,99 01:44,18 02:20,48

12. Nicole Stäblein 1992 SG Bayer Wup/Uer/Dor 02:20,7700:33,01 01:08,95 01:45,32 02:20,77

13. Franka Klerner 1992 Potsdamer SV 02:20,9800:33,09 01:08,76 01:45,56 02:20,98

