123. Deutsche Meisterschaften · PDF file37 SSG Braunschweig GER LSV 9 2 4 ... Bahn 1: Meike...

24
123. Deutsche Meisterschaften schWiMMen Schwimm- und Sprunghalle im Europa-Sportpark (SSE) WM-/JWM-/JeM - Qualifikation 31. Mai – 05. Juni 2011 BerLin www.schwimm-dm.de Veranstalter: Deutscher schwimm-Verband e.V. ausrichter: GsMs-Gmbh und fachsparte schwimmen PrOtOKOLL 7. abschnitt freitag, 03. Juni 2011 schwimm-Mehrkampf

Transcript of 123. Deutsche Meisterschaften · PDF file37 SSG Braunschweig GER LSV 9 2 4 ... Bahn 1: Meike...

Page 1: 123. Deutsche Meisterschaften  · PDF file37 SSG Braunschweig GER LSV 9 2 4 ... Bahn 1: Meike Viereck Bahn 2: Elke Dietz Bahn 3: ... 20.Julia Becker 1999 Potsdamer SV 02:40,43 513

123. Deutsche Meisterschaften

schWiMMen

Schwimm- und Sprunghalle im Europa-Sportpark (SSE)

WM-/JWM-/JeM - Qualifikation

31. Mai – 05. Juni 2011BerLin

www.schwimm-dm.de

Veranstalter: Deutscher schwimm-Verband e.V. ausrichter: GsMs-Gmbh und fachsparte schwimmen

Pr

OtO

KOLL

7. abschnittfreitag, 03. Juni 2011

schwimm-Mehrkampf

Page 2: 123. Deutsche Meisterschaften  · PDF file37 SSG Braunschweig GER LSV 9 2 4 ... Bahn 1: Meike Viereck Bahn 2: Elke Dietz Bahn 3: ... 20.Julia Becker 1999 Potsdamer SV 02:40,43 513

31.05-05.06.2011 Seite: 2123. Deutsche Meisterschaften - Jahrgangsmeisterschaften

erstellt mit SEM2004, http://www.titanium-sportstiming.de Berlin, Europasportpark

Protokoll - 7. Abschnitt

123. Deutsche Meisterschaften - Jahrgangsmeisterschaften31.5. - 5.6.2011, Berlin

Veranstalter: Deutscher Schwimm - Verband e.V.

Ausrichter: GSMS-GmbH und Fachsparte Schwimmen

Teilnehmende Vereine:

Nr. Verein Aktive Starts Staffeln1 SC Villingen GER LSV 1 1 22 SSG Pforzheim GER LSV 1 1 23 SV Nikar Heidelberg GER LSV 1 1 24 SC Delphin Ingolstadt GER LSV 2 3 65 Schwimmclub Regensburg GER LSV 2 1 26 SSG 81 Erlangen GER LSV 2 3 67 SSV Nürnberg GER LSV 2 1 28 SV Bayreuth GER LSV 2 2 49 SV Fürstenfeldbrucker Wara GER LSV 2 1 210 SV Ottobrunn 1970 GER LSV 2 2 411 SV Wacker Burghausen GER LSV 2 1 212 VfL Kaufering GER LSV 2 3 613 Berliner Turn- und Sportclub GER LSV 3 1 214 SC Eintracht Berlin GER LSV 3 1 215 SG Berliner Wasserratten GER LSV 3 1 216 SG Schöneberg Berlin GER LSV 3 1 217 SwC Berlin GER LSV 3 3 618 Wasserfreunde Spandau 04 GER LSV 3 8 1619 Potsdamer SV GER LSV 4 4 820 PSV Cottbus 90 GER LSV 4 7 1421 SSV PCK Schwedt GER LSV 4 1 222 SV Wfr. Brandenburg GER LSV 4 1 223 SG Aumund - Vegesack GER LSV 5 1 224 AMTV-FTV Hamburg GER LSV 6 2 425 Hamburger SC GER LSV 6 2 426 SG Bille Hamburg GER LSV 6 1 227 DSW 1912 Darmstadt GER LSV 7 1 228 Gudensberger SG GER LSV 7 1 229 Hofheimer SC GER LSV 7 3 630 TSG Darmstadt GER LSV 7 1 231 TV Dillenburg GER LSV 7 3 632 SC EMPOR Rostock 2000 GER LSV 8 1 233 Celler SC GER LSV 9 1 234 Grafen Schwimmteam GER LSV 9 1 235 SG Weser - Ems/Oldenburg GER LSV 9 1 236 SGS Hannover GER LSV 9 1 237 SSG Braunschweig GER LSV 9 2 438 SV Garbsen GER LSV 9 1 239 SV Nienhagen 1928 GER LSV 9 1 240 TV Meppen GER LSV 9 1 241 VfR Simmern GER LSV 10 2 442 SSG Saar Max Ritter GER LSV 11 3 643 1. Dresdner SG GER LSV 12 3 644 Dresdner Delphine GER LSV 12 1 245 Hainsberger SV GER LSV 12 2 446 Post SV Leipzig GER LSV 12 3 6

Page 3: 123. Deutsche Meisterschaften  · PDF file37 SSG Braunschweig GER LSV 9 2 4 ... Bahn 1: Meike Viereck Bahn 2: Elke Dietz Bahn 3: ... 20.Julia Becker 1999 Potsdamer SV 02:40,43 513

31.05-05.06.2011 Seite: 3123. Deutsche Meisterschaften - Jahrgangsmeisterschaften

erstellt mit SEM2004, http://www.titanium-sportstiming.de Berlin, Europasportpark

47 SC Chemnitz von 1892 GER LSV 12 5 1048 SC DHfK Leipzig GER LSV 12 1 249 SC Plauen 06 GER LSV 12 2 450 SG MO GO NO Leipzig GER LSV 12 1 251 SSV Aue-Schneeberg GER LSV 12 1 252 SSV Freiberg GER LSV 12 2 453 SSV Leutzsch GER LSV 12 2 454 SV Automation GER LSV 12 1 255 SV Handwerk Leipzig GER LSV 12 3 656 SV Lok Leipzig-Mitte GER LSV 12 1 257 Bitterfelder SV 1990 GER LSV 13 1 258 SC Magdeburg GER LSV 13 7 1459 SV Eisleben GER LSV 13 1 260 SV Halle/S. GER LSV 13 3 661 SC Delphin Lübeck v.1960 GER LSV 14 4 862 SG Elbe GER LSV 14 2 463 SG WaRa Norderstedt GER LSV 14 1 264 Swim-Team Elmshorn GER LSV 14 3 665 Schwimm-Team Bingerbrück GER LSV 15 1 266 SK Kaiserslautern GER LSV 15 1 267 SSC Landau GER LSV 15 1 268 DLRG - Weimar GER LSV 16 1 269 Meininger SV Wasserfreunde GER LSV 16 1 270 1. Paderborner SV GER LSV 17 1 271 FS Bochum GER LSV 17 1 272 SG Bayer Wup / Uer / Dor GER LSV 17 8 1673 SG Dortmund GER LSV 17 1 274 SG Essen GER LSV 17 4 875 SG Gelsenkirchen GER LSV 17 1 276 SG Mülheim GER LSV 17 2 477 SG Neuss GER LSV 17 1 278 SG Oberhausen GER LSV 17 3 679 SG Remscheid GER LSV 17 1 280 SG Ruhr GER LSV 17 2 481 SG Schwimmen Münster GER LSV 17 3 682 SG Siegen GER LSV 17 1 283 SSF Bonn GER LSV 17 2 484 SU Annen GER LSV 17 1 285 SV Bergisch Gladbach GER LSV 17 1 286 SV Blau-Weiß Bochum 1896 GER LSV 17 1 287 SV Erftstolz Niederaußem GER LSV 17 3 688 SVD Tria Kettwig GER LSV 17 1 289 Telekom Post SG Köln GER LSV 17 4 890 VFL Gladbeck GER LSV 17 1 291 SSG Filder-Neckar-Teck GER LSV 18 1 292 SSG Heidenheim GER LSV 18 1 293 SSV Ulm 1846 GER LSV 18 2 494 SV Bietigheim GER LSV 18 1 295 Wasserfreunde Leonberg GER LSV 18 1 2

Summe 182 364 0

Das Wettkampfbecken ist 50 Meter lang und hat 10 Startbahnen, die durch wellenbrechende Leinen voneinandergetrennt sind.Die Wassertiefe beträgt 3,00 m.Die Wassertemperatur beträgt ca 26°C.Es erfolgt automatische Zeitmessung.Es wird nach der Ein-Start-Regel gestartet.

Page 4: 123. Deutsche Meisterschaften  · PDF file37 SSG Braunschweig GER LSV 9 2 4 ... Bahn 1: Meike Viereck Bahn 2: Elke Dietz Bahn 3: ... 20.Julia Becker 1999 Potsdamer SV 02:40,43 513

31.05-05.06.2011 Seite: 4123. Deutsche Meisterschaften - Jahrgangsmeisterschaften

erstellt mit SEM2004, http://www.titanium-sportstiming.de Berlin, Europasportpark

7. Veranstaltungsabschnitt: Freitag, der 03.06.2011

Beginn: 09:00 Uhr

Einschwimmen: 07:30 bis 08:45 Uhr

WettkampffolgeWk-Nr. Wettkampf Wertung401. 200m Lagen Frauen Jahrgang 1999

402. 200m Lagen Männer Jahrgang 1999

Jahrgang 1998

501. 100m Schmetterling Frauen Jahrgang 1999

502. 100m Schmetterling Männer Jahrgang 1999Jahrgang 1998

601. 100m Rücken Frauen Jahrgang 1999

602. 100m Rücken Männer Jahrgang 1999

Jahrgang 1998

701. 100m Brust Frauen Jahrgang 1999

702. 100m Brust Männer Jahrgang 1999Jahrgang 1998

801. 100m Freistil Frauen Jahrgang 1999

802. 100m Freistil Männer Jahrgang 1999

Jahrgang 1998

Page 5: 123. Deutsche Meisterschaften  · PDF file37 SSG Braunschweig GER LSV 9 2 4 ... Bahn 1: Meike Viereck Bahn 2: Elke Dietz Bahn 3: ... 20.Julia Becker 1999 Potsdamer SV 02:40,43 513

31.05-05.06.2011 Seite: 5123. Deutsche Meisterschaften - Jahrgangsmeisterschaften

erstellt mit SEM2004, http://www.titanium-sportstiming.de Berlin, Europasportpark

Kampfgericht: 7. Abschnitt

Schiedsrichter Frauen: Wolfgang HeinzSchiedsrichter Männer: Holger Kilz

Starter Frauen: Ingo BraunStarter Männer: Jürgen Preuß

Sprecher Frauen: Michael KießlingSprecher Männer: Michael Thiel

Schwimmrichter: Reiner SchorsteinIngmar Hahn

Protokollführer: René Stöckmann

Protokoll: Thomas PetzoldAxel Hübl

Auswerter: Ralf SternIrene Preuß

Zielrichterobmann: Torsten Bierkamp

Zielrichter: Christian KroppHarald SommerMarco HeinjeMartin GroschekIrina Jaekel

Zeitnehmerobmann: Mike Utermöhlen

Zeitnehmer Bahn 0: Thomas DahlkeBahn 1: Alexander WeimerBahn 2: Marek BüttnerBahn 3: Joachim BürgerBahn 4: Heiner HebbelmannBahn 5: Ingo ZachariasBahn 6: Edmund BrücklmaierBahn 7: Manfred KeilBahn 8: Reimund SchönrockBahn 9: Stefan Heumann

Ersatzzeitnehmer: Ingo TankChristian Feidieker

Wenderichterobmann: Sven Topp

Wenderichter Bahn 0: Jürgen PiekarrekBahn 1: Meike ViereckBahn 2: Elke DietzBahn 3: Thomas WeißBahn 4: Heinz EmmerichBahn 5: Fred HermannBahn 6: Peter PorathBahn 7: Johann RoderBahn 8: Barbara HeumannBahn 9: Michael Speer

Page 6: 123. Deutsche Meisterschaften  · PDF file37 SSG Braunschweig GER LSV 9 2 4 ... Bahn 1: Meike Viereck Bahn 2: Elke Dietz Bahn 3: ... 20.Julia Becker 1999 Potsdamer SV 02:40,43 513

31.05-05.06.2011 Seite: 6123. Deutsche Meisterschaften - Jahrgangsmeisterschaften

erstellt mit SEM2004, http://www.titanium-sportstiming.de Berlin, Europasportpark

Wettkampf-Nr. 401200m Lagen FrauenJahrgang 19991. Lisa Mercedes Köhler 1999 SSG Saar Max Ritter 02:33,21 589

00:32,92 01:12,16 01:58,63 02:33,21

2. Sarah Jedamsky 1999 SG Bayer Wup / Uer / Dor 02:34,23 57700:32,89 01:12,56 01:59,01 02:34,23

3. Jana Albers 1999 SG Schwimmen Münster 02:34,39 57500:34,71 01:15,57 01:59,41 02:34,39

4. Melissa Hoffmann 1999 Telekom Post SG Köln 02:34,93 56900:32,45 01:12,12 01:58,75 02:34,93

5. Anabel Ivanov 1999 SSG Saar Max Ritter 02:35,70 56100:32,72 01:13,19 02:01,35 02:35,70

6. Jana Zinnecker 1999 Bitterfelder SV 1990 02:36,04 55700:31,95 01:11,95 02:00,47 02:36,04

7. Josefine Glasner 1999 SSV Leutzsch 02:36,20 55600:32,68 01:13,41 01:59,97 02:36,20

8. Maxine Wolters 1999 SG Bille Hamburg 02:36,56 55200:32,81 01:11,86 01:59,98 02:36,56

9. Jana Markgraf 1999 SG Bayer Wup / Uer / Dor 02:37,84 53800:32,72 01:13,26 02:00,73 02:37,84

10. Jannika Kipp 1999 DSW 1912 Darmstadt 02:38,29 53400:34,90 01:16,25 02:01,03 02:38,29

11. Laura Kelsch 1999 SC Magdeburg 02:38,50 53200:32,73 01:15,61 02:03,36 02:38,50

12. Deborah Michael 1999 SV Bayreuth 02:38,72 53000:34,83 01:16,99 02:04,72 02:38,72

13. Charlotte Osmers 1999 SV Handwerk Leipzig 02:39,00 52700:32,52 01:12,53 02:03,22 02:39,00

14. Mariam Heukamp 1999 SVD Tria Kettwig 02:39,42 52300:34,54 01:15,88 02:04,24 02:39,42

15. Isabell Lude 1999 SV Automation 02:39,62 52100:32,54 01:14,94 02:04,54 02:39,62

16. Theresa Kaiser 1999 SSG Heidenheim 02:39,83 51900:33,32 01:17,54 02:02,94 02:39,83

17. Lisa Bialluch 1999 SG Essen 02:39,89 51800:33,92 01:13,42 02:03,20 02:39,89

18. Tabea Mose 1999 SC Villingen 02:40,41 51300:34,38 01:17,57 02:02,69 02:40,41

19. Marie Erler 1999 Wasserfreunde Spandau 04 02:40,42 51300:34,31 01:17,99 02:05,24 02:40,42

20. Julia Becker 1999 Potsdamer SV 02:40,43 51300:34,84 01:14,29 02:03,53 02:40,43

21. Franziska Fischer 1999 SSV Freiberg 02:40,59 51100:33,99 01:16,80 02:05,36 02:40,59

22. Thea Brandauer 1999 Swim-Team Elmshorn 02:40,66 51100:34,31 01:16,96 02:06,18 02:40,66

23. Maria Dahnz 1999 SC Magdeburg 02:40,69 51000:32,70 01:15,63 02:03,92 02:40,69

24. Valeriya Möhring 1999 SC Magdeburg 02:40,77 51000:34,10 01:17,45 02:03,39 02:40,77

25. Victoria Buß 1999 TV Meppen 02:40,83 50900:34,26 01:18,00 02:03,64 02:40,83

26. Charlotte Wendlandt 1999 Berliner Turn- und Sportclub 02:40,92 50800:33,43 01:14,94 02:05,64 02:40,92

27. Giulia Cantatore 1999 SV Ottobrunn 1970 02:41,18 50600:34,68 01:14,80 02:04,32 02:41,18

28. Bonnie Schmidt 1999 Gudensberger SG 02:41,36 50400:34,87 01:16,33 02:05,13 02:41,36

29. Marie Graf 1999 SSG 81 Erlangen 02:41,48 50300:35,94 01:17,63 02:06,40 02:41,48

Page 7: 123. Deutsche Meisterschaften  · PDF file37 SSG Braunschweig GER LSV 9 2 4 ... Bahn 1: Meike Viereck Bahn 2: Elke Dietz Bahn 3: ... 20.Julia Becker 1999 Potsdamer SV 02:40,43 513

31.05-05.06.2011 Seite: 7123. Deutsche Meisterschaften - Jahrgangsmeisterschaften

erstellt mit SEM2004, http://www.titanium-sportstiming.de Berlin, Europasportpark

Wettkampf-Nr. 401200m Lagen FrauenJahrgang 199930. Sinja Obermair 1999 SV Fürstenfeldbrucker Wara 02:41,99 498

00:34,62 01:17,84 02:05,92 02:41,99

31. Selina Celar 1999 TSG Darmstadt 02:42,19 49600:31,87 01:14,60 02:05,96 02:42,19

32. Laura Matei 1999 Post SV Leipzig 02:42,58 49300:33,89 01:15,33 02:05,35 02:42,58

33. Annabell Oertel 1999 SC Eintracht Berlin 02:42,63 49200:34,85 01:15,15 02:07,52 02:42,63

34. Lara Pillokat 1999 VFL Gladbeck 02:42,67 49200:37,49 01:20,16 02:06,35 02:42,67

35. Charlotte Lehr 1999 SSV Ulm 1846 02:42,73 49100:32,58 01:14,93 02:02,88 02:42,73

36. Luisa Kuch 1999 Potsdamer SV 02:42,84 49000:34,43 01:17,41 02:05,63 02:42,84

37. Melissa Liebsch 1999 Telekom Post SG Köln 02:42,97 48900:32,63 01:13,92 02:06,50 02:42,97

38. Josephine Lange 1999 Wasserfreunde Spandau 04 02:43,39 48500:32,99 01:16,08 02:05,49 02:43,39

39. Lea Flesch 1999 SG Remscheid 02:43,48 48500:34,21 01:17,62 02:05,53 02:43,48

40. Nikola Schmidt 1999 PSV Cottbus 90 02:43,80 48200:34,12 01:16,21 02:08,03 02:43,80

41. Luise Bude 1999 PSV Cottbus 90 02:43,82 48200:34,73 01:15,81 02:07,26 02:43,82

42. Fabia Müller 1999 SSG Saar Max Ritter 02:44,05 48000:34,93 01:15,99 02:05,47 02:44,05

43. Anuschka Cox 1999 Wasserfreunde Spandau 04 02:44,64 47400:34,54 01:16,85 02:08,58 02:44,64

44. Katrin Gottwald 1999 SSV Nürnberg 02:44,76 47300:33,84 01:17,72 02:08,31 02:44,76

45. Lisa Mauer 1999 Hofheimer SC 02:44,89 47200:33,97 01:16,67 02:07,36 02:44,89

46. Delaine Goll 1999 SG Essen 02:45,23 46900:34,03 01:16,40 02:05,31 02:45,23

47. Elli Protopapas 1999 Wasserfreunde Spandau 04 02:45,26 46900:33,59 01:17,00 02:07,70 02:45,26

48. Sophie Fischer 1999 SSV Freiberg 02:45,66 46600:35,06 01:18,02 02:05,95 02:45,66

49. Lisa Hahn 1999 SV Nikar Heidelberg 02:45,71 46500:34,14 01:17,20 02:07,54 02:45,71

50. Annalena Hamel 1999 Post SV Leipzig 02:45,73 46500:34,85 01:16,40 02:09,08 02:45,73

51. Lotta Steinmann 1999 SC Delphin Lübeck v.1960 02:46,86 45600:37,71 01:18,77 02:09,28 02:46,86

4N 61S52. Nele Tschachschal 1999 SSG Braunschweig 02:46,91 455

00:34,77 01:19,58 02:09,88 02:46,91

53. Victoria Fischer 1999 SC Chemnitz von 1892 02:47,04 45400:35,11 01:18,60 02:08,19 02:47,04

54. Mirella Siemann 1999 FS Bochum 02:47,12 45400:34,19 01:18,21 02:09,60 02:47,12

55. Amelie Baehr 1999 Wasserfreunde Spandau 04 02:47,56 45000:35,96 01:17,97 02:09,96 02:47,56

56. Kay Luisa Lange 1999 SGS Hannover 02:47,74 44900:35,19 01:18,45 02:09,18 02:47,74

57. Isabel Cosack 1999 VfL Kaufering 02:48,21 44500:36,30 01:19,77 02:10,87 02:48,21

Page 8: 123. Deutsche Meisterschaften  · PDF file37 SSG Braunschweig GER LSV 9 2 4 ... Bahn 1: Meike Viereck Bahn 2: Elke Dietz Bahn 3: ... 20.Julia Becker 1999 Potsdamer SV 02:40,43 513

31.05-05.06.2011 Seite: 8123. Deutsche Meisterschaften - Jahrgangsmeisterschaften

erstellt mit SEM2004, http://www.titanium-sportstiming.de Berlin, Europasportpark

Wettkampf-Nr. 401200m Lagen FrauenJahrgang 199958. Tatiani Fehn 1999 SV Bayreuth 02:48,51 442

00:35,85 01:16,60 02:09,71 02:48,51

59. Susann Epperlein 1999 SSV Aue-Schneeberg 02:48,71 44100:35,85 01:19,33 02:11,20 02:48,71

60. Jana Hellenschmidt 1999 Hofheimer SC 02:49,06 43800:35,91 01:18,09 02:11,06 02:49,06

61. Lina Braun 1999 Wasserfreunde Spandau 04 02:49,39 43600:34,80 01:20,44 02:09,41 02:49,39

Page 9: 123. Deutsche Meisterschaften  · PDF file37 SSG Braunschweig GER LSV 9 2 4 ... Bahn 1: Meike Viereck Bahn 2: Elke Dietz Bahn 3: ... 20.Julia Becker 1999 Potsdamer SV 02:40,43 513

31.05-05.06.2011 Seite: 9123. Deutsche Meisterschaften - Jahrgangsmeisterschaften

erstellt mit SEM2004, http://www.titanium-sportstiming.de Berlin, Europasportpark

Wettkampf-Nr. 402200m Lagen MännerJahrgang 19991. Justin Speer 1999 SC Chemnitz von 1892 02:32,59 419

00:30,57 01:12,09 01:57,28 02:32,59

2. Johannes Hintze 1999 SV Wfr. Brandenburg 02:32,74 41800:31,71 01:09,84 01:57,28 02:32,74

3. Daniel Pinneker 1999 SSG Pforzheim 02:34,07 40700:31,40 01:09,73 01:59,50 02:34,07

4. Jeremy Diem 1999 SSV Ulm 1846 02:35,37 39700:32,70 01:13,02 02:00,08 02:35,37

5. Paul-Jacob Gerlach 1999 DLRG - Weimar 02:37,91 37800:32,17 01:13,87 02:00,86 02:37,91

6. Steven Kambach 1999 SSV PCK Schwedt 02:38,54 37400:34,80 01:13,42 02:02,54 02:38,54

7. Ludwig Teßmar 1999 Hainsberger SV 02:39,32 36800:34,29 01:15,23 02:02,52 02:39,32

8. Sascha Wolf 1999 SV Lok Leipzig-Mitte 02:39,98 36400:35,21 01:17,06 02:02,85 02:39,98

9. Alexander Bauch 1999 SC DHfK Leipzig 02:40,81 35800:33,80 01:14,90 02:05,56 02:40,81

10. Mika Bovensmann 1999 SU Annen 02:40,84 35800:34,42 01:15,57 02:02,64 02:40,84

11. Josha Salchow 1999 SSF Bonn 02:40,86 35800:34,57 01:14,21 02:05,07 02:40,86

12. Arti Krasniqi 1999 SG Elbe 02:41,10 35600:34,52 01:15,78 02:04,94 02:41,10

13. Marius Zobel 1999 SC Magdeburg 02:41,25 35500:34,55 01:14,33 02:05,57 02:41,25

14. Lars Grundheber 1999 SC Delphin Ingolstadt 02:41,64 35200:35,78 01:17,19 02:07,28 02:41,64

15. Luca Kuehn 1999 SG Gelsenkirchen 02:41,87 35100:34,58 01:16,05 02:04,25 02:41,87

16. Jan-Philipp Minges 1999 SK Kaiserslautern 02:42,16 34900:33,26 01:16,94 02:07,02 02:42,16

17. Alexander Krause 1999 SV Handwerk Leipzig 02:42,53 34700:33,73 01:15,15 02:06,49 02:42,53

18. Agon Istrefaj 1999 Wasserfreunde Leonberg 02:43,06 34300:34,12 01:17,49 02:07,33 02:43,06

19. Daniel Hagner 1999 Grafen Schwimmteam 02:43,46 34100:35,34 01:18,13 02:07,04 02:43,46

20. Henri Capelle 1999 AMTV-FTV Hamburg 02:44,18 33600:36,17 01:18,61 02:08,95 02:44,18

21. Alexander Konz 1999 SG Bayer Wup / Uer / Dor 02:44,35 33500:36,96 01:17,54 02:07,00 02:44,35

22. Jannik Löchte 1999 SG Oberhausen 02:44,55 33400:35,77 01:17,64 02:08,07 02:44,55

23. Maurice Kleeberg 1999 Telekom Post SG Köln 02:44,61 33400:34,70 01:16,70 02:09,37 02:44,61

24. Luca Zmatlik 1999 Hamburger SC 02:44,64 33300:35,67 01:18,31 02:07,40 02:44,64

25. Christoph Mooser 1999 SC Delphin Ingolstadt 02:44,65 33300:35,36 01:17,50 02:05,37 02:44,65

26. Ricki Köhler 1999 1. Dresdner SG 02:44,78 33300:36,97 01:19,98 02:10,08 02:44,78

27. Max Jakobsche 1999 SG Schöneberg Berlin 02:44,84 33200:35,35 01:19,28 02:08,73 02:44,84

28. Eric Friese 1999 Potsdamer SV 02:44,95 33200:35,59 01:19,83 02:07,65 02:44,95

29. Johannes Frank 1999 SV Handwerk Leipzig 02:45,30 33000:35,66 01:17,60 02:08,95 02:45,30

Page 10: 123. Deutsche Meisterschaften  · PDF file37 SSG Braunschweig GER LSV 9 2 4 ... Bahn 1: Meike Viereck Bahn 2: Elke Dietz Bahn 3: ... 20.Julia Becker 1999 Potsdamer SV 02:40,43 513

31.05-05.06.2011 Seite: 10123. Deutsche Meisterschaften - Jahrgangsmeisterschaften

erstellt mit SEM2004, http://www.titanium-sportstiming.de Berlin, Europasportpark

Wettkampf-Nr. 402200m Lagen MännerJahrgang 199930. Julius Arnold 1999 SV Ottobrunn 1970 02:45,91 326

00:35,81 01:16,34 02:06,80 02:45,91

31. Henri Hinze 1999 SG Oberhausen 02:46,28 32400:35,28 01:18,09 02:09,42 02:46,28

32. Marvin Eck 1999 Meininger SV Wasserfreunde 02:46,37 32300:36,73 01:19,28 02:10,43 02:46,37

33. Lukas Osburg 1999 SG Bayer Wup / Uer / Dor 02:46,46 32300:37,82 01:19,09 02:10,20 02:46,46

34. Tobias Vicenti 1999 SwC Berlin 02:47,29 31800:36,18 01:19,86 02:09,08 02:47,29

35. Florian Dolecki 1999 SC Delphin Lübeck v.1960 02:47,49 31700:36,65 01:20,10 02:09,39 02:47,49

36. Louis Pietsch 1999 1. Paderborner SV 02:47,71 31500:37,58 01:19,51 02:12,90 02:47,71

37. Fabian Kraft 1999 SSG 81 Erlangen 02:48,33 31200:36,51 01:22,04 02:11,06 02:48,33

38. Andreas Rein 1999 SC Delphin Ingolstadt 02:48,65 31000:35,83 01:19,70 02:11,92 02:48,65

39. Danilo Wierling 1999 SG Mülheim 02:48,66 31000:35,90 01:18,14 02:10,60 02:48,66

40. Xander Cronje 1999 SSG 81 Erlangen 02:48,81 30900:35,61 01:19,74 02:12,19 02:48,81

41. Carl-Philipp Nickisch 1999 1. Dresdner SG 02:48,89 30900:36,27 01:19,79 02:11,08 02:48,89

42. Jan-Moritz Franke 1999 TV Dillenburg 02:49,05 30800:35,74 01:19,38 02:10,50 02:49,05

43. Vincent Leon Lifka 1999 Dresdner Delphine 02:49,13 30800:37,68 01:19,54 02:11,36 02:49,13

44. Erik Tropp 1999 Swim-Team Elmshorn 02:49,31 30700:35,53 01:21,32 02:11,26 02:49,31

45. Lukas Balsam 1999 SG Elbe 02:50,05 30300:40,07 01:24,61 02:12,58 02:50,05

46. Jan-Philipp Nölle 1999 SG Bayer Wup / Uer / Dor 02:50,06 30300:37,05 01:20,05 02:12,24 02:50,06

47. Christoph Brehme 1999 SC Magdeburg 02:50,39 30100:36,10 01:21,92 02:12,90 02:50,39

48. Alexander Jugl 1999 SG Bayer Wup / Uer / Dor 02:50,68 29900:39,88 01:25,66 02:13,22 02:50,68

49. Christopher Theis 1999 SG Mülheim 02:50,74 29900:36,19 01:20,60 02:11,76 02:50,74

50. Justin Lentz 1999 SG Berliner Wasserratten 02:51,76 29400:37,27 01:20,60 02:14,64 02:51,76

51. Arne Pultke 1999 PSV Cottbus 90 02:51,79 29300:37,03 01:21,25 02:13,59 02:51,79

52. Jan Delkeskamp 1999 SG Bayer Wup / Uer / Dor 02:52,46 29000:37,82 01:23,65 02:13,65 02:52,46

53. Tim Hambloch 1999 SV Erftstolz Niederaußem 02:53,53 28500:37,81 01:21,11 02:13,58 02:53,53

54. Falko Hemstra 1999 SC Delphin Lübeck v.1960 02:55,06 27700:37,40 01:22,10 02:16,33 02:55,06

55. Felix Grieb 1999 SV Bietigheim 02:55,36 27600:35,65 01:20,90 02:16,00 02:55,36

56. Florian Richter 1999 SC Chemnitz von 1892 02:55,44 27600:37,19 01:19,84 02:16,35 02:55,44

57. Philipp André Brandt 1999 Celler SC 02:57,26 26700:37,71 01:27,09 02:16,64 02:57,26

58. Leon Ehrenberg 1999 AMTV-FTV Hamburg 03:04,56 23700:38,39 01:24,13 02:22,71 03:04,56

Page 11: 123. Deutsche Meisterschaften  · PDF file37 SSG Braunschweig GER LSV 9 2 4 ... Bahn 1: Meike Viereck Bahn 2: Elke Dietz Bahn 3: ... 20.Julia Becker 1999 Potsdamer SV 02:40,43 513

31.05-05.06.2011 Seite: 11123. Deutsche Meisterschaften - Jahrgangsmeisterschaften

erstellt mit SEM2004, http://www.titanium-sportstiming.de Berlin, Europasportpark

Wettkampf-Nr. 402200m Lagen MännerJahrgang 1999

Abgemeldet nicht am StartCarlo Mielau 1999 SwC Berlin

Nicht am StartPaul Henrich 1999 TV Dillenburg ENM

Jahrgang 19981. Moritz Walaschewski 1998 SG Schwimmen Münster 02:20,48 537

00:30,24 01:05,10 01:48,38 02:20,48

2. Firat Aydin 1998 TV Dillenburg 02:21,36 52700:30,31 01:06,21 01:49,55 02:21,36

3. Jonah Irle 1998 SG Siegen 02:23,07 50800:30,49 01:07,59 01:49,54 02:23,07

4. Jonas Reinhold 1998 SV Nienhagen 1928 02:25,59 48200:30,61 01:08,60 01:52,84 02:25,59

5. Maik-Sebastian Rieffenstahl 1998 Wasserfreunde Spandau 04 02:26,19 47700:31,12 01:11,41 01:52,19 02:26,19

6. Paul Nitschke 1998 SC Magdeburg 02:26,53 47300:30,35 01:09,49 01:54,33 02:26,53

7. Franz Kolbe 1998 SV Eisleben 02:26,81 47100:30,32 01:08,07 01:53,00 02:26,81

8. Dustin Böttge 1998 SV Halle/S. 02:26,96 46900:31,30 01:07,50 01:52,71 02:26,96

9. Jan Scholtz 1998 PSV Cottbus 90 02:27,83 46100:32,45 01:09,30 01:53,96 02:27,83

10. Justus Krüger 1998 SG Dortmund 02:28,21 45700:31,58 01:12,54 01:54,27 02:28,21

