13. Riesen-Club-Vergleichsschau...Grußwort Sehr geehrte Besucher und Züchter, zur 13....

52
13. Riesen-Club-Vergleichsschau am 23./24.Oktober 2010 in 37213 Witzenhausen, DEULA Ausrichter: AG 13. Riesen-Club-Vergleichsschau

Transcript of 13. Riesen-Club-Vergleichsschau...Grußwort Sehr geehrte Besucher und Züchter, zur 13....

  • 13. Riesen-Club-Vergleichsschau

    am 23./24.Oktober 2010

    in 37213 Witzenhausen, DEULA

    Ausrichter: AG 13. Riesen-Club-Vergleichsschau

  • Tourist-Information Witzenhausen Tel. 05542 6001-0 · [email protected]

    Kurverwaltung Dohrenbach Tel. 05542 5440 · [email protected]

    Kurverwaltung Ziegenhagen Tel. 05545 555 · [email protected]

    www.kirschenland.de

    Luftkurort

    Ziegenhagen

    LuftkurortDohrenbach

  • • Autogas-Tankanlage

    • Einbauten bei uns im Haus

    GARTENgeräte

    Tanken Sie für

    die Hälfte

    37213 Witzenhausen Unter den Weinbergen 2 Tel. 0 55 42 - 50 71 80 www.Autogottschalk.de

    Alle

    sfü

    r A

    uto,

    Gar

    ten,

    Frei

    zeit

    .

    Ihre Zufriedenheit ist unsere Begeisterung.

    NEU: Der KIA Sportage

    Wohnwagen

    auch zu mieten!

    • KIA-Vertragshändler • ISUZU-Vertragshändler • LMC-Wohnwagen • Kfz-Meisterwerkstatt• Autogas-Tankstelle • TÜV / AU im Haus • Stihl,Viking, John Deere • 24-h-Appschleppdienst• Bruder, SIKU - Spielzeug

    STARKEAuswahl!

    effe

    kt-w

    äsch

    erei

  • Grußwort          Sehr geehrte Damen und Herren,    die Kaninchenzucht, die  früher selbstverständlich war  für eine  ländliche Region und selbst auf den 

    Hinterhöfen der Großstädte  zu Hause war, hat  sich  in den  letzten  Jahrzehnten deutlich verändert. 

    Heute  ist  die  Zucht  von  Rassekaninchen  ein  Hobby,  bei  dem  die  Züchter mit  großem  Aufwand 

    beeindruckende Tiere heranziehen. 

     

    Es  freut mich, dass wir  im Werra‐Meißner‐Kreis die Ergebnisse dieser Zuchterfolge  sehen  können. 

    Eine  Vergleichsschau  bietet  nicht  nur  Einblick  in  die  erfolgreiche  Zucht,  sie  eröffnet  auch  die 

    Möglichkeit, neue  Interessenten  für die Zucht zu gewinnen. So können sich die Besucher nicht nur 

    über  die  fachgerechte  Haltung  informieren,  sondern  auch  die  Schönheit  der  ausgestellten  Tiere 

    bewundern und so für dieses Hobby begeistert werden. 

     

    Dabei vermittelt sich den Besuchern auch, dass die Kaninchenzucht eine Tätigkeit ist, bei der es auch 

    um  Naturschutz  und  den  Erhalt  der  Artenvielfalt  geht.  Gerade  junge  Menschen  lernen  hier 

    Verantwortung zu übernehmen sowie Geduld und Durchhaltevermögen zu zeigen. 

     

    Ich wünsche den Besucherinnen und Besuchern  viele  spannende Eindrücke und den Züchterinnen 

    und Züchtern eine erfolgreiche Vergleichsschau. Mein herzlicher Glückwunsch geht schon jetzt an die 

    Preisgewinner. 

      Ihr  Stefan Reuß Landrat      

  • Grußwort              Im  Namen  aller  Witzenhäuser  Bürgerinnen  und  Bürger  heiße  ich  die  Teilnehmerinnen  und 

    Teilnehmer  der  13.  Riesen  –  Club  –  Vergleichsschau  in  unserer  schönen  Kirschen  –  und 

    Universitätsstadt ganz herzlich willkommen.  

     

    Die  Stadt Witzenhausen  freut  sich  sehr,  dass  diese  bundesweite  Veranstaltung  in  ihren Mauern 

    stattfindet und dankt den ausrichtenden Vereinen, dem Deutsche – Riesen – Club Kurhessen, dem 

    Kaninchenzuchtverein K  19  Eschwege und dem Kaninchenzuchtverein K114 Witzenhausen,  für die 

    engagierte Vorbereitung dieses Großereignisses.   

     

    Die Ausstellung wird den  interessierten Bürgern von Stadt und Region sicher viele nicht   alltägliche 

    Bilder aus dem Leben einer  faszinierenden Tierart bieten und gleichzeitig auch dem Fachpublikum 

    den hohen Leistungsstand der Züchterinnen und Züchter dokumentieren.  

     

    Die 13. Riesen – Club – Vergleichschau ist nach 1996 die zweite bedeutsame Rassekaninchenschau in 

    unserer Stadt. Dass sie möglich geworden ist, verdanken wir dem Entgegenkommen der DEULA, die 

    dankenswerterweise ihre Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat.  

     

    Ich wünsche den Züchterinnen und Züchtern einen angenehmen Aufenthalt  in unserem herbstlich 

    schönen  Witzenhausen,  den  Züchtern  die  verdiente  Anerkennung  ihrer  Arbeit  und  uns  allen 

    interessante Stunden auf der 13. Riesen – Club – Vergleichschau. 

     Herzlich Willkommen    Angela Fischer  Bürgermeisterin der  Stadt Witzenhausen  

  • Grußwort  

     

     

     

     

     

    Eine Arbeitsgemeinschaft, bestehend aus dem Deutsche Riesen-Club Kurhessen und den Kanin-

    chenzuchtvereinen K 114 Witzenhausen und K 19 Eschwege führt am 23. und 24. Oktober 2010 die

    13. Riesen-Club-Vergleichsschau der Riesenkaninchenzüchter in den Hallen der DEULA in Witzen-

    hausen durch.

    Eine solche Veranstaltung mit Teilnehmern aus dem gesamten Bundesgebiet macht deutlich, welche

    Bedeutung Riesenkaninchen mit ihren anerkannten Farbschlägen in der Rassekaninchenzucht haben.

    Neben der Werbung für ein schönes und interessantes Hobby hat diese Vergleichsschau die wichtige

    Aufgabe, den eigenen Zuchtstand einzuschätzen und vergleichen zu können. Die Möglichkeit fachli-

    che Gespräche mit Züchterkollegen und Interessierten zu suchen und zu führen, wird sicherlich eben-

    falls intensiv genutzt. Möge diese Veranstaltung auch mit dazu beitragen, interessierten Gästen und

    Besuchern die Vielfältigkeit der Rassekaninchenzucht näher zu bringen.

    Die Zucht von Rassekaninchen steht im Mittelpunkt einer gesellschaftlichen Entwicklung, die sich über

    die ganze Breite der unterschiedlichen Ansprüche an die seit Jahrhunderten domestizierte Tierart

    „Kaninchen“ richtet. Hierbei erstreckt sich die Haltung der Kaninchen vom Bereich der Heimtiere bis zu

    dem Anspruch der Verwertung im Bereich der Lebensmittelproduktion. Gerade in diesem Bereich, der

    oftmals Anlass zur Diskussion und auch zum Dissens unterschiedlicher Ansichten ist, ist die Arbeit der

    Arbeitsgemeinschaft der Riesenzüchter im Zentralverband Deutscher Rasse-Kaninchenzüchter e.V.

    hervorzuheben, denn die Züchter dieser Gemeinschaft bieten Gewähr dafür, dass gesunde und vitale

    Tiere alle Bereiche der interessierten Kaninchenhaltungen erreichen.

    Mein besonderer Dank geht an die Organisatoren AG 13. Riesen-Club-Vergleichsschau mit ihren zahl-

    reichen ehrenamtlichen Helfern. Sie opfern viele Stunden ihrer Freizeit, damit diese Vergleichsschau

    ein großer Erfolg wird. Ich wünsche den Veranstaltern einen erfolgreichen Verlauf, viele Besucher und

    für die Zukunft weiterhin viel Freude und Erfolg bei der Rassekaninchenzucht.

    Den Züchterinnen und Züchtern drücke ich die Daumen, dass sie die verdiente Anerkennung für ihre

    Arbeit erhalten, den Gästen und Besuchern wünsche ich interessante, informative und unterhaltsame

    Stunden. Mögen Sie alle diese Vergleichsschau in guter Erinnerung behalten!

    (Bernhard Große) Vorsitzender des Landesverbandes der Kaninchenzüchter Kurhessen e.V.

  • Grußwort

    Sehr geehrte Besucher und Züchter,

    zur 13. Riesen-Club-Vergleichsschau am 23./24.10.2010 in der DEULA Schule in 37213 Witzenhausen,

    begrüße ich alle Besucher und Aussteller.

    Es ist für einen Clubzüchter etwas Besonderes in einem solchen überregionalen Leistungswettbewerb

    seine Tiere bei stärkster Konkurrenz auszustellen. Auch für das Herstellen und die Pflege persönlicher

    Kontakte zu anderen Züchtern sind diese Schauen besonders geeignet.

    Meinen Dank richte ich an den Ausstellungsleiter Bernhard Große, der in Verbindung mit einer gebil-

    deten Arbeitsgemeinschaft aus Mitgliedern des Riesen Clubs mit seinem Vorsitzenden Frank

    Klappetek und Mitgliedern der Kaninchenzuchtvereine K 114 Witzenhausen und K 19 Eschwege die

    Ausrichtung übernommen hat.

    Ein besonderer Dank auch für die Bereitstellung der Räumlichkeiten an den Schulträger.

    Danken möchte ich auch allen Spendern von Ehrenpreisen und allen Ausstellern für die Beschickung

    der Schau mit ihren Rassekaninchen.

    Meine Glückwünsche gelten allen Erringern großer Preise und Auszeichnungen.

    Allen Besuchern und Freunden aus Nah und Fern wünsche ich ein paar schöne Stunden im Kreise der

    Clubzüchter.

    Dieter Recktenwald Vorsitzender der Clubvereinigung Kurhessen

  • W20 “Westfalenstolz“

    Riesenclub- Vergleichsschau 2012

    27./28.10. 2012

    in Büren-Steinhausen/Schützenhalle

    BAB A 44 Abfahrt “Steinhausen“

    Clubschau 2010

    11.12.2010

    Bürgerhaus Salzkotten –Upsprunge

    nur Samstag 7.00-16.00 Uhr

    Clubschau 2011

    5.11.2011

    Bürgerhaus Salzkotten –Upsprunge

    nur Samstag 7.00-16.00 Uhr

  • Grußwort

    Zur 13. Riesen-Club-Vergleichsschau darf ich Sie im Namen der veranstaltenden Arbeitsgemeinschaft und des Deutsche Riesen-Clubs Kurhessen recht herzlich begrüßen.

    Ganz besonders freue ich mich über das Vertrauen der Riesen-Clubs im ZDRK diese Schau in der schönen Kirschen- und Universitätsstadt Witzenhausen durchführen zu können.

    Möge diese Schau dazu beitragen, dass bestehende Züchterfreundschaften vertieft und neue ge-schlossen werden.

    Ich danke allen Ausstellern, allen Helfern und dem Ausstellungsleiter mit seinem Team.

    Herzlichen Dank den Verantwortlichen der DEULA Witzenhausen, die uns diese Veranstaltung in den schönen und tiergerechten Hallen ermöglicht haben.

    Für die Übernahme der Schirmherrschaft bedanke ich mich beim Landrat des Werra-Meißner-Kreises, Herrn Stefan Reuss.

    Viel Erfolg und ein positives Abschneiden wünsche ich allen Clubzüchtern bei der Schau am 23. und 24. Oktober.

    Ihr

    Frank Klappetek Vorsitzender des Deutsche Riesen-Club Kurhessen

  • DIE ORGANISATION  Veranstalter:   Arbeitsgemeinschaft 13. Riesen‐Club‐Vergleichsschau  Gebildet von:   Deutsche Riesen‐Club Kurhessen 

      Kaninchenzuchtverein K 114 Witzenhausen  

      Kaninchenzuchtverein K 19 Eschwege 

     Ausstellungsleitung:   Ausstellungsleiter:  Bernhard Große, Im Rosengarten 8, 37269 Eschwege 

    Stellvertreter:  Werner Hartleb, Gartenstr. 19, 37359 Büttstedt 

    Ausstellungskassierer:  Frank Klappetek, Am Hopfenberg 20, 34355 Staufenberg 

    Technischer Leiter:  Klaus Arnold, Edward‐Schröder‐Str. 17, 37213 Witzenhausen 

    Preisrichtereinteilung:  Peter Janisch, Krauthöfe 1, 37299 Weißenborn 

    Katalog u. Presse:  Bernhard Große, Im Rosengarten 8, 37269 Eschwege 

      

    DIE PREISRICHTER  Obleute:   Detlef   Knopf  Neuenkamp 4  27624  Lintig Peter  Mickmann  Mittelfeldweg 19b  27607  Langen  

    Preisrichter:   

    Hans  Becker  Pielhofstr. 13  34123  Kassel Alfred  Bosold  Barbarastr. 14  37247  Großalmerode Michael  Gerker  Großer Palsterkamp 4  49328  Melle Rolf  Hartmann  Gartenstr. 13  01728  Bannewitz Silvia  Klesper  Bensbergerstr. 262a  51469  Bergisch Gladbach Hans‐Jürgen  Laufer  Oppershäuser Str. 30  99986  Niederdorla Michael  Meise  Gärtnerstr. 1  33181  Fürstenberg Mathias  Seeber  Am Anger 13a  99947  Grumbach Rainer  Ubl  Steinstr. 10  37308  Heiligenstadt Dirk  Wortmann  Leipnizstr. 11  72760  Reutlingen Arnhold  Zachmann  Riefstahlstr. 3  17235  Neustrelitz Lothar  Zilch  Steinweg 14  36217  Ronshausen   

    IMPRESSUM   Herausgeber:     Arbeitsgemeinschaft  13.  Riesen‐Club ‐Vergleichsschau   Verantwort l i ch   für   Inhal t  und   im  S inne  des  Pressegesetzes :  Bernhard  Große ,   Im  Rosengarten  8,  37269  Eschwege  

  • CLUBVERGLEICHSSCHAU-MEISTER

    Deutsche Riesen, wildfarben

    1. Meister Erich Schlegel 387,5 Pkt.

    2. Meister Franz Meier 387,0 Pkt.

    3. Meister Mario Jensen 386,5 Pkt.

    Deutsche Riesen, eisengrau/dunkelgrau

    1. Meister Petra Jensen 384,5 Pkt.

    Deutsche Riesen, blau

    1. Meister Ute Andock 384,5 Pkt.

    Deutsche Riesen, blaugrau

    1. Meister Alice Hauk 380,0 Pkt.

    Deutsche Riesen, gelb

    1. Meister Johannes Renninghoff 383,0 Pkt.

    Deutsche Riesen, weiß

    1. Meister Franz Arnold 387,5 Pkt.

    2. Meister Fritz Schaaf 387,5 Pkt.

    3. Meister Kurt Fluk 387,5 Pkt.

  • Kfg. Nr. 

    Rasse, Farbe  1,0 0,1 

    Täto  Züchter  Pkt. 

    83 Deutsche Riesen wildfarben 1,0 F 100 2.0.36 Lohse, Jürgen 97,0086 Deutsche Riesen wildfarben 1,0 F 158 1.0.95 Mehrkens, Helmut 97,0091 Deutsche Riesen wildfarben 1,0 R 105 2.0.45 Motzfeld, Joachim 97,50

    105 Deutsche Riesen wildfarben 1,0 Z 212 1.0.3 Schlegel, Erich 97,00182 Deutsche Riesen wildfarben 0,1 R 215 4.0.32 Ehser, Mathias 97,00187 Deutsche Riesen wildfarben 0,1 D 706 1.0.62 Kilian, Reinhardt 97,00204 Deutsche Riesen wildfarben 0,1 P 53 1.0.25 Scheithe , Stefan 97,00231 Deutsche Riesen wildfarben 1,0 F 142 3.0.30 Hernandez-Dohnalek ZGM 97,00242 Deutsche Riesen wildfarben 0,1 C 250 2.0.18 Huck, Reiner 97,00289 Deutsche Riesen wildfarben 1,0 P 108 1.0.3 Betz, Harald 97,00332 Deutsche Riesen wildfarben 0,1 F 100 1.0.25 Lohse, Jürgen 97,00333 Deutsche Riesen wildfarben 1,0 F 158 1.0.98 Mehrkens, Helmut 97,00339 Deutsche Riesen wildfarben 1,0 R 105 2.0.40 Motzfeld, Joachim 97,00349 Deutsche Riesen wildfarben 1,0 Z 212 1.0.15 Schlegel, Erich 97,00350 Deutsche Riesen wildfarben 1,0 Z 212 1.0.4 Schlegel, Erich 97,00352 Deutsche Riesen wildfarben 0,1 Z 212 1.0.18 Schlegel, Erich 97,50369 Deutsche Riesen wildfarben 1,0 D 706 1.0.24 Kilian, Reinhardt 97,00379 Deutsche Riesen wildfarben 0,1 U 86 3.0.197 Jensen, Mario 97,50421 Deutsche Riesen wildfarben 1,0 F 53 0.0.15 Meier, Franz 97,50422 Deutsche Riesen wildfarben 1,0 F 53 0.0.14 Meier, Franz 97,00437 Deutsche Riesen wildfarben 0,1 B 755 2.0.13 Prüfling, Hans 97,50469 Deutsche Riesen wildfarben 1,0 B 652 1.0.2 Sixt, Ludwig 97,00502 Deutsche Riesen wildfarben 0,1 T 569 1.0.30 Rümenapp, Detlef 97,00505 Deutsche Riesen dunkel-/eisengrau 1,0 U 86 2.0.161 Jensen, Petra 97,00509 Deutsche Riesen dunkel-/eisengrau 1,0 H 189 1.0.10 Kühn, Oswald 97,00519 Deutsche Riesen dunkel-/eisengrau 0,1 H 189 3.0.46 Kühn, Oswald 97,00568 Deutsche Riesen chinchillafarbig 0,1 H 178 2.0.12 Christmann, Mathias 97,50593 Deutsche Riesen gelb 0,1 HH 52 3.0.63 Sommer, Jörg 97,00595 Deutsche Riesen weiß 0,1 B 662 2.0.25 Arnold, Franz 97,50596 Deutsche Riesen weiß 0,1 B 662 2.0.27 Arnold, Franz 97,00601 Deutsche Riesen weiß 0,1 U 86 1.0.23 Becken, Wilhelm 97,00610 Deutsche Riesen weiß 1,0 B 151 3.0.21 Häringer, Richard 97,00625 Deutsche Riesen weiß 1,0 F 61 3.0.35 Knust, Wolfgang 97,00626 Deutsche Riesen weiß 1,0 W 446 3.10.25 Rautenberg, Dieter 97,00627 Deutsche Riesen weiß 0,1 W 446 3.10.20 Rautenberg, Dieter 97,00667 Deutsche Riesen weiß 0,1 C 308 2.0.27 Fluk, Kurt 97,00675 Deutsche Riesen weiß 0,1 B 662 1.0.5 Arnold, Franz 97,00676 Deutsche Riesen weiß 0,1 B 662 1.0.9 Arnold, Franz 97,00693 Deutsche Riesen weiß 1,0 B 151 2.0.1 Häringer, Richard 97,00702 Deutsche Riesen weiß 1,0 F 61 1.0.3 Knust, Wolfgang 97,50704 Deutsche Riesen weiß 0,1 F 61 2.0.23 Knust, Wolfgang 97,50705 Deutsche Riesen weiß 0,1 F 61 1.0.6 Knust, Wolfgang 97,50714 Deutsche Riesen weiß 1,0 B 108 2.0.18 Hölzelsperger, Andeas 97,00721 Deutsche Riesen weiß 0,1 F 61 2.0.13 Lemke, Ewald 97,00730 Deutsche Riesen weiß 1,0 R 215 3.0.1 Schaaf, Fritz 98,00736 Deutsche Riesen weiß 1,0 P 53 2.0.18 Schenkel, Marc-Erik 97,00

  • Hohe Auszeichnungen

    Ehrenpreis des Hessischen Ministerpräsidenten

    ZGR Rasse,Farbe Pkt. Züchter Club

    144 Deutsche Riesen, weiß 387,5 Franz Arnold Club Bayern Sektion Niederbayern

    Plakette des Landesverbandes der Kaninchenzüchter Kurhessen e.V.

    ZGR Rasse,Farbe Pkt. Züchter Club

    178 Deutsche Riesen, weiß 387,5 Fritz Schaaf Riesenclub Rheinland

    Plakette des Landesverbandes der Kaninchenzüchter Kurhessen e.V.

    ZGR Rasse,Farbe Pkt. Züchter Club

    162 Deutsche Riesen,weiß 387,5 Kurt Fluk Riesenclub Baden

    Plakette des Präsidenten des ZDRK, Peter Mickmann

    ZGR Rasse,Farbe Pkt. Züchter Club

    88 Deutsche Riesen, wildf. 387,5 Erich Schlegel Riesenclub Württemberg-Hohenzollern

    ZDRK-Medaille

    ZGR Rasse,Farbe Pkt. Züchter Club

    106 Deutsche Riesen, wildf. 387,0 Franz Meier Riesenclub LV Hannover

    ZDRK-Clubmedaille

    ZGR Rasse,Farbe Pkt. Züchter Club

    46 Deutsche Riesen, wildf. 386,5 Mathias Ehser Riesenclub Rheinland

    Medaille des Landesverbandes Bremen

    ZGR Rasse,Farbe Pkt. Züchter Club

    22 Deutsche Riesen, wildf. 386,5 Helmut Mehrkens Riesenclub LV Hannover

    Medaille des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern

    ZGR Rasse,Farbe Pkt. Züchter Club

    21 Deutsche Riesen, wildf. 386,5 Jürgen Lohse Riesenclub LV Hannover

    Medaille des Landesverbandes Kurhessen

    ZGR Rasse,Farbe Pkt. Züchter Club

    95 Deutsche Riesen, wildf. 386,5 Mario Jensen U 86 Schleswig Holstein

    Medaille des Landesverbandes Hamburg

    ZGR Rasse,Farbe Pkt. Züchter Club

    78 Deutsche Riesen,wildf. 386,0 Heinz Hegemann W20 Westfalenstolz

  • Beratung . Planung Kundendienst Ausführung. .

    Internet: www.elektrobaron.comEmail: [email protected]

    Leipziger Straße 472 34260 Kaufungen Tel. 05605-2760 Fax 7143Ndl.: Sandweg 1 37249 Neu-Eichenberg Tel. 05542-5000732

    . . .. .

    � Industrie-Anlagen Rauch- und Feuermelder �

    � Alt- und Neubauten Elektro-Wärmespeicher �

    � Überwachungsanlagen Antennenbau - Sat-Anlagen �

    � Telefon-/Kommunikationsanlagen Beleuchtungen �

    � Einbruchmeldeanlagen Netzwerktechnik �

  • TOP TEN

    Beste Züchterleistungen Deutsche Riesen, wildfarbig

    1. Erich Schlegel 387,5 Pkt.

    2. Franz Meier 387,0 Pkt.

    3. Mario Jensen 386,5 Pkt.

    4. Helmut Mehrkens 386,5 Pkt.

    5. Mathias Ehser 386,5 Pkt.

    6. Jürgen Lohse 386,5 Pkt.

    7. Reinhardt Kilian 386,0 Pkt.

    8. Heinz Hegemann 386,0 Pkt.

    9. Heinz Hegemann 386,0 Pkt.

    10. Werner Hartleb 386,0 Pkt.

    Beste Züchterleistungen Deutsche Riesen, weiß

    1. Franz Arnold 387,5 Pkt.

    2. Fritz Schaaf 387,5 Pkt.

    3. Kurt Fluk 387,5 Pkt.

    4. Franz Arnold 386,0 Pkt.

    5. Marc-Erik Schenkel 386,0 Pkt.

    6. Dieter Rautenberg 386,0 Pkt.

    7. Wolfgang Knust 386,0 Pkt.

    8. Richard Häringer 385,5 Pkt.

    9. Wilhelm Becken 385,5 Pkt.

    10. Roland Bartel 385,5 Pkt.

  • WETTBEWERB DER CLUBS

    1. Sieger Gruppe “Zwischen Elbe und Wesermündung 1929 Pkt.

    2. Sieger Bayern 1927,5 Pkt.

    3. Sieger Rheinland 1925,5 Pkt.

    4. Platz Rheinland – Pfalz 1925 Pkt.

    5. Platz Württemberg – Hohenzollern 1924 Pkt.

    6. Platz Schleswig – Holstein 1923 Pkt.

    7. Platz Kurhessen 1922 Pkt.

    7. Platz Westfalenstolz 1922 Pkt.

    9. Platz Mecklenburg – Vorpommern 1920,5 Pkt.

    10. Platz Hessen – Nassau 1914,5 Pkt.

    11. Platz Weser – Ems 1913,5 Pkt.

    12. Platz Sachsen 1820 Pkt.

    13. Platz Badischer Riesenclub Disq. Pkt.

    14. Platz Rheinland – Nassau Disq. Pkt.

    SPENDEN DER VERBÄNDE, ORGANE UND RIESEN-CLUBS

    Ministerpräsident des Landes Hessen 1 Teller Landrat des Werra-Meißner-Kreises, Hr. Stefan Reuss 1 Pokal Bürgermeisterin der Stadt Witzenhausen, Fr. Angela Fischer 1 Ehrenpreis MdB Michael Roth 1 Pokal MdL Lothar Quanz 1 Pokal MdL Dirk Landau 1 Pokal ZDRK-Clubobmann Rainer Ehmann 1 Medaille Landesverband Hamburger Rassekaninchenzüchter e.V. 1 Medaille Landesverband der Kaninchenzüchter Kurhessen e.V. 2 Plaketten, 1 Medaille Landesverband der Rassekaninchenzüchter Mecklenburg-Vorpommern 1 Medaille Riesen-Club Baden 50,00 € Riesen-Club Bayern 50,00 € Riesen-Club Hamburg 1Pokal Deutscher Riesen-Club Hannover 100,00 € Deutscher Riesen-Club Hessen-Nassau 1 Pokal

  • Riesen-Club Mecklenburg-Vorpommern 1 Pokal Riesen-Club Sachsen 20,00 € Riesen-Club U86 Schleswig-Holstein 50,00 € Riesen-Club J203 Weser-Ems 30,00 € Widder-Club Kurhessen 1 Pokal Kleintierzuchtverein K69 Lohfelden 1 Pokal Friedrich-W. Hagebäumer 4 Sachpreise Heinz Hegemann 5 Atlanten Wolfgang Hartung 1 Sachpreis Walter Reimers & Frau 1 Pokal

    Ralf Staufenbiel 32,00 Ewald Kremer 22,00

    Thomas Nacken 21,00

    Siegfried Hubert 20,00

    Herbert Henn 15,00

    Herbert Retschlag 15,00

    Jürgen Ganske 14,00

    Jürgen Lohse 12,00

    Dieter Stumm 12,00

    Kurt Fluk 11,00

    Henni Hubert 11,00

    Siegfried Palmi 11,00

    Berhard Specter 11,00

    Jürgen Vedder 11,00

    Widmann ZGM 11,00

    Josef Wilhelm 11,00

    Rolf Hartmann 10,00

    ZGM Hartmann Schadt 10,00

    Reinhardt Kilian 10,00

    Winrich Körner 10,00

    Heinrich Finger 9,00

    Roland Barthel 8,00

    Hans Prüfling 8,00

    Jens Beckmann 7,00

    Wolfgang Knust 7,00

    Ute Andok 6,00

    Gardon Denen 6,00

    Werner Hartleb 6,00

    Wolfgang Humpelstätter 6,00

    Klaus Jäckel 6,00

    Frank Klappetek 6,00

    Uwe Schenkenberg 6,00

    Reiner Huck 5,00

    Alfred Kirsch 5,00

    Frank Lemke 5,00

    Rüdiger Wenk 5,00

    Dieter Steigmann 4,00

    Matthias Degen 4,00

    Andeas Hölzelsperger 4,00

    Norbert Klink 4,00

    Ewald Lemke 4,00

    Peter Rink 4,00

    Marc-Erik Schenkel 4,00

    Hans Trietsch 4,00

    Bernd Biefel 3,00

    Mario Jensen 3,00

    Petra Jensen 3,00

    Rolf Kusch 3,00

    Berthold Möllers 3,00

    Fritz Reiss 3,00

    Stefan Scheithe 3,00

    Tobias Schlüter 3,00

    Jörg Sommer 3,00

    Harald Betz 2,00

    Helmut Mehrkens 2,00

    Jens Seidel 2,00

    Andreas Twent 2,00

    Arkadius Banek 1,00

    Mathias Christmann 1,00

    Evers - Meenen ZGM 1,00

    Mark Gorges 1,00

    Fredi Gysbers 1,00

    Herbert Leitschuh 1,00

    Franz Meier 1,00

    Alexander Schmidt 1,00

    Ludwig Sixt 1,00

    Werner Steitz 1,00

  • ZEICHENERKLÄRUNG:  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

     97,0‐100 Punkte  v  Vorzüglich 

    96,5 Punkte  hv  Hervorragend 

    94,0‐96,0 Punkte  sg  Sehr gut 

    92,0‐93,5 Punkte  g  Gut 

    90,0‐91,5 Punkte  b  Befriedigend 

    Unter 90,0 Punkte oder schwere Fehler  nb  Nicht befriedigend 

    Bewertung nicht erfolgt  ob  Ohne Bewertung 

      fehlt  Tier wurde nicht angeliefert 

      1,0  Rammler/männl. Tier 

      0,1  Häsin/weibl. Tier 

      S  Sieger 

      RS  Rassesieger 

      P  Pokal 

      SP  Sachpreis 

      SE  Sachehrenpreis 

        

    ZUR  BESONDEREN  BEACHTUNG:  ‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

     1.   Die  Ausste l lung  wird  nach  den  Richt l in ien  der  AAB  des      Zentra lverbandes  Deutscher  Rasse ‐Kaninchenzüchter  durchgeführt .   2.   Bei   I r r tümern  bzw.  Druckfeh lern   im  Kata log   i s t  der  Meldebogen      bzw.  die  Unter lagen  der  Pre i s r i chter  maßgebend.   3.   Verkäufe  können  nur  durch  die  Ausste l lungs le i tung  gesch lossen        werden;  die  Prov i s ion  von  15 ,00  pro  verkauf tem  Kaninchen   t rägt  der      Käufer .   4.   Den  Anordnungen  der  Aufs i chtspersonen   i s t  Fo lge  zu   l e i s ten .  Das      Öffnen  der  Käf ige  und  das  Herausnehmen  der  T iere   i s t  untersagt .   5.   Für  Verschmutzung  von  Kle idungsstücken  oder  andere  Schäden      j eg l i cher  Art  wird  ke ine  Haf tung  übernommen.                     Die  Ausste l lungs le i tung   

  • 13. Riesen-Club-Vergleichsschau

    am 23./24.Oktober 2010

    in 37213 Witzenhausen, DEULA

  • Druck mit "Kaninchen-Schau 2.3" www.zuchtprogramme.de Seite 1lizenziert auf: Dt. Riesen-Club Kurhessen

    Zg Käfig Aussteller Ge Täto Bewertung Punkte Präd Preis Verkauf

    Abteilung I Große Rassen

