3. Etappe: Ischgl - Naturns - stefan-reich.de · 389-B Kilgus Benjamin 1978 GER 34.42,6 73....

23
3. Etappe: Ischgl - Naturns Datum: 28.06.11 Zeit: 18:29:38 Seite: 1 (21) Herren Rang Stnr Etappen Zeit km/h Gesamt Zeit Kat-Rang Start Nat Jg Fahrer 1 Team Rückstand Overall Rückstand Overall Fahrer 2 1. 2-A 4:21.42,6 36,269 12:26.33,3 1. A GER 1992 Berndl Johannes SKINS-Mailis.de 2-B ------ 2. ----- 1. GER 1985 Herbst Willi 2. 61-A 4:24.43,9 35,855 12:35.44,8 3. A GER 1977 Brommler Peter TEAM FORCHHEIM Radsport Kramer VFL 61-B 3.01,3 3. +9.11 5. GER 1967 Sommer Heinz 3. 60-A 4:24.44,6 35,853 12:34.07,8 2. A GER 1986 Müller Robert team forchheim holstein+eberhardt 60-B 3.02,0 4. +7.34 3. GER 1986 Reichert Markus 4. 225-A 4:24.45,1 35,852 13:05.08,4 15. A AUT 1984 Flatscher Günther Ferienregion Imst 225-B 3.02,5 5. +38.35 20. AUT 1985 Lachmayer Sebastian 5. 180-A 4:24.47,3 35,847 12:42.39,3 4. A GER 1991 Hempfer Michael Scott Lampart-Holz 180-B 3.04,7 6. +16.06 6. GER 1992 Hempfer Martin 6. 471-A 4:26.42,5 35,589 12:42.55,2 5. A NOR 1987 Helgestad Daniel DT cycling team 471-B 4.59,9 8. +16.21 7. NOR 1988 Berdal Tore 7. 7-A 4:27.57,6 35,423 13:00.13,6 13. A GER 1985 Krafft Sebastian Team Lightweight 4 7-B 6.15,0 9. +33.40 17. GER 1975 Ludewig Jörg 8. 88-A 4:28.37,8 35,334 12:48.35,8 7. A GER 1982 Krafft Florian Team Lightweight 2 88-B 6.55,2 10. +22.02 9. GER 1966 Ballerstedt Roland 9. 6-A 4:31.33,8 34,953 12:50.31,1 8. A GER 1973 Layer Alexander TEAM FORCHHEIM Autohaus Speck 6-B 9.51,2 12. +23.57 10. GER 1969 Gerstenberger Kai-Uwe 10. 56-A 4:32.24,4 34,844 12:47.09,5 6. A GER 1970 Miggenrieder Hans Scott-Team Zweiradsport Geyer 56-B 10.41,8 13. +20.36 8. GER 1975 Reich Stefan 11. 73-A 4:32.25,2 34,843 12:58.14,4 10. A GER 1972 Waldenberger Martin Team Soprema 73-B 10.42,6 15. +31.41 14. GER 1977 Baacke Swen-Uwe 12. 166-A 4:32.25,9 34,841 12:51.21,2 9. A DEN 1981 Hansen Christian Team Bianchi Denmark 166-B 10.43,3 16. +24.47 11. DEN 1973 Mejldal Rasmus 13. 177-A 4:36.31,0 34,327 13:12.03,0 21. A GER 1979 Leyse Marc Team Forchheim 18 177-B 14.48,4 18. +45.29 28. GER 1984 Podlesak Frank 14. 149-A 4:36.31,6 34,325 12:59.21,2 12. A AUT 1967 Tiefenthaler Josef RS - Bludenz 149-B 14.49,0 19. +32.47 16. AUT 1978 Eiterer Mario 14. 668-A 4:36.31,6 34,325 12:58.34,7 11. A GER 1984 Köck Christoph Zwillingscraft/Nutridual 668-B 14.49,0 19. +32.01 15. GER 1986 Dichtl Matthias 16. 45-A 4:37.09,4 34,247 13:06.20,3 16. A GER 1990 Baldauf Christian RSV Radsportverein Sonthofen 45-B 15.26,8 22. +39.47 21. GER 1993 Baldauf Matthias 17. 52-A 4:37.10,6 34,245 13:03.12,8 14. A GER 1979 Busl Georg Schwalbe Team 4 52-B 15.28,0 23. +36.39 18. GER 1976 Busl Florian 18. 93-A 4:37.10,7 34,245 13:15.35,1 23. A NED 1981 van Gils Arne krijgeradvies.nl 93-B 15.28,1 24. +49.01 31. NED 1983 Boumans Didier 19. 37-A 4:37.11,4 34,243 13:11.31,9 20. A AUT 1969 Baringer Günter Nora Racing Team 37-B 15.28,8 25. +44.58 26. AUT 1972 Eibeck Wolfgang 20. 376-A 4:37.11,7 34,243 13:10.28,4 19. A AUT 1964 Sabransky Herbert Lienzer Schwalben 376-B 15.29,1 26. +43.55 24. AUT 1989 Sabransky Christof 21. 43-A 4:39.17,0 33,986 13:06.37,9 17. A GER 1970 Sandner Harald Rad-International Mallorca 43-B 17.34,4 27. +40.04 22. GER 1982 Kasberger Christoph 22. 33-A 4:41.12,7 33,753 13:26.15,3 28. A GER 1969 Kublik Andreas TOUR-Transalp 33-B 19.30,1 28. +59.42 41. GER 1979 Czibere Adrian 23. 89-A 4:42.23,9 33,612 13:20.20,5 26. A AUT 1976 Fuschlberger Rupert Bikehotel Tauernhof Flachau 89-B 20.41,3 33. +53.47 38. AUT 1981 Reich Bernhard 24. 210-A 4:42.47,4 33,565 13:20.42,8 27. A NED 1972 Foudraine Marcel Team Jamais 210-B 21.04,8 34. +54.09 39. NED 1979 Schuit Jacques 25. 62-A 4:42.48,3 33,563 13:19.37,7 25. A GER 1976 Gajo Alexander Team Lightweight 1 62-B 21.05,7 36. +53.04 35. GER 1978 Seefried Franz 26. 260-A 4:42.50,3 33,559 13:13.23,5 22. A ITA 1979 Beccari Filippo Centro Agonistico Arabba Fodom 260-B 21.07,7 39. +46.50 29. ITA 1986 Palla Luca 27. 571-A 4:43.32,2 33,477 13:59.32,8 49. A SUI 1980 Gmünder Reto Fertig Lustig 571-B 21.49,6 40. +1:32.59 72. SUI 1981 Hurschler Tobias 28. 174-A 4:44.19,6 33,384 13:30.53,8 31. A GER 1986 Lützerath Frank TEAM FORCHHEIM 15 174-B 22.37,0 41. +1:04.20 45. GER 1979 Hartmann Clemens 29. 392-A 4:44.49,0 33,326 13:10.22,7 18. A GER 1979 Chiabudini Marco RIG Freiburg - cycle-basar.de 392-B 23.06,4 42. +43.49 23. GER 1963 Koßmann Ingo Offizielle Zeitmessung und Datenverarbeitung durch DATASPORT, CH-Gerlafingen (www.datasport.com)

Transcript of 3. Etappe: Ischgl - Naturns - stefan-reich.de · 389-B Kilgus Benjamin 1978 GER 34.42,6 73....

Page 1: 3. Etappe: Ischgl - Naturns - stefan-reich.de · 389-B Kilgus Benjamin 1978 GER 34.42,6 73. +1:32.43 71. 48. RSG-Würzburg Team Velo-Momber 155-A Rembold Mario 1971 GER 4:57.14,8

3. Etappe: Ischgl - Naturns Datum: 28.06.11Zeit: 18:29:38Seite: 1

(21) HerrenRang Stnr Etappen Zeit km/h Gesamt Zeit Kat-Rang StartNatJgFahrer 1Team

Rückstand Overall Rückstand OverallFahrer 2

1. 2-A 4:21.42,6 36,269 12:26.33,3 1. AGER1992Berndl JohannesSKINS-Mailis.de2-B ------ 2. ----- 1.GER1985Herbst Willi

2. 61-A 4:24.43,9 35,855 12:35.44,8 3. AGER1977Brommler PeterTEAM FORCHHEIM Radsport Kramer VFL61-B 3.01,3 3. +9.11 5.GER1967Sommer Heinz

3. 60-A 4:24.44,6 35,853 12:34.07,8 2. AGER1986Müller Robertteam forchheim holstein+eberhardt60-B 3.02,0 4. +7.34 3.GER1986Reichert Markus

4. 225-A 4:24.45,1 35,852 13:05.08,4 15. AAUT1984Flatscher GüntherFerienregion Imst225-B 3.02,5 5. +38.35 20.AUT1985Lachmayer Sebastian

5. 180-A 4:24.47,3 35,847 12:42.39,3 4. AGER1991Hempfer MichaelScott Lampart-Holz180-B 3.04,7 6. +16.06 6.GER1992Hempfer Martin

6. 471-A 4:26.42,5 35,589 12:42.55,2 5. ANOR1987Helgestad DanielDT cycling team471-B 4.59,9 8. +16.21 7.NOR1988Berdal Tore

7. 7-A 4:27.57,6 35,423 13:00.13,6 13. AGER1985Krafft SebastianTeam Lightweight 47-B 6.15,0 9. +33.40 17.GER1975Ludewig Jörg

8. 88-A 4:28.37,8 35,334 12:48.35,8 7. AGER1982Krafft FlorianTeam Lightweight 288-B 6.55,2 10. +22.02 9.GER1966Ballerstedt Roland

9. 6-A 4:31.33,8 34,953 12:50.31,1 8. AGER1973Layer AlexanderTEAM FORCHHEIM Autohaus Speck6-B 9.51,2 12. +23.57 10.GER1969Gerstenberger Kai-Uwe

10. 56-A 4:32.24,4 34,844 12:47.09,5 6. AGER1970Miggenrieder HansScott-Team Zweiradsport Geyer56-B 10.41,8 13. +20.36 8.GER1975Reich Stefan

11. 73-A 4:32.25,2 34,843 12:58.14,4 10. AGER1972Waldenberger MartinTeam Soprema73-B 10.42,6 15. +31.41 14.GER1977Baacke Swen-Uwe

12. 166-A 4:32.25,9 34,841 12:51.21,2 9. ADEN1981Hansen ChristianTeam Bianchi Denmark166-B 10.43,3 16. +24.47 11.DEN1973Mejldal Rasmus

13. 177-A 4:36.31,0 34,327 13:12.03,0 21. AGER1979Leyse MarcTeam Forchheim 18177-B 14.48,4 18. +45.29 28.GER1984Podlesak Frank

14. 149-A 4:36.31,6 34,325 12:59.21,2 12. AAUT1967Tiefenthaler JosefRS - Bludenz149-B 14.49,0 19. +32.47 16.AUT1978Eiterer Mario

14. 668-A 4:36.31,6 34,325 12:58.34,7 11. AGER1984Köck ChristophZwillingscraft/Nutridual668-B 14.49,0 19. +32.01 15.GER1986Dichtl Matthias

16. 45-A 4:37.09,4 34,247 13:06.20,3 16. AGER1990Baldauf ChristianRSV Radsportverein Sonthofen45-B 15.26,8 22. +39.47 21.GER1993Baldauf Matthias

17. 52-A 4:37.10,6 34,245 13:03.12,8 14. AGER1979Busl GeorgSchwalbe Team 452-B 15.28,0 23. +36.39 18.GER1976Busl Florian

18. 93-A 4:37.10,7 34,245 13:15.35,1 23. ANED1981van Gils Arnekrijgeradvies.nl93-B 15.28,1 24. +49.01 31.NED1983Boumans Didier

19. 37-A 4:37.11,4 34,243 13:11.31,9 20. AAUT1969Baringer GünterNora Racing Team37-B 15.28,8 25. +44.58 26.AUT1972Eibeck Wolfgang

20. 376-A 4:37.11,7 34,243 13:10.28,4 19. AAUT1964Sabransky HerbertLienzer Schwalben376-B 15.29,1 26. +43.55 24.AUT1989Sabransky Christof

21. 43-A 4:39.17,0 33,986 13:06.37,9 17. AGER1970Sandner HaraldRad-International Mallorca43-B 17.34,4 27. +40.04 22.GER1982Kasberger Christoph

22. 33-A 4:41.12,7 33,753 13:26.15,3 28. AGER1969Kublik AndreasTOUR-Transalp33-B 19.30,1 28. +59.42 41.GER1979Czibere Adrian

23. 89-A 4:42.23,9 33,612 13:20.20,5 26. AAUT1976Fuschlberger RupertBikehotel Tauernhof Flachau89-B 20.41,3 33. +53.47 38.AUT1981Reich Bernhard

24. 210-A 4:42.47,4 33,565 13:20.42,8 27. ANED1972Foudraine MarcelTeam Jamais210-B 21.04,8 34. +54.09 39.NED1979Schuit Jacques

25. 62-A 4:42.48,3 33,563 13:19.37,7 25. AGER1976Gajo AlexanderTeam Lightweight 162-B 21.05,7 36. +53.04 35.GER1978Seefried Franz

26. 260-A 4:42.50,3 33,559 13:13.23,5 22. AITA1979Beccari FilippoCentro Agonistico Arabba Fodom260-B 21.07,7 39. +46.50 29.ITA1986Palla Luca

27. 571-A 4:43.32,2 33,477 13:59.32,8 49. ASUI1980Gmünder RetoFertig Lustig571-B 21.49,6 40. +1:32.59 72.SUI1981Hurschler Tobias

28. 174-A 4:44.19,6 33,384 13:30.53,8 31. AGER1986Lützerath FrankTEAM FORCHHEIM 15174-B 22.37,0 41. +1:04.20 45.GER1979Hartmann Clemens

29. 392-A 4:44.49,0 33,326 13:10.22,7 18. AGER1979Chiabudini MarcoRIG Freiburg - cycle-basar.de392-B 23.06,4 42. +43.49 23.GER1963Koßmann Ingo

Offizielle Zeitmessung und Datenverarbeitung durch DATASPORT, CH-Gerlafingen (www.datasport.com)

Page 2: 3. Etappe: Ischgl - Naturns - stefan-reich.de · 389-B Kilgus Benjamin 1978 GER 34.42,6 73. +1:32.43 71. 48. RSG-Würzburg Team Velo-Momber 155-A Rembold Mario 1971 GER 4:57.14,8

3. Etappe: Ischgl - Naturns Datum: 28.06.11Zeit: 18:29:38Seite: 2

(21) HerrenRang Stnr Etappen Zeit km/h Gesamt Zeit Kat-Rang StartNatJgFahrer 1Team

Rückstand Overall Rückstand OverallFahrer 2

30. 404-A 4:44.49,4 33,325 13:19.33,5 24. ABEL1980Bertels RobLand Rover-Granville404-B 23.06,8 43. +53.00 34.GER1979Schaeken Gerd

31. 82-A 4:44.50,5 33,323 13:43.49,1 38. AESP1975Lopez Eguzkiza HaimarVitasport 182-B 23.07,9 44. +1:17.15 56.ESP1967Uria Lopetegi Iagoba

32. 264-A 4:45.36,5 33,234 13:27.17,4 29. ACZE1966Kleiner RobertBMC Cycling Team264-B 23.53,9 45. +1:00.44 43.CZE1977Horak Martin

33. 230-A 4:45.38,3 33,230 13:43.15,0 37. ANED1981Derksen MichielRTV OWC230-B 23.55,7 47. +1:16.41 54.NED1981Nijhuis Jeroen

34. 501-A 4:45.40,3 33,226 13:36.04,2 34. AESP1971Carne LucasPRIVALIA501-B 23.57,7 49. +1:09.30 50.ESP1978Puigbo Alex

35. 596-A 4:45.41,4 33,224 13:30.02,4 30. ASUI1980Frei DavidSuper 33596-B 23.58,8 51. +1:03.29 44.SUI1981Mühlemann Fabian

36. 419-A 4:48.16,9 32,926 13:40.31,4 35. AGER1975Heinz HenningTeam Enzo Cycling419-B 26.34,3 54. +1:13.58 52.GER1977Alt Stephan

37. 575-A 4:50.03,5 32,724 13:55.25,5 46. AGER1982Wallauer JanSonosan-Multipower 2575-B 28.20,9 56. +1:28.52 68.GER1983Nau Dominik

38. 466-A 4:51.03,0 32,612 13:52.16,3 45. AGER1982Kupferschmid FabianBikeline-Ulm Team466-B 29.20,4 58. +1:25.43 66.GER1978Rieger Tomas

39. 53-A 4:51.03,5 32,612 13:36.02,6 33. AGER1983Richter BernhardSchwalbe Team 553-B 29.20,9 59. +1:09.29 49.GER1967Mainzl Roland

40. 223-A 4:51.06,3 32,606 13:46.57,6 40. AGER1974Brandl TobiasMei is des sche223-B 29.23,7 61. +1:20.24 59.GER1972Weiland Peter

41. 351-A 4:51.06,7 32,606 13:45.51,8 39. AGER1982Walter ThomasInstituto de Investigación por Lac351-B 29.24,1 63. +1:19.18 58.GER1980Grimm Jörg

42. 14-A 4:51.07,1 32,605 13:35.22,7 32. AGER1966Sacher WolfgangNutridual14-B 29.24,5 64. +1:08.49 48.GER1975Schmid Andreas

43. 512-A 4:51.07,5 32,604 13:57.07,0 47. AGER1989Kohler NikolasCuVi Racing Team512-B 29.24,9 65. +1:30.33 70.GER1990Dellermann Florian

44. 215-A 4:52.27,0 32,456 13:50.40,6 44. AITA1968Ölgartner RobertTeam Fink - Varesco GmbH215-B 30.44,4 67. +1:24.07 65.ITA1977Mahlknecht Egon

45. 176-A 4:53.16,0 32,366 13:47.38,0 41. AGER1975Sommer SvenTRIandBIKE Waldkraiburg176-B 31.33,4 68. +1:21.04 60.GER1971Voigtländer Lutz

46. 412-A 4:55.45,4 32,093 14:15.34,2 55. BAUT1974Pansy JürgenLight-Bikes / VCSimmering412-B 34.02,8 71. +1:49.00 95.AUT1971Stastny Karl

47. 389-A 4:56.25,2 32,022 13:59.17,0 48. AGER1976Benkart Sascharoboter.de 2389-B 34.42,6 73. +1:32.43 71.GER1978Kilgus Benjamin

48. 155-A 4:57.14,8 31,933 13:48.58,2 42. AGER1971Rembold MarioRSG-Würzburg Team Velo-Momber155-B 35.32,2 75. +1:22.24 62.GER1982Leefmann Jonas

49. 173-A 4:58.38,2 31,784 14:05.12,0 50. AGER1984Briend FredericTEAM FORCHHEIM 14173-B 36.55,6 78. +1:38.38 77.GER1984Mansmann Swen

50. 142-A 4:59.53,6 31,651 14:19.26,2 57. BGER1980Stockx DieterPaxx Global Cycling-Team142-B 38.11,0 82. +1:52.52 101.GER1980Bartels Jochen

51. 226-A 5:00.19,0 31,606 13:42.24,9 36. AGER1973Wildmann DarioSprintax Bielefeld226-B 38.36,4 86. +1:15.51 53.GER1971Grundkötter Werner

52. 539-A 5:00.23,0 31,599 13:49.53,9 43. AGER1977Ackermann NinoSonosan-Multipower539-B 38.40,4 91. +1:23.20 64.GER1971Mey Markus

53. 422-A 5:01.12,1 31,513 14:14.58,0 54. BGER1980Schelz MatthiasRIG-Freiburg feat. Friedemann Löts422-B 39.29,5 92. +1:48.24 94.GER1981Lötsch Friedemann

54. 84-A 5:03.44,6 31,250 14:13.09,9 53. BRUS1976Zhukov AndreyPROTRENER84-B 42.02,0 95. +1:46.36 92.RUS1972Asfari Dzhamil

55. 420-A 5:03.54,8 31,232 14:26.45,2 59. BAUT1975Berner WolfgangFlachgauer Bergziegen420-B 42.12,2 97. +2:00.11 111.AUT1975Auer Christoph

56. 192-A 5:03.59,5 31,224 15:00.55,2 76. BITA1985Demattè Jonathanteam sardagna192-B 42.16,9 98. +2:34.21 164.ITA1978Algarotti Andrea

57. 74-A 5:04.24,8 31,181 14:15.56,1 56. BGER1982Pittner DanielTeam Soprema 274-B 42.42,2 100. +1:49.22 96.GER1978Lohr Stefan

58. 40-A 5:04.28,2 31,175 14:31.56,0 61. BGER1982Popp Justuso-synce speed40-B 42.45,6 101. +2:05.22 118.GER1982Heigemeir Fabian

Offizielle Zeitmessung und Datenverarbeitung durch DATASPORT, CH-Gerlafingen (www.datasport.com)

Page 3: 3. Etappe: Ischgl - Naturns - stefan-reich.de · 389-B Kilgus Benjamin 1978 GER 34.42,6 73. +1:32.43 71. 48. RSG-Würzburg Team Velo-Momber 155-A Rembold Mario 1971 GER 4:57.14,8

3. Etappe: Ischgl - Naturns Datum: 28.06.11Zeit: 18:29:38Seite: 3

(21) HerrenRang Stnr Etappen Zeit km/h Gesamt Zeit Kat-Rang StartNatJgFahrer 1Team

Rückstand Overall Rückstand OverallFahrer 2

59. 660-A 5:06.40,9 30,950 15:02.58,0 77. BGER1971Wilmes DirkHellweg-Blitz 3660-B 44.58,3 105. +2:36.24 168.GER1992Klute Marcel

60. 263-A 5:06.52,2 30,931 14:22.13,1 58. BCZE1965Stejskal DusanIVT Nachod263-B 45.09,6 108. +1:55.39 106.CZE1977Sychrovsky Petr

61. 131-A 5:06.54,6 30,927 14:12.34,2 52. BNED1976Booij IljaIB-Groep131-B 45.12,0 109. +1:46.00 91.NED1982Beetz Ivo

62. 451-A 5:08.06,8 30,806 14:58.40,5 75. BGER1972Neuhardt GregorVelolama451-B 46.24,2 116. +2:32.07 161.SUI1975Escolano Nicolas

63. 266-A 5:08.13,1 30,796 14:46.02,5 65. BNED1976van der Weerd MartijnMokum266-B 46.30,5 117. +2:19.29 138.NED1977Gijzel Ferry

64. 116-A 5:08.17,2 30,789 14:43.13,8 63. BGER1975Fischer ArminBSG Radtreff-2116-B 46.34,6 119. +2:16.40 132.GER1968Pautsch Alexander

65. 662-A 5:08.25,2 30,776 14:28.37,5 60. BGER1978Branovic ZeljkoBerlin Racing Team 2662-B 46.42,6 122. +2:02.04 113.GER1970Mentzel Jan

66. 505-A 5:10.09,4 30,603 14:48.49,1 66. BBEL1969Pourbaix VicDe Heidestoempers505-B 48.26,8 128. +2:22.15 140.BEL1974van Gils Gwen

67. 380-A 5:10.11,1 30,601 14:51.33,5 70. BGER1970Berthold AchimRSV Hainichen380-B 48.28,5 129. +2:25.00 148.GER1979Adam Michael

68. 57-A 5:12.05,4 30,414 14:49.36,1 68. BGER1983Benz PhilipSIGMA ROX - COMPANY TEAM57-B 50.22,8 136. +2:23.02 143.USA1963Rutherford James

69. 145-A 5:12.14,6 30,399 15:08.05,7 79. BGER1977Janousek MartinQuaeldich.de Team 3145-B 50.32,0 137. +2:41.32 176.GER1972Kraft Sven

70. 119-A 5:12.18,0 30,393 14:38.52,7 62. BGER1983Detzner FridtjofCuxhaven Jimdo119-B 50.35,4 138. +2:12.19 126.GER1975Röttger Martin

71. 227-A 5:13.09,4 30,310 14:54.02,7 72. BGER1968Postert AndreasAC-Express227-B 51.26,8 142. +2:27.29 153.GER1974Ammer Christian

72. 27-A 5:14.46,0 30,155 14:45.36,9 64. BITA1978Luggin NorbertFor Fun Team Kaltern27-B 53.03,4 146. +2:19.03 136.ITA1980Luggin Werner

73. 24-A 5:15.48,1 30,056 15:14.52,9 84. BGER1979Simon MarkusFocus BAD SALZDETHFURTH racing24-B 54.05,5 149. +2:48.19 185.GER1969Donig Ralf

74. 614-A 5:17.11,3 29,925 14:50.03,4 69. BGER1985Gillner MariusBerlin racing Team 3614-B 55.28,7 155. +2:23.30 146.GER1980Hartstock Stefan

75. 71-A 5:17.49,6 29,865 15:08.00,4 78. BGER1976Kessler AndreasTEAM SIGMA ROX - GLATTE WADE 271-B 56.07,0 159. +2:41.27 175.GER1980Holl Matthias

76. 361-A 5:18.34,7 29,794 14:54.20,0 73. BSUI1971Schwander MarkusAlpentornados361-B 56.52,1 163. +2:27.46 154.SUI1976Tschopp Lukas

77. 158-A 5:18.55,1 29,763 15:15.32,4 85. BGER1967Krumbe RalfSkinfit Deutschland158-B 57.12,5 167. +2:48.59 187.GER1981Konrad Markus

78. 475-A 5:19.18,1 29,727 14:49.05,2 67. BGER1974Kast MartinKawe475-B 57.35,5 171. +2:22.31 142.GER1971Weber Thomas

79. 667-A 5:19.43,0 29,688 14:52.45,1 71. BGER1975Kirn Philippviva la südstadt karlsruhe667-B 58.00,4 175. +2:26.11 151.GER1977Müller Sven

80. 427-A 5:20.19,4 29,632 15:36.18,9 99. BBEL1980Tielens StevenLucien Buysse Vrienden427-B 58.36,8 177. +3:09.45 221.BEL1979Vandebroek Erik

81. 496-A 5:20.20,7 29,630 15:18.16,3 87. BGER1971Kipphardt DennisTour d Afrique496-B 58.38,1 178. +2:51.43 191.GER1976Mains Sebastian

82. 163-A 5:20.26,8 29,621 15:27.45,5 93. BCAN1971Fraser AlistairSpeedTheory / GardaOnBike.com163-B 58.44,2 179. +3:01.12 210.CAN1971Beard Paul

83. 384-A 5:21.08,5 29,557 14:57.10,9 74. BGER1962Fassnacht UlrichBikeline-Ulm Team384-B 59.25,9 181. +2:30.37 159.GER1980Zumsteg Christoph

84. 20-A 5:21.11,8 29,551 15:15.34,1 86. BITA1976Faustinelli EdoardoADAMELLO SKI20-B 59.29,2 182. +2:49.00 188.ITA1976Franetti Claudio

85. 195-A 5:21.45,4 29,500 15:09.36,5 81. BCAN1975Duyker GeoffTNA-Shape 2195-B 1:00.02,8 187. +2:43.03 178.CAN1976Martindale Graeme

86. 672-A 5:21.49,3 29,494 15:19.52,8 89. BCZE1983Riha JiriFire-team.com672-B 1:00.06,7 188. +2:53.19 195.CZE1982Cechura Petr

87. 460-A 5:22.55,4 29,393 15:36.36,2 100. BNED1960Knoppert NicoSchoonderbeekhof460-B 1:01.12,8 197. +3:10.02 223.NED1991Knoppert Sebastiaan

Offizielle Zeitmessung und Datenverarbeitung durch DATASPORT, CH-Gerlafingen (www.datasport.com)

Page 4: 3. Etappe: Ischgl - Naturns - stefan-reich.de · 389-B Kilgus Benjamin 1978 GER 34.42,6 73. +1:32.43 71. 48. RSG-Würzburg Team Velo-Momber 155-A Rembold Mario 1971 GER 4:57.14,8

3. Etappe: Ischgl - Naturns Datum: 28.06.11Zeit: 18:29:39Seite: 4

(21) HerrenRang Stnr Etappen Zeit km/h Gesamt Zeit Kat-Rang StartNatJgFahrer 1Team

Rückstand Overall Rückstand OverallFahrer 2

88. 125-A 5:24.16,5 29,271 15:09.13,1 80. BAUS1975Gadomsky GuidoDown Under 1125-B 1:02.33,9 200. +2:42.39 177.AUS1987Challen Rhys

89. 78-A 5:24.52,4 29,217 15:10.22,7 82. BGER1977Riesenbeck IngoTeam velobay.de78-B 1:03.09,8 201. +2:43.49 179.GER1977Kirchgessner Björn

90. 622-A 5:25.29,0 29,162 15:58.56,7 111. CGER1979Becker RenéPfalz-Biker622-B 1:03.46,4 203. +3:32.23 258.GER1968Gabel Michael

91. 433-A 5:25.30,1 29,161 15:20.15,6 90. BAUT1975Krispler Martindie salzburger433-B 1:03.47,5 204. +2:53.42 197.AUT1977Müller Peter

92. 424-A 5:25.56,4 29,121 15:35.29,7 96. BGER1968Köhler StefanPVA TePla Cycling Team424-B 1:04.13,8 209. +3:08.56 217.GER1978Weigel Thomas

93. 32-A 5:26.25,4 29,078 15:55.17,5 108. CAUT1977Kathrein BernhardIschgl Riders32-B 1:04.42,8 212. +3:28.44 251.AUT1971Amann Karlheinz

94. 288-A 5:26.41,7 29,054 15:36.04,0 98. BGER1976Taubmann HeinzWeis(s)er Stadtvogel München288-B 1:04.59,1 213. +3:09.30 219.GER1976Hollerith Christian

95. 373-A 5:27.14,8 29,005 15:25.05,2 92. BSUI1989Lenhard CédricLenhard's373-B 1:05.32,2 216. +2:58.31 207.SUI1958Lenhard Heinz

96. 666-A 5:27.28,4 28,985 15:59.36,8 112. CGER1966Kuppers JurgenFoster+Partners CC666-B 1:05.45,8 217. +3:33.03 260.GBR1979Samuel Morgan

97. 357-A 5:28.04,7 28,932 16:01.04,4 113. CGER1974Graschberger Florianmoooove racing team357-B 1:06.22,1 219. +3:34.31 262.GER1975Stolka Harald

98. 138-A 5:30.31,4 28,718 15:13.44,8 83. BITA1964Garoia MarcelloOutsiders 1138-B 1:08.48,8 229. +2:47.11 184.ITA1979Bergamini Matteo

99. 405-A 5:30.46,1 28,696 15:46.10,9 105. BGER1980Erbe FlorianChiemgau-Biking405-B 1:09.03,5 231. +3:19.37 238.GER1980Heinz Florian

100. 623-A 5:31.00,5 28,676 15:30.07,1 95. BNOR1974Bergesen MortenTeam Milslukern623-B 1:09.17,9 233. +3:03.33 213.NOR1973Harlem Gudmund

101. 615-A 5:33.08,1 28,492 15:57.22,3 109. CGER1978Czöppan MichaelSchwabenpower615-B 1:11.25,5 241. +3:30.49 253.POR1979Ottaviano Fabio

102. 191-A 5:33.27,3 28,465 15:46.39,7 106. BGER1970Stratmann BernhardTeam Polizei Essen191-B 1:11.44,7 245. +3:20.06 239.GER1975Pütz Erik

103. 39-A 5:34.01,9 28,416 15:28.27,6 94. BGER1963Sandrock Dirko-synce relax39-B 1:12.19,3 248. +3:01.54 211.GER1982Quecke Lennart

104. 42-A 5:34.25,2 28,383 16:03.21,5 114. CRUS1973Tsybunov KonstantinPlanet Extreme42-B 1:12.42,6 250. +3:36.48 264.RUS1969Samokhvalov Oleg

105. 365-A 5:34.57,4 28,337 16:25.13,3 121. CGER1973Obermeier MarkusBuchbergbiker365-B 1:13.14,8 253. +3:58.40 295.GER1971Graf Markus

106. 556-A 5:36.51,0 28,178 15:45.01,7 104. BGER1980Graser MatthiasBikeline-Ulm Team556-B 1:15.08,4 256. +3:18.28 236.GER1980Lorenzsonn Per

107. 661-A 5:37.11,5 28,150 15:20.57,2 91. BNED1973Aertsen EkkoCycling Team Wieler Toerist Mens661-B 1:15.28,9 258. +2:54.23 198.NED1978Den Braber Jan Willem

108. 66-A 5:39.53,0 27,927 14:11.32,3 51. BGER1983Menzel GregorTeam Lightweight III66-B 1:18.10,4 264. +1:44.59 89.GER1984Rinke Michael

109. 48-A 5:40.12,9 27,900 15:48.14,0 107. BGER1969Zahn CarstenSchwalbe Staff Team 248-B 1:18.30,3 266. +3:21.40 243.GER1988Schäfermeier Felix

110. 594-A 5:41.05,7 27,828 16:21.19,8 120. CGER1976Schnorrenberg GertBikeline-Ulm Team594-B 1:19.23,1 268. +3:54.46 290.GER1971Dambacher Jörg

111. 254-A 5:43.17,4 27,650 15:41.32,2 102. BNED1979Beetz JoeriTeam 21-09254-B 1:21.34,8 272. +3:14.58 231.NED1982Beneken Bram

112. 640-A 5:43.56,7 27,597 16:14.11,4 117. CBEL1972Cloetens XavierFlanders Lions640-B 1:22.14,1 275. +3:47.38 278.NED1972De Jong Olaf

113. 442-A 5:44.00,1 27,592 15:40.04,5 101. BGER1985Temmen MartinPints of Blood442-B 1:22.17,5 276. +3:13.31 229.GBR1972Leask Alex

114. 220-A 5:44.02,5 27,589 15:35.39,8 97. BNOR1982Budsberg Geir EgilPiff und Paff220-B 1:22.19,9 277. +3:09.06 218.NOR1972Broo David

