Abteilung II€Mittelgroße Rassen Meißner Widder (MW)...

44
Druck mit "Kaninchen-Schau 2.2" www.zuchtprogramme.de Seite 1 lizenziert auf: RKZV U92 e.V. Süderbrarup Zg Käfig Aussteller Ge Täto Bewertung Punkte Präd Preis Verkauf 49. Landesjugendschau Abteilung II Mittelgroße Rassen Meißner Widder (MW) schwarz Pr.: Ulrich Hinrichsmeyer (Obmann); Dietmar Scherr; Hermann Böhm; Klaus Fischer; Michael Lüthje 280 1162 Ann-Kathrin Jensen 0,1 UJ92 - 393 20,0|19,0|13,5|14,0|15,0|9,5|5,0 96,0 hv I ZG II 1163 Gangerschilddorf 1a 1,0 UJ92 - 396 20,0|18,5|13,5|13,0|14,0|10,0|5,0 94,0 sg 40,00 1164 24392 Wagersrott 0,1 UJ92 - 394 20,0|18,0|13,5|14,0|nb,0| | nb 40,00 1165 Tel. 04641/7518 0,1 UJ92 - 399 20,0|18,5|14,0|14,0|14,5|9,5|5,0 95,5 sg II 40,00 1166 Ann-Kathrin Jensen 1,0 UJ92 - 398 20,0|18,0|14,0|14,0|14,0|9,5|5,0 94,5 sg 40,00 Deutsche Großsilber (DGrS) schwarz Pr.: Ulrich Hinrichsmeyer (Obmann); Dietmar Scherr; Hermann Böhm; Klaus Fischer; Michael Lüthje 281 1167 Jan-Hendrik Jensen 0,1 UJ92 - 4918 20,0|18,0|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 96,0 hv II 40,00 ZG III 1168 Gangerschilddorf 1a 0,1 UJ92 - 4917 20,0|18,5|14,0|13,5|14,0|10,0|5,0 95,0 sg 40,00 1169 24392 Wagersrott 0,1 UJ92 - 4914 20,0|18,0|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 96,0 hv II 40,00 1170 Tel. 04641/7518 1,0 UJ92 - 4923 20,0|19,0|nb,0| | | | nb 40,00 282 1171 Jan-Hendrik Jensen 0,1 UJ92 - 2911 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 hv I ZG II 1172 Gangerschilddorf 1a 0,1 UJ92 - 2912 20,0|19,0|14,0|13,5|14,0|10,0|5,0 95,5 sg III 40,00 1173 24392 Wagersrott 0,1 UJ92 - 4925 20,0|18,0|14,0|14,0|14,5|9,5|5,0 95,0 sg 40,00 1174 Tel. 04641/7518 1,0 UJ92 - 4921 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,5 hv JE 3 40,00 383,5 JLM Blaue Wiener (BlW) Pr.: Ulrich Hinrichsmeyer (Obmann); Dietmar Scherr; Hermann Böhm; Klaus Fischer; Michael Lüthje 283 1175 Justin Kaminski 1,0 F173 - 481 20,0|19,0|14,0|14,5|14,0|10,0|5,0 96,5 hv JE 4 ZG I 1176 Am Bahnhof 4 1,0 UJ12 - 399 19,0|18,5|13,5|14,5|14,0|10,0|5,0 94,5 sg 1177 24576 Bad Bramstedt 0,1 UJ12 - 3910 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 hv I 1178 Tel. 04192/6321 0,1 UJ12 - 3911 20,0|18,0|14,0|15,0|14,5|10,0|5,0 96,5 hv I 384,0 JLM 284 1179 Michelle Rohwetter 0,1 UJ51 - 498 20,0|18,5|13,5|14,0|14,0|10,0|5,0 95,0 sg ZG II 1180 Birkenweg 5 1,0 UJ51 - 494 20,0|18,5|14,0|15,0|14,0|10,0|5,0 96,5 hv I 35,00 1181 24629 Kisdorf 1,0 UJ51 - 495 20,0|18,5|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 95,5 sg 35,00 1182 Tel. 04193/5170 1,0 UJ51 - 496 18,0|17,5|13,0|14,5|14,0|9,5|5,0 91,5 b 35,00 378,5 JLVE Weiße Wiener (WW) Pr.: Ulrich Hinrichsmeyer (Obmann); Dietmar Scherr; Hermann Böhm; Klaus Fischer; Michael Lüthje 285 1183 Lars Jessen 1,0 UJ25 - 3913 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 hv II ZG III 1184 Dörpstraat 2a 1,0 UJ25 - 5915 20,0|18,0|13,5|15,0|14,5|10,0|5,0 96,0 hv II 1185 24848 Boklund 0,1 UJ25 - 193 20,0|18,5|13,5|15,0|14,0|9,5|5,0 95,5 sg 1186 Tel. 04624 / 450219 0,1 UJ25 - 2912 20,0|18,0|14,0|14,5|14,5|9,0|5,0 95,0 sg 382,5 JLM Graue Wiener (GrW) hasengrau Pr.: Ulrich Hinrichsmeyer (Obmann); Dietmar Scherr; Hermann Böhm; Klaus Fischer; Michael Lüthje 286 1187 K. und J. Hansen 1,0 UJ66 - 091 19,0|18,5|14,0|14,0|14,0|9,5|5,0 94,0 sg ZG II 1188 Neue Str. 5b 1,0 UJ66 - 092 20,0|19,0|14,0|14,0|14,0|10,0|5,0 96,0 hv II 1189 24977 Langballigholz 1,0 UJ66 - 0910 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 hv II 1190 Tel. 04636 / 1748 0,1 UJ66 - 095 20,0|18,5|14,5|14,5|14,0|10,0|5,0 96,5 hv JE 5 382,5 JLM

Transcript of Abteilung II€Mittelgroße Rassen Meißner Widder (MW)...

Page 1: Abteilung II€Mittelgroße Rassen Meißner Widder (MW) schwarzklubvss.cz/wp-content/uploads/2011/02/Katalog2009SchauSchleswigHolstein.pdfDruck mit "Kaninchen-Schau 2.2" lizenziert

Druck mit "Kaninchen-Schau 2.2" www.zuchtprogramme.de Seite 1lizenziert auf: RKZV U92 e.V. Süderbrarup

Zg Käfig Aussteller Ge Täto Bewertung Punkte Präd Preis Verkauf

49. Landesjugendschau

Abteilung II Mittelgroße Rassen

Meißner Widder (MW) schwarzPr.: Ulrich Hinrichsmeyer (Obmann); Dietmar Scherr; Hermann Böhm; Klaus Fischer; Michael Lüthje

280 1162 Ann-Kathrin Jensen 0,1 UJ92 - 393 20,0|19,0|13,5|14,0|15,0|9,5|5,0 96,0 hv I

ZG II 1163 Gangerschilddorf 1a 1,0 UJ92 - 396 20,0|18,5|13,5|13,0|14,0|10,0|5,0 94,0 sg 40,00

1164 24392 Wagersrott 0,1 UJ92 - 394 20,0|18,0|13,5|14,0|nb,0| | nb 40,00

1165 Tel. 04641/7518 0,1 UJ92 - 399 20,0|18,5|14,0|14,0|14,5|9,5|5,0 95,5 sg II 40,00

1166 Ann-Kathrin Jensen 1,0 UJ92 - 398 20,0|18,0|14,0|14,0|14,0|9,5|5,0 94,5 sg 40,00

Deutsche Großsilber (DGrS) schwarzPr.: Ulrich Hinrichsmeyer (Obmann); Dietmar Scherr; Hermann Böhm; Klaus Fischer; Michael Lüthje

281 1167 Jan-Hendrik Jensen 0,1 UJ92 - 4918 20,0|18,0|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 96,0 hv II 40,00

ZG III 1168 Gangerschilddorf 1a 0,1 UJ92 - 4917 20,0|18,5|14,0|13,5|14,0|10,0|5,0 95,0 sg 40,00

1169 24392 Wagersrott 0,1 UJ92 - 4914 20,0|18,0|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 96,0 hv II 40,00

1170 Tel. 04641/7518 1,0 UJ92 - 4923 20,0|19,0|nb,0| | | | nb 40,00

282 1171 Jan-Hendrik Jensen 0,1 UJ92 - 2911 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 hv I

ZG II 1172 Gangerschilddorf 1a 0,1 UJ92 - 2912 20,0|19,0|14,0|13,5|14,0|10,0|5,0 95,5 sg III 40,00

1173 24392 Wagersrott 0,1 UJ92 - 4925 20,0|18,0|14,0|14,0|14,5|9,5|5,0 95,0 sg 40,00

1174 Tel. 04641/7518 1,0 UJ92 - 4921 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,5 hv JE 3 40,00

383,5 JLM

Blaue Wiener (BlW) Pr.: Ulrich Hinrichsmeyer (Obmann); Dietmar Scherr; Hermann Böhm; Klaus Fischer; Michael Lüthje

283 1175 Justin Kaminski 1,0 F173 - 481 20,0|19,0|14,0|14,5|14,0|10,0|5,0 96,5 hv JE 4

ZG I 1176 Am Bahnhof 4 1,0 UJ12 - 399 19,0|18,5|13,5|14,5|14,0|10,0|5,0 94,5 sg

1177 24576 Bad Bramstedt 0,1 UJ12 - 3910 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 hv I

1178 Tel. 04192/6321 0,1 UJ12 - 3911 20,0|18,0|14,0|15,0|14,5|10,0|5,0 96,5 hv I

384,0 JLM

284 1179 Michelle Rohwetter 0,1 UJ51 - 498 20,0|18,5|13,5|14,0|14,0|10,0|5,0 95,0 sg

ZG II 1180 Birkenweg 5 1,0 UJ51 - 494 20,0|18,5|14,0|15,0|14,0|10,0|5,0 96,5 hv I 35,00

1181 24629 Kisdorf 1,0 UJ51 - 495 20,0|18,5|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 95,5 sg 35,00

1182 Tel. 04193/5170 1,0 UJ51 - 496 18,0|17,5|13,0|14,5|14,0|9,5|5,0 91,5 b 35,00

378,5 JLVE

Weiße Wiener (WW) Pr.: Ulrich Hinrichsmeyer (Obmann); Dietmar Scherr; Hermann Böhm; Klaus Fischer; Michael Lüthje

285 1183 Lars Jessen 1,0 UJ25 - 3913 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 hv II

ZG III 1184 Dörpstraat 2a 1,0 UJ25 - 5915 20,0|18,0|13,5|15,0|14,5|10,0|5,0 96,0 hv II

1185 24848 Boklund 0,1 UJ25 - 193 20,0|18,5|13,5|15,0|14,0|9,5|5,0 95,5 sg

1186 Tel. 04624 / 450219 0,1 UJ25 - 2912 20,0|18,0|14,0|14,5|14,5|9,0|5,0 95,0 sg

382,5 JLM

Graue Wiener (GrW) hasengrauPr.: Ulrich Hinrichsmeyer (Obmann); Dietmar Scherr; Hermann Böhm; Klaus Fischer; Michael Lüthje

286 1187 K. und J. Hansen 1,0 UJ66 - 091 19,0|18,5|14,0|14,0|14,0|9,5|5,0 94,0 sg

ZG II 1188 Neue Str. 5b 1,0 UJ66 - 092 20,0|19,0|14,0|14,0|14,0|10,0|5,0 96,0 hv II

1189 24977 Langballigholz 1,0 UJ66 - 0910 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 hv II

1190 Tel. 04636 / 1748 0,1 UJ66 - 095 20,0|18,5|14,5|14,5|14,0|10,0|5,0 96,5 hv JE 5

382,5 JLM

Page 2: Abteilung II€Mittelgroße Rassen Meißner Widder (MW) schwarzklubvss.cz/wp-content/uploads/2011/02/Katalog2009SchauSchleswigHolstein.pdfDruck mit "Kaninchen-Schau 2.2" lizenziert

Druck mit "Kaninchen-Schau 2.2" www.zuchtprogramme.de Seite 2lizenziert auf: RKZV U92 e.V. Süderbrarup

Zg Käfig Aussteller Ge Täto Bewertung Punkte Präd Preis Verkauf

49. Landesjugendschau

Hasenkaninchen (Ha) rotbraunPr.: Ulrich Hinrichsmeyer (Obmann); Dietmar Scherr; Hermann Böhm; Klaus Fischer; Michael Lüthje

287 1191 Annika Vogt 1,0 UJ34 - 696 19,0|19,0|14,0|14,0|14,0|9,5|5,0 94,5 sg 38,00

ZG II 1192 Dorfstr.21 1,0 UJ34 - 698 20,0|18,5|14,0|14,5|14,0|10,0|5,0 96,0 hv III 38,00

1193 24214 Gr. Königforde 1,0 UJ34 - 699 20,0|18,5|14,0|15,0|14,0|10,0|5,0 96,5 hv I 38,00

1194 Tel. 04346/1304 0,1 UJ34 - 6910 20,0|18,0|14,0|14,5|14,0|9,5|5,0 95,0 sg 38,00

382,0 JLM

288 1195 Annika Vogt 1,0 UJ34 - 697 19,0|18,5|14,0|13,5|14,0|9,5|5,0 93,5 g

ZG III 1196 Dorfstr.21 1,0 UJ34 - 491 20,0|18,5|14,0|14,5|14,0|10,0|5,0 96,0 hv III 38,00

1197 24214 Gr. Königforde 0,1 UJ34 - 492 20,0|18,5|14,0|15,0|14,5|9,5|5,0 96,5 hv JE 6 38,00

1198 Tel. 04346/1304 0,1 UJ34 - 493 20,0|18,5|14,0|15,0|14,0|10,0|5,0 96,5 hv I 38,00

382,5 JLVE MVP

Alaska (Al) Pr.: Ulrich Hinrichsmeyer (Obmann); Dietmar Scherr; Hermann Böhm; Klaus Fischer; Michael Lüthje

289 1199 Jana Alexander 1,0 UJ70 - 4940 20,0|19,0|14,0|13,5|14,0|10,0|5,0 95,5 sg III 25,00

ZG III 1200 Kroy 1 1,0 UJ70 - 4935 20,0|18,5|13,5|14,0|14,5|10,0|5,0 95,5 sg III 25,00

1201 24850 Schuby 0,1 UJ70 - 4936 20,0|18,5|14,0|14,5|14,0|10,0|5,0 96,0 hv I 30,00

1202 Tel. 0171/7729409 0,1 UJ70 - 4949 20,0|18,5|13,5|14,0|14,0|9,5|5,0 94,5 sg 35,00

381,5 JLM

290 1203 Florian Nilges 1,0 U19 - 2840 20,0|18,5|14,0|13,5|14,0|10,0|5,0 95,0 sg

ZG I 1204 Danziger Straße 10 1,0 UJ37 - 397 20,0|18,5|14,0|14,0|14,5|10,0|5,0 96,0 hv I 50,00

1205 25761 Büsum 1,0 UJ37 - 398 20,0|nb,0| | | | | nb 50,00

1206 0,1 UJ37 - 3910 20,0|19,0|14,0|14,5|13,5|10,0|5,0 96,0 hv JE 9 50,00

Abteilung III Kleine Rassen

Kleinschecken (KlSch) blau-weißPr.: Ulrich Hinrichsmeyer (Obmann); Dietmar Scherr; Hermann Böhm; Klaus Fischer; Michael Lüthje

291 1207 Lars Jessen 1,0 UJ25 - 291 20,0|18,5|14,0|15,0|14,5|9,5|5,0 96,5 hv I 30,00

ZG II 1208 Dörpstraat 2a 1,0 UJ25 - 293 20,0|18,5|14,0|14,5|14,0|10,0|5,0 96,0 hv III 35,00

1209 24848 Boklund 0,1 UJ25 - 294 20,0|17,0|13,5|14,5|14,5|10,0|5,0 94,5 sg

1210 Tel. 04624 / 450219 0,1 UJ25 - 295 20,0|18,0|14,0|14,5|14,5|9,0|5,0 95,0 sg

382,0 JLM

Deutsche Kleinwidder (DKlW) wild-;hasengrauPr.: Ulrich Hinrichsmeyer (Obmann); Dietmar Scherr; Hermann Böhm; Klaus Fischer; Michael Lüthje

292 1211 Geschw Jaouadi 0,1 UJ15 - 395 20,0|18,5|14,0|13,5|14,0|9,5|5,0 94,5 sg II 35,00

ZG II 1212 Theodor Storm Ring 17 0,1 UJ15 - 396 17,0|17,5|14,0|14,0|14,0|9,5|4,0 90,0 b 35,00

1213 24610 Trappenkamp 0,1 UJ15 - 393 20,0|17,5|13,5|14,5|14,0|8,5|5,0 93,0 g 35,00

1214 Tel. 04323 / 989330 1,0 UJ15 - 394 18,0|17,0|13,0|15,0|14,0|9,0|5,0 91,0 b 35,00

368,5

Deilenaar (DL) Pr.: Ulrich Hinrichsmeyer (Obmann); Dietmar Scherr; Hermann Böhm; Klaus Fischer; Michael Lüthje

293 1215 Mareike Miemczyk 0,1 UJ34 - 292 20,0|18,5|14,0|14,0|14,0|10,0|5,0 95,5 sg II

ZG II 1216 Tannenweg 8 0,1 UJ34 - 293 20,0|nb,0| | | | | nb

1217 24211 Lepahn 0,1 UJ34 - 496 20,0|19,0|14,0|14,5|14,0|9,5|5,0 96,0 hv II

1218 1,0 UJ34 - 495 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 97,0 v JE2

Marburger Feh (MF) Pr.: Ulrich Hinrichsmeyer (Obmann); Dietmar Scherr; Hermann Böhm; Klaus Fischer; Michael Lüthje

294 1219 Lars Frädrich 1,0 U41 - 381 20,0|19,0|14,0|13,5|14,0|10,0|5,0 95,5 sg I

ZG I 1220 But Dröp 2 0,1 UJ41 - 591 nb,0| | | | | | nb 10,00

1221 25938 Wyk / Föhr 1,0 UJ41 - 592 nb,0| | | | | | nb 10,00

1222 Tel. 04681 / 50760 0,1 UJ41 - 594 15,0|17,0|14,0|14,0|14,0|10,0|5,0 nb 10,00

1223 Lars Frädrich 0,1 UJ41 - 595 15,0|18,0|13,5|13,5|14,0|10,0|5,0 nb

Page 3: Abteilung II€Mittelgroße Rassen Meißner Widder (MW) schwarzklubvss.cz/wp-content/uploads/2011/02/Katalog2009SchauSchleswigHolstein.pdfDruck mit "Kaninchen-Schau 2.2" lizenziert

Druck mit "Kaninchen-Schau 2.2" www.zuchtprogramme.de Seite 3lizenziert auf: RKZV U92 e.V. Süderbrarup

Zg Käfig Aussteller Ge Täto Bewertung Punkte Präd Preis Verkauf

49. Landesjugendschau

Rhönkaninchen (Rh) Pr.: Ulrich Hinrichsmeyer (Obmann); Dietmar Scherr; Hermann Böhm; Klaus Fischer; Michael Lüthje

295 1224 Wiebke Hörburger 1,0 UJ75 - 093 20,0|19,0|13,5|14,5|14,0|9,5|5,0 95,5 sg II

ZG II 1225 Fährenkamp 63a 1,0 UJ75 - 196 20,0|nb,0| | | | | nb

1226 22880 Wedel 0,1 UJ75 - 197 20,0|18,5|13,5|14,5|14,0|9,5|4,5 94,5 sg

1227 1,0 UJ75 - 091 20,0|19,0|13,5|14,0|14,5|10,0|5,0 96,0 hv JE10

Kleinsilber (KlS) schwarzPr.: Ulrich Hinrichsmeyer (Obmann); Dietmar Scherr; Hermann Böhm; Klaus Fischer; Michael Lüthje

296 1228 Malehn Backhaus 1,0 UJ70 - 198 20,0|18,0|14,0|14,0|14,5|10,0|5,0 95,5 sg

ZG III 1229 Postfach 1307 1,0 UJ70 - 199 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 97,0 v JE 7

1230 24952 Harrislee 1,0 UJ70 - 4924 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,5 hv II

1231 Tel. 0641/73502 0,1 UJ70 - 4935 20,0|19,0|14,0|14,0|14,5|10,0|5,0 96,5 hv II

385,5 JLM JGemE

Kleinsilber (KlS) blauPr.: Ulrich Hinrichsmeyer (Obmann); Dietmar Scherr; Hermann Böhm; Klaus Fischer; Michael Lüthje

297 1232 Chris Biere 1,0 UJ20 - 196 20,0|18,0|14,0|14,0|14,0|10,0|5,0 95,0 sg 30,00

ZG II 1233 Hauptstr. 8 0,1 UJ20 - 1910 20,0|18,0|14,5|14,5|14,0|10,0|5,0 96,0 hv

1234 25715 Averlak 0,1 UJ20 - 3919 20,0|19,0|14,5|14,0|14,5|9,5|5,0 96,5 hv II 35,00

1235 Tel. 04855 / 8363 0,1 UJ20 - 4920 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 hv II

384,0 JLM

Kleinsilber (KlS) gelbPr.: Ulrich Hinrichsmeyer (Obmann); Dietmar Scherr; Hermann Böhm; Klaus Fischer; Michael Lüthje

298 1236 Tanja Bock 1,0 UJ75 - 291 20,0|18,0|14,0|14,0|14,0|10,0|5,0 95,0 sg

ZG II 1237 Fährenkamp 63 1,0 UJ75 - 292 20,0|18,5|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 95,5 sg II

1238 22880 Wedel 1,0 UJ75 - 293 20,0|18,5|14,0|14,0|14,5|9,5|5,0 95,5 sg II

1239 0,1 UJ75 - 294 20,0|18,5|13,5|14,0|14,0|9,5|5,0 94,5 sg

380,5 JLM

Lohkaninchen (Loh) schwarzPr.: Ulrich Hinrichsmeyer (Obmann); Dietmar Scherr; Hermann Böhm; Klaus Fischer; Michael Lüthje

299 1240 Klaus-K. Poweleit 1,0 UJ57 - 192 20,0|nb,0| | | | |

ZG III 1241 Kielerstr. 315 0,1 UJ57 - 193 20,0|18,5|14,0|13,5|14,5|10,0|5,0 95,5 sg

1242 24536 Neumünster 0,1 UJ57 - 194 20,0|18,5|14,0|14,5|14,0|9,0|5,0 95,0 sg

1243 Tel. 04321/973917 1,0 UJ57 - 495 20,0|18,5|13,5|14,5|14,5|10,0|5,0 96,0 hv III

300 1244 Thore Jensen 1,0 UJ33 - 291 20,0|19,0|14,0|14,0|14,0|10,0|5,0 96,0 hv III 30,00

ZG III 1245 Hohe-Mark 16 0,1 UJ33 - 292 20,0|19,0|14,0|14,0|14,5|9,5|5,0 96,0 hv III 30,00

1246 24955 Harrislee 0,1 UJ33 - 293 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 hv JE 11 30,00

1247 Tel. 0461 / 7629 0,1 UJ33 - 6914 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 hv I

385,0 JLM E-U92

301 1248 Sven Wichelmann 1,0 UJ9 - 3916 20,0|18,0|13,5|14,0|14,0|9,5|5,0 94,0 sg 30,00

ZG II 1249 Söhren 26 0,1 UJ9 - 3917 20,0|18,5|13,5|14,0|14,5|10,0|5,0 95,5 sg 30,00

1250 24253 Prusdorf 1,0 UJ9 - 3919 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|9,0|5,0 95,5 sg 30,00

1251 Tel. 04344/4706 1,0 UJ9 - 3918 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 hv I 30,00

381,5 JLVE

1252 Klaus-K. Poweleit 1,0 UJ57 - 497 20,0|18,5|13,5|13,5|14,0|10,0|5,0 94,5 sg

1253 Klaus-K. Poweleit 0,1 UJ57 - 498 20,0|18,5|14,0|14,0|14,5|9,5|5,0 95,5 sg

Page 4: Abteilung II€Mittelgroße Rassen Meißner Widder (MW) schwarzklubvss.cz/wp-content/uploads/2011/02/Katalog2009SchauSchleswigHolstein.pdfDruck mit "Kaninchen-Schau 2.2" lizenziert

Druck mit "Kaninchen-Schau 2.2" www.zuchtprogramme.de Seite 4lizenziert auf: RKZV U92 e.V. Süderbrarup

Zg Käfig Aussteller Ge Täto Bewertung Punkte Präd Preis Verkauf

49. Landesjugendschau

Abteilung IV Zwergrassen

Zwergwidder (ZwW) wild-;hasengrauPr.: Ulrich Hinrichsmeyer (Obmann); Dietmar Scherr; Hermann Böhm; Klaus Fischer; Michael Lüthje

302 1254 Melanie Jaouadi 1,0 H219 - 287 20,0|18,0|14,0|14,5|14,0|9,5|5,0 95,0 sg III

ZG I 1255 Theodor Storm Ring 17 0,1 UJ15 - 4917 20,0|19,0|13,5|15,0|14,5|9,5|5,0 96,5 hv JE 12

1256 24610 Trappenkamp 0,1 UJ15 - 4916 20,0|18,0|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 95,0 sg 25,00

1257 Tel. 04323 / 989330 0,1 UJ15 - 4919 20,0|18,5|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 95,5 sg 25,00

382,0 JLM

Zwergwidder (ZwW) schwarzPr.: Ulrich Hinrichsmeyer (Obmann); Dietmar Scherr; Hermann Böhm; Klaus Fischer; Michael Lüthje

303 1258 Geschw Matthiesen 1,0 UJ25 - 497 20,0|18,5|14,0|15,0|14,5|9,5|5,0 96,5 hv I

ZG III 1259 Am Sör 12 1,0 UJ25 - 294 20,0|19,0|13,5|14,5|14,0|9,5|5,0 95,5 sg III

1260 24351 Damp 0,1 UJ25 - 5911 20,0|18,5|14,0|15,0|14,5|9,5|5,0 96,5 hv JE 14

1261 Tel. 04352/918520 0,1 UJ25 - 5912 20,0|18,5|14,0|15,0|14,5|8,5|5,0 95,5 sg III

384,0 JLM

304 1262 Jan Steis 1,0 UJ24 - 392 20,0|18,0|13,0|14,0|14,0|9,0|5,0 93,0 g

ZG III 1263 Reichenberger Allee 44 1,0 UJ24 - 395 20,0|19,0|13,5|15,0|13,5|10,0|5,0 96,0 hv II 40,00

1264 24146 Kiel 1,0 UJ24 - 391 20,0|18,0|13,5|14,0|14,5|9,5|5,0 94,5 sg

1265 Tel. 0431/7067925 0,1 UJ24 - 496 20,0|18,0|13,5|14,5|14,0|8,0|4,5 92,5 g

376,0 JLVE

Zwergwidder (ZwW) rotPr.: Ulrich Hinrichsmeyer (Obmann); Dietmar Scherr; Hermann Böhm; Klaus Fischer; Michael Lüthje

305 1266 Finja Vehring 1,0 UJ84 - 496 19,0|17,5|13,5|14,0|14,0|9,5|5,0 92,5 g 40,00

ZG III 1267 Gr. Mühlenstr. 53 1,0 UJ84 - 6910 20,0|18,5|14,0|14,0|14,0|9,0|5,0 94,5 sg II 40,00

1268 24589 Nortorf 0,1 UJ84 - 6913 20,0|18,0|13,5|14,5|14,5|9,0|5,0 94,5 sg II 40,00

1269 Tel. 04392 / 895056 0,1 UJ84 - 6914 20,0|18,0|13,0|14,5|14,0|8,0|5,0 92,5 g 40,00

374,0

Zwergwidder (ZwW) thüringerfarbigPr.: Ulrich Hinrichsmeyer (Obmann); Dietmar Scherr; Hermann Böhm; Klaus Fischer; Michael Lüthje

306 1270 Lena Göttsch 1,0 UJ38 - 495 20,0|18,0|14,0|15,0|15,0|9,5|5,0 96,5 hv I

ZG II 1271 Sauer Moor 2b 0,1 UJ38 - 498 20,0|18,5|13,5|15,0|14,5|9,5|5,0 96,0 hv II

1272 23845 Oering 1,0 UJ38 - 5916 20,0|18,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 95,5 sg

1273 Tel. 04535 / 2102 1,0 UJ38 - 5917 20,0|18,0|13,0|14,5|15,0|9,0|5,0 94,5 sg 30,00

382,5 JLM

307 1274 Finja Vehring 1,0 UJ84 - 391 20,0|18,5|14,0|14,0|14,0|9,5|5,0 95,0 sg

ZG III 1275 Gr. Mühlenstr. 53 1,0 UJ84 - 493 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 hv II 40,00

1276 24589 Nortorf 1,0 UJ84 - 696 20,0|18,0|14,0|14,0|15,0|10,0|5,0 96,0 hv II 40,00

1277 Tel. 04392 / 895056 0,1 UJ84 - 697 20,0|18,0|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 95,0 sg 40,00

382,0 JLVE

Zwergwidder (ZwW) chinchillafarbig-weißPr.: Ulrich Hinrichsmeyer (Obmann); Dietmar Scherr; Hermann Böhm; Klaus Fischer; Michael Lüthje

308 1278 Pia Lotta Steffens 1,0 UJ12 - 196 20,0|18,0|14,0|14,0|14,0|9,5|5,0 94,5 sg

ZG III 1279 Schwarzer Berg 16b 1,0 UJ12 - 5922 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 hv II

1280 23829 Kükels 0,1 UJ12 - 4920 20,0|18,0|14,0|14,0|14,5|10,0|5,0 95,5 sg II

1281 Tel. 04552 / 993732 0,1 UJ12 - 2913 19,0|18,0|13,5|14,5|15,0|9,0|5,0 94,0 sg

380,0 JLM

Zwergwidder (ZwW) thüringer-weißPr.: Ulrich Hinrichsmeyer (Obmann); Dietmar Scherr; Hermann Böhm; Klaus Fischer; Michael Lüthje

309 1282 Dirk Bruschkat 1,0 UJ24 - 391 20,0|17,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 94,5 sg

ZG II 1283 Sandkuhle 8 1,0 UJ24 - 392 20,0|18,5|14,0|14,0|14,5|9,5|5,0 95,5 sg II 33,00

1284 24211 Preetz 1,0 UJ24 - 393 20,0|18,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 95,5 sg II 33,00

1285 Tel. 04342/87913 0,1 UJ24 - 395 20,0|18,0|14,0|14,0|14,5|9,5|5,0 95,0 sg

380,5 JLM

Page 5: Abteilung II€Mittelgroße Rassen Meißner Widder (MW) schwarzklubvss.cz/wp-content/uploads/2011/02/Katalog2009SchauSchleswigHolstein.pdfDruck mit "Kaninchen-Schau 2.2" lizenziert

Druck mit "Kaninchen-Schau 2.2" www.zuchtprogramme.de Seite 5lizenziert auf: RKZV U92 e.V. Süderbrarup

Zg Käfig Aussteller Ge Täto Bewertung Punkte Präd Preis Verkauf

49. Landesjugendschau

Zwergwidder (ZwW) weiß RA (=Rotaugen)Pr.: Ulrich Hinrichsmeyer (Obmann); Dietmar Scherr; Hermann Böhm; Klaus Fischer; Michael Lüthje

310 1286 Nadine Nilges 1,0 UJ37 - 291 20,0|19,0|13,5|15,0|14,5|10,0|5,0 97,0 v I 30,00

ZG III 1287 Danziger Straße 10 0,1 UJ37 - 292 20,0|19,0|13,5|15,0|14,5|10,0|5,0 97,0 v JE13 30,00

1288 25761 Büsum 0,1 UJ37 - 298 20,0|18,0|14,0|14,5|14,0|10,0|5,0 95,5 sg 30,00

1289 1,0 UJ37 - 294 20,0|18,5|13,5|15,0|14,5|9,5|5,0 96,0 hv III 30,00

385,5 JLM KVE Dithm.

