auf der Rednitz 13. / 14.Mai Ergebnis34. Fürther Kanuslalom 13. / 14. Mai 2017 auf der Rednitz--...

24
http://fks.sg83-kanu.de auf der Rednitz 13. / 14.Mai Ergebnis

Transcript of auf der Rednitz 13. / 14.Mai Ergebnis34. Fürther Kanuslalom 13. / 14. Mai 2017 auf der Rednitz--...

  • http://fks.sg83-kanu.de

    auf der Rednitz

    13. / 14.Mai

    Ergebnis

  • 34. Fürther Kanuslalom13. / 14. Mai 2017 auf der Rednitz

    -- Süddeutsche Meisterschaften aller Klassen --

    Ergebnisliste

    K1 Senioren D/E Herren1Rennen:

    Platz Snr Name ErgebnisAbstand2. LaufZeitPkt1. LaufZeitPkt

    8 197,72 180,48176,484205,72 180,481 Schlumprecht, Hermann60AKV Augsburg

    8 182,15 493,17189,17304190,15 9,67190,152 Berneth, Claus-Peter58SV Bayreuth

    56 175,59 192,65182,6510231,59 12,17192,653 Kagan, Alexander61RKV Bad Kreuznach

    56 197,85 243,61185,6158253,85 63,13243,614 Schraut, Bernhard59KSV Bad Kreuznach

    Rennen: 2 K1 Senioren C Herren

    AbstandPlatz Snr Name Ergebnis2. LaufZeitPkt1. LaufZeitPkt

    2 126,80 131,48123,488128,80 128,801 Blees, Jörg62VfK Saar

    2 130,70 129,77129,770132,70 0,97129,772 Schön, Thorsten -- NICHT in SDM --66RKV Rudolstadt

    0 131,39 137,35131,356131,39 2,59131,393 Fichtner, Reiner65SV Bayreuth

    50 140,57 138,24138,240190,57 9,44138,244 Strehlein, Andreas63SV Bayreuth

    NGNGSchweikert, Frank64KC Elzwelle Waldkirch

    Rennen: 3 K1 Senioren B Herren

    AbstandPlatz Snr Name Ergebnis2. LaufZeitPkt1. LaufZeitPkt

    4 122,55 123,58121,582126,55 123,581 Senft, Stefan72KSV Bad Kreuznach

    0 132,02 137,47133,474132,02 8,44132,022 Perez, Angel69WSF Zweibrücken

    4 135,21 145,29137,298139,21 15,63139,213 Fichtner, Gunter70SV Bayreuth

    6 141,40 154,51146,518147,40 23,82147,404 Spitz, Thorsten71SKG Hanau

    6 158,71 161,18157,184164,71 37,60161,185 Schäfer, Stefan68Schwaben Augsburg

    SG Nürnberg Fürth 1883 e.V.(c) 1996-2017 Krohn www.miksoft.de

  • 34. Fürther Kanuslalom13. / 14. Mai 2017 auf der Rednitz

    -- Süddeutsche Meisterschaften aller Klassen --

    Ergebnisliste

    K1 Senioren A Herren4Rennen:

    Platz Snr Name ErgebnisAbstand2. LaufZeitPkt1. LaufZeitPkt

    2 115,17 113,87113,870117,17 113,871 Stroß, Markus78SKG Hanau

    54 128,27 137,19135,192182,27 23,32137,192 Loch, Stefan73WSF Zweibrücken

    6 131,73 138,07136,072137,73 23,86137,733 Röber, Patrick76SV Bayreuth

    6 133,63 140,90140,900139,63 25,76139,634 Eigelsbach, Rüdiger77KSV Bad Kreuznach

    116 229,61 349,02229,02120345,61 231,74345,615 Müller, Rene74SV Bayreuth

    NGNGNoll, Hauke75SKG Hanau

    Rennen: 5 K1 Senioren C Damen

    AbstandPlatz Snr Name Ergebnis2. LaufZeitPkt1. LaufZeitPkt

    4 181,89 183,16177,166185,89 183,161 Pargent, Elke82SV Bayreuth

    54 183,58 183,17177,176237,58 0,01183,172 Zaikina, Irina81RKV Bad Kreuznach

    204 189,48 292,64232,6460393,48 109,48292,643 Erler, Gertrud80PG Kaiserslautern

    Rennen: 6 K1 Senioren B Damen

    AbstandPlatz Snr Name Ergebnis2. LaufZeitPkt1. LaufZeitPkt

    2 136,41 146,29146,290138,41 138,411 Steinbrenner, Janet86AKV Augsburg

    6 163,71 162,08158,084169,71 23,67162,082 Faßbender, Birgit85VfK Saar

    4 201,31 207,23197,2310205,31 66,90205,313 Pleyer, Susanne84SV Bayreuth

    SG Nürnberg Fürth 1883 e.V.(c) 1996-2017 Krohn www.miksoft.de

  • 34. Fürther Kanuslalom13. / 14. Mai 2017 auf der Rednitz

    -- Süddeutsche Meisterschaften aller Klassen --

    Ergebnisliste

    C1 Junioren männlich7Rennen:

    Platz Snr Name ErgebnisAbstand2. LaufZeitPkt1. LaufZeitPkt

    2 138,42 149,90139,9010140,42 140,421 Dietz, Joshua91QualiRKV Bad Kreuznach

    6 136,24 154,25146,258142,24 1,82142,242 Schmidt, Felix89QualiRKV Bad Kreuznach

    10 136,97 144,68140,684146,97 4,26144,683 Soriano, Daniele92QualiBFC Bamberg

    10 148,60 NIZ158,60 18,18158,604 Jung, Ulf90QualiWSF Zweibrücken

    Rennen: 8 C1 Junioren weiblich

    AbstandPlatz Snr Name Ergebnis2. LaufZeitPkt1. LaufZeitPkt

    4 144,78 144,07142,072148,78 144,071 Kaletka, Fiona96QualiVfl Bad Kreuznach

    4 194,94 NIZ198,94 54,87198,942 Staudt, Sophie95QualiVfK Saar

    278,89222,8956NIZ 134,82278,893 Eichler, Franziska94PG Kaiserslautern

    Rennen: 9 C1 Jugend männl.

    AbstandPlatz Snr Name Ergebnis2. LaufZeitPkt1. LaufZeitPkt

    6 127,03 125,93125,930133,03 125,931 Süß, Philipp100QualiSchwaben Augsburg

    8 122,85 131,47127,474130,85 4,92130,852 Lindolf, Julian102QualiSchwaben Augsburg

    8 131,20 140,44134,446139,20 13,27139,203 Steuler, Benjamin101QualiAKV Augsburg

    4 149,16 226,54170,5456153,16 27,23153,164 Dilli, Maxi99Vfl Bad Kreuznach

    SG Nürnberg Fürth 1883 e.V.(c) 1996-2017 Krohn www.miksoft.de

  • 34. Fürther Kanuslalom13. / 14. Mai 2017 auf der Rednitz

    -- Süddeutsche Meisterschaften aller Klassen --

    Ergebnisliste

    C1 Jugend weiblich10Rennen:

    Platz Snr Name ErgebnisAbstand2. LaufZeitPkt1. LaufZeitPkt

    8 161,99 165,57163,572169,99 165,571 Plochmann, Annkatrin105QualiSG Nürnberg-Fürth

    10 207,31 183,09175,098217,31 17,52183,092 Kapesser, Laura106QualiWKV Wiesbaden

    6 184,97 NIZ190,97 25,40190,973 Bartsch, Jana-Elisa107QualiRKV Bad Kreuznach

    6 200,08 196,32188,328206,08 30,75196,324 Wolf, Alina109QualiWKV Wiesbaden

    251,46191,4660NIZ 85,89251,465 Pagel, Anastasia104VfK Saar

    Rennen: 11 C1 Schüler B männlich

    AbstandPlatz Snr Name Ergebnis2. LaufZeitPkt1. LaufZeitPkt

    4 170,78 184,05180,054174,78 174,781 Dietz, Enrico114QualiRKV Bad Kreuznach

    10 184,84 179,48175,484194,84 4,70179,482 Stroß, Robin112QualiSKG Hanau

    64 217,02 NIZ281,02 106,24281,023 Jakobs, Nils113QualiVfK Saar

    64 254,53 351,13289,1362318,53 143,75318,534 Kuschinsky, Elias110KK Rosenheim

    108 227,79 327,62221,62106335,79 152,84327,625 Gillich, Justina (w)111AKV Augsburg

    Rennen: 12 C2 Herren LK

    AbstandPlatz Snr Name Ergebnis2. LaufZeitPkt1. LaufZeitPkt

    56 143,86 142,88140,882199,86 142,881 Viesel - Hottong 118QualiKC Elzwelle Waldkirch

    2 144,43 146,53142,534146,43 3,55146,432 Brinkhaus M. - Fitzthum P. 119QualiSG Nürnberg-Fürth

    56 152,65 163,95159,954208,65 21,07163,953 Fichtner - Strehlein 117QualiSV Bayreuth

    20 185,95 NIZ205,95 63,07205,954 Hautsch - Hering 116SV Bayreuth

    SG Nürnberg Fürth 1883 e.V.(c) 1996-2017 Krohn www.miksoft.de

  • 34. Fürther Kanuslalom13. / 14. Mai 2017 auf der Rednitz

    -- Süddeutsche Meisterschaften aller Klassen --

    Ergebnisliste

    K1 Schüler A männlich13Rennen:

    Platz Snr Name ErgebnisAbstand2. LaufZeitPkt1. LaufZeitPkt

    0 126,25 129,54125,544126,25 126,251 Pahl, Tom151QualiKSV Bad Kreuznach

    4 124,85 137,95129,958128,85 2,60128,852 Korn, Felix150QualiSKG Hanau

    2 129,97 140,41134,416131,97 5,72131,973 Schlund, Luis149QualiSchwaben Augsburg

    0 134,15 138,96136,962134,15 7,90134,154 Rothuber, Michael136QualiAKV Augsburg

    4 140,69 135,47133,472144,69 9,22135,475 Jakobi, Jonas148QualiPC Wißmar

    2 140,80 147,26143,264142,80 16,55142,806 Deetjen, Jonathan146QualiAKV Augsburg

    2 142,07 155,78153,782144,07 17,82144,077 Kuschinsky, Jakob145QualiKK Rosenheim

    12 136,63 146,17142,174148,63 19,92146,178 Erschig, Luis143QualiKC Elzwelle Waldkirch

    12 135,22 205,94145,9460147,22 20,97147,229 Rehberg, Christian141QualiKSV Bad Kreuznach

    8 143,74 154,81146,818151,74 25,49151,7410 Svintsytskiy, Kirill132QualiAKV Augsburg

    10 151,49 155,38147,388161,49 29,13155,3811 Giakoustidis, Iason139QualiAKV Augsburg

    0 157,28 169,53163,536157,28 31,03157,2812 Grußler, Jonas140QualiAKV Augsburg

    4 171,71 157,58151,586175,71 31,33157,5813 Dorfschmid, Kai138QualiSchwaben Augsburg

    10 158,75 158,27148,2710168,75 32,02158,2714 Haag, Frederic133QualiBFC Bamberg

    12 155,22 159,00151,008167,22 32,75159,0015 Sulzmann, Jannik142QualiTSV Frankenberg

    4 156,30 162,59152,5910160,30 34,05160,3016 Kaul, Marlon123QualiSKG Hanau

    156 152,22 160,97160,970308,22 34,72160,9717 Halm, Cedric137QualiWSF Zweibrücken

    4 162,78 161,46155,466166,78 35,21161,4618 Röber, Bastian135SV Bayreuth

    12 188,93 177,87169,878200,93 51,62177,8719 Gozolits, Lukas126KK Rosenheim

    60 217,75 183,30169,3014277,75 57,05183,3020 Brendle, Justus124RKV Bad Kreuznach

    60 147,80 202,80144,8058207,80 76,55202,8021 Kammermeier, Severin144AKV Augsburg

    SG Nürnberg Fürth 1883 e.V.(c) 1996-2017 Krohn www.miksoft.de

  • 34. Fürther Kanuslalom13. / 14. Mai 2017 auf der Rednitz

    -- Süddeutsche Meisterschaften aller Klassen --

    Ergebnisliste

    K1 Schüler A männlich13Rennen:

    Platz Snr Name ErgebnisAbstand2. LaufZeitPkt1. LaufZeitPkt

    (------ Fortsetzung ------)68 175,06 312,08198,08114243,06 116,81243,0622 Ryan, Hannes127

    KC Fulda

    66 197,44 264,87204,8760263,44 137,19263,4423 Heck, Lars131UKF Ulm

    330,11168,11162NIZ 203,86330,1124 Kleinschmit, Jasper122KC Elzwelle Waldkirch

    208 177,76 NIZ385,76 259,51385,7625 Nau, Benedikt125KC Fulda

    NGNGMüller, Samuel129KC Fulda

    Rennen: 14 K1 Schüler A weiblich

    AbstandPlatz Snr Name Ergebnis2. LaufZeitPkt1. LaufZeitPkt

    4 131,84 127,71127,710135,84 127,711 Plochmann, Amelie166QualiSG Nürnberg-Fürth

    6 134,83 132,94132,940140,83 5,23132,942 Plochmann, Antonia164QualiSG Nürnberg-Fürth

    2 139,59 137,96135,962141,59 10,25137,963 Diedam, Vivika165QualiSchwaben Augsburg

    6 146,52 170,14160,1410152,52 24,81152,524 Süß, Hannah163QualiSchwaben Augsburg

    2 159,32 158,82154,824161,32 31,11158,825 Röber, Elena162QualiSV Bayreuth

    6 181,34 167,90167,900187,34 40,19167,906 Neubauer, Sonja161QualiBFC Bamberg

    12 159,14 204,52198,526171,14 43,43171,147 Bürner, Luisa155QualiVfK Saar

    56 192,45 198,33186,3312248,45 70,62198,338 Höller, Emily154QualiKK Rosenheim

    8 204,71 204,66198,666212,71 76,95204,669 Tewes, Juliane160QualiKK Rosenheim

    12 207,60 205,49193,4912219,60 77,78205,4910 Cerweny, Hanna159QualiKK Rosenheim

    56 163,22 210,46154,4656219,22 82,75210,4611 Castryk, Camille -- NICHT in SDM --153Frankreich

    16 210,67 336,28182,28154226,67 98,96226,6712 Hinn, Mia158KC Elzwelle Waldkirch

    10 225,18 NIZ235,18 107,47235,1813 Glasow, Chiara156KK Rosenheim

    106 185,43 293,01187,01106291,43 163,72291,4314 Becke, Julie152Schwaben Augsburg

    SG Nürnberg Fürth 1883 e.V.(c) 1996-2017 Krohn www.miksoft.de

  • 34. Fürther Kanuslalom13. / 14. Mai 2017 auf der Rednitz

    -- Süddeutsche Meisterschaften aller Klassen --

    Ergebnisliste

    K1 Schüler A weiblich14Rennen:

    Platz Snr Name ErgebnisAbstand2. LaufZeitPkt1. LaufZeitPkt

    (------ Fortsetzung ------)124 219,40 NIZ343,40 215,69343,4015 Garieri-Stadler, Fiona157

    UKF Ulm

    Rennen: 15 K1 Schüler C männlich

    AbstandPlatz Snr Name Ergebnis2. LaufZeitPkt1. LaufZeitPkt

    0 112,35 114,50110,504112,35 112,351 Gesser, Oskar173AKV Augsburg

    6 116,17 115,65113,652122,17 3,30115,652 Arnu, Marian176KK Rosenheim

    10 149,33 122,66120,662159,33 10,31122,663 Mack, Pius169KC Elzwelle Waldkirch

    4 125,97 124,73122,732129,97 12,38124,734 Neumann, Kalle168Schwaben Augsburg

    4 121,26 141,11131,1110125,26 12,91125,265 Spitz, Timm177SKG Hanau

    8 143,16 127,34125,342151,16 14,99127,346 Steinbrenner, Maxi178AKV Augsburg

    8 125,70 187,30131,3056133,70 21,35133,707 Krieg, Florian171SKG Hanau

    2 134,40 141,22139,222136,40 24,05136,408 Fischer, Timon172KC Elzwelle Waldkirch

    10 151,56 215,38151,3864161,56 49,21161,569 Ecker, Simon170KC Fulda

    14 173,14 186,12176,1210187,14 73,77186,1210 Schwob, Elias174SKG Hanau

    NGNGSchiel, David175WSF Zweibrücken

    Rennen: 16 K1 Schüler C weiblich

    AbstandPlatz Snr Name Ergebnis2. LaufZeitPkt1. LaufZeitPkt

    0 121,70 140,87132,878121,70 121,701 Jung, Britta185WSF Zweibrücken

    4 126,82 124,77120,774130,82 3,07124,772 Diemer, Carolin186AKV Augsburg

    4 136,61 138,03128,0310140,61 16,33138,033 Grußler, Johanna183AKV Augsburg

    6 157,32 140,88140,880163,32 19,18140,884 Nikitina, Milena181KSV Bad Kreuznach

    SG Nürnberg Fürth 1883 e.V.(c) 1996-2017 Krohn www.miksoft.de

  • 34. Fürther Kanuslalom13. / 14. Mai 2017 auf der Rednitz

    -- Süddeutsche Meisterschaften aller Klassen --

    Ergebnisliste

    K1 Schüler C weiblich16Rennen:

    Platz Snr Name ErgebnisAbstand2. LaufZeitPkt1. LaufZeitPkt

    (------ Fortsetzung ------)12 166,37 160,72152,728178,37 39,02160,725 Eigelsbach, Emily184

    KSV Bad Kreuznach

    Rennen: 17 K1 Jugend männlich

    AbstandPlatz Snr Name Ergebnis2. LaufZeitPkt1. LaufZeitPkt

    8 119,42 109,35107,352127,42 109,351 Strübich, Milan214QualiKC Elzwelle Waldkirch

    8 129,05 109,95109,950137,05 0,60109,952 Bretzinger, Paul216QualiKC Elzwelle Waldkirch

    12 112,47 110,87108,872124,47 1,52110,873 Hein, Jakob215QualiBFC Bamberg

    0 110,98 111,67109,672110,98 1,63110,984 Dilli, Maxi213QualiVfl Bad Kreuznach

    2 115,18 114,72112,722117,18 5,37114,725 Draber, Tommy211QualiWKV Wiesbaden

    106 117,73 117,67117,670223,73 8,32117,676 Hartl, Vinzenz212QualiAKV Augsburg

    0 120,42 120,75120,750120,42 11,07120,427 Kempfle, Alexander203QualiSchwaben Augsburg

    2 121,93 122,76122,760123,93 13,41122,768 Lindolf, Julian208QualiSchwaben Augsburg

    4 119,25 125,76119,766123,25 13,90123,259 Süß, Philipp202QualiSchwaben Augsburg

    6 120,59 124,42122,422126,59 15,07124,4210 Steuler, Benjamin210QualiAKV Augsburg

    8 118,36 124,74120,744126,36 15,39124,7411 Rameseder, Moritz209QualiAKV Augsburg

    4 122,68 124,78122,782126,68 15,43124,7812 Claußen, Paul207QualiAKV Augsburg

    2 125,34 130,33130,330127,34 17,99127,3413 Gouchtchine, Michael200QualiSKG Hanau

    0 127,56 135,67127,678127,56 18,21127,5614 Brauneis, David197QualiAKV Augsburg

    2 130,19 137,09133,094132,19 22,84132,1915 Jung, Holger205QualiWSF Zweibrücken

    6 132,15 133,27127,276138,15 23,92133,2716 Holdmann, Linus188QualiKK Rosenheim

    4 130,24 164,33148,3316134,24 24,89134,2417 Wiedenmann, Vinzenz206QualiSchwaben Augsburg

    4 132,17 136,41130,416136,17 26,82136,1718 Suljic, Maurice195QualiKSV Bad Kreuznach

    SG Nürnberg Fürth 1883 e.V.(c) 1996-2017 Krohn www.miksoft.de

  • 34. Fürther Kanuslalom13. / 14. Mai 2017 auf der Rednitz

    -- Süddeutsche Meisterschaften aller Klassen --

    Ergebnisliste

    K1 Jugend männlich17Rennen:

    Platz Snr Name ErgebnisAbstand2. LaufZeitPkt1. LaufZeitPkt

    (------ Fortsetzung ------)6 133,26 182,50126,5056139,26 29,91139,2619 Gunter, Florian201

    QualiWSC Ketsch

    2 149,66 146,70142,704151,66 37,35146,7020 Dege, Silas199SG Nürnberg-Fürth

    8 141,78 154,66148,666149,78 40,43149,7821 Dege, Jannis198SG Nürnberg-Fürth

    58 148,66 151,55147,554206,66 42,20151,5522 Fischer, Kilian191Schwaben Augsburg

    6 150,92 162,06148,0614156,92 47,57156,9223 Thümmel, Patrick194AKV Augsburg

    16 171,03 175,27155,2720187,03 65,92175,2724 Wüstendorf, Philip196KK Rosenheim

    56 167,02 188,14174,1414223,02 78,79188,1425 Hüngerl, Yannick189AKV Augsburg

    64 175,61 196,40180,4016239,61 87,05196,4026 Griesbach, Sebastian192RKV Bad Kreuznach

    264 157,61 277,39167,39110421,61 168,04277,3927 Philip, Hector190VfK Saar

    74 267,23 NIZ341,23 231,88341,2328 Pflug, Manuel193WKV Wiesbaden

    Rennen: 18 K1 Jugend weiblich

    AbstandPlatz Snr Name Ergebnis2. LaufZeitPkt1. LaufZeitPkt

    2 125,22 131,23129,232127,22 127,221 Plochmann, Annkatrin236QualiSG Nürnberg-Fürth

    2 126,70 136,19132,194128,70 1,48128,702 Eglin, Anne Mia230QualiKC Elzwelle Waldkirch

    4 129,43 132,51128,514133,43 5,29132,513 Apel, Emily229QualiSchwaben Augsburg

    4 133,43 135,72131,724137,43 8,50135,724 Kirschner, Mirjam235QualiBFC Bamberg

    4 139,34 146,69138,698143,34 16,12143,345 Konrad, Marlene228QualiSchwaben Augsburg

    0 147,50 149,14149,140147,50 20,28147,506 Bauer, Stefanie226QualiSchwaben Augsburg

    8 144,63 152,52150,522152,63 25,30152,527 Kapesser, Laura233QualiWKV Wiesbaden

    2 150,59 162,32152,3210152,59 25,37152,598 Martin, Maxine232QualiAKV Augsburg

    8 153,32 152,82152,820161,32 25,60152,829 Bartsch, Jana-Elisa227QualiRKV Bad Kreuznach

    SG Nürnberg Fürth 1883 e.V.(c) 1996-2017 Krohn www.miksoft.de

  • 34. Fürther Kanuslalom13. / 14. Mai 2017 auf der Rednitz

    -- Süddeutsche Meisterschaften aller Klassen --

    Ergebnisliste

    K1 Jugend weiblich18Rennen:

    Platz Snr Name ErgebnisAbstand2. LaufZeitPkt1. LaufZeitPkt

    (------ Fortsetzung ------)0 152,87 164,03158,036152,87 25,65152,8710 Hering, Maren231

    QualiSV Bayreuth

    6 152,83 154,56144,5610158,83 27,34154,5611 Geschwill, Jeanette234QualiWSC Ketsch

    6 152,31 158,23150,238158,31 31,01158,2312 Wolf, Alina221QualiWKV Wiesbaden

    4 159,22 172,50158,5014163,22 36,00163,2213 Pagel, Anastasia222VfK Saar

    8 155,82 209,16151,1658163,82 36,60163,8214 Pfannenmüller, Eva223BFC Bamberg

    18 156,20 169,16161,168174,20 41,94169,1615 Groß, Christina224WKV Wiesbaden

    2 171,98 187,90177,9010173,98 46,76173,9816 Meyer, Natalie225SV Bayreuth

    14 199,98 232,37176,3756213,98 86,76213,9817 Schmidt, Svea220SV Bayreuth

    Rennen: 19 K1 Junioren männlich

    AbstandPlatz Snr Name Ergebnis2. LaufZeitPkt1. LaufZeitPkt

    2 101,83 104,28104,280103,83 103,831 Unseld, Janosch242QualiUKF Ulm

    58 109,28 106,23106,230167,28 2,40106,232 Jung, Ulf254QualiWSF Zweibrücken

    0 107,64 113,86109,864107,64 3,81107,643 Dietz, Joshua253QualiRKV Bad Kreuznach

    2 111,76 110,23108,232113,76 6,40110,234 Schmidt, Felix251QualiRKV Bad Kreuznach

    2 115,05 125,53121,534117,05 13,22117,055 Senft, Robin248QualiKSV Bad Kreuznach

    4 116,67 118,43114,434120,67 14,60118,436 Neubauer, Sven249QualiBFC Bamberg

    56 120,80 118,60116,602176,80 14,77118,607 List, Paul246QualiKSV Bad Kreuznach

    6 113,82 120,39112,398119,82 15,99119,828 Soriano, Daniele252QualiBFC Bamberg

    8 124,08 120,51116,514132,08 16,68120,519 Maher, Timothy247QualiWKV Wiesbaden

    8 122,57 123,61121,612130,57 19,78123,6110 Prijon, Severin250QualiKK Rosenheim

    8 128,14 127,17127,170136,14 23,34127,1711 Kirschner, Mario245BFC Bamberg

    SG Nürnberg Fürth 1883 e.V.(c) 1996-2017 Krohn www.miksoft.de

  • 34. Fürther Kanuslalom13. / 14. Mai 2017 auf der Rednitz

    -- Süddeutsche Meisterschaften aller Klassen --

    Ergebnisliste

    K1 Junioren männlich19Rennen:

    Platz Snr Name ErgebnisAbstand2. LaufZeitPkt1. LaufZeitPkt

    (------ Fortsetzung ------)0 130,16 130,68126,684130,16 26,33130,1612 Kegler, Pedro244

    KSV Bad Kreuznach

    10 135,95 144,28134,2810145,95 40,45144,2813 Grotmann, Samuel241KK Rosenheim

    12 146,83 159,40149,4010158,83 55,00158,8314 Huth, Leonard238RKV Bad Kreuznach

    NGNGDorfschmid, Kim243Schwaben Augsburg

    Rennen: 20 K1 Junioren weiblich

    AbstandPlatz Snr Name Ergebnis2. LaufZeitPkt1. LaufZeitPkt

    0 123,55 127,63123,634123,55 123,551 Malchers, Paula264QualiSchwaben Augsburg

    8 123,60 129,74123,746131,60 6,19129,742 Kaletka, Fiona265QualiVfl Bad Kreuznach

    6 138,54 146,69140,696144,54 20,99144,543 Kriesinger, Janina263QualiKSV Bad Kreuznach

    8 149,54 146,20144,202157,54 22,65146,204 Jones, Chiara261QualiSchwaben Augsburg

    2 158,39 155,30149,306160,39 31,75155,305 Staudt, Sophie257QualiVfK Saar

    4 158,61 159,48149,4810162,61 35,93159,486 Eichler, Franziska262QualiPG Kaiserslautern

    12 160,33 160,48148,4812172,33 36,93160,487 Weigl, Sophia258Schwaben Augsburg

    108 188,88 175,69163,6912296,88 52,14175,698 Granzow, Franziska259VfK Saar

    10 175,64 247,14189,1458185,64 62,09185,649 Urmetzer, Sonja260WSC Ketsch

    SG Nürnberg Fürth 1883 e.V.(c) 1996-2017 Krohn www.miksoft.de

  • 34. Fürther Kanuslalom13. / 14. Mai 2017 auf der Rednitz

    -- Süddeutsche Meisterschaften aller Klassen --

    Ergebnisliste

    C1 Damen LK21Rennen:

    Platz Snr Name ErgebnisAbstand2. LaufZeitPkt1. LaufZeitPkt

    2 141,35 210,82154,8256143,35 143,351 Hein, Stephanie267TSV Frankenberg

    Rennen: 22 C1 Schüler A männl.

    AbstandPlatz Snr Name Ergebnis2. LaufZeitPkt1. LaufZeitPkt

    0 153,41 161,79155,796153,41 153,411 Deetjen, Jonathan272QualiAKV Augsburg

    6 158,36 158,40156,402164,36 4,99158,402 Giakoustidis, Iason271QualiAKV Augsburg

    4 162,79 162,97154,978166,79 9,56162,973 Grußler, Jonas270QualiAKV Augsburg

    56 239,70 258,12208,1250295,70 104,71258,124 Sulzmann, Jannik269TSV Frankenberg

    Rennen: 23 C1 Schüler A weiblich

    AbstandPlatz Snr Name Ergebnis2. LaufZeitPkt1. LaufZeitPkt

    54 167,42 176,23168,238221,42 176,231 Plochmann, Amelie276QualiSG Nürnberg-Fürth

    56 168,71 225,35171,3554224,71 48,48224,712 Castryk, Camille -- NICHT in SDM --275QualiFrankreich

    58 184,10 256,46196,4660242,10 65,87242,103 Plochmann, Antonia278QualiSG Nürnberg-Fürth

    206 200,41 305,97251,9754406,41 129,74305,974 Bürner, Luisa277QualiVfK Saar

    162 213,31 NIZ375,31 199,08375,315 Höller, Emily274QualiKK Rosenheim

    214 262,00 NIZ476,00 299,77476,006 Tewes, Juliane273KK Rosenheim

    SG Nürnberg Fürth 1883 e.V.(c) 1996-2017 Krohn www.miksoft.de

  • 34. Fürther Kanuslalom13. / 14. Mai 2017 auf der Rednitz

    -- Süddeutsche Meisterschaften aller Klassen --

    Ergebnisliste

    C2 Mix LK24Rennen:

    Platz Snr Name ErgebnisAbstand2. LaufZeitPkt1. LaufZeitPkt

    10 153,11 165,99157,998163,11 163,111 Kaletka - Dietz (Jun.)279QualiRG Rheinland-Pfalz

    2 185,72 250,32188,3262187,72 24,61187,722 Steinbrenner - Fichtner 282QualiRG Bayern

    8 186,92 NIZ194,92 31,81194,923 Pargent - Strehlein 280QualiSV Bayreuth

    Rennen: 25 K1 Schüler B männl.

    AbstandPlatz Snr Name Ergebnis2. LaufZeitPkt1. LaufZeitPkt

    0 137,87 150,00142,008137,87 137,871 Dietz, Enrico306QualiRKV Bad Kreuznach

    2 144,60 161,42149,4212146,60 8,73146,602 Stroß, Robin302QualiSKG Hanau

    10 154,03 155,86149,866164,03 17,99155,863 Stanzel, Christian305QualiAKV Augsburg

    4 165,05 170,97162,978169,05 31,18169,054 Schiel, Simon303QualiWSF Zweibrücken

    66 205,72 183,12183,120271,72 45,25183,125 Gouchtchine, Georg299QualiSKG Hanau

    12 175,72 NIZ187,72 49,85187,726 Becke, David297QualiSchwaben Augsburg

    20 201,99 195,68179,6816221,99 57,81195,687 Dumler, Jarne287QualiAKV Augsburg

    66 192,86 200,95182,9518258,86 63,08200,958 Jakobs, Nils288QualiVfK Saar

    8 193,77 265,64205,6460201,77 63,90201,779 Kuschinsky, Elias301QualiKK Rosenheim

    16 197,02 487,10223,10264213,02 75,15213,0210 Bloch, Anton290QualiRKV Bad Kreuznach

    66 236,10 229,19217,1912302,10 91,32229,1911 Münch, Lukas292QualiUKF Ulm

    208 168,10 247,02183,0264376,10 109,15247,0212 Hein, Johann300QualiBFC Bamberg

    210 223,64 271,50251,5020433,64 133,63271,5013 Hild, Lorenz296QualiKC Elzwelle Waldkirch

    114 204,96 280,82204,8276318,96 142,95280,8214 Doose, Hannes291QualiKC Fulda

    28 261,65 366,36242,36124289,65 151,78289,6515 Höller, Niklas285KK Rosenheim

    160 209,94 328,97222,97106369,94 191,10328,9716 Kaiser, Lennard298UKF Ulm

    SG Nürnberg Fürth 1883 e.V.(c) 1996-2017 Krohn www.miksoft.de

  • 34. Fürther Kanuslalom13. / 14. Mai 2017 auf der Rednitz

    -- Süddeutsche Meisterschaften aller Klassen --

    Ergebnisliste

    K1 Schüler B männl.25Rennen:

    Platz Snr Name ErgebnisAbstand2. LaufZeitPkt1. LaufZeitPkt

    (------ Fortsetzung ------)347,50279,5068NIZ 209,63347,5017 Maier, Aaron286

    UKF Ulm

    114 281,13 402,61230,61172395,13 257,26395,1318 Schlecker, Jonas294UKF Ulm

    418,21242,21176NIZ 280,34418,2119 Roth, Pascal295KSV Bad Kreuznach

    366 279,37 456,93242,93214645,37 319,06456,9320 Garieri-Stadler, Phil289UKF Ulm

    NGNGPiersig, Elias293Schwaben Augsburg

    Rennen: 26 K1 Schüler B weibl.

    AbstandPlatz Snr Name Ergebnis2. LaufZeitPkt1. LaufZeitPkt

    4 143,07 155,14143,1412147,07 147,071 Pirro, Paulina316QualiKSV Bad Kreuznach

    8 170,87 190,41178,4112178,87 31,80178,872 Kriesinger, Lara315QualiKSV Bad Kreuznach

    14 214,83 232,62216,6216228,83 81,76228,833 Arnu, Mia308QualiKK Rosenheim

    62 197,37 244,37184,3760259,37 97,30244,374 Erschig, Karolina313QualiKC Elzwelle Waldkirch

