Bezirkswertung Aktiv 2013 - · PDF file13 Schulleredt 2 330,14 351,14 351,94 1033,22 14 Raab...

4
Rang WK 1 BA Abschnitt Bezirk Land Gesamt 1 Reikersham 1 410,06 415,67 412,13 1237,86 2 Hinterndobl 1 382,91 390,13 408,50 1181,54 3 Hof 1 387,00 396,77 389,38 1173,15 4 Maasbach 1 383,41 381,71 400,60 1165,72 5 Kößldorf 1 394,57 376,70 387,46 1158,73 6 Esternberg 1 386,47 365,17 398,70 1150,34 7 St.Aegidi 1 381,15 381,31 377,09 1139,55 8 Laufenbach 1 373,36 380,59 379,96 1133,91 9 Aschenberg 1 373,75 373,24 381,03 1128,02 10 Linden 1 367,53 363,39 373,58 1104,50 11 Aschenberg 2 371,66 371,20 313,73 1056,59 12 Kößldorf 2 330,36 352,29 353,13 1035,78 13 Rain 2 324,93 337,36 352,80 1015,09 Rang WK 1 BB Abschnitt Bezirk Land Gesamt 1 Reikersham 3 409,60 386,39 416,14 1212,13 Bezirkswertung 2013

Transcript of Bezirkswertung Aktiv 2013 - · PDF file13 Schulleredt 2 330,14 351,14 351,94 1033,22 14 Raab...

Page 1: Bezirkswertung Aktiv 2013 -  · PDF file13 Schulleredt 2 330,14 351,14 351,94 1033,22 14 Raab 1 321,74 352,83 342,63 1017,20 15 Esternberg 3 314,00 347,19 352,27 1013,46

Rang WK 1 BA Abschnitt Bezirk Land Gesamt1 Reikersham 1 410,06 415,67 412,13 1237,86

2 Hinterndobl 1 382,91 390,13 408,50 1181,54

3 Hof 1 387,00 396,77 389,38 1173,15

4 Maasbach 1 383,41 381,71 400,60 1165,72

5 Kößldorf 1 394,57 376,70 387,46 1158,73

6 Esternberg 1 386,47 365,17 398,70 1150,34

7 St.Aegidi 1 381,15 381,31 377,09 1139,55

8 Laufenbach 1 373,36 380,59 379,96 1133,91

9 Aschenberg 1 373,75 373,24 381,03 1128,02

10 Linden 1 367,53 363,39 373,58 1104,50

11 Aschenberg 2 371,66 371,20 313,73 1056,59

12 Kößldorf 2 330,36 352,29 353,13 1035,78

13 Rain 2 324,93 337,36 352,80 1015,09

Rang WK 1 BB Abschnitt Bezirk Land Gesamt1 Reikersham 3 409,60 386,39 416,14 1212,13

Bezirkswertung 2013

Page 2: Bezirkswertung Aktiv 2013 -  · PDF file13 Schulleredt 2 330,14 351,14 351,94 1033,22 14 Raab 1 321,74 352,83 342,63 1017,20 15 Esternberg 3 314,00 347,19 352,27 1013,46

Rang WK 1 SA Abschnitt Bezirk Land Gesamt1 Reikersham 1 405,31 407,04 391,69 1204,04

2 Hinterndobl 1 367,44 370,17 399,62 1137,23

3 Maasbach 1 383,19 361,93 373,03 1118,15

4 Hof 1 371,34 385,51 348,94 1105,79

5 Kößldorf 1 367,51 359,29 329,60 1056,40

6 St.Aegidi 1 322,60 368,82 364,73 1056,15

7 Aschenberg 1 366,83 338,91 334,35 1040,09

8 Laufenbach 1 332,89 351,02 338,53 1022,44

9 Esternberg 1 361,80 328,08 332,49 1022,37

Rang WK 1 SB Abschnitt Bezirk Land Gesamt

Bezirkswertung 2013

Page 3: Bezirkswertung Aktiv 2013 -  · PDF file13 Schulleredt 2 330,14 351,14 351,94 1033,22 14 Raab 1 321,74 352,83 342,63 1017,20 15 Esternberg 3 314,00 347,19 352,27 1013,46

Rang WK 2 BA Abschnitt Bezirk Land Gesamt1 Blümling 1 393,51 398,65 396,45 1188,61

2 Pimpfing 1 375,87 404,69 404,98 1185,54

3 Oberedt 1 396,76 394,12 377,77 1168,65

4 Matzing 1 384,18 402,34 378,51 1165,03

5 Reikersham 2 381,63 386,02 394,51 1162,16

6 St.Willibald 1 390,93 385,31 384,41 1160,65

7 Diersbach 1 381,95 390,36 386,31 1158,62

8 Hackenbuch 1 383,23 384,33 381,87 1149,43

9 Rainbach 1 385,22 389,80 370,35 1145,37

10 Dorf an der Pram 1 367,25 383,61 389,91 1140,77

11 Pimpfing 2 364,69 389,44 379,46 1133,59

12 Engertsberg 1 368,47 385,98 371,49 1125,94

13 Schulleredt 2 363,54 374,03 380,92 1118,49

14 Wallensham 1 373,24 373,32 368,85 1115,41

15 Schardenberg 1 362,82 369,99 378,33 1111,14

16 Mitterndorf 1 381,85 364,45 360,83 1107,13

17 Oberedt 2 357,94 368,59 362,26 1088,79

18 Kopfing 1 365,60 372,12 344,25 1081,97

19 Brunnenthal 1 344,51 374,11 362,95 1081,57

20 Raab 1 354,50 366,39 359,96 1080,85

21 Schiessdorf 1 341,48 380,28 355,12 1076,88

22 Erledt 1 373,11 343,65 358,53 1075,29

23 Rain 1 362,50 363,07 348,83 1074,40

24 Esternberg 2 350,18 350,30 358,30 1058,78

25 Pyrawang 1 346,91 337,93 351,45 1036,29

26 St.Roman 1 357,36 325,04 350,61 1033,01

27 Suben 1 319,19 327,62 357,28 1004,09

Rang WK 2 BB Abschnitt Bezirk Land Gesamt1 Hackenbuch 2 396,69 391,71 378,57 1166,97

2 Schulleredt 1 395,20 397,92 361,38 1154,50

3 Oberedt 3 368,37 373,28 359,61 1101,26

4 Höbmannsbach 1 343,56 354,24 349,69 1047,49

5 St.Willibald 2 329,56 343,18 356,39 1029,13

Bezirkswertung 2013

Page 4: Bezirkswertung Aktiv 2013 -  · PDF file13 Schulleredt 2 330,14 351,14 351,94 1033,22 14 Raab 1 321,74 352,83 342,63 1017,20 15 Esternberg 3 314,00 347,19 352,27 1013,46

Rang WK 2 SA Abschnitt Bezirk Land Gesamt1 Oberedt 1 389,26 375,06 380,90 1145,22

2 Matzing 1 388,22 389,95 355,77 1133,94

3 Pimpfing 1 386,03 337,34 398,22 1121,59

4 Diersbach 1 374,80 358,44 378,35 1111,59

5 St.Willibald 1 361,09 356,18 382,75 1100,02

6 Blümling 1 366,95 361,89 346,20 1075,04

7 Hackenbuch 1 356,76 347,22 362,26 1066,24

8 Pimpfing 2 336,78 377,36 341,75 1055,89

9 Kopfing 1 339,35 368,57 347,35 1055,27

10 Rainbach 1 345,69 369,15 338,53 1053,37

11 Wallensham 1 322,67 370,42 358,75 1051,84

12 Erledt 1 341,53 368,08 338,16 1047,77

13 Schulleredt 2 330,14 351,14 351,94 1033,22

14 Raab 1 321,74 352,83 342,63 1017,20

15 Esternberg 3 314,00 347,19 352,27 1013,46

16 St.Roman 1 331,47 335,33 341,69 1008,49

17 Schardenberg 1 329,42 342,75 317,99 990,16

18 Engertsberg 1 339,62 322,76 320,92 983,30

Rang WK 2 SB Abschnitt Bezirk Land Gesamt1 Schulleredt 1 375,85 371,97 366,05 1113,87

2 Oberedt 3 360,84 369,25 367,70 1097,79

Bezirkswertung 2013