Ergebnisliste Montag - SHOOTING BYshooting.by/im/results/meytoncup_2015.pdfTitle: Microsoft Word -...

32
Meyton Cup 22. – 26. 01.2016 RESULTLIST

Transcript of Ergebnisliste Montag - SHOOTING BYshooting.by/im/results/meytoncup_2015.pdfTitle: Microsoft Word -...

Page 1: Ergebnisliste Montag - SHOOTING BYshooting.by/im/results/meytoncup_2015.pdfTitle: Microsoft Word - Ergebnisliste_Montag Author: Kramer Created Date: 1/26/2016 6:49:33 PM

Meyton Cup

22. – 26. 01.2016

RESULTLIST

Page 2: Ergebnisliste Montag - SHOOTING BYshooting.by/im/results/meytoncup_2015.pdfTitle: Microsoft Word - Ergebnisliste_Montag Author: Kramer Created Date: 1/26/2016 6:49:33 PM

Participating nations at Meyton Cup 2016

1. AMERIKA UNITED STATES OF AMERIKA USA

2. ARGENTINIEN ARGENTINA ARG

3. ARMENIEN ARMENIA ARM

4. AUSTRALIEN AUSTRALIA AUS

5. BELGIEN BELGIUM BEL

6. BULGANIEN BULGARIA BUL

7. DÄNEMARK DENMARK DEN

8. DEUTSCHLAND GERMANY GER

9. FINNLAND FINLAND FIN

10. GROSS BRITANNIEN GREAT BRITAIN GBR

11. HOLLAND NEDERLANDS NED

12. ITALIEN ITALY ITA

13. MONGOLEI MONGOLIA MGL

14. NORWEGEN NORWAY NOR

15. RUMÄNIEN ROMANIA ROM

16. SCHWEIZ SWITZERLAND SUI

17. SLOWAKEI SLOVAKIA SVK

18. UNGARN HUNGARY HUN

19. ÖSTERREICH AUSTRIA AUT

Page 3: Ergebnisliste Montag - SHOOTING BYshooting.by/im/results/meytoncup_2015.pdfTitle: Microsoft Word - Ergebnisliste_Montag Author: Kramer Created Date: 1/26/2016 6:49:33 PM

Jury:

ISSF Jury Robert Loughridge

ISSF Jury David Peer

ISSF Jury Margit Melmer

Classification Jury:

ISSF Jury Christian Kramer

Rangeofficer:

CRO Margit Melmer

CRO Hansjörg Ungerank

RO Josef Danzl

RO Josef Haselsberger

RO Maria Kostenzer

RO Petra Pichler

RO Walter Suppersberger

RO Ingrid Vogl

RO Wolfgang Vogl

Page 4: Ergebnisliste Montag - SHOOTING BYshooting.by/im/results/meytoncup_2015.pdfTitle: Microsoft Word - Ergebnisliste_Montag Author: Kramer Created Date: 1/26/2016 6:49:33 PM

Air Rilfle Master 1 23.01.2016

Platz SNr Name Verein Serien Total

1 (23) Mahlknecht, Manuela SSV Brixen - ITA 103.4 103.7 103.4 101.2 411.7

2 (21) Müller, Werner ASG 100.2 101.8 101.7 102.7 406.4

3 (27) Ladner, Manfred SG Kappl 100.3 100.9 101.0 100.3 402.5

4 (31) Stadlmayr, Walter SV Steinhaus 99.9 97.2 101.4 99.3 397.8

5 (26) Kostenzer, Georg SG Münster 99.7 99.5 100.5 97.9 397.6

6 (29) Melmer, Christof SG Mieming 99.0 100.6 99.1 98.8 397.5

7 (25) Gufler, Hannes SG Umhausen 100.9 99.9 99.6 95.8 396.2

8 (33) Oberhofer, Robert sen SG Bruckhäusl 100.3 97.1 98.1 99.5 395.0

9 (32) Stefani, Norbert SG Roppen 96.3 97.7 98.4 101.7 394.1

10 (24) Auer, Hans-Hermann SG Roppen 98.2 97.1 96.8 98.8 390.9

11 (22) Larcher, Alois SG Mieming 94.6 98.0 99.8 97.7 390.1

12 (34) Sporer, Angelika SG Mieming 93.2 98.0 101.4 97.0 389.6

13 (37) Shajinbat, Erdembileg MGL 94.5 98.4 96.7 99.5 389.1

14 (35) Zangerl, Ernst See 97.4 95.3 97.7 95.0 385.4

15 (30) Oberhofer, Hans sen SG Bruckhäusl 92.8 94.6 95.2 97.7 380.3

Air Pistol Master 1 23.01.2016

Platz SNr Name Verein Serien Total

1 (17) Sailer, Willy HSV Absam 96 94 91 91 372( 7)

2 (14) Mallaun, Stefan SG See 92 92 91 93 368( 3)

3 (18) Zingerle, Urban SSV Brixen - ITA 91 95 91 86 363( 5)

4 (13) Kutzer, Barbara HSG München 92 90 91 90 363( 4)

5 (15) Margreiter, Armin SG Sistrans 92 85 85 93 355( 3)

6 (36) Theiner, Peter Sportschützen Gemeindebed. 81 89 89 87 346( 3)

7 (11) Fuchs, Edith SSV Brixen - ITA 85 88 85 86 344( 2)

8 (16) Militic, Dragan SG Münster 81 91 83 84 339( 2)

Air Pistol Master 2 23.01.2016

Platz SNr Name Verein Serien Total

1 (5) Berger, Reinhold SG Kundl 93 90 93 88 364( 5)

2 (4) Fischer, Helmut SG Münster 86 92 92 93 363( 9)

3 (8) Lederle, Otto SSG Hall 95 85 88 90 358( 3)

4 (6) Kollmann, Bernd Sportschützen der Gemeindebedienste 85 92 88 82 347( 6)

5 (9) Lazarro, Yolande SSZ Burgenland Nord 83 83 84 85 335( 1)

6 (7) Hauser, Helmut SG Münster 87 77 82 84 330( 2)

7 (3) Oberdanner, Franz SSG Hall 63 83 79 82 307( 0)

Page 5: Ergebnisliste Montag - SHOOTING BYshooting.by/im/results/meytoncup_2015.pdfTitle: Microsoft Word - Ergebnisliste_Montag Author: Kramer Created Date: 1/26/2016 6:49:33 PM

Air Rifle Junior Women – Qualification 23.01.2016

Platz SNr Name Verein Serien Total

1 (28) Köck, Rebecca AUT 104.2 103.2 103.4 103.9 414.7

2 (21) Travis, Rhiann USA 101.7 104.1 104.2 104.3 414.3

3 (5) Zaisberger, Verena AUT 103.4 103.0 104.5 103.3 414.2

4 (34) Russo, Fernanda Marìa ARG 101.2 105.2 102.6 105.1 414.1

5 (13) Pribitzer, Marlene AUT 104.4 102.0 103.1 104.2 413.7

6 (37) Auer, Marie-Theres AUT 101.5 102.8 104.5 104.8 413.6

7 (12) Elsener, Doreen SUI 104.3 103.4 104.0 101.8 413.5

8 (3) Haselsberger, Carmen AUT 103.9 104.5 102.4 102.0 412.8

9 (8) Suremann, Lisa SUI 102.2 104.3 102.2 102.2 410.9

10 (24) Vogl, Jana Sportschützen Wattens 100.6 103.7 102.8 103.7 410.8

11 (31) Kitzbichler, Jasmin Thierberger Schützen 102.3 101.0 103.3 104.0 410.6

12 (19) Leone, Chiara SUI 103.3 100.8 101.8 103.7 409.6

13 (23) Mallin, Natalie AUT 102.8 101.8 103.2 101.7 409.5

14 (15) Marsh, Elizabeth USA 103.1 100.3 102.4 103.2 409.0

15 (22) Rossiter, Victoria AUS 103.1 101.6 101.4 102.6 408.7

16 (29) Hitz, Sarina SUI 102.9 103.0 101.0 101.5 408.4

17 (9) Adams, Emma AUS 102.2 102.9 102.5 100.2 407.8

18 (33) Züger, Muriel SUI 101.8 101.9 102.9 100.9 407.5

19 (30) Waibel, Sheileen AUT 103.4 101.1 102.0 100.7 407.2

20 (27) Müller, Victoria SG Walchsee 103.2 99.5 102.5 101.8 407.0

21 (23) Deisenberger, Vanessa Salzburger SSV 101.3 100.9 102.2 102.3 406.7

22 (26) Pichler, Julia AUT 100.1 100.6 103.9 102.1 406.7

23 (25) Kathrein, Johanna SG Hötting 100.6 101.1 102.2 101.7 405.6

24 (25) Kaiser, Martina Schweiz Ost 101.6 100.7 100.9 100.8 404.0

25 (27) Epp, Helena SUI 102.5 99.5 101.1 99.6 402.7

26 (10) Krause, Dinah SG Östringen 1907 98.3 102.0 100.3 101.1 401.7

27 (14) Egender, Bianca VSB 100.6 101.7 98.9 100.4 401.6

28 (24) Meier, Sandra SUI 100.9 96.1 102.7 100.8 400.5

29 (26) Kurz, Celina Thierberger Schützen 102.4 100.2 99.3 98.4 400.3

30 (11) Tomaschett, Elena SUI 100.9 99.3 100.1 99.5 399.8

31 (34) Filzer, Viktoria SG Eben 98.6 99.2 103.1 97.1 398.0

32 (16) Ceric, Angelina VSB 101.8 97.8 99.8 97.7 397.1

33 (32) Burtscher, Jaqueline VSB 99.4 101.5 100.0 96.1 397.0

34 (4) Rutte, Imara SUI 99.5 100.8 98.9 97.7 396.9

35 (39) Wachtler, Manuela SG Fügenberg 97.5 96.7 101.7 99.5 395.4

36 (6) Klocker, Yvonne VSB 99.5 99.4 97.9 97.6 394.4

37 (29) Rangger, Patricia SG Mieming 99.8 96.8 96.2 100.6 393.4

38 (36) Schwarzenauer, Cornelia SG Fieberbrunn 100.7 98.4 99.8 94.2 393.1

39 (38) Schauer, Araballa SG Roppen 99.3 97.9 98.1 97.5 392.8

40 (31) Riml, Anna-Maria SG Mieming 99.9 98.0 95.6 98.2 391.7

41 (40) Osl, Stefanie SG Angerberg 96.7 97.5 98.3 98.9 391.4

42 (30) Schachner, Christine Salzburger SSV 102.5 95.6 94.5 97.3 389.9

43 (35) Wolf, Melissa VSB 98.8 98.9 92.8 99.1 389.6

44 (33) Hauser, Johanna SG Fügenberg 98.6 96.4 96.5 96.5 388.0

45 (35) Patka, Anna Thierberger Schützen 96.4 97.6 97.0 95.5 386.5

Page 6: Ergebnisliste Montag - SHOOTING BYshooting.by/im/results/meytoncup_2015.pdfTitle: Microsoft Word - Ergebnisliste_Montag Author: Kramer Created Date: 1/26/2016 6:49:33 PM

RangName

Verein

1. Travis, Rhiann 30,3 62,2 83,6 104,8 125,6 146,8 167,7 188,5 210 210USA 9,4 10,6 10,6 10,4 10,4 10,6 10,7 10,9 10,7

10,1 10,9 10,8 10,8 10,4 10,6 10,2 9,9 10,8

10,8 10,4

2. Pribitzer, Marlene 30,3 61,5 82,7 103,3 124,4 144,9 166,1 186,4 206,5 206,5AUT 9,4 10,4 10,6 10,1 10,5 10,0 10,6 9,9 9,9

10,4 10,6 10,6 10,5 10,6 10,5 10,6 10,4 10,2

10,5 10,2

3. Russo, Fernanda Marìa 31,8 62,3 83,1 103,7 124,0 144,1 165,4 185,9 185,9ARG 10,4 10,2 10,3 10,4 10,4 9,9 10,5 10,4

10,8 10,5 10,5 10,2 9,9 10,2 10,8 10,1

10,6 9,8

4. Köck, Rebecca 31,5 61,2 81,4 101,8 122,6 142,7 163,6 163,6AUT 10,2 10,5 10,4 10,3 10,1 10,3 10,0

10,7 9,4 9,8 10,1 10,7 9,8 10,9

10,6 9,8

5. Auer, Marie-Theres 30,3 61,4 81,3 101,1 121,7 142,7 142,7AUT 10,5 10,4 10,1 9,7 10,0 10,4

10,0 10,8 9,8 10,1 10,6 10,6

9,8 9,9

6. Elsener, Doreen 29,3 60,1 79,3 99,7 119,8 119,8SUI 9,0 10,4 10,4 10,5 9,7

10,1 10,0 8,8 9,9 10,4

10,2 10,4

7. Zaisberger, Verena 27,5 58,6 79,5 99,6 99,6AUT 10,5 10,9 10,5 9,5

8,3 9,6 10,4 10,6

8,7 10,6

8. Haselsberger, Carmen 28,1 58,5 78,8 78,8AUT 9,1 9,5 10,9

8,9 10,4 9,4

10,1 10,5

3 - Schuss

SerienEinzelschüsse

Air Rifle - Junior Women - Final

Page 7: Ergebnisliste Montag - SHOOTING BYshooting.by/im/results/meytoncup_2015.pdfTitle: Microsoft Word - Ergebnisliste_Montag Author: Kramer Created Date: 1/26/2016 6:49:33 PM

Air Rifle Junior Men – Qualification 23.01.2016

Platz SNr Name Verein Serien Total

1 (22) Roe, Ivan USA 102.7 103.4 102.8 103.4 103.9 102.5 618.7

2 (9) Caroti, Daniele T.S.N. Siena 103.6 101.8 101.2 102.9 103.1 103.3 615.9

3 (20) Rossiter, Jack AUS 100.5 104.9 102.4 100.7 103.0 103.5 615.0

4 (15) Friman, Cristian Esbo Skytteförening 102.3 103.6 101.9 101.0 102.4 103.3 614.5

5 (34) Barcucci, Alessio T.S.N. Siena 103.4 100.4 102.1 103.2 103.4 101.9 614.4

6 (33) Thum, Andreas SG Fügenberg 102.5 99.9 101.8 102.3 102.6 103.4 612.5

7 (13) Ranzani, Riccardo TSN Veroli_ITA 100.3 102.2 103.0 102.3 102.7 100.8 611.3

8 (35) Wyrsch, Fabio SUI 102.2 100.5 101.5 102.5 102.5 101.8 611.0

9 (17) Karlon, Alexander Steiermark 101.7 100.2 101.3 103.5 103.3 100.7 610.7

10 (8) Alther, Christian SUI 101.6 99.3 102.5 102.9 103.4 100.5 610.2

11 (14) Walder, Markus SSG Innervillgraten 101.1 100.3 102.8 101.9 101.6 102.0 609.7

12 (29) Kleemann, Michael AUT 100.2 100.6 103.0 101.7 102.2 100.5 608.2

13 (28) Sohm, Jodok VSB 103.1 101.3 100.1 101.2 100.7 101.7 608.1

14 (30) Stocker, Christoph Steiermark 101.9 101.3 99.7 100.7 101.4 101.9 606.9

15 (10) Shaner, Will USA 102.7 102.7 100.1 102.8 98.2 100.4 606.9

16 (6) Zimmer, Patrick AUT 98.5 102.5 100.5 101.9 101.0 102.4 606.8

17 (26) Wadlegger, Stefan Salzburger SSV 101.3 99.5 99.8 101.1 102.6 101.7 606.0

18 (18) Riedo, Sven SUI 100.8 100.8 100.4 101.2 103.0 99.6 605.8

19 (11) Diem, Patrick VSB 101.4 100.6 100.7 102.9 100.4 99.2 605.2

20 (31) Hammermann, Marcel VSB 99.6 101.0 100.7 100.3 98.9 98.8 599.3

21 (21) Unterpertinger, Felix SG Angerberg 101.4 102.1 97.8 100.7 97.8 97.8 597.6

22 (27) Fankhauser, Thomas SG Fügenberg 98.3 97.9 99.4 99.2 102.4 99.3 596.5

23 (24) Schöfbeck, Marcel Thierberg 98.1 100.3 101.0 100.3 94.8 101.1 595.6

24 (5) Madlener, Fabio VSB 102.4 99.4 99.6 98.6 97.8 97.7 595.5

25 (23) Ammann, Christian Kärnten 98.3 100.0 96.9 99.3 98.2 100.4 593.1

26 (32) Lüthi, Julius Thierberg 97.0 100.6 98.5 101.4 98.2 97.3 593.0

27 (12) Häsler, Christoph SUI 97.9 98.1 99.0 98.9 97.7 100.6 592.2

28 (7) Lintner, Stefan SG Hötting 97.4 96.7 99.3 102.0 97.7 98.2 591.3

29 (36) Sommavilla, Manuel Wattens 98.1 97.4 101.7 99.8 99.0 95.1 591.1

30 (19) Friman, Björn Esbo Skytteförening 96.2 99.8 99.2 95.7 98.2 99.2 588.3

31 (25) Abfalterer, Markus VSB 99.2 97.7 98.0 97.8 94.2 101.3 588.2

32 (16) Zogg, Lukas VSB 99.3 96.3 96.7 94.2 100.0 100.7 587.2

Page 8: Ergebnisliste Montag - SHOOTING BYshooting.by/im/results/meytoncup_2015.pdfTitle: Microsoft Word - Ergebnisliste_Montag Author: Kramer Created Date: 1/26/2016 6:49:33 PM

RangName

Verein

1. Friman, Cristian 30,5 61,8 82,3 102,7 123,0 143,5 163,4 184,0 204,6 204,6Esbo Skytteförening 10,5 10,5 10,2 9,9 10,0 10,1 10,5 9,8 10,9

10,3 10,7 10,3 10,5 10,3 10,4 9,4 10,8 9,7

9,7 10,1

2. Rossiter, Jack 30,4 61,8 82,4 102,2 123,2 143,8 163,3 183,6 204,1 204,1AUS 10,0 10,3 10,4 9,8 10,5 10,4 9,7 9,8 10,5

10,0 10,5 10,2 10,0 10,5 10,2 9,8 10,5 10,0

10,4 10,6

3. Roe, Ivan 30,6 61,8 82,3 103,2 123,0 143,9 162,4 182,9 182,9USA 9,5 10,8 10,1 10,6 10,7 10,4 9,2 10,6

10,7 9,8 10,4 10,3 9,1 10,2 9,3 9,9

10,4 10,6

4. Thum, Andreas 30,8 60,1 81,2 102,3 122,1 143,0 162,2 162,2SG Fügenberg 10,3 9,8 10,6 10,6 9,6 10,8 9,9

10,7 9,8 10,5 10,5 10,2 10,1 9,3

9,8 9,7

5. Barcucci, Alessio 31,0 61,8 81,2 101,7 121,5 142,2 142,2T.S.N. Siena 10,6 10,5 10,1 10,2 10,2 10,9

9,7 9,9 9,3 10,3 9,6 9,8

10,7 10,4

6. Wyrsch, Fabio 29,1 59,1 79,5 100,8 120,8 120,8SUI 9,5 8,6 10,5 10,5 9,7

9,4 10,7 9,9 10,8 10,3

10,2 10,7

7. Ranzani, Riccardo 28,9 58,9 78,7 99,8 99,8TSN Veroli_ITA 9,4 9,8 10,2 10,6

10,4 9,9 9,6 10,5

9,1 10,3

8. Caroti, Daniele 30,0 58,4 77,5 77,5T.S.N. Siena 10,7 9,8 9,9

9,2 9,0 9,2

10,1 9,6

3 - Schuss

SerienEinzelschüsse

Air Rifle - Junior Men - Final

Page 9: Ergebnisliste Montag - SHOOTING BYshooting.by/im/results/meytoncup_2015.pdfTitle: Microsoft Word - Ergebnisliste_Montag Author: Kramer Created Date: 1/26/2016 6:49:33 PM

Air Pistol Junior Men – Qualification 23.01.2016

Platz SNr Name Verein Serien Total

1 (6) Todorov, Aleksandar HSG 93 97 95 99 95 94 573(14)

2 (12) Schiestl, Lukas AUT 91 92 96 93 96 96 564(14)

3 (4) Brousek, Ferdinand AUT 93 93 88 95 95 94 558( 9)

4 (9) Tiefenthaler, Christof AUT 91 91 95 93 94 91 555( 5)

5 (7) Greppmayr, Marvin AUT 91 90 95 92 94 92 554( 8)

6 (11) Gruber, Kilian HSG 92 91 95 90 92 93 553(10)

7 (5) Nesensohn, David VSB 89 87 93 93 88 92 542( 8)

8 (10) Mair, Simon VSB 89 90 96 89 90 87 541(10)

Page 10: Ergebnisliste Montag - SHOOTING BYshooting.by/im/results/meytoncup_2015.pdfTitle: Microsoft Word - Ergebnisliste_Montag Author: Kramer Created Date: 1/26/2016 6:49:33 PM

RangName

Verein

1. Todorov, Aleksandar 28,3 58,2 77,8 97,5 118,5 139,4 161,0 181,9 202,2 202,2HSG 9,3 10,2 9,9 10,3 10,5 10,4 10,7 10,4 10,3

9,8 9,3 9,7 9,4 10,5 10,5 10,9 10,5 10,0

9,2 10,4

2. Tiefenthaler, Christof 29,3 58,4 78,8 97,2 116,6 136,3 157,0 175,9 194,8 194,8AUT 10,2 10,0 10,5 9,8 8,8 10,5 10,6 9,4 9,7

10,4 9,5 9,9 8,6 10,6 9,2 10,1 9,5 9,2

8,7 9,6

3. Schiestl, Lukas 30,3 58,2 77,0 95,9 116,2 134,8 153,3 173,2 173,2AUT 9,8 8,8 9,7 10,0 10,4 10,5 10,6 9,4

10,5 9,0 9,1 8,9 9,9 9,2 10,1 9,5

10,0 10,1

4. Mair, Simon 29,1 55,8 75,5 95,8 116,2 134,5 151,5 151,5VSB 9,9 9,2 9,7 9,6 10,4 9,4 7,6

9,6 8,5 10,0 10,7 10,0 8,9 9,4

9,6 9,0

5. Brousek, Ferdinand 27,1 57,7 76,8 96,5 114,0 132,7 132,7AUT 8,7 10,6 10,5 10,4 9,6 8,7

8,6 9,6 8,6 9,3 7,9 10,0

9,8 10,4

6. Gruber, Kilian 27,7 57,1 75,6 95,2 113,0 113,0HSG 9,7 9,6 8,7 9,2 9,2

8,5 9,7 9,8 10,4 8,6

9,5 10,1

7. Greppmayr, Marvin 29,3 56,8 75,2 94,3 94,3AUT 9,9 8,7 9,3 8,4

9,4 8,9 9,1 10,7

10,0 9,9

8. Nesensohn, David 26,6 51,6 72,0 72,0VSB 9,8 7,2 10,3

9,6 8,5 10,1

7,2 9,3

3 - Schuss

SerienEinzelschüsse

Air Pistol Junior Men - Final

Page 11: Ergebnisliste Montag - SHOOTING BYshooting.by/im/results/meytoncup_2015.pdfTitle: Microsoft Word - Ergebnisliste_Montag Author: Kramer Created Date: 1/26/2016 6:49:33 PM

Air Rifle Master 1 23.01.2016

Platz SNr Name Verein Serien Total

1 (17) Müller, Werner ASG 100.7 101.9 103.0 100.9 406.5

2 (4) Stadlmayr, Walter SV Steinhaus 100.0 98.4 99.9 103.1 401.4

3 (12) Melmer, Christof SG Mieming 101.9 100.3 102.2 96.7 401.1

4 (10) Kostenzer, Georg SG Münster 99.6 100.5 98.5 101.9 400.5

5 (5) Gufler, Hannes SG Umhausen 101.8 101.3 100.1 96.4 399.6

6 (13) Mair, Franz SSG Innervillgraten 98.1 99.1 102.6 98.3 398.1

7 (6) Stefani, Norbert SG Roppen 100.0 101.1 99.5 95.3 395.9

8 (8) Sporer, Angelika SG Mieming 96.4 99.9 98.1 98.4 392.8

9 (11) Auer, Hans-Hermann SG Roppen 95.7 100.3 101.0 95.3 392.3

10 (7) Gualdoni, Nino TSN Siena 98.1 95.6 99.1 96.4 389.2

11 (9) Kathrein, Elisabeth SG Hötting 94.0 98.6 99.0 94.9 386.5

12 (3) Larcher, Alois SG Mieming 97.9 95.4 98.6 92.7 384.6

13 (16) Erdembileg, Shajinbat MGL 97.7 95.6 93.1 96.6 383.0

14 (15) Vanicek, Regina SG Hötting 93.9 98.1 95.0 95.1 382.1

15 (14) Pfandler, Elisabeth SG Zams 88.3 89.3 87.7 94.7 360.0

Air Pistol Master 1 23.01.2016

Platz SNr Name Verein Serien Total

1 (36) Mößmer, Philipp SG Raisting 97 90 93 95 375( 4)

2 (32) Kranz, Ulrich SG Raisting 93 94 91 91 369( 8)

3 (30) Berger, Reinhold SG Kundl 95 91 91 89 366( 3)

4 (33) Kutzer, Barbara HSG München 91 91 93 88 363( 6)

5 (35) Margreiter, Armin SG Sistrans 90 88 93 90 361( 4)

6 (31) Fischer, Helmut SG Münster 92 88 89 90 359( 2)

7 (34) Mallaun, Stefan SG See 92 84 87 90 353( 4)

8 (28) Lederle, Otto SSg Hall 83 91 88 88 350( 3)

9 (29) Patka, Walter SG Ebbs 84 87 93 83 347( 4)

10 (37) Oberdanner, Franz SSg Hall 73 80 78 83 314( 1)

Page 12: Ergebnisliste Montag - SHOOTING BYshooting.by/im/results/meytoncup_2015.pdfTitle: Microsoft Word - Ergebnisliste_Montag Author: Kramer Created Date: 1/26/2016 6:49:33 PM

Air Rifle Junior Women – Qualification 24.01.2016

Platz SNr Name Verein Serien Total

1 (46) Kitzbichler, Jasmin Thierberger Schützen 104.0 103.3 105.0 104.6 416.9

2 (26) Russo, Fernanda Marìa ARG 103.2 104.8 106.2 102.5 416.7

3 (46) Marsh, Elizabeth USA 104.2 104.1 103.2 104.8 416.3

4 (29) Travis, Rhiann USA 103.5 103.6 103.6 104.7 415.4

5 (39) Kaiser, Martina Schweiz Ost 103.0 103.0 103.4 105.3 414.7

6 (22) Auer, Marie-Theres AUT 105.2 103.0 102.9 102.5 413.6

7 (6) Zaisberger, Verena AUT 101.7 104.3 104.1 102.7 412.8

8 (19) Suter, Nina Schweiz Ost 100.9 102.7 104.3 104.4 412.3

9 (44) Leone, Chiara SUI 101.2 101.1 105.0 104.7 412.0

10 (15) Köck, Rebecca AUT 102.0 102.7 102.7 104.3 411.7

11 (14) Deisenberger, Vanessa Salzburger SSV 103.3 102.9 103.3 102.2 411.7

12 (45) Waibel, Sheileen AUT 101.9 102.9 101.6 104.5 410.9

13 (18) Mallin, Natalie AUT 103.0 103.6 101.0 103.3 410.9

14 (45) Vogl, Jana Sportschützen Wattens 102.0 103.5 104.7 100.6 410.8

15 (32) Ungerank, Nadine AUT 101.8 103.5 102.3 103.1 410.7

16 (10) Suremann, Lisa SUI 101.5 102.6 102.6 103.6 410.3

17 (30) Oseguera, Riojas Andrea ITA 102.6 102.4 103.0 102.2 410.2

18 (12) Pribitzer, Marlene AUT 103.2 103.3 103.0 100.7 410.2

19 (42) Elsener, Doreen SUI 101.5 102.8 102.2 103.4 409.9

20 (43) Haselsberger, Carmen AUT 101.5 102.7 101.4 103.7 409.3

21 (28) Züger, Muriel SUI 102.3 103.6 101.9 101.3 409.1

22 (47) Adams, Emma AUS 102.5 101.8 100.7 102.9 407.9

23 (36) Egender, Bianca VSB 102.6 102.1 101.2 101.4 407.3

24 (33) Burtscher, Jaqueline VSB 101.2 101.3 102.1 101.4 406.0

25 (24) Bösch, Larissa Schweiz Ost 104.2 100.1 101.2 100.1 405.6

26 (38) Pichler, Julia AUT 99.9 101.5 101.9 101.9 405.2

27 (37) Hitz, Sarina SUI 101.3 100.7 99.9 102.7 404.6

28 (2) Tomaschett, Elena SUI 100.9 99.9 102.8 100.8 404.4

29 (27) Schwarzenauer, Cornelia SG Fieberbrunn 104.5 101.5 102.7 95.1 403.8

30 (23) Rossiter, Victoria AUS 101.2 101.1 101.2 100.1 403.6

31 (43) Ager, Verena SG Bruckhäusl 98.2 100.8 102.2 101.0 402.2

32 (20) Epp, Helena SUI 100.2 100.1 102.1 99.5 401.9

33 (41) Schauer, Araballa SG Roppen 101.3 101.8 100.0 98.5 401.6

34 (17) Filzer, Viktoria SG Eben 103.2 97.5 99.5 101.2 401.4

35 (44) Kathrein, Johanna SG Hötting 98.7 99.1 100.2 101.1 399.1

36 (31) Rutte, Imara SUI 97.4 98.6 102.8 99.9 398.7

37 (3) Ceric, Angelina VSB 100.2 99.3 96.7 101.3 397.5

38 (48) Meier, Sandra SUI 98.2 102.6 99.4 97.2 397.4

39 (25) Wolf, Melissa VSB 99.4 98.4 97.4 101.6 396.8

40 (4) Wachtler, Manuela SG Fügenberg 99.2 99.1 99.6 98.4 396.3

41 (34) Rangger, Patricia SG Mieming 94.7 101.4 99.9 99.1 395.1

42 (35) Krause, Dinah SG Östringen 1907 97.8 101.7 99.4 93.3 392.2

43 (9) Klocker, Yvonne VSB 100.2 95.0 97.8 95.9 388.9

44 (7) Riml, Anna-Maria SG Mieming 98.7 92.6 95.3 101.5 388.1

45 (8) Leopold, Magdalena SG Aschau i.Z. 94.7 96.4 96.5 100.0 387.6

Page 13: Ergebnisliste Montag - SHOOTING BYshooting.by/im/results/meytoncup_2015.pdfTitle: Microsoft Word - Ergebnisliste_Montag Author: Kramer Created Date: 1/26/2016 6:49:33 PM

RangName

Verein

1. Suter, Nina 30,3 62,5 82,9 104,1 125,0 146,3 167,1 187,9 208,2 208,2Schweiz Ost 9,4 10,4 9,9 10,8 10,4 10,7 10,8 10,0 10,7

10,7 10,9 10,5 10,4 10,5 10,6 10,0 10,8 9,6

10,2 10,9

2. Travis, Rhiann 31,7 62,5 83,1 103,9 124,9 145,8 165,8 186,7 207,6 207,6USA 10,6 10,2 10,8 10,4 10,4 10,5 10,1 10,3 10,5

10,3 10,5 9,8 10,4 10,6 10,4 9,9 10,6 10,4

10,8 10,1

3. Kaiser, Martina 30,6 60,9 81,4 102,0 122,3 143,1 164,1 184,2 184,2Schweiz Ost 9,9 10,2 10,4 10,4 10,7 10,5 10,1 10,3

10,7 9,2 10,1 10,2 9,6 10,4 9,9 10,6

10,0 10,9

4. Zaisberger, Verena 30,8 61,2 81,8 102,2 123,0 142,7 163,2 163,2AUT 10,4 10,4 10,1 9,8 10,8 9,8 9,8

10,3 10,0 10,5 10,6 10,0 9,9 10,7

10,1 10,0

5. Russo, Fernanda Marìa 29,6 60,1 81,2 101,7 121,9 142,1 142,1ARG 9,9 10,3 10,8 10,8 9,8 9,6

9,3 10,3 10,3 9,7 10,4 10,6

10,4 9,9

6. Auer, Marie-Theres 29,6 59,9 80,6 101,9 120,6 120,6AUT 9,9 9,7 10,8 10,6 8,7

9,9 10,0 9,9 10,7 10,0

9,8 10,6

7. Kitzbichler, Jasmin 29,2 60,3 80,7 101,4 101,4Thierberger Schützen 9,3 10,2 10,4 10,4

10,1 10,6 10,0 10,3

9,8 10,3

8. Marsh, Elizabeth 29,0 59,5 79,6 79,6USA 9,3 10,3 10,1

9,4 10,3 10,0

10,3 9,9

3 - Schuss

SerienEinzelschüsse

Air Rifle Junior Women - Final

Page 14: Ergebnisliste Montag - SHOOTING BYshooting.by/im/results/meytoncup_2015.pdfTitle: Microsoft Word - Ergebnisliste_Montag Author: Kramer Created Date: 1/26/2016 6:49:33 PM

Air Rifle Junior Men – Qualification 24.01.2016

Platz SNr Name Verein Serien Total

1 (22) Shaner, Will USA 102.9 103.2 105.0 105.2 103.5 102.1 621.9

2 (17) Rossiter, Jack AUS 102.4 103.2 103.9 101.9 103.5 104.6 619.5

3 (6) Roe, Ivan USA 103.9 103.8 103.2 102.6 103.2 102.2 618.9

