Ergebnisse aller Durchgänge bei der 15 dt. Schurmeisterschaft

39
Jüterbog-Werder 7. – 9. August 2015 15. Deutsche Schafschurmeisterschaft 2015 Jüterbog-Werder 80 Schafscherer +++ 1200 Schafe Junior-, Mittel- und Profiklasse Mit internationaler Beteiligung und Länderwettkampf!

description

Alle Ergebnisse aller Druchgänge der Deutschen Schafschurmeisterschaft sind hier aufgeführt.

Transcript of Ergebnisse aller Durchgänge bei der 15 dt. Schurmeisterschaft

Jüterbog-Werder 7. – 9. August 2015

15. Deutsche Schafschurmeisterschaft

2015Jüterbog-Werder

80 Schafscherer +++ 1200 Schafe Junior-, Mittel- und Profiklasse

Mit internationaler Beteiligung und Länderwettkampf!

Rundenauswertung 1. Vorrunde Junior

Deutsche Schafschurmeisterschaft 2015Schurschafe: 3

TotalNachzüge EndqualSchurzeitMin Sek

Zeitpkt NachPkt Endq PktBundeslandName Sek AnzBew

34,775022,00 112,005 8,78 7,33 18,67NordirlandBonham, Andrew 51 351 21

38,305040,00 93,006 9,48 13,33 15,50NordirlandBaylan, Joe 19 379 22

42,795045,00 103,007 10,63 15,00 17,17Baden-WürttembergDörr, Johannes 5 425 23

45,955055,00 90,008 12,63 18,33 15,00Baden-WürttembergDörr, Daniel 25 505 24

46,850054,00 72,0011 16,85 18,00 12,00BayernBauer, Sebastian 14 674 25

54,570075,00 118,006 9,90 25,00 19,67Baden-WürttembergErhardt, Daniel 36 396 26

55,920053,00 156,008 12,25 17,67 26,00Baden-WürttembergWohlfarth, Nico 10 490 27

59,200058,00 160,008 13,20 19,33 26,67Baden-WürttembergMayer, Ralf 48 528 28

66,090053,00 208,009 13,75 17,67 34,67BayernGössler, Fabian 10 550 29

67,275083,00 167,007 11,78 27,67 27,83Baden-WürttembergZwerger, Berthold 51 471 210

68,490074,00 190,008 12,15 24,67 31,67NiedersachsenKaufmann, Michael 6 486 211

71,765080,00 184,009 14,43 26,67 30,67Baden-WürttembergHäge, Klaus 37 577 212

73,720047,00 198,0016 25,05 15,67 33,00BayernZintl, Josef 42 1002 213

76,8350106,00 161,009 14,68 35,33 26,83Baden-WürttembergPfeffer, Achim 47 587 214

89,985076,00 281,0011 17,83 25,33 46,83Berlin-BrandenburgBaumgart, Martin 53 713 215

98,4450135,00 250,007 11,78 45,00 41,67Schleswig-HolsteinHansen, Michael 51 471 216

116,550068,00 470,0010 15,55 22,67 78,33Weser-EmsLippschuss, Clemens 22 622 217

Druckdatum: 09.08.2015 Seite 1 von 1

Rundenauswertung 2. Vorrunde Junior

Deutsche Schafschurmeisterschaft 2015Schurschafe: 3

TotalNachzüge EndqualSchurzeitMin Sek

Zeitpkt NachPkt Endq PktBundeslandName Sek AnzBew

24,375012,00 66,006 9,38 4,00 11,00NordirlandBonham, Andrew 15 375 21

26,380022,00 30,009 14,05 7,33 5,00Baden-WürttembergDörr, Johannes 22 562 22

29,390032,00 49,007 10,55 10,67 8,17NordirlandBaylan, Joe 2 422 23

30,255024,00 50,009 13,93 8,00 8,33Baden-WürttembergDörr, Daniel 17 557 24

30,360028,00 53,008 12,20 9,33 8,83Baden-WürttembergWohlfarth, Nico 8 488 25

38,330046,00 57,009 13,50 15,33 9,50Baden-WürttembergHäge, Klaus 0 540 26

38,990038,00 91,007 11,15 12,67 15,17Baden-WürttembergErhardt, Daniel 26 446 27

39,980052,00 39,0010 16,15 17,33 6,50BayernBauer, Sebastian 46 646 28

41,630036,00 98,008 13,30 12,00 16,33Baden-WürttembergPfeffer, Achim 52 532 29

50,330043,00 105,0012 18,50 14,33 17,50BayernGössler, Fabian 20 740 210

52,680039,00 149,009 14,85 13,00 24,83Baden-WürttembergMayer, Ralf 54 594 211

54,175069,00 84,0011 17,18 23,00 14,00Berlin-BrandenburgBaumgart, Martin 27 687 212

54,480037,00 108,0016 24,15 12,33 18,00BayernZintl, Josef 6 966 213

63,385070,00 149,0010 15,23 23,33 24,83Baden-WürttembergZwerger, Berthold 9 609 214

64,870092,00 108,0010 16,20 30,67 18,00Schleswig-HolsteinHansen, Michael 48 648 215

72,6500113,00 110,0011 16,65 37,67 18,33NiedersachsenKaufmann, Michael 6 666 216

80,315068,00 247,0010 16,48 22,67 41,17Weser-EmsLippschuss, Clemens 59 659 217

Druckdatum: 08.08.2015 Seite 1 von 1

Klassenauswertung Vorrunde Juniorklasse

Deutsche Schafschurmeisterschaft 2015

Summe von WertungTotalNachzüge EndqualitätZeitpkt NachPkt EndqualiPktName Bundesland Schurzeit(Sek.)

1 59,150034,00 178,0018,15 11,33 29,67NordirlandBonham, Andrew 7262 67,695072,00 142,0020,03 24,00 23,67NordirlandBaylan, Joe 8013 69,175067,00 133,0024,68 22,33 22,17Baden-WürttembergDörr, Johannes 9874 76,210079,00 140,0026,55 26,33 23,33Baden-WürttembergDörr, Daniel 10625 86,280081,00 209,0024,45 27,00 34,83Baden-WürttembergWohlfarth, Nico 9786 86,8300106,00 111,0033,00 35,33 18,50BayernBauer, Sebastian 13207 93,5600113,00 209,0021,05 37,67 34,84Baden-WürttembergErhardt, Daniel 8428 110,0950126,00 241,0027,93 42,00 40,17Baden-WürttembergHäge, Klaus 11179 111,880097,00 309,0028,05 32,33 51,50Baden-WürttembergMayer, Ralf 112210 116,420096,00 313,0032,25 32,00 52,17BayernGössler, Fabian 129011 118,4650142,00 259,0027,98 47,33 43,16Baden-WürttembergPfeffer, Achim 111912 128,200084,00 306,0049,20 28,00 51,00BayernZintl, Josef 196813 130,6600153,00 316,0027,00 51,00 52,66Baden-WürttembergZwerger, Berthold 108014 141,1400187,00 300,0028,80 62,34 50,00NiedersachsenKaufmann, Michael 115215 144,1600145,00 365,0035,00 48,33 60,83Berlin-BrandenburgBaumgart, Martin 140016 163,3150227,00 358,0027,98 75,67 59,67Schleswig-HolsteinHansen, Michael 111917 196,8650136,00 717,0032,03 45,34 119,50Weser-EmsLippschuss, Clemens 1281

Druckdatum: 08.08.2015 Seite 1 von 1

Rundenauswertung Halbfinale Junior - int.

Deutsche Schafschurmeisterschaft 2015Schurschafe: 3

TotalNachzüge EndqualSchurzeitMin Sek

Zeitpkt NachPkt Endq PktBundeslandName Sek AnzBew

18,925011,00 41,005 8,43 3,67 6,83NordirlandBonham, Andrew 37 337 21

21,100018,00 30,006 10,10 6,00 5,00NordirlandBaylan, Joe 44 404 22

21,990014,00 31,008 12,15 4,67 5,17Baden-WürttembergDörr, Daniel 6 486 23

30,520024,00 64,007 11,85 8,00 10,67Baden-WürttembergWohlfarth, Nico 54 474 24

31,655016,00 75,009 13,83 5,33 12,50Baden-WürttembergDörr, Johannes 13 553 25

33,800040,00 31,0010 15,30 13,33 5,17BayernBauer, Sebastian 12 612 26

34,770030,00 67,009 13,60 10,00 11,17Baden-WürttembergErhardt, Daniel 4 544 27

43,240047,00 94,007 11,90 15,67 15,67Baden-WürttembergHäge, Klaus 56 476 28

Druckdatum: 09.08.2015 Seite 1 von 1

Rundenauswertung Finalen Junior - int.

Deutsche Schafschurmeisterschaft 2015Schurschafe: 4

TotalNachzüge EndqualSchurzeitMin Sek

Zeitpkt NachPkt Endq PktBundeslandName Sek AnzBew

26,980032,00 55,008 12,10 8,00 6,88NordirlandBaylan, Joe 4 484 21

27,645023,00 81,007 11,78 5,75 10,12NordirlandBonham, Andrew 51 471 22

39,580042,00 123,009 13,70 10,50 15,38Baden-WürttembergWohlfarth, Nico 8 548 23

41,350041,00 102,0012 18,35 10,25 12,75Baden-WürttembergDörr, Daniel 14 734 24

Druckdatum: 09.08.2015 Seite 1 von 1

Rundenauswertung Halbfinale Junior - nat.

Deutsche Schafschurmeisterschaft 2015Schurschafe: 3

TotalNachzüge EndqualSchurzeitMin Sek

Zeitpkt NachPkt Endq PktBundeslandName Sek AnzBew

25,375024,00 33,007 11,88 8,00 5,50Baden-WürttembergDörr, Daniel 55 475 21

25,770020,00 45,007 11,60 6,67 7,50Baden-WürttembergErhardt, Daniel 44 464 22

29,500035,00 38,007 11,50 11,67 6,33Baden-WürttembergHäge, Klaus 40 460 23

30,385034,00 44,007 11,73 11,33 7,33Baden-WürttembergWohlfarth, Nico 49 469 24

30,885025,00 59,008 12,73 8,33 9,83Baden-WürttembergDörr, Johannes 29 509 25

33,225043,00 28,009 14,23 14,33 4,67BayernBauer, Sebastian 29 569 26

38,775047,00 68,007 11,78 15,67 11,33Baden-WürttembergMayer, Ralf 51 471 27

40,625044,00 56,0011 16,63 14,67 9,33BayernGössler, Fabian 5 665 28

Druckdatum: 09.08.2015 Seite 1 von 1

Rundenauswertung Finale Junior - nat.

Deutsche Schafschurmeisterschaft 2015Schurschafe: 4

TotalNachzüge EndqualSchurzeitMin Sek

Zeitpkt NachPkt Endq PktBundeslandName Sek AnzBew

36,950037,00 84,0011 17,20 9,25 10,50Baden-WürttembergDörr, Daniel 28 688 21

44,550054,00 122,0010 15,80 13,50 15,25Baden-WürttembergWohlfarth, Nico 32 632 22

48,750058,00 112,0013 20,25 14,50 14,00Baden-WürttembergErhardt, Daniel 30 810 23

54,475079,00 154,0010 15,48 19,75 19,25Baden-WürttembergHäge, Klaus 19 619 24

Druckdatum: 09.08.2015 Seite 1 von 1

Rundenauswertung 1. Vorrunde Mittelklasse

Deutsche Schafschurmeisterschaft 2015Schurschafe: 4

TotalNachzüge EndqualSchurzeitMin Sek

Zeitpkt NachPkt Endq PktBundeslandName Sek AnzBew

31,320021,00 53,006 19,45 5,25 6,62NordirlandButler, Finn 29 389 2

34,950033,00 62,006 18,95 8,25 7,75NordirlandKerlin, Sean 19 379 2

36,250014,00 52,008 26,25 3,50 6,50SchottlandTe Kapa, Emily 45 525 2

37,200015,00 62,008 25,70 3,75 7,75Baden-WürttembergJuppe, Jan René 34 514 2

37,400032,00 66,007 21,15 8,00 8,25SchottlandArkness, Lewis 3 423 2

40,170038,00 69,007 22,05 9,50 8,62Baden-WürttembergAbel, Daniel 21 441 2

40,230027,00 87,007 22,60 6,75 10,88BayernHagenrainer, Robert 32 452 2

40,950024,00 110,007 21,20 6,00 13,75SchottlandSinclair, Helga 4 424 2

41,250033,00 56,008 26,00 8,25 7,00Baden-WürttembergOcker, Heinrich 40 520 2

42,820041,00 85,007 21,95 10,25 10,62SchottlandLindsay, Carlum 19 439 2

42,900037,00 82,007 23,40 9,25 10,25Nordrhein-WestfalenHartmann, Dirk 48 468 2

45,800029,00 120,007 23,55 7,25 15,00Schleswig-HolsteinLossau, Simon 51 471 2

46,880021,00 151,007 22,75 5,25 18,88Weser-EmsScheffler, Sven 35 455 2

49,100058,00 78,008 24,85 14,50 9,75Baden-WürttembergVoigt, Lars 17 497 2

49,480047,00 83,009 27,35 11,75 10,38Rheinland-PfalzMüller, Thomas 7 547 2

49,550044,00 76,009 29,05 11,00 9,50ThüringenMarx Terry, Kimberly 41 581 2

49,820035,00 101,009 28,45 8,75 12,62Baden-WürttembergZill, Christian 29 569 2

50,020039,00 117,008 25,65 9,75 14,62Baden-WürttembergVoigt, Sven 33 513 2

50,450049,00 78,009 28,45 12,25 9,75ThüringenKoepke, Wolfgang 29 569 2

Druckdatum: 08.08.2015 Seite 1 von 2

TotalNachzüge EndqualSchurzeitMin Sek

Zeitpkt NachPkt Endq PktBundeslandName Sek AnzBew

51,050037,00 82,0010 31,55 9,25 10,25Schleswig-HolsteinMückenheim, Anke 31 631 2

51,620060,00 89,008 25,50 15,00 11,12BayernBlanz, Felix 30 510 2

53,000055,00 122,008 24,00 13,75 15,25HessenBott, Mario 0 480 2

53,250059,00 102,008 25,75 14,75 12,75Baden-WürttembergVoigt, Ralf 35 515 2

53,800053,00 120,008 25,55 13,25 15,00BayernSchleifer, Uwe 31 511 2

55,850071,00 90,008 26,85 17,75 11,25Weser-EmsSchneider, Janko 57 537 2

55,950098,00 84,006 20,95 24,50 10,50Mecklenburg-VorpomReich, Karsten 59 419 2

57,800048,00 144,009 27,80 12,00 18,00AustralienAdams, Caleb 16 556 2

58,250073,00 122,008 24,75 18,25 15,25Baden-WürttembergStotz, Dietmar 15 495 2

59,520068,00 117,009 27,90 17,00 14,62ÖsterreichRipl, Willi 18 558 2

63,700067,00 184,007 23,95 16,75 23,00Baden-WürttembergIhring, Cordula 59 479 2

72,270067,00 85,0014 44,90 16,75 10,62Berlin-BrandenburgSinnok, Matthias 58 898 2

74,170098,00 197,008 25,05 24,50 24,62BrandenburgRocher, Ronald 21 501 2

Druckdatum: 08.08.2015 Seite 2 von 2

Rundenauswertung 2. Vorrunde Mittelklasse

Deutsche Schafschurmeisterschaft 2015Schurschafe: 4

TotalNachzüge EndqualSchurzeitMin Sek

Zeitpkt NachPkt Endq PktBundeslandName Sek AnzBew

30,400023,00 38,006 19,90 5,75 4,75Baden-WürttembergJuppe, Jan René 38 398 21

35,150021,00 56,007 22,90 5,25 7,00SchottlandArkness, Lewis 38 458 22

36,430029,00 87,006 18,30 7,25 10,88NordirlandKerlin, Sean 6 366 23

37,620029,00 81,006 20,25 7,25 10,12Nordrhein-WestfalenHartmann, Dirk 45 405 24

38,170016,00 97,007 22,05 4,00 12,12BayernHagenrainer, Robert 21 441 25

39,700022,00 64,008 26,20 5,50 8,00BayernSchleifer, Uwe 44 524 26

39,750031,00 104,006 19,00 7,75 13,00NordirlandButler, Finn 20 380 27

41,400018,00 94,008 25,15 4,50 11,75SchottlandTe Kapa, Emily 23 503 28

42,250025,00 90,008 24,75 6,25 11,25Schleswig-HolsteinLossau, Simon 15 495 29

42,780020,00 83,009 27,40 5,00 10,38Baden-WürttembergVoigt, Sven 8 548 210

42,950022,00 92,008 25,95 5,50 11,50Weser-EmsScheffler, Sven 39 519 211

44,050030,00 78,008 26,80 7,50 9,75Weser-EmsSchneider, Janko 56 536 212

45,120035,00 93,008 24,75 8,75 11,62HessenBott, Mario 15 495 213

45,320046,00 69,008 25,20 11,50 8,62Mecklenburg-VorpomReich, Karsten 24 504 214

45,380034,00 139,006 19,50 8,50 17,38BrandenburgRocher, Ronald 30 390 215

45,520028,00 113,008 24,40 7,00 14,12Baden-WürttembergVoigt, Lars 8 488 216

47,030034,00 115,008 24,15 8,50 14,38Baden-WürttembergAbel, Daniel 3 483 217

47,080040,00 103,008 24,20 10,00 12,88Baden-WürttembergVoigt, Ralf 4 484 218

47,700031,00 118,008 25,20 7,75 14,75Baden-WürttembergZill, Christian 24 504 219

Druckdatum: 08.08.2015 Seite 1 von 2

TotalNachzüge EndqualSchurzeitMin Sek

Zeitpkt NachPkt Endq PktBundeslandName Sek AnzBew

48,670025,00 141,008 24,80 6,25 17,62SchottlandSinclair, Helga 16 496 220

48,980024,00 107,009 29,60 6,00 13,38Schleswig-HolsteinMückenheim, Anke 52 592 221

49,580034,00 135,008 24,20 8,50 16,88Baden-WürttembergStotz, Dietmar 4 484 222

50,120050,00 53,0010 31,00 12,50 6,62ThüringenMarx Terry, Kimberly 20 620 223

50,920052,00 73,009 28,80 13,00 9,12ThüringenKoepke, Wolfgang 36 576 224

52,450051,00 98,009 27,45 12,75 12,25Baden-WürttembergOcker, Heinrich 9 549 225

53,500035,00 164,008 24,25 8,75 20,50AustralienAdams, Caleb 5 485 226

53,500035,00 182,007 22,00 8,75 22,75SchottlandLindsay, Carlum 20 440 227

54,600040,00 158,008 24,85 10,00 19,75Rheinland-PfalzMüller, Thomas 17 497 228

55,520038,00 109,0010 32,40 9,50 13,62Baden-WürttembergIhring, Cordula 48 648 229

63,550052,00 126,0011 34,80 13,00 15,75BayernBlanz, Felix 36 696 230

67,730048,00 83,0015 45,35 12,00 10,38Berlin-BrandenburgSinnok, Matthias 7 907 231

69,820062,00 189,0010 30,70 15,50 23,62ÖsterreichRipl, Willi 14 614 232

Druckdatum: 08.08.2015 Seite 2 von 2

Klassenauswertung Vorrunde Mittelklasse

Deutsche Schafschurmeisterschaft 2015

Summe von WertungTotalNachzüge EndqualitätZeitpkt NachPkt EndqualiPktName Bundesland Schurzeit(Sek.)

1 67,600038,00 100,0045,60 9,50 12,50Baden-WürttembergJuppe, Jan René 9122 71,070052,00 157,0038,45 13,00 19,62NordirlandButler, Finn 7693 71,380062,00 149,0037,25 15,50 18,63NordirlandKerlin, Sean 7454 72,550053,00 122,0044,05 13,25 15,25SchottlandArkness, Lewis 8815 77,650032,00 146,0051,40 8,00 18,25SchottlandTe Kapa, Emily 10286 78,400043,00 184,0044,65 10,75 23,00BayernHagenrainer, Robert 8937 80,520066,00 163,0043,65 16,50 20,37Nordrhein-WestfalenHartmann, Dirk 8738 87,200072,00 184,0046,20 18,00 23,00Baden-WürttembergAbel, Daniel 9249 88,050054,00 210,0048,30 13,50 26,25Schleswig-HolsteinLossau, Simon 96610 89,620049,00 251,0046,00 12,25 31,37SchottlandSinclair, Helga 92011 89,830043,00 243,0048,70 10,75 30,38Weser-EmsScheffler, Sven 97412 92,800059,00 200,0053,05 14,75 25,00Baden-WürttembergVoigt, Sven 106113 93,500075,00 184,0051,75 18,75 23,00BayernSchleifer, Uwe 103514 93,700084,00 154,0053,45 21,00 19,25Baden-WürttembergOcker, Heinrich 106915 94,620086,00 191,0049,25 21,50 23,87Baden-WürttembergVoigt, Lars 98516 96,320076,00 267,0043,95 19,00 33,37SchottlandLindsay, Carlum 87917 97,520066,00 219,0053,65 16,50 27,37Baden-WürttembergZill, Christian 107318 98,120090,00 215,0048,75 22,50 26,87HessenBott, Mario 97519 99,670094,00 129,0060,05 23,50 16,12ThüringenMarx Terry, Kimberly 120120 99,9000101,00 168,0053,65 25,25 21,00Weser-EmsSchneider, Janko 107321 100,030061,00 189,0061,15 15,25 23,63Schleswig-HolsteinMückenheim, Anke 122322 100,330099,00 205,0049,95 24,75 25,63Baden-WürttembergVoigt, Ralf 99923 101,2700144,00 153,0046,15 36,00 19,12Mecklenburg-VorpomReich, Karsten 92324 101,3700101,00 151,0057,25 25,25 18,87ThüringenKoepke, Wolfgang 1145

Druckdatum: 08.08.2015 Seite 1 von 2

Summe von WertungTotalNachzüge EndqualitätZeitpkt NachPkt EndqualiPktName Bundesland Schurzeit(Sek.)

25 104,080087,00 241,0052,20 21,75 30,13Rheinland-PfalzMüller, Thomas 104426 107,8300107,00 257,0048,95 26,75 32,13Baden-WürttembergStotz, Dietmar 97927 111,300083,00 308,0052,05 20,75 38,50AustralienAdams, Caleb 104128 115,1700112,00 215,0060,30 28,00 26,87BayernBlanz, Felix 120629 119,2200105,00 293,0056,35 26,25 36,62Baden-WürttembergIhring, Cordula 112730 119,5500132,00 336,0044,55 33,00 42,00BrandenburgRocher, Ronald 89131 129,3400130,00 306,0058,60 32,50 38,24ÖsterreichRipl, Willi 117232 140,0000115,00 168,0090,25 28,75 21,00Berlin-BrandenburgSinnok, Matthias 1805

Druckdatum: 08.08.2015 Seite 2 von 2

Rundenauswertung Halbfinale Mittelklasse - int.

Deutsche Schafschurmeisterschaft 2015Schurschafe: 4

TotalNachzüge EndqualSchurzeitMin Sek

Zeitpkt NachPkt Endq PktBundeslandName Sek AnzBew

29,50009,00 40,007 22,25 2,25 5,00BayernHagenrainer, Robert 25 445 21

29,970019,00 53,006 18,60 4,75 6,62SchottlandHarkness, Lewis 12 372 22

30,480025,00 31,006 20,35 6,25 3,88Baden-WürttembergJuppe, Jan René 47 407 23

31,60009,00 52,007 22,85 2,25 6,50SchottlandTe Kapa, Emily 37 457 24

31,900023,00 46,006 20,40 5,75 5,75NordirlandButler, Finn 48 408 25

34,320034,00 49,006 19,70 8,50 6,12Nordrhein-WestfalenHartmann, Dirk 34 394 26

34,970023,00 53,007 22,60 5,75 6,62Baden-WürttembergAbel, Daniel 32 452 27

40,000040,00 62,007 22,25 10,00 7,75NordirlandKerlin, Sean 25 445 28

Druckdatum: 09.08.2015 Seite 1 von 1

Rundenauswertung Finale Mittelklasse - int.

Deutsche Schafschurmeisterschaft 2015Schurschafe: 6

TotalNachzüge EndqualSchurzeitMin Sek

Zeitpkt NachPkt Endq PktBundeslandName Sek AnzBew

34,230023,00 45,008 26,65 3,83 3,75Baden-WürttembergJuppe, Jan René 53 533 21

38,900030,00 63,009 28,65 5,00 5,25SchottlandHarkness, Lewis 33 573 22

40,530032,00 108,008 26,20 5,33 9,00SchottlandTe Kapa, Emily 44 524 23

46,410041,00 88,0010 32,25 6,83 7,33BayernHagenrainer, Robert 45 645 24

Druckdatum: 09.08.2015 Seite 1 von 1

Rundenauswertung Halbfinale Mittelklasse - nat.

Deutsche Schafschurmeisterschaft 2015Schurschafe: 4

TotalNachzüge EndqualSchurzeitMin Sek

Zeitpkt NachPkt Endq PktBundeslandName Sek AnzBew

33,050020,00 68,006 19,55 5,00 8,50Nordrhein-WestfalenHartmann, Dirk 31 391 21

34,600015,00 74,007 21,60 3,75 9,25Baden-WürttembergJuppe, Jan René 12 432 22

36,580020,00 67,007 23,20 5,00 8,38BayernSchleifer, Uwe 44 464 23

36,90009,00 104,007 21,65 2,25 13,00Schleswig-HolsteinLossau, Simon 13 433 24

38,070017,00 93,007 22,20 4,25 11,62BayernHagenrainer, Robert 24 444 25

38,330020,00 75,007 23,95 5,00 9,38Weser-EmsScheffler, Sven 59 479 26

38,780011,00 91,008 24,65 2,75 11,38Baden-WürttembergVoigt, Sven 13 493 27

40,850025,00 106,007 21,35 6,25 13,25Baden-WürttembergAbel, Daniel 7 427 28

Druckdatum: 11.08.2015 Seite 1 von 1

Rundenauswertung Finale Mittelklasse - nat.

Deutsche Schafschurmeisterschaft 2015Schurschafe: 6

TotalNachzüge EndqualSchurzeitMin Sek

Zeitpkt NachPkt Endq PktBundeslandName Sek AnzBew

41,280032,00 87,009 28,70 5,33 7,25Baden-WürttembergJuppe, Jan René 34 574 21

50,160056,00 130,0010 30,00 9,33 10,83Nordrhein-WestfalenHartmann, Dirk 0 600 22

50,630039,00 100,0011 35,80 6,50 8,33BayernSchleifer, Uwe 56 716 23

53,670052,00 180,0010 30,00 8,67 15,00Schleswig-HolsteinLossau, Simon 0 600 24

Druckdatum: 09.08.2015 Seite 1 von 1

Rundenauswertung 1. Vorrunde Profi

Deutsche Schafschurmeisterschaft 2015Schurschafe: 5

TotalNachzüge EndqualSchurzeitMin Sek

Zeitpkt NachPkt Endq PktBundeslandName Sek AnzBew

34,650028,00 75,007 21,55 5,60 7,50BayernBlümelhuber, Rainer 11 431 21

35,300024,00 78,007 22,70 4,80 7,80ÖsterreichSteiner, Simon 34 454 22

35,550021,00 82,007 23,15 4,20 8,20ÖsterreichReinprecht, Ekkehard 43 463 23

36,650032,00 93,006 20,95 6,40 9,30SchweizJoppich, Rodney 59 419 24

37,300025,00 87,007 23,60 5,00 8,70Sachsen-AnhaaltKauschus, Stefanie 52 472 25

37,300027,00 98,007 22,10 5,40 9,80Baden-WürttembergGulde, Emanuel 22 442 26

39,200033,00 127,006 19,90 6,60 12,70ÖsterreichStolz, Norbert 38 398 27

39,900035,00 135,006 19,40 7,00 13,50SchottlandForrest, Rowan 28 388 28

40,000019,00 121,008 24,10 3,80 12,10Baden-WürttembergRiedel, Felix 2 482 29

40,300036,00 111,007 22,00 7,20 11,10BayernWiechmann, Nico 20 440 210

41,150036,00 86,008 25,35 7,20 8,60BayernWürfl, Peter 27 507 211

44,950031,00 182,006 20,55 6,20 18,20Sachsen-AnhaltRösch, Rocco 51 411 212

46,100043,00 128,008 24,70 8,60 12,80Berlin-BrandenburgGerbert, Jens 14 494 213

46,150038,00 175,007 21,05 7,60 17,50ÖsterreichGansberger, Karl 1 421 214

49,150047,00 149,008 24,85 9,40 14,90Baden-WürttembergGulde, Florian 17 497 215

50,850032,00 141,0010 30,35 6,40 14,10Baden-WürttembergMogg, Roman 7 607 216

50,950036,00 204,007 23,35 7,20 20,40Nordrhein-WestfalenWalczok, Thorsten 47 467 217

51,750050,00 214,006 20,35 10,00 21,40SchweizBütler, Alwin 47 407 218

52,600038,00 223,007 22,70 7,60 22,30BrandenburgZeh, Michael 34 454 219

Druckdatum: 08.08.2015 Seite 1 von 2

TotalNachzüge EndqualSchurzeitMin Sek

Zeitpkt NachPkt Endq PktBundeslandName Sek AnzBew

59,150061,00 234,007 23,55 12,20 23,40BayernFischer, Bernhard 51 471 220

61,800075,00 204,008 26,40 15,00 20,40ThüringenMarx, Dirk Peer 48 528 221

Druckdatum: 08.08.2015 Seite 2 von 2

Rundenauswertung 2. Vorrunde Profi

Deutsche Schafschurmeisterschaft 2015Schurschafe: 5

TotalNachzüge EndqualSchurzeitMin Sek

Zeitpkt NachPkt Endq PktBundeslandName Sek AnzBew

32,700020,00 76,007 21,10 4,00 7,60Baden-WürttembergGulde, Emanuel 2 422 21

34,850017,00 92,007 22,25 3,40 9,20Baden-WürttembergRiedel, Felix 25 445 22

35,250035,00 71,007 21,15 7,00 7,10BayernBlümelhuber, Rainer 3 423 23

35,400031,00 68,007 22,40 6,20 6,80ÖsterreichSteiner, Simon 28 448 24

38,500026,00 110,007 22,30 5,20 11,00Sachsen-AnhaltRösch, Rocco 26 446 25

38,850031,00 106,007 22,05 6,20 10,60ÖsterreichReinprecht, Ekkehard 21 441 26

40,550037,00 108,007 22,35 7,40 10,80BayernWiechmann, Nico 27 447 27

41,400037,00 151,006 18,90 7,40 15,10SchottlandForrest, Rowan 18 378 28

41,900029,00 107,008 25,40 5,80 10,70SchweizJoppich, Rodney 28 508 29

43,300050,00 126,006 20,70 10,00 12,60ÖsterreichStolz, Norbert 54 414 210

43,550040,00 124,007 23,15 8,00 12,40SchweizBütler, Alwin 43 463 211

43,600026,00 132,008 25,20 5,20 13,20Sachsen-AnhaaltKauschus, Stefanie 24 504 212

43,950034,00 106,008 26,55 6,80 10,60BayernWürfl, Peter 51 531 213

46,150048,00 124,008 24,15 9,60 12,40ThüringenMarx, Dirk Peer 3 483 214

46,350035,00 114,009 27,95 7,00 11,40BrandenburgZeh, Michael 19 559 215

46,800038,00 139,008 25,30 7,60 13,90Baden-WürttembergGulde, Florian 26 506 216

47,000045,00 121,008 25,90 9,00 12,10Baden-WürttembergMogg, Roman 38 518 217

47,450057,00 119,008 24,15 11,40 11,90Berlin-BrandenburgGerbert, Jens 3 483 218

49,100053,00 129,008 25,60 10,60 12,90ÖsterreichGansberger, Karl 32 512 219

Druckdatum: 08.08.2015 Seite 1 von 2

TotalNachzüge EndqualSchurzeitMin Sek

Zeitpkt NachPkt Endq PktBundeslandName Sek AnzBew

49,800059,00 91,009 28,90 11,80 9,10Nordrhein-WestfalenWalczok, Thorsten 38 578 220

53,300073,00 114,009 27,30 14,60 11,40BayernFischer, Bernhard 6 546 221

Druckdatum: 08.08.2015 Seite 2 von 2

Klassenauswertung Vorrunde Profiklasse

Deutsche Schafschurmeisterschaft 2015

Summe von WertungTotalNachzüge EndqualitätZeitpkt NachPkt EndqualiPktName Bundesland Schurzeit(Sek.)

