Gewerbesteuerhebesätze in den Gemeinden des IHK-Bezirks · Kommune Lkr. Grundsteuer A Grundsteuer...

11
Gewerbesteuerhebesatz 2019 230 - 269 270 - 309 310 - 348 349 - 387 388 - 425 Gewerbesteuerhebesätze in den Gemeinden des IHK-Bezirks Quelle: IHK Regensburg für Oberpfalz/Kelheim(c) Abteilung Standort, Karte mit QGIS erstellt Stand 08/2019

Transcript of Gewerbesteuerhebesätze in den Gemeinden des IHK-Bezirks · Kommune Lkr. Grundsteuer A Grundsteuer...

Page 1: Gewerbesteuerhebesätze in den Gemeinden des IHK-Bezirks · Kommune Lkr. Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Abensberg KEH 320 450 380 Aiglsbach KEH 380 380 380 Alteglofsheim

Gewerbesteuerhebesatz 2019

230 - 269

270 - 309

310 - 348

349 - 387

388 - 425

Gewerbesteuerhebesätze in den Gemeinden des IHK-Bezirks

Quelle: IHK Regensburg für Oberpfalz/Kelheim(c)Abteilung Standort, Karte mit QGIS erstelltStand 08/2019

Page 2: Gewerbesteuerhebesätze in den Gemeinden des IHK-Bezirks · Kommune Lkr. Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Abensberg KEH 320 450 380 Aiglsbach KEH 380 380 380 Alteglofsheim

Kommune Lkr. Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer

Abensberg KEH 320 450 380

Aiglsbach KEH 380 380 380

Alteglofsheim R 320 320 380

Altendorf SAD 350 330 300

Altenstadt NEW 320 320 300

Altenthann R 360 360 360

Amberg Kfr. 250 340 380

Ammerthal AS 350 350 330

Arnschwang CHA 330 330 330

Arrach CHA 310 310 320

Attenhofen KEH 350 350 350

Auerbach AS 350 350 380

Aufhausen R 310 310 380

Bach R 310 310 310

Bad Abbach KEH 430 430 390

Bad Kötzting CHA 370 390 360

Bärnau TIR 320 320 330

Barbing R 280 280 330

Bechtsrieth NEW 350 350 350

Beratzhausen R 350 350 350

Berching NM 300 300 300

Berg NM 300 300 300

Berngau NM 330 330 330

Bernhardswald R 350 350 380

Biburg KEH 350 350 400

Birgland AS 350 350 380

Gewerbesteuerhebesätze der Kommunen und kreisfreien Städte

des IHK-Bezirks 2019

1

Page 3: Gewerbesteuerhebesätze in den Gemeinden des IHK-Bezirks · Kommune Lkr. Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Abensberg KEH 320 450 380 Aiglsbach KEH 380 380 380 Alteglofsheim

Kommune Lkr. Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer

Blaibach CHA 370 350 330

Bodenwöhr SAD 300 300 350

Brand TIR 370 350 340

Breitenbrunn NM 330 330 330

Brennberg R 350 350 330

Bruck SAD 285 285 335

Brunn R 320 320 320

Burglengenfeld SAD 470 470 390

Cham CHA 350 350 350

Chamerau CHA 310 310 320

Deining NM 300 300 300

Deuerling R 280 280 300

Dieterskirchen SAD 350 350 350

Dietfurt NM 325 325 325

Donaustauf R 320 320 320

Duggendorf R 310 310 310

Ebermannsdorf AS 300 300 350

Ebnath TIR 365 350 350

Edelsfeld AS 330 330 330

Elsendorf KEH 480 380 340

Ensdorf AS 300 300 320

Erbendorf TIR 350 350 330

Eschenbach NEW 350 300 350

Eschlkam CHA 300 280 300

Eslarn NEW 330 330 330

Essing KEH 360 360 380

Etzelwang AS 350 350 310

Etzenricht NEW 300 300 330

2

Page 4: Gewerbesteuerhebesätze in den Gemeinden des IHK-Bezirks · Kommune Lkr. Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Abensberg KEH 320 450 380 Aiglsbach KEH 380 380 380 Alteglofsheim

Kommune Lkr. Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer

Falkenberg TIR 390 360 327

Falkenstein CHA 320 320 320

Fensterbach SAD 300 320 315

Floß NEW 350 350 350

Flossenbürg NEW 370 350 330

Freihung AS 350 350 360

Freudenberg AS 320 320 380

Freystadt NM 300 300 330

Friedenfels TIR 370 360 350

Fuchsmühl TIR 375 360 330

Furth i. Wald CHA 350 350 350

Gebenbach AS 300 300 310

Georgenberg NEW 380 380 380

Gleiritsch SAD 380 380 330

Gleißenberg CHA 310 310 310

Grafenwiesen CHA 330 330 320

Grafenwöhr NEW 380 330 330

Guteneck SAD 390 360 320

Hagelstadt R 260 260 380

Hahnbach AS 350 350 380

Hausen KEH 320 300 340

Hemau R 320 320 300

Herrngiersdorf KEH 320 250 290

Hirschau AS 310 310 380

Hirschbach AS 360 360 380

Hohenburg AS 365 365 365

Hohenfels NM 330 330 325

Hohenwarth CHA 310 310 320

3

Page 5: Gewerbesteuerhebesätze in den Gemeinden des IHK-Bezirks · Kommune Lkr. Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Abensberg KEH 320 450 380 Aiglsbach KEH 380 380 380 Alteglofsheim

Kommune Lkr. Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer

Holzheim a. F. R 310 310 310

Ihrlerstein KEH 310 290 320

Illschwang AS 350 350 380

Immenreuth TIR 370 350 360

Irchenrieth NEW 330 330 330

Kallmünz R 330 330 350

Kastl AS 360 360 380

Kastl TIR 275 275 320

Kelheim KEH 390 390 395

Kemnath TIR 320 320 230

Kirchdorf KEH 360 360 380

Kirchendemenreuth NEW 350 350 350

Kirchenthumbach NEW 350 350 350

Köfering R 320 380 380

Königstein AS 370 350 380

Kohlberg NEW 350 350 350

Konnersreuth TIR 375 360 335

Krummennaab TIR 375 350 380

Kümmersbruck AS 330 330 380

Kulmain TIR 370 370 350

Laaber R 340 340 380

Lam CHA 320 320 315

Langquaid KEH 380 350 330

Lappersdorf R 320 320 340

Lauterhofen NM 320 320 320

Leonberg TIR 390 360 325

Leuchtenberg NEW 360 350 380

Lohberg CHA 270 270 310

4

Page 6: Gewerbesteuerhebesätze in den Gemeinden des IHK-Bezirks · Kommune Lkr. Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Abensberg KEH 320 450 380 Aiglsbach KEH 380 380 380 Alteglofsheim

Kommune Lkr. Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer

Luhe-Wildenau NEW 290 280 300

Lupburg NM 330 330 330

Mähring TIR 320 320 320

Mainburg KEH 420 420 380

Mantel NEW 360 360 370

Maxhütte-Haidhof SAD 310 310 320

Michelsneukirchen CHA 320 320 310

Miltach CHA 320 310 320

Mintraching R 320 320 320

Mitterteich TIR 375 375 375

Mötzing R 310 310 310

Moosbach NEW 380 380 360

Mühlhausen NM 330 330 330

Nabburg SAD 320 320 320

Neualbenreuth TIR 370 370 350

Neukirchen b. Hl. Blut CHA 310 310 310

Neukirchen-Balbini SAD 350 350 350

Neukirchen/Su.-Ro. AS 350 350 380

Neumarkt NM 235 275 315

Neunburg vorm Wald SAD 310 330 320

Neusorg TIR 370 350 360

Neustadt a. Kulm NEW 370 350 330

Neustadt/Donau KEH 350 350 380

Neustadt/Waldnaab NEW 330 330 350

Neutraubling R 310 310 310

Niedermurach SAD 300 300 300

Nittenau SAD 380 380 380

Nittendorf R 250 250 300

5

Page 7: Gewerbesteuerhebesätze in den Gemeinden des IHK-Bezirks · Kommune Lkr. Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Abensberg KEH 320 450 380 Aiglsbach KEH 380 380 380 Alteglofsheim

Kommune Lkr. Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer

Obertraubling R 310 310 310

Oberviechtach SAD 310 310 320

Painten KEH 330 330 330

Parkstein NEW 300 300 300

Parsberg NM 300 280 320

Pechbrunn TIR 340 340 320

Pemfling CHA 300 300 330

Pentling R 280 280 380

Pettendorf R 310 310 310

Pfakofen R 320 320 320

Pfatter R 320 320 380

Pfreimd SAD 310 310 320

Pielenhofen R 350 350 350

Pilsach NM 350 350 330

Pirk NEW 340 340 340

Pleystein NEW 390 390 350

Plößberg TIR 350 350 340

Pösing CHA 390 360 330

Poppenricht AS 350 350 380

Postbauer-Heng NM 320 320 330

Pressath NEW 350 350 350

Püchersreuth NEW 360 350 350

Pullenreuth TIR 370 355 370

Pyrbaum NM 320 320 320

Regensburg Kfr. 295 395 425

Regenstauf R 275 275 305

Reichenbach CHA 340 340 330

Rettenbach CHA 320 320 320

6

Page 8: Gewerbesteuerhebesätze in den Gemeinden des IHK-Bezirks · Kommune Lkr. Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Abensberg KEH 320 450 380 Aiglsbach KEH 380 380 380 Alteglofsheim

Kommune Lkr. Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer

Reuth TIR 375 350 350

Rieden AS 350 350 320

Riedenburg KEH 330 310 345

Riekofen R 280 280 300

Rimbach CHA 310 310 320

Roding CHA 390 390 395

Rötz CHA 335 330 330

Rohr KEH 430 430 420

Runding CHA 310 310 310

Saal KEH 320 320 380

Schierling R 310 310 320

Schirmitz NEW 280 280 300

Schlammersdorf NEW 330 330 350

Schmidgaden SAD 320 320 350

Schmidmühlen AS 330 330 330

Schnaittenbach AS 350 350 380

Schönsee SAD 300 300 300

Schönthal CHA 330 330 330

Schorndorf CHA 350 350 320

Schwandorf SAD 315 340 380

Schwarzach SAD 300 300 300

Schwarzenbach NEW 365 340 340

Schwarzenfeld SAD 300 300 320

Schwarzhofen SAD 350 350 350

Sengenthal NM 270 270 290

Seubersdorf NM 310 310 310

Siegenburg KEH 380 380 390

Sinzing R 310 310 380

7

Page 9: Gewerbesteuerhebesätze in den Gemeinden des IHK-Bezirks · Kommune Lkr. Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Abensberg KEH 320 450 380 Aiglsbach KEH 380 380 380 Alteglofsheim

Kommune Lkr. Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer

Speinshart NEW 380 380 360

Stadlern SAD 330 330 330

Stamsried CHA 365 350 330

Steinberg SAD 300 300 330

Störnstein NEW 300 300 300

Stulln SAD 300 300 350

Sünching R 310 310 350

Sulzbach-Rosenberg AS 400 400 400

Tännesberg NEW 360 350 380

Tegernheim R 310 310 380

Teublitz SAD 330 330 350

Teugn KEH 375 375 345

Teunz SAD 350 350 350

Thalmassing R 350 350 350

Thanstein SAD 450 450 350

Theisseil NEW 400 400 400

Tiefenbach CHA 340 340 320

Tirschenreuth TIR 375 375 340

Trabitz NEW 365 350 350

Train KEH 300 300 300

Traitsching CHA 320 320 330

Trausnitz SAD 380 350 330

Treffelstein CHA 320 320 320

Ursensollen AS 300 300 350

Velburg NM 320 320 320

Vilseck AS 300 300 350

Vohenstrauß NEW 310 310 350

Volkenschwand KEH 330 320 330

8

Page 10: Gewerbesteuerhebesätze in den Gemeinden des IHK-Bezirks · Kommune Lkr. Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Abensberg KEH 320 450 380 Aiglsbach KEH 380 380 380 Alteglofsheim

Kommune Lkr. Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer

Vorbach NEW 330 330 310

Wackersdorf SAD 250 280 350

Waffenbrunn CHA 320 320 320

Waidhaus NEW 300 300 360

Wald CHA 300 300 300

Walderbach CHA 320 320 320

Waldershof TIR 350 340 340

Waldmünchen CHA 350 350 330

Waldsassen TIR 395 395 380

Waldthurn NEW 370 370 370

Weiden Kfr. 320 400 380

Weiding CHA 330 330 330

Weiding SAD 350 320 320

Weigendorf AS 350 350 350

Weiherhammer NEW 330 330 330

Wenzenbach R 320 320 380

Wernberg-Köblitz SAD 340 340 330

Wiesau TIR 350 350 350

Wiesent R 285 300 315

Wildenberg KEH 300 300 350

Willmering CHA 330 330 330

Windischeschenbach NEW 370 370 340

Winklarn SAD 320 320 320

Wörth R 380 380 380

Wolfsegg R 350 350 350

Zandt CHA 310 310 310

Zeitlarn R 280 280 280

Zell CHA 370 350 325

9

Page 11: Gewerbesteuerhebesätze in den Gemeinden des IHK-Bezirks · Kommune Lkr. Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Abensberg KEH 320 450 380 Aiglsbach KEH 380 380 380 Alteglofsheim

Kreisfreie Städte

Stadt Amberg

Gewerbesteuer: 380 380 380 380

Grundsteuer A: 250 250 250 250Grundsteuer B: 340 340 340 340

Stadt Regensburg

Gewerbesteuer: 425 425 425 425

Grundsteuer A: 295 295 295 295

Grundsteuer B: 395 395 395 395

Stadt Weiden

Gewerbesteuer: 380 380 380 380

Grundsteuer A: 320 320 320 320

Grundsteuer B: 400 400 400 400

Dieses Merkblatt soll – als Service Ihrer IHK – nur erste Hinweise geben und erhebt daher

keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Obwohl es mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde,

kann eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden.

Ansprechpartnerin:

Irmgard Rachwitz

IHK Regensburg für Oberpfalz/Kelheim

D.-Martin-Luther-Str. 12

93047 Regensburg

Tel.: 0941/5694-246

Fax: 0941/5694-5246

E-Mail: [email protected]

Hebesätze 2016 2017 2018 2019

10