Liste der V-Tiere · PDF fileListe der V-Tiere Druck mit "Kaninchen-Schau 3.2" lizenziert...

download Liste der V-Tiere · PDF fileListe der V-Tiere Druck mit "Kaninchen-Schau 3.2"   lizenziert auf: RKZV I47 Moormerland e.V. GehegeRasse / Farbenschlag

If you can't read please download the document

Transcript of Liste der V-Tiere · PDF fileListe der V-Tiere Druck mit "Kaninchen-Schau 3.2" lizenziert...

  • Liste der V-Tiere

    Druck mit "Kaninchen-Schau 3.2" www.zuchtprogramme.de lizenziert auf: RKZV I47 Moormerland e.V.

    GehegeRasse / Farbenschlag Gesch Kennzeichen Aussteller Punkte

    21Deutsche Riesenscheckenschwarz-wei

    0,1 I57 277 Krger, Albert 97,0

    39 Helle Grosilber 1,0 I57 3715 Bail, Rudolf 97,0

    42 Helle Grosilber 1,0 I126 175 Behrends, Klaus-Dieter 97,5

    44 Helle Grosilber 1,0 I126 279 Behrends, Klaus-Dieter 97,0

    61 Mecklenburger Schecke blau-wei 0,1 I50 4713 Djuren, Johann 97,0

    72 Schwarze Wiener 1,0 I43 4734 Nagel, Hermann 97,0

    73 Schwarze Wiener 1,0 I43 4735 Nagel, Hermann 97,0

    79 Weie Wiener 0,1 I116 1728 Robin, Josef 97,0

    80 Weie Wiener 1,0 I116 1733 Robin, Josef 97,0

    81 Weie Wiener 1,0 I116 1732 Robin, Josef 97,0

    100 Rote Neuseelnder 0,1 I45 277 Wienekamp, Hermann 97,0

    115 Thringer 1,0 I134 1731 Rademacher , Johann 97,0

    117 Thringer 0,1 I134 3798 Rademacher , Johann 97,0

    118 Thringer 1,0 I134 1741 Adams, Ralf 97,0

    120 Thringer 0,1 I134 1739 Adams, Ralf 97,5

    122 Thringer 1,0 I134 1730 Rademacher , Johann 97,0

    125 Thringer 0,1 I134 3799 Rademacher , Johann 97,0

    139 Alaska 0,1 I153 378 Vrielink, Zgm. 97,0

    140 Alaska 0,1 I153 3711 Vrielink, Zgm. 97,0

    141 Alaska 0,1 I153 3713 Vrielink, Zgm. 97,5

    142 Alaska 1,0 I 44 6629 Zgm. Priebel 97,0

    154 Satin-Elfenbein RA (=Rotauge) 1,0 I47 379 Jacobs, Nicole 97,0

    157 Satin-Elfenbein RA (=Rotauge) 0,1 I47 3719 Jacobs, Nicole 97,0

    159 Satin-Elfenbein RA (=Rotauge) 0,1 I172 277 Achter, Zgm. B. u. F. 97,5

    160 Satin-Elfenbein RA (=Rotauge) 1,0 I172 3720 Achter, Zgm. B. u. F. 97,0

    161 Satin-Elfenbein RA (=Rotauge) 0,1 I172 3721 Achter, Zgm. B. u. F. 97,5

    164 Satin-Elfenbein RA (=Rotauge) 1,0 I45 2710 Flessner, Zgm. B. u. H. 97,0

    165 Satin-Elfenbein RA (=Rotauge) 0,1 I45 2711 Flessner, Zgm. B. u. H. 97,5

    194 Satin-Thringer 1,0 I 49 171 Wibben, Zgm. 97,0

    195 Satin-Thringer 0,1 I 49 173 Wibben, Zgm. 97,0

    217 Wei-Rexe RA (=Rotauge) 0,1 I24 1744 Albers, Hans 97,0

    225 Dalmatiner-Rexe dreifarbig 1,0 I47 3740 Tuchscheerer, Angelique 97,0

    231 Dalmatiner-Rexe dreifarbig 1,0 I47 1715 Tuchscheerer, Angelique 97,0

    252 Havanna-Rexe 0,1 I47 3724 Tuchscheerer, Thorsten 97,0

    254 Blaugraue-Rexe 1,0 I153 2713 Wi-Kla-Rex 97,0

    266 Marder-Rexe blau 0,1 I153 174 Zgm. Roters 97,0

    303 Zwergfuchskaninchen schwarz 0,1 I47 3728 Tuchscheerer, Thorsten 97,5

    308 Zwergfuchskaninchen schwarz 0,1 I47 3730 Tuchscheerer, Thorsten 97,0

    313 Zwergfuchskaninchen schwarz 1,0 I47 368 Tuchscheerer, Thorsten 97,0

  • Liste der V-Tiere

    Druck mit "Kaninchen-Schau 3.2" www.zuchtprogramme.de lizenziert auf: RKZV I47 Moormerland e.V.

    GehegeRasse / Farbenschlag Gesch Kennzeichen Aussteller Punkte

    321Zwergfuchskaninchen wei RA(=Rotaugen)

    1,0 I47 172 Tuchscheerer, Thorsten 97,0

    326Zwergfuchskaninchen wei RA(=Rotaugen)

    0,1 I47 3729 Tuchscheerer, Thorsten 97,0

    328Zwergfuchskaninchen weiBlA(=Blauaugen)

    1,0 I47 071 Tuchscheerer, Thorsten 97,5

    330Zwergfuchskaninchen weiBlA(=Blauaugen)

    0,1 I47 3714 Tuchscheerer, Thorsten 97,0

    349 Separator 0,1 I134 1714 Gummels, Jrg 97,0

    353 Separator 1,0 I134 1715 Penning, Antino 97,5

    362 Deutsche Kleinwidder wildfarben 0,1 I32 374 Neemann, Uwe 97,0

    363 Deutsche Kleinwidder wildfarben 0,1 I32 375 Neemann, Uwe 97,5

    368 Deutsche Kleinwidder wildfarben 1,0 I126 3723 Neumann, Georg 97,0

    372 Deutsche Kleinwidder wildfarben 1,0 I126 3744 Neumann, Frieda 97,0

    393 Deutsche Kleinwidder wildfarben-wei 1,0 I47 272 Kruse, Wilfried 97,0

    396 Kleinchinchilla 1,0 I110 1711 Loger, Wilhelm 97,5

    399 Kleinchinchilla 0,1 I110 27117 Loger, Wilhelm 97,5

    400 Marburger Feh 1,0 I47 2720 Tuchscheerer, Henriette 97,0

    401 Marburger Feh 0,1 I47 1719 Tuchscheerer, Henriette 97,5

    402 Marburger Feh 0,1 I47 2723 Tuchscheerer, Henriette 97,0

    403 Marburger Feh 0,1 I47 2725 Tuchscheerer, Henriette 97,5

    429 Kleinsilber schwarz 1,0 I57 4727 Westermann, Hermann 97,0

    431 Kleinsilber schwarz 0,1 I57 4731 Westermann, Hermann 97,0

    438 Kleinsilber blau 1,0 I47 273 Koch, Wilhelm 97,0

    462 Hollnder japanerfarbig-wei 1,0 I132 371 Einnolf, Maike 97,0

    467 Lohkaninchen schwarz 1,0 I81 1717 Tuchscheerer, Habbe 97,0

    473 Lohkaninchen schwarz 0,1 I81 1732 Pruin, Johann 97,5

    479 Lohkaninchen schwarz 0,1 I81 47202 Meendermann, Zgm. R. u. T. 97,0

    489 Lohkaninchen schwarz 0,1 I81 2773 Tuchscheerer, Habbe 97,0

    492 Lohkaninchen schwarz 0,1 I81 3770 Brockmann, Ulrike & Detlef 97,0

    498 Lohkaninchen schwarz 1,0 I81 1743 Gertje, Jrgen 97,5

    513 Lohkaninchen schwarz 0,1 I81 176 Frerichs, Gnther 97,0

    556 Lohkaninchen havannafarbig 1,0 I81 175 Pruin, Guste 97,0

    575 Schwarzgrannen 1,0 I43 2732 Steenhoff, Gerrit 97,0

    576 Schwarzgrannen 0,1 I43 2723 Steenhoff, Gerrit 97,5

    593 Zwergwidder wildfarben 0,1 I57 4746 Westermann, Hermann 97,0

    606 Zwergwidder wildfarben 1,0 I47 371 Neemann, Georg 97,0

    608 Zwergwidder wildfarben 0,1 I47 374 Neemann, Georg 97,0

    610 Zwergwidder dunkel-/eisengrau 1,0 I52 374 Sprenger, Ursula 97,0

    612 Zwergwidder dunkel-/eisengrau 0,1 I52 376 Sprenger, Ursula 97,0

    613 Zwergwidder dunkel-/eisengrau 1,0 I52 375 Sprenger, Ursula 97,0

    667 Zwergwidder wei RA (=Rotaugen) 1,0 I57 2724 Bruns, Jan 97,0

  • Liste der V-Tiere

    Druck mit "Kaninchen-Schau 3.2" www.zuchtprogramme.de lizenziert auf: RKZV I47 Moormerland e.V.

    GehegeRasse / Farbenschlag Gesch Kennzeichen Aussteller Punkte

    668 Zwergwidder wei RA (=Rotaugen) 1,0 I57 2720 Bruns, Jan 97,5

    669 Zwergwidder wei RA (=Rotaugen) 0,1 I57 2721 Bruns, Jan 97,0

    670 Zwergwidder wei RA (=Rotaugen) 0,1 I57 3756 Bruns, Jan 97,5

    677 Zwergwidder wei BlA(=Blauaugen) 1,0 I52 576 Westdrp, Anton 97,5

    687 Hermelin RA (=Rotaugen) 1,0 I47 176 Tuchscheerer, Tina 97,5

    690 Hermelin RA (=Rotaugen) 1,0 I47 2713 Tuchscheerer, Tina 97,0

    717 Farbenzwerge dunkel-/eisengrau 1,0 I47 4733 Eggerking, Rolf 97,0

    719 Farbenzwerge dunkel-/eisengrau 1,0 I47 4730 Eggerking, Rolf 97,5

    721 Farbenzwerge dunkel-/eisengrau 0,1 I47 2719 Eggerking, Rolf 97,0

    776 Deutsche Kleinwidder wildfarben 0,1 IJ153 377 Zgm. Klasens 97,0

    779 Kleinsilber havannafarbig 1,0 IJ57 3723 Westermann, Meiko 97,0

    798 Zwergwidder thringer-wei 1,0 IJ47 5727 Kruse, Inka 97,0

    800 Zwergwidder thringer-wei 0,1 IJ47 5726 Kruse, Inka 97,0

    Gesamtanzahl:90