Page 1 of 19 · 2017-09-28 · Page 2 of 19 ลำดับ รหัสนศ....

19
Page 1 of 19 ลำดับ รหัสนศ. ชื่อ-นำมสกุล คณะ ค่ำเทอม 1/60 ค่ำเทอม 2/60 1 5911410125 มูฮัยมีน รีมานิ คณะการแพทย์แผนไทย 22,000.00 22,000.00 2 6011410012 ตันติกร อินทร์ขัน คณะการแพทย์แผนไทย 22,000.00 22,000.00 3 6011410014 ธนิตา จันทร์เพ็ชรพูล คณะการแพทย์แผนไทย 22,000.00 22,000.00 4 6011410016 ธรรมรัตน์ ทรพิศ คณะการแพทย์แผนไทย 22,000.00 22,000.00 5 6011410026 ฟาราวี ยะปา คณะการแพทย์แผนไทย 22,000.00 22,000.00 6 6011410029 ภาณุวิชญ์ กิตเตล คณะการแพทย์แผนไทย 22,000.00 22,000.00 7 6011410033 มูฮัมหมัดลุตฟี หะยีกิจิ คณะการแพทย์แผนไทย 22,000.00 22,000.00 8 6011410035 ไลณีย์ สาอุ คณะการแพทย์แผนไทย 22,000.00 22,000.00 9 6011410039 ศรมณีย์ มาลาเวช คณะการแพทย์แผนไทย 22,000.00 22,000.00 10 6011410049 สุภาพร ยิ้มเส้ง คณะการแพทย์แผนไทย 22,000.00 22,000.00 11 6011410053 เสาวคนธ์ ขุนคล้าย คณะการแพทย์แผนไทย 22,000.00 22,000.00 12 6011410055 อาหามะ วาเตะ คณะการแพทย์แผนไทย 22,000.00 22,000.00 13 6011410064 กนกวรรณ จ่าวัง คณะการแพทย์แผนไทย 22,000.00 22,000.00 14 6011410070 ซาวีย๊ะ ลาเตะ คณะการแพทย์แผนไทย 22,000.00 22,000.00 15 6011410076 ตนุภัทร ศรีหงษ์ คณะการแพทย์แผนไทย 22,000.00 22,000.00 16 6011410078 ธนชาติ แก้วประถม คณะการแพทย์แผนไทย 22,000.00 22,000.00 17 6011410093 นูรูกัสตีรา สาเม๊าะ คณะการแพทย์แผนไทย 22,000.00 22,000.00 18 6011410095 พิชญา สะระดล คณะการแพทย์แผนไทย 22,000.00 22,000.00 19 6011410097 พีรธัช ศรีพันธุคณะการแพทย์แผนไทย 22,000.00 22,000.00 20 6011410103 มูนีเราะห์ มามะ คณะการแพทย์แผนไทย 22,000.00 22,000.00 21 6011410105 ลุกมาน หะยียะโก๊ะ คณะการแพทย์แผนไทย 22,000.00 22,000.00 22 6011410106 วรรณวรี ภู่อมร คณะการแพทย์แผนไทย 22,000.00 22,000.00 23 6011410121 ศุภรัตน์ เต๊ะหมาน คณะการแพทย์แผนไทย 22,000.00 22,000.00 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กูประเภท กยศ.ต่อเนื่องมัธยม รอบกำรสมัคร ครั้งที่ 2 ปี 2560 ระหว่ำงวันที่ 26-27 สิงหำคม 2560

Transcript of Page 1 of 19 · 2017-09-28 · Page 2 of 19 ลำดับ รหัสนศ....

Page 1: Page 1 of 19 · 2017-09-28 · Page 2 of 19 ลำดับ รหัสนศ. ชื่อ-นำมสกุล คณะ ค่ำเทอม 1/60 ค่ำเทอม 2/60

Page 1 of 19

ล ำดบ รหสนศ. ชอ-นำมสกล คณะ คำเทอม 1/60 คำเทอม 2/60

1 5911410125 มฮยมน รมาน คณะการแพทยแผนไทย 22,000.00 22,000.00

2 6011410012 ตนตกร อนทรขน คณะการแพทยแผนไทย 22,000.00 22,000.00

3 6011410014 ธนตา จนทรเพชรพล คณะการแพทยแผนไทย 22,000.00 22,000.00

4 6011410016 ธรรมรตน ทรพศ คณะการแพทยแผนไทย 22,000.00 22,000.00

5 6011410026 ฟาราว ยะปา คณะการแพทยแผนไทย 22,000.00 22,000.00

6 6011410029 ภาณวชญ กตเตล คณะการแพทยแผนไทย 22,000.00 22,000.00

7 6011410033 มฮมหมดลตฟ หะยกจ คณะการแพทยแผนไทย 22,000.00 22,000.00

8 6011410035 ไลณย สาอ คณะการแพทยแผนไทย 22,000.00 22,000.00

9 6011410039 ศรมณย มาลาเวช คณะการแพทยแผนไทย 22,000.00 22,000.00

10 6011410049 สภาพร ยมเสง คณะการแพทยแผนไทย 22,000.00 22,000.00

11 6011410053 เสาวคนธ ขนคลาย คณะการแพทยแผนไทย 22,000.00 22,000.00

12 6011410055 อาหามะ วาเตะ คณะการแพทยแผนไทย 22,000.00 22,000.00

13 6011410064 กนกวรรณ จาวง คณะการแพทยแผนไทย 22,000.00 22,000.00

14 6011410070 ซาวยะ ลาเตะ คณะการแพทยแผนไทย 22,000.00 22,000.00

15 6011410076 ตนภทร ศรหงษ คณะการแพทยแผนไทย 22,000.00 22,000.00

16 6011410078 ธนชาต แกวประถม คณะการแพทยแผนไทย 22,000.00 22,000.00

17 6011410093 นรกสตรา สาเมาะ คณะการแพทยแผนไทย 22,000.00 22,000.00

18 6011410095 พชญา สะระดล คณะการแพทยแผนไทย 22,000.00 22,000.00

19 6011410097 พรธช ศรพนธ คณะการแพทยแผนไทย 22,000.00 22,000.00

20 6011410103 มนเราะห มามะ คณะการแพทยแผนไทย 22,000.00 22,000.00

21 6011410105 ลกมาน หะยยะโกะ คณะการแพทยแผนไทย 22,000.00 22,000.00

22 6011410106 วรรณวร ภอมร คณะการแพทยแผนไทย 22,000.00 22,000.00

23 6011410121 ศภรตน เตะหมาน คณะการแพทยแผนไทย 22,000.00 22,000.00

ประกำศรำยชอผมสทธก

ประเภท กยศ.ตอเนองมธยม

รอบกำรสมคร ครงท 2 ป 2560

ระหวำงวนท 26-27 สงหำคม 2560

Page 2: Page 1 of 19 · 2017-09-28 · Page 2 of 19 ลำดับ รหัสนศ. ชื่อ-นำมสกุล คณะ ค่ำเทอม 1/60 ค่ำเทอม 2/60

Page 2 of 19

ล ำดบ รหสนศ. ชอ-นำมสกล คณะ คำเทอม 1/60 คำเทอม 2/60

24 6011410129 อภสรา คงทน คณะการแพทยแผนไทย 22,000.00 22,000.00

25 6011410131 อรจรา รกษาจต คณะการแพทยแผนไทย 22,000.00 22,000.00

26 6011410136 อสมาห เระ คณะการแพทยแผนไทย 22,000.00 22,000.00

27 6011410139 อาลษา ภเงนเหรยญ คณะการแพทยแผนไทย 22,000.00 22,000.00

28 6011410140 อสซะห ระแวง คณะการแพทยแผนไทย 22,000.00 22,000.00

29 6011410142 ฮสนะห หะมมะดง คณะการแพทยแผนไทย 22,000.00 22,000.00

30 6011410143 ฮาฟซ มเกม คณะการแพทยแผนไทย 22,000.00 22,000.00

31 5910613056 อลฮม โตะเฮง คณะทรพยากรธรรมชาต 18,000.00 18,000.00

32 6010610015 ซตอาอเสาะ มะสะ คณะทรพยากรธรรมชาต 18,000.00 18,000.00

33 6010610028 นรอสมาน สะแลแม คณะทรพยากรธรรมชาต 18,000.00 18,000.00

34 6010610029 ประภสสร รมเยน คณะทรพยากรธรรมชาต 18,000.00 18,000.00

35 6010610030 ปนมนส ตนศร คณะทรพยากรธรรมชาต 18,000.00 18,000.00

36 6010610031 ผสด พงษศร คณะทรพยากรธรรมชาต 18,000.00 18,000.00

37 6010610036 ภคพล ประดษฐ คณะทรพยากรธรรมชาต 18,000.00 18,000.00

38 6010610039 โยฮน สปราณ คณะทรพยากรธรรมชาต 18,000.00 18,000.00

39 6010610042 รนรด ช านาญครเวท คณะทรพยากรธรรมชาต 18,000.00 18,000.00

40 6010610053 ศรวรรณ เพชรมล คณะทรพยากรธรรมชาต 18,000.00 18,000.00

41 6010610054 ศภาพชญ สวรรณรตน คณะทรพยากรธรรมชาต 18,000.00 18,000.00

42 6010610060 สวนนท พรอมอดม คณะทรพยากรธรรมชาต 18,000.00 18,000.00

43 6010610073 ณฐธดา ราหมาน คณะทรพยากรธรรมชาต 18,000.00 18,000.00

44 6010610074 ณฐมล แกวมณย คณะทรพยากรธรรมชาต 18,000.00 18,000.00

45 6010610079 นฤมล เนาวภา คณะทรพยากรธรรมชาต 18,000.00 18,000.00

46 6010610081 มณศกานจ ณฐขจรกล คณะทรพยากรธรรมชาต 18,000.00 18,000.00

47 6010610084 วชรากร ศรสข คณะทรพยากรธรรมชาต 18,000.00 18,000.00

48 6010610088 สนตา แกวมณ คณะทรพยากรธรรมชาต 18,000.00 18,000.00

49 6010610091 กนกวรรณ เกดเถอน คณะทรพยากรธรรมชาต 18,000.00 18,000.00

50 6010610099 เครอวลย พนจนทร คณะทรพยากรธรรมชาต 18,000.00 18,000.00

51 6010610105 ชนกชน ทพยมณ คณะทรพยากรธรรมชาต 18,000.00 18,000.00

52 6010610114 ณฎฐยากร ครรธรกษา คณะทรพยากรธรรมชาต 18,000.00 18,000.00

Page 3: Page 1 of 19 · 2017-09-28 · Page 2 of 19 ลำดับ รหัสนศ. ชื่อ-นำมสกุล คณะ ค่ำเทอม 1/60 ค่ำเทอม 2/60

Page 3 of 19

ล ำดบ รหสนศ. ชอ-นำมสกล คณะ คำเทอม 1/60 คำเทอม 2/60

53 6010610121 ธรตา สนหมาน คณะทรพยากรธรรมชาต 18,000.00 18,000.00

54 6010610124 นรกานต อนทมณ คณะทรพยากรธรรมชาต 18,000.00 18,000.00

55 6010610126 นลน ทองบญช คณะทรพยากรธรรมชาต 18,000.00 18,000.00

56 6010610132 นภาพร กงวตร คณะทรพยากรธรรมชาต 18,000.00 18,000.00

57 6010610134 นสรน สาและ คณะทรพยากรธรรมชาต 18,000.00 18,000.00

58 6010610146 พรชนก กาลจตร คณะทรพยากรธรรมชาต 18,000.00 18,000.00

59 6010610150 พชร หมวดหร คณะทรพยากรธรรมชาต 18,000.00 18,000.00

60 6010610154 พชญตม ปาลศร คณะทรพยากรธรรมชาต 18,000.00 18,000.00

61 6010610155 ฟามลา มะดเยาะ คณะทรพยากรธรรมชาต 18,000.00 18,000.00

62 6010610156 ฟาใส ออนแกว คณะทรพยากรธรรมชาต 18,000.00 18,000.00

63 6010610161 มารสา ฉวบพรมอนทร คณะทรพยากรธรรมชาต 18,000.00 18,000.00

64 6010610174 รงทวา บรพนธ คณะทรพยากรธรรมชาต 18,000.00 18,000.00

65 6010610175 โรจน รตนมา คณะทรพยากรธรรมชาต - -

66 6010610178 วนดา อนทรสม คณะทรพยากรธรรมชาต 18,000.00 18,000.00

67 6010610179 วรดา นลนรสกล คณะทรพยากรธรรมชาต 18,000.00 18,000.00

68 6010610187 ศฎาภา คลงเชอ คณะทรพยากรธรรมชาต 18,000.00 18,000.00

69 6010610188 ศรลกษณ เพชรชนะ คณะทรพยากรธรรมชาต 18,000.00 18,000.00

70 6010610193 สานยะ ดะเจะต คณะทรพยากรธรรมชาต 18,000.00 18,000.00

71 6010610202 สภารต ไชยมตร คณะทรพยากรธรรมชาต 18,000.00 18,000.00

72 6010613010 วรรณด สามารถ คณะทรพยากรธรรมชาต 18,000.00 18,000.00

73 6010613017 จตา ชชน คณะทรพยากรธรรมชาต 18,000.00 18,000.00

74 6010613029 นซลฟา คางา คณะทรพยากรธรรมชาต 18,000.00 18,000.00

75 6010613037 รญญา อสมน คณะทรพยากรธรรมชาต 18,000.00 18,000.00

76 6010613042 วชยตม คนเรยน คณะทรพยากรธรรมชาต 18,000.00 18,000.00

77 6010613050 ศภกร ศรนพงค คณะทรพยากรธรรมชาต 18,000.00 18,000.00

78 6011510016 ณฐชยา เปรมปรด คณะเทคนคการแพทย - -

79 6011510022 นฤมล พรหมจนทร คณะเทคนคการแพทย 18,000.00 18,000.00

80 6011510030 รชชานนท กล ามาศ คณะเทคนคการแพทย 18,000.00 18,000.00

81 6011510032 วรทธ จ านงรกษ คณะเทคนคการแพทย 18,000.00 18,000.00

Page 4: Page 1 of 19 · 2017-09-28 · Page 2 of 19 ลำดับ รหัสนศ. ชื่อ-นำมสกุล คณะ ค่ำเทอม 1/60 ค่ำเทอม 2/60

Page 4 of 19

ล ำดบ รหสนศ. ชอ-นำมสกล คณะ คำเทอม 1/60 คำเทอม 2/60

82 6011510040 สธน ล าธารทอง คณะเทคนคการแพทย 18,000.00 18,000.00

83 6011510050 อนนตธวฒ ไกรสทธ คณะเทคนคการแพทย 18,000.00 18,000.00

84 6011310013 จรวรรณ อนเอยด คณะนตศาสตร 16,000.00 16,000.00

85 6011310042 ปรเมษฐ มตรเดช คณะนตศาสตร 16,000.00 16,000.00

86 6011310069 รตนาภรณ พทธวโร คณะนตศาสตร 16,000.00 16,000.00

87 6011310076 ศรสทธ โชตอรรคณต คณะนตศาสตร - -

88 6011310079 สรรเพชร รสกจ คณะนตศาสตร 16,000.00 16,000.00

89 6011310080 สดารตน ยมสวสด คณะนตศาสตร 16,000.00 16,000.00

90 6011310093 ไอรดา หนสงวน คณะนตศาสตร 16,000.00 16,000.00

91 6011310097 ณฐการ เกดทพย คณะนตศาสตร 16,000.00 16,000.00

92 6011310100 ธญชนก ศรบญ คณะนตศาสตร 16,000.00 16,000.00

93 6011310104 นนทภาคย ตวตน คณะนตศาสตร 16,000.00 16,000.00

94 6011311004 กฤตภค บรสทธ คณะนตศาสตร 25,000.00 25,000.00

95 6011311009 จารกตต ประเทศไทย คณะนตศาสตร 25,000.00 25,000.00

96 6011311013 ชนกานต ศรสวสด คณะนตศาสตร 25,000.00 25,000.00

97 6011311029 ดาวดงค เอยนเจง คณะนตศาสตร 25,000.00 25,000.00

98 6011311049 ปวนรตน ภมสถตย คณะนตศาสตร 25,000.00 25,000.00

99 6010410002 กมลทพย จนทรวโรจน คณะพยาบาลศาสตร 22,000.00 22,000.00

100 6010410007 เกศรา ส าราญรตน คณะพยาบาลศาสตร 22,000.00 22,000.00

101 6010410010 จรภร เจตนา คณะพยาบาลศาสตร 22,000.00 22,000.00

102 6010410014 ชนดา นวลศรทอง คณะพยาบาลศาสตร 22,000.00 22,000.00

103 6010410027 ธนญญา บลยะแม คณะพยาบาลศาสตร 22,000.00 22,000.00

104 6010410028 ธญรด สารมาศ คณะพยาบาลศาสตร 22,000.00 22,000.00

105 6010410033 นจวา เจะและห คณะพยาบาลศาสตร 22,000.00 22,000.00

106 6010410034 นาอหมะ สะดง คณะพยาบาลศาสตร 22,000.00 22,000.00

107 6010410044 ปณยาพร ซกซอ คณะพยาบาลศาสตร 22,000.00 22,000.00

108 6010410062 วารศา แกวแสน คณะพยาบาลศาสตร 22,000.00 22,000.00

109 6010410063 วชชดา อนนตภกด คณะพยาบาลศาสตร 22,000.00 22,000.00

110 6010410066 วรดา ลกหนมารเจา คณะพยาบาลศาสตร 22,000.00 22,000.00

Page 5: Page 1 of 19 · 2017-09-28 · Page 2 of 19 ลำดับ รหัสนศ. ชื่อ-นำมสกุล คณะ ค่ำเทอม 1/60 ค่ำเทอม 2/60

Page 5 of 19

ล ำดบ รหสนศ. ชอ-นำมสกล คณะ คำเทอม 1/60 คำเทอม 2/60

111 6010410074 สรนญา ไขชวย คณะพยาบาลศาสตร 22,000.00 22,000.00

112 6010410075 สดาพร รอดสงค คณะพยาบาลศาสตร 22,000.00 22,000.00

113 6010410078 สณสา ขนนออน คณะพยาบาลศาสตร 22,000.00 22,000.00

114 6010410081 สวเนตร สงขทอง คณะพยาบาลศาสตร 22,000.00 22,000.00

115 6010410095 ซรยญา โตะมอง คณะพยาบาลศาสตร 22,000.00 22,000.00

116 6010410096 นยตา เกดเมฆ คณะพยาบาลศาสตร 22,000.00 22,000.00

117 6010410098 ราโมนา การามา คณะพยาบาลศาสตร 22,000.00 22,000.00

118 6010410100 กชพร ณ พบลย คณะพยาบาลศาสตร 22,000.00 22,000.00

119 6010410101 กญา ยตาหว คณะพยาบาลศาสตร 22,000.00 22,000.00

120 6010410114 เกสรา กาญจนพรหม คณะพยาบาลศาสตร 22,000.00 22,000.00

121 6010410117 จฑามาศ จนทรมศร คณะพยาบาลศาสตร 22,000.00 22,000.00

122 6010410121 ชญานนท แกวละเอยด คณะพยาบาลศาสตร 22,000.00 22,000.00

123 6010410123 ชนญดา ดลหลกแหลง คณะพยาบาลศาสตร 22,000.00 22,000.00

124 6010410124 ชลฎา คงพน คณะพยาบาลศาสตร 22,000.00 22,000.00

125 6010410132 ณฐณชา แซจว คณะพยาบาลศาสตร 22,000.00 22,000.00

126 6010410142 นรมน สกใส คณะพยาบาลศาสตร 22,000.00 22,000.00

127 6010410143 นฤนาท จนสข คณะพยาบาลศาสตร 22,000.00 22,000.00

128 6010410146 นสรยา นะฮา คณะพยาบาลศาสตร 22,000.00 22,000.00

129 6010410160 เพญพชชา เกตษา คณะพยาบาลศาสตร 22,000.00 22,000.00

130 6010410162 ภคกมล เสนยรตนประยร คณะพยาบาลศาสตร 22,000.00 22,000.00

131 6010410166 มนเราะห เจะมะมง คณะพยาบาลศาสตร 22,000.00 22,000.00

132 6010410167 รสกร แสงมาก คณะพยาบาลศาสตร 22,000.00 22,000.00

133 6010410171 รตนาวรรณ พยตพนธ คณะพยาบาลศาสตร 22,000.00 22,000.00

134 6010410175 ลาตฟะ หมนสงา คณะพยาบาลศาสตร 22,000.00 22,000.00

135 6010410176 ลาตฟา บตรหล า คณะพยาบาลศาสตร 22,000.00 22,000.00

136 6010410177 ลซา หวนหมะ คณะพยาบาลศาสตร - -

137 6010410179 วทนยา แกวหมน คณะพยาบาลศาสตร 22,000.00 22,000.00

138 6010410180 วนดดา กาใจ คณะพยาบาลศาสตร 22,000.00 22,000.00

139 6010410184 วนรายา บลละ คณะพยาบาลศาสตร 22,000.00 22,000.00

Page 6: Page 1 of 19 · 2017-09-28 · Page 2 of 19 ลำดับ รหัสนศ. ชื่อ-นำมสกุล คณะ ค่ำเทอม 1/60 ค่ำเทอม 2/60

Page 6 of 19

ล ำดบ รหสนศ. ชอ-นำมสกล คณะ คำเทอม 1/60 คำเทอม 2/60

140 6010410190 ศรลกษณ วเศษสนธ คณะพยาบาลศาสตร 22,000.00 22,000.00

141 6010410193 ศวลกษณ ทองสพพญญ คณะพยาบาลศาสตร 22,000.00 22,000.00

142 6010410197 สราวธ บลระโอะ คณะพยาบาลศาสตร 22,000.00 22,000.00

143 6010410199 สารญา เมองแกว คณะพยาบาลศาสตร 22,000.00 22,000.00

144 6010410201 สกญญา ทองนพคณ คณะพยาบาลศาสตร 22,000.00 22,000.00

145 6010410202 สธาสน หาญเชงชย คณะพยาบาลศาสตร 22,000.00 22,000.00

146 6010410203 สปวณ จตรไพศาล คณะพยาบาลศาสตร 22,000.00 22,000.00

147 6010410210 สวชาดา มสข คณะพยาบาลศาสตร 22,000.00 22,000.00

148 6010410214 อซรอน มซอ คณะพยาบาลศาสตร 22,000.00 22,000.00

149 6010410217 อามด ไทรทอง คณะพยาบาลศาสตร 22,000.00 22,000.00

150 6010310026 ณฐนร กตตสทธพนธ คณะแพทยศาสตร 28,000.00 28,000.00

151 6010310066 พชเยศ พชโรภาส คณะแพทยศาสตร 28,000.00 28,000.00

152 6010310112 อาทตยา จองใจอนรกษ คณะแพทยศาสตร 28,000.00 28,000.00

153 6010310147 วรรณชย ไชยพพฒนกจ คณะแพทยศาสตร 28,000.00 28,000.00

154 6010311025 พงศกร ไกรสทธ คณะแพทยศาสตร 18,000.00 18,000.00

155 6010311036 อรจรา แซหล คณะแพทยศาสตร 18,000.00 18,000.00

156 6010311309 อภสรา พะสะโร คณะแพทยศาสตร 18,000.00 18,000.00

157 6010311313 เจษฎา นนทสทธ คณะแพทยศาสตร 18,000.00 18,000.00

158 6010311320 นภสวรรณ บญนวล คณะแพทยศาสตร 18,000.00 18,000.00

159 6010311324 พชชานนท คงชยวชร คณะแพทยศาสตร 18,000.00 18,000.00

160 6010710062 อสนา โตะหมด คณะเภสชศาสตร 28,000.00 28,000.00

161 6010710065 คมสน จตตมหา คณะเภสชศาสตร 28,000.00 28,000.00

162 6010710072 ณฐมน สวรรณชาตร คณะเภสชศาสตร 28,000.00 28,000.00

163 6010710082 มงกมล หงสวรยะโชตกล คณะเภสชศาสตร 28,000.00 28,000.00

164 6010712042 ณฐรดา ลเตชานนท คณะเภสชศาสตร 28,000.00 28,000.00

165 6010712043 ตวนรสลาน หะยลาเตะ คณะเภสชศาสตร 28,000.00 28,000.00

166 6010712058 องสมาลน ศรสข คณะเภสชศาสตร 28,000.00 28,000.00

167 6010712066 พงษศกด ทวฤทธคณชย คณะเภสชศาสตร 28,000.00 28,000.00

168 5910511075 วภาว พรหมบรรกษ คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

Page 7: Page 1 of 19 · 2017-09-28 · Page 2 of 19 ลำดับ รหัสนศ. ชื่อ-นำมสกุล คณะ ค่ำเทอม 1/60 ค่ำเทอม 2/60

Page 7 of 19

ล ำดบ รหสนศ. ชอ-นำมสกล คณะ คำเทอม 1/60 คำเทอม 2/60

169 5910515017 ดารารตน บญเพชรแกว คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

170 6010511002 กฤตกา ทหารไทย คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

171 6010511004 กรต พฒนชวย คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

172 6010511009 ชนนกานต ภทณ คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

173 6010511010 ชลธรา แกวเสน คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

174 6010511011 โซฟญา ชอบงาม คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

175 6010511018 ธนภทร กนทา คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

176 6010511025 พนตพชา หวานสนท คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

177 6010511031 ภารด ไชยภกด คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

178 6010511045 อมาพร ศรขนน คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

179 6010511049 สวกา นลพฒน คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

180 6010511057 ธนก วาทะพกกณะ คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

181 6010511064 เปมกา ไชยฉม คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

182 6010511076 อภรดา เกาะสมน คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

183 6010511081 อบดลหะกม สะน คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

184 6010512031 สภาวด ทองสม คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

185 6010512032 อนวฒน สงคหพงค คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

186 6010512036 อทธพทธ มาศสขสบสกล คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

187 6010512058 ธนาวฒ ไชยธรรมเดช คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

188 6010512067 พรรณนภา นลรตน คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

189 6010512082 ศรอาภา ถนอมรตน คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

190 6010512084 ฮไลยะ แมฮะ คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

191 6010513006 ฐตกร กชยรมย คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

192 6010513036 เสาวลกษณ สจจารกษ คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

193 6010513042 จราวรรณ ภสระ คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

194 6010513051 ตตยะ จนทรส ารวม คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

195 6010513054 ธนยนนท อมพวะมต คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

196 6010513056 ธญณารกษ รตนเสว คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

197 6010513061 พรทพย พฒทอง คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

Page 8: Page 1 of 19 · 2017-09-28 · Page 2 of 19 ลำดับ รหัสนศ. ชื่อ-นำมสกุล คณะ ค่ำเทอม 1/60 ค่ำเทอม 2/60

Page 8 of 19

ล ำดบ รหสนศ. ชอ-นำมสกล คณะ คำเทอม 1/60 คำเทอม 2/60

198 6010515001 กมลวรรณ สงขแกว คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

199 6010515004 จรภญญา สขไพบลยสมบต คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

200 6010515005 จราภา สนธประเสรฐ คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

201 6010515009 ซจ บลหมาน คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

202 6010515021 นลน ฉมสอาด คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

203 6010515025 นตญา ตกงหน คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

204 6010515048 อรสา ชมชน คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

205 6010515049 อรณรตน ชศร คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

206 6010515054 อมาพร จนทรโชต คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

207 6010515055 เอนก พลแกว คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

208 6010515069 เจนฤทย ประดบวงค คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

209 6010515087 นรรอซดะห ดาอ คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

210 6010515116 วราภรณ แซชว คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

211 6010517005 กฤษณะ จนทรเปยม คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

212 6010517006 กณฑภทร สวนบรรจง คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

213 6010517035 ปฏญญา อนทสวรรณ คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

214 6010517044 พมพชนก วระวงศ คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

215 6010517049 มารษา อมคนอก คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

216 6010517053 ลกษณพร สรพร คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

217 6010517055 ศศภา รตนสทธพรชย คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

218 6010517065 สายฝน เพชรแกว คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

219 6010517070 สมณฑา พนมรกษ คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

220 6010517072 อนญญา บตรศร คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

221 6010517076 อสมน จนทรสง คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

222 6010517078 อารรตน ศรวชย คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

223 6010517079 อบลวรรณ เอนกทรพย คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

224 6010517080 เอกชย ศรสมโภชน คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

225 6010517083 โซไฮลา อเซง คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

226 6010517109 ชตมา หลกนชะ คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

Page 9: Page 1 of 19 · 2017-09-28 · Page 2 of 19 ลำดับ รหัสนศ. ชื่อ-นำมสกุล คณะ ค่ำเทอม 1/60 ค่ำเทอม 2/60

Page 9 of 19

ล ำดบ รหสนศ. ชอ-นำมสกล คณะ คำเทอม 1/60 คำเทอม 2/60

227 6010517141 ภาณรงสรรค แกวเขยว คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

228 6010518007 ฐตพร ราชรกษ คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

229 6010518043 จรกร มพรอม คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

230 6010518046 ชนากานต ชาตรกล คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

231 6010518051 ซฟเฟยน ยโซะ คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

232 6010518059 ณชารย สวรรณสมพงศ คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

233 6010519004 กญรดา ไชยมณ คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

234 6010519018 ดลฤด ฉ าทรพย คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

235 6010519022 ธนญญา เอยวถง คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

236 6010519024 ธนาภรณ เกอสกล คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

237 6010519025 นงพงา บญรตน คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

238 6010519026 นพดล ชวชเกยรต คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

239 6010519030 นาวตา อมา คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

240 6010519032 ประภสสร เพงด า คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

241 6010519035 พรพนต เกษรา คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

242 6010519038 พรวส ใหมเมอง คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

243 6010519045 วนดา แซวอง คณะวทยาการจดการ 16,000.00 16,000.00

