Protokoll - DSV

32
Protokoll Vorkampf Südwest des 19. Deutschen Mannschaftswettbewerbs Abschnitt 1 (05.10.2014) Veranstalter: Badischer Schwimm-Verband e.V./Schwimmverband Württemberg e.V Ausrichter: SV Hellas Brühl

Transcript of Protokoll - DSV

Page 1: Protokoll - DSV

Protokoll

Vorkampf Südwest des 19. Deutschen Mannschaftswettbewerbs

Abschnitt 1(05.10.2014)

Veranstalter: Badischer Schwimm-Verband e.V./Schwimmverband Württemberg e.VAusrichter: SV Hellas Brühl

Page 2: Protokoll - DSV

Vorkampf Südwest des 19. Deutschen Mannschaftswettbewerbs ProtokollBadischer Schwimm-Verband e.V./Schwimmverband Württemberg e.V / SV Hellas Brühl Seite: 1

Teilnehmende Vereine:

Nr. Verein ID Pers. Ab.1 Ab.2 Summe01: Badischer Schwimm-Verband

1. SV Hellas Brühl 4799 11 12 12 242. SV Nikar Heidelberg 4807 10 12 12 243. SG Regio Freiburg 5146 12 12 12 244. TSV Rot-Weiss Lörrach 4824 11 12 12 24

10: Schwimmverband Rheinland

5. Neuwieder SV 09 3617 11 12 12 246. ST Daaden-Wissen 4990 11 12 12 24

11: Saarländischer Schwimm-Bund

7. SSG Saar Max Ritter 4858 15 12 11 23

15: Südwestdeutscher Schwimm-Verband

8. Mainzer Schwimmverein SV01 5059 1 12 12 249. 1. SSV Ingelheim 1966 3281 14 12 12 24

10. SG Worms 6458 13 12 12 2411. WSV Speyer 3319 14 12 12 24

18: Schwimmverband Württemberg

12. SV Vaihingen 1889 eV 2521 11 12 12 2413. SV Schwäbisch Gmünd 2519 12 12 12 2414. MTV Aalen 2465 12 12 12 24

Gesamt: 158 168 167 335

Kampfgericht:

Schiedsrichter 1 : Lang, Peter BSVSchiedsrichter 2 : Bielinski, Axel BSV

Sprecher : Dietl, Bernd SV Hellas BrühlStarter : Abeln, Elmar BSV

Schwimmrichter 1 : Held, Egon SG WormsSchwimmrichter 2 : Themann, Knut SV Hellas Brühl

Zeitnehmerobmann : Karl, Steffen TSV RWLZeitnehmerin 1 : Bosle, Monika SSV IngelheimZeitnehmerin 2 : Lischer, Annette WSV SpeyerZeitnehmerin 3 : Zschieschang, Ute SV VaihingenZeitnehmerin 4 : Lukacs, Judith SV Nikar Heidelberg

Zeitnehmer 5 : Kok, Heinz-Dieter Mainzer SV01Reserve-ZN 1 : Kohleisen, Boris SV Schwäbisch GmündReserve-ZN 2 :

Zielrichterobfrau : Berger, Elke SSV Hellas BrühlZielrichterin 1 : Berger, Verena SV Hellas BrühlZielrichterin 2 : Stenke, Janine TSV RWLZielrichterin 3 : Delles, Alma SSG Saar Max RitterZielrichterin 4 :

Zielrichter 5 :

Wenderichterobmann :Wenderichter 1 : Pierro, Andreas MTV Aalen

Wenderichterin 2 : Längin, Jana SG Regio FreiburgWenderichterin 3 : Stein, Monika ST Daaden-Wissen

Wenderichter 4 :Wenderichter 5 :

Auswerterin : Di Iulio, Manuela BSVAuswerter :

Protokoll :Protokollführer :

Page 3: Protokoll - DSV

Vorkampf Südwest des 19. Deutschen Mannschaftswettbewerbs Protokoll (Abs. 1)Badischer Schwimm-Verband e.V./Schwimmverband Württemberg e.V / SV Hellas Brühl Seite: 2

Abschnittsdaten: Wettkampfanlage:

Datum: 05.10.2014 Zeitmessung: HandzeitnahmeEinlass: 13:00 Uhr Bahnen: 5 * 25 m

Einschwimmen: 13:00 Uhr Wassertiefe: 1,80 - 3,00 mKampfrichtersitzung: 13:15 Uhr Wassertemperatur: 27 °C

Wettkampfbeginn: 13:45 Uhr Trennleinen: Wellenkiller-Leinen

Veranstaltungsort: Hallenbad Brühl, Ormessonstraße, 68782 Brühl

Wettkampffolge:

Wk 1: 200 m Freistil mixedWk 2: 100 m Brust mixedWk 3: 50 m Rücken mixedWk 4: 100 m Schmetterling mixedWk 5: 200 m Lagen mixedWk 6: 800 m Freistil mixedWk 7: 50 m Brust mixedWk 8: 100 m Rücken mixedWk 9: 200 m Schmetterling mixedWk 10: 100 m Lagen mixedWk 11: 400 m Freistil mixedWk 12: 100 m Freistil mixedWk N7: 50 m Brust mixed Nachschwimmen

Wettkampf 1: 200 m Freistil mixed

1. Wendel, Frank M, 45:69 SV Schwäbisch Gmünd 2:16,43 594 1:01,70 (1:01,70) 2:16,43 (1:14,73)

2. Gellrich, Barbara W, 50:61 WSV Speyer 2:19,48 904 1:07,79 (1:07,79) 2:19,48 (1:11,69)

3. Hammel, Dr. Dirk M, 50:63 SG Worms 2:22,66 670 1:08,81 (1:08,81) 2:22,66 (1:13,85)

4. Hefendehl, Roland M, 50:64 SG Regio Freiburg 2:22,69 670 1:06,86 (1:06,86) 2:22,69 (1:15,83)

5. Pannach, Andreas M, 45:66 TSV Rot-Weiss Lörrach 2:23,97 506 1:07,44 (1:07,44) 2:23,97 (1:16,53)

6. Baumann, Harald M, 30:83 Neuwieder SV 09 2:26,97 380 1:09,15 (1:09,15) 2:26,97 (1:17,82)

7. Ritz, Ulrike W, 40:71 1. SSV Ingelheim 1966 2:36,27 566 1:15,26 (1:15,26) 2:36,27 (1:21,01)

8. Kratz , Jutta W, 50:62 SSG Saar Max Ritter 2:38,85 612 1:15,21 (1:15,21) 2:38,85 (1:23,64)

9. Liewald, Astrid W, 30:83 SV Vaihingen 1889 eV 2:43,60 456 1:15,56 (1:15,56) 2:43,60 (1:28,04)

10. Lentz, Elisabeth W, 55:59 SV Hellas Brühl 2:45,93 744 1:16,88 (1:16,88) 2:45,93 (1:29,05)

11. Mattesz, Vanessa W, 30:82 MTV Aalen 2:48,14 420 1:21,51 (1:21,51) 2:48,14 (1:26,63)

12. Schlosser, Janine W, 20:91 ST Daaden-Wissen 2:49,36 384 1:21,37 (1:21,37) 2:49,36 (1:27,99)

13. Schmidt, Michael M, 35:75 SV Nikar Heidelberg 2:54,77 259 1:21,45 (1:21,45) 2:54,77 (1:33,32)

14. Grommes, Gabrielle W, 50:63 Mainzer Schwimmverein SV01 3:03,36 398 1:24,99 (1:24,99) 3:03,36 (1:38,37)

Zwischenstand: DMSM Südwest

1. WSV Speyer 904 2. SV Hellas Brühl 744 3. SG Regio Freiburg 670 3. SG Worms 670 5. SSG Saar Max Ritter 612 6. SV Schwäbisch Gmünd 594 7. 1. SSV Ingelheim 1966 566 8. TSV Rot-Weiss Lörrach 506

Page 4: Protokoll - DSV

Vorkampf Südwest des 19. Deutschen Mannschaftswettbewerbs Protokoll (Abs. 1)Badischer Schwimm-Verband e.V./Schwimmverband Württemberg e.V / SV Hellas Brühl Seite: 3

Zwischenstand: DMSM Südwest

9. SV Vaihingen 1889 eV 456 10. MTV Aalen 420 11. Mainzer Schwimmverein SV01 398 12. ST Daaden-Wissen 384 13. Neuwieder SV 09 380 14. SV Nikar Heidelberg 259

Page 5: Protokoll - DSV

Vorkampf Südwest des 19. Deutschen Mannschaftswettbewerbs Protokoll (Abs. 1)Badischer Schwimm-Verband e.V./Schwimmverband Württemberg e.V / SV Hellas Brühl Seite: 4

Wettkampf 2: 100 m Brust mixed

1. Göpel, Björn M, 35:78 SG Worms 1:05,51 933

2. Ligl, Konrad M, 50:62 WSV Speyer 1:19,17 677

3. Mayer , Thomas M, 55:59 SSG Saar Max Ritter 1:20,14 614

4. Bringewat, Tjark M, 35:79 SV Vaihingen 1889 eV 1:20,24 507

5. Zehr, Manfred M, 65:49 SG Regio Freiburg 1:26,43 775

6. Pannach, Claudia W, 45:66 TSV Rot-Weiss Lörrach 1:28,14 716

7. Matussek, Erika W, 50:64 SV Schwäbisch Gmünd 1:28,53 744

8. Weis, Michael M, 65:49 1. SSV Ingelheim 1966 1:34,07 601

9. Künkler, Torsten M, 45:68 ST Daaden-Wissen 1:35,03 353

10. von der Mosel, Isabel W, 45:69 SV Hellas Brühl 1:37,56 528

11. Schaback, Manuela W, 45:67 Neuwieder SV 09 1:38,81 508

12. Schmah, Günter M, 75:38 Mainzer Schwimmverein SV01 1:40,91 635

13. Fischer, Anja W, 25:88 MTV Aalen 1:44,27 311

14. Grund, Adelheid W, 65:48 SV Nikar Heidelberg 1:53,43 518

Zwischenstand: DMSM Südwest

1. SG Worms 1603 2. WSV Speyer 1581 3. SG Regio Freiburg 1445 4. SV Schwäbisch Gmünd 1338 5. SV Hellas Brühl 1272 6. SSG Saar Max Ritter 1226 7. TSV Rot-Weiss Lörrach 1222 8. 1. SSV Ingelheim 1966 1167 9. Mainzer Schwimmverein SV01 1033 10. SV Vaihingen 1889 eV 963 11. Neuwieder SV 09 888 12. SV Nikar Heidelberg 777 13. ST Daaden-Wissen 737 14. MTV Aalen 731

Page 6: Protokoll - DSV

Vorkampf Südwest des 19. Deutschen Mannschaftswettbewerbs Protokoll (Abs. 1)Badischer Schwimm-Verband e.V./Schwimmverband Württemberg e.V / SV Hellas Brühl Seite: 5

Wettkampf 3: 50 m Rücken mixed

1. Gärtner, Johannes M, 20:91 MTV Aalen 0:32,45 509

2. Klee, Dietmar M, 50:64 SSG Saar Max Ritter 0:32,50 729

3. Ackermann, Carolin W, 25:89 SV Vaihingen 1889 eV 0:33,13 799

4. Gareis, Victor M, 45:66 SV Hellas Brühl 0:34,42 577

5. Henk, Pascal M, 20:92 Neuwieder SV 09 0:34,84 411

6. Hofmann, Franziska W, 20:92 TSV Rot-Weiss Lörrach 0:35,80 606

7. Drescher, Manfred M, 65:48 1. SSV Ingelheim 1966 0:37,80 684

8. Hofele, Winfried M, 65:47 SV Schwäbisch Gmünd 0:37,93 677

9. Geimer, Stefanie W, 20:92 ST Daaden-Wissen 0:39,62 447

10. Schwind, Rudolf M, 75:37 SG Worms 0:40,30 948

11. Limbach, Petra W, 45:68 Mainzer Schwimmverein SV01 0:42,50 450

12. Borkenstein, Andrea W, 40:73 SV Nikar Heidelberg 0:42,56 369

13. Kulbach-Fricke, Karina W, 70:44 SG Regio Freiburg 0:52,26 512

14. Hauter, Karl M, 85:25 WSV Speyer 0:56,04 596

Zwischenstand: DMSM Südwest

1. SG Worms 2551 2. WSV Speyer 2177 3. SV Schwäbisch Gmünd 2015 4. SG Regio Freiburg 1957 5. SSG Saar Max Ritter 1955 6. 1. SSV Ingelheim 1966 1851 7. SV Hellas Brühl 1849 8. TSV Rot-Weiss Lörrach 1828 9. SV Vaihingen 1889 eV 1762 10. Mainzer Schwimmverein SV01 1483 11. Neuwieder SV 09 1299 12. MTV Aalen 1240 13. ST Daaden-Wissen 1184 14. SV Nikar Heidelberg 1146

Page 7: Protokoll - DSV

Vorkampf Südwest des 19. Deutschen Mannschaftswettbewerbs Protokoll (Abs. 1)Badischer Schwimm-Verband e.V./Schwimmverband Württemberg e.V / SV Hellas Brühl Seite: 6

Wettkampf 4: 100 m Schmetterling mixed

1. Vaupel, Marc Georg M, 50:63 SV Nikar Heidelberg 1:03,29 961

2. Zinsmeister, Heiko M, 40:74 WSV Speyer 1:05,39 649

3. Nalbach, Martin M, 25:89 Neuwieder SV 09 1:06,09 543

4. Wagner, Timo M, 20:92 SSG Saar Max Ritter 1:06,36 573

5. Waschkies, Michael M, 40:71 SG Regio Freiburg 1:06,95 604

6. Ströning, Silke W, 20:90 SG Worms 1:09,99 745

7. Göthling, Jan M, 35:79 Mainzer Schwimmverein SV01 1:11,88 452

8. Vogel, Veit M, 55:57 TSV Rot-Weiss Lörrach 1:13,26 691

9. Hanning, Torsten M, 40:73 SV Schwäbisch Gmünd 1:13,41 458

10. Bender, Stephan M, 45:65 MTV Aalen 1:16,51 453

11. Schaible, Thomas M, 45:69 SV Vaihingen 1889 eV 1:20,40 391

12. Klein, Alexander M, 35:77 SV Hellas Brühl 1:21,14 314

13. Stahl, Rolf M, 50:63 ST Daaden-Wissen 1:35,17 282

14. Dach, Gaby W, 60:51 1. SSV Ingelheim 1966 1:39,95 540

Zwischenstand: DMSM Südwest

1. SG Worms 3296 2. WSV Speyer 2826 3. SG Regio Freiburg 2561 4. SSG Saar Max Ritter 2528 5. TSV Rot-Weiss Lörrach 2519 6. SV Schwäbisch Gmünd 2473 7. 1. SSV Ingelheim 1966 2391 8. SV Hellas Brühl 2163 9. SV Vaihingen 1889 eV 2153 10. SV Nikar Heidelberg 2107 11. Mainzer Schwimmverein SV01 1935 12. Neuwieder SV 09 1842 13. MTV Aalen 1693 14. ST Daaden-Wissen 1466

Page 8: Protokoll - DSV

Vorkampf Südwest des 19. Deutschen Mannschaftswettbewerbs Protokoll (Abs. 1)Badischer Schwimm-Verband e.V./Schwimmverband Württemberg e.V / SV Hellas Brühl Seite: 7

Wettkampf 5: 200 m Lagen mixed

1. Röhrle, Hannes M, 20:92 SV Schwäbisch Gmünd 2:23,09 699

2. Lyczkowski, Eike M, 20:92 TSV Rot-Weiss Lörrach 2:28,01 631

3. Jocher, Maximilian M, 20:94 1. SSV Ingelheim 1966 2:31,08 594

4. Liewald, Carsten M, 30:80 SV Vaihingen 1889 eV 2:32,35 466

5. Dellbrügge, Karsten M, 50:62 WSV Speyer 2:33,47 807

6. Pierro, Andreas M, 25:89 MTV Aalen 2:33,51 484

7. Klein, Oliver M, 40:74 SG Regio Freiburg 2:39,37 516

8. Wolff, Johannes M, 20:93 Neuwieder SV 09 2:39,77 502

9. Christiansen, Lotta W, 20:93 SG Worms 2:45,62 644

10. Beinhauer, Kristina W, 40:74 SSG Saar Max Ritter 2:47,72 670

11. Petrik, Dora W, 25:89 Mainzer Schwimmverein SV01 2:51,55 581

12. Schmidt, Katrin W, 35:75 SV Nikar Heidelberg 2:54,55 576

13. Sprengel, Helmut M, 45:68 SV Hellas Brühl 2:57,93 452

14. Stahl, Kathrin W, 25:86 ST Daaden-Wissen 3:03,02 478

Zwischenstand: DMSM Südwest

1. SG Worms 3940 2. WSV Speyer 3633 3. SSG Saar Max Ritter 3198 4. SV Schwäbisch Gmünd 3172 5. TSV Rot-Weiss Lörrach 3150 6. SG Regio Freiburg 3077 7. 1. SSV Ingelheim 1966 2985 8. SV Nikar Heidelberg 2683 9. SV Vaihingen 1889 eV 2619 10. SV Hellas Brühl 2615 11. Mainzer Schwimmverein SV01 2516 12. Neuwieder SV 09 2344 13. MTV Aalen 2177 14. ST Daaden-Wissen 1944

Page 9: Protokoll - DSV

Vorkampf Südwest des 19. Deutschen Mannschaftswettbewerbs Protokoll (Abs. 1)Badischer Schwimm-Verband e.V./Schwimmverband Württemberg e.V / SV Hellas Brühl Seite: 8

Wettkampf 6: 800 m Freistil mixed

1. Wolff, Thomas M, 25:88 SV Schwäbisch Gmünd 9:55,96 643 1:06,43 (1:06,43) 2:19,06 (1:12,63) 3:32,96 (1:13,90) 4:48,51 (1:15,55) 6:05,54 (1:17,03) 7:22,84 (1:17,30) 8:41,02 (1:18,18) 9:55,96 (1:14,94)

2. Unseld, Martin M, 35:76 TSV Rot-Weiss Lörrach 10:07,78 602 1:09,97 (1:09,97) 2:25,38 (1:15,41) 3:42,25 (1:16,87) 5:00,05 (1:17,80) 6:18,18 (1:18,13) 7:35,98 (1:17,80) 8:54,10 (1:18,12) 10:07,78 (1:13,68)

3. Bäurle, Fabian M, 25:86 MTV Aalen 10:31,69 540 1:10,72 (1:10,72) 2:29,57 (1:18,85) 3:48,80 (1:19,23) 5:08,82 (1:20,02) 6:29,13 (1:20,31) 7:49,59 (1:20,46) 9:11,15 (1:21,56) 10:31,69 (1:20,54)

4. Meißner, Alexander M, 45:67 SV Vaihingen 1889 eV 10:56,17 497 1:11,83 (1:11,83) 2:31,06 (1:19,23) 3:52,45 (1:21,39) 5:14,94 (1:22,49) 6:39,66 (1:24,72) 8:05,31 (1:25,65) 9:31,32 (1:26,01) 10:56,17 (1:24,85)

5. Sievers, Johanna W, 30:81 WSV Speyer 11:02,56 664 1:18,44 (1:18,44) 2:40,77 (1:22,33) 4:04,32 (1:23,55) 5:28,14 (1:23,82) 6:51,71 (1:23,57) 8:15,50 (1:23,79) 9:39,77 (1:24,27) 11:02,56 (1:22,79)

6. Houdek, Nathalie W, 25:87 SG Regio Freiburg 11:08,39 577 1:15,17 (1:15,17) 2:38,03 (1:22,86) 4:02,92 (1:24,89) 5:28,81 (1:25,89) 6:55,05 (1:26,24) 8:21,50 (1:26,45) 9:46,81 (1:25,31) 11:08,39 (1:21,58)

7. Pöritz, Steffen M, 55:55 SG Worms 11:09,33 716 1:19,08 (1:19,08) 2:42,72 (1:23,64) 4:06,84 (1:24,12) 5:31,39 (1:24,55) 6:55,70 (1:24,31) 8:20,72 (1:25,02) 9:46,53 (1:25,81) 11:09,33 (1:22,80)

8. Klevenz, Stephan M, 45:67 SV Nikar Heidelberg 11:23,76 439 1:18,42 (1:18,42) 2:44,10 (1:25,68) 4:10,04 (1:25,94) 5:36,50 (1:26,46) 7:02,77 (1:26,27) 8:29,82 (1:27,05) 9:57,56 (1:27,74) 11:23,76 (1:26,20)

9. Templin, Janina W, 20:94 Neuwieder SV 09 11:41,76 475 1:19,67 (1:19,67) 2:45,64 (1:25,97) 4:14,51 (1:28,87) 5:44,54 (1:30,03) 7:14,99 (1:30,45) 8:45,47 (1:30,48) 10:15,26 (1:29,79) 11:41,76 (1:26,50)

10. Stumpf, Jürgen M, 50:63 SV Hellas Brühl 11:42,85 447 1:24,02 (1:24,02) 2:55,28 (1:31,26) 4:25,77 (1:30,49) 5:55,44 (1:29,67) 7:23,73 (1:28,29) 8:52,05 (1:28,32) 10:20,00 (1:27,95) 11:42,85 (1:22,85)

11. Bascha, Tina W, 40:72 Mainzer Schwimmverein SV01 11:47,61 536-:--,-- 2:47,53 4:18,04 (1:30,51) 5:49,64 (1:31,60)

7:20,59 (1:30,95) 8:50,34 (1:29,75) 10:19,67 (1:29,33) 11:47,61 (1:27,94)

12. Schmeer, Sophia W, 20:94 SSG Saar Max Ritter 11:51,44 456 1:16,43 (1:16,43) 2:42,02 (1:25,59) 4:10,47 (1:28,45) 5:43,05 (1:32,58) 7:15,80 (1:32,75) 8:48,41 (1:32,61) 10:19,84 (1:31,43) 11:51,44 (1:31,60)

13. Schenkelberg, Miriam W, 30:83 ST Daaden-Wissen 13:07,33 396 1:26,14 (1:26,14) 3:05,32 (1:39,18) 4:44,75 (1:39,43) 6:26,45 (1:41,70) 8:07,93 (1:41,48) 9:48,06 (1:40,13) 11:29,63 (1:41,57) 13:07,33 (1:37,70)

14. Clemen, Susanne W, 40:70 1. SSV Ingelheim 1966 14:27,17 291 1:34,61 (1:34,61) 3:22,78 (1:48,17) 5:15,67 (1:52,89) 7:07,77 (1:52,10) 8:59,31 (1:51,54) 10:50,27 (1:50,96) 12:42,48 (1:52,21) 14:27,17 (1:44,69)

Zwischenstand: DMSM Südwest

1. SG Worms 4656 2. WSV Speyer 4297 3. SV Schwäbisch Gmünd 3815 4. TSV Rot-Weiss Lörrach 3752 5. SSG Saar Max Ritter 3654 5. SG Regio Freiburg 3654 7. 1. SSV Ingelheim 1966 3276 8. SV Nikar Heidelberg 3122 9. SV Vaihingen 1889 eV 3116 10. SV Hellas Brühl 3062 11. Mainzer Schwimmverein SV01 3052 12. Neuwieder SV 09 2819 13. MTV Aalen 2717 14. ST Daaden-Wissen 2340

Page 10: Protokoll - DSV

Vorkampf Südwest des 19. Deutschen Mannschaftswettbewerbs Protokoll (Abs. 1)Badischer Schwimm-Verband e.V./Schwimmverband Württemberg e.V / SV Hellas Brühl Seite: 9

Wettkampf 7: 50 m Brust mixed

1. Göpel, Björn M, 35:78 SG Worms 0:29,47 940

2. Beckenbach, Lukas M, 20:92 SV Vaihingen 1889 eV 0:34,11 568

3. Degrigny, Bruno M, 50:63 WSV Speyer 0:35,08 715

4. Hübscher, Norbert M, 50:63 1. SSV Ingelheim 1966 0:36,72 624

5. Kern , Beate W, 35:76 SSG Saar Max Ritter 0:37,27 751

6. Zehr, Manfred M, 65:49 SG Regio Freiburg 0:39,43 692

7. Christmann, Thomas M, 45:65 ST Daaden-Wissen 0:39,64 463

8. Matussek, Erika W, 50:64 SV Schwäbisch Gmünd 0:41,11 708

9. Schmah, Günter M, 75:38 Mainzer Schwimmverein SV01 0:44,35 690

10. Körber, Norbert M, 75:38 Neuwieder SV 09 0:46,40 602

11. Wassermann, Erika W, 70:41 SV Hellas Brühl 0:50,46 626

12. Comtesse, Christine W, 70:41 SV Nikar Heidelberg 0:51,74 581

Disqualifikation:

Speck, Heinrich M, 55:57 TSV Rot-Weiss LörrachStart vor StartsignalUhrzeit der Bekanntgabe: 15:08 Uhr

Fischer, Peter M, 55:55 MTV AalenStart vor StartsignalUhrzeit der Bekanntgabe: 15:08 Uhr

Zwischenstand: DMSM Südwest

1. SG Worms 5596 2. WSV Speyer 5012 3. SV Schwäbisch Gmünd 4523 4. SSG Saar Max Ritter 4405 5. SG Regio Freiburg 4346 6. 1. SSV Ingelheim 1966 3900 7. TSV Rot-Weiss Lörrach 3752 8. Mainzer Schwimmverein SV01 3742 9. SV Nikar Heidelberg 3703 10. SV Hellas Brühl 3688 11. SV Vaihingen 1889 eV 3684 12. Neuwieder SV 09 3421 13. ST Daaden-Wissen 2803 14. MTV Aalen 2717

Page 11: Protokoll - DSV

Vorkampf Südwest des 19. Deutschen Mannschaftswettbewerbs Protokoll (Abs. 1)Badischer Schwimm-Verband e.V./Schwimmverband Württemberg e.V / SV Hellas Brühl Seite: 10

Wettkampf 8: 100 m Rücken mixed

1. Kalenka, Lars M, 40:73 SV Nikar Heidelberg 1:01,24 896

2. Groh, Christof M, 35:75 WSV Speyer 1:05,71 728

3. Hoberg, Peter M, 55:56 SV Hellas Brühl 1:10,84 910

4. Dahlke, Thomas M, 40:73 TSV Rot-Weiss Lörrach 1:11,61 560

5. Wendel, Frank M, 45:69 SV Schwäbisch Gmünd 1:11,65 652

6. Mulitze, Thomas M, 45:68 SG Regio Freiburg 1:11,91 645

7. Christiansen, Udo M, 50:61 SG Worms 1:12,67 689

8. Maass, Wolfgang M, 45:65 SSG Saar Max Ritter 1:13,71 599

9. Kassebeer, Torsten M, 45:66 1. SSV Ingelheim 1966 1:14,88 572

10. Ackermann, Carolin W, 25:89 SV Vaihingen 1889 eV 1:16,22 585

11. Bender, Stephan M, 45:65 MTV Aalen 1:17,00 526

12. Geimer, Stefanie W, 20:92 ST Daaden-Wissen 1:26,10 432

13. Hofmann, Ulrike W, 45:69 Mainzer Schwimmverein SV01 1:40,16 355

14. Richter, Irmgard W, 65:47 Neuwieder SV 09 1:45,73 592

Zwischenstand: DMSM Südwest

1. SG Worms 6285 2. WSV Speyer 5740 3. SV Schwäbisch Gmünd 5175 4. SSG Saar Max Ritter 5004 5. SG Regio Freiburg 4991 6. SV Nikar Heidelberg 4599 7. SV Hellas Brühl 4598 8. 1. SSV Ingelheim 1966 4472 9. TSV Rot-Weiss Lörrach 4312 10. SV Vaihingen 1889 eV 4269 11. Mainzer Schwimmverein SV01 4097 12. Neuwieder SV 09 4013 13. MTV Aalen 3243 14. ST Daaden-Wissen 3235

Page 12: Protokoll - DSV

Vorkampf Südwest des 19. Deutschen Mannschaftswettbewerbs Protokoll (Abs. 1)Badischer Schwimm-Verband e.V./Schwimmverband Württemberg e.V / SV Hellas Brühl Seite: 11

Wettkampf 9: 200 m Schmetterling mixed

1. Becker, Simon M, 25:88 SG Worms 2:12,65 862 1:01,73 (1:01,73) 2:12,65 (1:10,92)

2. Vaupel, Marc Georg M, 50:63 SV Nikar Heidelberg 2:21,50 1037 1:08,36 (1:08,36) 2:21,50 (1:13,14)

Deutscher Altersklassenrekord 3. Friedrich, Anja W, 45:67 TSV Rot-Weiss Lörrach 2:39,07 925

1:15,04 (1:15,04) 2:39,07 (1:24,03)

4. Ljatifi, Muharem M, 20:92 MTV Aalen 2:41,80 459 1:13,74 (1:13,74) 2:41,80 (1:28,06)

5. Holz, Andreas M, 40:71 Neuwieder SV 09 2:49,39 412 1:16,57 (1:16,57) 2:49,39 (1:32,82)

6. Siegrist, Paul Johannes M, 25:88 1. SSV Ingelheim 1966 2:50,90 403 1:17,31 (1:17,31) 2:50,90 (1:33,59)

7. Fritzen, Miriam W, 20:92 SSG Saar Max Ritter 2:50,98 496 1:17,02 (1:17,02) 2:50,98 (1:33,96)

8. Waschkies, Michael M, 40:71 SG Regio Freiburg 2:57,45 358 1:16,01 (1:16,01) 2:57,45 (1:41,44)

9. Baum, Ulrich M, 45:68 SV Schwäbisch Gmünd 2:57,96 404 1:23,82 (1:23,82) 2:57,96 (1:34,14)

10. Stahl, Kim Micha M, 20:91 ST Daaden-Wissen 3:08,66 289 1:27,17 (1:27,17) 3:08,66 (1:41,49)

11. Emming, Birgit W, 45:65 WSV Speyer 3:08,78 553 1:28,62 (1:28,62) 3:08,78 (1:40,16)

12. Schaible, Thomas M, 45:69 SV Vaihingen 1889 eV 3:11,12 326 1:23,51 (1:23,51) 3:11,12 (1:47,61)

13. Renkert, Klaus M, 50:61 SV Hellas Brühl 3:30,59 314 1:40,03 (1:40,03) 3:30,59 (1:50,56)

14. Kleinhenz, Julia W, 45:65 Mainzer Schwimmverein SV01 3:34,79 375 1:38,49 (1:38,49) 3:34,79 (1:56,30)

Zwischenstand: DMSM Südwest

1. SG Worms 7147 2. WSV Speyer 6293 3. SV Nikar Heidelberg 5636 4. SV Schwäbisch Gmünd 5579 5. SSG Saar Max Ritter 5500 6. SG Regio Freiburg 5349 7. TSV Rot-Weiss Lörrach 5237 8. SV Hellas Brühl 4912 9. 1. SSV Ingelheim 1966 4875 10. SV Vaihingen 1889 eV 4595 11. Mainzer Schwimmverein SV01 4472 12. Neuwieder SV 09 4425 13. MTV Aalen 3702 14. ST Daaden-Wissen 3524

Page 13: Protokoll - DSV

Vorkampf Südwest des 19. Deutschen Mannschaftswettbewerbs Protokoll (Abs. 1)Badischer Schwimm-Verband e.V./Schwimmverband Württemberg e.V / SV Hellas Brühl Seite: 12

Wettkampf 10: 100 m Lagen mixed

1. Steffens, Carsten M, 50:64 SG Worms 1:05,83 984

2. Hladky, Josef M, 50:62 WSV Speyer 1:09,42 839

3. Gareis, Victor M, 45:66 SV Hellas Brühl 1:11,26 611

4. Mayer , Thomas M, 55:59 SSG Saar Max Ritter 1:15,35 773

5. Gärtner, Regina W, 25:88 MTV Aalen 1:17,35 604

6. Strey, Franca W, 25:86 TSV Rot-Weiss Lörrach 1:19,19 563

7. Zimpfer, Friedmar M, 50:60 Neuwieder SV 09 1:19,38 561

8. Strnad, Claudia W, 40:71 SV Schwäbisch Gmünd 1:20,53 605

9. Drescher, Manfred M, 65:48 1. SSV Ingelheim 1966 1:22,88 708

10. Ulrich, Dieter M, 40:71 SV Vaihingen 1889 eV 1:23,80 363

11. Dengler-Harles, Markus M, 50:63 Mainzer Schwimmverein SV01 1:26,07 440

12. Klevenz, Elke W, 40:72 SV Nikar Heidelberg 1:28,79 451

13. Körber, Kurt M, 70:43 SG Regio Freiburg 1:29,13 681

14. Ebert, Corinna W, 35:77 ST Daaden-Wissen 1:39,53 317

Zwischenstand: DMSM Südwest

