Protokoll - olympia-ev.de Protokoll INSF61.pdf · Protokoll 61. Internationale Neptunschwimmfest...

94
Protokoll 61. Internationale Neptunschwimmfest vom 28.10.2016 bis 30.10.2016 Wettkampfbecken Veranstalter: SV Olympia Rostock e.V. Ausrichter: SV Olympia Rostock e.V. 6 Bahnen á 25m Wellenkiller-Leinen Wassertemperatur ca. 28°C Automatische Zeitnahme Stand: 30.10.2016, 18:35:20 Uhr erzeugt mit EasyWk Schwimmbad-Adresse Neptun-Schwimmhalle Kopernikusstr. 17 18057 Rostock

Transcript of Protokoll - olympia-ev.de Protokoll INSF61.pdf · Protokoll 61. Internationale Neptunschwimmfest...

Protokoll61. Internationale Neptunschwimmfest

vom 28.10.2016 bis 30.10.2016

Wettkampfbecken

Veranstalter: SV Olympia Rostock e.V.Ausrichter: SV Olympia Rostock e.V.

6 Bahnen á 25mWellenkiller-LeinenWassertemperatur ca. 28°CAutomatische Zeitnahme

Stand: 30.10.2016, 18:35:20 Uhr erzeugt mit EasyWk

Schwimmbad-AdresseNeptun-Schwimmhalle

Kopernikusstr. 1718057 Rostock

erzeugt mit "EasyWk vom 10.10.2016" - www.easywk.de

61. Internationales Neptunschwimmfest

1

Anzahl MeldungenTeilnehmer: weiblich/männlich Meldungen: Einzel/StaffelAusländische VereineVerein Land Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Abs.5 GesamtJelgava Swimming school team LAT 12/ 26 0/ 0 54/ 0 13/ 3 67/ 0 13/ 3 147/ 6Union Schwimmclub Graz AUS 2/ 3 1/ 0 7/ 0 3/ 0 9/ 0 4/ 0 24/ 0Gesamt für den Verband 14/ 29 1/ 0 61/ 0 16/ 3 76/ 0 17/ 3 171/ 6

Bayerischer Schwimmverband (LSV-Nr.: 2)Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Abs.5 GesamtSV Würzburg 05 4339 1/ 1 0/ 0 2/ 0 4/ 0 3/ 0 2/ 0 11/ 0Gesamt für den Verband 1/ 1 0/ 0 2/ 0 4/ 0 3/ 0 2/ 0 11/ 0

Berliner Schwimmverband (LSV-Nr.: 3)Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Abs.5 GesamtBerliner TSC 5650 1/ 1 4/ 0 6/ 0 1/ 0 6/ 0 1/ 0 18/ 0SG Berliner Wasserratten 5676 1/ 0 2/ 0 3/ 0 2/ 0 3/ 0 2/ 0 12/ 0SG Neukölln e.V. Berlin 5621 3/ 4 14/ 0 20/ 0 5/ 0 19/ 0 9/ 0 67/ 0SSC Berlin-Reinickendorf 5624 1/ 0 2/ 0 3/ 0 0/ 0 2/ 0 1/ 0 8/ 0Gesamt für den Verband 6/ 5 22/ 0 32/ 0 8/ 0 30/ 0 13/ 0 105/ 0

Landesschwimmverband Brandenburg (LSV-Nr.: 4)Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Abs.5 GesamtEberswalder SV e.V. 4724 0/ 1 1/ 0 4/ 0 0/ 0 3/ 0 1/ 0 9/ 0Potsdamer SV 6411 4/ 17 8/ 0 60/ 0 24/ 1 54/ 0 21/ 1 167/ 2SC Delphin Wittenberge e.V. 6517 0/ 1 1/ 0 3/ 0 2/ 0 3/ 0 1/ 0 10/ 0SSV PCK 90 Schwedt 4738 0/ 1 1/ 0 3/ 0 1/ 0 2/ 0 0/ 0 7/ 0Gesamt für den Verband 4/ 20 11/ 0 70/ 0 27/ 1 62/ 0 23/ 1 193/ 2

Hamburger Schwimm-Verband (LSV-Nr.: 6)Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Abs.5 GesamtAMTV-FTV Hamburg 5740 1/ 2 3/ 0 10/ 0 3/ 0 9/ 0 3/ 0 28/ 0Hamburger SC 4099 8/ 6 13/ 0 45/ 0 20/ 0 41/ 0 16/ 0 135/ 0HNT Hamburg 4104 8/ 7 1/ 0 46/ 0 7/ 0 45/ 0 6/ 0 105/ 0SG Bille Hamburg 4112 5/ 2 7/ 0 16/ 0 3/ 0 20/ 0 2/ 0 48/ 0SG Hamburg-West 4997 0/ 1 1/ 0 3/ 0 2/ 0 2/ 0 0/ 0 8/ 0SG HT16 Hamburg 5757 1/ 1 2/ 0 5/ 0 1/ 0 5/ 0 2/ 0 15/ 0SGS Hamburg 4113 3/ 2 5/ 0 14/ 0 6/ 0 16/ 0 5/ 0 46/ 0SV Poseidon Hamburg 4118 1/ 0 1/ 0 3/ 0 0/ 0 3/ 0 0/ 0 7/ 0TV Gut Heil Billstedt 4128 2/ 2 4/ 0 15/ 0 2/ 0 13/ 0 4/ 0 38/ 0Gesamt für den Verband 29/ 23 37/ 0 157/ 0 44/ 0 154/ 0 38/ 0 430/ 0

Hessischer Schwimm-Verband (LSV-Nr.: 7)Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Abs.5 GesamtSV Gelnhausen 1924 5058 0/ 1 2/ 0 3/ 0 2/ 0 2/ 0 3/ 0 12/ 0Gesamt für den Verband 0/ 1 2/ 0 3/ 0 2/ 0 2/ 0 3/ 0 12/ 0

erzeugt mit "EasyWk vom 10.10.2016" - www.easywk.de

61. Internationales Neptunschwimmfest

2

Schwimmverband Mecklenburg/Vorpommern (LSV-Nr.: 8)Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Abs.5 GesamtHanse SV Rostock 5502 2/ 4 0/ 0 7/ 0 1/ 1 11/ 0 2/ 1 21/ 2HSG Uni Greifswald e.V. 6577 11/ 3 0/ 0 34/ 0 4/ 0 31/ 0 1/ 0 70/ 0NSSV Delphin Neubrandenburg 5025 14/ 9 0/ 0 59/ 0 10/ 2 54/ 0 7/ 2 130/ 4PSV Schwerin 5017 16/ 14 16/ 0 87/ 0 8/ 2 70/ 0 15/ 2 196/ 4PSV Stralsund 5478 12/ 10 1/ 0 47/ 0 7/ 2 55/ 0 5/ 2 115/ 4SC EMPOR Rostock 2000 5015 7/ 12 13/ 0 45/ 0 14/ 2 34/ 0 8/ 2 114/ 4SV Olympia Rostock 5029 14/ 9 0/ 0 61/ 0 19/ 4 61/ 0 11/ 4 152/ 8WSV-Baltic 5028 1/ 0 0/ 0 3/ 0 1/ 0 4/ 0 0/ 0 8/ 0Gesamt für den Verband 77/ 61 30/ 0 343/ 0 64/ 13 320/ 0 49/ 13 806/ 26

Sächsischer Schwimm-Verband (LSV-Nr.: 12)Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Abs.5 Gesamt1. Dresdner Schwimmgemeinschaft 6487 3/ 4 6/ 0 21/ 0 8/ 0 19/ 0 8/ 0 62/ 0Dresdner Delphine 5753 0/ 4 4/ 0 11/ 0 5/ 0 10/ 0 6/ 0 36/ 0Hainsberger SV 3339 1/ 2 1/ 0 9/ 0 9/ 0 7/ 0 7/ 0 33/ 0Post SV Leipzig e.V. 3351 2/ 4 5/ 0 17/ 0 4/ 0 17/ 0 3/ 0 46/ 0SC Chemnitz von 1892 3353 6/ 4 6/ 0 28/ 0 10/ 0 25/ 0 11/ 0 80/ 0SC Plauen 06 6374 2/ 0 1/ 0 6/ 0 5/ 0 5/ 0 2/ 0 19/ 0SC Poseidon Radebeul 3355 0/ 1 1/ 0 3/ 0 3/ 0 3/ 0 2/ 0 12/ 0SC Riesa 3356 1/ 0 1/ 0 2/ 0 1/ 0 3/ 0 1/ 0 8/ 0SG MOGONO e.V. 3364 1/ 0 1/ 0 3/ 0 1/ 0 3/ 0 1/ 0 9/ 0SSG Leipzig e.V. 6466 11/ 8 17/ 0 53/ 0 25/ 0 44/ 0 17/ 0 156/ 0SSV Freiberg 3370 1/ 0 1/ 0 2/ 0 1/ 0 2/ 0 2/ 0 8/ 0SSV Leutzsch 3378 3/ 4 5/ 0 21/ 0 13/ 0 21/ 0 8/ 0 68/ 0STV Limbach-Oberfrohna e. V. 5406 1/ 0 0/ 0 3/ 0 0/ 0 3/ 0 2/ 0 8/ 0SV Handwerk Leipzig e.V. 3390 2/ 0 2/ 0 6/ 0 1/ 0 6/ 0 2/ 0 17/ 0SV Lok Leipzig-Mitte e.V. 3393 1/ 0 1/ 0 3/ 0 0/ 0 3/ 0 0/ 0 7/ 0SV Zwickau von 1904 3400 0/ 1 1/ 0 3/ 0 3/ 0 2/ 0 0/ 0 9/ 0Gesamt für den Verband 35/ 32 53/ 0 191/ 0 89/ 0 173/ 0 72/ 0 578/ 0

Schleswig-Holsteinischer Schwimm-Verband (LSV-Nr.: 14)Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Abs.5 GesamtSC Delphin Lübeck v.1960 e.V. 3490 10/ 4 0/ 0 36/ 0 8/ 1 27/ 0 10/ 2 81/ 3SG Stormarn Barsbüttel 6784 8/ 5 8/ 0 39/ 0 5/ 2 35/ 0 7/ 2 94/ 4SG Wasserratten Norderstedt 3498 5/ 9 0/ 0 52/ 0 9/ 0 0/ 0 0/ 0 61/ 0SV Neptun Kiel 5129 11/ 3 5/ 0 47/ 0 8/ 1 43/ 0 3/ 1 106/ 2SV Wiking Kiel 3513 0/ 1 0/ 0 3/ 0 0/ 0 2/ 0 0/ 0 5/ 0Swim-Team Elmshorn 6346 0/ 1 2/ 0 3/ 0 1/ 0 2/ 0 0/ 0 8/ 0Gesamt für den Verband 34/ 23 15/ 0 180/ 0 31/ 4 109/ 0 20/ 5 355/ 9

Schwimmverband Nordrhein-Westfalen (LSV-Nr.: 17)Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Abs.5 GesamtSG Dortmund 0 0/ 1 0/ 0 2/ 0 2/ 0 2/ 0 1/ 0 7/ 0Gesamt für den Verband 0/ 1 0/ 0 2/ 0 2/ 0 2/ 0 1/ 0 7/ 0

Schwimmverband Württemberg (LSV-Nr.: 18)Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Abs.5 GesamtSSG Reutlingen/Tübingen 0 0/ 1 0/ 0 2/ 0 0/ 0 2/ 0 2/ 0 6/ 0Gesamt für den Verband 0/ 1 0/ 0 2/ 0 0/ 0 2/ 0 2/ 0 6/ 0

erzeugt mit "EasyWk vom 10.10.2016" - www.easywk.de

61. Internationales Neptunschwimmfest

3

Gesamtzahl der MeldungenVerein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Abs.5 GesamtAlle Vereine 200/ 197 171/ 0 1043/ 0 287/ 21 933/ 0 240/ 22 2674/ 43

erzeugt mit "EasyWk vom 10.10.2016" - www.easywk.de

61. Internationales Neptunschwimmfest

4

Abschnitt 1 - Freitag 28.10.2016 Einlass: 15:30 Uhr | Einschwimmen: 16:00 Uhr | Kampfrichter: 16:30 Uhr | Beginn: 17:00 Uhr

Wettkampffolge für Abschnitt 1Wettkampf 1 - 800m Freistil weiblichWettkampf 2 - 400m Lagen männlichWettkampf 3 - 400m Lagen weiblichWettkampf 4 - 1500m Freistil männlich

Wettkampf 1 - 800m Freistil weiblichJahrgang 2000 und älterPlatz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit1. Josephine Tesch 1999 Berliner TSC 08:41,33 851

100m: 01:03,07 (01:03,07) | 200m: 02:09,30 (01:06,23) | 300m: 03:15,56 (01:06,26) 400m: 04:22,00 (01:06,44) | 500m: 05:28,02 (01:06,02) | 600m: 06:33,57 (01:05,55) 700m: 07:38,40 (01:04,83) | 800m: 08:41,33 (01:02,93)

2. Marie Pietruschka 1995 SSG Leipzig e.V. 08:42,18 847 100m: 01:02,54 (01:02,54) | 200m: 02:07,53 (01:04,99) | 300m: 03:12,62 (01:05,09) 400m: 04:18,72 (01:06,10) | 500m: 05:24,65 (01:05,93) | 600m: 06:31,58 (01:06,93) 700m: 07:37,96 (01:06,38) | 800m: 08:42,18 (01:04,22)

3. Fränzi Heinrich 2000 SSV Freiberg 08:52,34 799 100m: 01:02,65 (01:02,65) | 200m: 02:09,16 (01:06,51) | 300m: 03:15,88 (01:06,72) 400m: 04:22,62 (01:06,74) | 500m: 05:30,40 (01:07,78) | 600m: 06:38,06 (01:07,66) 700m: 07:45,85 (01:07,79) | 800m: 08:52,34 (01:06,49)

4. Leonie Kullmann 1999 SG Neukölln e.V. Berlin 09:07,46 735 100m: 01:04,00 (01:04,00) | 200m: 02:12,03 (01:08,03) | 300m: 03:20,87 (01:08,84) 400m: 04:30,19 (01:09,32) | 500m: 05:39,52 (01:09,33) | 600m: 06:48,96 (01:09,44) 700m: 07:58,76 (01:09,80) | 800m: 09:07,46 (01:08,70)

5. Lisa Sophie Selle 2000 SG Stormarn Barsbüttel 09:07,96 733 100m: 01:05,20 (01:05,20) | 200m: 02:14,61 (01:09,41) | 300m: 03:24,05 (01:09,44) 400m: 04:33,54 (01:09,49) | 500m: 05:42,83 (01:09,29) | 600m: 06:52,54 (01:09,71) 700m: 08:01,38 (01:08,84) | 800m: 09:07,96 (01:06,58)

6. Tosca Schmidt 1999 SC Chemnitz von 1892 09:09,21 728 100m: 01:02,42 (01:02,42) | 200m: 02:09,19 (01:06,77) | 300m: 03:17,95 (01:08,76) 400m: 04:27,48 (01:09,53) | 500m: 05:38,30 (01:10,82) | 600m: 06:49,24 (01:10,94) 700m: 08:00,04 (01:10,80) | 800m: 09:09,21 (01:09,17)

7. Christin Vogel 1998 SSG Leipzig e.V. 09:13,61 710 100m: 01:04,94 (01:04,94) | 200m: 02:14,39 (01:09,45) | 300m: 03:23,69 (01:09,30) 400m: 04:32,80 (01:09,11) | 500m: 05:42,23 (01:09,43) | 600m: 06:52,94 (01:10,71) 700m: 08:03,77 (01:10,83) | 800m: 09:13,61 (01:09,84)

8. Gina Elisa Koop 2000 PSV Schwerin 10:22,50 500 100m: 01:09,88 (01:09,88) | 200m: 02:27,16 (01:17,28) | 300m: 03:45,80 (01:18,64) 400m: 05:05,82 (01:20,02) | 500m: 06:25,99 (01:20,17) | 600m: 07:44,81 (01:18,82) 700m: 09:04,69 (01:19,88) | 800m: 10:22,50 (01:17,81)

9. Eva-Maria Sperlich 1999 PSV Schwerin 10:36,31 468 100m: 01:13,09 (01:13,09) | 200m: 02:32,31 (01:19,22) | 300m: 03:53,65 (01:21,34) 400m: 05:13,95 (01:20,30) | 500m: 06:35,41 (01:21,46) | 600m: 07:57,41 (01:22,00) 700m: 09:19,14 (01:21,73) | 800m: 10:36,31 (01:17,17)

10. Silvana Bodenstein 1999 PSV Schwerin 10:47,16 445 100m: 01:14,47 (01:14,47) | 200m: 02:36,32 (01:21,85) | 300m: 03:58,34 (01:22,02) 400m: 05:20,52 (01:22,18) | 500m: 06:43,45 (01:22,93) | 600m: 08:05,67 (01:22,22) 700m: 09:27,79 (01:22,12) | 800m: 10:47,16 (01:19,37)

11. Cornelia Grieger 2000 SV Neptun Kiel 11:21,15 381 100m: 01:16,85 (01:16,85) | 200m: 02:42,49 (01:25,64) | 300m: 04:07,48 (01:24,99) 400m: 05:34,87 (01:27,39) | 500m: 07:00,95 (01:26,08) | 600m: 08:27,47 (01:26,52) 700m: 09:55,43 (01:27,96) | 800m: 11:21,15 (01:25,72)

erzeugt mit "EasyWk vom 10.10.2016" - www.easywk.de

61. Internationales Neptunschwimmfest

5

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit12. Victoria Stärke 1999 PSV Stralsund 11:25,80 373

100m: 01:16,29 (01:16,29) | 200m: 02:43,16 (01:26,87) | 300m: 04:12,09 (01:28,93) 400m: 05:40,90 (01:28,81) | 500m: 07:08,59 (01:27,69) | 600m: 08:36,91 (01:28,32) 700m: 10:04,16 (01:27,25) | 800m: 11:25,80 (01:21,64)

nicht am StartAntonia Haupt 1998 SG Berliner WasserrattenOlivia Wrobel 1998 SG Neukölln e.V. Berlin

Jahrgang 2001/2002Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit1. Alexandra Arlt 2001 Hainsberger SV 08:59,82 766

100m: 01:03,54 (01:03,54) | 200m: 02:11,04 (01:07,50) | 300m: 03:19,29 (01:08,25) 400m: 04:27,39 (01:08,10) | 500m: 05:36,16 (01:08,77) | 600m: 06:45,93 (01:09,77) 700m: 07:54,57 (01:08,64) | 800m: 08:59,82 (01:05,25)

2. Kim Salewski 2001 SSC Berlin-Reinickendorf 09:08,32 731 100m: 01:05,63 (01:05,63) | 200m: 02:14,22 (01:08,59) | 300m: 03:23,25 (01:09,03) 400m: 04:32,67 (01:09,42) | 500m: 05:41,78 (01:09,11) | 600m: 06:51,12 (01:09,34) 700m: 08:00,27 (01:09,15) | 800m: 09:08,32 (01:08,05)

3. Judy Leichsenring 2001 SC Chemnitz von 1892 09:10,39 723 100m: 01:03,58 (01:03,58) | 200m: 02:11,09 (01:07,51) | 300m: 03:19,40 (01:08,31) 400m: 04:28,76 (01:09,36) | 500m: 05:38,78 (01:10,02) | 600m: 06:49,39 (01:10,61) 700m: 08:00,34 (01:10,95) | 800m: 09:10,39 (01:10,05)

4. Anne-Helen Schultz 2002 SG Neukölln e.V. Berlin 09:11,49 719 100m: 01:05,19 (01:05,19) | 200m: 02:14,26 (01:09,07) | 300m: 03:23,67 (01:09,41) 400m: 04:33,61 (01:09,94) | 500m: 05:42,80 (01:09,19) | 600m: 06:52,43 (01:09,63) 700m: 08:01,71 (01:09,28) | 800m: 09:11,49 (01:09,78)

5. Milla Sperlich 2001 1. Dresdner Schwimmgemeinschaft 09:18,59 692 100m: 01:03,30 (01:03,30) | 200m: 02:14,25 (01:10,95) | 300m: 03:24,81 (01:10,56) 400m: 04:35,74 (01:10,93) | 500m: 05:46,17 (01:10,43) | 600m: 06:57,37 (01:11,20) 700m: 08:08,92 (01:11,55) | 800m: 09:18,59 (01:09,67)

6. Sira Sprang 2001 Hamburger SC 09:20,81 683 100m: 01:03,43 (01:03,43) | 200m: 02:13,93 (01:10,50) | 300m: 03:25,36 (01:11,43) 400m: 04:36,96 (01:11,60) | 500m: 05:48,48 (01:11,52) | 600m: 06:59,94 (01:11,46) 700m: 08:11,61 (01:11,67) | 800m: 09:20,81 (01:09,20)

7. Lilo Firkert 2002 1. Dresdner Schwimmgemeinschaft 09:23,87 672 100m: 01:05,62 (01:05,62) | 200m: 02:16,10 (01:10,48) | 300m: 03:27,28 (01:11,18) 400m: 04:38,24 (01:10,96) | 500m: 05:49,88 (01:11,64) | 600m: 07:01,87 (01:11,99) 700m: 08:13,16 (01:11,29) | 800m: 09:23,87 (01:10,71)

8. Elea Linka 2001 SV Neptun Kiel 09:24,06 672 100m: 01:05,41 (01:05,41) | 200m: 02:16,23 (01:10,82) | 300m: 03:27,42 (01:11,19) 400m: 04:38,80 (01:11,38) | 500m: 05:50,12 (01:11,32) | 600m: 07:02,30 (01:12,18) 700m: 08:13,78 (01:11,48) | 800m: 09:24,06 (01:10,28)

9. Anna Felten 2002 SSG Leipzig e.V. 09:25,50 667 100m: 01:06,84 (01:06,84) | 200m: 02:17,96 (01:11,12) | 300m: 03:29,63 (01:11,67) 400m: 04:41,24 (01:11,61) | 500m: 05:53,28 (01:12,04) | 600m: 07:04,78 (01:11,50) 700m: 08:16,36 (01:11,58) | 800m: 09:25,50 (01:09,14)

10. Mandy Wohlauf 2002 SV Poseidon Hamburg 09:26,02 665 100m: 01:06,55 (01:06,55) | 200m: 02:17,17 (01:10,62) | 300m: 03:28,30 (01:11,13) 400m: 04:40,24 (01:11,94) | 500m: 05:51,98 (01:11,74) | 600m: 07:04,78 (01:12,80) 700m: 08:16,72 (01:11,94) | 800m: 09:26,02 (01:09,30)

11. Julia Mäder 2002 SSV Leutzsch 09:32,45 643 100m: 01:06,02 (01:06,02) | 200m: 02:17,39 (01:11,37) | 300m: 03:30,21 (01:12,82) 400m: 04:42,82 (01:12,61) | 500m: 05:56,02 (01:13,20) | 600m: 07:09,54 (01:13,52) 700m: 08:22,66 (01:13,12) | 800m: 09:32,45 (01:09,79)

erzeugt mit "EasyWk vom 10.10.2016" - www.easywk.de

61. Internationales Neptunschwimmfest

6

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit12. Anna Schneiderheinze 2002 SG MOGONO e.V. 09:42,89 609

100m: 01:05,77 (01:05,77) | 200m: 02:18,59 (01:12,82) | 300m: 03:32,53 (01:13,94) 400m: 04:46,56 (01:14,03) | 500m: 06:00,60 (01:14,04) | 600m: 07:14,93 (01:14,33) 700m: 08:29,06 (01:14,13) | 800m: 09:42,89 (01:13,83)

13. Celina Feldtmann 2002 SGS Hamburg 09:43,94 605 100m: 01:08,78 (01:08,78) | 200m: 02:21,26 (01:12,48) | 300m: 03:34,01 (01:12,75) 400m: 04:46,86 (01:12,85) | 500m: 06:00,92 (01:14,06) | 600m: 07:15,33 (01:14,41) 700m: 08:30,34 (01:15,01) | 800m: 09:43,94 (01:13,60)

14. Alexandra Uderstadt 2002 SG Bille Hamburg 09:45,84 599 100m: 01:09,49 (01:09,49) | 200m: 02:22,85 (01:13,36) | 300m: 03:36,71 (01:13,86) 400m: 04:50,95 (01:14,24) | 500m: 06:04,59 (01:13,64) | 600m: 07:18,99 (01:14,40) 700m: 08:33,38 (01:14,39) | 800m: 09:45,84 (01:12,46)

15. Amrei Marius Le Prince 2002 SV Handwerk Leipzig e.V. 09:55,29 571 100m: 01:08,29 (01:08,29) | 200m: 02:22,80 (01:14,51) | 300m: 03:38,16 (01:15,36) 400m: 04:54,13 (01:15,97) | 500m: 06:10,20 (01:16,07) | 600m: 07:25,41 (01:15,21) 700m: 08:41,21 (01:15,80) | 800m: 09:55,29 (01:14,08)

16. Lisa Marie Päßler 2001 SSG Leipzig e.V. 10:01,76 553 100m: 01:07,95 (01:07,95) | 200m: 02:22,91 (01:14,96) | 300m: 03:39,64 (01:16,73) 400m: 04:56,27 (01:16,63) | 500m: 06:13,52 (01:17,25) | 600m: 07:30,38 (01:16,86) 700m: 08:46,63 (01:16,25) | 800m: 10:01,76 (01:15,13)

17. Maike Kozelnik 2002 PSV Schwerin 10:34,38 472 100m: 01:11,58 (01:11,58) | 200m: 02:31,70 (01:20,12) | 300m: 03:51,84 (01:20,14) 400m: 05:12,01 (01:20,17) | 500m: 06:33,07 (01:21,06) | 600m: 07:53,97 (01:20,90) 700m: 09:15,11 (01:21,14) | 800m: 10:34,38 (01:19,27)

18. Gia Paulin Lassig 2002 SG Stormarn Barsbüttel 10:51,84 435 100m: 01:14,24 (01:14,24) | 200m: 02:35,00 (01:20,76) | 300m: 03:57,10 (01:22,10) 400m: 05:20,39 (01:23,29) | 500m: 06:43,34 (01:22,95) | 600m: 08:07,07 (01:23,73) 700m: 09:30,49 (01:23,42) | 800m: 10:51,84 (01:21,35)

19. Elisa-Franziska Stegemann 2002 PSV Schwerin 10:53,85 431 100m: 01:15,41 (01:15,41) | 200m: 02:36,88 (01:21,47) | 300m: 03:58,99 (01:22,11) 400m: 05:21,47 (01:22,48) | 500m: 06:45,28 (01:23,81) | 600m: 08:08,83 (01:23,55) 700m: 09:32,93 (01:24,10) | 800m: 10:53,85 (01:20,92)

20. Charlotte-Christin Sander 2001 PSV Schwerin 11:01,24 417 100m: 01:13,52 (01:13,52) | 200m: 02:35,10 (01:21,58) | 300m: 03:58,66 (01:23,56) 400m: 05:22,47 (01:23,81) | 500m: 06:48,62 (01:26,15) | 600m: 08:13,94 (01:25,32) 700m: 09:39,03 (01:25,09) | 800m: 11:01,24 (01:22,21)

21. Hanna-Maria Stegemann 2002 PSV Schwerin 12:11,19 308 100m: 01:21,87 (01:21,87) | 200m: 02:53,61 (01:31,74) | 300m: 04:26,16 (01:32,55) 400m: 05:59,55 (01:33,39) | 500m: 07:33,60 (01:34,05) | 600m: 09:07,19 (01:33,59) 700m: 11:25,70 (02:18,51) | 800m: 12:11,19 (00:45,49)

Jahrgang 2003/04Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit1. Malaika Schneider 2003 Hamburger SC 09:25,39 667

100m: 01:06,31 (01:06,31) | 200m: 02:17,60 (01:11,29) | 300m: 03:28,90 (01:11,30) 400m: 04:40,47 (01:11,57) | 500m: 05:52,26 (01:11,79) | 600m: 07:04,58 (01:12,32) 700m: 08:16,48 (01:11,90) | 800m: 09:25,39 (01:08,91)

2. Vanessa Schalk 2004 Hamburger SC 09:33,57 639 100m: 01:08,85 (01:08,85) | 200m: 02:21,91 (01:13,06) | 300m: 03:34,86 (01:12,95) 400m: 04:47,66 (01:12,80) | 500m: 06:00,26 (01:12,60) | 600m: 07:12,94 (01:12,68) 700m: 08:24,99 (01:12,05) | 800m: 09:33,57 (01:08,58)

3. Josefine Fischer 2003 Post SV Leipzig e.V. 09:39,04 621 100m: 01:05,77 (01:05,77) | 200m: 02:18,12 (01:12,35) | 300m: 03:31,53 (01:13,41) 400m: 04:45,45 (01:13,92) | 500m: 05:59,52 (01:14,07) | 600m: 07:13,13 (01:13,61) 700m: 08:26,64 (01:13,51) | 800m: 09:39,04 (01:12,40)

erzeugt mit "EasyWk vom 10.10.2016" - www.easywk.de

61. Internationales Neptunschwimmfest

7

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit4. Liza Ettlich 2004 Hamburger SC 09:51,87 581

100m: 01:08,99 (01:08,99) | 200m: 02:22,63 (01:13,64) | 300m: 03:36,63 (01:14,00) 400m: 04:51,37 (01:14,74) | 500m: 06:06,84 (01:15,47) | 600m: 07:22,63 (01:15,79) 700m: 08:38,52 (01:15,89) | 800m: 09:51,87 (01:13,35)

5. Philippa Tabea Wigger 2003 SG Stormarn Barsbüttel 09:56,49 568 100m: 01:09,46 (01:09,46) | 200m: 02:23,88 (01:14,42) | 300m: 03:38,59 (01:14,71) 400m: 04:54,38 (01:15,79) | 500m: 06:09,71 (01:15,33) | 600m: 07:25,84 (01:16,13) 700m: 08:41,09 (01:15,25) | 800m: 09:56,49 (01:15,40)

6. Liv Naja Hanßen 2004 SGS Hamburg 10:01,04 555 100m: 01:10,95 (01:10,95) | 200m: 02:26,82 (01:15,87) | 300m: 03:43,07 (01:16,25) 400m: 04:59,16 (01:16,09) | 500m: 06:15,20 (01:16,04) | 600m: 07:31,62 (01:16,42) 700m: 08:47,49 (01:15,87) | 800m: 10:01,04 (01:13,55)

7. Julia Steinmeier 2003 SC EMPOR Rostock 2000 10:06,87 539 100m: 01:09,08 (01:09,08) | 200m: 02:25,19 (01:16,11) | 300m: 03:42,51 (01:17,32) 400m: 04:59,84 (01:17,33) | 500m: 06:17,24 (01:17,40) | 600m: 07:35,52 (01:18,28) 700m: 08:53,21 (01:17,69) | 800m: 10:06,87 (01:13,66)

8. Jasmin Herhold 2004 SC EMPOR Rostock 2000 10:08,58 535 100m: 01:09,64 (01:09,64) | 200m: 02:26,31 (01:16,67) | 300m: 03:43,76 (01:17,45) 400m: 05:00,98 (01:17,22) | 500m: 06:19,16 (01:18,18) | 600m: 07:37,46 (01:18,30) 700m: 08:55,21 (01:17,75) | 800m: 10:08,58 (01:13,37)

9. Lucie Jander 2004 TV Gut Heil Billstedt 10:18,74 509 100m: 01:13,72 (01:13,72) | 200m: 02:32,35 (01:18,63) | 300m: 03:51,38 (01:19,03) 400m: 05:09,09 (01:17,71) | 500m: 06:27,68 (01:18,59) | 600m: 07:45,89 (01:18,21) 700m: 09:03,78 (01:17,89) | 800m: 10:18,74 (01:14,96)

10. Sybelle Kaszycki 2003 HNT Hamburg 10:19,04 508 100m: 01:10,19 (01:10,19) | 200m: 02:29,17 (01:18,98) | 300m: 03:46,50 (01:17,33) 400m: 05:06,38 (01:19,88) | 500m: 06:24,83 (01:18,45) | 600m: 07:44,33 (01:19,50) 700m: 09:03,59 (01:19,26) | 800m: 10:19,04 (01:15,45)

