reca_matice

download reca_matice

of 71

Transcript of reca_matice

4

Auenantriebsschrauben, rohe Schrauben (Sechskantschrauben)

Innenantriebsschrauben (Innensechskantschrauben)

Gewindestangen, Stiftschrauben, Gewindestifte

Muttern

4

Zylinderstifte, Kegelstifte, Kerbstifte, Kerbngel

reca sebS, Blechschrauben, Blechmuttern

Gewindeschrauben, Flgelschrauben, Flgelmuttern

Holzschrauben und Spanplattenschrauben

Scheiben und Sicherungselemente

Dbel und Dbelbefestigung

Nieten, Blindnieten, Blindnietmuttern

Verbindungselemente rostfrei

Verbindungselemente aus Messing und Kunststoff

Sonstige Befestigungstechnik und Verbindungselemente

Technische Informationen

I

10_25_10_10_10

4. MutternSechskantmutternDIN 934 5-2 ISO 4032 5-2 DIN 934 8 ISO 4032 8 DIN 934 10 DIN 934 12 4.1 - 4.2 DIN 562 04 DIN 928 8 4.35 - 4.36

4.36

4.2

Kronenmuttern4.3 - 4.11 DIN 935 8 DIN 937 17H DIN 979 04 4.37 - 4.39

4

4.11 - 4.12

4.39 - 4.40

4.13 - 4.15

4.40

4.16 - 4.17

hnl. DIN 934 UNC-Gewinde 8 4.18 hnl. DIN 934 UNF-Gewinde 8 4.19 DIN 439 (~ISO 4035) 04 DIN 439 (~ISO 8675) 04 DIN 555 5

SicherheitsmutternDIN 980 (ISO 7042) 8 DIN 980 (ISO 7042) 10 4.41 - 4.42

4.43

4.20 - 4.22 DIN 982 8 4.23 - 4.24 DIN 985 8 4.25 - 4.26 Ganzstahl-Sicherungsmuttern 10 4.48 - 4.49 4.45 - 4.48 4.44

hnl. DIN 555 Whitworth-Gewinde 5 4.26 Schweimutter DIN 929 8 DIN 936 flach 04 DIN 6330 hohe Form 10

4.27

HutmutternDIN 917 (niedrige Form) 6 4.49 - 4.50 DIN 986 (Sicherungsmuttern) 8 4.50 DIN 1587 (hohe Form) 6 4.51 - 4.52

4.27 - 4.31

4.32

DIN 6331 hohe Form mit Bund 10 4.32 Langmuttern Stahl Kunststoffkappen fr Sechskantmuttern

4.33

Nutmuttern4.34 DIN 981 Nutmutter 4.53 - 4.55 DIN 1804 5 DIN 557 5

Vierkantmuttern4.34 - 4.35

4.56 - 4.57

4

10_25_10_10_12

Diverse MutternDIN 466 (hohe Form) 5 DIN 467 (niedrige Form) 5 DIN 508 8 4.58

4.58

4.59

4

DIN 508 10 DIN 74361 A 10 DIN 74361 B 10 DIN 7967 Federstahl gehrtet Einschlagmutter Stahl galvanisch verzinkt Setzmutter 10

4.60

4.60

4.61

4.61 - 4.62

4.63

4.63

Sortimentereca-Sortimente 4.64 - 4.67

4

10_25_10_10_10

Sechskantmuttern10_25_10_10_10

hexagon nutsmetrisches Gewinde

DIN 934Stahl FKL 5-2blank

Art.-Nr. 1310e m s d Art.-nr.VPE

414,38 6,5 13 M81310 8 1000

11,05 5 10 M61310 6 1000

18,9 8 17 M 101310 10 500

21,1 10 19 M 121310 12 200

26,75 13 24 M 161310 16 200

32,95 16 30 M 201310 20 100

39,55 19 36 M 241310 24 50

45,02 22 41 M 271310 27 25

50,85 24 46 M 301310 30 25

e m s d Art.-nr.VPE

55,37 26 50 M 331310 33 10

60,79 29 55 M 391310 39 10

76,95 36 70 M 451310 45 10

4.1

10_25_10_10_12

Sechskantmuttern10_25_10_10_12

DIN 934Stahl FKL 5-2verzinkt

hexagon nutsmetrisches Gewinde

4e m s d Art.-nr.VPE

Art.-Nr. 13178,79 4 8 M51317 5 1000

11,05 5 10 M61317 6 1000

14,38 6,5 13 M81317 8 1000

18,9 8 17 M 101317 10 500

21,1 10 19 M 121317 12 200

26,75 13 24 M 161317 16 200

32,95 16 30 M 201317 20 100

39,55 19 36 M 241317 24 50

45,02 22 41 M 271317 27 25

e m s d Art.-nr.VPE

50,85 24 46 M 301317 30 25

55,37 26 50 M 331317 33 10

60,79 29 55 M 361317 36 10

71,3 34 65 M 421317 42 10

82,6 38 75 M 481317 48 5

10_25_10_10_20

Sechskantmuttern10_25_10_10_20

hexagon nuts Stahl FKL 5-2blankmetrisches Gewinde

ISO 4032e m s d Art.-nr.VPE

Art.-Nr. 1310 120,03 10,8 18 M 121310 112 200

26,75 14,8 24 M 161310 116 200

32,95 18 30 M 201310 120 100

39,55 21,5 36 M 241310 124 50

Bei den Nenndurchmessern M 10, M 12, M 14 und M 22 unterscheiden sich zwischen ISO und DIN die Schlsselweiten.

4.2

10_25_10_10_25

Sechskantmuttern10_25_10_10_25

hexagon nutsmetrisches Gewinde

DIN 934Stahl FKL 8blank

Art.-Nr. 0310e m s d Art.-nr.VPE

45,7 2 5 M 2,50310 25 1000

4,32 1,6 4 M20310 2 1000

6,01 2,4 5,5 M30310 3 1000

6,9 2,8 6 M 3,50310 35 1000

7,66 3,2 7 M40310 4 1000

8,79 4 8 M50310 5 1000

11,05 5 10 M60310 6 1000

12,12 5,5 11 M70310 7 1000

14,38 6,5 13 M80310 8 1000

e m s d Art.-nr.VPE

18,9 8 17 M 100310 10 500

21,1 10 19 M 120310 12 200

25,2 11 22 M 140310 14 200

26,75 13 24 M 160310 16 200

29,56 15 27 M 180310 18 100

32,95 16 30 M 200310 20 100

36,6 18 32 M 220310 22 50

39,55 19 36 M 240310 24 50

45,02 22 41 M 270310 27 25

e m s d Art.-nr.VPE

50,85 24 46 M 300310 30 25

55,37 26 50 M 330310 33 10

60,79 29 55 M 360310 36 10

60,79 29 55 M 390310 39 10

71,3 34 65 M 420310 42 10

76,95 36 70 M 450310 45 10

82,6 38 75 M 480310 48 5

88,25 42 80 M 520310 52 5

93,56 45 85 M 560310 56 1

e m s d Art.-nr.VPE

104,86 51 95 M 640310 64 1

110,51 54 100 M 680310 68 1

4.3

10_25_10_10_27

Sechskantmuttern10_25_10_10_27

DIN 934Stahl FKL 8verzinkt

hexagon nutsmetrisches Gewinde

4e m s d Art.-nr.VPE

Art.-Nr. 03174,32 1,6 4 M20317 2 1000

5,7 2 5 M 2,50317 25 1000

5,7 2 5 M 2,60317 26 1000

6,01 2,4 5,5 M30317 3 1000

7,66 3,2 7 M40317 4 1000

8,79 4 8 M50317 5 1000

11,05 5 10 M60317 6 100

12,12 5,5 11 M70317 7 1000

14,38 6,5 13 M80317 8 1000

e m s d Art.-nr.VPE

18,9 8 17 M 100317 10 500

21,1 10 19 M 120317 12 200

25,2 11 22 M 140317 14 200

26,75 13 24 M 160317 16 200

29,56 15 27 M 180317 18 100

32,95 16 30 M 200317 20 100

36,6 18 32 M 220317 22 50

39,55 19 36 M 240317 24 50

45,02 22 41 M 270317 27 25

e m s d Art.-nr.VPE

50,85 24 46 M 300317 30 25

55,37 26 50 M 330317 33 10

60,79 29 55 M 360317 36 10

60,79 29 55 M 390317 39 10

71,3 34 65 M 420317 42 10

76,95 36 70 M 450317 45 10

82,6 38 75 M 480317 48 5

88,25 42 80 M 520317 52 5

93,56 45 85 M 560317 56 1

e m s d Art.-nr.VPE

99,21 48 90 M 600317 60 1

4.4

10_25_10_10_30

Sechskantmuttern10_25_10_10_30

hexagon nutsmetrisches Gewinde

DIN 934Stahl FKL 8gelb verzinkt

Art.-Nr. 0317 0e m s d Art.-nr.VPE

47,66 3,2 7 M40317 04 1000

6,01 2,4 5,5 M30317 03 1000

8,79 4 8 M50317 05 1000

11,05 5 10 M60317 06 1000

14,38 6,5 13 M80317 08 1000

18,9 8 17 M 100317 010 500

21,1 10 19 M 120317 012 200

25,2 11 22 M 140317 014 200

26,75 13 24 M 160317 016 200

e m s d Art.-nr.VPE

29,56 15 27 M 180317 018 100

32,95 16 30 M 200317 020 100

36,6 18 32 M 220317 022 50

39,55 19 36 M 240317 024 50

45,02 22 41 M 270317 027 25

50,85 24 46 M 300317 030 25

55,37 26 50 M 330317 033 10

60,79 29 55 M 360317 036 10

71,3 34 65 M 420317 042 10

e m s d Art.-nr.VPE

82,6 38 75 M 480317 048 5

88,25 42 80 M 520317 052 5

4.5

10_25_10_10_31

Sechskantmuttern10_25_10_10_31

DIN 934Stahl FKL 8feuerverzinkt

hexagon nutsmetrisches Gewinde

4e m s d Art.-nr.VPE

Art.-Nr. 331711,05 5 10 M63317 6 1000

14,38 6,5 13 M83317 8 1000

18,9 8 17 M 103317 10 500

21,1 10 19 M 123317 12 200

25,2 11 22 M 143317 14 200

26,75 13 24 M 163317 16 200

29,56 15 27 M 183317 18 100

32,95 16 30 M 203317 20 100

36,6 18 32 M 223317 22 50

e m s d Art.-nr.VPE

39,55 19 36 M 243317 24 50

45,02 22 41 M 273317 27 25

50,85 24 46 M 303317 30 25

55,37 26 50 M 333317 33 10

60,79 29 55 M 363317 36 10

60,79 29 55 M 393317 39 10

71,3 34 65 M 423317 42 10

76,95 36 70 M 453317 45 10

Feuerverzinkung ISO-passend (Muttern hinterschnitten, Schrauben nicht hinterschnitten)

4.6

10_25_10_10_32

Sechskantmuttern10_25_10_10_32

hexagon nutsmetrisches Feingewinde

DIN 934Stahl FKL 8blank

Art.-Nr. 0310e m s p d Art.-nr.VPE

418,9 8 17 1 M 100310 10 1 500

14,38 6,5 13 1 M80310 8 1 1000

21,1 10 19 1 M 120310 12 1 200

21,1 10 19 1,25 M 120310 12 125 200

21,1 10 19 1,5 M 120310 12 15 200

25,2 11 22 1,5 M 140310 14 15 200

26,75 13 24 1,5 M 160310 16 15 200

29,56 15 27 1,5 M 180310 18 15 100

29,56 15 27 2 M 180310 18 2 100

e m s p d Art.-nr.VPE

32,95 16 30 1,5 M 200310 20 15 100

32,95 16 30 2 M 200310 20 2 100

36,6 18 32 1,5 M 220310 22 15 50

36,6 18 32 2 M 220310 22 2 50

39,55 19 36 1,5 M 240310 24 15 50

39,55 19 36 2 M 240310 24 2 50

45,02 22 41 1,5 M 270310 27 15 25

45,02 22 41 2 M 270310 27 2 25

50,85 24 46 1,5 M 300310 30 15 25

e m s p d Art.-nr.VPE

50,85 24 46 2 M 300310 30 2 25

60,79 29 55 1,5 M 360310 36 15 10

60,79 29 55 3 M 360310 36 3 10

71,3 34 65 1,5 M 420310 42 15 10

71,3 34 65 2 M 420310 42 2 10

71,3 34 65 3 M 420310 42 3 10

82,6 38 75 1,5 M 480310 48 15 5

82,6 38 75 2 M 480310 48 2 5

82,6 38 75 3 M 480310 48 3 5

e m s p d Art.-nr.VPE

104,86 51 95 2 M 640310 64 2 1

104,86 51 95 4 M 640310 64 4 1

116,16 58 105 2 M 720310 72 2 1

116,16 58 105 6 M 720310 72 6 1

127,46 64 115 6 M 800310 80 6 1

4.7

10_25_10_10_35

Sechskantmuttern10_25_10_10_35

DIN 934Stahl FKL 8verzinkt

hexagon nutsmetrisches Feingewinde

4e m s p d Art.-nr.VPE

Art.-Nr. 03178,79 4 8 0,5 M50317 5 05 1000

11,05 5 10 0,75 M60317 6 075 1000

14,38 6,5 13 0,75 M80317 8 075 1000

14,38 6,5 13 1 M80317 8 1 1000

18,9 8 17 0,75 M 100317 10 075 500

18,9 8 17 1 M 100317 10 1 500

18,9 8 17 1,25 M 100317 10 125 500

21,1 10 19 1 M 120317 12 1 500

21,1 10 19 1,5 M 120317 12 15 200

e m s p d Art.-nr.VPE

25,2 11 22 1,5 M 140317 14 15 200

26,75 13 24 1 M 160317 16 1 200

26,75 13 24 1,5 M 160317 16 15 200

29,56 15 27 1,5 M 180317 18 15 100

32,95 16 30 1 M 200317 20 1 100

32,95 16 30 1,5 M 200317 20 15 100

36,6 18 32 1,5 M 220317 22 15 50

39,55 19 36 1,5 M 240317 24 15 50

39,55 19 36 2 M 240317 24 2 50

e m s p d Art.-nr.VPE

45,02 22 41 1,5 M 270317 27 15 25

50,85 24 46 1,5 M 300317 30 15 25

50,85 24 46 2 M 300317 30 2 25

60,79 29 55 3 M 360317 36 3 10

4.8

10_25_10_10_37

Sechskantmuttern10_25_10_10_37

hexagon nutsmetrisches Feingewinde

DIN 934Stahl FKL 8gelb verzinkt

Art.-Nr. 0317 0e m s p d Art.-nr.VPE

421,1 10 19 1,5 M 12 25,2 11 22 1,5 M 140317 014 15 200

18,9 8 17 1 M 100317 010 1 500

26,75 13 24 1,5 M 160317 016 15 200

29,56 15 27 1,5 M 180317 018 15 100

32,95 16 30 1,5 M 200317 020 15 100

36,6 18 32 1,5 M 220317 022 15 50

39,55 19 36 1,5 M 240317 024 15 50

45,02 22 41 1,5 M 270317 027 15 25

0317 012 15 200

e m s p d Art.-nr.VPE

50,85 24 46 1,5 M 300317 030 15 25

50,85 24 46 2 M 300317 030 2 25

55,37 26 50 1,5 M 330317 033 15 10

60,79 29 55 1,5 M 360317 036 15 10

71,3 34 65 1,5 M 420317 042 15 10

82,6 38 75 1,5 M 480317 048 15 5

4.9

10_25_10_10_40

Sechskantmuttern10_25_10_10_40

DIN 934Stahl FKL 8blank

hexagon nutsmetrisches Linksgewinde

4e m s d Art.-nr.VPE

Art.-Nr. 03358,79 4 8 M50335 5 1

11,05 5 10 M60335 6 1

14,38 6,5 13 M80335 8 1

18,9 8 17 M 100335 10 1

21,1 10 19 M 120335 12 1

25,2 11 22 M 140335 14 1

26,75 13 24 M 160335 16 1

32,95 16 30 M 200335 20 1

36,6 18 32 M 220335 22 1

e m s d Art.-nr.VPE

39,55 19 36 M 240335 24 1

45,02 22 41 M 270335 27 1

50,85 24 46 M 300335 30 1

60,79 29 55 M 360335 36 10

71,3 34 65 M 420335 42 10

76,95 36 70 M 450335 45 10

82,6 38 75 M 480335 48 5

10_25_10_10_42

Sechskantmuttern10_25_10_10_42

DIN 934Stahl FKL 8verzinkt

hexagon nutsmit Linksgewinde

Art.-Nr. 0335 0e m s d Art.-nr.VPE

7,66 3,2 7 M40335 04 1000

8,79 4 8 M50335 05 1000

11,05 5 10 M60335 06 1000

14,38 6,5 13 M80335 08 1000

18,9 8 17 M 100335 010 500

21,1 10 19 M 120335 012 200

26,75 13 24 M 160335 016 200

32,95 16 30 M 200335 020 100

4.10

10_25_10_10_45

Sechskantmuttern10_25_10_10_45

hexagon nutsmetrisches Linksgewinde

DIN 934Stahl FKL 8gelb verzinkt

Art.-Nr. 0335 9e m s d Art.-nr.VPE

414,38 6,5 13 M80335 98 1000

11,05 5 10 M60335 96 1000

18,9 8 17 M 100335 910 500

21,1 10 19 M 120335 912 200

25,2 11 22 M 140335 914 200

26,75 13 24 M 160335 916 200

10_25_10_10_60

Sechskantmuttern10_25_10_10_60

hexagon nutsmetrisches Gewinde

Stahl FKL 8verzinkt

Art.-Nr. 0317 100e m s d Art.-nr.VPE

ISO 403220,03 10,8 18 M 120317 100 12 200

17,77 8,4 16 M 100317 100 10 500

23,35 12,8 21 M 140317 100 14 200

26,75 14,8 24 M 160317 100 16 200

29,56 15,8 27 M 180317 100 18 100

32,95 18 30 M 200317 100 20 100

Bei den Nenndurchmessern M 10, M 12, M 14 und M 22 unterscheiden sich zwischen ISO und DIN die Schlsselweiten.

4.11

10_25_10_10_62

Sechskantmuttern10_25_10_10_62

hexagon nuts Stahl FKL 8gelb verzinktmetrisches Gewinde

4

ISO 4032e m s d Art.-nr.VPE

Art.-Nr. 0317 20011,05 5,2 10 M60317 200 6 1000

17,77 8,4 16 M 100317 200 10 500

20,03 10,8 18 M 120317 200 12 200

26,75 14,8 24 M 160317 200 16 200

Bei den Nenndurchmessern M 10, M 12, M 14 und M 22 unterscheiden sich zwischen ISO und DIN die Schlsselweiten.

4.12

10_25_10_10_70

Sechskantmuttern10_25_10_10_70

hexagon nutsmetrisches Gewinde

DIN 934Stahl FKL 10blank

Art.-Nr. 0320e m s d Art.-nr.VPE

48,79 4 8 M50320 5 1000

7,66 3,2 7 M40320 4 1000

11,05 5 10 M60320 6 1000

14,38 6,5 13 M80320 8 1000

18,9 8 17 M 100320 10 500

21,1 10 19 M 120320 12 200

25,2 11 22 M 140320 14 200

26,75 13 24 M 160320 16 200

29,56 15 27 M 180320 18 100

e m s d Art.-nr.VPE

32,95 16 30 M 200320 20 100

36,6 18 32 M 220320 22 50

39,55 19 36 M 240320 24 50

45,02 22 41 M 270320 27 25

50,85 24 46 M 300320 30 25

55,37 26 50 M 330320 33 10

60,79 29 55 M 360320 36 10

60,79 29 55 M 390320 39 10

71,3 34 65 M 420320 42 10

e m s d Art.-nr.VPE

76,95 36 70 M 450320 45 10

82,6 38 75 M 480320 48 5

88,25 42 80 M 520320 52 5

104,86 51 95 M 640320 64 1

4.13

10_25_10_10_72

Sechskantmuttern10_25_10_10_72

DIN 934Stahl FKL 10DACROMET

hexagon nutsmetrisches Gewinde

4e m s d Art.-nr.VPE

Art.-Nr. 032711,05 5 10 M60327 6 1000

14,38 6,5 13 M80327 8 1000

18,9 8 17 M 100327 10 500

21,1 10 19 M 120327 12 200

25,2 11 22 M 140327 14 200

26,75 13 24 M 160327 16 200

29,56 15 27 M 180327 18 100

32,95 16 30 M 200327 20 100

36,6 18 32 M 220327 22 50

e m s d Art.-nr.VPE

39,55 19 36 M 240327 24 50

45,02 22 41 M 270327 27 25

50,85 24 46 M 300327 30 25

4.14

10_25_10_10_75

Sechskantmuttern10_25_10_10_75

hexagon nutsmetrisches Feingewinde

DIN 934Stahl FKL 10blank

Art.-Nr. 0320e m s p d Art.-nr.VPE

425,2 11 22 1,5 M 140320 14 15 200

21,1 10 19 1,5 M 120320 12 15 200

26,75 13 24 1,5 M 160320 16 15 200

29,56 15 27 1,5 M 180320 18 15 100

32,95 16 30 1,5 M 200320 20 15 100

36,6 18 32 1,5 M 220320 22 15 50

36,6 18 32 2 M 220320 22 2 50

39,55 19 36 1,5 M 240320 24 15 50

39,55 19 36 2 M 240320 24 2 50

e m s p d Art.-nr.VPE

45,02 22 41 2 M 270320 27 2 25

50,85 24 46 1,5 M 300320 30 15 25

50,85 24 46 2 M 300320 30 2 25

55,37 26 50 2 M 330320 33 2 10

60,79 29 55 2 M 360320 36 2 10

60,79 29 55 3 M 360320 36 3 10

60,79 29 55 3 M 390320 39 3 10

76,95 36 70 3 M 450320 45 3 10

82,6 38 75 3 M 480320 48 3 5

e m s p d Art.-nr.VPE

93,56 45 85 4 M 560320 56 4 5

4.15

10_25_10_10_80

Sechskantmuttern10_25_10_10_80

DIN 934Stahl FKL 12blank

hexagon nutsmetrisches Gewinde

4e m s d Art.-nr.VPE

Art.-Nr. 032121,1 10 19 M 120321 12 200

25,2 11 22 M 140321 14 200

26,75 13 24 M 160321 16 200

29,56 15 27 M 180321 18 100

32,95 16 30 M 200321 20 100

36,6 18 32 M 220321 22 50

39,55 19 36 M 240321 24 50

45,02 22 41 M 270321 27 25

50,85 24 46 M 300321 30 25

e m s d Art.-nr.VPE

55,37 26 50 M 330321 33 10

60,79 29 55 M 360321 36 10

60,79 29 55 M 390321 39 10

71,3 34 65 M 420321 42 10

76,95 36 70 M 450321 45 10

4.16

10_25_10_10_85

Sechskantmuttern10_25_10_10_85

hexagon nutsmetrisches Feingewinde

DIN 934Stahl FKL 12blank

Art.-Nr. 0321e m s p d Art.-nr.VPE

425,2 11 22 1,5 M 140321 14 15 200

21,1 10 19 1,5 M 120321 12 15 200

26,75 13 24 1,5 M 160321 16 15 200

32,95 16 30 1,5 M 200321 20 15 100

39,55 19 36 0,2 M 240321 24 2 50

45,02 22 41 2 M 270321 27 2 25

50,85 24 46 2 M 300321 30 2 25

55,37 26 50 2 M 330321 33 2 10

60,79 29 55 3 M 360321 36 3 10

e m s p d Art.-nr.VPE

60,79 29 55 3 M 390321 39 3 10

76,95 36 70 3 M 450321 45 3 10

82,6 38 75 3 M 480321 48 3 5

4.17

10_25_10_10_87

Sechskantmuttern10_25_10_10_87

DIN 934Stahl FKL 8blank

hexagon nutsUNC-Gewinde

4e m p s d Art.-nr.VPE

Art.-Nr. 033012,4 5,56 20 G / 7/16 1/40330 14 1000

14,15 6,75 18 G / 1/2 5/160330 516 1000

15,95 8,33 16 G / 9/16 3/80330 38 500

19,51 9,52 14 G / 5/8 7/160330 716 200

21,34 11,11 13 G / 3/4 1/20330 12 200

24,94 12,3 12 G / 13/16 9/160330 916 200

26,7 13,89 11 G / 15/16 5/80330 58 200

31,5 16,27 10 G / 1 1/8 3/40330 34 100

36,75 19,05 9 G / 1 5/16 7/80330 78 100

e m p s d Art.-nr.VPE

41,99 21,83 8 G / 1 1/2 10330 1 50

55 27,6 7 G / 1 7/8 1 1/40330 114 10

65,99 33,3 6 G / 2 1/4 1 1/20330 112 10

4.18

10_25_10_10_93

Sechskantmuttern10_25_10_10_93

hexagon nutsUNF-Gewinde

DIN 934Stahl FKL 8blank

Art.-Nr. 0331e m p s d Art.-nr.VPE

414,15 6,75 24 G / 1/2 5/160331 516 1000

12,4 5,56 28 G / 7/16 1/40331 14 1000

15,95 8,33 24 G / 9/16 3/80331 38 500

19,51 9,52 20 G / 5/8 7/160331 716 500

21,34 11,11 20 G / 3/4 1/20331 12 200

24,94 12,3 18 G / 13/16 9/160331 916 200

26,7 13,89 24 G / 15/16 5/80331 58 200

31,5 16,27 16 G / 1 1/8 3/40331 34 100

36,75 19,05 14 G / 1 5/16 7/80331 78 100

e m p s d Art.-nr.VPE

41,99 21,83 12 G / 1 1/2 10331 1 50

49,8 25,12 12 G / 1 11/16 1 1/80331 118 25

55 27,6 12 G / 1 7/8 1 1/40331 114 25

4.19

10_25_10_20_10

Sechskantmuttern10_25_10_20_10

DIN 439Stahl FKL 04blank

Form B

hexagon thin nutsflach, metrisches Gewinde

4

~ ISO 4035e m s d Art.-nr.VPE

Art.-Nr. 03117,66 2,2 7 M40311 4 1000

6,01 1,8 5,5 M30311 3 1000

8,79 2,7 8 M50311 5 1000

11,05 3,2 10 M60311 6 1000

14,38 4 13 M80311 8 1000

18,9 5 17 M 100311 10 500

21,1 6 19 M 120311 12 200

25,2 7 22 M 140311 14 200

26,75 8 24 M 160311 16 200

e m s d Art.-nr.VPE

29,56 9 27 M 180311 18 100

32,95 10 30 M 200311 20 100

39,55 12 36 M 240311 24 50

45,02 13,5 41 M 270311 27 25

50,85 15 46 M 300311 30 25

60,79 18 55 M 360311 36 10

71,3 21 65 M 420311 42 5

4.20

10_25_10_20_15

Sechskantmuttern10_25_10_20_15

hexagon thin nutsflach, metrisches Gewinde

Form B

DIN 439Stahl FKL 04verzinkt

Art.-Nr. 0318e m s d Art.-nr.VPE

~ ISO 40356,01 1,8 5,5 M30318 3 1000

4

4,32 1,2 4 M20318 2 2000

7,66 2,2 7 M40318 4 1000

8,79 2,7 8 M50318 5 1000

11,05 3,2 10 M60318 6 1000

14,38 4 13 M80318 8 1000

18,9 5 17 M 100318 10 500

21,1 6 19 M 120318 12 200

25,2 7 22 M 140318 14 200

e m s d Art.-nr.VPE

26,75 8 24 M 160318 16 100

29,56 9 27 M 180318 18 100

32,95 10 30 M 200318 20 100

36,6 11 32 M 220318 22 100

39,55 12 36 M 240318 24 50

45,02 13,5 41 M 270318 27 25

50,85 15 46 M 300318 30 25

55,37 16,5 50 M 330318 33 25

60,79 18 55 M 360318 36 10

e m s d Art.-nr.VPE

66,44 19,5 60 M 390318 39 10

4.21

10_25_10_20_20

Sechskantmuttern10_25_10_20_20

DIN 439Stahl FKL 04gelb verzinkt

Form B

hexagon thin nutsflach, metrisches Gewinde

4

~ ISO 4035e m s d Art.-nr.VPE

Art.-Nr. 0318 014,38 4 13 M80318 08 1000

11,05 3,2 10 M60318 06 1000

18,9 5 17 M 100318 010 500

21,1 6 19 M 120318 012 200

25,2 7 22 M 140318 014 200

26,75 8 24 M 160318 016 200

29,56 9 27 M 180318 018 100

32,95 10 30 M 200318 020 100

36,6 11 32 M 220318 022 100

e m s d Art.-nr.VPE

39,55 12 36 M 240318 024 50

45,02 13,5 41 M 270318 027 25

50,85 15 46 M 300318 030 25

4.22

10_25_10_20_25

Sechskantmuttern10_25_10_20_25

hexagon thin nutsflach, metrisches Feingewinde

Form B

DIN 439Stahl FKL 04blank

Art.-Nr. 0311e m s p d Art.-nr.VPE

~ ISO 867514,38 4 13 1 M80311 8 1 1000

4

14,38 4 13 0,75 M80311 8 075 1000

18,9 5 17 1,25 M 100311 10 125 500

25,2 7 22 1,5 M 140311 14 15 200

26,75 8 24 1,5 M 160311 16 15 200

29,56 9 27 1,5 M 180311 18 15 100

32,95 10 30 1 M 200311 20 1 100

32,95 10 30 1,5 M 200311 20 15 100

39,55 12 36 1,5 M 240311 24 15 50

e m s p d Art.-nr.VPE

39,55 12 36 2 M 240311 24 2 50

50,85 15 46 1,5 M 300311 30 15 25

55,37 16,5 50 1,5 M 330311 33 15 25

60,79 18 55 1,5 M 360311 36 15 10

4.23

10_25_10_20_30

Sechskantmuttern10_25_10_20_30

DIN 439Stahl FKL 04verzinkt

Form B

hexagon thin nutsflach, metrisches Feingewinde

4

~ ISO 8675e m s p d Art.-nr.VPE

Art.-Nr. 031818,9 5 17 1 M 100318 10 1 500

14,38 4 13 1 M80318 8 1 1000

21,1 6 19 1,25 M 120318 12 125 200

21,1 6 19 1,5 M 120318 12 15 200

25,2 7 22 1,5 M 140318 14 15 200

26,75 8 24 1,5 M 160318 16 15 200

32,95 10 30 1,5 M 200318 20 15 100

36,6 11 32 2 M 220318 22 2 100

39,55 12 36 1,5 M 240318 24 15 50

e m s p d Art.-nr.VPE

50,85 15 46 1,5 M 300318 30 15 25

55,37 16,5 50 1,5 M 330318 33 15 25

60,79 18 55 1,5 M 360318 36 15 10

66,44 19,5 60 3 M 390318 39 3 10

4.24

10_25_10_30_10

Sechskantmuttern10_25_10_30_10

hexagon nutsaus Eisen gepret

DIN 555Stahl FKL 5blank

Art.-Nr. 0325e m s d Art.-nr.VPE

47,66 3,2 7 M40325 4 1000

6,01 2,4 5,5 M30325 3 1000

8,79 4 8 M50325 5 1000

11,05 5 10 M60325 6 1000

12,12 5,5 11 M70325 7 1000

14,38 6,5 13 M80325 8 1000

18,9 8 17 M 100325 10 500

21,1 10 19 M 120325 12 200

25,2 11 22 M 140325 14 200

e m s d Art.-nr.VPE

26,75 13 24 M 160325 16 200

29,56 15 27 M 180325 18 200

32,95 16 30 M 200325 20 100

36,6 18 32 M 220325 22 100

39,55 19 36 M 240325 24 50

45,02 22 41 M 270325 27 25

50,85 24 46 M 300325 30 25

55,37 26 50 M 330325 33 10

60,79 29 55 M 360325 36 10

e m s d Art.-nr.VPE

66,44 31 60 M 390325 39 10

71,3 34 65 M 420325 42 10

76,95 36 70 M 450325 45 10

82,6 38 75 M 480325 48 5

88,25 42 80 M 520325 52 5

93,56 45 85 M 560325 56 5

4.25

10_25_10_30_15

Sechskantmuttern10_25_10_30_15

DIN 555Stahl FKL 5verzinkt

hexagon nutsaus Eisen gepret

4e m s d Art.-nr.VPE

Art.-Nr. 13256,01 2,4 5,5 M31325 3 1000

7,66 3,2 7 M41325 4 1000

8,79 4 8 M51325 5 1000

11,05 5 10 M61325 6 1000

14,38 6,5 13 M81325 8 1000

18,9 8 17 M 101325 10 500

21,1 10 19 M 121325 12 200

25,2 11 22 M 141325 14 200

26,75 13 24 M 161325 16 200

e m s d Art.-nr.VPE

29,56 15 27 M 181325 18 100

32,95 16 30 M 201325 20 100

39,55 19 36 M 241325 24 50

10_25_10_30_20

Sechskantmuttern10_25_10_30_20

DIN 555Stahl FKL 5blank

hexagon nutsmit Whitworth Gewinde

Art.-Nr. 0328e m s d Art.-nr.VPE

25,82 11,11 7/8 WTW 1/20328 12 200

31,36 13,89 1 1/16 WTW 5/80328 58 200

36,89 16,27 1 1/4 WTW 3/40328 34 100

42,42 19,05 1 7/16 WTW 7/80328 78 50

47,96 21,83 1 5/8 WTW 10328 1 50

53,49 25,12 1 13/160328 118 25

59,02 27,6 20328 114 25

70,09 33,3 2 3/80328 112 10

92,22 51,64 3 1/8 WTW 20328 2 10

WTW 1 1/8 WTW 1 1/4 WTW 1 1/2

4.26

10_25_10_40

