Swiss Ephemeris Häusertabelle - Astro

181
Swiss Ephemeris Häusertabelle Methode Morinus für die nördliche Hemisphäre mit 4-Minuten Zeitschritten Programmierung Dieter Koch und Alois Treindl Code D5HCN Berechnung für die mittlere Ekliptik vom 1. Januar 2000 ε: 23°26'21, Polarkreis (pc): 66°33'39N Astrodienst AG, Dammstr. 23, CH-8702 Zollikon / Zürich, Internet: www.astro.com E-Mail: [email protected]

Transcript of Swiss Ephemeris Häusertabelle - Astro

für die nördliche Hemisphäre mit 4-Minuten Zeitschritten
Programmierung
Berechnung für die mittlere Ekliptik vom 1. Januar 2000
ε: 23°26'21, Polarkreis (pc): 66°33'39N
Astrodienst AG, Dammstr. 23, CH-8702 Zollikon / Zürich, Internet: www.astro.com E-Mail: [email protected]
SWISS EPHEMERIS Häusertabellen (Methode Morinus)
Sternzeit: 0h00m ARMC: 0°00' MC: 0a00'00
Lat 10 11 12 1 Asz 2 3
0N 0a00 27a54 27b49 0d00 0d00 2e10 2f05 1N 0a00 27a54 27b49 0d00 0d23 2e10 2f05 2N 0a00 27a54 27b49 0d00 0d47 2e10 2f05 3N 0a00 27a54 27b49 0d00 1d11 2e10 2f05 4N 0a00 27a54 27b49 0d00 1d35 2e10 2f05
5N 0a00 27a54 27b49 0d00 1d59 2e10 2f05 6N 0a00 27a54 27b49 0d00 2d23 2e10 2f05 7N 0a00 27a54 27b49 0d00 2d47 2e10 2f05 8N 0a00 27a54 27b49 0d00 3d11 2e10 2f05 9N 0a00 27a54 27b49 0d00 3d36 2e10 2f05
10N 0a00 27a54 27b49 0d00 4d00 2e10 2f05 11N 0a00 27a54 27b49 0d00 4d25 2e10 2f05 12N 0a00 27a54 27b49 0d00 4d49 2e10 2f05 13N 0a00 27a54 27b49 0d00 5d14 2e10 2f05 14N 0a00 27a54 27b49 0d00 5d39 2e10 2f05
15N 0a00 27a54 27b49 0d00 6d05 2e10 2f05 16N 0a00 27a54 27b49 0d00 6d30 2e10 2f05 17N 0a00 27a54 27b49 0d00 6d56 2e10 2f05 18N 0a00 27a54 27b49 0d00 7d21 2e10 2f05 19N 0a00 27a54 27b49 0d00 7d47 2e10 2f05
20N 0a00 27a54 27b49 0d00 8d14 2e10 2f05 21N 0a00 27a54 27b49 0d00 8d40 2e10 2f05 22N 0a00 27a54 27b49 0d00 9d07 2e10 2f05 23N 0a00 27a54 27b49 0d00 9d35 2e10 2f05 24N 0a00 27a54 27b49 0d00 10d02 2e10 2f05
25N 0a00 27a54 27b49 0d00 10d30 2e10 2f05 26N 0a00 27a54 27b49 0d00 10d58 2e10 2f05 27N 0a00 27a54 27b49 0d00 11d27 2e10 2f05 28N 0a00 27a54 27b49 0d00 11d56 2e10 2f05 29N 0a00 27a54 27b49 0d00 12d26 2e10 2f05
30N 0a00 27a54 27b49 0d00 12d56 2e10 2f05 31N 0a00 27a54 27b49 0d00 13d26 2e10 2f05 32N 0a00 27a54 27b49 0d00 13d57 2e10 2f05 33N 0a00 27a54 27b49 0d00 14d29 2e10 2f05 34N 0a00 27a54 27b49 0d00 15d01 2e10 2f05
35N 0a00 27a54 27b49 0d00 15d33 2e10 2f05 36N 0a00 27a54 27b49 0d00 16d07 2e10 2f05 37N 0a00 27a54 27b49 0d00 16d41 2e10 2f05 38N 0a00 27a54 27b49 0d00 17d15 2e10 2f05 39N 0a00 27a54 27b49 0d00 17d51 2e10 2f05
40N 0a00 27a54 27b49 0d00 18d27 2e10 2f05 41N 0a00 27a54 27b49 0d00 19d04 2e10 2f05 42N 0a00 27a54 27b49 0d00 19d42 2e10 2f05 43N 0a00 27a54 27b49 0d00 20d21 2e10 2f05 44N 0a00 27a54 27b49 0d00 21d00 2e10 2f05
45N 0a00 27a54 27b49 0d00 21d41 2e10 2f05 46N 0a00 27a54 27b49 0d00 22d23 2e10 2f05 47N 0a00 27a54 27b49 0d00 23d06 2e10 2f05 48N 0a00 27a54 27b49 0d00 23d50 2e10 2f05 49N 0a00 27a54 27b49 0d00 24d35 2e10 2f05
50N 0a00 27a54 27b49 0d00 25d21 2e10 2f05 51N 0a00 27a54 27b49 0d00 26d09 2e10 2f05 52N 0a00 27a54 27b49 0d00 26d58 2e10 2f05 53N 0a00 27a54 27b49 0d00 27d49 2e10 2f05 54N 0a00 27a54 27b49 0d00 28d42 2e10 2f05
55N 0a00 27a54 27b49 0d00 29d36 2e10 2f05 56N 0a00 27a54 27b49 0d00 0e31 2e10 2f05 57N 0a00 27a54 27b49 0d00 1e29 2e10 2f05 58N 0a00 27a54 27b49 0d00 2e28 2e10 2f05 59N 0a00 27a54 27b49 0d00 3e30 2e10 2f05
60N 0a00 27a54 27b49 0d00 4e33 2e10 2f05 61N 0a00 27a54 27b49 0d00 5e39 2e10 2f05 62N 0a00 27a54 27b49 0d00 6e48 2e10 2f05 63N 0a00 27a54 27b49 0d00 7e58 2e10 2f05 64N 0a00 27a54 27b49 0d00 9e11 2e10 2f05
65N 0a00 27a54 27b49 0d00 10e27 2e10 2f05 66N 0a00 27a54 27b49 0d00 11e46 2e10 2f05 pc 0a00 27a54 27b49 0d00 12e32 2e10 2f05
Sternzeit: 0h04m ARMC: 1°00' MC: 1a05'24
10 11 12 1 Asz 2 3
0N 0a55 28a52 28b51 1d05 0d55 3e13 3f02 1N 0a55 28a52 28b51 1d05 1d18 3e13 3f02 2N 0a55 28a52 28b51 1d05 1d42 3e13 3f02 3N 0a55 28a52 28b51 1d05 2d06 3e13 3f02 4N 0a55 28a52 28b51 1d05 2d30 3e13 3f02
5N 0a55 28a52 28b51 1d05 2d54 3e13 3f02 6N 0a55 28a52 28b51 1d05 3d18 3e13 3f02 7N 0a55 28a52 28b51 1d05 3d42 3e13 3f02 8N 0a55 28a52 28b51 1d05 4d06 3e13 3f02 9N 0a55 28a52 28b51 1d05 4d31 3e13 3f02
10N 0a55 28a52 28b51 1d05 4d55 3e13 3f02 11N 0a55 28a52 28b51 1d05 5d19 3e13 3f02 12N 0a55 28a52 28b51 1d05 5d44 3e13 3f02 13N 0a55 28a52 28b51 1d05 6d09 3e13 3f02 14N 0a55 28a52 28b51 1d05 6d34 3e13 3f02
15N 0a55 28a52 28b51 1d05 6d59 3e13 3f02 16N 0a55 28a52 28b51 1d05 7d24 3e13 3f02 17N 0a55 28a52 28b51 1d05 7d50 3e13 3f02 18N 0a55 28a52 28b51 1d05 8d15 3e13 3f02 19N 0a55 28a52 28b51 1d05 8d41 3e13 3f02
20N 0a55 28a52 28b51 1d05 9d08 3e13 3f02 21N 0a55 28a52 28b51 1d05 9d34 3e13 3f02 22N 0a55 28a52 28b51 1d05 10d01 3e13 3f02 23N 0a55 28a52 28b51 1d05 10d28 3e13 3f02 24N 0a55 28a52 28b51 1d05 10d55 3e13 3f02
25N 0a55 28a52 28b51 1d05 11d23 3e13 3f02 26N 0a55 28a52 28b51 1d05 11d51 3e13 3f02 27N 0a55 28a52 28b51 1d05 12d20 3e13 3f02 28N 0a55 28a52 28b51 1d05 12d49 3e13 3f02 29N 0a55 28a52 28b51 1d05 13d18 3e13 3f02
30N 0a55 28a52 28b51 1d05 13d48 3e13 3f02 31N 0a55 28a52 28b51 1d05 14d18 3e13 3f02 32N 0a55 28a52 28b51 1d05 14d49 3e13 3f02 33N 0a55 28a52 28b51 1d05 15d20 3e13 3f02 34N 0a55 28a52 28b51 1d05 15d52 3e13 3f02
35N 0a55 28a52 28b51 1d05 16d24 3e13 3f02 36N 0a55 28a52 28b51 1d05 16d57 3e13 3f02 37N 0a55 28a52 28b51 1d05 17d31 3e13 3f02 38N 0a55 28a52 28b51 1d05 18d05 3e13 3f02 39N 0a55 28a52 28b51 1d05 18d41 3e13 3f02
40N 0a55 28a52 28b51 1d05 19d16 3e13 3f02 41N 0a55 28a52 28b51 1d05 19d53 3e13 3f02 42N 0a55 28a52 28b51 1d05 20d31 3e13 3f02 43N 0a55 28a52 28b51 1d05 21d09 3e13 3f02 44N 0a55 28a52 28b51 1d05 21d48 3e13 3f02
45N 0a55 28a52 28b51 1d05 22d28 3e13 3f02 46N 0a55 28a52 28b51 1d05 23d10 3e13 3f02 47N 0a55 28a52 28b51 1d05 23d52 3e13 3f02 48N 0a55 28a52 28b51 1d05 24d36 3e13 3f02 49N 0a55 28a52 28b51 1d05 25d20 3e13 3f02
50N 0a55 28a52 28b51 1d05 26d06 3e13 3f02 51N 0a55 28a52 28b51 1d05 26d53 3e13 3f02 52N 0a55 28a52 28b51 1d05 27d42 3e13 3f02 53N 0a55 28a52 28b51 1d05 28d32 3e13 3f02 54N 0a55 28a52 28b51 1d05 29d24 3e13 3f02
55N 0a55 28a52 28b51 1d05 0e17 3e13 3f02 56N 0a55 28a52 28b51 1d05 1e12 3e13 3f02 57N 0a55 28a52 28b51 1d05 2e09 3e13 3f02 58N 0a55 28a52 28b51 1d05 3e07 3e13 3f02 59N 0a55 28a52 28b51 1d05 4e08 3e13 3f02
60N 0a55 28a52 28b51 1d05 5e11 3e13 3f02 61N 0a55 28a52 28b51 1d05 6e16 3e13 3f02 62N 0a55 28a52 28b51 1d05 7e23 3e13 3f02 63N 0a55 28a52 28b51 1d05 8e32 3e13 3f02 64N 0a55 28a52 28b51 1d05 9e45 3e13 3f02
65N 0a55 28a52 28b51 1d05 10e59 3e13 3f02 66N 0a55 28a52 28b51 1d05 12e17 3e13 3f02 pc 0a55 28a52 28b51 1d05 13e02 3e13 3f02
Berechnung für die mittlere Ekliptik vom 1. Januar 2000, ε: 23°26'21, Polarkreis (pc): 66°33'39N
Seite 2 von 181 Copyright Astrodienst AG [20.2.2018]
SWISS EPHEMERIS Häusertabellen (Methode Morinus)
Sternzeit: 0h08m ARMC: 2°00' MC: 2a10'47
Lat 10 11 12 1 Asz 2 3
0N 1a50 29a49 29b54 2d10 1d50 4e15 3f59 1N 1a50 29a49 29b54 2d10 2d13 4e15 3f59 2N 1a50 29a49 29b54 2d10 2d37 4e15 3f59 3N 1a50 29a49 29b54 2d10 3d01 4e15 3f59 4N 1a50 29a49 29b54 2d10 3d25 4e15 3f59
5N 1a50 29a49 29b54 2d10 3d49 4e15 3f59 6N 1a50 29a49 29b54 2d10 4d13 4e15 3f59 7N 1a50 29a49 29b54 2d10 4d37 4e15 3f59 8N 1a50 29a49 29b54 2d10 5d01 4e15 3f59 9N 1a50 29a49 29b54 2d10 5d25 4e15 3f59
10N 1a50 29a49 29b54 2d10 5d50 4e15 3f59 11N 1a50 29a49 29b54 2d10 6d14 4e15 3f59 12N 1a50 29a49 29b54 2d10 6d39 4e15 3f59 13N 1a50 29a49 29b54 2d10 7d03 4e15 3f59 14N 1a50 29a49 29b54 2d10 7d28 4e15 3f59
15N 1a50 29a49 29b54 2d10 7d53 4e15 3f59 16N 1a50 29a49 29b54 2d10 8d18 4e15 3f59 17N 1a50 29a49 29b54 2d10 8d44 4e15 3f59 18N 1a50 29a49 29b54 2d10 9d09 4e15 3f59 19N 1a50 29a49 29b54 2d10 9d35 4e15 3f59
20N 1a50 29a49 29b54 2d10 10d01 4e15 3f59 21N 1a50 29a49 29b54 2d10 10d28 4e15 3f59 22N 1a50 29a49 29b54 2d10 10d54 4e15 3f59 23N 1a50 29a49 29b54 2d10 11d21 4e15 3f59 24N 1a50 29a49 29b54 2d10 11d49 4e15 3f59
25N 1a50 29a49 29b54 2d10 12d16 4e15 3f59 26N 1a50 29a49 29b54 2d10 12d44 4e15 3f59 27N 1a50 29a49 29b54 2d10 13d12 4e15 3f59 28N 1a50 29a49 29b54 2d10 13d41 4e15 3f59 29N 1a50 29a49 29b54 2d10 14d10 4e15 3f59
30N 1a50 29a49 29b54 2d10 14d40 4e15 3f59 31N 1a50 29a49 29b54 2d10 15d10 4e15 3f59 32N 1a50 29a49 29b54 2d10 15d40 4e15 3f59 33N 1a50 29a49 29b54 2d10 16d11 4e15 3f59 34N 1a50 29a49 29b54 2d10 16d43 4e15 3f59
35N 1a50 29a49 29b54 2d10 17d15 4e15 3f59 36N 1a50 29a49 29b54 2d10 17d48 4e15 3f59 37N 1a50 29a49 29b54 2d10 18d21 4e15 3f59 38N 1a50 29a49 29b54 2d10 18d55 4e15 3f59 39N 1a50 29a49 29b54 2d10 19d30 4e15 3f59
40N 1a50 29a49 29b54 2d10 20d06 4e15 3f59 41N 1a50 29a49 29b54 2d10 20d42 4e15 3f59 42N 1a50 29a49 29b54 2d10 21d19 4e15 3f59 43N 1a50 29a49 29b54 2d10 21d57 4e15 3f59 44N 1a50 29a49 29b54 2d10 22d36 4e15 3f59
45N 1a50 29a49 29b54 2d10 23d16 4e15 3f59 46N 1a50 29a49 29b54 2d10 23d57 4e15 3f59 47N 1a50 29a49 29b54 2d10 24d38 4e15 3f59 48N 1a50 29a49 29b54 2d10 25d21 4e15 3f59 49N 1a50 29a49 29b54 2d10 26d06 4e15 3f59
50N 1a50 29a49 29b54 2d10 26d51 4e15 3f59 51N 1a50 29a49 29b54 2d10 27d38 4e15 3f59 52N 1a50 29a49 29b54 2d10 28d26 4e15 3f59 53N 1a50 29a49 29b54 2d10 29d15 4e15 3f59 54N 1a50 29a49 29b54 2d10 0e06 4e15 3f59
55N 1a50 29a49 29b54 2d10 0e59 4e15 3f59 56N 1a50 29a49 29b54 2d10 1e53 4e15 3f59 57N 1a50 29a49 29b54 2d10 2e49 4e15 3f59 58N 1a50 29a49 29b54 2d10 3e46 4e15 3f59 59N 1a50 29a49 29b54 2d10 4e46 4e15 3f59
60N 1a50 29a49 29b54 2d10 5e48 4e15 3f59 61N 1a50 29a49 29b54 2d10 6e52 4e15 3f59 62N 1a50 29a49 29b54 2d10 7e58 4e15 3f59 63N 1a50 29a49 29b54 2d10 9e07 4e15 3f59 64N 1a50 29a49 29b54 2d10 10e18 4e15 3f59
65N 1a50 29a49 29b54 2d10 11e31 4e15 3f59 66N 1a50 29a49 29b54 2d10 12e47 4e15 3f59 pc 1a50 29a49 29b54 2d10 13e32 4e15 3f59
Sternzeit: 0h12m ARMC: 3°00' MC: 3a16'09
10 11 12 1 Asz 2 3
0N 2a45 0b47 0c57 3d16 2d45 5e17 4f56 1N 2a45 0b47 0c57 3d16 3d09 5e17 4f56 2N 2a45 0b47 0c57 3d16 3d32 5e17 4f56 3N 2a45 0b47 0c57 3d16 3d56 5e17 4f56 4N 2a45 0b47 0c57 3d16 4d20 5e17 4f56
5N 2a45 0b47 0c57 3d16 4d44 5e17 4f56 6N 2a45 0b47 0c57 3d16 5d08 5e17 4f56 7N 2a45 0b47 0c57 3d16 5d32 5e17 4f56 8N 2a45 0b47 0c57 3d16 5d56 5e17 4f56 9N 2a45 0b47 0c57 3d16 6d20 5e17 4f56
10N 2a45 0b47 0c57 3d16 6d44 5e17 4f56 11N 2a45 0b47 0c57 3d16 7d09 5e17 4f56 12N 2a45 0b47 0c57 3d16 7d33 5e17 4f56 13N 2a45 0b47 0c57 3d16 7d58 5e17 4f56 14N 2a45 0b47 0c57 3d16 8d23 5e17 4f56
15N 2a45 0b47 0c57 3d16 8d48 5e17 4f56 16N 2a45 0b47 0c57 3d16 9d13 5e17 4f56 17N 2a45 0b47 0c57 3d16 9d38 5e17 4f56 18N 2a45 0b47 0c57 3d16 10d03 5e17 4f56 19N 2a45 0b47 0c57 3d16 10d29 5e17 4f56
20N 2a45 0b47 0c57 3d16 10d55 5e17 4f56 21N 2a45 0b47 0c57 3d16 11d21 5e17 4f56 22N 2a45 0b47 0c57 3d16 11d48 5e17 4f56 23N 2a45 0b47 0c57 3d16 12d15 5e17 4f56 24N 2a45 0b47 0c57 3d16 12d42 5e17 4f56
25N 2a45 0b47 0c57 3d16 13d09 5e17 4f56 26N 2a45 0b47 0c57 3d16 13d37 5e17 4f56 27N 2a45 0b47 0c57 3d16 14d05 5e17 4f56 28N 2a45 0b47 0c57 3d16 14d34 5e17 4f56 29N 2a45 0b47 0c57 3d16 15d02 5e17 4f56
30N 2a45 0b47 0c57 3d16 15d32 5e17 4f56 31N 2a45 0b47 0c57 3d16 16d02 5e17 4f56 32N 2a45 0b47 0c57 3d16 16d32 5e17 4f56 33N 2a45 0b47 0c57 3d16 17d03 5e17 4f56 34N 2a45 0b47 0c57 3d16 17d34 5e17 4f56
35N 2a45 0b47 0c57 3d16 18d06 5e17 4f56 36N 2a45 0b47 0c57 3d16 18d38 5e17 4f56 37N 2a45 0b47 0c57 3d16 19d12 5e17 4f56 38N 2a45 0b47 0c57 3d16 19d45 5e17 4f56 39N 2a45 0b47 0c57 3d16 20d20 5e17 4f56
40N 2a45 0b47 0c57 3d16 20d55 5e17 4f56 41N 2a45 0b47 0c57 3d16 21d31 5e17 4f56 42N 2a45 0b47 0c57 3d16 22d08 5e17 4f56 43N 2a45 0b47 0c57 3d16 22d45 5e17 4f56 44N 2a45 0b47 0c57 3d16 23d24 5e17 4f56
45N 2a45 0b47 0c57 3d16 24d03 5e17 4f56 46N 2a45 0b47 0c57 3d16 24d43 5e17 4f56 47N 2a45 0b47 0c57 3d16 25d25 5e17 4f56 48N 2a45 0b47 0c57 3d16 26d07 5e17 4f56 49N 2a45 0b47 0c57 3d16 26d51 5e17 4f56
50N 2a45 0b47 0c57 3d16 27d36 5e17 4f56 51N 2a45 0b47 0c57 3d16 28d22 5e17 4f56 52N 2a45 0b47 0c57 3d16 29d09 5e17 4f56 53N 2a45 0b47 0c57 3d16 29d58 5e17 4f56 54N 2a45 0b47 0c57 3d16 0e48 5e17 4f56
55N 2a45 0b47 0c57 3d16 1e40 5e17 4f56 56N 2a45 0b47 0c57 3d16 2e33 5e17 4f56 57N 2a45 0b47 0c57 3d16 3e28 5e17 4f56 58N 2a45 0b47 0c57 3d16 4e25 5e17 4f56 59N 2a45 0b47 0c57 3d16 5e24 5e17 4f56
60N 2a45 0b47 0c57 3d16 6e25 5e17 4f56 61N 2a45 0b47 0c57 3d16 7e28 5e17 4f56 62N 2a45 0b47 0c57 3d16 8e33 5e17 4f56 63N 2a45 0b47 0c57 3d16 9e41 5e17 4f56 64N 2a45 0b47 0c57 3d16 10e51 5e17 4f56
65N 2a45 0b47 0c57 3d16 12e03 5e17 4f56 66N 2a45 0b47 0c57 3d16 13e18 5e17 4f56 pc 2a45 0b47 0c57 3d16 14e02 5e17 4f56
Berechnung für die mittlere Ekliptik vom 1. Januar 2000, ε: 23°26'21, Polarkreis (pc): 66°33'39N
Seite 3 von 181 Copyright Astrodienst AG [20.2.2018]
SWISS EPHEMERIS Häusertabellen (Methode Morinus)
Sternzeit: 0h16m ARMC: 4°00' MC: 4a21'30
Lat 10 11 12 1 Asz 2 3
0N 3a40 1b45 2c00 4d21 3d40 6e19 5f53 1N 3a40 1b45 2c00 4d21 4d04 6e19 5f53 2N 3a40 1b45 2c00 4d21 4d27 6e19 5f53 3N 3a40 1b45 2c00 4d21 4d51 6e19 5f53 4N 3a40 1b45 2c00 4d21 5d15 6e19 5f53
5N 3a40 1b45 2c00 4d21 5d39 6e19 5f53 6N 3a40 1b45 2c00 4d21 6d03 6e19 5f53 7N 3a40 1b45 2c00 4d21 6d27 6e19 5f53 8N 3a40 1b45 2c00 4d21 6d51 6e19 5f53 9N 3a40 1b45 2c00 4d21 7d15 6e19 5f53
10N 3a40 1b45 2c00 4d21 7d39 6e19 5f53 11N 3a40 1b45 2c00 4d21 8d03 6e19 5f53 12N 3a40 1b45 2c00 4d21 8d28 6e19 5f53 13N 3a40 1b45 2c00 4d21 8d52 6e19 5f53 14N 3a40 1b45 2c00 4d21 9d17 6e19 5f53
15N 3a40 1b45 2c00 4d21 9d42 6e19 5f53 16N 3a40 1b45 2c00 4d21 10d07 6e19 5f53 17N 3a40 1b45 2c00 4d21 10d32 6e19 5f53 18N 3a40 1b45 2c00 4d21 10d57 6e19 5f53 19N 3a40 1b45 2c00 4d21 11d23 6e19 5f53
20N 3a40 1b45 2c00 4d21 11d49 6e19 5f53 21N 3a40 1b45 2c00 4d21 12d15 6e19 5f53 22N 3a40 1b45 2c00 4d21 12d41 6e19 5f53 23N 3a40 1b45 2c00 4d21 13d08 6e19 5f53 24N 3a40 1b45 2c00 4d21 13d35 6e19 5f53
25N 3a40 1b45 2c00 4d21 14d02 6e19 5f53 26N 3a40 1b45 2c00 4d21 14d30 6e19 5f53 27N 3a40 1b45 2c00 4d21 14d58 6e19 5f53 28N 3a40 1b45 2c00 4d21 15d26 6e19 5f53 29N 3a40 1b45 2c00 4d21 15d55 6e19 5f53
30N 3a40 1b45 2c00 4d21 16d24 6e19 5f53 31N 3a40 1b45 2c00 4d21 16d53 6e19 5f53 32N 3a40 1b45 2c00 4d21 17d23 6e19 5f53 33N 3a40 1b45 2c00 4d21 17d54 6e19 5f53 34N 3a40 1b45 2c00 4d21 18d25 6e19 5f53
35N 3a40 1b45 2c00 4d21 18d57 6e19 5f53 36N 3a40 1b45 2c00 4d21 19d29 6e19 5f53 37N 3a40 1b45 2c00 4d21 20d02 6e19 5f53 38N 3a40 1b45 2c00 4d21 20d35 6e19 5f53 39N 3a40 1b45 2c00 4d21 21d09 6e19 5f53
40N 3a40 1b45 2c00 4d21 21d44 6e19 5f53 41N 3a40 1b45 2c00 4d21 22d19 6e19 5f53 42N 3a40 1b45 2c00 4d21 22d56 6e19 5f53 43N 3a40 1b45 2c00 4d21 23d33 6e19 5f53 44N 3a40 1b45 2c00 4d21 24d11 6e19 5f53
45N 3a40 1b45 2c00 4d21 24d50 6e19 5f53 46N 3a40 1b45 2c00 4d21 25d30 6e19 5f53 47N 3a40 1b45 2c00 4d21 26d11 6e19 5f53 48N 3a40 1b45 2c00 4d21 26d53 6e19 5f53 49N 3a40 1b45 2c00 4d21 27d36 6e19 5f53
50N 3a40 1b45 2c00 4d21 28d20 6e19 5f53 51N 3a40 1b45 2c00 4d21 29d05 6e19 5f53 52N 3a40 1b45 2c00 4d21 29d52 6e19 5f53 53N 3a40 1b45 2c00 4d21 0e40 6e19 5f53 54N 3a40 1b45 2c00 4d21 1e30 6e19 5f53
55N 3a40 1b45 2c00 4d21 2e21 6e19 5f53 56N 3a40 1b45 2c00 4d21 3e14 6e19 5f53 57N 3a40 1b45 2c00 4d21 4e08 6e19 5f53 58N 3a40 1b45 2c00 4d21 5e04 6e19 5f53 59N 3a40 1b45 2c00 4d21 6e02 6e19 5f53
60N 3a40 1b45 2c00 4d21 7e02 6e19 5f53 61N 3a40 1b45 2c00 4d21 8e04 6e19 5f53 62N 3a40 1b45 2c00 4d21 9e08 6e19 5f53 63N 3a40 1b45 2c00 4d21 10e15 6e19 5f53 64N 3a40 1b45 2c00 4d21 11e24 6e19 5f53
65N 3a40 1b45 2c00 4d21 12e35 6e19 5f53 66N 3a40 1b45 2c00 4d21 13e49 6e19 5f53 pc 3a40 1b45 2c00 4d21 14e32 6e19 5f53
Sternzeit: 0h20m ARMC: 5°00' MC: 5a26'50
10 11 12 1 Asz 2 3
0N 4a35 2b43 3c03 5d26 4d35 7e21 6f50 1N 4a35 2b43 3c03 5d26 4d59 7e21 6f50 2N 4a35 2b43 3c03 5d26 5d22 7e21 6f50 3N 4a35 2b43 3c03 5d26 5d46 7e21 6f50 4N 4a35 2b43 3c03 5d26 6d10 7e21 6f50
5N 4a35 2b43 3c03 5d26 6d34 7e21 6f50 6N 4a35 2b43 3c03 5d26 6d58 7e21 6f50 7N 4a35 2b43 3c03 5d26 7d22 7e21 6f50 8N 4a35 2b43 3c03 5d26 7d45 7e21 6f50 9N 4a35 2b43 3c03 5d26 8d10 7e21 6f50
10N 4a35 2b43 3c03 5d26 8d34 7e21 6f50 11N 4a35 2b43 3c03 5d26 8d58 7e21 6f50 12N 4a35 2b43 3c03 5d26 9d22 7e21 6f50 13N 4a35 2b43 3c03 5d26 9d47 7e21 6f50 14N 4a35 2b43 3c03 5d26 10d11 7e21 6f50
15N 4a35 2b43 3c03 5d26 10d36 7e21 6f50 16N 4a35 2b43 3c03 5d26 11d01 7e21 6f50 17N 4a35 2b43 3c03 5d26 11d26 7e21 6f50 18N 4a35 2b43 3c03 5d26 11d51 7e21 6f50 19N 4a35 2b43 3c03 5d26 12d17 7e21 6f50
20N 4a35 2b43 3c03 5d26 12d42 7e21 6f50 21N 4a35 2b43 3c03 5d26 13d08 7e21 6f50 22N 4a35 2b43 3c03 5d26 13d34 7e21 6f50 23N 4a35 2b43 3c03 5d26 14d01 7e21 6f50 24N 4a35 2b43 3c03 5d26 14d28 7e21 6f50
25N 4a35 2b43 3c03 5d26 14d55 7e21 6f50 26N 4a35 2b43 3c03 5d26 15d22 7e21 6f50 27N 4a35 2b43 3c03 5d26 15d50 7e21 6f50 28N 4a35 2b43 3c03 5d26 16d18 7e21 6f50 29N 4a35 2b43 3c03 5d26 16d47 7e21 6f50
30N 4a35 2b43 3c03 5d26 17d15 7e21 6f50 31N 4a35 2b43 3c03 5d26 17d45 7e21 6f50 32N 4a35 2b43 3c03 5d26 18d15 7e21 6f50 33N 4a35 2b43 3c03 5d26 18d45 7e21 6f50 34N 4a35 2b43 3c03 5d26 19d16 7e21 6f50
35N 4a35 2b43 3c03 5d26 19d47 7e21 6f50 36N 4a35 2b43 3c03 5d26 20d19 7e21 6f50 37N 4a35 2b43 3c03 5d26 20d51 7e21 6f50 38N 4a35 2b43 3c03 5d26 21d25 7e21 6f50 39N 4a35 2b43 3c03 5d26 21d58 7e21 6f50
40N 4a35 2b43 3c03 5d26 22d33 7e21 6f50 41N 4a35 2b43 3c03 5d26 23d08 7e21 6f50 42N 4a35 2b43 3c03 5d26 23d44 7e21 6f50 43N 4a35 2b43 3c03 5d26 24d21 7e21 6f50 44N 4a35 2b43 3c03 5d26 24d58 7e21 6f50
45N 4a35 2b43 3c03 5d26 25d37 7e21 6f50 46N 4a35 2b43 3c03 5d26 26d16 7e21 6f50 47N 4a35 2b43 3c03 5d26 26d57 7e21 6f50 48N 4a35 2b43 3c03 5d26 27d38 7e21 6f50 49N 4a35 2b43 3c03 5d26 28d21 7e21 6f50
50N 4a35 2b43 3c03 5d26 29d04 7e21 6f50 51N 4a35 2b43 3c03 5d26 29d49 7e21 6f50 52N 4a35 2b43 3c03 5d26 0e35 7e21 6f50 53N 4a35 2b43 3c03 5d26 1e23 7e21 6f50 54N 4a35 2b43 3c03 5d26 2e12 7e21 6f50
55N 4a35 2b43 3c03 5d26 3e02 7e21 6f50 56N 4a35 2b43 3c03 5d26 3e54 7e21 6f50 57N 4a35 2b43 3c03 5d26 4e48 7e21 6f50 58N 4a35 2b43 3c03 5d26 5e43 7e21 6f50 59N 4a35 2b43 3c03 5d26 6e40 7e21 6f50
60N 4a35 2b43 3c03 5d26 7e39 7e21 6f50 61N 4a35 2b43 3c03 5d26 8e40 7e21 6f50 62N 4a35 2b43 3c03 5d26 9e44 7e21 6f50 63N 4a35 2b43 3c03 5d26 10e49 7e21 6f50 64N 4a35 2b43 3c03 5d26 11e57 7e21 6f50
65N 4a35 2b43 3c03 5d26 13e07 7e21 6f50 66N 4a35 2b43 3c03 5d26 14e20 7e21 6f50 pc 4a35 2b43 3c03 5d26 15e02 7e21 6f50
Berechnung für die mittlere Ekliptik vom 1. Januar 2000, ε: 23°26'21, Polarkreis (pc): 66°33'39N
Seite 4 von 181 Copyright Astrodienst AG [20.2.2018]
SWISS EPHEMERIS Häusertabellen (Methode Morinus)
Sternzeit: 0h24m ARMC: 6°00' MC: 6a32'07
Lat 10 11 12 1 Asz 2 3
