Vom 17. bis 20. Mai 2012 Kegelsportzentrum Braunschweig · 12 Herbert Velte PSV Phönix Kassel 282...

14
Vom 17. bis 20. Mai 2012 Kegelsportzentrum Braunschweig Breite Riede 9, 38116 Braunschweig, Tel.: 0531 500136

Transcript of Vom 17. bis 20. Mai 2012 Kegelsportzentrum Braunschweig · 12 Herbert Velte PSV Phönix Kassel 282...

Vom 17. bis 20. Mai 2012Kegelsportzentrum Braunschweig

Breite Riede 9, 38116 Braunschweig, Tel.: 0531 500136

Pl. Vorname/Name Verein Bohle Schere Classic gesamt aus

1 Wolfgang Emde KV Hagen 304 294 204 802

2 Heinz Rybka Bremen 299 274 226 799

3 Michael Scheele VBK Bielefeld 278 277 242 797

4 Günter Armbrecht Hildesheim 296 271 230 797

5 Klaus Furmann Hannover 305 276 214 795

6 Otto Düsterhöft TG Herford 281 292 222 795

7 Nobert Krause Peine 291 271 228 790

8 Harald Koch Salzgitter 287 287 216 790

9 Hardi Hofmann Hansa Stralsund 292 270 226 788

10 Helmut Lautenbach SG Kiel 293 277 213 783

11 Gerhard Koch Harburg 300 266 216 782

12 Herbert Velte PSV Phönix Kassel 282 270 225 777

13 Helmut Wanisch KKV Kassel 293 256 222 771

14 Paul Blüthner BSKV Berlin 287 274 207 768

15 Nobert Hauptmann Hansa Stralsund 289 258 218 765

16 Manfred Mathia KKV Kassel 273 280 211 764

17 Wolfgang Riebe KFV Teltow-Fläming 283 256 224 763

18 Manfred Mattern BSKV Berlin 279 268 214 761

19 Helmut Neben KKV Stendal 289 268 202 759

20 Amelio Sozio Bremen 294 251 206 751

Deutsche Meisterschaften im Dreibahnenspiel Herren C

at home
Hervorheben
at home
Hervorheben
at home
Hervorheben
at home
Hervorheben

Pl. Vorname/Name Verein Bohle Schere Classic gesamt aus

1 Monika Schultze VBK Bielefeld 290 280 225 795

2 Ute May SG Kiel 293 255 205 753

3 Christina Kadolsky KFV Teltow-Fläming 289 245 205 739

4 Loni Hirsch BSKV Berlin 278 245 212 735

5 Ingrid Jung-Fringel VK Spandau 283 245 194 722

6 Adelheid Metternich BSKV Berlin 274 239 209 722

7 Veronika Ebeling Wunstorf 274 245 196 715

8 Henny Rahn Hansa Stralsund 271 240 203 714

9 Hanna Harting Bremen 266 236 209 711

10 Rosemarie Pusch KFV Teltow-Fläming 279 254 174 707

11 Marianne Henze KV Lensahn 228 203 130 561

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Deutsche Meisterschaften im Dreibahnenspiel Damen C

at home
Hervorheben

Herren A - Verein Titelverteidiger: KKV Kassel

Verein: Verein Salzgitter Verein: TG HerfordLand: Niedersachsen Land: Nordrhein-WestfalenStart- Ergebnis Start- Ergebnis

Nr. Name Bohle Schere Classic ges. Nr. Name Bohle Schere Classic ges.37 Hans-Werner Krumpe(1) 300 279 237 816 1 Otto Düsterhöft (2) 291 282 228 80138 Jörg Brandenburg (2) 294 294 233 821 2 Stefan Michel (3) 287 301 219 80739 Detlef Karlstedt (3) 309 299 227 835 3 Ditmar Knörenschild (1) 298 309 250 85740 Thomas Stasch (4) 309 315 244 868 4 Horst Stumpe (4) 284 283 243 810

AW Harald Koch AW Platz: 1. ges.: 3340 Platz: 2. ausz. = ges.: 3275

Verein: VBK Bielefeld Verein: KKV Kassel 1Land: Nordrhein-Westfalen Land: HessenStart- Ergebnis Start- Ergebnis

Nr. Name Bohle Schere Classic ges. Nr. Name Bohle Schere Classic ges.41 Detlef Tönsmann (4) 291 298 233 822 45 Ingo Wagner (2) 294 279 224 79742 Manfred Selge (1) 292 290 234 816 46 Walter Ullrich (3) 286 280 212 77843 Bernd Knoke (3) 287 277 225 789 47 Carsten Blume (4) 297 285 237 81944 Jörg Meyer (2) 287 289 212 788 48 Uwe Schlitzberger (1) 295 289 233 817

AW Harald Salewsky AW Manfred MathiaPlatz: 3. ges.: 3215 Platz: 4. ges.: 3211

Verein: KKV Wittenberg Verein: BSKV BerlinLand: Sachsen-Anhalt Land: BerlinStart- Ergebnis Start- Ergebnis

Nr. Name Bohle Schere Classic ges. Nr. Name Bohle Schere Classic ges.9 Olaf Hempel (2) 288 275 241 804 17 Sven Fels (3) 290 274 224 788

10 Martin Schulze (3) 298 262 236 796 18 Gerald Fruntke (2) 308 272 222 80211 Rainer Schuldes (4) 304 264 216 784 19 Stefan Gortner (4) 298 278 204 78012 René Arndt (1) 298 275 223 796 20 Lutz Schulze (1) 302 269 219 790

AW Willy Tunger AW Paul BlüthnerPlatz: 5. ausz. = ges.: 3180 Platz: 6. ausz. = ges.: 3160

Verein: Bremerhaven Verein: Prignitzer KVLand: Bremen Land: BrandenburgStart- Ergebnis Start- Ergebnis

Nr. Name Bohle Schere Classic ges. Nr. Name Bohle Schere Classic ges.33 Holger Lilkendey (1) 289 273 218 780 21 Kurt Wilke (1) 301 278 222 80134 Holger Wohlgemuth (2) 281 265 216 762 22 Jürgen Reimann (4) 283 274 215 77235 Dieter Bötjer (4) 291 281 229 801 23 Gernot Wollmann (2) 295 274 226 79536 Uwe Trenke (3) 296 270 219 785 24 Heinz Reimann (3) 289 262 206 757

AW Udo Trenke AW Platz: 7. ges.: 3128 Platz: 8. ausz. = ges.: 3125

Verein: Harburg Verein: KKV Kassel 2Land: Hamburg Land: HessenStart- Ergebnis Start- Ergebnis

Nr. Name Bohle Schere Classic ges. Nr. Name Bohle Schere Classic ges.13 Thorsten Krohn (4) 293 271 219 783 5 Werner Schumann (4) 288 267 219 77414 Rainer Hebisch (2) 296 269 228 793 6 Manfred Drebing (3) 292 263 215 77015 Gerhard Koch (1) 299 257 217 773 7 Hans Krug (1) 269 273 233 77516 Manfred Gfattinger (3) 287 265 221 773 8 Bernd Walter (2) 274 285 234 793

AW Rolf Bubert AW Helmut WanischPlatz: 9. ausz. = ges.: 3122 Platz: 10. ausz. = ges.: 3112

Verein: SG Kiel Verein: Hansa StralsundLand: Schleswig-Holstein Land: Mecklenburg-VorpommernStart- Ergebnis Start- Ergebnis

Nr. Name Bohle Schere Classic ges. Nr. Name Bohle Schere Classic ges.29 Klaus Heinki (3) 300 256 205 761 25 Siegmar Drews (2) 279 259 212 75030 Helmut Lautenbach (4) 289 254 207 750 26 Hardi Hofmann (1) 290 277 218 78531 Uwe Hansen (1) 305 286 208 799 27 Michael Heerkloß (4) 291 280 202 77332 Thomas Wiese (2) 300 279 217 796 28 Joachim Rasch (3) 295 270 213 778

AW Uwe Oldenburg AW Platz: 11. ausz. = ges.: 3106 Platz: 12. ausz. = ges.: 3086

( )Die Zahlen in den Klammern kennzeichen die Startreihenfolge.

Deutsche Meisterschaften im Dreibahnenspiel 2012 in Braunschweig

at home
Hervorheben

Pl. Vorname/Name Verein Bohle Schere Classic gesamt aus

1 Thomas Stasch Salzgitter 314 301 240 855

2 Detlef Karlstedt Salzgitter 308 304 225 837

3 Uwe Schlitzberger KKV Kassel 296 295 235 826

4 Jörg Brandenburg Salzgitter 296 290 234 820

5 Arnd Borchert Wolfsburg 296 292 231 819

6 Bernd Knoke VBK Bielefeld 291 283 242 816

7 Uwe Hansen SG Kiel 305 280 230 815

8 Carsten Bryde SKV Bergedorf 317 275 222 814

9 Gernot Wollmann Prignitzer KV 311 265 237 813

10 Michael Donath Braunschweig 306 282 223 811

11 Ingo Wagner KKV Kassel 297 280 232 809

12 Stefan Gortner BSKV Berlin 299 301 204 804

13 Joachim Rasch Hansa Stralsund 296 275 230 801

14 Holger Mangels Bremen 283 274 235 792

15 Holger Likendey Bremerhaven 301 266 223 790

16 Sven Fels BSKV Berlin 294 264 228 786

17 Michael Heerkloß Hansa Stralsund 308 256 219 783

18 René Arendt KKV Wittenberg 298 260 225 783

19 Rainer Schuldes KKV Wittenberg 299 239 242 780

20 Axel Wolter KFV Ostprignitz Ruppin 285 255 211 751

Deutsche Meisterschaften im Dreibahnenspiel Herren A

at home
Hervorheben
at home
Hervorheben
at home
Hervorheben
at home
Hervorheben
at home
Hervorheben

Pl. Vorname/Name Verein Bohle Schere Classic gesamt aus

1 Klaus-Jürgen Müller Göttingen 304 294 244 842

2 Dietmar Knörenschild TG Herford 311 295 229 835

3 Frank Bornemann Helmstedt 291 292 242 825

4 Dieter Schütz VBK Bielefeld 298 294 233 825

5 Hans Steckel Braunschweig 306 283 234 823

6 Rudolf Dreyer Uelzen 301 251 255 807

7 Manfred Thoden Bremen 309 278 220 807

8 Kurt Wilke Prignitzer KV 306 270 221 797

9 Walter Ulrich KKV Kassel 293 279 225 797

10 Uwe Trenke Bremerhaven 302 270 220 792

11 Wolfgang Lindemann VBK Bielefeld 288 290 211 789

12 Heinz Busche Hildesheim 299 268 220 787

13 Reinhard Behrens KV Börde 294 265 224 783

14 Gerald Fruntke BSKV Berlin 297 263 219 779

15 Manfred Wiechmann Hannover 292 276 206 774

16 Herbert Jungbauer SG Kiel 300 267 202 769

17 Werner Schumann KKV Kassel 281 261 224 766

18 Manfred Gfattinger Harburg 291 263 206 760

19 Josef Remmel Hansa Stralsund 286 258 197 741

20 Harald Salewsky VBK Bielefeld 264 261 216 741

Deutsche Meisterschaften im Dreibahnenspiel Herren B

at home
Hervorheben
at home
Hervorheben
at home
Hervorheben
at home
Hervorheben
at home
Hervorheben
at home
Hervorheben

Pl. Vorname/Name Verein Bohle Schere Classic gesamt aus

1 Karin Deyerling Peine 306 285 230 821

2 Stephanie Zydek Uelzen 298 275 233 806

3 Sabine Krüger-Rieke Hannover 300 266 233 799

4 Ingrid Cassube BSKV Berlin 296 275 228 799

5 Ilona Müsch Hansa Stralsund 301 276 217 794

6 Kirsten Ruge Hamburger KV 294 273 220 787

7 Viola Hänschen KKBV Harz 293 260 230 783

8 Iris Gerdts Braunschweig 293 268 211 772

9 Uta Böth KSV Baunatal 291 260 219 770

10 Silla Froese Bremerhaven 281 275 211 767

11 Karin Thoden Bremen 292 259 215 766

12 Manuela Sanftleben Hansa Stralsund 284 250 232 766

13 Karin Huebner Wolfsburg 275 274 212 761

14 Sylvia Kistenmacher BSKV Berlin 288 255 218 761

15 Christina Pollach KFV Dahme-Spreewald 280 245 222 747

16 Elsa Riemer VFK Flensburg 301 259 186 746

17 Claudia Reichert VBK Bielefeld 261 277 197 735

18 Wiebke Wohlgemuth Hamburger KV 294 235 204 733

19 Marina Schmidt KFV Dahme-Spreewald 297 250 185 732

20 Gerlinde Holzmann VMK Marne 268 248 202 718

Deutsche Meisterschaften im Dreibahnenspiel Damen A

at home
Hervorheben
at home
Hervorheben
at home
Hervorheben
at home
Hervorheben
at home
Hervorheben

Pl. Vorname/Name Verein Bohle Schere Classic gesamt aus

1 Marianne Arendt Hansa Stralsund 292 273 238 803

2 Gabi Schulze VK Spandau 292 275 209 776

3 Sylvia Specht BSKV Berlin 282 252 236 770

4 Gerhild Klann KV Hagen 297 267 206 770

5 Brigitte Bubert Hamburger KV 278 272 216 766

6 Birgit Rump Hannover 293 259 213 765

7 Brigitte Krug KSV Baunatal 279 279 206 764

8 Rita Kölling KFV Teltow-Fläming 283 254 219 756

9 Marlis Teltsch KFV Teltow-Fläming 283 270 202 755

10 Gabriele Rüter VSK Schleswig 277 258 217 752

11 Rita Schulz KFV Teltow-Fläming 290 240 221 751

12 Christa Burbott Bremen 271 268 212 751

13 Christa Bartelsen VFK Flensburg 270 264 213 747

14 Waltraud Rausche Stade 287 254 202 743

15 Anke Koopmann Oldenburger KV 288 248 200 736

16 Beate Michael SKV Bergedorf 271 255 204 730

17 Annerose Schnur KFV Teltow-Fläming 274 256 199 729

18 Jutta Birkholz BSKV Berlin 290 231 199 720

19 Inge Balkow Magdeburger KV 272 243 198 713

20 Heidi v. Domarus VFK Flensburg 267 229 175 671

Deutsche Meisterschaften im Dreibahnenspiel Damen B

at home
Hervorheben
at home
Hervorheben
at home
Hervorheben

Pl. Vorname/Name Verein Bohle Schere Classic gesamt aus

1 Swantje Wohlgemuth Hamburger KV 303 274 227 804

2 Caroline Henke VK Spandau 306 278 217 801

3 Esther Wegner KFV Dahme-Spreewald 298 276 225 799

4 Martina Schubert SG Kiel 310 258 227 795

5 Yvonne Hinsemann Hildesheim 297 282 215 794

6 Jennifer Böttcher SKV Bergedorf 293 262 236 791

7 Sabrina Lessau SG Kiel 297 264 224 785

8 Jenny Vierow Hansa Stralsund 286 276 213 775

9 Svenja Schade Peine 286 253 229 768

10 Larissa Dossow Wolfenbüttel 282 251 227 760

11 Stefanie Eckert BSKV Berlin 284 258 217 759

12 Meike Wirtz VFK Flensburg 291 269 189 749

13 Debby Keeling Braunschweig 274 258 215 747

14 Wiebke Schütz Wolfenbüttel 280 256 210 746

15 Susanne Bläß KKBV Harz 274 243 216 733

16 Aileen Lindner KKV Oder-Spree 285 229 217 731

17 Carolin Ruppert KKBV Harz 259 252 216 727

18

19

20 Melanie Grieschke SKV Korbach

Deutsche Meisterschaften im Dreibahnenspiel Juniorinnen

at home
Hervorheben
at home
Hervorheben
at home
Hervorheben
at home
Hervorheben
at home
Hervorheben

Pl. Vorname/Name Verein Bohle Schere Classic gesamt aus

1 Christiane Gebauer Hamburger KV 307 282 243 832

2 Stefanie Hippert VBK Bielefeld 301 291 230 822

3 Claudia Lippka Bremerhaven 306 287 229 822

4 Sabine Specht SG Kiel 307 274 235 816

5 Katharina Brehmer BSKV Berlin 294 283 232 809

6 Denise Witschel KV Börde 307 276 224 807

7 Simone Grziwa Bremen 303 267 226 796

8 Kristina Kiehn Hamburger KV 303 274 218 795

9 Sandra Oetling Hamburger KV 291 260 243 794

10 Andrea Lehnert Uelzen 305 253 229 787

11 Ricarda Harrmann Hamburger KV 292 273 221 786

12 Kerstin Groß Wolfsburg 280 277 224 781

13 Alina Klann KV Hagen 286 271 223 780

14 Anja Grünewald Bremerhaven 301 259 218 778

15 Nelli Reil KSV Baunatal 290 256 229 775

16 Angela Manke KFV Dahme-Spreewald 286 271 216 773

17 Tanja Bock KV Hagen 273 292 207 772

18 Daniela Tönsmann TG Herford 282 258 229 769

19 Katja Müller Hansa Stralsund 285 248 223 756

20 Claudia Moissl KV Börde 305 245 192 742

Deutsche Meisterschaften im Dreibahnenspiel Damen

at home
Hervorheben
at home
Hervorheben

Damen - Verein Titelverteidiger: KV Hagen

Verein: Hamburger KV Verein: KV Hagen

Land: Hamburg Land: Nordrhein-Westfalen

Start- Ergebnis Start- Ergebnis

Nr. Name Bohle Schere Classic ges. Nr. Name Bohle Schere Classic ges.

189 Christiane Gebauer (4) 302 259 238 799 153 Tanja Bock (3) 286 296 228 810

190 Kristina Kiehn (1) 301 273 237 811 154 Alina Klann (2) 289 271 213 773

191 Sandra Oetling (3) 288 268 225 781 155 Maike Bock (1) 292 288 232 812

192 Ricarda Harrmann (2) 298 277 221 796 156 Gerhild Klann (4) 286 267 225 778

AW Anja-Päivi Harrmann AW

Platz: 1. ges.: 3187 Platz: 2. ausz. = ges.: 3173

Verein: SG Kiel Verein: BSKV Berlin

Land: Schleswig-Holstein Land: Berlin

Start- Ergebnis Start- Ergebnis

Nr. Name Bohle Schere Classic ges. Nr. Name Bohle Schere Classic ges.

173 Sabrina Lessau (3) 298 262 217 777 177 Katharina Brehmer (2) 307 275 235 817

174 Sabine Specht (4) 288 265 244 797 178 Susanne Ziegler (3) 295 250 234 779

175 Martina Schubert (2) 301 289 218 808 179 Ingrid Cassube (4) 299 248 223 770

176 Christiane Honert (1) 293 269 213 775 180 Anja Ritter (1) 294 272 222 788

AW AW Ingrid Voigt

Platz: 3. ausz. = ges.: 3157 Platz: 4. ges.: 3154

Verein: Verein Peine Verein: Hansa Stralsund

Land: Niedersachsen Land: Mecklenburg-Vorpommern

Start- Ergebnis Start- Ergebnis

Nr. Name Bohle Schere Classic ges. Nr. Name Bohle Schere Classic ges.

193 Petra Hartleib (1) 293 256 208 757 157 Ilona Müsch (3) 295 269 214 778

194 Sandra Lohmann (2) 303 303 158 Jenny Vierow (2) 298 261 222 781

195 Susanne Wichmann (3) 300 266 227 793 159 Claudia Sponholz (4) 299 265 52 616

196 Kerstin Falldorf (4) 300 280 211 791 160 Marianne Ahrendt (1) 296 262 223 781

AW Svenja Schade ab 41.W 263 242 505 AW Manuela Sanftleben 165 165

Platz: 5. ges.: 3149 Platz: 6. ausz. = ges.: 3121

Verein: Bremerhaven Verein: VBK Bielefeld

Land: Bremen Land: Nordrhein-Westfalen

Start- Ergebnis Start- Ergebnis

Nr. Name Bohle Schere Classic ges. Nr. Name Bohle Schere Classic ges.

181 Anja Grünewald (1) 294 275 216 785 197 Stefanie Hippert (4) 304 282 233 819

182 Claudia Lippka (4) 307 271 211 789 198 Monika Schultze (2) 288 268 229 785

183 Ines Wöhrn (2) 293 253 220 766 199 Jana Weitzel (3) 286 269 202 757

184 Carmen Wöhrn (3) 293 276 212 781 200 Klaudia Drobner (1) 291 260 202 753

AW Silla Froese AW Claudia Reichert

Platz: 6. ges.: 3121 Platz: 8. ges.: 3114

Verein: KV Börde Verein: Verein Wolfsburg

Land: Sachsen-Anhalt Land: Niedersachsen 2

Start- Ergebnis Start- Ergebnis

Nr. Name Bohle Schere Classic ges. Nr. Name Bohle Schere Classic ges.

165 Nicole Mainzer (2) 296 262 213 771 185 Karin Huebner (2) 282 253 215 750

166 Kristin Witschel (1) 302 261 223 786 186 Maren Strich (3) 280 263 234 777

167 Denise Witschel (3) 302 264 209 775 187 Kerstin Groß (1) 295 263 221 779

168 Nancy Prievenau (4) 297 265 219 781 188 Nicole Mehlhaf (4) 303 273 217 793

AW AW Cassandra Cyrol

Platz: 9. ausz. = ges.: 3113 Platz: 10. ges.: 3099

Verein: KFV Dahme - Spreewald Verein: KSV Baunatal

Land: Brandenburg Land: Hessen

Start- Ergebnis Start- Ergebnis

Nr. Name Bohle Schere Classic ges. Nr. Name Bohle Schere Classic ges.

169 Marina Schmidt (1) 279 263 196 738 161 Brigitte Krug (3) 288 265 209 762

170 Esther Wegner (2) 287 265 221 773 162 Uta Böth (1) 268 249 219 736

171 Juliane Kuschke (3) 294 264 228 786 163 Sibylle Scheuch (4) 267 260 213 740

172 Angela Manke (4) 293 272 219 784 164 Nelli Reil (2) 277 259 214 750

AW Christina Pollach AW

Platz: 11. ausz. = ges.: 3081 Platz: 12. ausz. = ges.: 2988

Deutsche Meisterschaften im Dreibahnenspiel 2012 in Braunschweig

at home
Hervorheben
at home
Hervorheben

Pl. Vorname/Name Verein Bohle Schere Classic gesamt aus

1 André Krause BSKV Berlin 306 290 240 836

2 Dirk Sperling KFV Ostprignitz-Ruppin 307 285 241 833

3 Marc Stender Rendsburger TSV 312 290 230 832

4 Ellrik Freienberg Braunschweig 305 294 217 816

5 Götz Wohlgemuth Hamburger KV 300 288 227 815

6 Henry Jahnke Hansa Stralsund 295 280 237 812

7 Hans Fulcynski Prignitzer KV 310 266 233 809

8 Tobias Simon Bremerhaven 298 282 222 802

9 Patrick Schneider Bremerhaven 296 284 219 799

10 Kai Hahnefeld Hildesheim 291 282 223 796

11 Benjamin Münchow KFV Ostprignitz-Ruppin 305 269 217 791

12 Jan-Erik Dreyer Bremen 295 269 227 791

13 Mike Tomas Krüger Hamburger KV 290 273 226 789

14 Sebastian Steinmetz KKBV Harz 296 279 213 788

15 Thomas Gollannek BSKV Berlin 287 269 230 786

16 Kristian Wernicke KFV Dahme-Spreewald 293 263 226 782

17 Niklas Bialuschewski SKV Korbach 280 277 224 781

18 Alexander Freiwald KKV Wittenberg 295 269 214 778

19 Jan Krienke Hansa Stralsund 290 271 209 770

20 Lukas Mechsner KV Gütersloh-Rheda 277 280 200 757

Deutsche Meisterschaften im Dreibahnenspiel Junioren

at home
Hervorheben
at home
Hervorheben

Pl. Vorname/Name Verein Bohle Schere Classic gesamt aus

1 Jens Kohlenberg Bremerhaven 314 298 232 844

2 André Franke BSKV Berlin 308 305 230 843

3 Christian Spyra Hannover 305 306 226 837

4 Thomas Prill BSKV Berlin 303 279 249 831

5 Ralf Schmidt Stade 317 269 245 831

6 Marcus Probst Braunschweig 308 299 223 830

7 Sebastian Krause KFV Ostprignitz-Ruppin 310 289 226 825

8 Frank Gerken Rendsburger TSV 306 279 235 820

9 Marc Berger Hamburger KV 303 279 237 819

10 Alexander Kühne Helmstedt 301 292 223 816

11 Sascha Beyse Hansa Stralsund 300 289 227 816

12 Marcel Corzilius Braunschweig 315 289 210 814

13 Oliver Angerstein KKV Wittenberg 298 270 239 807

14 Stephan Clauß Bremerhaven 301 282 216 799

15 Marco Hebisch Hamburger KV 292 281 220 793

16 Mike Kell SKK Mörslingen 291 268 228 787

17 Thorsten Stahl KV Hagen 293 274 205 772

18 Andreas Strych Bremen 282 266 216 764

19 Tim Frese Rendsburger TSV 278 250 214 742

20 Manfred Pagel KKV Kassel

Deutsche Meisterschaften im Dreibahnenspiel Herren

at home
Hervorheben
at home
Hervorheben
at home
Hervorheben
at home
Hervorheben
at home
Hervorheben

Herren - Verein Titelverteidiger: Hannover

Verein: Verein Braunschweig Verein: BSKV BerlinLand: Niedersachsen Land: BerlinStart- Ergebnis Start- Ergebnis

Nr. Name Bohle Schere Classic ges. Nr. Name Bohle Schere Classic ges.289 Jörg Storsberg (1) 310 294 248 852 285 André Krause (3) 309 293 241 843290 Marcel Corcilius (2) 312 286 229 827 286 André Franke (4) 308 290 218 816291 Stephan Meine (3) 294 272 220 786 287 Thomas Prill (2) 291 276 226 793292 Marcus Probst (4) 313 301 249 863 288 Daniel Neumann (1) 301 280 230 811AW Sven Bosse AW Mike CassubePlatz: 1. ges.: 3328 Platz: 2. ges.: 3263

Verein: KFV Ostprignitz - Ruppin Verein: BremerhavenLand: Brandenburg Land: BremenStart- Ergebnis Start- Ergebnis

Nr. Name Bohle Schere Classic ges. Nr. Name Bohle Schere Classic ges.281 Alexander Wolski (1) 293 286 225 804 273 Jens Kohlenberg (2) 310 289 231 830282 Benjamin Münchow (2) 300 277 231 808 274 Stephan Clauß (3) 295 276 217 788283 Dirk Sperling (4) 307 280 241 828 275 Tobias Simon (1) 294 270 236 800284 Sebastian Krause (3) 296 278 230 804 276 Patrick Schneider (4) 303 266 228 797AW Mathias Metzdorf AW Platz: 3. ausz. = ges.: 3244 Platz: 4. ausz. = ges.: 3215

Verein: Hamburger KV Verein: PeineLand: Hamburg Land: NiedersachsenStart- Ergebnis Start- Ergebnis

Nr. Name Bohle Schere Classic ges. Nr. Name Bohle Schere Classic ges.269 Marco Hebisch (4) 306 279 218 803 249 Heiko David (1) 288 266 208 762270 Marc Berger (3) 295 273 216 784 250 Dirk Kohnert (2) 293 284 232 809271 Mike Tomas Krüger (2) 293 276 213 782 251 Sascha Engel (3) 309 273 218 800272 Götz Wohlgemuth (1) 298 281 245 824 252 Dirk Christiansen (4) 305 279 230 814AW AW Axel HillePlatz: 5. ausz. = ges.: 3193 Platz: 6. ges.: 3185

Verein: Hansa Stralsund Verein: Rendsburger TSVLand: Mecklenburg-Vorpommern Land: Schleswig-HolsteinStart- Ergebnis Start- Ergebnis

Nr. Name Bohle Schere Classic ges. Nr. Name Bohle Schere Classic ges.277 Steffen Ast (3) 302 269 222 793 265 Frank Gerken (4) 303 279 237 819278 Henry Jahnke (4) 298 280 222 800 266 Tim Frese (2) 270 258 229 757279 Torsten Hochmann (2) 286 284 220 790 267 Marc Stender (1) 299 295 228 822280 Sascha Beyse (1) 304 279 211 794 268 Kay Graumann (3) 293 269 210 772AW Jan Krienke AW Platz: 7. ausz. = ges.: 3177 Platz: 8. ausz. = ges.: 3170

Verein: VBK Bielefeld Verein: KKV WittenbergLand: Nordrhein-Westfalen Land: Sachsen-AnhaltStart- Ergebnis Start- Ergebnis

Nr. Name Bohle Schere Classic ges. Nr. Name Bohle Schere Classic ges.253 Manfred Grewe (3) 283 273 223 779 261 Matthias Nerlich (2) 299 254 207 760254 Daniel Sundermann (4) 310 276 230 816 262 Oliver Angerstein (4) 301 267 235 803255 Stefan Gröppel (2) 255 273 204 732 263 Christian Freitag (3) 293 245 215 753256 Christian Mosch (1) 299 288 224 811 264 Alexander Freiwald (1) 290 279 212 781AW AW Platz: 9. ausz. = ges.: 3138 Platz: 10. ausz. = ges.: 3097

Verein: SKK Mörslingen Verein: KSC 06 MelsungenLand: Bayern Land: HessenStart- Ergebnis Start- Ergebnis

Nr. Name Bohle Schere Classic ges. Nr. Name Bohle Schere Classic ges.245 Bernd Steinbinder (1) 229 267 217 713 257 Mark Ditzel 246 Thomas Weber (2) 250 228 230 708 258 Peter Riemenschneider247 Mike Kell (4) 309 291 235 835 259 Udo Riemenschneider248 Philipp Weber (3) 277 271 218 766 260 Andreas WiegandAW Ludwig Rapp AWPlatz: 11. ausz. = ges.: 3022 Platz: 12. ausz. = ges.:

Deutsche Meisterschaften im Dreibahnenspiel 2012 in Braunschweig

at home
Hervorheben
at home
Hervorheben