20160924-2027 2016 DSB-Pokal LG Herren … · 1059 PREDIGER Maren Damen 98 99 98 99 394 1058...

22
+HUUHQ 6D 6WDUW]HLW P /XIWJHZHKU '6%3RNDO )LQDOH 5DQJOLVWH 6XKO +HUUHQ 7RWDO 6WDUW 1U 1DPH 1DWLR Q0D QQVF 6HULHQ %HPHUNXQJ 5DQJ '(, '(,0$11 3KLOLSS '<) :2/) 0D[LPLOLDQ '<) 0h//(5 3DWULFN .(0 :g/)/ 6LPRQ '<) 58',1*6'25)(5 )HUGLQDQG +(6 , )5h+ -RKDQQHV '(, 52*1(5 3KLOLSS 5:6 ,, 0(,;1(5 6HEDVWLDQ 5:6 , :(,1%(5*(5 0DJQXV 3/$ %$&+/ $QGUHDV +;+ 6&+5(,(&. 0DUFR 3/$ 6752%(/7 .DUVWHQ :,6 =,00(50$11 .HYLQ 5(* 3/$1. 0DUWLQ +;+ 5,1&. 6WHSKDQ 633 , :$*1(5 .DL +(6 ,, 6(+25= 3DWULFN .(0 %5$,* 3DWULFN 3/$ 0(<(5 5DLQHU +;+ %$17= %HQMDPLQ 633 , +8%(5 /XNDV 633 , *5b) 6LPRQ $/5 $/%5(&+7 0LFKDHO 3): 6&+0g/= )ORULDQ '(, )5(81' 2OLYHU %5$ %/80( 6LPRQ %0h .5(8=,1*(5 0DWWKLDV %0h .$&+/$1 .DULP +$, 6$8(5 -HQV ,,6 *5$/ 0DUWLQ .%* .h67(5 &KULVWRSKHU 633 ,, *(,% 0D[LPLOLDQ 3): 277 7KRPDV $/5 -81*%2/' )ORULDQ '(, &52&+(025( /DXUHQW +;+ 6(,'(/ 7RELDV .%* 752330$11 0LNH 3): 6&+0,' ;DYHU 4,$ /*SGI 9HUVLRQ YRP 6HS 6HLWH YRQ $'

Transcript of 20160924-2027 2016 DSB-Pokal LG Herren … · 1059 PREDIGER Maren Damen 98 99 98 99 394 1058...

Page 1: 20160924-2027 2016 DSB-Pokal LG Herren … · 1059 PREDIGER Maren Damen 98 99 98 99 394 1058 MARKART Miriam Damen 99 98 97 98 392 1057 GRÜNWEDEL Tina Damen 97 98 98 98 391 1060 GEBHARD
Page 2: 20160924-2027 2016 DSB-Pokal LG Herren … · 1059 PREDIGER Maren Damen 98 99 98 99 394 1058 MARKART Miriam Damen 99 98 97 98 392 1057 GRÜNWEDEL Tina Damen 97 98 98 98 391 1060 GEBHARD

Mannschaft

Sa 24.09.2016, Startzeit 09:00

10m Luftgewehr

DSB-Pokal Finale 2016Rangliste

Suhl

TotalStart

NrName

SerienBemerkungRang Stellung

1 2 3 4

31131 RWS I - RWS Franken I 3113775 775 779 784

394HERBST Anja1054 Junioren 99 96 99 100

397MERKERT Regina1053 Junioren 99 98 100 100

386NIEBERLE Andrea1052 Junioren 96 98 96 96

382HARRER Kristina1055 Jugend 93 94 97 98

390WEINBERGER Magnus1048 Herren 98 98 96 98

395SCHWENDNER Theresa1050 Damen 98 100 98 99

390GEBHARD Jasmin1049 Damen 97 98 97 98

379SCHWENDNER Petra1051 Altersklasse

95 93 96 95

31092 DYF - SSG Dynamit Fürth 3109776 776 782 775

394SCHRÜFER Sandro1070 Junioren 100 98 99 97

373KELLERMANN Regina1071 Jugend 92 92 97 92

395WOLF Maximilian1066 Herren 99 99 99 98

393RUDINGSDORFER Ferdinand1065 Herren 98 99 98 98

394MÜLLER Patrick1064 Herren 98 98 99 99

385SCHRÜFER Selina1068 Damen 96 95 97 97

390BRUCKSCHLÖGL Denise1067 Damen 96 98 99 97

385SCHWEINSBERG-ROTT Jutta1069 Altersklasse

97 97 94 97

31073 RWS II - RWS Franken II 3107775 775 775 782

393SCHMID Verena1062 Junioren 98 99 97 99

385MORGOTT Sarah1061 Junioren 97 94 96 98

382SCHLAMP Kristina1063 Jugend 97 96 93 96

390MEIXNER Sebastian1056 Herren 95 98 99 98

394PREDIGER Maren1059 Damen 98 99 98 99

392MARKART Miriam1058 Damen 99 98 97 98

391GRÜNWEDEL Tina1057 Damen 97 98 98 98

380GEBHARD Bernd1060 Altersklasse

94 93 97 96

2Q200000TA2409160900.1.LG40.0.001.pdfVersion vom 24 Sep 2016, 17:19 Seite 1 von 6

Page 3: 20160924-2027 2016 DSB-Pokal LG Herren … · 1059 PREDIGER Maren Damen 98 99 98 99 394 1058 MARKART Miriam Damen 99 98 97 98 392 1057 GRÜNWEDEL Tina Damen 97 98 98 98 391 1060 GEBHARD

TotalStart

NrName

SerienBemerkungRang Stellung

1 2 3 4

30974 REG - Donaugau Regensburg 3097769 776 774 778

400HÖßL Sabrina1005 Junioren 100 100 100 100

387DUMMER Marion1006 Junioren 93 100 95 99

390WEITZENBECK Maria1004 Junioren 96 97 99 98

377GOß Marie1007 Jugend 94 96 92 95

388PLANK Martin1000 Herren 97 97 98 96

385HARTL Andrea1002 Damen 98 96 97 94

391DUMMER Monika1001 Damen 96 98 98 99

379STADLER Oliver1003 Altersklasse

95 92 95 97

30925 HES I - SSV Hesselberg I 3092763 774 782 773

379REUTER Hannes1086 Junioren 93 95 97 94

387SCHMIDT Lisa1085 Junioren 96 96 99 96

386SCHNAIDT Rebecca1084 Junioren 95 94 99 98

389BÜHLMEYER Hanna1083 Junioren 97 100 96 96

382MOßNER Anna1087 Jugend 93 96 96 97

392FRÜH Johannes1080 Herren 96 99 99 98

392BRÜCKMANN Tina1081 Damen 99 98 98 97

385RUBENSDÖRFER Alexandra1082 Altersklasse

94 96 98 97

30886 PLA - Isarschützen Plattling 3088771 772 772 773

385SCHIEßL Marina1046 Junioren 97 94 98 96

384GÖGGELMANN Sophia1047 Jugend 96 97 94 97

389BACHL Andreas1042 Herren 97 98 96 98

386MEYER Rainer1041 Herren 99 94 96 97

388STROBELT Karsten1040 Herren 96 98 96 98

389SCHEIBENZUBER Petra1044 Damen 95 100 95 99

382STEINBAUER Karin1043 Damen 95 95 98 94

385SCHREINER Franz1045 Altersklasse

96 96 99 94

30847 KEM - FSG Kempten 1466 3084771 772 776 765

388PROBST Anna-Rosa1022 Junioren 97 97 99 95

385SCHNEIDER Antonia1023 Jugend 97 94 96 98

394WÖLFL Simon1017 Herren 99 99 100 96

386BRAIG Patrick1016 Herren 93 99 97 97

391GOTTWALD Monika1019 Damen 96 99 98 98

388ANGELI Susanne1018 Damen 100 98 96 94

379MÜLLER Hermann1021 Altersklasse

95 93 95 96

373HASLER Florian1020 Altersklasse

94 93 95 91

2Q200000TA2409160900.1.LG40.0.001.pdfVersion vom 24 Sep 2016, 17:19 Seite 2 von 6

Page 4: 20160924-2027 2016 DSB-Pokal LG Herren … · 1059 PREDIGER Maren Damen 98 99 98 99 394 1058 MARKART Miriam Damen 99 98 97 98 392 1057 GRÜNWEDEL Tina Damen 97 98 98 98 391 1060 GEBHARD

TotalStart

NrName

SerienBemerkungRang Stellung

1 2 3 4

30708 DEI - SV Deiringsen 3070771 765 771 763

392DEMBECK Kai1142 Junioren 99 100 97 96

371GERBENS Finn1143 Jugend 94 95 92 90

396DEIMANN Philipp1139 Herren 99 98 100 99

390ROGNER Philipp1138 Herren 96 98 97 99

374CROCHEMORE Laurent1137 Herren 94 96 95 89

382FREUND Oliver1136 Herren 97 92 96 97

387SCHOßLAND Dominique1140 Damen 98 94 98 97

378FALKE Franz1141 Altersklasse

94 92 96 96

30599 HAI - Hubertus-Alpenjäger Haibach 3059766 764 764 765

388HOCK Ludwig1028 Junioren 96 95 98 99

381BÖNING Helena1030 Junioren 95 96 95 95

394SEITZ Katja1029 Junioren 99 99 97 99

395FIND Michelle1027 Junioren 99 100 99 97

376KRAUS Paul1031 Jugend 93 93 96 94

379SAUER Jens1024 Herren 95 93 95 96

371SCHWAB Sabrina1025 Damen 96 96 89 90

375FIND Roger1026 Altersklasse

93 92 95 95

305810 WIS - Wissener SV 3058754 766 772 766

378FELSER Alisa1158 Junioren 96 92 97 93

381BRÜCK Julia1159 Jugend 93 95 97 96

388ZIMMERMANN Kevin1152 Herren 97 97 97 97

389NEUHOFF Julia1155 Damen 95 97 100 97

387SEND Carolyn1156 Damen 97 97 97 96

387BRÜHL Anna Katharina1154 Damen 96 96 97 98

395ROTH Sarah1153 Damen 99 100 97 99

353CHOLEWA Burkhard1157 Altersklasse

81 92 90 90

305811 HES II - SSV Hesselberg II 3058765 765 765 763

389KLEEMANN Simon1094 Junioren 100 95 97 97

376BÜTTNER Lea1093 Junioren 93 96 95 92

387URBAN Rebecca1092 Junioren 97 96 98 96

384RUBENSDÖRFER Julia1095 Jugend 94 97 96 97

386SEHORZ Patrick1088 Herren 98 96 94 98

370KLEEMANN Sandra1090 Damen 92 94 92 92

386STAUD Andrea1089 Damen 98 96 97 95

380SEEBERGER Hermann1091 Altersklasse

93 95 96 96

2Q200000TA2409160900.1.LG40.0.001.pdfVersion vom 24 Sep 2016, 17:19 Seite 3 von 6

Page 5: 20160924-2027 2016 DSB-Pokal LG Herren … · 1059 PREDIGER Maren Damen 98 99 98 99 394 1058 MARKART Miriam Damen 99 98 97 98 392 1057 GRÜNWEDEL Tina Damen 97 98 98 98 391 1060 GEBHARD

TotalStart

NrName

SerienBemerkungRang Stellung

1 2 3 4

305412 SPP I - SSV Schopp I 3054756 762 766 770

394SCHÄFER Sonja1110 Junioren 99 98 97 100

384HASENSTAB Lara1109 Junioren 98 95 94 97

386HAUCK Michelle1111 Jugend 94 97 97 98

385HUBER Lukas1105 Herren 94 95 99 97

385GRÄF Simon1108 Herren 95 96 97 97

387WAGNER Kai1104 Herren 96 97 99 95

393NAUDSCH Eva1106 Damen 96 99 99 99

340LITTIG Jürgen1107 Altersklasse

84 85 84 87

304913 BMÜ - FSG "Der Bund" München 3049756 764 767 762

367HIRSCHVOGEL Simon1014 Junioren 91 90 95 91

385GINDL Stephan1013 Junioren 95 98 97 95

385GINDL Simone1015 Jugend 95 94 98 98

380KREUZINGER Matthias1009 Herren 94 94 97 95

380KACHLAN Karim1008 Herren 94 97 95 94

388WALO Michaela1010 Damen 97 99 96 96

374KÖLBL Werner1011 Altersklasse

92 95 93 94

390GAU Norbert1012 Altersklasse

98 97 96 99

304114 BRA - SV Bramstedt 3041752 759 761 769

380HEUWINKEL Eyleen1134 Junioren 92 94 98 96

390NEUMANN Annika1133 Junioren 97 97 97 99

369GOßLING Thalia1135 Jugend 93 94 89 93

382BLUME Simon1128 Herren 96 95 94 97

371KATTNER Lena1131 Damen 90 91 97 93

389NÄTHER Ann-Katrin1130 Damen 98 96 98 97

385BUSCHMANN Kathrin1129 Damen 97 97 95 96

375GERLACH Oliver1132 Altersklasse

89 95 93 98

303415 IIS - Isar-Ilmtaler SpSch 3034758 755 762 759

384FORSTNER Lisa1038 Junioren 95 97 95 97

384HEGGEMANN Lisa1039 Jugend 97 93 99 95

378GRAßL Martin1032 Herren 96 91 94 97

379LETTMEIER Anna1033 Damen 96 94 95 94

387WITTMANN Cornelia1036 Damen 97 97 98 95

368STROHMAIER Melanie1035 Damen 90 92 92 94

381SPRINGER Michaela1034 Damen 93 98 96 94

373KURZ Anton1037 Altersklasse

94 93 93 93

2Q200000TA2409160900.1.LG40.0.001.pdfVersion vom 24 Sep 2016, 17:19 Seite 4 von 6

Page 6: 20160924-2027 2016 DSB-Pokal LG Herren … · 1059 PREDIGER Maren Damen 98 99 98 99 394 1058 MARKART Miriam Damen 99 98 97 98 392 1057 GRÜNWEDEL Tina Damen 97 98 98 98 391 1060 GEBHARD

TotalStart

NrName

SerienBemerkungRang Stellung

1 2 3 4

302516 HXH - SV Herxheim 3025742 762 762 759

388LEHMANN Karin1150 Junioren 95 97 98 98

376KREITMANN Lisa1151 Jugend 94 95 93 94

387RINCK Stephan1147 Herren 97 97 97 96

386BANTZ Benjamin1146 Herren 94 98 98 96

389SCHREIECK Marco1145 Herren 96 98 99 96

373SEIDEL Tobias1144 Herren 91 94 95 93

369MÜLLER-KREITMANN Heike1148 Damen 88 95 91 95

357SCHRÖER Gunter1149 Altersklasse

87 88 91 91

302217 PFW - SSV Pfaffenwinkel 3022746 756 763 757

389ALTMANN Sabrina1102 Junioren 97 96 99 97

374VOSTER Michael1101 Junioren 92 95 95 92

388DEMMLER Lea1103 Jugend 98 97 96 97

376OTT Thomas1098 Herren 95 94 94 93

382SCHMÖLZ Florian1097 Herren 91 96 98 97

362SCHMID Xaver1096 Herren 91 88 91 92

390PFEUFFER Melanie1099 Damen 96 98 98 98

361WALDMANN Klaus1100 Altersklasse

86 92 92 91

301618 ALR - SV Altusried 3016740 756 760 760

376BAINDER Daniel1126 Junioren 94 94 93 95

376MERK Maria1127 Jugend 92 94 96 94

384ALBRECHT Michael1121 Herren 95 98 95 96

375JUNGBOLD Florian1120 Herren 89 93 98 95

381DORN Maria1123 Damen 96 94 94 97

389UHLEMAYR Sonja1122 Damen 97 99 95 98

363GREINER Gerhard1125 Altersklasse

86 92 94 91

372KUTZER Otto1124 Altersklasse

91 92 95 94

299119 KBG - SSG Kranzberg 2991745 754 745 747

388SCHMID Stefanie1078 Junioren 96 96 99 97

357ENGHOFER Katharina1079 Jugend 85 91 91 90

372TROPPMANN Mike1073 Herren 97 93 91 91

377KÜSTER Christopher1072 Herren 94 95 95 93

344BRUNNER Annemarie1075 Damen 83 92 84 85

378WÖRMANN Gabi1076 Altersklasse

95 91 95 97

382REISER Evi1074 Altersklasse

97 96 94 95

393HORNEBER Petra1077 Altersklasse

98 100 96 99

2Q200000TA2409160900.1.LG40.0.001.pdfVersion vom 24 Sep 2016, 17:19 Seite 5 von 65A4D

Page 7: 20160924-2027 2016 DSB-Pokal LG Herren … · 1059 PREDIGER Maren Damen 98 99 98 99 394 1058 MARKART Miriam Damen 99 98 97 98 392 1057 GRÜNWEDEL Tina Damen 97 98 98 98 391 1060 GEBHARD

TotalStart

NrName

SerienBemerkungRang Stellung

1 2 3 4

296520 SPP II - SSV Schopp II 2965746 731 737 751

363RIETH Timo1116 Junioren 90 91 91 91

359WAGNER Jens1117 Junioren 92 88 89 90

387SPRENGARD Martina1115 Junioren 95 99 94 99

356HAUCK Lena1119 Jugend 91 83 91 91

371MORGENSTERN Angelina1118 Jugend 94 93 89 95

376GEIB Maximilian1112 Herren 95 93 94 94

385SCHMITZ Katja1113 Damen 95 98 97 95

368GEIB Julius1114 Altersklasse

94 86 92 96

ZusammenfassungAnzahl Schützen auf dieser Liste: 160; Anzahl Schützen: 160; Anzahl Teams: 20

Protest Datum / Zeit:

Legende B74AEFCB

2Q200000TA2409160900.1.LG40.0.001.pdfVersion vom 24 Sep 2016, 17:19 Seite 6 von 65A4D

Page 8: 20160924-2027 2016 DSB-Pokal LG Herren … · 1059 PREDIGER Maren Damen 98 99 98 99 394 1058 MARKART Miriam Damen 99 98 97 98 392 1057 GRÜNWEDEL Tina Damen 97 98 98 98 391 1060 GEBHARD
Page 9: 20160924-2027 2016 DSB-Pokal LG Herren … · 1059 PREDIGER Maren Damen 98 99 98 99 394 1058 MARKART Miriam Damen 99 98 97 98 392 1057 GRÜNWEDEL Tina Damen 97 98 98 98 391 1060 GEBHARD
Page 10: 20160924-2027 2016 DSB-Pokal LG Herren … · 1059 PREDIGER Maren Damen 98 99 98 99 394 1058 MARKART Miriam Damen 99 98 97 98 392 1057 GRÜNWEDEL Tina Damen 97 98 98 98 391 1060 GEBHARD

Mannschaft

Sa 24.09.2016, Startzeit 09:00

10m Luftpistole

DSB-Pokal Finale 2016Rangliste

Suhl

TotalStart

NrName

SerienBemerkungRang Stellung

1 2 3 4

22461 FRF - SGi Frankfurt/Oder 1406 2246560 561 560 565

373FAHS Oliver2028 Junioren 92 93 93 95

368SIMMANK Glenn-Niklas2029 Junioren 93 92 94 89

369HERZER Christoph2025 Herren 93 92 91 93

384THURMANN Stefanie2026 Damen 93 98 97 96

374EDER Josefin2027 Damen 93 94 90 97

378BUCHMANN Holger2024 Altersklasse

96 92 95 95

21982 HMÜ - HSG München 2198545 542 556 555

363HERRMANN Elliot2010 Jugend 89 90 93 91

358GRUBER Kilian2011 Jugend 91 87 89 91

384MUNKHART Benjamin2006 Herren 93 98 98 95

376HEISE Michael2007 Herren 93 93 96 94

351LANDMANN Caroline2008 Damen 88 83 88 92

366POLTER Detlef2009 Altersklasse

91 91 92 92

21963 HAM - KKS Hambrücken 2196554 557 536 549

369GROß Teresa2023 Junioren 94 92 88 95

350GÖPFRICH Patrick2019 Herren 92 92 87 79

374KÖHLER Axel2018 Herren 94 95 92 93

376GÖPFRICH Kathrin2020 Damen 94 94 92 96

362LANZ Carsten2021 Altersklasse

92 91 86 93

365ZIMMERMANN Peter2022 Altersklasse

88 93 91 93

21904 SLM - SV Schirumer Leegmoor 2190548 545 549 548

362WILLERTS Steffen2059 Jugend 92 90 90 90

377FRERICHS Eike2055 Herren 94 95 97 91

358TJADEN Martin2054 Herren 91 86 85 96

371GRÜNHOFF Dennis2056 Herren 93 94 94 90

348KLEEN Kathrin2057 Damen 86 88 89 85

374RITTER Maik2058 Altersklasse

92 92 94 96

1Q200000TA2409160900.1.LP40.0.001.pdfVersion vom 24 Sep 2016, 17:18 Seite 1 von 3

Page 11: 20160924-2027 2016 DSB-Pokal LG Herren … · 1059 PREDIGER Maren Damen 98 99 98 99 394 1058 MARKART Miriam Damen 99 98 97 98 392 1057 GRÜNWEDEL Tina Damen 97 98 98 98 391 1060 GEBHARD

TotalStart

NrName

SerienBemerkungRang Stellung

1 2 3 4

21845 BAS - SV Bassum 1848 2184553 549 543 539

369CORDES Timon2052 Junioren 94 94 93 88

356BEIDER David2053 Junioren 87 88 90 91

356POGGENBURG Florian2049 Herren 93 89 86 88

371ROTHER Denis2048 Herren 91 97 91 92

369SCHWENKER Martina2050 Damen 97 89 91 92

363KLEINERT Hans2051 Altersklasse

91 92 92 88

21776 TEU - SSG Teutoburger Wald 2177540 535 553 549

351RENNEMANN Paul2040 Junioren 87 86 90 88

372WASILEWSKI Jakub2041 Junioren 93 93 90 96

372KRAUSE Stefan2036 Herren 93 92 96 91

362ETZOLD Lars-Eric2037 Herren 91 82 97 92

355REINELT Lisa2038 Damen 83 90 91 91

365SCHMIDT Alexander2039 Altersklasse

93 92 89 91

21607 RAE - SpSch Raesfeld 2160535 546 535 544

346TERHÜRNE Inga2035 Junioren 87 87 87 85

368HALKE Mathias2030 Herren 93 89 93 93

372WALENDI Dennis2032 Herren 93 93 92 94

374BRÜCKNER Jan2031 Herren 93 93 93 95

349ABRATH Barbara2033 Damen 82 93 87 87

351ABRATH Volker2034 Altersklasse

87 91 83 90

21568 BRÜ - Brühler Schießclub 70 e.V. 2156542 541 541 532

318LATZ Björn2005 Junioren 78 86 80 74

367KORN Jürgen2001 Herren 94 91 92 90

351MOSES Torsten2000 Herren 85 88 91 87

378MEYER Patrick2002 Herren 96 94 95 93

369REICHELT Nadine2003 Damen 93 92 90 94

373LEY Manfred2004 Altersklasse

96 90 93 94

21419 HES - SSV Hesselberg 2141535 530 543 533

355SCHAUDIG André2047 Junioren 89 89 91 86

372SCHWAB Stefan2042 Herren 92 94 93 93

363EDELMANN Jörg2043 Herren 90 88 94 91

366BURGER Sebastian2044 Herren 91 90 95 90

335HERZOG Loren2045 Damen 85 83 84 83

350SOLDNER Manfred2046 Altersklasse

88 86 86 90

1Q200000TA2409160900.1.LP40.0.001.pdfVersion vom 24 Sep 2016, 17:18 Seite 2 von 35A4D

Page 12: 20160924-2027 2016 DSB-Pokal LG Herren … · 1059 PREDIGER Maren Damen 98 99 98 99 394 1058 MARKART Miriam Damen 99 98 97 98 392 1057 GRÜNWEDEL Tina Damen 97 98 98 98 391 1060 GEBHARD

TotalStart

NrName

SerienBemerkungRang Stellung

1 2 3 4

209310 IIS - Isar-Ilmtaler SpSch 2093521 521 523 528

340SCHMID Tobias2017 Junioren 88 86 83 83

353SCHWAB Oliver2014 Herren 86 87 90 90

353BÖSL Hubert2012 Herren 92 88 86 87

356EWERS Markus2013 Herren 86 90 90 90

325GRAßL Isabel2015 Damen 79 77 84 85

366SCHMID Roland2016 Altersklasse

90 93 90 93

ZusammenfassungAnzahl Schützen auf dieser Liste: 60; Anzahl Schützen: 60; Anzahl Teams: 10

Protest Datum / Zeit:

Legende 5420141D

1Q200000TA2409160900.1.LP40.0.001.pdfVersion vom 24 Sep 2016, 17:18 Seite 3 von 35A4D

Page 13: 20160924-2027 2016 DSB-Pokal LG Herren … · 1059 PREDIGER Maren Damen 98 99 98 99 394 1058 MARKART Miriam Damen 99 98 97 98 392 1057 GRÜNWEDEL Tina Damen 97 98 98 98 391 1060 GEBHARD
Page 14: 20160924-2027 2016 DSB-Pokal LG Herren … · 1059 PREDIGER Maren Damen 98 99 98 99 394 1058 MARKART Miriam Damen 99 98 97 98 392 1057 GRÜNWEDEL Tina Damen 97 98 98 98 391 1060 GEBHARD
Page 15: 20160924-2027 2016 DSB-Pokal LG Herren … · 1059 PREDIGER Maren Damen 98 99 98 99 394 1058 MARKART Miriam Damen 99 98 97 98 392 1057 GRÜNWEDEL Tina Damen 97 98 98 98 391 1060 GEBHARD
Page 16: 20160924-2027 2016 DSB-Pokal LG Herren … · 1059 PREDIGER Maren Damen 98 99 98 99 394 1058 MARKART Miriam Damen 99 98 97 98 392 1057 GRÜNWEDEL Tina Damen 97 98 98 98 391 1060 GEBHARD
Page 17: 20160924-2027 2016 DSB-Pokal LG Herren … · 1059 PREDIGER Maren Damen 98 99 98 99 394 1058 MARKART Miriam Damen 99 98 97 98 392 1057 GRÜNWEDEL Tina Damen 97 98 98 98 391 1060 GEBHARD
Page 18: 20160924-2027 2016 DSB-Pokal LG Herren … · 1059 PREDIGER Maren Damen 98 99 98 99 394 1058 MARKART Miriam Damen 99 98 97 98 392 1057 GRÜNWEDEL Tina Damen 97 98 98 98 391 1060 GEBHARD
Page 19: 20160924-2027 2016 DSB-Pokal LG Herren … · 1059 PREDIGER Maren Damen 98 99 98 99 394 1058 MARKART Miriam Damen 99 98 97 98 392 1057 GRÜNWEDEL Tina Damen 97 98 98 98 391 1060 GEBHARD
Page 20: 20160924-2027 2016 DSB-Pokal LG Herren … · 1059 PREDIGER Maren Damen 98 99 98 99 394 1058 MARKART Miriam Damen 99 98 97 98 392 1057 GRÜNWEDEL Tina Damen 97 98 98 98 391 1060 GEBHARD
Page 21: 20160924-2027 2016 DSB-Pokal LG Herren … · 1059 PREDIGER Maren Damen 98 99 98 99 394 1058 MARKART Miriam Damen 99 98 97 98 392 1057 GRÜNWEDEL Tina Damen 97 98 98 98 391 1060 GEBHARD
Page 22: 20160924-2027 2016 DSB-Pokal LG Herren … · 1059 PREDIGER Maren Damen 98 99 98 99 394 1058 MARKART Miriam Damen 99 98 97 98 392 1057 GRÜNWEDEL Tina Damen 97 98 98 98 391 1060 GEBHARD