Alle Fahrzeuggruppenfiles.vogel.de/vogelonline/vogelonline/issues/kfz/sonst/2010/2667.pdf ·...

35
Monatliche Neuzulassungen Alle Fahrzeuggruppen 2009 2010 Veränderung Januar 4.154 2.450 -41,02 % Februar 9.632 4.543 -52,83 % März 22.074 24.854 12,59 % April 0 - - Mai 0 - - Juni 0 - - Juli 0 - - August 0 - - September 0 - - Oktober 0 - - November 0 - - Dezember 0 - - 35.860 31.847 -11,19 % Seite 1 © 2006 - 2010 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Transcript of Alle Fahrzeuggruppenfiles.vogel.de/vogelonline/vogelonline/issues/kfz/sonst/2010/2667.pdf ·...

Page 1: Alle Fahrzeuggruppenfiles.vogel.de/vogelonline/vogelonline/issues/kfz/sonst/2010/2667.pdf · Monatliche Neuzulassungen Alle Fahrzeuggruppen 2009 2010 Veränderung Januar 4.154 2.450

Monatliche NeuzulassungenAlle Fahrzeuggruppen

2009 2010 Veränderung

Januar 4.154 2.450 -41,02 %

Februar 9.632 4.543 -52,83 %

März 22.074 24.854 12,59 %

April 0 - -

Mai 0 - -

Juni 0 - -

Juli 0 - -

August 0 - -

September 0 - -

Oktober 0 - -

November 0 - -

Dezember 0 - -

35.860 31.847 -11,19 %

Seite 1© 2006 - 2010 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 2: Alle Fahrzeuggruppenfiles.vogel.de/vogelonline/vogelonline/issues/kfz/sonst/2010/2667.pdf · Monatliche Neuzulassungen Alle Fahrzeuggruppen 2009 2010 Veränderung Januar 4.154 2.450

Monatliche NeuzulassungenKraftraeder

2009 2010 Veränderung

Januar 2.685 1.426 -46,89 %

Februar 6.456 3.247 -49,71 %

März 15.594 18.487 18,55 %

April 0 - -

Mai 0 - -

Juni 0 - -

Juli 0 - -

August 0 - -

September 0 - -

Oktober 0 - -

November 0 - -

Dezember 0 - -

24.735 23.160 -6,37 %

Seite 2© 2006 - 2010 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 3: Alle Fahrzeuggruppenfiles.vogel.de/vogelonline/vogelonline/issues/kfz/sonst/2010/2667.pdf · Monatliche Neuzulassungen Alle Fahrzeuggruppen 2009 2010 Veränderung Januar 4.154 2.450

Monatliche NeuzulassungenKraftroller

2009 2010 Veränderung

Januar 315 134 -57,46 %

Februar 773 283 -63,39 %

März 1.471 1.504 2,24 %

April 0 - -

Mai 0 - -

Juni 0 - -

Juli 0 - -

August 0 - -

September 0 - -

Oktober 0 - -

November 0 - -

Dezember 0 - -

2.559 1.921 -24,93 %

Seite 3© 2006 - 2010 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 4: Alle Fahrzeuggruppenfiles.vogel.de/vogelonline/vogelonline/issues/kfz/sonst/2010/2667.pdf · Monatliche Neuzulassungen Alle Fahrzeuggruppen 2009 2010 Veränderung Januar 4.154 2.450

Monatliche NeuzulassungenLeichtkraftraeder

2009 2010 Veränderung

Januar 392 379 -3,32 %

Februar 1.106 364 -67,09 %

März 1.570 1.509 -3,89 %

April 0 - -

Mai 0 - -

Juni 0 - -

Juli 0 - -

August 0 - -

September 0 - -

Oktober 0 - -

November 0 - -

Dezember 0 - -

3.068 2.252 -26,60 %

Seite 4© 2006 - 2010 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 5: Alle Fahrzeuggruppenfiles.vogel.de/vogelonline/vogelonline/issues/kfz/sonst/2010/2667.pdf · Monatliche Neuzulassungen Alle Fahrzeuggruppen 2009 2010 Veränderung Januar 4.154 2.450

Monatliche NeuzulassungenLeichtkraftroller

2009 2010 Veränderung

Januar 762 511 -32,94 %

Februar 1.297 649 -49,96 %

März 3.439 3.354 -2,47 %

April 0 - -

Mai 0 - -

Juni 0 - -

Juli 0 - -

August 0 - -

September 0 - -

Oktober 0 - -

November 0 - -

Dezember 0 - -

5.498 4.514 -17,90 %

Seite 5© 2006 - 2010 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 6: Alle Fahrzeuggruppenfiles.vogel.de/vogelonline/vogelonline/issues/kfz/sonst/2010/2667.pdf · Monatliche Neuzulassungen Alle Fahrzeuggruppen 2009 2010 Veränderung Januar 4.154 2.450

Monatliche Neuzulassungen nach BundesländernAlle Fahrzeuggruppen - März 2010 (kumuliert)

2009 2010

Zulassungen Anteil Zulassungen Anteil Veränderung

Baden-Württemberg 4.503 12,56 % 4.419 13,88 % -1,87 %

Bayern 7.386 20,60 % 7.720 24,24 % 4,52 %

Berlin 989 2,76 % 876 2,75 % -11,43 %

Brandenburg 951 2,65 % 852 2,68 % -10,41 %

Bremen 205 0,57 % 180 0,57 % -12,20 %

Hamburg 504 1,41 % 454 1,43 % -9,92 %

Hessen 4.854 13,54 % 2.911 9,14 % -40,03 %

Mecklenburg-Vorpommern 591 1,65 % 447 1,40 % -24,37 %

Niedersachsen 2.874 8,01 % 2.688 8,44 % -6,47 %

Nordrhein-Westfalen 6.780 18,91 % 5.818 18,27 % -14,19 %

Rheinland-Pfalz 1.748 4,87 % 1.497 4,70 % -14,36 %

Saarland 415 1,16 % 416 1,31 % 0,24 %

Sachsen 1.364 3,80 % 1.303 4,09 % -4,47 %

Sachsen-Anhalt 752 2,10 % 643 2,02 % -14,49 %

Schleswig-Holstein 1.145 3,19 % 881 2,77 % -23,06 %

Thüringen 799 2,23 % 742 2,33 % -7,13 %

35.860 100 % 31.847 100 % -11,19 %

Seite 6© 2006 - 2010 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 7: Alle Fahrzeuggruppenfiles.vogel.de/vogelonline/vogelonline/issues/kfz/sonst/2010/2667.pdf · Monatliche Neuzulassungen Alle Fahrzeuggruppen 2009 2010 Veränderung Januar 4.154 2.450

Seite 7© 2006 - 2010 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 8: Alle Fahrzeuggruppenfiles.vogel.de/vogelonline/vogelonline/issues/kfz/sonst/2010/2667.pdf · Monatliche Neuzulassungen Alle Fahrzeuggruppen 2009 2010 Veränderung Januar 4.154 2.450

Monatliche Neuzulassungen nach BundesländernKraftraeder - März 2010 (kumuliert)

2009 2010

Zulassungen Anteil Zulassungen Anteil Veränderung

Baden-Württemberg 3.043 12,30 % 3.117 13,46 % 2,43 %

Bayern 5.152 20,83 % 5.511 23,80 % 6,97 %

Berlin 658 2,66 % 600 2,59 % -8,81 %

Brandenburg 673 2,72 % 634 2,74 % -5,79 %

Bremen 142 0,57 % 131 0,57 % -7,75 %

Hamburg 323 1,31 % 314 1,36 % -2,79 %

Hessen 3.617 14,62 % 2.247 9,70 % -37,88 %

Mecklenburg-Vorpommern 430 1,74 % 348 1,50 % -19,07 %

Niedersachsen 1.950 7,88 % 1.985 8,57 % 1,79 %

Nordrhein-Westfalen 4.399 17,78 % 4.148 17,91 % -5,71 %

Rheinland-Pfalz 1.125 4,55 % 1.047 4,52 % -6,93 %

Saarland 275 1,11 % 302 1,30 % 9,82 %

Sachsen 1.015 4,10 % 1.052 4,54 % 3,65 %

Sachsen-Anhalt 538 2,18 % 501 2,16 % -6,88 %

Schleswig-Holstein 770 3,11 % 628 2,71 % -18,44 %

Thüringen 625 2,53 % 595 2,57 % -4,80 %

24.735 100 % 23.160 100 % -6,37 %

Seite 8© 2006 - 2010 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 9: Alle Fahrzeuggruppenfiles.vogel.de/vogelonline/vogelonline/issues/kfz/sonst/2010/2667.pdf · Monatliche Neuzulassungen Alle Fahrzeuggruppen 2009 2010 Veränderung Januar 4.154 2.450

Seite 9© 2006 - 2010 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 10: Alle Fahrzeuggruppenfiles.vogel.de/vogelonline/vogelonline/issues/kfz/sonst/2010/2667.pdf · Monatliche Neuzulassungen Alle Fahrzeuggruppen 2009 2010 Veränderung Januar 4.154 2.450

Monatliche Neuzulassungen nach BundesländernKraftroller - März 2010 (kumuliert)

2009 2010

Zulassungen Anteil Zulassungen Anteil Veränderung

Baden-Württemberg 391 15,28 % 358 18,64 % -8,44 %

Bayern 492 19,23 % 471 24,52 % -4,27 %

Berlin 71 2,77 % 69 3,59 % -2,82 %

Brandenburg 34 1,33 % 30 1,56 % -11,76 %

Bremen 12 0,47 % 12 0,62 % 0,00 %

Hamburg 53 2,07 % 36 1,87 % -32,08 %

Hessen 416 16,26 % 148 7,70 % -64,42 %

Mecklenburg-Vorpommern 25 0,98 % 15 0,78 % -40,00 %

Niedersachsen 171 6,68 % 167 8,69 % -2,34 %

Nordrhein-Westfalen 545 21,30 % 382 19,89 % -29,91 %

Rheinland-Pfalz 131 5,12 % 75 3,90 % -42,75 %

Saarland 33 1,29 % 20 1,04 % -39,39 %

Sachsen 59 2,31 % 50 2,60 % -15,25 %

Sachsen-Anhalt 26 1,02 % 18 0,94 % -30,77 %

Schleswig-Holstein 67 2,62 % 55 2,86 % -17,91 %

Thüringen 33 1,29 % 15 0,78 % -54,55 %

2.559 100 % 1.921 100 % -24,93 %

Seite 10© 2006 - 2010 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 11: Alle Fahrzeuggruppenfiles.vogel.de/vogelonline/vogelonline/issues/kfz/sonst/2010/2667.pdf · Monatliche Neuzulassungen Alle Fahrzeuggruppen 2009 2010 Veränderung Januar 4.154 2.450

Seite 11© 2006 - 2010 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 12: Alle Fahrzeuggruppenfiles.vogel.de/vogelonline/vogelonline/issues/kfz/sonst/2010/2667.pdf · Monatliche Neuzulassungen Alle Fahrzeuggruppen 2009 2010 Veränderung Januar 4.154 2.450

Monatliche Neuzulassungen nach BundesländernLeichtkraftraeder - März 2010 (kumuliert)

2009 2010

Zulassungen Anteil Zulassungen Anteil Veränderung

Baden-Württemberg 400 13,04 % 338 15,01 % -15,50 %

Bayern 656 21,38 % 537 23,85 % -18,14 %

Berlin 69 2,25 % 39 1,73 % -43,48 %

Brandenburg 89 2,90 % 83 3,69 % -6,74 %

Bremen 10 0,33 % 10 0,44 % 0,00 %

Hamburg 45 1,47 % 30 1,33 % -33,33 %

Hessen 363 11,83 % 196 8,70 % -46,01 %

Mecklenburg-Vorpommern 57 1,86 % 38 1,69 % -33,33 %

Niedersachsen 224 7,30 % 170 7,55 % -24,11 %

Nordrhein-Westfalen 537 17,50 % 394 17,50 % -26,63 %

Rheinland-Pfalz 201 6,55 % 150 6,66 % -25,37 %

Saarland 40 1,30 % 23 1,02 % -42,50 %

Sachsen 130 4,24 % 80 3,55 % -38,46 %

Sachsen-Anhalt 74 2,41 % 62 2,75 % -16,22 %

Schleswig-Holstein 101 3,29 % 45 2,00 % -55,45 %

Thüringen 72 2,35 % 57 2,53 % -20,83 %

3.068 100 % 2.252 100 % -26,60 %

Seite 12© 2006 - 2010 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 13: Alle Fahrzeuggruppenfiles.vogel.de/vogelonline/vogelonline/issues/kfz/sonst/2010/2667.pdf · Monatliche Neuzulassungen Alle Fahrzeuggruppen 2009 2010 Veränderung Januar 4.154 2.450

Seite 13© 2006 - 2010 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 14: Alle Fahrzeuggruppenfiles.vogel.de/vogelonline/vogelonline/issues/kfz/sonst/2010/2667.pdf · Monatliche Neuzulassungen Alle Fahrzeuggruppen 2009 2010 Veränderung Januar 4.154 2.450

Monatliche Neuzulassungen nach BundesländernLeichtkraftroller - März 2010 (kumuliert)

2009 2010

Zulassungen Anteil Zulassungen Anteil Veränderung

Baden-Württemberg 669 12,17 % 606 13,42 % -9,42 %

Bayern 1.086 19,75 % 1.201 26,61 % 10,59 %

Berlin 191 3,47 % 168 3,72 % -12,04 %

Brandenburg 155 2,82 % 105 2,33 % -32,26 %

Bremen 41 0,75 % 27 0,60 % -34,15 %

Hamburg 83 1,51 % 74 1,64 % -10,84 %

Hessen 458 8,33 % 320 7,09 % -30,13 %

Mecklenburg-Vorpommern 79 1,44 % 46 1,02 % -41,77 %

Niedersachsen 529 9,62 % 366 8,11 % -30,81 %

Nordrhein-Westfalen 1.299 23,63 % 894 19,81 % -31,18 %

Rheinland-Pfalz 291 5,29 % 225 4,98 % -22,68 %

Saarland 67 1,22 % 71 1,57 % 5,97 %

Sachsen 160 2,91 % 121 2,68 % -24,38 %

Sachsen-Anhalt 114 2,07 % 62 1,37 % -45,61 %

Schleswig-Holstein 207 3,77 % 153 3,39 % -26,09 %

Thüringen 69 1,26 % 75 1,66 % 8,70 %

5.498 100 % 4.514 100 % -17,90 %

Seite 14© 2006 - 2010 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 15: Alle Fahrzeuggruppenfiles.vogel.de/vogelonline/vogelonline/issues/kfz/sonst/2010/2667.pdf · Monatliche Neuzulassungen Alle Fahrzeuggruppen 2009 2010 Veränderung Januar 4.154 2.450

Seite 15© 2006 - 2010 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 16: Alle Fahrzeuggruppenfiles.vogel.de/vogelonline/vogelonline/issues/kfz/sonst/2010/2667.pdf · Monatliche Neuzulassungen Alle Fahrzeuggruppen 2009 2010 Veränderung Januar 4.154 2.450

Top 10 ModelleAlle Fahrzeuggruppen - März 2010 (kumuliert)

# Hersteller Modell Zulassungen

1 BMW R 1200 GS 1.460

2 BMW S 1000 RR 628

3 Yamaha XJ6 619

4 BMW F 800 R 607

5 Honda CBF 600 S 583

6 Kawasaki ER-6n 559

7 Honda SH 125 501

8 Suzuki GSF 1250 BANDIT 489

9 Kawasaki VN 900 Classic 397

10 Yamaha FZ-1 392

Seite 16© 2006 - 2010 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 17: Alle Fahrzeuggruppenfiles.vogel.de/vogelonline/vogelonline/issues/kfz/sonst/2010/2667.pdf · Monatliche Neuzulassungen Alle Fahrzeuggruppen 2009 2010 Veränderung Januar 4.154 2.450

Top 50 ModelleKraftraeder - März 2010 (kumuliert)

# Hersteller Modell Zulassungen

1 BMW R 1200 GS 1.460

2 BMW S 1000 RR 628

3 Yamaha XJ6 619

4 BMW F 800 R 607

5 Honda CBF 600 S 583

6 Kawasaki ER-6n 559

7 Suzuki GSF 1250 BANDIT 489

8 Kawasaki VN 900 Classic 397

9 Yamaha FZ-1 392

10 BMW F 800 GS 385

11 BMW R 1200 RT 381

12 Kawasaki Z 1000 379

13 Kawasaki Z 750 377

14 Suzuki GSX-R 1000 375

15 BMW F 650 GS 372

16 Honda VT 750 371

17 BMW R 1200 R 366

18 Honda CBR FIREBLADE 349

19 Honda CB 1000 R 341

20 Suzuki SFV 650 GLADIUS 340

21 Kawasaki VERSYS 337

22 BMW K 1300 S 326

23 Honda VFR 1200 318

24 Yamaha YZF-R1 290

25 Yamaha FZ6 FAZER 290

26 Kawasaki NINJA ZX-6R 283

27 Honda CBF 1000 F 275

28 Suzuki DL 650 V-STROM 243

29 Triumph STREET TRIPLE 675 239

30 Kawasaki KLX 250 233

31 Harley-Davidson DYNA WIDE GLIDE 228

32 Kawasaki NINJA ZX-10R 217

33 Honda CBF 1000 211

34 KTM 990 SUPERMOTO 195

35 Suzuki GSX-R 750 188

36 Yamaha YZF-R6 174

37 Honda CB 600 F HORNET 173

38 Harley-Davidson DYNA FAT BOB 171

39 Honda XL 700 V TRANSALP 167

40 Honda CBR 600 RR 163

41 BMW K 1300 GT 160

42 Harley-Davidson DYNA STREET BOB 156

43 Kawasaki NINJA ZX-250R 152

44 BMW K 1300 R 151

45 KTM 400 EXC 143

46 Honda NTV 700 DEAUVILLE 142

Seite 17© 2006 - 2010 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 18: Alle Fahrzeuggruppenfiles.vogel.de/vogelonline/vogelonline/issues/kfz/sonst/2010/2667.pdf · Monatliche Neuzulassungen Alle Fahrzeuggruppen 2009 2010 Veränderung Januar 4.154 2.450

47 Triumph SPEED TRIPLE 1050 138

48 Yamaha FJR 1300 A 136

49 Honda VT 1300 CX 133

50 Suzuki VL 800 126

Seite 18© 2006 - 2010 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 19: Alle Fahrzeuggruppenfiles.vogel.de/vogelonline/vogelonline/issues/kfz/sonst/2010/2667.pdf · Monatliche Neuzulassungen Alle Fahrzeuggruppen 2009 2010 Veränderung Januar 4.154 2.450

Top 10 ModelleKraftroller - März 2010 (kumuliert)

# Hersteller Modell Zulassungen

1 Piaggio MP3 -400 309

2 Piaggio VESPA GTS-300 SUPER 244

3 Kwang Yang DOWNTOWN 300 150

4 Piaggio VESPA GTS 250 128

5 Honda SH 300 119

6 Piaggio X EVO 400 95

7 Suzuki AN 650 BURGMAN 81

8 Yamaha X-MAX-250 76

9 Honda SILVER WING 400 71

10 Suzuki AN 400 BURGMAN 62

Seite 19© 2006 - 2010 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 20: Alle Fahrzeuggruppenfiles.vogel.de/vogelonline/vogelonline/issues/kfz/sonst/2010/2667.pdf · Monatliche Neuzulassungen Alle Fahrzeuggruppen 2009 2010 Veränderung Januar 4.154 2.450

Top 10 ModelleLeichtkraftraeder - März 2010 (kumuliert)

# Hersteller Modell Zulassungen

1 Honda CBF 125 M 295

2 Yamaha YZF-R 125 292

3 Honda INOVA-125 234

4 Yamaha WR 125 200

5 Honda CBR 125 R 139

6 Yamaha YBR-125 105

7 Suzuki DR-125 SM 79

8 Honda XL 125 V VARADERO 74

9 Kawasaki D-TRACKER 125 73

10 Qingqi KREIDLER SUPERMOTO / ENDURO 125 DD 68

Seite 20© 2006 - 2010 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 21: Alle Fahrzeuggruppenfiles.vogel.de/vogelonline/vogelonline/issues/kfz/sonst/2010/2667.pdf · Monatliche Neuzulassungen Alle Fahrzeuggruppen 2009 2010 Veränderung Januar 4.154 2.450

Top 10 ModelleLeichtkraftroller - März 2010 (kumuliert)

# Hersteller Modell Zulassungen

1 Honda SH 125 501

2 Piaggio VESPA GTS SUPER 125 174

3 Kwang Yang DOWNTOWN 125 172

4 Piaggio VESPA LX 125 126

5 Honda LEAD 112

6 Kwang Yang LIKE 102

7 Honda SWING 125 90

8 Peugeot SATELIS-125 85

9 Qingqi REX RS 1000 83

10 Piaggio FLY-125 82

Seite 21© 2006 - 2010 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 22: Alle Fahrzeuggruppenfiles.vogel.de/vogelonline/vogelonline/issues/kfz/sonst/2010/2667.pdf · Monatliche Neuzulassungen Alle Fahrzeuggruppen 2009 2010 Veränderung Januar 4.154 2.450

Hersteller-ÜbersichtAlle Fahrzeuggruppen - März 2010 (kumuliert)

2009 2010Hersteller Stückzahlen Anteil Stückzahlen Anteil Veränderung

Aprilia 627 1,75 % 533 1,67 % -14,99 %

Benelli 40 0,11 % 32 0,10 % -20,00 %

Betamotor 134 0,37 % 140 0,44 % 4,48 %

Bimota 7 0,02 % 6 0,02 % -14,29 %

BMW 4.237 11,82 % 5.152 16,18 % 21,60 %

Boss Hoss 6 0,02 % 4 0,01 % -33,33 %

Buell 86 0,24 % 267 0,84 % 210,47 %

C.P.I. Motor China 1 0,00 % 1 0,00 % 0,00 %

Daelim 264 0,74 % 204 0,64 % -22,73 %

Derbi / National 62 0,17 % 77 0,24 % 24,19 %

Ducati 736 2,05 % 709 2,23 % -3,67 %

Gas Gas 28 0,08 % 70 0,22 % 150,00 %

Guangzhou P. Huanan 16 0,04 % 17 0,05 % 6,25 %

Harley-Davidson 1.741 4,85 % 1.755 5,51 % 0,80 %

Honda 7.423 20,70 % 5.308 16,67 % -28,49 %

Husaberg 90 0,25 % 65 0,20 % -27,78 %

Husqvarna 195 0,54 % 177 0,56 % -9,23 %

Hyosung 240 0,67 % 132 0,41 % -45,00 %

Jonway (RC) 0 0,00 % 46 0,14 % 0,00 %

Kawasaki 2.680 7,47 % 3.367 10,57 % 25,63 %

Keeway 12 0,03 % 2 0,01 % -83,33 %

Kreidler Europe 0 0,00 % 124 0,39 % 0,00 %

KTM 1.199 3,34 % 1.191 3,74 % -0,67 %

Kwang Yang 607 1,69 % 894 2,81 % 47,28 %

Lifan China 28 0,08 % 17 0,05 % -39,29 %

Malaguti 1 0,00 % 8 0,03 % 700,00 %

Moto Morini 50 0,14 % 26 0,08 % -48,00 %

Moto-Guzzi 219 0,61 % 151 0,47 % -31,05 %

MV Agusta 110 0,31 % 97 0,30 % -11,82 %

MZ 12 0,03 % 2 0,01 % -83,33 %

Open Concepts 4 0,01 % 1 0,00 % -75,00 %

Peugeot 410 1,14 % 216 0,68 % -47,32 %

Piaggio 2.106 5,87 % 1.709 5,37 % -18,85 %

Qingqi 384 1,07 % 185 0,58 % -51,82 %

RIEJU 6 0,02 % 10 0,03 % 66,67 %

Sachs 10 0,03 % 4 0,01 % -60,00 %

Sky Team (RC) 0 0,00 % 46 0,14 % 0,00 %

Sonstige Hersteller 2.130 5,94 % 1.432 4,50 % -32,77 %

Suzuki 4.809 13,41 % 2.903 9,12 % -39,63 %

SYM 199 0,55 % 221 0,69 % 11,06 %

Taiwan Golden Bee 50 0,14 % 59 0,19 % 18,00 %

Triumph 1.085 3,03 % 937 2,94 % -13,64 %

Ural 5 0,01 % 2 0,01 % -60,00 %

Victory 0 0,00 % 33 0,10 % 0,00 %

Yamaha 3.780 10,54 % 3.489 10,96 % -7,70 %

Seite 22© 2006 - 2010 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 23: Alle Fahrzeuggruppenfiles.vogel.de/vogelonline/vogelonline/issues/kfz/sonst/2010/2667.pdf · Monatliche Neuzulassungen Alle Fahrzeuggruppen 2009 2010 Veränderung Januar 4.154 2.450

Zhejiang Wangye Powe 26 0,07 % 26 0,08 % 0,00 %

35.860 100 % 31.847 100 % -11,19 %

Seite 23© 2006 - 2010 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 24: Alle Fahrzeuggruppenfiles.vogel.de/vogelonline/vogelonline/issues/kfz/sonst/2010/2667.pdf · Monatliche Neuzulassungen Alle Fahrzeuggruppen 2009 2010 Veränderung Januar 4.154 2.450

Hersteller-ÜbersichtKraftraeder - März 2010 (kumuliert)

2009 2010Hersteller Stückzahlen Anteil Stückzahlen Anteil Veränderung

Aprilia 430 1,74 % 349 1,51 % -18,84 %

Benelli 35 0,14 % 32 0,14 % -8,57 %

Betamotor 120 0,49 % 127 0,55 % 5,83 %

Bimota 7 0,03 % 6 0,03 % -14,29 %

BMW 4.236 17,13 % 5.152 22,25 % 21,62 %

Boss Hoss 6 0,02 % 4 0,02 % -33,33 %

Buell 86 0,35 % 267 1,15 % 210,47 %

Ducati 736 2,98 % 709 3,06 % -3,67 %

Gas Gas 23 0,09 % 65 0,28 % 182,61 %

Harley-Davidson 1.741 7,04 % 1.755 7,58 % 0,80 %

Honda 4.811 19,45 % 3.579 15,45 % -25,61 %

Husaberg 90 0,36 % 65 0,28 % -27,78 %

Husqvarna 149 0,60 % 143 0,62 % -4,03 %

Hyosung 62 0,25 % 64 0,28 % 3,23 %

Kawasaki 2.680 10,83 % 3.256 14,06 % 21,49 %

KTM 1.179 4,77 % 1.180 5,09 % 0,08 %

Lifan China 5 0,02 % 1 0,00 % -80,00 %

Moto Morini 50 0,20 % 26 0,11 % -48,00 %

Moto-Guzzi 219 0,89 % 151 0,65 % -31,05 %

MV Agusta 100 0,40 % 94 0,41 % -6,00 %

MZ 1 0,00 % 1 0,00 % 0,00 %

RIEJU 0 0,00 % 2 0,01 % 0,00 %

Sonstige Hersteller 98 0,40 % 118 0,51 % 20,41 %

Suzuki 4.037 16,32 % 2.544 10,98 % -36,98 %

Triumph 1.085 4,39 % 937 4,05 % -13,64 %

Ural 5 0,02 % 2 0,01 % -60,00 %

Victory 0 0,00 % 33 0,14 % 0,00 %

Yamaha 2.740 11,08 % 2.498 10,79 % -8,83 %

24.735 100 % 23.160 100 % -6,37 %

Seite 24© 2006 - 2010 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 25: Alle Fahrzeuggruppenfiles.vogel.de/vogelonline/vogelonline/issues/kfz/sonst/2010/2667.pdf · Monatliche Neuzulassungen Alle Fahrzeuggruppen 2009 2010 Veränderung Januar 4.154 2.450

Seite 25© 2006 - 2010 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 26: Alle Fahrzeuggruppenfiles.vogel.de/vogelonline/vogelonline/issues/kfz/sonst/2010/2667.pdf · Monatliche Neuzulassungen Alle Fahrzeuggruppen 2009 2010 Veränderung Januar 4.154 2.450

Hersteller-ÜbersichtKraftroller - März 2010 (kumuliert)

2009 2010Hersteller Stückzahlen Anteil Stückzahlen Anteil Veränderung

Aprilia 44 1,72 % 36 1,87 % -18,18 %

Derbi / National 11 0,43 % 8 0,42 % -27,27 %

Honda 305 11,92 % 197 10,26 % -35,41 %

Hyosung 27 1,06 % 4 0,21 % -85,19 %

Kwang Yang 88 3,44 % 246 12,81 % 179,55 %

Lifan China 2 0,08 % 3 0,16 % 50,00 %

Malaguti 0 0,00 % 2 0,10 % 0,00 %

Peugeot 77 3,01 % 56 2,92 % -27,27 %

Piaggio 1.243 48,57 % 957 49,82 % -23,01 %

Sonstige Hersteller 132 5,16 % 80 4,16 % -39,39 %

Suzuki 431 16,84 % 156 8,12 % -63,81 %

SYM 31 1,21 % 43 2,24 % 38,71 %

Taiwan Golden Bee 0 0,00 % 1 0,05 % 0,00 %

Yamaha 168 6,57 % 132 6,87 % -21,43 %

2.559 100 % 1.921 100 % -24,93 %

Seite 26© 2006 - 2010 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 27: Alle Fahrzeuggruppenfiles.vogel.de/vogelonline/vogelonline/issues/kfz/sonst/2010/2667.pdf · Monatliche Neuzulassungen Alle Fahrzeuggruppen 2009 2010 Veränderung Januar 4.154 2.450

Hersteller-ÜbersichtLeichtkraftraeder - März 2010 (kumuliert)

2009 2010Hersteller Stückzahlen Anteil Stückzahlen Anteil Veränderung

Aprilia 72 2,35 % 76 3,37 % 5,56 %

Betamotor 14 0,46 % 13 0,58 % -7,14 %

Daelim 57 1,86 % 55 2,44 % -3,51 %

Derbi / National 33 1,08 % 33 1,47 % 0,00 %

Gas Gas 5 0,16 % 5 0,22 % 0,00 %

Guangzhou P. Huanan 0 0,00 % 4 0,18 % 0,00 %

Honda 1.387 45,21 % 750 33,30 % -45,93 %

Husqvarna 46 1,50 % 34 1,51 % -26,09 %

Hyosung 127 4,14 % 59 2,62 % -53,54 %

Kawasaki 0 0,00 % 111 4,93 % 0,00 %

Kreidler Europe 0 0,00 % 80 3,55 % 0,00 %

KTM 20 0,65 % 11 0,49 % -45,00 %

Kwang Yang 69 2,25 % 49 2,18 % -28,99 %

Lifan China 0 0,00 % 9 0,40 % 0,00 %

Malaguti 0 0,00 % 1 0,04 % 0,00 %

