Motorman Run 2018 | Neuenstadt, 08.09.2018 Ergebnisliste ... · Motorman Run 2018 | Neuenstadt,...

32
Motorman Run 2018 | Neuenstadt, 08.09.2018 Wertung: Gesamt FÖRCH Run - 9km Hindernislauf Ergebnisliste Platz StNr NAT Klasse Name Gesamtzeit Verein/Team/Ort W/M Rückst. Platz 1058 OFFENHÄUSER Jan 1 Echte Kerle GER 1 acticfitness.de 1 0:43:23,7 0,0 2024 ZEIN Hagen 2 Echte Kerle GER 2 Motorservice 2 0:43:52,8 +29,1 1255 GEUDER Marco 3 Echte Kerle GER 3 BW-Bank Ausbildung 3 0:48:01,5 +4:37,8 2738 VON DEYM Paulo 4 Echte Kerle GER 4 MLOG Logistics 4 0:48:12,2 +4:48,5 2679 MÜLLER Stephan 5 Echte Kerle GER 5 Murr 5 0:48:22,7 +4:59,0 2408 QUERIMI Skender 6 Echte Kerle GER 6 Team Schuler Deutschland 6 0:48:36,1 +5:12,4 2690 PHILIPP Timo 7 Echte Kerle GER 7 MLOG Logistics 7 0:48:53,0 +5:29,3 1247 ALIUS Veit 8 Echte Kerle GER 8 Bumbekeller United 8 0:50:19,8 +6:56,1 2426 KRAUS Sven 9 Echte Kerle GER 9 Team ultraSPORTS 9 0:50:35,0 +7:11,3 1243 KÖHNLEIN Samuel 10 Echte Kerle GER 10 Broadwaydanceschool 10 0:50:43,1 +7:19,4 2089 SCHUPP Timo 11 Echte Kerle GER 11 Powerhouse Fitness 11 0:50:50,8 +7:27,1 2086 SCHMIDT Christopher 12 Echte Kerle GER 12 Powerhouse Fitness 12 0:50:55,4 +7:31,7 1914 LUKANOVIC Mario 13 Echte Kerle GER 13 Motorservice 13 0:51:38,8 +8:15,1 1845 GOETZE Johannes 14 Echte Kerle GER 14 Motorservice 14 0:52:25,4 +9:01,7 1991 STROHMER Sven 15 Echte Kerle GER 15 Motorservice 15 0:52:43,4 +9:19,7 1928 NOLTE Falk 16 Echte Kerle GER 16 Motorservice 16 0:52:51,7 +9:28,0 1821 EMEC Serkan 17 Echte Kerle GER 17 Motorservice 17 0:53:05,7 +9:42,0 1157 BEUCHLE Sven 18 Echte Kerle GER 18 bäh 18 0:53:16,6 +9:52,9 2698 RICHTER Patrick 19 Echte Kerle GER 19 Braunsbach 19 0:53:20,3 +9:56,6 2153 WUST Markus 20 Echte Kerle GER 20 Running Göörls 20 0:53:29,1 +10:05,4 2317 JORDAN Alexander 21 Echte Kerle GER 21 Team FÖRCH 21 0:53:40,6 +10:16,9 1940 PREIS Thomas 22 Echte Kerle GER 22 Motorservice 22 0:53:58,9 +10:35,2 2275 IMAMOVIC Tea 23 Echte Kerle GER 23 Sv Ungebremst 08 23 0:54:02,2 +10:38,5 2689 OSTERTAG Maria 24 Powerfrauen GER 1 Schöntal 1 0:54:48,0 +11:24,3 1453 RANGNAU Olga 25 Powerfrauen GER 2 Steinheim an der Murr 2 0:54:51,4 +11:27,7 2406 NIEROBISCH Steffen 26 Echte Kerle GER 24 Team Schuler Deutschland 24 0:54:51,5 +11:27,8 2400 EHLERS Nils 27 Echte Kerle GER 25 Team Schuler Deutschland 25 0:54:52,0 +11:28,3 2411 SORG Fabian 28 Echte Kerle GER 26 Team Schuler Deutschland 26 0:54:52,3 +11:28,6 2412 UCHTMANN Hermann 29 Echte Kerle GER 27 Team Schuler Deutschland 27 0:54:52,4 +11:28,7 2087 SCHMIDT Sebastian 30 Echte Kerle GER 28 Powerhouse Fitness 28 0:54:59,6 +11:35,9 2631 JUNG Udo 31 Echte Kerle GER 29 Fronhausen 29 0:55:11,9 +11:48,2 1556 DÜNDAR Orhan 32 Echte Kerle GER 30 Hertner Gruppe 30 0:55:25,4 +12:01,7 2595 FUCHS Fabian 33 Echte Kerle GER 31 Maulbronn 31 0:55:38,4 +12:14,7 2714 SCHULZ Rudi 34 Echte Kerle GER 32 Ludwigsburg 32 0:55:46,7 +12:23,0 2060 ALIHROMIC Alen 35 Echte Kerle GER 33 Powerhouse Fitness 33 0:56:09,1 +12:45,4 1828 FEIL Christian 36 Echte Kerle GER 34 Motorservice 34 0:56:14,5 +12:50,8 1791 BOHNACKER Christoph 37 Echte Kerle GER 35 Motorservice 35 0:56:22,9 +12:59,2 1600 GÖBEL Jochen 38 Echte Kerle GER 36 Jetzt geht´s richtig los 36 0:56:26,0 +13:02,3 2027 KOCH Simone 39 Powerfrauen GER 3 Mudbusters 3 0:56:38,9 +13:15,2 1954 SCHAUBEL Marco 40 Echte Kerle GER 37 Motorservice 37 0:56:39,6 +13:15,9 1133 SCHLUCHTER Marcel 41 Echte Kerle GER 38 Assenheimermulfinger Gmbh & Co.kg 38 0:57:07,0 +13:43,3 1248 GROSS Rudolf 42 Echte Kerle GER 39 Bumbekeller United 39 0:57:07,0 +13:43,3 1018 ÖYNHAUSEN Jörg 43 Echte Kerle GER 40 #laufstark 40 0:57:17,7 +13:54,0 2084 SCHIELE Erwin 44 Echte Kerle GER 41 Powerhouse Fitness 41 0:57:27,7 +14:04,0 1868 HOROZOVIC Asmir 45 Echte Kerle GER 42 Motorservice 42 0:57:32,1 +14:08,4 2469 SCHERER Martin 46 Echte Kerle GER 43 TSV Talheim 43 0:57:37,9 +14:14,2 2509 WIMMER Florian 47 Echte Kerle GER 44 Vollert Mudskippers 44 0:57:55,0 +14:31,3 2779 SCHUMACHER Jochen 48 Echte Kerle 45 Motorservice 45 0:58:00,1 +14:36,4 1158 FAHRENDORF Christian 49 Echte Kerle GER 46 bäh 46 0:58:12,4 +14:48,7 2612 HEINITZ David 50 Echte Kerle GER 47 Eppingen 47 0:58:17,2 +14:53,5 1093 PULLI Tobias 51 Echte Kerle GER 48 Aller guten Dinge sind drei 48 0:58:41,6 +15:17,9 2613 HEINITZ Jakob 52 Echte Kerle GER 49 Karlsruhe 49 0:58:42,1 +15:18,4 © - timing and results by abavent - www.abavent.com Seite 1 printed: 01.10.2018-16:28:37 www.motormanrun.de

Transcript of Motorman Run 2018 | Neuenstadt, 08.09.2018 Ergebnisliste ... · Motorman Run 2018 | Neuenstadt,...

Page 1: Motorman Run 2018 | Neuenstadt, 08.09.2018 Ergebnisliste ... · Motorman Run 2018 | Neuenstadt, 08.09.2018 FÖRCH Run - 9km Hindernislauf Wertung: Gesamt Ergebnisliste Platz StNr

Motorman Run 2018 | Neuenstadt, 08.09.2018

Wertung: GesamtFÖRCH Run - 9km Hindernislauf

Ergebnisliste

Platz StNr NAT KlasseName GesamtzeitVerein/Team/Ort W/M Rückst.Platz

1058 OFFENHÄUSER Jan1 Echte KerleGER 1acticfitness.de 1 0:43:23,7 0,0

2024 ZEIN Hagen2 Echte KerleGER 2Motorservice 2 0:43:52,8 +29,1

1255 GEUDER Marco3 Echte KerleGER 3BW-Bank Ausbildung 3 0:48:01,5 +4:37,8

2738 VON DEYM Paulo4 Echte KerleGER 4MLOG Logistics 4 0:48:12,2 +4:48,5

2679 MÜLLER Stephan5 Echte KerleGER 5Murr 5 0:48:22,7 +4:59,0

2408 QUERIMI Skender6 Echte KerleGER 6Team Schuler Deutschland 6 0:48:36,1 +5:12,4

2690 PHILIPP Timo7 Echte KerleGER 7MLOG Logistics 7 0:48:53,0 +5:29,3

1247 ALIUS Veit8 Echte KerleGER 8Bumbekeller United 8 0:50:19,8 +6:56,1

2426 KRAUS Sven9 Echte KerleGER 9Team ultraSPORTS 9 0:50:35,0 +7:11,3

1243 KÖHNLEIN Samuel10 Echte KerleGER 10Broadwaydanceschool 10 0:50:43,1 +7:19,4

2089 SCHUPP Timo11 Echte KerleGER 11Powerhouse Fitness 11 0:50:50,8 +7:27,1

2086 SCHMIDT Christopher12 Echte KerleGER 12Powerhouse Fitness 12 0:50:55,4 +7:31,7

1914 LUKANOVIC Mario13 Echte KerleGER 13Motorservice 13 0:51:38,8 +8:15,1

1845 GOETZE Johannes14 Echte KerleGER 14Motorservice 14 0:52:25,4 +9:01,7

1991 STROHMER Sven15 Echte KerleGER 15Motorservice 15 0:52:43,4 +9:19,7

1928 NOLTE Falk16 Echte KerleGER 16Motorservice 16 0:52:51,7 +9:28,0

1821 EMEC Serkan17 Echte KerleGER 17Motorservice 17 0:53:05,7 +9:42,0

1157 BEUCHLE Sven18 Echte KerleGER 18bäh 18 0:53:16,6 +9:52,9

2698 RICHTER Patrick19 Echte KerleGER 19Braunsbach 19 0:53:20,3 +9:56,6

2153 WUST Markus20 Echte KerleGER 20Running Göörls 20 0:53:29,1 +10:05,4

2317 JORDAN Alexander21 Echte KerleGER 21Team FÖRCH 21 0:53:40,6 +10:16,9

1940 PREIS Thomas22 Echte KerleGER 22Motorservice 22 0:53:58,9 +10:35,2

2275 IMAMOVIC Tea23 Echte KerleGER 23Sv Ungebremst 08 23 0:54:02,2 +10:38,5

2689 OSTERTAG Maria24 PowerfrauenGER 1Schöntal 1 0:54:48,0 +11:24,3

1453 RANGNAU Olga25 PowerfrauenGER 2Steinheim an der Murr 2 0:54:51,4 +11:27,7

2406 NIEROBISCH Steffen26 Echte KerleGER 24Team Schuler Deutschland 24 0:54:51,5 +11:27,8

2400 EHLERS Nils27 Echte KerleGER 25Team Schuler Deutschland 25 0:54:52,0 +11:28,3

2411 SORG Fabian28 Echte KerleGER 26Team Schuler Deutschland 26 0:54:52,3 +11:28,6

2412 UCHTMANN Hermann29 Echte KerleGER 27Team Schuler Deutschland 27 0:54:52,4 +11:28,7

2087 SCHMIDT Sebastian30 Echte KerleGER 28Powerhouse Fitness 28 0:54:59,6 +11:35,9

2631 JUNG Udo31 Echte KerleGER 29Fronhausen 29 0:55:11,9 +11:48,2

1556 DÜNDAR Orhan32 Echte KerleGER 30Hertner Gruppe 30 0:55:25,4 +12:01,7

2595 FUCHS Fabian33 Echte KerleGER 31Maulbronn 31 0:55:38,4 +12:14,7

2714 SCHULZ Rudi34 Echte KerleGER 32Ludwigsburg 32 0:55:46,7 +12:23,0

2060 ALIHROMIC Alen35 Echte KerleGER 33Powerhouse Fitness 33 0:56:09,1 +12:45,4

1828 FEIL Christian36 Echte KerleGER 34Motorservice 34 0:56:14,5 +12:50,8

1791 BOHNACKER Christoph37 Echte KerleGER 35Motorservice 35 0:56:22,9 +12:59,2

1600 GÖBEL Jochen38 Echte KerleGER 36Jetzt geht´s richtig los 36 0:56:26,0 +13:02,3

2027 KOCH Simone39 PowerfrauenGER 3Mudbusters 3 0:56:38,9 +13:15,2

1954 SCHAUBEL Marco40 Echte KerleGER 37Motorservice 37 0:56:39,6 +13:15,9

1133 SCHLUCHTER Marcel41 Echte KerleGER 38Assenheimermulfinger Gmbh & Co.kg 38 0:57:07,0 +13:43,3

1248 GROSS Rudolf42 Echte KerleGER 39Bumbekeller United 39 0:57:07,0 +13:43,3

1018 ÖYNHAUSEN Jörg43 Echte KerleGER 40#laufstark 40 0:57:17,7 +13:54,0

2084 SCHIELE Erwin44 Echte KerleGER 41Powerhouse Fitness 41 0:57:27,7 +14:04,0

1868 HOROZOVIC Asmir45 Echte KerleGER 42Motorservice 42 0:57:32,1 +14:08,4

2469 SCHERER Martin46 Echte KerleGER 43TSV Talheim 43 0:57:37,9 +14:14,2

2509 WIMMER Florian47 Echte KerleGER 44Vollert Mudskippers 44 0:57:55,0 +14:31,3

2779 SCHUMACHER Jochen48 Echte Kerle 45Motorservice 45 0:58:00,1 +14:36,4

1158 FAHRENDORF Christian49 Echte KerleGER 46bäh 46 0:58:12,4 +14:48,7

2612 HEINITZ David50 Echte KerleGER 47Eppingen 47 0:58:17,2 +14:53,5

1093 PULLI Tobias51 Echte KerleGER 48Aller guten Dinge sind drei 48 0:58:41,6 +15:17,9

2613 HEINITZ Jakob52 Echte KerleGER 49Karlsruhe 49 0:58:42,1 +15:18,4

© - timing and results by abavent - www.abavent.com

Seite 1 printed: 01.10.2018-16:28:37 www.motormanrun.de

Page 2: Motorman Run 2018 | Neuenstadt, 08.09.2018 Ergebnisliste ... · Motorman Run 2018 | Neuenstadt, 08.09.2018 FÖRCH Run - 9km Hindernislauf Wertung: Gesamt Ergebnisliste Platz StNr

Motorman Run 2018 | Neuenstadt, 08.09.2018

Wertung: GesamtFÖRCH Run - 9km Hindernislauf

Ergebnisliste

Platz StNr NAT KlasseName GesamtzeitVerein/Team/Ort W/M Rückst.Platz

2443 SANDERS Maria53 PowerfrauenGER 4The First Unicorns 4 0:58:43,6 +15:19,9

2439 BLANKE Mathias54 Echte KerleGER 50The First Unicorns 50 0:58:44,1 +15:20,4

1012 EICHHORN Stephan55 Echte KerleGER 51#laufstark 51 0:58:45,2 +15:21,5

2505 LORENZ Christian56 Echte KerleGER 52Vollert Mudskippers 52 0:58:46,5 +15:22,8

1031 KOHLER Jonas57 Echte KerleGER 53. 53 0:59:00,9 +15:37,2

2101 WALTERHAM Jochen58 Echte KerleGER 54Powerhouse Fitness 54 0:59:04,4 +15:40,7

2067 FALKENSTEIN Dorothea59 PowerfrauenGER 5Powerhouse Fitness 5 0:59:08,6 +15:44,9

2551 BAKUMENKO Vladimir60 Echte KerleGER 55Ludwigsburg 55 0:59:14,2 +15:50,5

1908 LEBERGER Manuel61 Echte KerleGER 56Motorservice 56 0:59:22,7 +15:59,0

2504 KUTTRUF Manoah62 Echte KerleGER 57Vollert Mudskippers 57 0:59:33,9 +16:10,2

1901 KÜHNER Benjamin63 Echte KerleGER 58Motorservice 58 0:59:44,5 +16:20,8

1611 WEIS Florian64 Echte KerleGER 59Judo Affaltrach 59 0:59:53,5 +16:29,8

1606 GABEL Harald65 Echte KerleGER 60Judo Affaltrach 60 0:59:54,7 +16:31,0

2102 WEIß Michael66 Echte KerleGER 61Powerhouse Fitness 61 1:00:03,2 +16:39,5

1032 KUMMER Benedikt67 Echte KerleGER 62. 62 1:00:04,4 +16:40,7

1609 STROBEL Lars68 Echte KerleGER 63Judo Affaltrach 63 1:00:04,8 +16:41,1

2353 ROTH Bernhard69 Echte KerleGER 64Team FÖRCH 64 1:00:16,9 +16:53,2

2343 PRÖMM Björn70 Echte KerleGER 65Team FÖRCH 65 1:00:18,6 +16:54,9

1468 SCHEIB Lukas71 Echte KerleGER 66Firma Mitsch Gmbh 66 1:00:24,9 +17:01,2

2632 KAPPES Michael72 Echte KerleGER 67Heilbronn 67 1:00:25,1 +17:01,4

1462 BARTSCHER Steffen73 Echte KerleGER 68Firma Mitsch Gmbh 68 1:00:25,4 +17:01,7

1467 MÜLLER Tim74 Echte KerleGER 69Firma Mitsch Gmbh 69 1:00:25,8 +17:02,1

1254 GERINGER Vanessa75 PowerfrauenGER 6BW-Bank Ausbildung 6 1:00:31,5 +17:07,8

2376 ZIEGLER Thomas76 Echte KerleGER 70Team FÖRCH 70 1:00:52,4 +17:28,7

2657 KUBACH Ulrich77 Echte KerleGER 71Öhringen 71 1:00:59,3 +17:35,6

1756 SCHÖLZKE Klaus78 Echte KerleGER 72Mobil Elektronik Lenkdrachen 72 1:01:06,9 +17:43,2

2579 ECKERT Matthias79 Echte KerleGER 73Hüffenhardt 73 1:01:08,0 +17:44,3

1608 GRUBER Stefan80 Echte KerleGER 74Judo Affaltrach 74 1:01:15,3 +17:51,6

2767 HAUSECKER Sophia Elena81 Powerfrauen 7Team Fischer 7 1:01:23,7 +18:00,0

1994 UKSTIN Arkadi82 Echte KerleGER 75Motorservice 75 1:01:26,0 +18:02,3

1547 SALAZAR Carlos83 Echte KerleGER 76HerrKaiser.de 76 1:01:32,5 +18:08,8

1428 HERRMANN Holger84 Echte KerleGER 77Feuerwehr Ransbach 77 1:01:35,1 +18:11,4

1430 LOTZ Tino85 Echte KerleGER 78Feuerwehr Ransbach 78 1:01:35,9 +18:12,2

1431 MARES Denis86 Echte KerleGER 79Feuerwehr Ransbach 79 1:01:37,1 +18:13,4

1304 WONNER Jürgen87 Echte KerleGER 80Continental Bhsg Team 80 1:01:44,6 +18:20,9

2315 HÖLLER Peter88 Echte KerleGER 81Team FÖRCH 81 1:01:51,5 +18:27,8

1942 REEGEN Stefan89 Echte KerleGER 82Motorservice 82 1:02:11,6 +18:47,9

2168 NEUMANN Philipp90 Echte KerleGER 83Runningteam Bistenweiler 83 1:02:19,3 +18:55,6

2667 LORENZ Robert91 Echte KerleGER 84Neuenstadt am Kocher 84 1:02:19,3 +18:55,6

1715 EHMANN Thomas92 Echte KerleGER 85Schlafmütze 85 1:02:19,7 +18:56,0

1305 WÜRRTEMBERGER Paul93 Echte KerleGER 86Continental Bhsg Team 86 1:02:24,3 +19:00,6

1295 FEUCHTER Marcel94 Echte KerleGER 87Continental Bhsg Team 87 1:02:24,8 +19:01,1

1293 DARRAS Christelle95 PowerfrauenGER 8Continental Bhsg Team 8 1:02:26,0 +19:02,3

2728 STIBER Vitali96 Echte KerleGER 88Remseck am Neckar 88 1:02:26,3 +19:02,6

2088 SCHREIBER Melanie97 PowerfrauenGER 9Powerhouse Fitness 9 1:02:32,0 +19:08,3

1146 FOUQUET Dominik98 Echte KerleGER 89Awo - Jugendhilfe 89 1:02:32,9 +19:09,2

1244 SPIES Alexander99 Echte KerleGER 90Broadwaydanceschool 90 1:02:40,5 +19:16,8

2148 WITT Michael100 Echte KerleGER 91Reisecenter Neuenstadt 91 1:02:49,8 +19:26,1

2780 ZETHMAYER Tim101 Echte Kerle 92Motorservice 92 1:02:49,8 +19:26,1

2147 ILSEMANN Kai-Achim102 Echte KerleGER 93Reisecenter Neuenstadt 93 1:02:50,2 +19:26,5

2778 FLEISCHMANN Lars103 Echte Kerle 94Motorservice 94 1:02:50,4 +19:26,7

1446 DREYER Fabian104 Echte KerleGER 95Feuerwehr Steinheim 95 1:02:52,5 +19:28,8

© - timing and results by abavent - www.abavent.com

Seite 2 printed: 01.10.2018-16:28:37 www.motormanrun.de

Page 3: Motorman Run 2018 | Neuenstadt, 08.09.2018 Ergebnisliste ... · Motorman Run 2018 | Neuenstadt, 08.09.2018 FÖRCH Run - 9km Hindernislauf Wertung: Gesamt Ergebnisliste Platz StNr

Motorman Run 2018 | Neuenstadt, 08.09.2018

Wertung: GesamtFÖRCH Run - 9km Hindernislauf

Ergebnisliste

Platz StNr NAT KlasseName GesamtzeitVerein/Team/Ort W/M Rückst.Platz

1607 GÖTZ Ruben105 Echte KerleGER 96Judo Affaltrach 96 1:02:56,2 +19:32,5

2588 FESSLER Nadine106 PowerfrauenGER 10Neunstetten 10 1:02:56,6 +19:32,9

2467 GRÜNAGEL Jasmin107 PowerfrauenGER 11TSV Neuenstadt 11 1:02:59,3 +19:35,6

2073 HILDBRAND Thomas108 Echte KerleGER 97Powerhouse Fitness 97 1:03:07,5 +19:43,8

2615 HEITMANN Sören109 Echte KerleGER 98Stuttgart Stuttgart-Mitte 98 1:03:09,6 +19:45,9

1270 WIGGERT Yannick110 Echte KerleGER 99BW-Bank Ausbildung 99 1:03:13,1 +19:49,4

1948 ROSENHAGEN Jonathan111 Echte KerleGER 100Motorservice 100 1:03:13,7 +19:50,0

1869 HUBER Anja112 PowerfrauenGER 12Motorservice 12 1:03:14,3 +19:50,6

2309 GÖTZ Marco113 Echte KerleGER 101Team FÖRCH 101 1:03:14,8 +19:51,1

2325 LANGER Lukas114 Echte KerleGER 102Team FÖRCH 102 1:03:15,1 +19:51,4

1072 FAUSER Kevin115 Echte KerleGER 103AgreeAtors 103 1:03:17,1 +19:53,4

2002 WAGNER Juri116 Echte KerleGER 104Motorservice 104 1:03:20,7 +19:57,0

1982 SRBINOSKI Oliver117 Echte KerleGER 105Motorservice 105 1:03:21,7 +19:58,0

1496 STIFFT Kersten118 Echte KerleGER 106funtastic4 106 1:03:32,1 +20:08,4

1528 SHALA Agron119 Echte KerleGER 107H&P Gerüstbau GmbH 107 1:03:34,8 +20:11,1

1778 BARTH Markus120 Echte KerleGER 108Motorservice 108 1:03:37,3 +20:13,6

1507 GIEHL Jonas121 Echte KerleGER 109Giehl 109 1:03:58,1 +20:34,4

1508 GIEHL Lukas122 Echte KerleGER 110Giehl 110 1:03:58,9 +20:35,2

1885 KOEHNLEIN Leon123 Echte KerleGER 111Motorservice 111 1:04:07,9 +20:44,2

1140 KRATTINGER Wolfram124 Echte KerleGER 112Athletics Mosbach 112 1:04:08,7 +20:45,0

1661 SCHMID Martin125 Echte KerleGER 113LG Neuhütten 113 1:04:15,0 +20:51,3

2151 LAUTEMANN Andreas126 Echte KerleGER 114Rooftop Rammlers 114 1:04:15,1 +20:51,4

1071 BRITSCH Alexander127 Echte KerleGER 115AgreeAtors 115 1:04:32,2 +21:08,5

2405 MATSCHEKO Christopher128 Echte KerleGER 116Team Schuler Deutschland 116 1:04:33,6 +21:09,9

1865 HOCK Martin129 Echte KerleGER 117Motorservice 117 1:04:41,3 +21:17,6

2777 ARPOGAUS Stefan130 Echte Kerle 118Motorservice 118 1:04:42,6 +21:18,9

2680 MÜLLER Tim131 Echte KerleGER 119Meldorf 119 1:04:44,5 +21:20,8

1139 KRATTINGER Nadine132 PowerfrauenGER 13Athletics Mosbach 13 1:04:45,3 +21:21,6

1870 HUBER Ron133 Echte KerleGER 120Motorservice 120 1:04:59,4 +21:35,7

2485 FISCHER Dominik134 Echte KerleGER 121Turbo De La Schneck 121 1:05:02,4 +21:38,7

2766 ZORN Waldemar135 Echte KerleGER 122Team FÖRCH 122 1:05:04,6 +21:40,9

1425 BAEHN Nikolas136 Echte KerleGER 123Feuerwehr Ransbach 123 1:05:18,7 +21:55,0

1854 HAZOTTE Quentinn137 Echte KerleGER 124Motorservice 124 1:05:22,5 +21:58,8

1986 STEINHEIL Timo138 Echte KerleGER 125Motorservice 125 1:05:23,2 +21:59,5

1470 SCHWARZ Jann139 Echte KerleGER 126Firma Mitsch Gmbh 126 1:05:27,1 +22:03,4

1469 SCHNEIDER Sophia140 PowerfrauenGER 14Firma Mitsch Gmbh 14 1:05:27,4 +22:03,7

1977 SINGER Sebbo141 Echte KerleGER 127Motorservice 127 1:05:30,4 +22:06,7

2030 FRIEDEL Björn142 Echte KerleGER 128Neckarsulmer Sport Union 128 1:05:30,6 +22:06,9

2029 BIERWAGEN André143 Echte KerleGER 129Neckarsulmer Sport Union 129 1:05:30,7 +22:07,0

1504 SPIEGL Nico144 Echte KerleGER 130Ggs 130 1:05:30,9 +22:07,2

2488 ROSENTHAL Heiko145 Echte KerleGER 131Turbo De La Schneck 131 1:05:31,0 +22:07,3

1271 WURSTER Nico146 Echte KerleGER 132BW-Bank Ausbildung 132 1:05:31,2 +22:07,5

1777 BAKIROZUE Tolga147 Echte KerleGER 133Motorservice 133 1:05:44,2 +22:20,5

1323 DALL'OSTERIA Laura148 PowerfrauenGER 15Dhbw Mosbach 15 1:05:45,9 +22:22,2

2296 BURMEISTER Julian149 Echte KerleGER 134Team FÖRCH 134 1:05:47,6 +22:23,9

2340 PFLEIDERER Tobias150 Echte KerleGER 135Team FÖRCH 135 1:05:47,6 +22:23,9

1476 NELDE Alex151 Echte KerleGER 136Fit-in Race Team 136 1:05:50,1 +22:26,4

2805 FICHTL Patrick152 Echte KerleGER 137 137 1:06:03,9 +22:40,2

1969 SCHWABE Michel153 Echte KerleGER 138Motorservice 138 1:06:09,2 +22:45,5

1880 KIK Oliver154 Echte KerleGER 139Motorservice 139 1:06:16,6 +22:52,9

1912 LJUTSCHER Eduard155 Echte KerleGER 140Motorservice 140 1:06:17,6 +22:53,9

1976 SERGEEW Vladislav156 Echte KerleGER 141Motorservice 141 1:06:18,3 +22:54,6

© - timing and results by abavent - www.abavent.com

Seite 3 printed: 01.10.2018-16:28:37 www.motormanrun.de

Page 4: Motorman Run 2018 | Neuenstadt, 08.09.2018 Ergebnisliste ... · Motorman Run 2018 | Neuenstadt, 08.09.2018 FÖRCH Run - 9km Hindernislauf Wertung: Gesamt Ergebnisliste Platz StNr

Motorman Run 2018 | Neuenstadt, 08.09.2018

Wertung: GesamtFÖRCH Run - 9km Hindernislauf

Ergebnisliste

Platz StNr NAT KlasseName GesamtzeitVerein/Team/Ort W/M Rückst.Platz

1995 UNRUH Konstantin157 Echte KerleGER 142Motorservice 142 1:06:18,7 +22:55,0

2695 PÜCHNER Lukas158 Echte KerleGER 143Mudau 143 1:06:21,1 +22:57,4

2350 REUTER Andreas159 Echte KerleGER 144Team FÖRCH 144 1:06:22,8 +22:59,1

1427 DIEHL Sven160 Echte KerleGER 145Feuerwehr Ransbach 145 1:06:45,7 +23:22,0

2015 WINDMÜLLER Elisa161 PowerfrauenGER 16Motorservice 16 1:07:00,7 +23:37,0

2032 WÜST Timo162 Echte KerleGER 146Netsrac Remsehs Ultimate Warriors 146 1:07:04,9 +23:41,2

1264 SCHÜHLEIN Benjamin163 Echte KerleGER 147BW-Bank Ausbildung 147 1:07:05,4 +23:41,7

2031 HESMER Carsten164 Echte KerleGER 148Netsrac Remsehs Ultimate Warriors 148 1:07:06,4 +23:42,7

2091 SONTOPSKI Marc165 Echte KerleGER 149Powerhouse Fitness 149 1:07:14,3 +23:50,6

2497 MÜHLBACH Wilfried166 Echte KerleGER 150VH204 150 1:07:25,3 +24:01,6

2547 ANTON Eugen167 Echte KerleGER 151Bad Friedrichshall 151 1:07:33,2 +24:09,5

1142 MAURER Udo168 Echte KerleGER 152Athletics Mosbach 152 1:07:35,7 +24:12,0

1122 KEGLEVIC Michelle169 PowerfrauenGER 17Assenheimermulfinger Gmbh & Co.kg 17 1:07:35,9 +24:12,2

1320 LAUN Patrick170 Echte KerleGER 153Dekra Automobil GmbH 153 1:07:35,9 +24:12,2

2021 WUNSCH Patrick171 Echte KerleGER 154Motorservice 154 1:07:41,8 +24:18,1

1612 WINDBERGER Alexander172 Echte KerleGER 155Judo Affaltrach 155 1:07:47,4 +24:23,7

1610 WANKE Jens173 Echte KerleGER 156Judo Affaltrach 156 1:07:47,8 +24:24,1

2501 ALTENBURG Jörg174 Echte KerleGER 157Vollert Mudskippers 157 1:07:48,9 +24:25,2

1701 JOHN Manuel175 Echte KerleGER 158Mehr Schlamm Mehr Geil 158 1:07:52,0 +24:28,3

1703 KLIMMER Daniel176 Echte KerleGER 159Mehr Schlamm Mehr Geil 159 1:07:52,0 +24:28,3

1706 POSLOVSKY René177 Echte KerleGER 160Mehr Schlamm Mehr Geil 160 1:07:53,1 +24:29,4

1137 ARNOLD Alexander178 Echte KerleGER 161Athletics Mosbach 161 1:07:56,1 +24:32,4

1263 SCHEPPERLE Pascal179 Echte KerleGER 162BW-Bank Ausbildung 162 1:08:02,4 +24:38,7

1973 SEGETH Markus180 Echte KerleGER 163Motorservice 163 1:08:14,6 +24:50,9

1936 PENNER Ilja181 Echte KerleGER 164Motorservice 164 1:08:31,2 +25:07,5

1424 BAEHN Hannes182 Echte KerleGER 165Feuerwehr Ransbach 165 1:08:32,3 +25:08,6

1442 SPILKE Tim183 Echte KerleGER 166Feuerwehr Ransbach 166 1:08:32,3 +25:08,6

1443 WIESENTHAL Nils184 Echte KerleGER 167Feuerwehr Ransbach 167 1:08:32,4 +25:08,7

2506 RAPCHYNSKA Zoia185 PowerfrauenGER 18Vollert Mudskippers 18 1:08:35,9 +25:12,2

1125 MARTIN PUENTE Pedro186 Echte KerleGER 168Assenheimermulfinger Gmbh & Co.kg 168 1:08:39,1 +25:15,4

1867 HORN Fiona187 PowerfrauenGER 19Motorservice 19 1:08:39,8 +25:16,1

1034 UTZMANN Regina188 PowerfrauenGER 20. 20 1:08:43,1 +25:19,4

