Protokoll - schwimmverband-rhein-wupper.de · Protokoll Verbandsmeisterschaften lange Strecken - Jg...

77
Protokoll Verbandsmeisterschaften lange Strecken - Jg 2008 u.ä. und Masters vom 16.02.2019 bis 17.02.2019 Wettkampfbecken Veranstalter: Schwimmverband Rhein-Wupper e.V. Ausrichter: Ronsdorfer Schwimmgemeinschaft 1885 e.V. 10 Bahnen á 50m Wellenkiller-Leinen Wassertemperatur ca. 27°C Handzeitnahme Stand: 17.02.2019, 20:35:51 Uhr erzeugt mit EasyWk Schwimmbad-Adresse Heinz-Hoffmann-Bad (SSLZ Wuppertal) Küllenhahner Str. 130 42349 Wuppertal

Transcript of Protokoll - schwimmverband-rhein-wupper.de · Protokoll Verbandsmeisterschaften lange Strecken - Jg...

Page 1: Protokoll - schwimmverband-rhein-wupper.de · Protokoll Verbandsmeisterschaften lange Strecken - Jg 2008 u.ä. und Masters vom 16.02.2019 bis 17.02.2019 Wettkampfbecken Veranstalter:

ProtokollVerbandsmeisterschaften lange Strecken - Jg 2008 u.ä. und Masters

vom 16.02.2019 bis 17.02.2019

Wettkampfbecken

Veranstalter: Schwimmverband Rhein-Wupper e.V.Ausrichter: Ronsdorfer Schwimmgemeinschaft 1885 e.V.

10 Bahnen á 50mWellenkiller-LeinenWassertemperatur ca. 27°CHandzeitnahme

Stand: 17.02.2019, 20:35:51 Uhr erzeugt mit EasyWk

Schwimmbad-AdresseHeinz-Hoffmann-Bad (SSLZ Wuppertal)

Küllenhahner Str. 13042349 Wuppertal

Page 2: Protokoll - schwimmverband-rhein-wupper.de · Protokoll Verbandsmeisterschaften lange Strecken - Jg 2008 u.ä. und Masters vom 16.02.2019 bis 17.02.2019 Wettkampfbecken Veranstalter:

erzeugt mit "EasyWk vom 11.02.2019" - www.easywk.de

1

Verbandsmeisterschaften lange Strecken - Jg 2008 u.ä. und Masters

_

Waschbär Productions 2019

Anzahl MeldungenTeilnehmer: weiblich/männlich Meldungen: Einzel/StaffelSchwimmverband Nordrhein-Westfalen (LSV-Nr.: 17)

Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 GesamtDelphin Ratingen Lintorf 2673 2/ 3 3/ 0 2/ 0 3/ 0 8/ 0Düsseldorf Dolphins 5145 2/ 6 0/ 0 5/ 0 5/ 0 10/ 0Düsseldorfer SC 1898 2700 7/ 18 28/ 0 7/ 0 21/ 0 56/ 0Freie Schwimmer Düsseldorf 1910 2931 4/ 5 8/ 0 1/ 0 2/ 0 11/ 0Leichlinger SV 2755 3/ 0 1/ 0 2/ 0 3/ 0 6/ 0Ohligser TV 1888 2780 4/ 2 7/ 0 2/ 0 0/ 0 9/ 0SC Solingen 2843 7/ 5 13/ 0 5/ 0 1/ 0 19/ 0Schwelmer SC 2849 0/ 1 1/ 0 1/ 0 0/ 0 2/ 0Schwimmverein Langenfeld 1912 2996 1/ 0 1/ 0 0/ 0 0/ 0 1/ 0SG Bayer 2859 37/ 38 65/ 0 21/ 0 36/ 0 122/ 0SG Bergisch Land 6852 5/ 6 10/ 0 3/ 0 7/ 0 20/ 0SG Mönchengladbach 5491 14/ 14 23/ 0 9/ 0 14/ 0 46/ 0SG Neuss 2887 15/ 17 29/ 0 13/ 0 17/ 0 59/ 0SG Niederrhein 7107 2/ 4 4/ 0 0/ 0 2/ 0 6/ 0SG Wuppertal 6525 5/ 6 9/ 0 7/ 0 2/ 0 18/ 0SV Aegir 21 Kempen 2945 1/ 1 0/ 0 0/ 0 2/ 0 2/ 0SV Neviges 3009 3/ 6 6/ 0 4/ 0 3/ 0 13/ 0SV Wuppertal Neuenhof 3044 0/ 2 0/ 0 0/ 0 2/ 0 2/ 0TSV Gruiten 1884 3070 1/ 0 0/ 0 1/ 0 0/ 0 1/ 0TV 1879 Jüchen 3147 1/ 0 1/ 0 0/ 0 0/ 0 1/ 0TV Ratingen 3181 9/ 6 15/ 0 8/ 0 6/ 0 29/ 0TV Rheindahlen 3184 1/ 0 1/ 0 1/ 0 0/ 0 2/ 0Gesamt für den Verband 124/ 140 225/ 0 92/ 0 126/ 0 443/ 0

Page 3: Protokoll - schwimmverband-rhein-wupper.de · Protokoll Verbandsmeisterschaften lange Strecken - Jg 2008 u.ä. und Masters vom 16.02.2019 bis 17.02.2019 Wettkampfbecken Veranstalter:

erzeugt mit "EasyWk vom 11.02.2019" - www.easywk.de

2

Verbandsmeisterschaften lange Strecken - Jg 2008 u.ä. und Masters

_

Waschbär Productions 2019

Abschnitt 1 - Samstag 16.02.2019 Einlass: 13:00 Uhr | Einschwimmen: 13:00 Uhr | Kampfrichtersitzung: 13:30 Uhr Beginn: 14:00 Uhr

Kampfgericht Abschnitt 1Position Name VereinSchiedsrichter weiblich Heike Siebolds SV Rhein-WupperSchiedsrichter männlich Heike Siebolds SV Rhein-WupperStarter weiblich Peter Vervaergart SV Rhein-WupperSchwimmrichter 1 Rosanna Pantke SC SolingenSchwimmrichter 2 Birgit Gallas SC SolingenSprecher 1 Kay Lieker Ronsdorfer SG 1885Auswerter 1 Annika Schwarz Ronsdorfer SG 1885Protokollführer Thomas Schwarz SG Wuppertal

ZielgerichtPosition Name VereinZielrichterobmann Michelle Jünger SG Bergisch LandZielrichter 1 Lutz Schröder Freie Schwimmer Düsseldorf 1910Zielrichter 2 Simone Fischer SG Bergisch LandZielrichter 3 Mareike Eppels SG Bergisch LandZielrichter 4 Kay Richrath TV Ratingen

Zeitgericht 1Position Name VereinZeitnehmerobmann Christine Precht SG NiederrheinZeitnehmer Bahn 0 Irene Knoch Ohligser TV 1888Zeitnehmer Bahn 1 Alexandra Klöcker SG NeussZeitnehmer Bahn 2 Olaf Stutzenberger SG Bayer WuppertalZeitnehmer Bahn 3 Thomas Klein SG NeussZeitnehmer Bahn 4 Susanne Schwennick TV Rheindahlen e.V.Zeitnehmer Bahn 5 Heike Kremer SG MönchengladbachZeitnehmer Bahn 6 Anja Weyers SG NiederrheinZeitnehmer Bahn 7 Andrea Franzius Düsseldorfer SC 1898Zeitnehmer Bahn 8 Holger Prüfert SG Bayer UerdingenZeitnehmer Bahn 9 Gereon Gläser Leichlinger SV

Zeitgericht 2Position Name VereinZeitnehmer Bahn 0 Michael Winzen SV Rhein-WupperZeitnehmer Bahn 1 Lynn Osthoff SV NevigesZeitnehmer Bahn 2 Stefan Saretz SG MönchengladbachZeitnehmer Bahn 3 Dennis Volcun SG NiederrheinZeitnehmer Bahn 4 Swetlana Fischer SG MönchengladbachZeitnehmer Bahn 5 Michaela Werner SG WuppertalZeitnehmer Bahn 6 Volker Jansen SG NiederrheinZeitnehmer Bahn 7 Ulrich Grüner Düsseldorfer SC 1898Zeitnehmer Bahn 8 Sonya Maktouf Düsseldorfer SC 1898Zeitnehmer Bahn 9 Marion Kalkreuth SG Mönchengladbach

WendegerichtPosition Name VereinWenderichter Obmann Frank Hübel SV Wuppertal Neuenhof e.V.Wenderichter Bahn 0 Gisela Hug SG NeussWenderichter Bahn 1 Johann Friedrich Burchard TV RatingenWenderichter Bahn 2 Rita Schmitz Delphin Ratingen Lintorf im TuS 08 Lintorf

Page 4: Protokoll - schwimmverband-rhein-wupper.de · Protokoll Verbandsmeisterschaften lange Strecken - Jg 2008 u.ä. und Masters vom 16.02.2019 bis 17.02.2019 Wettkampfbecken Veranstalter:

erzeugt mit "EasyWk vom 11.02.2019" - www.easywk.de

3

Verbandsmeisterschaften lange Strecken - Jg 2008 u.ä. und Masters

_

Waschbär Productions 2019

Wettkampffolge für Abschnitt 1Wettkampf 1 - 400m Lagen männlichWettkampf 2 - 400m Freistil mixedWettkampf 3 - 800m Freistil männlichWettkampf 4 - 800m Freistil weiblichWettkampf 5 - 200m Rücken mixed

Wettkampf 1 - 400m Lagen männlichDR: 04:12,08 - Heidtmann, Jacob (Swim-Team Elmshorn) am 09.08.2015 in Kazan (RUS)DJR 12 J. (2007): 05:04,97 - Dramm, Louis (Dresdner Delphine) am 19.12.2014 in Dresden (GER)DJR 13 J. (2006): 04:41,28 - Dramm, Louis (Dresdner Delphine) am 18.12.2015 in Dresden (GER)DJR 14 J. (2005): 04:33,52 - Hintze, Johannes (Potsdamer SV im OSC Potsdam) am 13.12.2013 in Magdeburg (GER)DJR 15 J. (2004): 04:23,63 - Hintze, Johannes (Potsdamer SV im OSC Potsdam) am 01.05.2014 in Berlin (GER)DJR 16 J. (2003): 04:16,58 - Hintze, Johannes (Potsdamer SV im OSC Potsdam) am 09.04.2015 in Berlin (GER)DJR 17 J. (2002): 04:14,72 - Hintze, Johannes (Potsdamer SV im OSC Potsdam) am 05.05.2016 in Berlin (GER)DJR 18 J. (2001): 04:20,89 - Klenz, Ramon (Hamburger SC r.V. von 1879) am 05.05.2016 in Berlin (GER)DJR 19 J. (2000): 04:17,33 - Wedel, Kevin (SG EWR Rheinhessen Mainz) am 25.04.2013 in Berlin (GER)Pflichtzeiten2008: 07:20,00 2007: 07:00,00 2006: 06:35,00 2005: 06:20,00 2004: 06:15,00 2003: 06:10,00 2002: 06:05,00 2000 bis 2001: 05:50,001999 und älter: 05:50,00

Jahrgang 2008Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit1. Maximilian Bandt 2008 Freie Schwimmer Düsseldorf 1910 05:49,74

100m: 01:17,71 (01:17,71) | 200m: 02:46,65 (01:28,94) | 300m: 04:30,84 (01:44,19) 400m: 05:49,74 (01:18,90)

2. Max Niklitschek 2008 SG Neuss 06:44,34 100m: 01:37,91 (01:37,91) | 200m: 03:13,37 (01:35,46) | 300m: 05:17,48 (02:04,11) 400m: 06:44,34 (01:26,86)

3. Noah Constantin Franzius 2008 Düsseldorfer SC 1898 06:49,12 100m: 01:38,50 (01:38,50) | 200m: 03:19,76 (01:41,26) | 300m: 05:16,83 (01:57,07) 400m: 06:49,12 (01:32,29)

4. Fabian Mager 2008 SG Neuss 06:54,38 100m: 01:46,20 (01:46,20) | 200m: 03:25,43 (01:39,23) | 300m: 05:22,07 (01:56,64) 400m: 06:54,38 (01:32,31)

Jahrgang 2007Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit1. Aaron Brower-Rabinowitsch 2007 Düsseldorfer SC 1898 05:54,02

100m: 01:29,76 (01:29,76) | 200m: 03:00,12 (01:30,36) | 300m: 04:38,02 (01:37,90) 400m: 05:54,02 (01:16,00)

2. Christoph Hänel 2007 SG Bayer 05:54,92 100m: 01:19,60 (01:19,60) | 200m: 02:52,60 (01:33,00) | 300m: 04:37,76 (01:45,16) 400m: 05:54,92 (01:17,16)

3. Gian Luca Reduth 2007 SG Bayer 06:04,26 100m: 01:28,77 (01:28,77) | 200m: 02:59,45 (01:30,68) | 300m: 04:44,51 (01:45,06) 400m: 06:04,26 (01:19,75)

4. Henning Verstraeten 2007 SG Neuss 06:17,64 100m: 01:31,93 (01:31,93) | 200m: 03:11,92 (01:39,99) | 300m: 04:52,43 (01:40,51) 400m: 06:17,64 (01:25,21)

Page 5: Protokoll - schwimmverband-rhein-wupper.de · Protokoll Verbandsmeisterschaften lange Strecken - Jg 2008 u.ä. und Masters vom 16.02.2019 bis 17.02.2019 Wettkampfbecken Veranstalter:

erzeugt mit "EasyWk vom 11.02.2019" - www.easywk.de

4

Verbandsmeisterschaften lange Strecken - Jg 2008 u.ä. und Masters

_

Waschbär Productions 2019

noch Wettkampf 1 - 400m Lagen männlichnoch Jahrgang 2007Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit5. Hannes Tauer 2007 SG Neuss 06:19,89

100m: 01:31,67 (01:31,67) | 200m: 03:09,60 (01:37,93) | 300m: 04:58,67 (01:49,07) 400m: 06:19,89 (01:21,22)

6. Julius Gampert 2007 Düsseldorfer SC 1898 06:32,05 100m: 01:42,48 (01:42,48) | 200m: 03:15,57 (01:33,09) | 300m: 05:06,00 (01:50,43) 400m: 06:32,05 (01:26,05)

7. Georg Baranowski 2007 SG Neuss 06:32,26 100m: 01:34,40 (01:34,40) | 200m: 03:10,28 (01:35,88) | 300m: 05:04,08 (01:53,80) 400m: 06:32,26 (01:28,18)

8. Ernest Lehn 2007 SG Bayer 06:37,66 100m: 01:36,04 (01:36,04) | 200m: 03:13,67 (01:37,63) | 300m: 05:10,68 (01:57,01) 400m: 06:37,66 (01:26,98)

9. Louis Nicolai Maurice Vömel 2007 SC Solingen 06:43,07 100m: 01:37,80 (01:37,80) | 200m: 03:12,62 (01:34,82) | 300m: 05:13,33 (02:00,71) 400m: 06:43,07 (01:29,74)

10. Tim Lukas Wolff 2007 SG Neuss 06:43,34 100m: 01:38,60 (01:38,60) | 200m: 03:12,24 (01:33,64) | 300m: 05:18,98 (02:06,74) 400m: 06:43,34 (01:24,36)

11. Tibor Schmitz 2007 SG Neuss 06:48,06 100m: 01:48,85 (01:48,85) | 200m: 03:30,43 (01:41,58) | 300m: 05:20,39 (01:49,96) 400m: 06:48,06 (01:27,67)

12. Frederik Geißler 2007 SG Bergisch Land 06:58,02 100m: 01:42,54 (01:42,54) | 200m: 03:26,58 (01:44,04) | 300m: 05:27,00 (02:00,42) 400m: 06:58,02 (01:31,02)

abgemeldetTom Simeon Schwilling 2007 Düsseldorfer SC 1898

Jahrgang 2006Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit1. Dionysios Rompolas 2006 Düsseldorfer SC 1898 05:25,75

100m: 01:11,13 (01:11,13) | 200m: 02:37,44 (01:26,31) | 300m: 04:10,63 (01:33,19) 400m: 05:25,75 (01:15,12)

2. Maximillian Warkentin 2006 Düsseldorfer SC 1898 05:33,97 100m: 01:20,65 (01:20,65) | 200m: 02:47,93 (01:27,28) | 300m: 04:21,54 (01:33,61) 400m: 05:33,97 (01:12,43)

3. Andreas Grass 2006 SG Neuss 05:39,10 100m: 01:19,33 (01:19,33) | 200m: 02:45,61 (01:26,28) | 300m: 04:23,64 (01:38,03) 400m: 05:39,10 (01:15,46)

4. Jakob Schork 2006 Düsseldorfer SC 1898 05:48,39 100m: 01:19,35 (01:19,35) | 200m: 02:49,22 (01:29,87) | 300m: 04:31,83 (01:42,61) 400m: 05:48,39 (01:16,56)

5. David Töns 2006 Delphin Ratingen Lintorf 05:52,99 100m: 01:24,33 (01:24,33) | 200m: 02:57,62 (01:33,29) | 300m: 04:37,97 (01:40,35) 400m: 05:52,99 (01:15,02)

6. Thomas Koch 2006 SG Bayer 05:53,80 100m: 01:22,02 (01:22,02) | 200m: 02:56,04 (01:34,02) | 300m: 04:38,64 (01:42,60) 400m: 05:53,80 (01:15,16)

Page 6: Protokoll - schwimmverband-rhein-wupper.de · Protokoll Verbandsmeisterschaften lange Strecken - Jg 2008 u.ä. und Masters vom 16.02.2019 bis 17.02.2019 Wettkampfbecken Veranstalter:

erzeugt mit "EasyWk vom 11.02.2019" - www.easywk.de

5

Verbandsmeisterschaften lange Strecken - Jg 2008 u.ä. und Masters

_

Waschbär Productions 2019

noch Wettkampf 1 - 400m Lagen männlichnoch Jahrgang 2006Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit7. Friedrich Busse 2006 Düsseldorfer SC 1898 05:56,07

100m: 01:25,57 (01:25,57) | 200m: 02:55,57 (01:30,00) | 300m: 04:39,04 (01:43,47) 400m: 05:56,07 (01:17,03)

8. Til Gröne 2006 SG Bayer 05:56,50 100m: 01:30,91 (01:30,91) | 200m: 03:02,32 (01:31,41) | 300m: 04:43,62 (01:41,30) 400m: 05:56,50 (01:12,88)

9. Alexander Opdam 2006 SV Neviges 05:58,20 100m: 01:16,65 (01:16,65) | 200m: 02:55,12 (01:38,47) | 300m: 04:37,11 (01:41,99) 400m: 05:58,20 (01:21,09)

10. Felix Niklitschek 2006 SG Neuss 06:08,91 100m: 01:23,74 (01:23,74) | 200m: 02:56,60 (01:32,86) | 300m: 04:44,00 (01:47,40) 400m: 06:08,91 (01:24,91)

11. Erick Gebel 2006 SG Mönchengladbach 06:09,18 100m: 01:29,70 (01:29,70) | 200m: 03:03,86 (01:34,16) | 300m: 04:46,05 (01:42,19) 400m: 06:09,18 (01:23,13)

12. Nick Amsink 2006 SG Mönchengladbach 06:14,20 100m: 01:28,39 (01:28,39) | 200m: 03:03,48 (01:35,09) | 300m: 04:49,38 (01:45,90) 400m: 06:14,20 (01:24,82)

disqualifiziertBenedikt Jendrosch 2006 SG Neuss ENM

Der Schwimmer hat bei der 250m Wende nicht mit beiden Händen angeschlagen.Uhrzeit der Bekanntgabe: 14:22

abgemeldetBenjamin Adam 2006 SG Neuss

Jahrgang 2005Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit1. Moritz Winkelmann 2005 SG Bergisch Land 05:18,09

100m: 01:10,54 (01:10,54) | 200m: 02:33,48 (01:22,94) | 300m: 04:03,01 (01:29,53) 400m: 05:18,09 (01:15,08)

2. Felix Stutzenberger 2005 SG Bayer 05:27,54 100m: 01:15,20 (01:15,20) | 200m: 02:38,26 (01:23,06) | 300m: 04:11,10 (01:32,84) 400m: 05:27,54 (01:16,44)

3. Gabriel Langner 2005 SG Bayer 05:36,63 100m: 01:28,09 (01:28,09) | 200m: 02:49,81 (01:21,72) | 300m: 04:23,16 (01:33,35) 400m: 05:36,63 (01:13,47)

4. Jonas Bodenburg 2005 SG Mönchengladbach 05:50,21 100m: 01:21,83 (01:21,83) | 200m: 02:54,73 (01:32,90) | 300m: 04:32,70 (01:37,97) 400m: 05:50,21 (01:17,51)

5. Henning Sommer 2005 SG Mönchengladbach 05:54,81 100m: 01:34,31 (01:34,31) | 200m: 02:53,67 (01:19,36) | 300m: 04:35,03 (01:41,36) 400m: 05:54,81 (01:19,78)

6. Tobias Neubert 2005 SG Bayer 05:59,21 100m: 01:18,93 (01:18,93) | 200m: 02:49,86 (01:30,93) | 300m: 04:32,67 (01:42,81) 400m: 05:59,21 (01:26,54)

Page 7: Protokoll - schwimmverband-rhein-wupper.de · Protokoll Verbandsmeisterschaften lange Strecken - Jg 2008 u.ä. und Masters vom 16.02.2019 bis 17.02.2019 Wettkampfbecken Veranstalter:

erzeugt mit "EasyWk vom 11.02.2019" - www.easywk.de

6

Verbandsmeisterschaften lange Strecken - Jg 2008 u.ä. und Masters

_

Waschbär Productions 2019

noch Wettkampf 1 - 400m Lagen männlichnoch Jahrgang 2005Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit

abgemeldetLuca Merkuda 2005 SG Bayer

Jahrgang 2004Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit1. Jannik Steffens 2004 SG Bayer 05:00,23

100m: 01:06,69 (01:06,69) | 200m: 02:24,94 (01:18,25) | 300m: 03:51,20 (01:26,26) 400m: 05:00,23 (01:09,03)

2. Ioannis Dimogianni 2004 Düsseldorfer SC 1898 05:09,76 100m: 01:13,29 (01:13,29) | 200m: 02:32,29 (01:19,00) | 300m: 03:59,13 (01:26,84) 400m: 05:09,76 (01:10,63)

3. David Ast 2004 Düsseldorfer SC 1898 05:32,83 100m: 01:14,30 (01:14,30) | 200m: 02:41,88 (01:27,58) | 300m: 04:16,12 (01:34,24) 400m: 05:32,83 (01:16,71)

4. Fritz Friemuth 2004 Düsseldorfer SC 1898 05:50,51 100m: 01:26,02 (01:26,02) | 200m: 02:51,13 (01:25,11) | 300m: 04:33,73 (01:42,60) 400m: 05:50,51 (01:16,78)

5. Enver Hepgüler 2004 SG Bayer 05:55,95 100m: 01:22,67 (01:22,67) | 200m: 02:50,26 (01:27,59) | 300m: 04:31,54 (01:41,28) 400m: 05:55,95 (01:24,41)

6. Leon Weber 2004 SV Neviges 06:02,09 100m: 01:19,63 (01:19,63) | 200m: 02:58,75 (01:39,12) | 300m: 04:39,98 (01:41,23) 400m: 06:02,09 (01:22,11)

abgemeldetEmilio Fischer 2004 SG BayerMaximilian Zientek 2004 SG Bayer

Jahrgang 2003Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit1. Paul Klaeren 2003 Freie Schwimmer Düsseldorf 1910 05:08,22

100m: 01:09,92 (01:09,92) | 200m: 02:32,48 (01:22,56) | 300m: 03:59,07 (01:26,59) 400m: 05:08,22 (01:09,15)

2. Simon Kiekow 2003 SG Niederrhein 05:31,34 100m: 01:12,63 (01:12,63) | 200m: 02:43,24 (01:30,61) | 300m: 04:21,68 (01:38,44) 400m: 05:31,34 (01:09,66)

3. Jan Richrath 2003 TV Ratingen 05:34,39 100m: 01:13,23 (01:13,23) | 200m: 02:37,00 (01:23,77) | 300m: 04:20,73 (01:43,73) 400m: 05:34,39 (01:13,66)

4. Matteo König 2003 TV Ratingen 05:34,83 100m: 01:21,59 (01:21,59) | 200m: 02:50,63 (01:29,04) | 300m: 04:23,17 (01:32,54) 400m: 05:34,83 (01:11,66)

5. Luke Knepple 2003 SG Mönchengladbach 05:35,52 100m: 01:18,52 (01:18,52) | 200m: 02:44,12 (01:25,60) | 300m: 04:21,81 (01:37,69) 400m: 05:35,52 (01:13,71)

Page 8: Protokoll - schwimmverband-rhein-wupper.de · Protokoll Verbandsmeisterschaften lange Strecken - Jg 2008 u.ä. und Masters vom 16.02.2019 bis 17.02.2019 Wettkampfbecken Veranstalter:

erzeugt mit "EasyWk vom 11.02.2019" - www.easywk.de

7

Verbandsmeisterschaften lange Strecken - Jg 2008 u.ä. und Masters

_

Waschbär Productions 2019

noch Wettkampf 1 - 400m Lagen männlichnoch Jahrgang 2003Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit6. Pascal Knoch 2003 Ohligser TV 1888 05:38,84

100m: 01:09,75 (01:09,75) | 200m: 02:44,31 (01:34,56) | 300m: 04:22,84 (01:38,53) 400m: 05:38,84 (01:16,00)

7. Lukas Hebmüller 2003 Düsseldorfer SC 1898 05:38,94 100m: 01:14,25 (01:14,25) | 200m: 02:42,80 (01:28,55) | 300m: 04:21,88 (01:39,08) 400m: 05:38,94 (01:17,06)

8. Kian Tewes 2003 TV Ratingen 05:45,54 100m: 01:22,67 (01:22,67) | 200m: 02:46,02 (01:23,35) | 300m: 04:32,89 (01:46,87) 400m: 05:45,54 (01:12,65)

9. Noel Lasar 2003 SG Bayer 05:46,16 100m: 01:17,70 (01:17,70) | 200m: 02:48,80 (01:31,10) | 300m: 04:26,48 (01:37,68) 400m: 05:46,16 (01:19,68)

abgemeldetAnton Kuryanov 2003 SG MönchengladbachAnton Makarov 2003 SG Bayer

Jahrgang 2002Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit1. Moritz Alefelder 2002 Freie Schwimmer Düsseldorf 1910 05:25,99

100m: 01:14,15 (01:14,15) | 200m: 02:36,24 (01:22,09) | 300m: 04:13,06 (01:36,82) 400m: 05:25,99 (01:12,93)

2. Lukas Schier 2002 TV Ratingen 05:31,49 100m: 01:16,79 (01:16,79) | 200m: 02:43,11 (01:26,32) | 300m: 04:16,20 (01:33,09) 400m: 05:31,49 (01:15,29)

3. Tim Veltmann 2002 SV Neviges 05:38,84 100m: 01:12,21 (01:12,21) | 200m: 02:39,71 (01:27,50) | 300m: 04:20,75 (01:41,04) 400m: 05:38,84 (01:18,09)

4. Jan Wenske 2002 Ohligser TV 1888 05:40,38 100m: 01:11,70 (01:11,70) | 200m: 02:43,10 (01:31,40) | 300m: 04:23,43 (01:40,33) 400m: 05:40,38 (01:16,95)

abgemeldetAlexander Kulibaba 2002 Düsseldorfer SC 1898Georg Boutler 2002 Düsseldorfer SC 1898Henrik Wille 2002 SV NevigesJonas Masuhr 2002 TV Ratingen

Jahrgänge 2000/2001Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit1. Bennett Gingter 2001 SG Mönchengladbach 05:08,22

100m: 01:07,82 (01:07,82) | 200m: 02:29,17 (01:21,35) | 300m: 03:59,36 (01:30,19) 400m: 05:08,22 (01:08,86)

2. Johannes Lepper 2001 TV Ratingen 05:23,71 100m: 01:11,33 (01:11,33) | 200m: 02:32,55 (01:21,22) | 300m: 04:08,23 (01:35,68) 400m: 05:23,71 (01:15,48)

Page 9: Protokoll - schwimmverband-rhein-wupper.de · Protokoll Verbandsmeisterschaften lange Strecken - Jg 2008 u.ä. und Masters vom 16.02.2019 bis 17.02.2019 Wettkampfbecken Veranstalter:

erzeugt mit "EasyWk vom 11.02.2019" - www.easywk.de

8

Verbandsmeisterschaften lange Strecken - Jg 2008 u.ä. und Masters

_

Waschbär Productions 2019

noch Wettkampf 1 - 400m Lagen männlichnoch Jahrgänge 2000/2001Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit3. Max Stutzenberger 2001 SG Bayer 05:24,89

100m: 01:09,53 (01:09,53) | 200m: 02:35,31 (01:25,78) | 300m: 04:02,39 (01:27,08) 400m: 05:24,89 (01:22,50)

4. Lars Jansen 2001 SG Niederrhein 05:37,73 100m: 01:13,63 (01:13,63) | 200m: 02:43,83 (01:30,20) | 300m: 04:19,50 (01:35,67) 400m: 05:37,73 (01:18,23)

abgemeldetTill Brüntrup 2001 SG Bayer

Offene WertungPlatz Schwimmer Jg. Verein Endzeit1. Jannik Steffens 2004 SG Bayer 05:00,23

100m: 01:06,69 (01:06,69) | 200m: 02:24,94 (01:18,25) | 300m: 03:51,20 (01:26,26) 400m: 05:00,23 (01:09,03)

2. Paul Klaeren 2003 Freie Schwimmer Düsseldorf 1910 05:08,22 100m: 01:09,92 (01:09,92) | 200m: 02:32,48 (01:22,56) | 300m: 03:59,07 (01:26,59) 400m: 05:08,22 (01:09,15)

3. Bennett Gingter 2001 SG Mönchengladbach 05:08,22 100m: 01:07,82 (01:07,82) | 200m: 02:29,17 (01:21,35) | 300m: 03:59,36 (01:30,19) 400m: 05:08,22 (01:08,86)

4. Ioannis Dimogianni 2004 Düsseldorfer SC 1898 05:09,76 100m: 01:13,29 (01:13,29) | 200m: 02:32,29 (01:19,00) | 300m: 03:59,13 (01:26,84) 400m: 05:09,76 (01:10,63)

5. Moritz Winkelmann 2005 SG Bergisch Land 05:18,09 100m: 01:10,54 (01:10,54) | 200m: 02:33,48 (01:22,94) | 300m: 04:03,01 (01:29,53) 400m: 05:18,09 (01:15,08)

6. Johannes Lepper 2001 TV Ratingen 05:23,71 100m: 01:11,33 (01:11,33) | 200m: 02:32,55 (01:21,22) | 300m: 04:08,23 (01:35,68) 400m: 05:23,71 (01:15,48)

7. Max Stutzenberger 2001 SG Bayer 05:24,89 100m: 01:09,53 (01:09,53) | 200m: 02:35,31 (01:25,78) | 300m: 04:02,39 (01:27,08) 400m: 05:24,89 (01:22,50)

8. Dionysios Rompolas 2006 Düsseldorfer SC 1898 05:25,75 100m: 01:11,13 (01:11,13) | 200m: 02:37,44 (01:26,31) | 300m: 04:10,63 (01:33,19) 400m: 05:25,75 (01:15,12)

9. Moritz Alefelder 2002 Freie Schwimmer Düsseldorf 1910 05:25,99 100m: 01:14,15 (01:14,15) | 200m: 02:36,24 (01:22,09) | 300m: 04:13,06 (01:36,82) 400m: 05:25,99 (01:12,93)

10. Felix Stutzenberger 2005 SG Bayer 05:27,54 100m: 01:15,20 (01:15,20) | 200m: 02:38,26 (01:23,06) | 300m: 04:11,10 (01:32,84) 400m: 05:27,54 (01:16,44)

11. Simon Kiekow 2003 SG Niederrhein 05:31,34 100m: 01:12,63 (01:12,63) | 200m: 02:43,24 (01:30,61) | 300m: 04:21,68 (01:38,44) 400m: 05:31,34 (01:09,66)

12. Lukas Schier 2002 TV Ratingen 05:31,49 100m: 01:16,79 (01:16,79) | 200m: 02:43,11 (01:26,32) | 300m: 04:16,20 (01:33,09) 400m: 05:31,49 (01:15,29)

Page 10: Protokoll - schwimmverband-rhein-wupper.de · Protokoll Verbandsmeisterschaften lange Strecken - Jg 2008 u.ä. und Masters vom 16.02.2019 bis 17.02.2019 Wettkampfbecken Veranstalter:

erzeugt mit "EasyWk vom 11.02.2019" - www.easywk.de

9

Verbandsmeisterschaften lange Strecken - Jg 2008 u.ä. und Masters

_

Waschbär Productions 2019

noch Wettkampf 1 - 400m Lagen männlichnoch Offene WertungPlatz Schwimmer Jg. Verein Endzeit13. David Ast 2004 Düsseldorfer SC 1898 05:32,83

