PURAD - AGRU Kunststofftechnik GmbH...2015/11/24  · TUBERA INDUSTRIAL PROTEÃO PARA CONCRETO...

156
PURAD PURAD

Transcript of PURAD - AGRU Kunststofftechnik GmbH...2015/11/24  · TUBERA INDUSTRIAL PROTEÃO PARA CONCRETO...

  • PURADPURAD

  • PVDF Ultra High Purity Sistema de tubulaçãoTubería PVDF Ultra High Purity 5 - 58

    PP-Pure Sistema de tubulaçãoTubería PP-Pure 59 - 90

    POLYPURE Sistema de tubulaçãoTubería Polypure 91 - 102

    ECTFE Sistema de tubulaçãoTubería ECTFE 103 - 112

    PVDF Sistema de tubulação para ventilaçãoTubería de ventilación PVDF 113 - 122

    Flanges, AccessóriosBridas, Componentes 123 - 138

    Juntas Seal CleanEmpaquetaduras Seal Clean 139 - 142

    Tecnologia de soldagemTecnología de soldadura 143 - 156

    AGRU

    LIN

    E AG

    RULI

    NE

    PURA

    D

    PURA

    DAG

    RUSA

    N /

    AGRU

    AIR

    AGRU

    SAN

    / AG

    RUAI

    RLI

    NIN

    G S

    YSTE

    MS

    LIN

    ING

    SYS

    TEM

    STU

    BULA

    ÇÃO

    INDU

    STRI

    AL

    TUBE

    RÍA

    INDU

    STRI

    ALPR

    OTEÇ

    ÃO P

    ARA

    CONC

    RETO

    PR

    OTEC

    CIÓN

    PAR

    A HO

    RMIG

    ÓNPR

    ODUT

    OS S

    EMI-A

    CABA

    DOS

    PROD

    UCTO

    S SE

    MIA

    CABA

    DOS

    páginapágina

    PURAD

    PURAD

  • AGRU

    LIN

    E AG

    RULI

    NE

    PURA

    D

    PURA

    DAG

    RUSA

    N /

    AGRU

    AIR

    AGRU

    SAN

    / AG

    RUAI

    RLI

    NIN

    G S

    YSTE

    MS

    LIN

    ING

    SYS

    TEM

    STU

    BULA

    ÇÃO

    INDU

    STRI

    AL

    TUBE

    RÍA

    INDU

    STRI

    ALPR

    OTEÇ

    ÃO P

    ARA

    CONC

    RETO

    PR

    OTEC

    CIÓN

    PAR

    A HO

    RMIG

    ÓNPR

    ODUT

    OS S

    EMI-A

    CABA

    DOS

    PROD

    UCTO

    S SE

    MIA

    CABA

    DOS

    PURAD

    PURAD

  • 5

    AGRU

    LIN

    E AG

    RULI

    NE

    PURA

    D

    PURA

    DAG

    RUSA

    N /

    AGRU

    AIR

    AGRU

    SAN

    / AG

    RUAI

    RLI

    NIN

    G S

    YSTE

    MS

    LIN

    ING

    SYS

    TEM

    STU

    BULA

    ÇÃO

    INDU

    STRI

    AL

    TUBE

    RÍA

    INDU

    STRI

    ALPR

    OTEÇ

    ÃO P

    ARA

    CONC

    RETO

    PR

    OTEC

    CIÓN

    PAR

    A HO

    RMIG

    ÓNPR

    ODUT

    OS S

    EMI-A

    CABA

    DOS

    PROD

    UCTO

    S SE

    MIA

    CABA

    DOS

    PVDF ULTRA HIGH PURITY SISTEMA DE TUBULAÇÃO

    TUBERÍA PVDF ULTRA HIGH PURITY

    TUBOSTUBOS

    páginapágina

    Code: 705Tubo 5m extruido PVDF UHP natural

    Tubo 5m

    extrusadoPVDF UHP natural 13

    JUNTAS MULTIACCESORIOS MULTI

    páginapágina

    Code: 068MULTI-Curva de 90° lados largos moldeada por inyección PVDF UHP natural

    MULTI-Curva 90°longamoldada por injeçãoPVDF UHP natural 14

    JUNTASACCESORIOS

    páginapágina

    Code: 001Curva de 90° lados cortos moldeada por inyección PVDF UHP natural

    Curva 90°curtamoldada por injeçãoPVDF UHP natural 15

    Code: 001.20Curva de 45° 100mm alargado ambas caras moldeada por inyección/soldada PVDF UHP natural

    Curva 45°100mm alongado dos dois ladosmoldada por injeção/soldadoPVDF UHP natural 16

    Code: 060Codo de 45° lados largos moldeado por inyección PVDF UHP natural

    Joelho 45°longomoldado por injeçãoPVDF UHP natural 17

    Code: 006Pieza en T lados cortos moldeada por inyección PVDF UHP natural

    Têcurtomoldado por injeçãoPVDF UHP natural 18

    Code: 066Pieza en T lados largos moldeada por inyección PVDF UHP natural

    Têlongomoldado por injeçãoPVDF UHP natural 19

    Code: 065Pieza en T reducida lados largos moldeada por inyección PVDF UHP natural

    Tê reduzidolongomoldado por injeçãoPVDF UHP natural 19

  • 6

    AGRU

    LIN

    E AG

    RULI

    NE

    PURA

    D

    PURA

    DAG

    RUSA

    N /

    AGRU

    AIR

    AGRU

    SAN

    / AG

    RUAI

    RLI

    NIN

    G S

    YSTE

    MS

    LIN

    ING

    SYS

    TEM

    STU

    BULA

    ÇÃO

    INDU

    STRI

    AL

    TUBE

    RÍA

    INDU

    STRI

    ALPR

    OTEÇ

    ÃO P

    ARA

    CONC

    RETO

    PR

    OTEC

    CIÓN

    PAR

    A HO

    RMIG

    ÓNPR

    ODUT

    OS S

    EMI-A

    CABA

    DOS

    PROD

    UCTO

    S SE

    MIA

    CABA

    DOS

    PVDF ULTRA HIGH PURITY SISTEMA DE TUBULAÇÃO

    TUBERÍA PVDF ULTRA HIGH PURITY

    Code: 307Pieza en T reducida fabricada mecánicamente PVDF UHP natural

    Tê reduzido

    produção mecânicaPVDF UHP natural 20

    Code: 030.1Adaptador de medición sin rosca moldeado por inyección PVDF UHP natural

    Adaptador de mediçãosem roscamoldado por injeçãoPVDF UHP natural 22

    Code: 303.1Adaptador de medición sin rosca fabricado mecánicamente PVDF UHP natural

    Adaptador de mediçãosem roscaprodução mecânicaPVDF UHP natural 22

    Code: 220Pieza en T de muestras con rosca hembra PT moldeada por inyección PVDF UHP natural

    Tê para amostragemcom rosca fêmea PTmoldado por injeçãoPVDF UHP natural 23

    Code: 012Collarín de soldar DIN lados cortos moldeado por inyección PVDF UHP natural

    Colarinho de solda DINcurtomoldado por injeçãoPVDF UHP natural 24

    Code: 012.1Collarín de soldar ANSI lados cortos moldeado por inyección PVDF UHP natural

    Colarinho de solda ANSIcurtomoldado por injeçãoPVDF UHP natural 25

    Code: 012.2Collarín de soldar JIS lados cortos moldeado por inyección PVDF UHP natural

    Colarinho de solda JIScurtomoldado por injeçãoPVDF UHP natural 26

    Code: 012.9Collarín de soldar achafl. DIN para clapetas de cierre moldeado inyecc.+achaflanado PVDF UHP natural

    Colarinho solda chanfrado DINpara válvulas borboletamoldado p. injeção+chanfradoPVDF UHP natural 27

    Code: 35.306Conexión por apriete fabricada mecánicamente PVDF UHP natural

    Junta de união sanitária

    produção mecânicaPVDF UHP natural 27

    Code: 35.067Reductor concéntrico lados largos moldeado por inyección PVDF UHP natural

    Redução concêntricalongamoldada por injeçãoPVDF UHP natural 28

    Code: 317Reductor concéntrico fabricado mecánicamente PVDF UHP natural

    Redução concêntrica

    produção mecânicaPVDF UHP natural 30

  • 7

    AGRU

    LIN

    E AG

    RULI

    NE

    PURA

    D

    PURA

    DAG

    RUSA

    N /

    AGRU

    AIR

    AGRU

    SAN

    / AG

    RUAI

    RLI

    NIN

    G S

    YSTE

    MS

    LIN

    ING

    SYS

    TEM

    STU

    BULA

    ÇÃO

    INDU

    STRI

    AL

    TUBE

    RÍA

    INDU

    STRI

    ALPR

    OTEÇ

    ÃO P

    ARA

    CONC

    RETO

    PR

    OTEC

    CIÓN

    PAR

    A HO

    RMIG

    ÓNPR

    ODUT

    OS S

    EMI-A

    CABA

    DOS

    PROD

    UCTO

    S SE

    MIA

    CABA

    DOS

    PVDF ULTRA HIGH PURITY SISTEMA DE TUBULAÇÃO

    TUBERÍA PVDF ULTRA HIGH PURITY

    Code: 007Reductor concéntrico lados cortos moldeado por inyección PVDF UHP natural

    Redução concêntricacurtamoldada por injeçãoPVDF UHP natural 31

    Code: 064Tapón lados largos moldeado por inyección PVDF UHP natural

    Tampãolongomoldado por injeçãoPVDF UHP natural 32

    Code: 028Accesorio fijo moldeado por inyección PVDF UHP natural

    Junta fixa

    moldada por injeçãoPVDF UHP natural 32

    Code: 301Accesorio fijo fabricado mecánicamente PVDF UHP natural

    Junta fixa

    produção mecânicaPVDF UHP natural 33

    Code: 024Atornilladura tipo 24 sellado FPM aprobado por FDA moldeada por inyección PVDF UHP natural

    Rosca tipo 24vedação FPM com aprovação FDAmoldada por injeçãoPVDF UHP natural 33

    Code: 024.2Pieza de unión recambio para junta 024 moldeado por inyección PVDF UHP natural

    União finalparte reserva união 024moldado por injeçãoPVDF UHP natural 34

    Code: 024.3Pieza roscada recambio para junta 024 moldeada por inyección PVDF UHP natural

    União ramoparte reserva união 024moldado por injeçãoPVDF UHP natural 34

    Code: 024.4Tuerca de unión recambio para junta 024 moldeada por inyección PVDF UHP natural

    Porca de uniãoparte reserva união 024moldado por injeçãoPVDF UHP natural 35

    Code: 380.1Anillo tórico de junta FPM-FDA recambio para junta 024 FPM-FDA

    Junta tórica FPM-FDAparte reserva união 024

    FPM-FDA 35

    Code: 033Adaptador rosca macho rosca R moldeado por inyección PVDF UHP natural

    Adaptador rosca machoR roscamoldado por injeçãoPVDF UHP natural 36

    Code: 033.1Adaptador rosca macho rosca NPT moldeado por inyección PVDF UHP natural

    Adaptador rosca machoNPT roscamoldado por injeçãoPVDF UHP natural 36

  • 8

    AGRU

    LIN

    E AG

    RULI

    NE

    PURA

    D

    PURA

    DAG

    RUSA

    N /

    AGRU

    AIR

    AGRU

    SAN

    / AG

    RUAI

    RLI

    NIN

    G S

    YSTE

    MS

    LIN

    ING

    SYS

    TEM

    STU

    BULA

    ÇÃO

    INDU

    STRI

    AL

    TUBE

    RÍA

    INDU

    STRI

    ALPR

    OTEÇ

    ÃO P

    ARA

    CONC

    RETO

    PR

    OTEC

    CIÓN

    PAR

    A HO

    RMIG

    ÓNPR

    ODUT

    OS S

    EMI-A

    CABA

    DOS

    PROD

    UCTO

    S SE

    MIA

    CABA

    DOS

    PVDF ULTRA HIGH PURITY SISTEMA DE TUBULAÇÃO

    TUBERÍA PVDF ULTRA HIGH PURITY

    Code: 032Adaptador rosca hembra rosca R moldeado por inyección PVDF UHP natural

    Adaptador rosca fêmeaR roscamoldado por injeçãoPVDF UHP natural 36

    Code: 032.1Adaptador rosca hembra rosca NPT moldeado por inyección PVDF UHP natural

    Adaptador rosca fêmeaNPT roscamoldado por injeçãoPVDF UHP natural 37

    Code: 047Accesorio de transición PVDF-UHP a PFA moldeado por inyección PVDF UHP natural

    Junta de transiçãoPVDF-UHP para PFAmoldada por injeçãoPVDF UHP natural 37

    JUNTAS DE ELETROFUSÃOACCESORIOS ELECTROSOLDABLES

    páginapágina

    Code: 073E-Manguito HPF moldeado por inyección PVDF UHP natural

    HPF Luva com eletrofusão

    moldada por injeçãoPVDF UHP natural 38

    VÁLVULASVÁLVULAS

    páginapágina

    Code: 335.15Válvula de bola sellado FPM moldeada por inyección PVDF UHP natural

    Válvula esféricavedação FPMmoldada por injeçãoPVDF UHP natural 39

    Code: 337Válvula de toma de muestras rosca BSP moldeada por inyección PVDF UHP natural

    Válvula para amostragemBSP roscamoldada por injeçãoPVDF UHP natural 39

    Code: 337.1Válvula de toma de muestras rosca NPT moldeada por inyección PVDF UHP natural

    Válvula para amostragemNPT roscamoldada por injeçãoPVDF UHP natural 39

    Code: 342.10Válvula de membrana actuada manualmente PVDF UHP natural

    Válvula de diafragmacontrole manual

    PVDF UHP natural 40

    Code: 340Válvula de membrana actuada manualmente PVDF UHP natural

    Válvula de diafragmacontrole manual

    PVDF UHP natural 40

  • 9

    AGRU

    LIN

    E AG

    RULI

    NE

    PURA

    D

    PURA

    DAG

    RUSA

    N /

    AGRU

    AIR

    AGRU

    SAN

    / AG

    RUAI

    RLI

    NIN

    G S

    YSTE

    MS

    LIN

    ING

    SYS

    TEM

    STU

    BULA

    ÇÃO

    INDU

    STRI

    AL

    TUBE

    RÍA

    INDU

    STRI

    ALPR

    OTEÇ

    ÃO P

    ARA

    CONC

    RETO

    PR

    OTEC

    CIÓN

    PAR

    A HO

    RMIG

    ÓNPR

    ODUT

    OS S

    EMI-A

    CABA

    DOS

    PROD

    UCTO

    S SE

    MIA

    CABA

    DOS

    PVDF ULTRA HIGH PURITY SISTEMA DE TUBULAÇÃO

    TUBERÍA PVDF ULTRA HIGH PURITY

    Code: 342.20Válvula de membrana actuada manualmente PVDF UHP natural

    Válvula de diafragmacontrole manual

    PVDF UHP natural 41

    Code: 242.10Válvula de membrana actuada manualmente PVDF UHP natural

    Válvula de diafragmacontrole manual

    PVDF UHP natural 41

    Code: 341.0Válvula de membrana neumática cerrada por resilencia PVDF UHP natural

    Válvula de diafragma pneum.fechada por resiliência

    PVDF UHP natural 41

    Code: 341.1Válvula de membrana neumática abierta por resilencia PVDF UHP natural

    Válvula de diafragma pneum.aberta por resiliência

    PVDF UHP natural 42

    Code: 341.2Válvula de membrana neumática accionamiento de efecto doble PVDF UHP natural

    Válvula de diafragma pneum.impulso de efeito duplo

    PVDF UHP natural 42

    Code: 343Válvula de membrana T actuada manualmente PVDF UHP natural

    Válvula de diafragma Tcontrole manual

    PVDF UHP natural 43

    Code: 240Válvula de membrana T actuada manualmente fabricado mecánicamente PVDF UHP natural

    Válvula de diafragma Tcontrole manualprodução mecânicaPVDF UHP natural 45

    Code: 345Válvula membrana T, neumática cerrada por resilencia PVDF UHP natural

    Válvula de diafragma pneum. Tfechada por resiliência

    PVDF UHP natural 46

    Code: 346Válvula membrana T, neumática abierta por resilencia PVDF UHP natural

    Válvula de diafragma pneum. Taberta por resiliência

    PVDF UHP natural 48

    Code: 347Válvula membrana T, neumática accionamiento de efecto doble PVDF UHP natural

    Válvula de diafragma pneum. Timpulso de efeito duplo

    PVDF UHP natural 50

    Code: 336.15Válvula retención con resorte sellado FPM moldeada por inyección PVDF UHP natural

    Válvula de retenção com molavedação FPMmoldada por injeçãoPVDF UHP natural 52

  • 10

    AGRU

    LIN

    E AG

    RULI

    NE

    PURA

    D

    PURA

    DAG

    RUSA

    N /

    AGRU

    AIR

    AGRU

    SAN

    / AG

    RUAI

    RLI

    NIN

    G S

    YSTE

    MS

    LIN

    ING

    SYS

    TEM

    STU

    BULA

    ÇÃO

    INDU

    STRI

    AL

    TUBE

    RÍA

    INDU

    STRI

    ALPR

    OTEÇ

    ÃO P

    ARA

    CONC

    RETO

    PR

    OTEC

    CIÓN

    PAR

    A HO

    RMIG

    ÓNPR

    ODUT

    OS S

    EMI-A

    CABA

    DOS

    PROD

    UCTO

    S SE

    MIA

    CABA

    DOS

    PVDF ULTRA HIGH PURITY SISTEMA DE TUBULAÇÃO

    TUBERÍA PVDF ULTRA HIGH PURITY

    Code: 258Clapeta retención K4 + resorte sellado FPM PVDF UHP natural

    Válv. retenção tipo tampa K4com mola / vedação FPM

    PVDF UHP natural 52

    Code: 339.1Clapeta retención S4 con resorte V4A / sellado FPM moldeada por inyección PVDF UHP natural

    Válv. retenção tipo tampa S4com mola V4A / vedação FPMmoldada por injeçãoPVDF UHP natural 53

    Code: 339.3Clapeta retención S4 sin resorte / sellado FPM moldeada por inyección PVDF UHP natural

    Válv. retenção tipo tampa S4sem mola / vedação FPMmoldada por injeçãoPVDF UHP natural 53

    Code: 241Válvula alivio de presión V82 con manómetro PVDF UHP natural

    Valvula redução de pressão V82com indicador-manômetro

    PVDF UHP natural 54

    Code: 241.1Válvula alivio de presión V82 con manómetro/acero inoxidable PVDF UHP natural

    Valvula redução de pressão V82indicador-manômetro/aço inox

    PVDF UHP natural 54

    Code: 243Válvula alivio de presión V782 sin manómetro/PTFE PVDF UHP natural

    Valv. redução de pressão V782sem indicador-manômetro/PTFE

    PVDF UHP natural 55

    Code: 244Válvula presión constante V186 membrana PTFE moldeada por inyección PVDF UHP natural

    Valv.retentora de pressão V186PTFE diafrágmamoldado por injeçãoPVDF UHP natural 55

    Code: 245Válvula de rebose V185 membrana PTFE moldeada por inyección PVDF UHP natural

    Valv. aliviadora pressão V185PTFE diafrágmamoldado por injeçãoPVDF UHP natural 55

    Code: 246Flujómetro M123 sellado FPM/tubo medición PVDF moldeado por inyección PVDF UHP natural

    Medidor de fluxo M123vedação FPM/tubo medição PVDFmoldado por injeçãoPVDF UHP natural 56

    Code: 247Flujómetro M23 sellado FPM/tubo medición PVDF moldeado por inyección PVDF UHP natural

    Medidor de fluxo M23vedação FPM/tubo medição PVDFmoldado por injeçãoPVDF UHP natural 56

    Code: 247.1Flujómetro M335 sellado FPM/tubo medición PSU moldeado por inyección PVDF UHP natural

    Medidor de fluxo M335vedação FPM/tubo medição PSUmoldado por injeçãoPVDF UHP natural 57

  • 11

    AGRU

    LIN

    E AG

    RULI

    NE

    PURA

    D

    PURA

    DAG

    RUSA

    N /

    AGRU

    AIR

    AGRU

    SAN

    / AG

    RUAI

    RLI

    NIN

    G S

    YSTE

    MS

    LIN

    ING

    SYS

    TEM

    STU

    BULA

    ÇÃO

    INDU

    STRI

    AL

    TUBE

    RÍA

    INDU

    STRI

    ALPR

    OTEÇ

    ÃO P

    ARA

    CONC

    RETO

    PR

    OTEC

    CIÓN

    PAR

    A HO

    RMIG

    ÓNPR

    ODUT

    OS S

    EMI-A

    CABA

    DOS

    PROD

    UCTO

    S SE

    MIA

    CABA

    DOS

    PVDF ULTRA HIGH PURITY SISTEMA DE TUBULAÇÃO

    TUBERÍA PVDF ULTRA HIGH PURITY

    Code: 248Transmisor de presión Z700 membrana PTFE moldeado por inyección PVDF UHP natural

    Manômetro indicador Z700PTFE diafragmamoldado por injeçãoPVDF UHP natural 57

  • 12

    AGRU

    LIN

    E AG

    RULI

    NE

    PURA

    D

    PURA

    DAG

    RUSA

    N /

    AGRU

    AIR

    AGRU

    SAN

    / AG

    RUAI

    RLI

    NIN

    G S

    YSTE

    MS

    LIN

    ING

    SYS

    TEM

    STU

    BULA

    ÇÃO

    INDU

    STRI

    AL

    TUBE

    RÍA

    INDU

    STRI

    ALPR

    OTEÇ

    ÃO P

    ARA

    CONC

    RETO

    PR

    OTEC

    CIÓN

    PAR

    A HO

    RMIG

    ÓNPR

    ODUT

    OS S

    EMI-A

    CABA

    DOS

    PROD

    UCTO

    S SE

    MIA

    CABA

    DOS

    PVDF ULTRA HIGH PURITY SISTEMA DE TUBULAÇÃO

    TUBERÍA PVDF ULTRA HIGH PURITY

  • 13

    AGRU

    LIN

    E AG

    RULI

    NE

    PURA

    D

    PURA

    DAG

    RUSA

    N /

    AGRU

    AIR

    AGRU

    SAN

    / AG

    RUAI

    RLI

    NIN

    G S

    YSTE

    MS

    LIN

    ING

    SYS

    TEM

    STU

    BULA

    ÇÃO

    INDU

    STRI

    AL

    TUBE

    RÍA

    INDU

    STRI

    ALPR

    OTEÇ

    ÃO P

    ARA

    CONC

    RETO

    PR

    OTEC

    CIÓN

    PAR

    A HO

    RMIG

    ÓNPR

    ODUT

    OS S

    EMI-A

    CABA

    DOS

    PROD

    UCTO

    S SE

    MIA

    CABA

    DOS

    PVDF ULTRA HIGH PURITY SISTEMA DE TUBULAÇÃO

    TUBERÍA PVDF ULTRA HIGH PURITY

    Code 705

    Dimensão Dimensión

    Código Código

    Detalhe Detalle

    Euro Euro

    UnidadeUnidad

    Peso Peso

    Tubo 5m Tubo 5m

    extrusado extruido

    PVDF UHP natural PVDF UHP natural

    90 35.705.0090.33 90X2,8 SDR33 ISO S-16 94,81 metro 1,48

    110 35.705.0110.33 110X3,4 SDR33 ISO S-16 140,93 metro 2,20

    125 35.705.0125.33 125X3,9 SDR33 ISO S-16 181,92 metro 2,84

    140 35.705.0140.33 140X4,3 SDR33 ISO S-16 225,62 metro 3,52

    160 35.705.0160.33 160X4,9 SDR33 ISO S-16 290,78 metro 4,54

    180 35.705.0180.33 180X5,5 SDR33 ISO S-16 367,76 metro 5,74

    200 35.705.0200.33 200X6,2 SDR33 ISO S-16 460,77 metro 7,19

    225 35.705.0225.33 225X6,9 SDR33 ISO S-16 573,42 metro 8,95

    250 35.705.0250.33 250X7,7 SDR33 ISO S-16 710,59 metro 11,09

    280 35.705.0280.33 280X8,6 SDR33 ISO S-16 887,97 metro 13,86

    315 35.705.0315.33 315X9,7 SDR33 ISO S-16 1.124,48 metro 17,55

    20 35.705.0020.21 20X1,9 SDR21 ISO S-10 13,45 metro 0,21

    25 35.705.0025.21 25X1,9 SDR21 ISO S-10 17,25 metro 0,27

    32 35.705.0032.21 32X2,4 SDR21 ISO S-10 28,13 metro 0,44

    40 35.705.0040.21 40X2,4 SDR21 ISO S-10 35,23 metro 0,55

    50 35.705.0050.21 50X3,0 SDR21 ISO S-10 54,59 metro 0,85

    63 35.705.0063.21 63X3,0 SDR21 ISO S-10 69,87 metro 1,09

    75 35.705.0075.21 75X3,6 SDR21 ISO S-10 99,38 metro 1,55

    90 35.705.0090.21 90X4,3 SDR21 ISO S-10 142,28 metro 2,22

    110 35.705.0110.21 110X5,3 SDR21 ISO S-10 212,77 metro 3,32

    125 35.705.0125.21 125X6,0 SDR21 ISO S-10 271,61 metro 4,24

    140 35.705.0140.21 140X6,7 SDR21 ISO S-10 340,26 metro 5,31

    160 35.705.0160.21 160X7,7 SDR21 ISO S-10 445,94 metro 6,96

    180 35.705.0180.21 180X8,6 SDR21 ISO S-10 559,97 metro 8,74

    200 35.705.0200.21 200X9,6 SDR21 ISO S-10 688,06 metro 10,74

    225 35.705.0225.21 225X10,8 SDR21 ISO S-10 875,86 metro 13,67

    250 35.705.0250.21 250X11,9 SDR21 ISO S-10 1.071,87 metro 16,73

    280 35.705.0280.21 280X13,4 SDR21 ISO S-10 1.368,49 metro 21,11

    315 35.705.0315.21 315X15,0 SDR21 ISO S-10 1.698,47 metro 26,50

  • 14

    AGRU

    LIN

    E AG

    RULI

    NE

    PURA

    D

    PURA

    DAG

    RUSA

    N /

    AGRU

    AIR

    AGRU

    SAN

    / AG

    RUAI

    RLI

    NIN

    G S

    YSTE

    MS

    LIN

    ING

    SYS

    TEM

    STU

    BULA

    ÇÃO

    INDU

    STRI

    AL

    TUBE

    RÍA

    INDU

    STRI

    ALPR

    OTEÇ

    ÃO P

    ARA

    CONC

    RETO

    PR

    OTEC

    CIÓN

    PAR

    A HO

    RMIG

    ÓNPR

    ODUT

    OS S

    EMI-A

    CABA

    DOS

    PROD

    UCTO

    S SE

    MIA

    CABA

    DOS

    PVDF ULTRA HIGH PURITY SISTEMA DE TUBULAÇÃO

    TUBERÍA PVDF ULTRA HIGH PURITY

    Code 068

    Dimensão Dimensión

    Código Código

    Detalhe Detalle

    Euro Euro

    UnidadeUnidad

    Peso Peso

    MULTI-Curva 90° MULTI-Curva de 90°longa lados largos

    moldada por injeção moldeada por inyección

    solda de topo+IR soldadura a tope + IR

    PVDF UHP natural PVDF UHP natural

    90 35.068.0090.33 90X2,8 SDR33 ISO S-16 125,89 peça 0,38

    110 35.068.0110.33 110X3,4 SDR33 ISO S-16 169,63 peça 0,66

    140 35.068.0140.33 140X4,3 SDR33 ISO S-16 328,53 peça 1,42

    160 35.068.0160.33 160X4,9 SDR33 ISO S-16 487,50 peça 1,98

    225 35.068.0225.33 225X6,9 SDR33 ISO S-16 1.269,21 peça 5,08

    20 35.068.0020.21 20X1,9 SDR21 ISO S-10 5,14 peça 0,02

    25 35.068.0025.21 25X1,9 SDR21 ISO S-10 6,94 peça 0,02

    32 35.068.0032.21 32X2,4 SDR21 ISO S-10 13,61 peça 0,05

    40 35.068.0040.21 40X2,4 SDR21 ISO S-10 21,36 peça 0,08

    50 35.068.0050.21 50X3,0 SDR21 ISO S-10 32,32 peça 0,13

    63 35.068.0063.21 63X3,0 SDR21 ISO S-10 54,44 peça 0,20

    75 35.068.0075.21 75X3,6 SDR21 ISO S-10 92,71 peça 0,29

    90 35.068.0090.21 90X4,3 SDR21 ISO S-10 154,48 peça 0,52

    110 35.068.0110.21 110X5,3 SDR21 ISO S-10 231,66 peça 0,91

    140 35.068.0140.21 140X6,7 SDR21 ISO S-10 493,41 peça 2,02

    160 35.068.0160.21 160X7,7 SDR21 ISO S-10 736,52 peça 2,84

    225 35.068.0225.21 225X10,8 SDR21 ISO S-10 1.914,25 peça 7,25

  • 15

    AGRU

    LIN

    E AG

    RULI

    NE

    PURA

    D

    PURA

    DAG

    RUSA

    N /

    AGRU

    AIR

    AGRU

    SAN

    / AG

    RUAI

    RLI

    NIN

    G S

    YSTE

    MS

    LIN

    ING

    SYS

    TEM

    STU

    BULA

    ÇÃO

    INDU

    STRI

    AL

    TUBE

    RÍA

    INDU

    STRI

    ALPR

    OTEÇ

    ÃO P

    ARA

    CONC

    RETO

    PR

    OTEC

    CIÓN

    PAR

    A HO

    RMIG

    ÓNPR

    ODUT

    OS S

    EMI-A

    CABA

    DOS

    PROD

    UCTO

    S SE

    MIA

    CABA

    DOS

    PVDF ULTRA HIGH PURITY SISTEMA DE TUBULAÇÃO

    TUBERÍA PVDF ULTRA HIGH PURITY

    Code 001

    Dimensão Dimensión

    Código Código

    Detalhe Detalle

    Euro Euro

    UnidadeUnidad

    Peso Peso

    Curva 90° Curva de 90°curta lados cortos

    moldada por injeção moldeada por inyección

    solda de topo+IR soldadura a tope + IR

    PVDF UHP natural PVDF UHP natural

    125 35.001.0125.33 125X3,9 SDR33 ISO S-16 243,73 peça 0,69

    140 35.001.0140.33 140X4,3 SDR33 ISO S-16 275,42 peça 0,86

    160 35.001.0160.33 160X4,9 SDR33 ISO S-16 319,06 peça 1,55

    180 35.001.0180.33 180X5,5 SDR33 ISO S-16 378,37 peça 2,00

    200 35.001.0200.33 200X6,2 SDR33 ISO S-16 446,53 peça 2,66

    225 35.001.0225.33 225X6,9 SDR33 ISO S-16 529,53 peça 3,66

    250 35.001.0250.33 250X7,7 SDR33 ISO S-16 752,69 peça 5,37

    280 35.001.0280.33 280X8,6 SDR33 ISO S-16 987,65 peça 7,27

    315 35.001.0315.33 315X9,7 SDR33 ISO S-16 1.273,11 peça 9,61

    125 35.001.0125.21 125X6,0 SDR21 ISO S-10 331,26 peça 0,98

    140 35.001.0140.21 140X6,7 SDR21 ISO S-10 374,56 peça 1,33

    160 35.001.0160.21 160X7,7 SDR21 ISO S-10 433,20 peça 1,95

    180 35.001.0180.21 180X8,6 SDR21 ISO S-10 514,41 peça 2,95

    200 35.001.0200.21 200X9,6 SDR21 ISO S-10 607,25 peça 3,96

    225 35.001.0225.21 225X10,8 SDR21 ISO S-10 720,11 peça 5,42

    250 35.001.0250.21 250X11,9 SDR21 ISO S-10 1.023,46 peça 7,91

    280 35.001.0280.21 280X13,4 SDR21 ISO S-10 1.473,11 peça 10,50

    315 35.001.0315.21 315X15,0 SDR21 ISO S-10 3.460,79 peça 14,51

  • 16

    AGRU

    LIN

    E AG

    RULI

    NE

    PURA

    D

    PURA

    DAG

    RUSA

    N /

    AGRU

    AIR

    AGRU

    SAN

    / AG

    RUAI

    RLI

    NIN

    G S

    YSTE

    MS

    LIN

    ING

    SYS

    TEM

    STU

    BULA

    ÇÃO

    INDU

    STRI

    AL

    TUBE

    RÍA

    INDU

    STRI

    ALPR

    OTEÇ

    ÃO P

    ARA

    CONC

    RETO

    PR

    OTEC

    CIÓN

    PAR

    A HO

    RMIG

    ÓNPR

    ODUT

    OS S

    EMI-A

    CABA

    DOS

    PROD

    UCTO

    S SE

    MIA

    CABA

