Rangliste · 2019. 3. 31. · Hauptsponsoren ı ı ı ı U10M Sprint 3 Hupf Medizinball Lauf 1...

25
27. LGO-Hallenmehrkampf Sissach, 31. März 2019 Hauptsponsoren Kategoriensponsoren Rangliste

Transcript of Rangliste · 2019. 3. 31. · Hauptsponsoren ı ı ı ı U10M Sprint 3 Hupf Medizinball Lauf 1...

Page 1: Rangliste · 2019. 3. 31. · Hauptsponsoren ı ı ı ı U10M Sprint 3 Hupf Medizinball Lauf 1 Bürgin, Cyrill 2010 TV Rothenfluh 3401 6.32 / 900 5.15 / 783 6.90 / 870 39.75 / 848

27. LGO-Hallenmehrkampf Sissach, 31. März 2019

Hauptsponsoren

Kategoriensponsoren

Rangliste

Page 2: Rangliste · 2019. 3. 31. · Hauptsponsoren ı ı ı ı U10M Sprint 3 Hupf Medizinball Lauf 1 Bürgin, Cyrill 2010 TV Rothenfluh 3401 6.32 / 900 5.15 / 783 6.90 / 870 39.75 / 848

Wir danken unseren Sponsoren und Donatoren

Abzeichen Rusto AG, Teufen Ancona Nicola, Carrosserie + Malerei, Ormalingen Basellandschaftliche Gebäudeversicherung, Liestal Basellandschaftliche Kantonalbank, Sissach Basler Personenschifffahrt AG, Basel Bläuer Holzbau AG, Sissach Bösiger Gartenbau AG, Gelterkinden Bracher + Schaub AG, Elektro Unternehmung, Ormalingen Breitenstein Fenstertechnik AG, Diepflingen Bussinger + Itin, Baut und Gipst, Rothenfluh Die Umbaumeister GmbH, Sissach Felix Freivogel AG, Fensterbau, Gelterkinden Garage Cordeiro, Ormalingen

Garage Rickli, Gelterkinden Garage Wicki AG, Sissach GGS AG, Holzbau / Spenglerei, Gelterkinden

Hans Grieder AG, Aushub – Tiefbau, Tecknau Hauswirth Bauleitungen GmbH, Sissach Holzbau Leuthardt AG, Rümlingen Jehrmann Ingenieure + Geometer AG, Sissach Landgasthof Hard, Zunzgen LANDI Reba AG, Aesch Marquis AG, Kanalservice, Füllinsdorf Metzgerei Haering Rolf GmbH, Sissach Mineralquelle Eptingen AG, Sissach Mobiliar Versicherung, Generalagentur Liestal, Liestal Pichler Werkzeug AG, Gelterkinden Pizza-Kurier Sportivo, Gelterkinden PM Mangold Holzbau AG, Ormalingen Protractor, Wüthrich & Pichler, Ormalingen RM Informatik, Liestal Ruepp AG Tiefbau - Strassenbau, Ormalingen Rutschmann A. AG, Heizungen-Lüftungen, Sissach Schaffner Sport GmbH, Zunzgen Schmid Beck AG, Zunzgen Schmutz Guido, Tiefbau und Kundenmaurerei, Böckten

Solarspar, Sissach Sole Uno Wellness, Rheinfelden Sportamt Baselland / Swisslos Sport – Fonds Baselland, Liestal Stiftung Luftseilbahn Reigoldswil-Wasserfallen Strub Ruedi AG, Garage, Buckten Strüby AG, Destillerie + Weinhandel, Thürnen Swisscom Swisscovery GmbH, Luzern Thommen HSM, Läufelfingen Tierarztpraxis Ergolz GmbH, Gelterkinden Volksstimme, Schaub Medien AG, Sissach

Völlmin Landtechnik AG, Ormalingen Walter Weber AG, Heizungen – Lüftungen, Gelterkinden Werner Bussinger, Architektur, Rothenfluh Wirz Rudolf Strassen- und Tiefbau AG, Liestal (Stand 30. März 2019)

Page 3: Rangliste · 2019. 3. 31. · Hauptsponsoren ı ı ı ı U10M Sprint 3 Hupf Medizinball Lauf 1 Bürgin, Cyrill 2010 TV Rothenfluh 3401 6.32 / 900 5.15 / 783 6.90 / 870 39.75 / 848

Hauptsponsoren

ı ı ı ı

U10M

Sprint 3 Hupf Medizinball Lauf

1 Bürgin, Cyrill 2010 TV Rothenfluh 3401 6.32 / 900 5.15 / 783 6.90 / 870 39.75 / 848

2 Zimmermann, Enea 2010 Jugi Buus 3326 6.50 / 849 5.65 / 859 6.92 / 900 46.94 / 718

3 Haag, Jeremy 2010 Jugi Oltingen 3302 6.86 / 804 5.74 / 900 5.53 / 698 38.59 / 900

4 Rutishauser, Luis 2010 TV Ormalingen 3267 6.50 / 849 5.66 / 861 5.68 / 717 40.10 / 840

5 Pellet, Levinio 2010 TV Ormalingen 3140 6.58 / 839 5.35 / 814 5.36 / 676 41.56 / 811

6 Joss, Liam 2010 Jugi Maisprach 3132 6.48 / 851 5.65 / 859 5.20 / 656 44.00 / 766

7 Gysin, Jona 2010 Jugi Zeglingen 3101 7.05 / 783 5.11 / 777 5.63 / 710 40.53 / 831

8 Zumbrunn, Fynn 2010 Jugi Buus 3068 7.46 / 740 5.40 / 821 5.82 / 734 43.59 / 773

9 Meyer , Noé 2010 TV Gelterkinden 2987 6.77 / 815 5.28 / 803 4.66 / 588 43.16 / 781

10 Wyser, Dimitri 2010 TSV Anwil 2985 6.92 / 797 5.20 / 791 5.15 / 650 45.12 / 747

11 Flückiger , Linus 2011 Jugi Wenslingen 2977 7.06 / 781 5.10 / 776 5.12 / 646 43.53 / 774

12 Stillhard, Jonas 2011 Jugi Oltingen 2971 6.94 / 795 5.07 / 771 5.24 / 661 45.31 / 744

12 Steiger, Louis 2010 Jugi Maisprach 2971 6.95 / 794 4.85 / 738 4.75 / 599 40.12 / 840

14 Brandenberger, Diego 2010 TV Ormalingen 2970 6.99 / 789 5.20 / 791 4.65 / 587 41.97 / 803

15 Wyss, Joel 2010 TSV Anwil 2959 6.63 / 832 5.50 / 836 4.40 / 555 45.75 / 736

16 Buess, Elias 2011 TV Ormalingen 2950 7.19 / 767 5.32 / 809 5.01 / 632 45.41 / 742

17 Sutter , Janis 2010 Jugi Böckten 2948 6.58 / 839 5.05 / 768 4.83 / 609 46.00 / 732

18 Breitenstein, Tim 2010 Jugi Zeglingen 2907 7.23 / 763 5.05 / 768 5.43 / 685 48.72 / 691

19 Studer, Miro 2010 TV Ormalingen 2877 6.67 / 827 5.16 / 785 4.17 / 526 45.56 / 739

20 Imhof, Raffael 2011 TV Ormalingen 2856 6.88 / 802 4.97 / 756 4.12 / 520 43.28 / 778

21 Gysin, Tim 2010 TV Sissach 2853 6.64 / 831 5.49 / 835 3.78 / 374 41.43 / 813

22 Weitnauer , Tim 2011 Jugi Wenslingen 2771 7.26 / 760 4.73 / 719 4.81 / 607 49.16 / 685

23 Zwahlen, Luca 2011 Jugend Zunzgen 2720 7.22 / 764 5.25 / 798 4.03 / 398 44.31 / 760

23 Schaffner, Gian 2010 TSV Anwil 2720 7.25 / 761 4.90 / 745 4.15 / 524 48.81 / 690

25 Müller, Kian 2010 TV Ormalingen 2690 6.96 / 793 5.00 / 760 4.85 / 612 50.31 / 525

26 Waltz, Julian 2010 TV Gelterkinden 2680 7.55 / 573 4.82 / 733 4.51 / 569 41.85 / 805

27 Fuchs, Adrian 2011 TV Sissach 2641 7.04 / 784 4.91 / 747 3.91 / 386 46.53 / 724

28 Bracher, Elia 2011 TV Rothenfluh 2607 7.21 / 765 4.81 / 732 4.66 / 588 50.56 / 522

29 Schnyder, Nino 2012 TV Ormalingen 2605 6.88 / 802 4.81 / 732 3.00 / 297 43.53 / 774

30 Gerber, Janis 2010 TV Rothenfluh 2589 7.16 / 771 4.11 / 490 4.61 / 582 45.13 / 746

Page 4: Rangliste · 2019. 3. 31. · Hauptsponsoren ı ı ı ı U10M Sprint 3 Hupf Medizinball Lauf 1 Bürgin, Cyrill 2010 TV Rothenfluh 3401 6.32 / 900 5.15 / 783 6.90 / 870 39.75 / 848

Hauptsponsoren

ı ı ı ı

31 Meier, Livio 2011 TSV Anwil 2565 7.37 / 749 4.53 / 540 4.52 / 570 47.69 / 706

32 Buess, Nino 2011 Jugend Zunzgen 2555 7.60 / 569 4.90 / 745 4.25 / 536 47.79 / 705

33 Hess, Paul 2011 Jugi Zeglingen 2549 7.22 / 764 4.65 / 707 3.77 / 373 47.81 / 705

34 Fischer , Severin 2012 Jugi Tecknau 2540 7.24 / 762 4.98 / 757 2.92 / 289 46.00 / 732

35 Hasler, Cedric 2010 TV Thürnen 2536 7.14 / 773 4.53 / 540 5.75 / 725 52.97 / 498

36 Bucherer, Sebastian 2011 TV Gelterkinden 2530 7.20 / 766 4.54 / 541 4.12 / 520 47.90 / 703

37 Meury, Lucien 2010 TV Diegten 2522 7.57 / 571 4.50 / 536 5.30 / 669 45.13 / 746

38 Buser, Tim 2012 TV Sissach 2476 7.46 / 740 5.17 / 786 2.62 / 259 48.75 / 691

39 Pervetica, Blenard 2012 Jugi Tecknau 2451 7.40 / 746 4.58 / 697 3.07 / 303 47.78 / 705

40 Schaeffer, Marcel 2010 Jugi Wenslingen 2422 7.72 / 560 5.00 / 760 4.76 / 601 52.69 / 501

41 Meier, Rodin 2010 Jugi Zeglingen 2357 7.35 / 751 4.66 / 709 3.79 / 375 50.59 / 522

42 Andreina, Silas 2012 TV Ormalingen 2350 7.66 / 564 5.53 / 841 2.36 / 233 47.31 / 712

43 Mattern, Lean 2011 Jugi Oltingen 2329 7.48 / 738 4.53 / 540 3.31 / 327 46.50 / 724

44 Selvakumaru, Sanujan 2011 Jugi Böckten 2326 6.94 / 795 4.10 / 489 4.87 / 614 61.69 / 428

45 Da Silva Alves , Tiago 2011 Jugend Läufelfingen 2298 7.39 / 747 4.70 / 715 3.80 / 376 57.38 / 460

46 Staub , Silijan 2010 Jugi Wenslingen 2290 7.42 / 744 4.51 / 537 3.05 / 301 47.56 / 708

47 Freivogel, Devin 2011 TV Gelterkinden 2208 7.33 / 753 4.01 / 478 4.35 / 549 61.63 / 428

48 Flückiger, Laurin 2010 TV Sissach 2170 7.16 / 771 4.49 / 535 3.53 / 349 51.25 / 515

48 Gobbi, Oskar 2011 Jugi Buus 2170 7.18 / 768 4.30 / 512 3.80 / 376 51.38 / 514

50 Bütikofer, Niko 2011 Jugend Läufelfingen 2150 8.40 / 515 4.38 / 522 3.60 / 356 44.53 / 757

51 Maurer, Nevio 2012 Jugi Buckten 2144 7.88 / 549 4.50 / 536 3.68 / 364 48.47 / 695

52 Alfinito, Joël 2011 Jugend Zunzgen 2124 7.52 / 575 4.25 / 506 3.60 / 356 49.06 / 687

53 Isufi, Eros 2012 Jugi Tecknau 2112 7.73 / 559 4.65 / 707 3.73 / 369 55.35 / 477

54 Fasel , Janis 2012 TV Gelterkinden 2107 7.55 / 573 4.20 / 500 3.54 / 350 49.28 / 684

55 Schaub , Moa 2011 TV Gelterkinden 2099 7.52 / 575 4.27 / 509 4.07 / 513 52.60 / 502

56 Kurz, Julian 2010 TV Diegten 2076 8.46 / 511 3.80 / 453 5.05 / 637 55.56 / 475

57 Schaub, Luan 2010 TV Ormalingen 2065 7.98 / 542 4.18 / 498 4.24 / 535 53.84 / 490

58 Nyffeler , Lenny 2012 TV Rothenfluh 2063 8.04 / 538 4.42 / 527 2.86 / 283 47.12 / 715

59 Müller, Damian 2012 TV Ormalingen 2053 7.72 / 560 4.12 / 491 3.19 / 315 49.03 / 687

60 Wullschleger, Janik 2011 TV Thürnen 2052 8.03 / 538 3.94 / 470 4.34 / 548 53.19 / 496

61 Batista, Fabio 2012 Jugend Läufelfingen 2038 7.56 / 572 3.80 / 453 3.10 / 306 47.66 / 707

62 Ecker, Phineas 2012 Jugi Oltingen 2012 7.65 / 565 3.58 / 427 3.20 / 316 47.84 / 704

Page 5: Rangliste · 2019. 3. 31. · Hauptsponsoren ı ı ı ı U10M Sprint 3 Hupf Medizinball Lauf 1 Bürgin, Cyrill 2010 TV Rothenfluh 3401 6.32 / 900 5.15 / 783 6.90 / 870 39.75 / 848

Hauptsponsoren

ı ı ı ı

63 Patrick, Dioros 2012 Jugi Zeglingen 1997 7.79 / 555 4.55 / 542 3.92 / 387 51.50 / 513

64 Linder, Diego 2011 TV Rothenfluh 1980 7.65 / 565 4.55 / 542 3.53 / 349 50.41 / 524

65 Wyss, Luca 2011 TV Ormalingen 1966 7.99 / 541 4.30 / 512 3.93 / 388 50.28 / 525

66 Selvakumaru, Sanjian 2011 Jugi Böckten 1934 8.06 / 536 4.55 / 542 3.53 / 349 52.03 / 507

67 Erny, Lionel 2011 TV Diegten 1918 8.15 / 530 4.10 / 489 4.00 / 395 52.40 / 504

68 Haljimi, Diart 2011 Jugi Tecknau 1896 9.04 / 478 3.81 / 454 4.22 / 532 61.13 / 432

69 De Kruijff, Tijmen 2011 Jugend Zunzgen 1849 7.78 / 556 4.45 / 530 3.00 / 297 56.60 / 466

70 Marchon, Lucien 2012 Jugi Maisprach 1839 8.24 / 525 3.83 / 456 3.45 / 341 51.09 / 517

71 Hauri, Tim 2011 Jugi Buus 1835 7.89 / 548 3.45 / 411 3.64 / 360 51.15 / 516

72 Zaugg, Florian 2010 TV Sissach 1823 8.28 / 522 3.65 / 435 3.62 / 358 52.00 / 508

73 Beugger , Jarno 2012 Jugi Zeglingen 1814 7.80 / 554 3.85 / 459 2.82 / 279 50.54 / 522

74 Sadikoski, Hasan 2011 Jugi Tecknau 1791 8.74 / 495 3.65 / 435 4.40 / 555 86.28 / 306

75 Koenig , Gregory 2011 TSV Anwil 1787 7.96 / 543 3.80 / 453 2.90 / 287 52.37 / 504

76 Hänggeli, Nico 2011 TV Thürnen 1785 8.39 / 515 4.07 / 485 3.38 / 334 58.50 / 451

77 Kaderli, Leon 2011 TV Diegten 1770 8.80 / 491 3.89 / 464 2.98 / 295 50.78 / 520

78 Zinani, Nevio 2012 TV Sissach 1761 8.03 / 538 4.21 / 502 2.80 / 277 59.47 / 444

79 Pohling, Lucas 2011 Jugi Buus 1743 8.57 / 504 4.35 / 518 2.78 / 275 59.19 / 446

80 Gysin, Fynn 2011 TV Rothenfluh 1716 8.10 / 534 4.04 / 481 2.83 / 280 62.63 / 421

81 Thoma, Vincent 2012 Jugend Läufelfingen 1695 8.40 / 515 3.90 / 465 2.90 / 287 61.68 / 428

82 Tanner , Lucio 2011 Jugi Zeglingen 1662 7.98 / 542 3.76 / 448 3.00 / 297 70.34 / 375

83 Gass, Levin 2012 TV Diegten 1652 8.15 / 530 3.65 / 435 2.10 / 208 55.13 / 479

84 Tekie, Natan 2011 Jugi Tecknau 1565 8.79 / 492 3.10 / 369 3.06 / 302 65.72 / 402

Page 6: Rangliste · 2019. 3. 31. · Hauptsponsoren ı ı ı ı U10M Sprint 3 Hupf Medizinball Lauf 1 Bürgin, Cyrill 2010 TV Rothenfluh 3401 6.32 / 900 5.15 / 783 6.90 / 870 39.75 / 848

Hauptsponsoren

ı ı ı ı

U12M

Sprint 3 Hupf Medizinball Lauf

1 Hasler, Noah 2008 TV Gelterkinden 3568 5.78 / 868 7.07 / 900 8.64 / 900 33.10 / 900

2 Minder, Melvin 2008 TV Gelterkinden 3269 5.95 / 844 6.68 / 825 7.22 / 730 33.20 / 870

3 Zulliger, Lorin 2009 TV Ormalingen 3228 5.97 / 841 6.27 / 774 7.65 / 773 34.38 / 840

4 Ruckstuhl, Mateo 2008 Jugi Rünenberg 3110 5.89 / 852 6.42 / 793 6.75 / 682 36.91 / 783

5 Buess, Nicola 2009 Jugi Wenslingen 3061 6.25 / 803 5.78 / 714 7.04 / 711 34.69 / 833

6 Bucherer, Maximilian 2008 TV Gelterkinden 3041 6.19 / 811 6.06 / 748 7.00 / 707 37.28 / 775

7 Trang, Thai Bao 2008 Jugi Buus 3011 6.34 / 792 6.03 / 745 7.54 / 762 40.57 / 712

8 Schneider, Manuel 2008 Jugi Zeglingen 3010 6.37 / 788 5.84 / 721 7.24 / 732 37.56 / 769

9 Thommen, Silvan 2008 Jugi Hemmiken 2978 6.12 / 820 5.87 / 725 6.65 / 672 37.97 / 761

10 Kunz, Jeremy 2008 TV Gelterkinden 2950 6.29 / 798 5.83 / 720 6.76 / 683 38.56 / 749

11 Thum, Maurice 2009 LG Oberbaselbiet 2926 6.12 / 820 6.07 / 750 5.80 / 586 37.53 / 770

12 Schäublin, Tim 2008 TV Gelterkinden 2913 6.26 / 802 5.67 / 700 6.44 / 651 38.03 / 760

13 Reveglia , Matteo 2008 Jugi Böckten 2912 6.51 / 771 5.62 / 694 6.73 / 680 37.66 / 767

14 Nola, Nevio 2008 TV Gelterkinden 2898 6.57 / 764 5.83 / 720 6.85 / 692 40.00 / 722

15 Buess, Lauro 2008 Jugi Buckten 2883 6.42 / 782 5.75 / 710 6.40 / 647 38.84 / 744

16 Fricker, Levin 2008 TV Diegten 2874 6.21 / 808 5.65 / 698 6.32 / 639 39.66 / 729

17 Häfelfinger, Florian 2009 TV Sissach 2873 6.29 / 798 6.08 / 751 5.85 / 591 39.44 / 733

18 Troxler, Nico 2009 TV Sissach 2872 5.75 / 900 6.19 / 764 5.45 / 431 37.19 / 777

19 Tanner , Matteo 2009 Jugi Zeglingen 2834 6.33 / 793 5.39 / 666 6.39 / 646 39.62 / 729

20 Roth , Manuel 2009 Jugi Wenslingen 2791 6.56 / 765 5.72 / 706 5.78 / 584 39.28 / 736

21 Thommen, Micha 2009 Jugi Zeglingen 2747 6.57 / 764 5.46 / 674 6.26 / 633 42.75 / 676

22 Bracher, Ben 2008 TV Ormalingen 2720 6.23 / 806 5.17 / 500 6.60 / 667 38.69 / 747

23 Beugger, Luis 2009 Jugi Oltingen 2712 6.33 / 793 5.30 / 513 6.24 / 630 37.25 / 776

24 Buess, Leo 2009 TV Gelterkinden 2662 6.44 / 779 5.87 / 725 5.33 / 422 39.28 / 736

25 Antony, Abinesh 2008 Jugend Zunzgen 2661 6.69 / 750 5.58 / 689 7.24 / 732 46.21 / 490

26 Grieder, Luis 2009 TV Ormalingen 2625 6.41 / 783 5.39 / 666 5.70 / 451 39.85 / 725

27 Steiger, Ivan 2008 Jugi Maisprach 2608 6.57 / 764 5.84 / 721 5.50 / 435 42.03 / 688

28 Mangold , Dario 2009 TV Gelterkinden 2583 6.41 / 783 5.63 / 695 6.35 / 642 48.85 / 463

29 Häfelfinger, Linus 2008 TV Sissach 2557 6.72 / 747 5.61 / 693 6.15 / 621 45.60 / 496

30 Sommer, Jason 2009 TSV Anwil 2553 6.54 / 768 5.60 / 691 5.78 / 584 44.35 / 510

Page 7: Rangliste · 2019. 3. 31. · Hauptsponsoren ı ı ı ı U10M Sprint 3 Hupf Medizinball Lauf 1 Bürgin, Cyrill 2010 TV Rothenfluh 3401 6.32 / 900 5.15 / 783 6.90 / 870 39.75 / 848

Hauptsponsoren

ı ı ı ı

31 Buser, Janick 2008 TV Sissach 2467 7.11 / 553 6.13 / 757 6.75 / 682 47.62 / 475

32 Kunz, Leon 2008 TV Sissach 2457 6.71 / 748 5.41 / 668 4.75 / 376 43.47 / 665

33 Rickenbacher, Florian 2008 Jugi Oltingen 2400 6.35 / 791 5.20 / 503 6.28 / 635 48.07 / 471

34 Gugunovic, Teodor 2008 Jugi Tecknau 2378 6.95 / 566 5.33 / 516 6.00 / 606 41.90 / 690

35 Salfinger, Gian 2008 Jugi Buckten 2373 6.51 / 771 5.32 / 515 6.02 / 608 47.28 / 479

36 Linde, Konstantin 2009 Jugi Zeglingen 2348 6.88 / 572 5.33 / 516 7.33 / 741 43.60 / 519

37 Häner, Devon 2009 TV Diegten 2331 6.72 / 747 5.05 / 489 5.16 / 408 42.06 / 687

38 Hötzel, Elias 2009 Jugi Oltingen 2186 6.90 / 570 4.90 / 474 6.60 / 667 47.68 / 475

39 Meier, Sämi 2009 Jugi Hemmiken 2182 7.03 / 559 5.25 / 508 6.35 / 642 47.87 / 473

40 Luder, Diego 2008 Jugi Buckten 2144 6.95 / 566 5.55 / 685 4.88 / 386 44.62 / 507

41 Akimov, Thomas 2008 Jugi Wenslingen 2132 6.96 / 565 5.25 / 508 5.82 / 588 48.03 / 471

42 Anetzhofer, Elia 2009 TV Thürnen 2106 6.80 / 578 5.20 / 503 4.51 / 357 43.28 / 668

43 Jermann, Nicolas 2009 Jugi Buus 2088 7.43 / 529 4.36 / 422 5.42 / 429 40.81 / 708

44 Schmutz, Leevi 2008 Jugi Wenslingen 2073 7.54 / 522 5.05 / 489 6.42 / 649 54.87 / 413

45 Haller, Tiago 2009 Jugend Zunzgen 2071 6.74 / 745 4.90 / 474 4.60 / 364 46.44 / 488

46 Reveglia , Gioele 2009 Jugi Böckten 2045 7.17 / 549 4.35 / 421 5.10 / 404 43.06 / 671

47 Leuenberger, Lyel 2008 Jugi Buus 1997 7.15 / 550 5.17 / 500 5.54 / 439 44.53 / 508

48 Luder, Sergio 2008 Jugi Buckten 1992 7.22 / 545 5.21 / 504 5.37 / 425 43.69 / 518

49 Breitenstein , Andrew 2009 Jugi Buus 1988 7.15 / 550 5.38 / 664 3.79 / 300 47.75 / 474

50 Zeller, Simon 2008 Jugend Zunzgen 1985 7.13 / 552 5.32 / 515 5.07 / 401 43.75 / 517

51 Manfrin, Nevio 2009 Jugi Zeglingen 1978 7.73 / 509 5.66 / 699 3.51 / 278 46.06 / 492

52 Moritz, Fynn 2008 Jugi Buus 1945 7.29 / 540 5.07 / 491 5.47 / 433 47.09 / 481

53 Sieber, Jorel 2009 TV Thürnen 1925 7.00 / 562 5.14 / 497 4.70 / 372 45.81 / 494

54 Tarman, Leon 2008 Jugi Buckten 1858 7.25 / 542 5.12 / 495 4.12 / 326 45.78 / 495

55 Nrecaj, Ledijon 2009 Jugi Wenslingen 1855 7.64 / 515 4.70 / 455 4.71 / 373 44.19 / 512

56 Höpfner, Michael 2008 Jugi Oltingen 1852 7.28 / 540 4.65 / 450 5.42 / 429 52.29 / 433

57 Sager, David 2009 Jugi Tecknau 1812 7.14 / 551 5.13 / 496 4.22 / 334 52.56 / 431

58 Zumbrunn, Elia 2008 Jugi Buckten 1779 7.57 / 520 4.45 / 431 4.51 / 357 48.10 / 471

59 Ziegler, Tim 2009 Jugend Zunzgen 1778 7.47 / 527 4.23 / 409 5.15 / 408 52.12 / 434

60 Suleymann, Ali 2009 TV Rothenfluh 1732 7.21 / 545 4.30 / 416 3.32 / 263 44.59 / 508

61 Graf, Sami 2009 Jugend Zunzgen 1696 7.50 / 524 4.20 / 406 3.62 / 287 47.28 / 479

62 Vogt, Ivan 2009 TSV Anwil 1578 7.64 / 515 4.20 / 406 3.10 / 245 54.97 / 412

Page 8: Rangliste · 2019. 3. 31. · Hauptsponsoren ı ı ı ı U10M Sprint 3 Hupf Medizinball Lauf 1 Bürgin, Cyrill 2010 TV Rothenfluh 3401 6.32 / 900 5.15 / 783 6.90 / 870 39.75 / 848

Hauptsponsoren

ı ı ı ı

63 Buser, Alex 2009 Jugend Zunzgen 1467 8.35 / 471 3.85 / 372 3.35 / 265 63.05 / 359

64 Zwahlen, Diego 2009 Jugend Zunzgen 1465 8.66 / 454 3.25 / 314 3.95 / 313 59.03 / 384

Page 9: Rangliste · 2019. 3. 31. · Hauptsponsoren ı ı ı ı U10M Sprint 3 Hupf Medizinball Lauf 1 Bürgin, Cyrill 2010 TV Rothenfluh 3401 6.32 / 900 5.15 / 783 6.90 / 870 39.75 / 848

Hauptsponsoren

ı ı ı ı

U14M Sprint 3 Hupf Medizinball Lauf

1 Thommen, Nevis 2007 TV Gelterkinden 3452 5.58 / 900 7.38 / 900 9.60 / 752 33.07 / 900

2 Heuberger, Ikenna 2007 Jugi Buckten 3417 5.79 / 841 6.99 / 827 11.14 / 900 34.00 / 849

3 Imhof, Noa 2006 Jugi Maisprach 3129 5.77 / 844 6.69 / 791 9.29 / 728 37.69 / 766

4 Gasche, Martial 2006 Jugend Läufelfingen 3086 6.03 / 808 6.45 / 763 8.96 / 702 35.53 / 813

5 Erzer, Damian 2007 TV Gelterkinden 3066 5.73 / 850 6.58 / 778 7.79 / 610 34.88 / 828

6 Dehning, Fynn 2007 Jugi Wenslingen 3016 6.29 / 774 6.41 / 758 10.05 / 788 41.50 / 696

7 Kellerhals, Justin 2006 TSV Anwil 2996 6.04 / 807 6.74 / 797 8.25 / 647 38.75 / 745

8 Bürgin, Severin 2006 Jugi Rünenberg 2968 6.23 / 782 6.42 / 759 9.10 / 713 40.46 / 714

9 Aebi, Mark 2006 Jugi Buus 2877 6.20 / 786 5.98 / 707 9.06 / 710 42.85 / 674

10 Carlino, Jeremy 2006 TSV Anwil 2853 6.43 / 758 6.40 / 757 7.80 / 611 39.69 / 727

11 Grieder , Jan 2007 Jugi Rünenberg 2776 6.05 / 805 6.43 / 761 7.01 / 430 37.00 / 780

12 Sommer, Dustin 2007 TSV Anwil 2713 5.96 / 817 6.25 / 739 6.85 / 421 39.25 / 736

13 Sieber, Timon 2006 TV Thürnen 2699 6.06 / 804 6.28 / 743 7.09 / 435 40.29 / 717

14 Sacker , Finn 2006 Jugi Rünenberg 2690 6.55 / 583 6.16 / 729 8.60 / 674 41.00 / 704

15 Schaffner, Yannis 2007 TSV Anwil 2685 6.39 / 762 6.35 / 751 7.20 / 442 39.54 / 730

16 De Simone, Kiran 2006 Jugi Buus 2661 6.42 / 759 5.96 / 705 8.79 / 689 44.54 / 508

17 Mangold, Till 2007 Jugi Oltingen 2641 6.46 / 754 5.33 / 494 8.70 / 682 40.60 / 711

18 Suljeman, Mustafa 2007 Jugi Zeglingen 2627 6.13 / 795 5.70 / 528 7.69 / 603 41.16 / 701

19 Knöll, Maurice 2007 TV Rothenfluh 2610 6.37 / 765 5.80 / 686 7.37 / 453 40.88 / 706

20 Flückiger, Gabriel 2006 TV Sissach 2534 6.38 / 764 6.18 / 731 5.58 / 343 41.50 / 696

21 Kirali , Luan 2007 TV Gelterkinden 2418 6.34 / 768 5.62 / 521 7.27 / 446 42.25 / 683

22 Fankhauser, Jonathan 2007 Jugi Buus 2413 6.47 / 753 5.76 / 534 7.24 / 445 42.41 / 681

23 Bruggisser , Timon 2006 TV Gelterkinden 2404 6.55 / 583 5.85 / 692 6.75 / 414 40.38 / 715

24 Schaffner, Jascha 2006 TSV Anwil 2399 6.81 / 560 5.10 / 473 8.80 / 690 42.68 / 676

25 Zimmermann, Gabriel 2007 Jugi Buus 2384 6.32 / 771 5.79 / 537 6.71 / 412 43.46 / 664

26 Neuenschwander, Nick 2007 TV Ormalingen 2373 6.58 / 580 5.35 / 496 8.07 / 632 43.41 / 665

27 Schmutz, Seth 2006 Jugi Wenslingen 2323 6.82 / 560 5.88 / 696 7.60 / 596 48.00 / 471

28 Esmailzadeh, Kusha 2006 Jugi Buckten 2292 6.41 / 760 5.50 / 510 5.73 / 352 43.06 / 670

29 Plattner, Loris 2007 TV Diegten 2196 6.39 / 762 5.66 / 525 6.50 / 399 44.34 / 510

30 Buess, Loris 2006 Jugi Buckten 2188 6.88 / 555 5.38 / 499 8.20 / 643 46.03 / 491

Page 10: Rangliste · 2019. 3. 31. · Hauptsponsoren ı ı ı ı U10M Sprint 3 Hupf Medizinball Lauf 1 Bürgin, Cyrill 2010 TV Rothenfluh 3401 6.32 / 900 5.15 / 783 6.90 / 870 39.75 / 848

Hauptsponsoren

ı ı ı ı

31 Kurz, Cornel 2007 TV Diegten 2156 6.79 / 562 5.28 / 489 6.35 / 390 40.38 / 715

32 Häfelfinger, David 2007 Jugend Zunzgen 2149 6.79 / 562 5.51 / 511 7.67 / 601 47.62 / 475

33 Graf, Franco 2006 TV Gelterkinden 2137 7.05 / 541 5.26 / 488 8.18 / 641 48.47 / 467

34 Hänggi, Maximilian 2007 Jugi Buus 2072 7.27 / 525 5.24 / 486 7.98 / 625 51.88 / 436

35 Muhmenthaler, Zico 2006 TV Gelterkinden 2063 7.10 / 538 5.02 / 465 7.88 / 618 51.19 / 442

36 Schweingruber, Raphael 2007 Jugend Zunzgen 2015 6.60 / 578 5.66 / 525 7.21 / 443 48.19 / 469

37 Kaufmann, Joel 2007 TV Gelterkinden 1917 6.81 / 560 5.29 / 490 6.47 / 397 48.10 / 470

38 Gysin, Lars 2007 TV Sissach 1901 6.61 / 577 5.07 / 470 6.25 / 384 48.13 / 470

39 Luder, Raul 2007 Jugi Buckten 1885 7.17 / 532 5.27 / 488 6.80 / 418 50.62 / 447

