SCHWEIZERMEISTERSCHAFTEN 10 m 2018 in Bern …€¦ · 155983 614 21 Vögeli Hansruedi Heitenr 63...

17
SCHWEIZERMEISTERSCHAFTEN 10 m 2018 in Bern Mehrzweckhalle des Waffenplatzes, Papiermühlestrasse 13 Luftgewehr 10m Senior/innen / Freitag, 2. März 2018 Standbezug: 08.15 h / Vorbereitung: 08.30 h / Qualifikation: 08.45 h Limite: 363 / 93 Lizenz Start- Scheibe Name Vorname Ort Jg Res Nr. 119530 141 2 Wyss Peter Goldsw 64 385 207045 147 3 Feusi Marcel Wetzik 72 382 120870 173 4 Götschi Thomas Galmiz 72 374 256156 198 5 Brudermann Peter Selzac 68 368 805302 244 6 Wenger Adrian Glarus 65 363 93 192807 293 7 Küchler Toni Sachse 60 387 119461 307 8 Klopfenstein Andreas Kande 67 382 130187 358 9 Schwager Nicolas Satigny 65 376 114191 405 10 Wyrsch Paul Schattd 67 380 102110 423 11 Perroud Pierre-Alain Tatroz 65 374 112793 502 12 Mettler Hansueli Wattwi 65 364 146072 592 13 Brülhart Erwin Heitenr 63 370 104868 595 14 Monnard Edgar Attalen 50 373 118900 596 15 Weber Beat Belp 65 375 114452 597 16 Wirz Peter Stanss 72 396 773866 598 17 Shajinbat Erdembileg Adliswi 68 385 115821 599 18 Loretz Stephan Bürglen 69 386 115580 600 19 Bründler Peter Oberna 52 381 115819 611 20 Huser Christoph Erstfeld 68 378 155983 614 21 Vögeli Hansruedi Heitenr 63 372 161283 679 22 Macheret Anne Lise Rueyre 57 367 156201 694 23 Mächler Rolf Siebne 70 373 119606 820 24 Willener Hans Ruedi Sigrisw 66 379 234399 866 25 Brechbühl Martin Täuffel 63 372 304731 713 26 Michel Patricia Montév 70 391 752658 729 27 Brunet-Jailly Xavier Barber 69 384 161310 740 28 Devaud André Villars- 44 383 172473 902 29 Merki Michael Schöffl 62 376 255529 927 30 Lüthi Hans-Ruedi Wattwi 71 375 161488 934 31 Dietrich Dionys Schmit 57 371 138505 943 32 Mägerle Rolf Effretik 68 367 119343 945 33 Wingeier Martin Feuters 53 368 112595 949 34 Dobler Dölf Weissb 57 369 161498 955 35 Schöpfer Daniel Wünne 63 367 12.02.2018

Transcript of SCHWEIZERMEISTERSCHAFTEN 10 m 2018 in Bern …€¦ · 155983 614 21 Vögeli Hansruedi Heitenr 63...

Page 1: SCHWEIZERMEISTERSCHAFTEN 10 m 2018 in Bern …€¦ · 155983 614 21 Vögeli Hansruedi Heitenr 63 372 161283 679 22 Macheret Anne Lise Rueyre 57 367 ... 532664 6 Steinhauer Ramona

SCHWEIZERMEISTERSCHAFTEN 10 m 2018 in Bern

Mehrzweckhalle des Waffenplatzes, Papiermühlestrasse 13

Luftgewehr 10m Senior/innen / Freitag, 2. März 2018

Standbezug: 08.15 h / Vorbereitung: 08.30 h / Qualifikation: 08.45 h

Limite: 363 / 93

Lizenz Start- Scheibe Name Vorname Ort Jg Res

Nr.

119530 141 2 Wyss Peter Goldsw 64 385

207045 147 3 Feusi Marcel Wetzik 72 382

120870 173 4 Götschi Thomas Galmiz 72 374

256156 198 5 Brudermann Peter Selzac 68 368

805302 244 6 Wenger Adrian Glarus 65 363 93

192807 293 7 Küchler Toni Sachse 60 387

119461 307 8 Klopfenstein Andreas Kander 67 382

130187 358 9 Schwager Nicolas Satigny 65 376

114191 405 10 Wyrsch Paul Schattd 67 380

102110 423 11 Perroud Pierre-Alain Tatroz 65 374

112793 502 12 Mettler Hansueli Wattwil 65 364

146072 592 13 Brülhart Erwin Heitenr 63 370

104868 595 14 Monnard Edgar Attalen 50 373

118900 596 15 Weber Beat Belp 65 375

114452 597 16 Wirz Peter Stanss 72 396

773866 598 17 Shajinbat Erdembileg Adliswil 68 385

115821 599 18 Loretz Stephan Bürglen 69 386

115580 600 19 Bründler Peter Oberna 52 381

115819 611 20 Huser Christoph Erstfeld 68 378

155983 614 21 Vögeli Hansruedi Heitenr 63 372

161283 679 22 Macheret Anne Lise Rueyre 57 367

156201 694 23 Mächler Rolf Siebne 70 373

119606 820 24 Willener Hans Ruedi Sigrisw 66 379

234399 866 25 Brechbühl Martin Täuffelen 63 372

304731 713 26 Michel Patricia Montév 70 391

752658 729 27 Brunet-Jailly Xavier Barber 69 384

161310 740 28 Devaud André Villars- 44 383

172473 902 29 Merki Michael Schöffli 62 376

255529 927 30 Lüthi Hans-Ruedi Wattwil 71 375

161488 934 31 Dietrich Dionys Schmit 57 371

138505 943 32 Mägerle Rolf Effretik 68 367

119343 945 33 Wingeier Martin Feuters 53 368

112595 949 34 Dobler Dölf Weissb 57 369

161498 955 35 Schöpfer Daniel Wünne 63 367

12.02.2018

Page 2: SCHWEIZERMEISTERSCHAFTEN 10 m 2018 in Bern …€¦ · 155983 614 21 Vögeli Hansruedi Heitenr 63 372 161283 679 22 Macheret Anne Lise Rueyre 57 367 ... 532664 6 Steinhauer Ramona

161601 1018 36 Ruchti Michel Dompierr 67 382

130186 1028 37 Schwager Catherine Satigny 71 382

161185 1036 38 Maag Martin Vuaden 67 378

138556 1037 39 Boldi Bruno Russik 66 374

122860 1079 40 Gutmann Dominique Orpund 67 373

186779 1097 41 Schweizer Dominique Fétigny 66 390

122387 1151 42 Zehnder Robert Siebne 67 386

241955 1158 43 May Stefan Becken 66 384

120578 1174 44 Michel Yves Aegert 61 382

112785 1204 45 Künzli Hanspeter Ebnat- 67 385

161307 1238 46 Chételat Albert Prez-ve 50 367

156072 1261 47 Buntschu Hermann Brünisr 63 368

166905 1292 48 Monney Olivier Dompierr 68 371

283918 1296 49 Nagy Robert Birsfelde 58 372

112857 1311 50 Höhener Werner Gais 56 372

145307 1312 51 Zufferey Christian Saillon 66 375

145184 1356 52 Brügger Jean-Luc St. Gin 64 372

131273 1360 53 Fischli Jürg Näfels 66 377

113897 1386 54 Arnold Adrian Altdorf 70 378

120464 1392 55 Schläfli Christoph Roggw 60 379

119909 1424 56 Ruegsegger Roland Hilterfing 67 380

123012 1456 57 Denzler Rolf Hallwil 64 381

112798 1459 58 Santoro Franco Eschen 71 379

287416 1489 59 Bürge René Weissb 68 379

112916 1516 60 Moser Arinette Balzers 68 384

161265 1518 61 Monney Sandra Lyss 70 386

Ersatz

207071 1 Roth Thierry Vallon 67 363 91/93

115275 2 Carrel Jean-François Diesse 66 363 91/90

287806 3 Roffler Andy Buchs 56 363 90

161309 4 Cotting André Claude Avry-su 49 362 94

891329 5 Raemy Pierre Alain Saviès 60 362 92

110831 6 Hünenberger Frédéric Münch 60 362 91

120565 7 Winkelmann Rudolf Studen 61 361

158448 8 Eichenberger Peter Bönige 61 360 92

145279 9 Schnidrig Roland Stalden 57 360 91/92

168690 10 Jacot Laurent Dompierr 68 360 91/87

117762 11 Mächler Martin St. Gall 57 360 90

12.02.2018

Page 3: SCHWEIZERMEISTERSCHAFTEN 10 m 2018 in Bern …€¦ · 155983 614 21 Vögeli Hansruedi Heitenr 63 372 161283 679 22 Macheret Anne Lise Rueyre 57 367 ... 532664 6 Steinhauer Ramona

SCHWEIZERMEISTERSCHAFTEN 10 m 2018 in Bern

Mehrzweckhalle des Waffenplatzes, Papiermühlestrasse 13

Luftgewehr 10m Männer / Sonntag, 4. März 2018

Standbezug: 07.30 h / Vorbereitung: 07.45 h / Qualifikation: 08.00 h

Limite: 575 / 98

Lizenz Start- Scheibe Name Vorname Ort Jg ResNr.

146356 360 2 Beyeler Simon Schwarzenburg 82 592

112902 361 3 Zihlmann Jean-Claude Sempach-Ststion 84 584

122789 362 4 Zbinden Martin Milken 75 579

538985 363 5 Troxler Daniel Gais 92 576

168889 364 6 Hug Thomas Zürich 81 586

736694 365 7 Hatton Geoffroy St-Julien 89 575 98

677274 366 8 Landolt Tim Näfels 97 578

213563 367 9 Ebnöther Jürg Rümlang 88 587

277795 368 10 Lustenberger Patrik Emmenbrücke 92 599

254664 369 11 Harlacher Renato Lufingen 81 592

458109 370 12 Steiner Mirco Wasen i.E. 97 589

585741 371 13 Durrer Roman Dallenwil 97 587

768967 372 14 Bessot Maxime Pontarlier 91 584

114689 373 15 Portmann Roman Haslen 78 583

396824 374 16 Daguet Clément Pfetterhouse 82 575 99

286316 375 17 Länzlinger Thomas Bern 87 577

256295 376 18 Wipfli Bruno Hinwil 75 578

242298 377 19 Mattle Michael Eschen 90 579

161317 378 20 Jorand Frédéric Bourguillon 77 581

314983 379 21 Landolt Philipp Rapperswil 95 580

308963 380 22 Greuter Sandro Heiligkreuz 93 582

110274 381 23 Frick Andreas Zürich 80 578

321156 382 24 Gerber Michael Utzenstorf 96 576

706046 383 25 Rogenmoser Ian Pfäffikon SZ 97 576

137704 384 26 Martz Stephan Oetwil am See 84 596

295739 385 27 Hollenweger Jan Belp 94 592

325227 386 28 Huber Caspar Meilen 93 588

119679 387 29 Koller Marco Thun 81 587

123221 388 30 Graber Beat Egerkingen 77 586

112770 389 31 Bösch Urs Wil 84 577

292819 390 32 Hinni Michael Oberbütschel 89 576

114726 391 33 Imfeld Albert Lungern 76 578

267508 392 34 Limat Bertrand St-Aubin 91 579

106983 393 35 Rosenfeld Martin Cortaillod 75 580

165890 394 36 Merki Sascha Winterthur 86 581

12.02.2018

Page 4: SCHWEIZERMEISTERSCHAFTEN 10 m 2018 in Bern …€¦ · 155983 614 21 Vögeli Hansruedi Heitenr 63 372 161283 679 22 Macheret Anne Lise Rueyre 57 367 ... 532664 6 Steinhauer Ramona

112800 395 37 Schweizer Andreas Neu St. Johann 83 576

267496 396 38 Delley Claude-Alain Reinach 90 595

304768 397 39 Dufaux Gilles Granges-Paccot 94 593

161015 398 40 Poffet Marco Tafers 86 590

123287 399 41 Rölli Stefan Wolfwil 76 588

278596 400 42 Mares Sandro Hochfelden 94 586

259207 401 43 Homberger René Grafstal 88 584

116381 402 44 Färber Lars Felsberg 84 591

487551 403 45 Lorétan Pacal Düdingen 89 595

310089 404 46 von Büren Beno Büren 90 587

278932 405 47 Lochbihler Jan Holderbank 92 593

533875 406 48 Hunold Marc Mollis 93 591

320541 407 49 Frund Robin Cornel 96 576

110804 408 50 Berchtold Lukas Liestal 78 577

539020 409 51 Lüscher Manuel Ennetbürgen 97 580

526592 410 52 Basset Thomas Bulle 95 581

293955 411 53 Vetsch Marco Wattwil 89 578

458747 412 54 Babic Nicola Glattfelden 96 584

310904 413 55 Dürr Christoph Gams 96 593

318618 414 56 Bachmann Pascal Wila 96 590

584260 415 57 Alther Christian Grub SG 97 585

315477 416 58 Dünki Sascha Trüllikon 97 582

176955 417 59 Seyfried Martin Feldmeilen 80 580

290292 418 60 Martinal Michaël Orsières 91 582

119620 419 61 Mösching Thomas Spiez 73 582

Ersatz

148772 1 Pillonel Vincent Villarepos 83 575 94

271839 2 May Roberto Beckenried 93 575 93

329610 3 Premand Killian Monthey 92 573 97/96/98

161102 4 Lenge Roberto Vuippens 80 573 97/96/96

159107 5 Gerber Stefan Spiez 80 573 96

153946 6 Hofmann Markus Uster 74 570

325137 7 Bürgler Philipp Ibach 97 569 96

112786 8 Künzli Markus Ebnat-Kappel 74 569 93

254480 9 Tartaruga Dino Biel 86 569 92

251022 10 Tremp Martin Lyss 74 568 98

126603 11 RomNO Raphael Altendorf 85 568 95

12.02.2018

Page 5: SCHWEIZERMEISTERSCHAFTEN 10 m 2018 in Bern …€¦ · 155983 614 21 Vögeli Hansruedi Heitenr 63 372 161283 679 22 Macheret Anne Lise Rueyre 57 367 ... 532664 6 Steinhauer Ramona

SCHWEIZERMEISTERSCHAFTEN 10 m 2018 in Bern

Mehrzweckhalle des Waffenplatzes, Papiermühlestrasse 13

Luftgewehr 10m Frauen / Sonntag, 4. März 2018

Standbezug: 09.30 h / Vorbereitung: 09.45 h / Qualifikation: 10.00 h

Limite: 384 / 96

Lizenz Start- Scheibe Name Vorname Ort Jg ResNr.

291510 420 10 Brühwiler Myriam Mörschwil 89 396

457718 421 11 Tomaschett Elena Rabius 96 394

295660 422 12 Mischler Jasmin Mittelhäusern 92 388

519654 423 13 Menzi Tamara Ebnat-Kappel 95 384 96

161606 424 14 Verdon Aurore Montmagny 87 390

225030 425 15 Sudan Géraldine Attalens 89 386

315861 426 16 Bösiger Marina Derendingen 95 400

301185 427 17 Jeger Sina Meltingen 94 397

305924 428 18 Zwald Diana Gerlafingen 94 395

112853 429 19 Höhener Claudia Gais 84 390

325831 430 20 Bearth Ramona Embrach 97 387

678810 431 21 Steiner Alicia Nyon 97 384 97

307220 432 22 Roffler Cécile Buchs SG 92 385

304995 433 23 Oguey Mélissa Monthey 94 395

313939 434 24 Christen Nina Wolfenschiessen 94 398

161656 435 25 Beyeler Irène Schwarzenburg 85 396

137160 436 26 Pandiscia Daniela Mezzovico 81 391

120230 437 27 Eggimann Lara Spiez 89 390

291732 438 28 Kübler Nadja Gerlikon 95 386

296034 439 29 Scherrer Martina Ebnat-Kappel 94 385

177608 440 30 Brühlmann Andrea Arbon 84 397

325814 441 31 Feuz Ladina Mauren 96 393

125586 442 32 Merkofer Andrea Lungern 81 392

274614 443 33 Gugenheim Marsha Zürich 87 389

325264 444 34 Frossard Darunee Wettingen 95 386

314202 445 35 Waeber Laurianne Bulle 93 385

254127 446 36 Chassot Cindy Léchelles 86 388

110279 447 37 Guignard Silvia Zürich 74 398

266847 448 38 Füglister Fabienne Aeschi SO 92 396

519602 449 39 Imhof Alexandra Altdorf 96 390

315716 450 40 Sieber Jacqueline Deitingen 91 390

287808 451 41 Kressig Tanja Buchs 91 387

688270 452 42 Sieber Sophie Utzenstorf 96 385

12.02.2018

Page 6: SCHWEIZERMEISTERSCHAFTEN 10 m 2018 in Bern …€¦ · 155983 614 21 Vögeli Hansruedi Heitenr 63 372 161283 679 22 Macheret Anne Lise Rueyre 57 367 ... 532664 6 Steinhauer Ramona

552212 453 43 Baumgartner Joëlle Lufingen 94 385

304880 454 44 Bruni Melanie Amsoldingen 93 386

280756 455 45 Moret Eléonore Prez-vers-Siviriez 90 389

253919 456 46 Bieri Ramona Belp 90 390

277794 457 47 Lustenberger Petra Rothenburg 90 398

139225 458 48 Schnider Marina Ennetbürgen 86 397

529472 459 49 Kaiser Martina Widnau 96 395

304849 460 50 Vogler Nicole Sachseln 92 395

304456 461 51 Hofstetter Vanessa Neuenegg 95 394

538931 462 52 Glavina Maria Schmerikon 97 393

316921 463 53 Künzli Mirjam Wattwil 96 390

687611 464 54 Landolt Gina Näfels 93 388

150700 465 55 Grangier Aurélie Riaz 80 389

325667 466 56 Bösch Larissa Ebnat-Kappel 96 391

295498 467 57 Bernet Jasmin Zürich 93 394

240317 468 58 Hollenstein Petra Ebnat-Kappel 89 388

265588 469 59 Allemann Erika Büsserach 87 394

717337 470 60 Caluori Carina Rhäzüns 95 392

457794 471 61 Hornung Sarah Wynigen 96 388

Ersatz

462551 1 Keller Christiane Buchs AG 96 384 95/99

319942 2 Troger Carole Livia Raron 94 384 95/97

456489 3 Wirth Nadia Bachs 97 384 95/96

305148 4 Gsell Nathalie Gossau 95 383

285880 5 Maurer Carol Walperswil 92 382 96

532664 6 Steinhauer Ramona Schwanden i.E. 97 381 98

457457 7 Seiler Patrizia Wettswil 97 381 95/98

321259 8 Senti Anja Bellmund 96 381 95/94

12.02.2018

Page 7: SCHWEIZERMEISTERSCHAFTEN 10 m 2018 in Bern …€¦ · 155983 614 21 Vögeli Hansruedi Heitenr 63 372 161283 679 22 Macheret Anne Lise Rueyre 57 367 ... 532664 6 Steinhauer Ramona

SCHWEIZERMEISTERSCHAFTEN 10 m 2018 in Bern

Mehrzweckhalle des Waffenplatzes, Papiermühlestrasse 13

Luftgewehr 10m IPC / Sonntag, 4. März 2018

Standbezug: 13.45 h / Vorbereitung: 14.00 h / Qualifikation: 14.15 h

Limite: 516

Lizenz Start- Scheibe Name Vorname Ort Jg Res

Nr.

122824 523 2 Marti Claudia Brügg 65 516

301033 524 3 Balli Samuel Grenchen 90 561

726736 525 4 Häusler Nicole Pfaffnau 79 596

816675 526 5 Mutzner Christoph Hildisrieden 66 555

12.02.2018

Page 8: SCHWEIZERMEISTERSCHAFTEN 10 m 2018 in Bern …€¦ · 155983 614 21 Vögeli Hansruedi Heitenr 63 372 161283 679 22 Macheret Anne Lise Rueyre 57 367 ... 532664 6 Steinhauer Ramona

SCHWEIZERMEISTERSCHAFTEN 10 m 2018 in Bern

Mehrzweckhalle des Waffenplatzes, Papiermühlestrasse 13

Luftgewehr 10m Junioren U19 - U 21 / Sonntag, 4. März 2018

Standbezug: 13.45 h / Vorbereitung: 14.00 h / Qualifikation: 14.15 h

Limite: 555

Lizenz Start- Scheibe Name Vorname Ort Jg Res

Nr.

680926 476 15 Kaufmann Tim Heinrichswil 2000 572

589561 477 16 Carrel Romain Diesse 2000 566

319281 478 17 Affolter Dominik Leuzigen 98 558

530392 479 18 Maumary Quentin Fully 98 555

602494 480 19 Neeser Lukas Reidermoos 99 556

600102 481 20 Riedo Sven St. Ursen 99 593

675720 482 21 Schuler Yannick Sumiswald 98 578

730973 483 22 Indergand Flavio Schattdorf 99 570

585732 484 23 Weber Ivo Belp 99 560

750749 485 24 Gemetti Andrea Bellinzona 2001 555

702075 486 25 Henchoz Valentin Pringy 99 587

601336 487 26 Zimmermann Jonas Niederweningen 98 565

688307 488 27 Zumofen Cyril Schmitten 2000 562

820585 489 28 Cahenzli Paul Siat 2001 558

689774 490 29 Petschen Leandro Trun 98 557

855680 491 30 König Christian Utzenstorf 2001 561

716848 492 31 Coccia Nico Rueun 99 555

542404 493 32 Furger Gian Arth 98 557

717678 494 33 Roth Lukas Rubigen 99 593

790699 495 34 Brunner Cyril Brig 2000 578

736449 496 35 Fröber Johannes Erlach 2001 571

693380 497 36 Anneler Nico Uttigen 99 563

788854 498 37 Dressler Henry Zumikon 99 561

650119 499 38 Polvere Noah Thayngen 2000 576

736692 500 39 Pilet Johann Les Mosses 2000 567

533321 501 40 Mühlemann Michael Heitenried 98 562

600078 502 41 Rohrbasser Ludovic Neyruz 99 589

780031 503 42 Maag Simon Vuadens 2001 574

773915 504 43 Zellweger Simon Les Sagnettes 99 572

754131 505 44 Nobs Gauthier Porrentruy 2000 561

687062 506 45 Meier Max Nassenwil 99 555

516144 507 46 Mischler Eric Selzach 99 557

753679 508 47 Abderhalden Yanick Wattwil 2001 559

675530 509 48 Hunziker Oliver Zürich 98 562

729844 510 49 Cruceli Roméo Ornens 99 563

12.02.2018

Page 9: SCHWEIZERMEISTERSCHAFTEN 10 m 2018 in Bern …€¦ · 155983 614 21 Vögeli Hansruedi Heitenr 63 372 161283 679 22 Macheret Anne Lise Rueyre 57 367 ... 532664 6 Steinhauer Ramona

610491 511 50 Kabakovitch Gleb Arlesheim 99 557

678217 512 51 Wyrsch Fabio Schattdorf 98 589

758786 513 52 Frioud Thomas Corpataux 2001 576

603745 514 53 At Rémy Bulle 98 582

734079 515 54 Stoffel Enrico Visperterminen 2000 568

731626 516 55 Tzarouchis Leandros Zürich 2000 563

734767 517 56 Weibel Romain Bossonnens 2001 572

731609 518 57 Hügli Robin Chabrey 2001 567

601899 519 58 Lovey Johnny Orsières 98 560

686146 520 59 Gerber Dylan Biel 2001 557

607028 521 60 Pilloud Anthony Fribourg 2000 556

688299 522 61 Kerbage Elias Châbles 2000 555

Ersatz

788868 1 Bärtschi David Meilen 98 554

690498 2 Zehnder Dylan Nassenwil 99 553

771378 3 Wolf Chris Trun 2001 552 92

601886 4 Marti Eliah Bettlach 99 552 89

460408 5 Gloor Sven Buchs AG 98 551 94

751470 6 Bachofner Sven Theilingen 2001 551 92

688305 7 Diesbach Fabian Schmitten 98 550

458507 8 Gütiger Patrick Holderbank 99 549

731671 9 Jucker Marco Müntschemier 2000 547

731662 10 Betschard Alex Arth 99 546

12.02.2018

Page 10: SCHWEIZERMEISTERSCHAFTEN 10 m 2018 in Bern …€¦ · 155983 614 21 Vögeli Hansruedi Heitenr 63 372 161283 679 22 Macheret Anne Lise Rueyre 57 367 ... 532664 6 Steinhauer Ramona

SCHWEIZERMEISTERSCHAFTEN 10 m 2018 in Bern

Mehrzweckhalle des Waffenplatzes, Papiermühlestrasse 13

Luftgewehr 10m Juniorinnen U19 -U 21 / Samstag, 3. März 2018

Standbezug: 14.15 h / Vorbereitung: 14.30 h / Qualifikation: 14.45 h

Limite: 369 / 91 / 94

Lizenz Start- Scheibe Name Vorname Ort Jg Res

Nr.

686177 240 2 Bron Deborah La Croix-sur-Lutry 98 381

743619 241 3 Bischof Natasha Mastrils 2000 385

682005 242 4 Caluori Valentina Rhäzüns 99 390

810920 243 5 Riedo Jasmin St. Ursen 2001 379

788839 244 6 Tarifa Seraina Uerikon 2000 369 91/94

737146 245 7 Rizzo Chantal Riedern 99 374

793835 246 8 Ungarelli Sabrina Bellevue 2001 376

324875 247 9 Suter Nina Gossau 98 398

688318 248 10 Gross Muriel Corpataux 99 388

796282 249 11 Eggli Anna Lena Lüsslingen 2001 385

809130 250 12 Schwarz Megan Ried b.Kerzers 2001 380

812901 251 13 Bucher Katja Nebikon 2001 369 95

803823 252 14 Heimann Gaëlle Porrentruy 2001 372

609250 253 15 Koch Selina Waltenschwil 2000 395

789178 254 16 Gisler Jana Attinghausen 2000 389

457569 255 17 Riedener Linda Ebnat-Kappel 98 386

813129 256 18 Ricci Melanie Netstal 2000 382

809353 257 19 Zinsli Tatjana Zizers 2001 376

858083 258 20 Baeriswil Lea Zürich 2001 370

806606 259 21 Krauer Cristina Nesselnbach 2001 373

675026 260 22 Eugster Cheyenne Kümmertshausen 2001 374

604399 261 23 Boldi Nina Russikon 2001 378

767500 262 24 Vanoni Larissa Balzers 99 384

675577 263 25 Bertschi Michèle Bubendorf 2000 380

732827 264 26 Stadler Nina Schattdorf 2001 375

694646 265 27 Suremann Lisa Mönchaltorf 99 395

682582 266 28 Kaiser Marlies Gams 99 387

515538 267 29 Elsener Doreen Bonstetten 99 386

737257 268 30 Schnyder Lucil Bitsch 2001 385

532284 269 31 Blanchard Alice Tafers 98 383

735843 270 32 Epp Helena Attinghausen 2001 382

634899 271 33 Hitz Sarina Mauren 2000 393

516027 272 34 Stark Franziska Adliswil 99 390

679193 273 35 Meier Sandra Eschenbach 2001 387

727996 274 36 Duchoud Mégane Genève 2000 370

12.02.2018

Page 11: SCHWEIZERMEISTERSCHAFTEN 10 m 2018 in Bern …€¦ · 155983 614 21 Vögeli Hansruedi Heitenr 63 372 161283 679 22 Macheret Anne Lise Rueyre 57 367 ... 532664 6 Steinhauer Ramona

515587 275 37 Sommer Angela Rüderswil 98 373

773687 276 38 Jacquat Jasmine Wil AG 2001 376

853981 277 39 Scuderi Giulia Echallens 2001 380

755386 278 40 Lötscher Selina Serneus 2001 381

687063 279 41 Wolff Greta Oberglatt 2001 375

892144 280 42 Plavina Diana Basel 2000 372

600673 281 43 Leone Chiara Frick 98 394

689770 282 44 Kälin Nicole Innertkirchen 99 389

733464 283 45 Keiser Luzia Stans 2000 387

766691 284 46 Vallotton Abigaëlle Choex 2001 386

600681 285 47 Züger Muriel Galgenen 98 385

538777 286 48 Staudenmann Michelle Riffenmatt 99 384

457388 287 49 Righini Cyrielle St-Léonard 99 382

676289 288 50 Mathis Alice Ennetmoos 2001 395

542679 289 51 Oberholzer Julia Neftenbach 98 392

600101 290 52 Sturny Kim Tafers 2001 390

315107 291 53 Brudermann Joana Selzach 98 388

759903 292 54 Zürcher Vanessa Mettau 2001 387

535779 293 55 Pleithner Rebecca Grabs 99 384

610055 294 56 Wenger Maren Glarus 2000 384

456616 295 57 Frei Janine Pfaffnau 99 391

324930 296 58 Krähenbühl Sabine Heimiswil 98 380

605377 297 59 Spahr Olivia Merligen 99 379

541628 298 60 Grüter Céline Willisau 98 376

734084 299 61 Tomaschett Annina Trun 2000 380

Ersatz

693630 1 Korotya Alina Langenthal 99 369 91/89

793901 2 De Almeida Catarina Nebikon 2001 369 89

861809 3 Mast Claudia Lanzenhäusern 98 368 91

686439 4 Studer Ramona Brittnau 99 368 88

837215 5 Blum Jasmin Bettlach 2000 367 93

738645 6 Pfistner Anja Liestal 2000 367 90

795788 7 Späti Tamara Buchegg 99 366 94

689773 8 Tomaschett Gianna Trun 98 366 93

12.02.2018

Page 12: SCHWEIZERMEISTERSCHAFTEN 10 m 2018 in Bern …€¦ · 155983 614 21 Vögeli Hansruedi Heitenr 63 372 161283 679 22 Macheret Anne Lise Rueyre 57 367 ... 532664 6 Steinhauer Ramona

SCHWEIZERMEISTERSCHAFTEN 10 m 2018 in Bern

Mehrzweckhalle des Waffenplatzes, Papiermühlestrasse 13

Luftgewehr 10m Junioren U 17 / Samstag, 3. März 2018

Standbezug: 16.15 h / Vorbereitung: 16.30 h / Qualifikation: 16.45 h

Limite: 356

Lizenz Start- Scheibe Name Vorname Ort Jg Res

Nr.

775028 300 2 Fröber Hermine Erlach 2003 378

891361 301 3 Obrist Marion Oberentfelden 2002 371

852252 302 4 Ettlin Andrea Steinen 2002 364

854826 303 5 Marti Gian Ibach 2003 356

815206 304 6 Frieden Lauri Zürich 2003 360

752117 305 7 Degiorgis Samuel Domdidier 2003 363

845565 306 8 Kocher Jennifer Genève 2002 386

890513 307 9 Barreira Noelia Uster 2003 378

835140 308 10 Caluori Enrica Rhäzüns 2002 373

754153 309 11 Moser Kevin Oekingen 2002 369

793734 310 12 Zurfluh Leonie Seedor UR 2003 365

773816 311 13 Baeriswyl Yanik St. Ursen 2003 382

758787 312 14 Michel Maëlle Montévraz 2002 356

805285 313 15 Flück Neil Biel 2003 360

810951 314 16 Peter Liam Glattfelden 2003 362

601912 315 17 Saurer Angela St. Antoni 2002 364

786077 316 18 Zoller Saskia Burg AG 2003 365

889971 317 19 Gamma Nadine Schattdorf 2002 357

804543 318 20 Gabriel David Attalens 2002 382

702217 319 21 Krucker Seraina Berg 2002 377

807501 320 22 Eggli Nina Lüsslingen 2003 376

810919 321 23 Sturny Tina Tafers 2003 373

680928 322 24 Kaufmann Tina Heinrichswil 2002 371

792669 323 25 Coccia Tino Rueun 2002 368

807699 324 26 Cretton Thomas Orsières 2002 368

790066 325 27 Ruggiero Vincent Aigle 2002 365

676259 326 28 Mächler Jasmin Siebnen 2002 378

749677 327 29 Bolt Alessia Wil 2003 379

705030 328 30 Allenbach Lars Seedorf 2002 376

701898 329 31 Krainer Nicola Cordast 2002 372

850472 330 32 Müller Nico Galgenen 2003 366

860210 331 33 Strazzer Bianca Vinelz 2003 368

736654 332 34 Grossen Fabienne Pfaffnau 2002 356

769852 333 35 Cotting Julien Belfaux 2002 358

749680 334 36 Erb Lena Will 2003 359

12.02.2018

Page 13: SCHWEIZERMEISTERSCHAFTEN 10 m 2018 in Bern …€¦ · 155983 614 21 Vögeli Hansruedi Heitenr 63 372 161283 679 22 Macheret Anne Lise Rueyre 57 367 ... 532664 6 Steinhauer Ramona

736540 335 37 Katschnig Tamara Bühler 2002 362

695964 336 38 Voutaz Inès Sembrancher 2002 364

857114 337 39 Wickihalder Cyrill Mitlödi 2002 365

814826 338 40 Bat David Selzach 2003 366

749701 339 41 Ramseier Alec Heimberg 2003 380

824034 340 42 Kämpf Salome Schwanden 2003 378

775042 341 43 Gianoni Mario Brissago 2003 377

795583 342 44 Szabo Marta Zürich 2002 375

766692 343 45 Vallotton Angélique Choex 2003 374

827379 344 46 Wüthrich Deborah Fehraltorf 2002 373

747309 345 47 Lendenmann Luca Berg 2003 371

749700 346 48 Meyer Philippp Thun 2003 369

749683 347 49 Sennhauser Dominic Gähwil 2002 365

702218 348 50 Pivetta Nicolas Erlen 2002 362

768280 349 51 Zaugg Sven Heitenried 2002 359

770388 350 52 Moulin Nicolas Cudrefin 2002 363

755440 351 53 Stadler Silas Schattdorf 2003 365

