*UX ZRUW GHV %H]LUNVYRUVLW]HQGHQs777271681.online.de/Bezirk/Schau2017/BZ-Schau_2017.pdf · *ux zruw...

35

Transcript of *UX ZRUW GHV %H]LUNVYRUVLW]HQGHQs777271681.online.de/Bezirk/Schau2017/BZ-Schau_2017.pdf · *ux zruw...

  • Grußwort des Bezirksvorsitzenden

    Zur Niederbayerischen Bezirksschau heiße ich alle Ehrengäste, Gönner, Züchterfrauen, Zuchtfreunde und die Jugend herzlich willkommen.

    Mit dem KV Rottal konnte ein Kreis gewonnen werden, der es sich zutraut eine so verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen. In der heutigen Zeit muß man aber auch die Möglichkeit haben, so eine Veranstaltung durchzuführen.

    Walter Bücker mit den Ausstellungsteam und seine Mitarbeitern herzlichen Dank für die Übernahme unserer Niederbayerischen Bezirksschau.

    Mit 725 Tieren von Jung- und Altzüchtern und 34 Nummern Erzeugnissen haben wir ein schönes Meldeergebniss.

    Bedanken möchte ich mich bei allen Ausstellern, Senioren, der Jugend und den Frauen. Ich wünsche allen den von ihnen erhofften Erfolg.

    Ich möchte mich auch im Auftrag aller Niederbayerischen Züchter bei Herrn Landrat Michael Fahmüller bedanken für die Übernahme der Schirmherrschaft.

    Ich wünsche unseren Besuchern einige schöne Eindrücke von unseren Rassekanichen, um vom Alltag etwas abzuschalten. Unseren Züchtern und Funktionaren wünsche ich gute fachliche Gespräche, um unsere züchterischen Erfolg auch für die Zukunft sicherzustellen.

    Allen Gewinnern gratuliere ich zu den errungenen Titeln und Preisen.

    Köhler Markus1. Bezirksvorsitzender

  • Grußwort derBezirksvorsitzenden

    Sehr verehrte Damen und Herren,

    ich möchte alle Besucher der Bezirksschau recht herzlich begrüßen und Sie auch an den Stand mit den Exponaten einladen.Wir haben zwar das Meldeergebnis der letzten Bezirksschau nicht erreicht aber mit 31 Exponaten bei 14 Ausstellerinnen können wir durchaus zufrieden sein. Wenn man bedenkt wie stark die Frauengruppen zurückgehen ist das ein achtbares Ergebnis.Ich Danke allen Ausstellerinnen für ihre Arbeit die sie sich gemacht haben um hier Auszustellenund freue mich über eine große Vielfalt der Produkte.

    Sehr herzlich möchte ich mich beim Ausrichter, den Kreisverein Rottal und seine Helfer für die zu leistende Arbeit bedanken.

    Zum Abschluss wünsche ich der Schau einenguten Verlauf und den Ausstellern viel Erfolg.

    Helminger ThereseHuK- Bezirksleiterin

  • Grußwort

    Zur 33. Niederbayerischen Bezirksschau am 04. und 05. November 2017 in Hebertsfelden begrüße ich alle Züchter, jugendliche Aussteller und Besucher recht herzlich. Dem Kreisverein Rottal an der Spitze mit dem Vorstand und Ausstellungsleiter Walter Bücker, möchte ich für die Ausrichtung dieser schönen Schau sehr danken. Desweiterem möchte ich mich auch bei dem Schirmherrn, Herrn Michael Fahmüller, Landrat des Kreises Rottal, für die Übernahme der Schirmherrschaft bedanken. Sehr erfreulich ist, dass sich auch wieder sehr viele Jugendliche mit insgesamt 36 Zuchtgruppen und 144 Kaninchen an dieser Schau beteiligen und ich denke, dass sie mit ihren Tieren denen der Senioren in keinster Weise nachstehen werden. Auch sollte man nicht die Eltern und Großeltern der Jugendlichen vergessen, denn die sind es ja meistens die unseren Jugendzüchtern ihr Hobby sponsern und näher bringen. Zum Schluss wünsche ich allen Ausstellern und Besuchern unserer Bezirksschau noch schöne Stunden in Hebertsfelden und allen Züchtern den erhofften Erfolg. Manuela Bauer Bezirksjugendleiterin

  • Verantwortlich für die Ausstellung

    Ausstellungsteam:Ausstellungsleiter Walter Bücker Katalog und EDV Franz RoßmadlKasse Ulrike KöhlerAufbau der Schau Motog Klaus

    Aigner RichardMarkus Köhler

    Käfigaufbau: Mitglieder des Kreisvereins Rottal

    Fütterung: Mitglieder des KZV B 701 Simbach/Inn

    Kantine: Motog Klaus mit seinem Team vom KlZV B 710 Hebertsfelden und den Mitgliedern des Kreisvereins

    Kasse: Schubeck BirgitHagn Eva

    Ummeledung: Bücker WalterRoßmadl Franz

    Tierverkauf: Roßmadl FranzKöhler Ulrike

    Preisgeldauszahlung: Köhler Ulrike

    Zuträger und Kataolgerstellung: Mitglieder des geamten Bezirkes

    Preisrichter: Obmann: Andreas HöslmeierGruppe 1 Gruppe 2Albert Heindl Johannes StampflFranz Berger Josef MenathThomas Winkler Andreas ChrisamFranz Schweiger Werner Brumeisl

    Obmann: Edmund LaumerGruppe 3 Gruppe 4Michael Peter Ruth MenathChristian Löffel Diana StanglStefan Chrisam Karin Gonschorek

    Oliver Schafflhuber

    Gruppe ErzeugnisseAnton Bach

    Allen beim Auf- und Abbau, den Zuträger und Preisrichtern, den Helfern bei derKatalogerstellung und allen anderen Helfern ein Herzliches Dankeschön!!!

  • Bezirksjugendmeister / Bezirksmeister HuK-Gruppe

    Jugend:Deutsche Widder wildfarben Daniel Achatz 382,5Großchinchilla Andreas Wimmer 384,0Castor-Rexe ZGM Eisenschenk 382,0Feh-Rexe Stefanie Molnar 378,5Lux-Rexe Julian Molnar 379,5Deutsche Kleinwidder wildfarben Maximilian Wittenzellner 380,0Sachsengold Emma Müller 383,5Perlfeh Luisa Krieg 388,5Kleinsilber schwarz Martin Summer 386,5Zwergwidder weiß RA Alexandra Reisinger 384,0Farbenzwerge schwarz Bastian Fredl 386,5Farbernzwerge havannafarbig Marcel Pribil 383,5FbZw russenfarig schwarz-weiß Florian Fredl 385,0

    HuK-Gruppe:Klasse 2c Renate Zeiler 192,5Klasse 2d Renate Zeiler 194,5Klasse 6a Maria Fruth 196,0Klasse 6b Resi Bruckhuber 194,5

    Sieger Tiere

    Deutsche Riesen wildfarben 0.1 Andreas Maier 97,0Deutsche Riesen weiß 0.1 Werner Augenthaler 97,0Helle Großsilber 0.1 Edmund Laumer 97,5Großchinchilla 1.0 Hubert Gögl 98,0Wiener 1.0 Erich Bachhuber 97,5Wiener 0.1 Christian Zellner 97,5Neuseeländer 0.1 Josef Hofstätter 97,5Alaska 0.1 Christian Fredl 98,0Castor – Rexe 1.0 ZGM Weinberger 97,0Rexe ohne Castor-Rex 1.0 Daniel Protschka 97,5Rexe ohne Castor-Rex 0.1 Daniel Protschka 97,5Deutsche Kleinwidder wildfarben 0.1 Josef Knödlseder 96,5Sachsengold 0.1 Emma Müller 97,0Kleinsilber 1.0 Manuel Hanusa 97,5Kleinsilber 0.1 Franziska Roßmadl 97,0Lohkaninchen 0.1 Martin Dolejs 97,0Zwergwidder 1.0 ZGM Viertl 97,0Farbenzwerge 0.1 Marcel Pribil 97,0

  • Bezirksmeister

    Senioren:Deutsche Riesen wildfarben Walter Killinger 386,0Deutsche Riesen weiß Werner Augenthaler 385,0Helle Großsilber Edmund Laumer 388,5Großchinchilla Hubert Gögl 388,5Burgunder Martin Zellner 386,0Blaue Wiener Christian Zellner 385,0Blaugraue Wiener Christian Zellner 386,5Schwarze Wiener Peter Bücker 382,0Weiße Wiener Erich Bachhuber 388,5Graue Wiener Robert Meier 387,5Rote Neuseeländer Max Kraus 385,0Weiße Neuseeländer Franz Riedl 386,5Alaska Christian Fredl 390,0Havanna Lena Seefried 386,0Satin-Thüringer Erich Maier 384,5Chin-Rexe Franz Berger 384,0Weiß-Rexe Daniel Protschka 388,5Gelb-Rexe Stephanie Köck 380,0Castor-Rexe Daniel Protschka 384,5Deutsche Kleinwidder wildfahren Christian Achatz 385,5Deutsche Kleinwidder thüringer.-weiß ZGM Köhler 383,0Marburger Feh Franz Hacker 386,0Sachsengold Ferdinand Deindl 383,0Kleinsilber schwarz Manuel Hanusa 387,5Kleinsilber blau Walter Bücker 385,0Kleinsilber havannafarbig Helmut Achatz 384,5Kleinsilber gelb Rudi Eigelsperger 385,5Kleinsilber graubraun Klaus Zeiler 385,0Englische Schecken schwarz-weiß Ludwig Reuke 380,0Lohkaninchen scharz Rudolf Maierhofer 385,5Lohkaninchen blau Josef Wittmann 382,0Schwarzgrannen Andreas Schmid 385,5Zwergwidder wildfahren Bernhard Reisinger 385,0Zwergwidder blau Johannes Kalenda 381,0Zwergschecken schwarz-weiß Hans Huber 379,5FbZw weißgrannenfarbig schwarz Werner Harrer 381,5Weißgrannen schwarz Herbert Herzig 385,0

  • Bezirksjugendmeister / Bezirksmeister HuK-Gruppe

    Jugend:Deutsche Widder wildfarben Daniel Achatz 382,5Großchinchilla Andreas Wimmer 384,0Castor-Rexe ZGM Eisenschenk 382,0Feh-Rexe Stefanie Molnar 378,5Lux-Rexe Julian Molnar 379,5Deutsche Kleinwidder wildfarben Maximilian Wittenzellner 380,0Sachsengold Emma Müller 383,5Perlfeh Luisa Krieg 388,5Kleinsilber schwarz Martin Summer 386,5Zwergwidder weiß RA Alexandra Reisinger 384,0Farbenzwerge schwarz Bastian Fredl 386,5Farbernzwerge havannafarbig Marcel Pribil 383,5FbZw russenfarig schwarz-weiß Florian Fredl 385,0

    HuK-Gruppe:Klasse 2c Elke Roth 192,5Klasse 2d Renate Zeiler 194,5Klasse 6a Maria Fruth 196,0Klasse 6b Resi Bruckhuber 194,5

  • Druck mit "Kaninchen-Schau 2.3" www.zuchtprogramme.de Seite 1lizenziert auf: KTZV B712 Halmstein

    Zg Käfig Aussteller Ge Täto Bewertung Punkte Präd Preis Verkauf

    Abteilung I Große Rassen

    Deutsche Riesen (DR) wildfarbenPr.: Höslmeier Andreas (Obmann); Berger Franz; Heindl Albert; Schweiger Franz; Winkler Thomas

    1 1 Klaus Keil 0,1 B710 - 1719 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 sg

    ZG III 2 Simbacherstr. 7 0,1 B710 - 1720 20,0|19,0|13,5|14,0|14,5|9,5|5,0 95,5 sg

    3 84329 Wurmannsquick 1,0 B710 - 1725 19,0|18,5|13,5|14,5|14,0|9,5|5,0 94,0 sg

    4 Tel. 08725/1833 1,0 B710 - 1723 20,0|19,0|13,5|15,0|14,0|9,0|4,5 95,0 sg

    380,5

    2 5 Rudolf Hindringer 1,0 B718 - 1713 fehlt

    ZG II 6 Stauseestr. 15 1,0 B718 - 1714 fehlt

    7 94060 Pocking/Inzing 0,1 B718 - 1723 fehlt

    8 Tel. 08538/632 0,1 B718 - 1725 fehlt

    3 9 Walter Killinger 1,0 B697 - 271 20,0|19,5|13,0|15,0|14,5|9,5|5,0 96,5 hv 100,00

    ZG II 10 Holzhäuser 15 1,0 B697 - 274 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 sg 100,00

    11 84364 Bad Birnbach 1,0 B697 - 278 20,0|19,0|13,5|15,0|14,5|9,5|5,0 96,5 hv 100,00

    12 Tel. 08563/1764 1,0 B697 - 2710 20,0|19,0|14,0|14,5|14,0|9,5|5,0 96,0 sg 100,00

    385,0 SOE

    4 13 Christian Viertl 1,0 B718 - 37103 20,0|18,5|14,0|14,5|14,0|9,5|5,0 95,5 sg

    ZG III 14 Angering 10a 1,0 B718 - 171 20,0|19,0|13,5|15,0|14,5|9,5|5,0 96,5 hv 100,00

    15 94072 Bad Füssing 0,1 B718 - 37106 20,0|19,0|13,5|14,5|14,0|9,5|5,0 95,5 sg

    16 Tel. 0170/2861280 0,1 B718 - 37107 20,0|18,5|13,5|14,0|14,0|9,5|5,0 94,5 sg 120,00

    382,0

    5 17 Brigitte Dummer 1,0 B608 - 176 fehlt

    ZG II 18 Lindenstr.19 1,0 B608 - 177 fehlt

    19 93017 Luckenpaint 0,1 B608 - 178 fehlt

    20 Tel. 01577/3299171 0,1 B608 - 1710 fehlt

    6 21 Klaus Keil 1,0 B710 - 1722 20,0|18,5|13,5|14,5|14,0|9,5|5,0 95,0 sg

    ZG III 22 Simbacherstr. 7 0,1 B710 - 1712 20,0|19,0|14,0|14,0|14,5|9,5|5,0 96,0 sg

    23 84329 Wurmannsquick 0,1 B710 - 1715 20,0|18,0|13,5|14,5|14,0|9,0|5,0 94,0 sg

    24 Tel. 08725/1833 0,1 B710 - 1713 20,0|18,5|13,5|14,0|14,0|9,5|5,0 94,5 sg

    379,5

    7 25 Andreas Maier 1,0 B669 - 2710 20,0|19,0|13,5|15,0|14,5|10,0|5,0 97,0 v

    ZG III 26 Kuglenz 7 0,1 B669 - 2714 20,0|19,0|14,0|15,0|14,5|9,5|5,0 97,0 v Sieger

    27 84385 Egglham 0,1 B669 - 2715 20,0|19,0|13,5|15,0|14,5|9,5|5,0 96,5 hv

    28 Tel. 08565/509 0,1 B669 - 3723 20,0|18,5|14,0|14,5|14,0|9,5|5,0 95,5 sg

    386,0 BVE

    8 29 Rudolf Hindringer 1,0 B718 - 1734 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 hv 120,00

    ZG II 30 Stauseestr. 15 0,1 B718 - 2750 20,0|19,5|14,0|14,0|14,5|9,5|5,0 96,5 hv

    31 94060 Pocking/Inzing 0,1 B718 - 3786 20,0|19,0|14,0|14,5|14,0|9,5|5,0 96,0 sg

    32 Tel. 08538/632 0,1 B718 - 1716 20,0|19,0|14,5|15,0|14,0|9,0|5,0 96,5 hv

    385,5 BVE

    9 33 Walter Killinger 1,0 B697 - 276 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,5 hv 100,00

    ZG II 34 Holzhäuser 15 1,0 B697 - 2712 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,5 hv

    35 84364 Bad Birnbach 0,1 B697 - 273 20,0|19,5|13,5|15,0|14,0|9,5|5,0 96,5 hv

    36 Tel. 08563/1764 0,1 B697 - 275 20,0|19,0|14,0|15,0|14,0|9,5|5,0 96,5 hv

    386,0 BM

    10 37 Christian Viertl 1,0 B718 - 37108 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 sg 100,00

    ZG III 38 Angering 10a 1,0 B718 - 1711 20,0|19,0|13,5|15,0|14,5|9,5|5,0 96,5 hv 100,00

    39 94072 Bad Füssing 1,0 B718 - 2763 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 sg 100,00

    40 Tel. 0170/2861280 0,1 B718 - 47151 20,0|19,0|14,0|14,5|14,0|9,5|5,0 96,0 sg

    384,5 SOE

  • Druck mit "Kaninchen-Schau 2.3" www.zuchtprogramme.de Seite 2lizenziert auf: KTZV B712 Halmstein

    Zg Käfig Aussteller Ge Täto Bewertung Punkte Präd Preis Verkauf

    Deutsche Riesen (DR) wildfarben

    11 41 Florian Nöbauer 1,0 B718 - 2775 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 sg 90,00

    ZG III 42 Pockingerstr.13 0,1 B718 - 47147 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 hv

    43 94072 Bad Füssing 0,1 B718 - 2773 20,0|18,5|14,0|14,5|14,0|9,5|5,0 95,5 sg

    44 Tel. 08531/981351 0,1 B718 - 2774 20,0|18,5|14,0|14,0|14,0|9,5|5,0 95,0 sg 100,00

    383,0

    12 45 Franz Rothaler 1,0 B710 - 179 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 sg 90,00

    ZG III 46 Thal 8 0,1 B710 - 1710 20,0|18,5|14,5|14,5|14,5|9,5|5,0 96,5 hv 90,00

    47 84335 Mitterskirchen 0,1 B710 - 4739 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 sg

    48 Tel. 08725/326 0,1 B710 - 4733 20,0|18,5|13,5|14,5|13,5|9,5|4,5 94,0 sg

    382,5

    49 Klaus Keil 0,1 B710 - 176 20,0|19,0|14,0|14,5|14,0|9,5|5,0 96,0 sg

    Deutsche Riesen (DR) weißPr.: Höslmeier Andreas (Obmann); Berger Franz; Heindl Albert; Schweiger Franz; Winkler Thomas

    13 50 Werner Augenthaler 0,1 B669 - 3723 19,0|19,0|14,0|14,0|14,5|9,5|5,0 95,0 sg 70,00

    ZG II 51 Schöfbachstr.8 1,0 B669 - 173 20,0|nb,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0 nb 70,00

    52 94501 Aldersbach 0,1 B669 - 3725 19,0|19,0|14,0|14,5|14,0|9,5|5,0 95,0 sg 70,00

    53 Tel. 08543/3685 0,1 B669 - 175 20,0|18,5|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 95,5 sg 70,00

    14 54 Ludwig Muckenschnabl 0,1 B666 - 271 fehlt 80,00

    ZG II 55 Schulstr.35 0,1 B666 - 272 fehlt 80,00

    56 94559 Niederwinkling 0,1 B666 - 274 fehlt 80,00

    57 Tel. 09962/633 0,1 B666 - 276 fehlt 80,00

    15 58 Rudolf Wabersich 1,0 B669 - 4734 20,0|19,0|13,5|14,0|14,5|9,5|5,0 95,5 sg 80,00

    ZG II 59 Thal 23 1,0 B669 - 4735 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 sg 80,00

    60 94086 Bad Griesbach 1,0 B669 - 4736 20,0|18,5|13,5|14,5|14,0|9,5|5,0 95,0 sg 80,00

    61 Tel. 08532/1830 1,0 B669 - 4737 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 sg 80,00

    382,5

    16 62 Samuel Markus Molnar 1,0 B701 - 173 20,0|18,5|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 95,5 sg

    ZG II 63 Feldstr.2 1,0 B701 - 3718 19,0|19,0|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 96,0 sg

    64 84375 Kirchdorf 1,0 B701 - 175 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 sg

    65 Tel. 08571/9265139 0,1 B701 - 2716 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,5 hv

    384,0

    17 66 Werner Augenthaler 1,0 B669 - 1712 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 sg 70,00

    ZG II 67 Schöfbachstr.8 1,0 B669 - 1713 20,0|19,0|13,0|15,0|14,5|9,5|5,0 96,0 sg 70,00

    68 94501 Aldersbach 0,1 B669 - 1715 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 sg 70,00

    69 Tel. 08543/3685 0,1 B669 - 1716 20,0|19,0|14,0|15,0|14,5|9,5|5,0 97,0 v Sieger 70,00

    385,0 BM

    18 70 Ludwig Muckenschnabl 0,1 B666 - 278 fehlt 80,00

    ZG II 71 Schulstr.35 0,1 B666 - 279 fehlt 80,00

    72 94559 Niederwinkling 0,1 B666 - 2710 fehlt 80,00

    73 Tel. 09962/633 0,1 B666 - 2711 fehlt 80,00

    19 74 Rudolf Wabersich 1,0 B669 - 4738 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 sg 80,00

    ZG II 75 Thal 23 1,0 B669 - 4739 20,0|19,0|13,5|15,0|14,5|9,5|5,0 96,5 hv 80,00

    76 94086 Bad Griesbach 0,1 B669 - 4740 20,0|19,0|13,5|14,5|14,0|9,5|5,0 95,5 sg

    77 Tel. 08532/1830 0,1 B669 - 4741 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 sg

    384,0

    20 78 Franz Rothaler 1,0 B710 - 1712 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,5 hv 100,00

    ZG II 79 Thal 8 1,0 B710 - 1714 20,0|19,0|13,0|14,5|15,0|9,5|5,0 96,0 sg 100,00

    80 84335 Mitterskirchen 0,1 B710 - 1716 20,0|19,0|13,5|14,5|14,0|9,5|4,5 95,0 sg

    81 Tel. 08725/326 0,1 B710 - 1718 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 sg

    383,5

  • Druck mit "Kaninchen-Schau 2.3" www.zuchtprogramme.de Seite 3lizenziert auf: KTZV B712 Halmstein

    Zg Käfig Aussteller Ge Täto Bewertung Punkte Präd Preis Verkauf

    Deutsche Riesenschecken (DRSch) schwarz-weißPr.: Höslmeier Andreas (Obmann); Berger Franz; Heindl Albert; Schweiger Franz; Winkler Thomas

    21 82 Franz Ronft 1,0 B676 - 2610 20,0|18,5|14,0|15,0|14,5|9,5|5,0 96,5 hv

    ZG I 83 Dorfstr.26 0,1 B676 - 276 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 sg

    84 94124 Büchlberg 0,1 B676 - 275 20,0|18,0|14,0|15,0|14,5|10,0|5,0 96,5 hv

    85 Tel. 08505/3193 0,1 B676 - 273 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,5 hv

    385,5 KVE

    Deutsche Widder (DW) wildfarbenPr.: Höslmeier Andreas (Obmann); Berger Franz; Heindl Albert; Schweiger Franz; Winkler Thomas

    22 86 Daniel Achatz 1,0 BJ652 - 275 19,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|4,5 95,0 sg

    ZG II 87 Altenmais 2c 1,0 BJ652 - 272 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 sg

    88 94244 Teisnach 0,1 BJ652 - 273 19,0|18,5|13,5|14,5|14,0|9,5|5,0 94,0 sg

    89 Tel. 0151/51102016 1,0 BJ652 - 274 20,0|19,0|14,0|14,0|14,5|9,5|5,0 96,0 sg

    381,0 JKVE

    23 90 ZGM Schicha 1,0 BJ707 - 371 20,0|19,0|13,5|15,0|14,5|9,5|5,0 96,5 hv JSOE 60,00

    ZG III 91 Schlesierstr.7 0,1 BJ707 - 372 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 sg 60,00

    92 94060 Pocking 1,0 BJ707 - 374 fehlt 50,00

    93 Tel. 08531/136737 0,1 BJ707 - 375 fehlt 50,00

    24 94 Daniel Achatz 0,1 BJ652 - 2710 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,5 hv

    ZG III 95 Altenmais 2c 0,1 BJ652 - 279 18,0|19,0|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 94,0 sg

    96 94244 Teisnach 0,1 BJ652 - 278 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 sg

    97 Tel. 0151/51102016 1,0 BJ652 - 2711 20,0|19,0|14,0|14,0|15,0|9,5|4,5 96,0 sg

    382,5 JBM

    Deutsche Widder (DW) blaugrauPr.: Höslmeier Andreas (Obmann); Berger Franz; Heindl Albert; Schweiger Franz; Winkler Thomas

    25 98 ZGM Schicha 0,1 BJ707 - 274 20,0|18,5|14,0|14,5|14,0|9,5|5,0 95,5 sg 60,00

    ZG III 99 Schlesierstr.7 0,1 BJ707 - 378 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 sg 60,00

    100 94060 Pocking 1,0 BJ707 - 375 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 sg 60,00

    101 Tel. 08531/136737 1,0 BJ707 - 377 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 sg 60,00

    383,5 JLVE

    Deutsche Widder (DW) thüringerfarbigPr.: Höslmeier Andreas (Obmann); Berger Franz; Heindl Albert; Schweiger Franz; Winkler Thomas

    102 ZGM Köhler 0,1 B707 - 174 20,0|19,0|14,0|14,5|14,0|9,5|5,0 96,0 sg

    Deutsche Widder (DW) thüringerfarbig-weißPr.: Höslmeier Andreas (Obmann); Berger Franz; Heindl Albert; Schweiger Franz; Winkler Thomas

    26 103 ZGM Köhler 1,0 B707 - 171 20,0|19,0|14,5|14,5|14,5|9,5|5,0 97,0 v

    ZG III 104 St.Ulrich-Str.17 1,0 B707 - 177 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 97,0 v

    105 94060 Pocking 1,0 B707 - 279 20,0|19,0|14,0|14,0|15,0|9,5|5,0 96,5 hv

    106 Tel. 08531/910311 0,1 B707 - 173 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,5 hv

    387,0 LVE

    Abteilung II Mittelgroße Rassen

    Helle Großsilber (HGrS) Pr.: Höslmeier Andreas (Obmann); Berger Franz; Heindl Albert; Schweiger Franz; Winkler Thomas

    27 107 Rudi Eiglsperger 1,0 B666 - 371 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,5 hv 70,00

    ZG III 108 Guntinger Str.6 1,0 B666 - 3711 nb 70,00

    109 94333 Pönning 1,0 B666 - 379 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 97,0 v 70,00

    110 Tel. 09420/572 0,1 B666 - 377 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,5 hv

    28 111 Edmund Laumer 1,0 B666 - 3734 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 97,0 v

    ZG II 112 Dambach 5 0,1 B666 - 3736 20,0|19,5|14,0|15,0|14,0|10,0|5,0 97,5 v Sieger

    113 94336 Windberg 0,1 B666 - 3741 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 hv

    114 Tel. 09422/1813 0,1 B666 - 3742 20,0|19,0|14,5|15,0|14,5|9,5|5,0 97,5 v

    388,5 BM

  • Druck mit "Kaninchen-Schau 2.3" www.zuchtprogramme.de Seite 4lizenziert auf: KTZV B712 Halmstein

    Zg Käfig Aussteller Ge Täto Bewertung Punkte Präd Preis Verkauf

    Helle Großsilber (HGrS)

    29 115 Walter Schober 1,0 B669 - 2711 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 hv 40,00

    ZG II 116 Aign 2 1,0 B669 - 172 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 sg 40,00

    117 94424 Arnstorf 0,1 B669 - 177 20,0|19,0|14,0|14,0|14,5|9,5|5,0 96,0 sg 40,00

    118 Tel. 08723/2235 0,1 B669 - 2713 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,5 hv 40,00

    385,0 KVE

    30 119 Christian Daubenbüchel 1,0 B707 - 3717 19,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 95,5 sg

    ZG II 120 Niederindling 6 1,0 B707 - 3718 20,0|19,0|13,5|14,5|14,0|9,5|5,0 95,5 sg

    121 94060 Pocking 0,1 B707 - 3721 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,5 hv

    122 Tel. 0160/3553965 0,1 B707 - 3722 20,0|19,0|14,5|14,0|14,5|9,5|5,0 96,5 hv

    384,0

    31 123 Rudi Eiglsperger 1,0 B666 - 376 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,5 hv

    ZG III 124 Guntinger Str.6 1,0 B666 - 3713 20,0|18,5|13,5|14,5|14,0|10,0|5,0 95,5 sg

    125 94333 Pönning 0,1 B666 - 378 20,0|19,0|14,0|14,5|14,0|10,0|5,0 96,5 hv

    126 Tel. 09420/572 1,0 B666 - 375 20,0|19,0|14,5|14,5|14,0|9,5|5,0 96,5 hv

    385,0 SOE

    32 127 Edmund Laumer 0,1 B666 - 3748 20,0|19,5|14,0|14,5|14,0|10,0|5,0 97,0 v

    ZG III 128 Dambach 5 1,0 B666 - 3751 20,0|19,0|14,0|14,5|14,0|9,5|5,0 96,0 sg

    129 94336 Windberg 0,1 B666 - 3752 20,0|19,0|14,0|15,0|14,0|10,0|5,0 97,0 v

    130 Tel. 09422/1813 0,1 B666 - 3754 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 97,0 v

    387,0 LVE

    33 131 Walter Schober 1,0 B669 - 279 20,0|19,0|13,5|14,5|14,0|9,5|5,0 95,5 sg 40,00

    ZG II 132 Aign 2 1,0 B669 - 171 20,0|18,0|13,5|14,5|14,0|10,0|5,0 95,0 sg 40,00

    133 94424 Arnstorf 0,1 B669 - 176 20,0|19,0|14,0|14,5|14,0|9,5|5,0 96,0 sg 40,00

