10km Volks- und Straßenlauf Wertung: Herren · Platz St.Nr Name NAT Team Klasse Platz W/M ... 17...

109
M-net MRRC Silvesterlauf München Wertung: Herren 10km Volks- und Straßenlauf Ergebnisliste Platz St.Nr NAT Klasse Name Laufzeit Team W/M Rückst. Platz 1821 HOFFMANN Jonas 1 M GER 1 LG Kindelsberg Kreuztal / EJOT TEAM 1 0:31:27,8 0,0 3105 SPRINGER Thomas 2 M30 AUT 1 LTU Linz 2 0:31:45,3 +17,5 686 WENZLER Florian 3 M30 GER 2 LG Würm Athletik 3 0:32:48,7 +1:20,9 1046 BRENNAUER Markus 4 M35 GER 1 TSV Penzberg 4 0:33:07,9 +1:40,1 1547 ZENKE Julian 5 M GER 2 TSV Penzberg 5 0:33:36,0 +2:08,2 3094 LENZ Daniel 6 M40 GER 1 SG Weinstadt 6 0:34:00,7 +2:32,9 1210 TÖPFER Jannis 7 M GER 3 München 7 0:34:08,8 +2:41,0 1813 DIRSCHERL Christian 8 M35 GER 2 MTV Pfaffenhofen 8 0:34:18,8 +2:51,0 1706 LINK Jacob 9 M GER 4 Stadtwerke München 9 0:34:19,4 +2:51,6 897 HAHN Paul 10 M GER 5 TSV Penzberg 10 0:34:22,9 +2:55,1 3168 SAID AHMED Mahamud 11 M SOM 6 münchen 11 0:35:07,1 +3:39,3 607 SCHOEFFTER Guillaume 12 M FRA 7 Schoeffsen Team 12 0:35:09,3 +3:41,5 1823 PROKOP Felix 13 M GER 8 LG Stadtwerke München 13 0:35:15,1 +3:47,3 3072 AL-SULTAN Faris 14 M35 GER 3 LG München 14 0:35:16,8 +3:49,0 802 MANZ Olaf 15 MJU18 NZL 1 Wellington Harrier Athletic Club 15 0:35:26,0 +3:58,2 1122 NEUGEBAUER Henri 16 M35 GER 4 LG Region Landshut 16 0:35:31,1 +4:03,3 544 SCHOEFFTER Etienne 17 M FRA 9 Team Schoeffsen 17 0:35:39,5 +4:11,7 687 POPELLA Florian 18 M30 GER 3 LG Würm Athletik 18 0:35:45,9 +4:18,1 3087 SAPPER Josef 19 M GER 10 LG Zusau 19 0:35:51,0 +4:23,2 442 PINCINI Jim 20 M35 AUS 5 Geophysics Running 20 0:35:51,6 +4:23,8 1521 HUBER Thomas 21 M35 GER 6 MTV Ingolstadt 21 0:35:55,6 +4:27,8 569 HOFBAUER Kilian 22 M GER 11 TV Altötting 22 0:36:00,4 +4:32,6 1749 LUTZ Thomas 23 M30 GER 4 München 23 0:36:07,7 +4:39,9 1250 HOFER Martin 24 M AUT 12 Garching bei München 24 0:36:18,4 +4:50,6 1019 GALUSIC Goran 25 M45 CRO 1 Team Schauer / Soli Wartenberg 25 0:36:22,5 +4:54,7 1101 KARLE Phillip 26 M GER 13 MRRC München 26 0:36:43,0 +5:15,2 1119 SPONNER Hendrik 27 M GER 14 Kölner Triathlon Team 01 27 0:36:45,1 +5:17,3 3048 VOGLMAIER Dominik 28 M GER 15 Triathlon TSV Altenmarkt 28 0:36:49,0 +5:21,2 1419 ROHRACKER Klaus 29 M55 GER 1 Erdinger Alkoholfrei, SVG Burgkirchen Triathlon 29 0:36:49,4 +5:21,6 761 LILLA Stefan 30 M35 GER 7 LG Monaco 30 0:36:50,3 +5:22,5 1516 SCHWEIGER Franz 31 M45 GER 2 Team Heckenberger 31 0:36:50,7 +5:22,9 397 STOLTEFAUT Bernd 32 M GER 16 Team Erdinger Alkoholfrei 32 0:36:53,2 +5:25,4 3013 FRIEDL Manfred 33 M50 GER 1 BSV Flughafen München 33 0:37:01,9 +5:34,1 1486 NEUMAIR Sebastian 34 M GER 17 München 34 0:37:02,9 +5:35,1 3164 LINK Clemens 35 M GER 18 SC Pöcking 35 0:37:07,4 +5:39,6 1737 DUCKECK Paul 36 M GER 19 Tsv Benediktbeuern-Bichl 36 0:37:32,8 +6:05,0 1666 STRELOW Peter 37 M GER 20 LC Freising LAG Mittlere Isar 37 0:37:32,9 +6:05,1 1181 NIEDERMAIER Tilman 38 M35 GER 8 München 38 0:37:33,4 +6:05,6 1489 KRAUSE Bernhard 39 M30 GER 5 München 39 0:37:34,6 +6:06,8 1795 MALGAY Lukas 40 M GER 21 Rc Die Schwalben München 40 0:37:42,1 +6:14,3 1247 BÄHR Markus 41 M35 GER 9 München-Schweiz-Connection 41 0:37:42,4 +6:14,6 1457 M'BAREK Raphael 42 M30 AUT 6 Keller Sports Pro Team 42 0:37:42,7 +6:14,9 1670 GOMILLE Christian 43 M35 GER 10 LG Stadtwerke München 43 0:37:45,6 +6:17,8 1428 MESCHENMOSER Timo 44 M GER 22 LG Welfen 44 0:37:46,5 +6:18,7 1427 LANG Jens 45 M40 GER 2 Forstenrieder SC 45 0:37:56,7 +6:28,9 515 CLASEN Yann 46 M FRA 23 Team Schoeffsen 46 0:37:57,1 +6:29,3 1844 MERKL Florian 47 MJU18 GER 2 MRRC München 47 0:38:01,6 +6:33,8 283 HERBERG Rainer 48 M30 GER 7 ASV Duisburg 48 0:38:08,0 +6:40,2 262 NIKOLAIDES Johann 49 MJU18 GER 3 Mutter-Sohn 49 0:38:10,6 +6:42,8 1780 GOTTSCHALK Olaf 50 M40 GER 3 adidas Runners Munich 50 0:38:15,0 +6:47,2 567 HOFBAUER Christian 51 M50 GER 2 TV Altötting 51 0:38:17,0 +6:49,2 1170 LUBER Mario 52 M GER 24 LG Stadtwerke München 52 0:38:17,1 +6:49,3 © - timing and results by abavent - www.abavent.com www.m-net-silvesterlauf-muenchen.de Seite 1 printed: 31.12.2016-14:23:55 31. Dezember 2016

Transcript of 10km Volks- und Straßenlauf Wertung: Herren · Platz St.Nr Name NAT Team Klasse Platz W/M ... 17...

Page 1: 10km Volks- und Straßenlauf Wertung: Herren · Platz St.Nr Name NAT Team Klasse Platz W/M ... 17 544 SCHOEFFTER Etienne FRA Team Schoeffsen M 9 17 0:35 ... 78 3053 SCHOEFFTER Vincent

M-net MRRC Silvesterlauf München

Wertung: Herren10km Volks- und Straßenlauf

Ergebnisliste

Platz St.Nr NAT KlasseName LaufzeitTeam W/M Rückst.Platz

1821 HOFFMANN Jonas1 MGER 1LG Kindelsberg Kreuztal / EJOT TEAM 1 0:31:27,8 0,0

3105 SPRINGER Thomas2 M30AUT 1LTU Linz 2 0:31:45,3 +17,5

686 WENZLER Florian3 M30GER 2LG Würm Athletik 3 0:32:48,7 +1:20,9

1046 BRENNAUER Markus4 M35GER 1TSV Penzberg 4 0:33:07,9 +1:40,1

1547 ZENKE Julian5 MGER 2TSV Penzberg 5 0:33:36,0 +2:08,2

3094 LENZ Daniel6 M40GER 1SG Weinstadt 6 0:34:00,7 +2:32,9

1210 TÖPFER Jannis7 MGER 3München 7 0:34:08,8 +2:41,0

1813 DIRSCHERL Christian8 M35GER 2MTV Pfaffenhofen 8 0:34:18,8 +2:51,0

1706 LINK Jacob9 MGER 4Stadtwerke München 9 0:34:19,4 +2:51,6

897 HAHN Paul10 MGER 5TSV Penzberg 10 0:34:22,9 +2:55,1

3168 SAID AHMED Mahamud11 MSOM 6münchen 11 0:35:07,1 +3:39,3

607 SCHOEFFTER Guillaume12 MFRA 7Schoeffsen Team 12 0:35:09,3 +3:41,5

1823 PROKOP Felix13 MGER 8LG Stadtwerke München 13 0:35:15,1 +3:47,3

3072 AL-SULTAN Faris14 M35GER 3LG München 14 0:35:16,8 +3:49,0

802 MANZ Olaf15 MJU18NZL 1Wellington Harrier Athletic Club 15 0:35:26,0 +3:58,2

1122 NEUGEBAUER Henri16 M35GER 4LG Region Landshut 16 0:35:31,1 +4:03,3

544 SCHOEFFTER Etienne17 MFRA 9Team Schoeffsen 17 0:35:39,5 +4:11,7

687 POPELLA Florian18 M30GER 3LG Würm Athletik 18 0:35:45,9 +4:18,1

3087 SAPPER Josef19 MGER 10LG Zusau 19 0:35:51,0 +4:23,2

442 PINCINI Jim20 M35AUS 5Geophysics Running 20 0:35:51,6 +4:23,8

1521 HUBER Thomas21 M35GER 6MTV Ingolstadt 21 0:35:55,6 +4:27,8

569 HOFBAUER Kilian22 MGER 11TV Altötting 22 0:36:00,4 +4:32,6

1749 LUTZ Thomas23 M30GER 4München 23 0:36:07,7 +4:39,9

1250 HOFER Martin24 MAUT 12Garching bei München 24 0:36:18,4 +4:50,6

1019 GALUSIC Goran25 M45CRO 1Team Schauer / Soli Wartenberg 25 0:36:22,5 +4:54,7

1101 KARLE Phillip26 MGER 13MRRC München 26 0:36:43,0 +5:15,2

1119 SPONNER Hendrik27 MGER 14Kölner Triathlon Team 01 27 0:36:45,1 +5:17,3

3048 VOGLMAIER Dominik28 MGER 15Triathlon TSV Altenmarkt 28 0:36:49,0 +5:21,2

1419 ROHRACKER Klaus29 M55GER 1Erdinger Alkoholfrei, SVG Burgkirchen Triathlon 29 0:36:49,4 +5:21,6

761 LILLA Stefan30 M35GER 7LG Monaco 30 0:36:50,3 +5:22,5

1516 SCHWEIGER Franz31 M45GER 2Team Heckenberger 31 0:36:50,7 +5:22,9

397 STOLTEFAUT Bernd32 MGER 16Team Erdinger Alkoholfrei 32 0:36:53,2 +5:25,4

3013 FRIEDL Manfred33 M50GER 1BSV Flughafen München 33 0:37:01,9 +5:34,1

1486 NEUMAIR Sebastian34 MGER 17München 34 0:37:02,9 +5:35,1

3164 LINK Clemens35 MGER 18SC Pöcking 35 0:37:07,4 +5:39,6

1737 DUCKECK Paul36 MGER 19Tsv Benediktbeuern-Bichl 36 0:37:32,8 +6:05,0

1666 STRELOW Peter37 MGER 20LC Freising LAG Mittlere Isar 37 0:37:32,9 +6:05,1

1181 NIEDERMAIER Tilman38 M35GER 8München 38 0:37:33,4 +6:05,6

1489 KRAUSE Bernhard39 M30GER 5München 39 0:37:34,6 +6:06,8

1795 MALGAY Lukas40 MGER 21Rc Die Schwalben München 40 0:37:42,1 +6:14,3

1247 BÄHR Markus41 M35GER 9München-Schweiz-Connection 41 0:37:42,4 +6:14,6

1457 M'BAREK Raphael42 M30AUT 6Keller Sports Pro Team 42 0:37:42,7 +6:14,9

1670 GOMILLE Christian43 M35GER 10LG Stadtwerke München 43 0:37:45,6 +6:17,8

1428 MESCHENMOSER Timo44 MGER 22LG Welfen 44 0:37:46,5 +6:18,7

1427 LANG Jens45 M40GER 2Forstenrieder SC 45 0:37:56,7 +6:28,9

515 CLASEN Yann46 MFRA 23Team Schoeffsen 46 0:37:57,1 +6:29,3

1844 MERKL Florian47 MJU18GER 2MRRC München 47 0:38:01,6 +6:33,8

283 HERBERG Rainer48 M30GER 7ASV Duisburg 48 0:38:08,0 +6:40,2

262 NIKOLAIDES Johann49 MJU18GER 3Mutter-Sohn 49 0:38:10,6 +6:42,8

1780 GOTTSCHALK Olaf50 M40GER 3adidas Runners Munich 50 0:38:15,0 +6:47,2

567 HOFBAUER Christian51 M50GER 2TV Altötting 51 0:38:17,0 +6:49,2

1170 LUBER Mario52 MGER 24LG Stadtwerke München 52 0:38:17,1 +6:49,3

© - timing and results by abavent - www.abavent.com

www.m-net-silvesterlauf-muenchen.deSeite 1 printed: 31.12.2016-14:23:55 31. Dezember 2016

Matthias Admin
Hervorheben
Matthias Admin
Hervorheben
Matthias Admin
Hervorheben
Matthias Admin
Hervorheben
Matthias Admin
Hervorheben
Page 2: 10km Volks- und Straßenlauf Wertung: Herren · Platz St.Nr Name NAT Team Klasse Platz W/M ... 17 544 SCHOEFFTER Etienne FRA Team Schoeffsen M 9 17 0:35 ... 78 3053 SCHOEFFTER Vincent

M-net MRRC Silvesterlauf München

Wertung: Herren10km Volks- und Straßenlauf

Ergebnisliste

Platz St.Nr NAT KlasseName LaufzeitTeam W/M Rückst.Platz

1870 FINDLING Hans53 M45GER 3LG Stadtwerke München 53 0:38:18,2 +6:50,4

1582 BÜTTNER Gerhard54 M30GER 8München 54 0:38:19,4 +6:51,6

696 MICHALSKY Karl-Heinz55 M50GER 3TSV Olching 55 0:38:24,4 +6:56,6

925 BISCHOFF Michael56 M55GER 2TSV Ismaning 56 0:38:27,7 +6:59,9

1519 MESCHENMOSER Andreas57 M35GER 11LG Welfen 57 0:38:29,8 +7:02,0

555 KNOPPIK Matthias58 M45GER 4Waldperlach Läuft 58 0:38:32,8 +7:05,0

316 AMMER Christian59 M40GER 4SCW München Triathlon 59 0:38:33,1 +7:05,3

3024 GÖGGEL Fabian60 MGER 25SSV Ulm 1846 60 0:38:35,7 +7:07,9

1671 VITT Kilian61 MJU18GER 4SVGermering 61 0:38:36,1 +7:08,3

137 SCHEJA Christian62 M35GER 12Designstube Rennstall 62 0:38:38,4 +7:10,6

3089 HAMMERBY Steffen63 M45DEN 5BSV Flughafen München 63 0:38:45,4 +7:17,6

893 DEL GIGLIO Carlo64 M40ITA 5München 64 0:38:55,6 +7:27,8

1328 BARTL Lukas65 MGER 26Team triathlon.de 65 0:38:59,5 +7:31,7

3169 CIRILUS Kiplagat66 MKEN 27münchen 66 0:39:04,7 +7:36,9

3096 HOISS Georg67 M30GER 9ASV Habach 67 0:39:05,1 +7:37,3

1675 FEUERECKER Benedikt68 M30GER 10SV-DJK Taufkirchen 68 0:39:05,2 +7:37,4

1352 KIRSCH Maximilian69 M50GER 4SPORT RUSCHER TEAM 69 0:39:12,5 +7:44,7

1739 WIESEMANN Frank70 M35GER 13München 70 0:39:13,7 +7:45,9

128 ADAM Andreas71 M35GER 14München 71 0:39:13,8 +7:46,0

410 HELLEMANN Joachim72 M45GER 6SCW München Triathlon 72 0:39:15,5 +7:47,7

1246 MOREL Yannick73 M35FRA 15München 73 0:39:17,7 +7:49,9

1420 MÜHLBERGER Alexander74 MGER 28#Al 74 0:39:26,0 +7:58,2

1597 MAIER Hubert75 M35GER 16LG Staffelsee Murnau 75 0:39:26,3 +7:58,5

1223 SEYDI Habib76 MSEN 29Helferkreis Weichs 76 0:39:26,6 +7:58,8

990 COSTA Gabriele77 MITA 30München 77 0:39:36,7 +8:08,9

3053 SCHOEFFTER Vincent78 MFRA 31Schoeffsen 78 0:39:47,1 +8:19,3

1327 VOGGESSER Sepp79 M55GER 3Starnberg 79 0:39:48,2 +8:20,4

1606 REITER Joachim80 M50GER 5TSV Grünwald 80 0:39:50,4 +8:22,6

1674 BLOCK Jochen81 M45GER 7MRRC München 81 0:39:52,2 +8:24,4

529 KORTEN Benjamin82 M35GER 17Team Erdinger Alkoholfrei 82 0:39:54,6 +8:26,8

1707 KLEIDON Olaf83 M45GER 8ASK München Süd 83 0:39:55,8 +8:28,0

3249 WOLTERS Philipp84 MJU20GER 1Höhenkirchen 84 0:39:58,0 +8:30,2

688 SCHAPER Andreas85 MJU18GER 5LG Würm Athletik 85 0:39:58,2 +8:30,4

1655 GLEIßNER Julian86 MJU18GER 6SSG Neptun Germering 86 0:40:01,0 +8:33,2

1374 KARZEL Herbert87 M50GER 6Weßling 87 0:40:01,6 +8:33,8

1472 JUEN Florian88 M40GER 6Forstenrieder SC München 88 0:40:04,5 +8:36,7

1791 BOEHME Roland88 M50GER 7BSV Flughafen München 88 0:40:04,5 +8:36,7

762 REISBÖCK Marco90 M40GER 7BEN und Luis 90 0:40:06,7 +8:38,9

969 BITTL Hubert91 M50GER 8LG Stadtwerke München 91 0:40:09,1 +8:41,3

694 VETTER Sebastian92 MJU20GER 2Regensburg 92 0:40:14,2 +8:46,4

1179 BECK Alexander93 MGER 32München 93 0:40:16,5 +8:48,7

232 MASS Timmy94 M30GER 11Tt 94 0:40:20,9 +8:53,1

1385 WALLNER Roland95 M55GER 4SV Weiss Blau Allianz 95 0:40:21,3 +8:53,5

1451 FELLNER Niko96 MGER 33München 96 0:40:26,0 +8:58,2

849 STRIFLER Attila97 M30HUN 12München 97 0:40:26,2 +8:58,4

1213 HOHMANN Holger98 M55GER 5TSV Wolfratshausen 98 0:40:28,1 +9:00,3

1809 KORNETZKY Sven99 M45GER 9München 99 0:40:29,5 +9:01,7

3145 BERND Peter100 M35GER 18Sport Ruscher 100 0:40:30,4 +9:02,6

846 ZEHETLEITNER Chris101 M35GER 19Willpower 101 0:40:33,9 +9:06,1

896 HOFMANN Jens102 M30GER 13München 102 0:40:34,3 +9:06,5

3149 WISCHNIEWSKI Denis103 M40GER 8Trail Magazin 103 0:40:40,9 +9:13,1

879 WAGNER Robert104 M35GER 20Bad Wiessee 104 0:40:42,4 +9:14,6

© - timing and results by abavent - www.abavent.com

www.m-net-silvesterlauf-muenchen.deSeite 2 printed: 31.12.2016-14:23:55 31. Dezember 2016

Matthias Admin
Hervorheben
Matthias Admin
Hervorheben
Page 3: 10km Volks- und Straßenlauf Wertung: Herren · Platz St.Nr Name NAT Team Klasse Platz W/M ... 17 544 SCHOEFFTER Etienne FRA Team Schoeffsen M 9 17 0:35 ... 78 3053 SCHOEFFTER Vincent

M-net MRRC Silvesterlauf München

Wertung: Herren10km Volks- und Straßenlauf

Ergebnisliste

Platz St.Nr NAT KlasseName LaufzeitTeam W/M Rückst.Platz

3112 KÖNDGEN Jakob105 MGER 34www.vorvier.de 105 0:40:42,9 +9:15,1

306 SKLAR Georg106 M40GER 9Minerva KundenRechte 106 0:40:44,1 +9:16,3

1313 MÜLLER Eike107 M40GER 10FC St. Pauli Triathlon 107 0:40:46,2 +9:18,4

920 KALASHNIKOV Sergey108 M35RUS 21Sustainable Systems 108 0:40:47,6 +9:19,8

1575 LOBER Philipp109 MJU20GER 3SV Germering 109 0:40:48,7 +9:20,9

252 KOLEHMAINEN Valtteri110 MGER 35OLG Regensburg 110 0:40:50,0 +9:22,2

1267 KAZEKO Ivan111 M30LTU 14München 111 0:40:54,0 +9:26,2

1623 STRUHKAMP Philipp112 MGER 36MRRC München 112 0:40:54,5 +9:26,7

1755 KNIPRATH Ole113 MJU16GER 1Team Baier Landshut 113 0:41:00,5 +9:32,7

357 MÜNSCH Thilo114 M50GER 9SCW München Triathlon 114 0:41:00,9 +9:33,1

3111 FAISS Stefan115 M30GER 15www.stefan-faiss.de 115 0:41:05,6 +9:37,8

837 MORGAN Alex116 MAUS 37Munich 116 0:41:09,2 +9:41,4

271 ROTHBALLER Jan117 M30GER 16Passau 117 0:41:10,2 +9:42,4

274 FRIESER Sebastian118 M30GER 17München 118 0:41:18,4 +9:50,6

1068 KRÖNERT Christoph119 MGER 38München 119 0:41:18,9 +9:51,1

1343 FENDT Werner120 M60GER 1LC Aichach 120 0:41:20,0 +9:52,2

3133 YOUSAF Mohammad121 MJU20PAK 4Freising 121 0:41:20,4 +9:52,6

1490 BRAUN Thomas122 M30GER 18München 122 0:41:26,2 +9:58,4

1845 NUßER Valentin123 MGER 39MRRC München 123 0:41:27,5 +9:59,7

3017 SCHMIDT Stefan124 M30GER 19SG Ludersdorf Triathlon 124 0:41:28,3 +10:00,5

1873 GRUEN Aaron125 MJU18USA 7St. Edward's Oxford 125 0:41:29,3 +10:01,5

364 FELIPE SANCHEZ Julio Alfonso126 M45ESP 10Mirmidones 126 0:41:29,3 +10:01,5

3042 SCHARBATKE Sandro127 MJU20GER 5TSV Ismaning 127 0:41:30,4 +10:02,6

443 WÖLFL Florian128 MGER 40Geophysics Running 128 0:41:30,7 +10:02,9

1745 MATERNE Philip129 M30GER 20Atsv Kallmünz 129 0:41:33,2 +10:05,4

133 SCHRAUFL Martin130 M40GER 11München 130 0:41:33,4 +10:05,6

690 SIMONWEIDNER Joerg131 M40GER 12München 131 0:41:35,7 +10:07,9

1199 KRAUS Fabian Kraus132 M30GER 21München 132 0:41:38,0 +10:10,2

562 MULTERER Bernhard133 M55GER 6München 133 0:41:45,5 +10:17,7

971 SPORLEDER Enrico134 M35GER 22Deutsche Bank AG 134 0:41:48,9 +10:21,1

801 MANZ Bertram135 M50GER 10Wellington Harrier Athletic Club 135 0:41:54,8 +10:27,0

3041 ACHENBACH Sebastian136 M40GER 13Dubai Tri Club 136 0:41:55,7 +10:27,9

3170 SCHMIDBAUER Wolfgang137 M40GER 14Moosthenning 137 0:41:59,8 +10:32,0

1409 BIRNKAMMER Josef138 M50GER 11Sc53 Landshut 138 0:42:02,7 +10:34,9

695 SELLMAIER Stephan139 M45GER 11München 139 0:42:02,9 +10:35,1

3247 WOLTERS Christopher140 MJU18GER 8Hoehenkirchen 140 0:42:06,3 +10:38,5

1640 KOETTING Jens141 M45GER 12Krailling 141 0:42:06,8 +10:39,0

1312 LEMTIS Peter142 M35GER 23Emmering 142 0:42:06,8 +10:39,0

1860 BESTE Stefan143 M50GER 12Hohenbrunn 143 0:42:10,2 +10:42,4

281 DORSCH Peter144 M45GER 13MRRC München 144 0:42:14,0 +10:46,2

1411 FICHTER Michael145 M30GER 22München 145 0:42:14,2 +10:46,4

1030 CAMMANN Thorsten146 M45GER 14TSV Ismaning e.V. 146 0:42:15,9 +10:48,1

570 NEUREITER Willi147 M55GER 7Rslc Holzkirchen 147 0:42:16,5 +10:48,7

553 KNOPPIK Niklas148 MJU16GER 2Waldperlach Läuft 148 0:42:18,0 +10:50,2

172 ZILLER Stefan149 M50GER 13München 149 0:42:23,1 +10:55,3

1389 DAISER Franz150 M60GER 2TSV Weilheim 150 0:42:26,8 +10:59,0

963 LENGMÜLLER Anton151 M45GER 15TSV Winhöring 151 0:42:29,4 +11:01,6

631 HANTSCHEL Christian152 M45GER 16Vaterstetten 152 0:42:31,2 +11:03,4

1156 PENN Carlo153 MJU16GER 3MTV München 153 0:42:31,3 +11:03,5

874 GOTTSTEIN Oliver154 M50GER 14MRRC München 154 0:42:32,3 +11:04,5

185 BURNELEIT Marc155 M40GER 15SCW München Triathlon 155 0:42:32,5 +11:04,7

1696 DE LEON Jan156 M30GER 23München 156 0:42:35,4 +11:07,6

© - timing and results by abavent - www.abavent.com

www.m-net-silvesterlauf-muenchen.deSeite 3 printed: 31.12.2016-14:23:55 31. Dezember 2016

Page 4: 10km Volks- und Straßenlauf Wertung: Herren · Platz St.Nr Name NAT Team Klasse Platz W/M ... 17 544 SCHOEFFTER Etienne FRA Team Schoeffsen M 9 17 0:35 ... 78 3053 SCHOEFFTER Vincent

M-net MRRC Silvesterlauf München

Wertung: Herren10km Volks- und Straßenlauf

Ergebnisliste

Platz St.Nr NAT KlasseName LaufzeitTeam W/M Rückst.Platz

1650 LORIS Dietmar157 M40GER 16München 157 0:42:38,2 +11:10,4

1542 LANG Simon158 MGER 41Ismaning 158 0:42:39,7 +11:11,9

552 JUNG Josef159 M55GER 8TSV Winhöring 159 0:42:41,3 +11:13,5

1442 BARTELMUS Raphael160 MJU18GER 9TSV Gräfelfing 160 0:42:44,6 +11:16,8

818 DIETRICH Michael161 MGER 42TRI Team FFB 161 0:42:46,3 +11:18,5

722 BRUNNHUBER Alexander162 M40GER 17Oberschleißheim 162 0:42:51,1 +11:23,3

1614 SCHRECKENBACH Leander163 M45GER 17Haar 163 0:42:52,3 +11:24,5

1353 LEITNER Josef164 M60GER 3SLV Bernau 164 0:42:53,3 +11:25,5

1758 RUDOLPH Maximilian165 MJU16GER 4Pullach im Isartal 165 0:42:55,6 +11:27,8

1097 FRANKEN Oliver166 M50GER 15Ptsv Rosenheim 166 0:42:55,7 +11:27,9

1116 JANISCHOWSKY Lukas167 MJU20GER 6Lappersdorf 167 0:42:59,7 +11:31,9

320 VÖLCKER Thomas168 M45GER 18SPORT RUSCHER TEAM 168 0:43:00,2 +11:32,4

774 GRUENDIG Marko169 M40GER 18Nyrr 169 0:43:00,9 +11:33,1

949 SCHUMACHER Ingo170 M40GER 19München 170 0:43:01,0 +11:33,2

1485 SCHINDLMAYR Andreas171 M45GER 19SPORT RUSCHER TEAM 171 0:43:01,5 +11:33,7

1384 GAMS Gottfried172 M55GER 9BSV Flughafen München 172 0:43:02,8 +11:35,0

1219 RADEMACHER Michael173 M45GER 20München 173 0:43:04,1 +11:36,3

734 STAHLKOPF Sebastian174 M35GER 24Forstenrieder SC Team Erdinger Alkoholfrei 174 0:43:04,5 +11:36,7

1556 BOLLEBER Frank175 M40GER 20Munich Elite Warriors 175 0:43:04,9 +11:37,1

637 LUTZ Emanuel176 M30GER 24TSV Oberpframmern 176 0:43:07,6 +11:39,8

638 HUBER Stefan177 M35GER 25TSV Oberpframmern 177 0:43:07,9 +11:40,1

817 ARNOLD Nils178 M35GER 26München 178 0:43:08,3 +11:40,5

843 RAUCH Michael179 M65GER 1SG Indersdorf 179 0:43:12,3 +11:44,5

1772 FINK Sven180 MGER 43TSV Feldmoching 180 0:43:12,6 +11:44,8

3030 KURRECK Manuel181 M30GER 25Erding 181 0:43:14,4 +11:46,6

1436 LEDWIG Robert182 MGER 44München 182 0:43:15,5 +11:47,7

3008 KÜHNRICH Nils183 M40GER 21münchen 183 0:43:16,3 +11:48,5

986 REER Gernot184 M50GER 16TSV Neufahrn 184 0:43:17,2 +11:49,4

1814 BÖTTCHER Marc185 M35GER 27München 185 0:43:21,9 +11:54,1

812 BEZLER Tobias186 M40GER 22- 186 0:43:23,0 +11:55,2

1863 BEEH Maximilian187 MGER 45TSV Miedelsbach 187 0:43:25,7 +11:57,9

1221 AMINI Mail188 MJU20AFG 7Helferkreis Weichs 188 0:43:26,5 +11:58,7

1193 BRANDL Hubert189 M40GER 23München 189 0:43:27,3 +11:59,5

1536 BRUCHMANN Michael190 M45GER 21HashHouseHarriers 190 0:43:27,6 +11:59,8

1522 JURIC Dejan191 M40CRO 24München 191 0:43:29,4 +12:01,6

1307 BREUNIG Stefan192 M35GER 28AK-Club 192 0:43:32,0 +12:04,2

467 PEIKERT Kai193 MGER 46SFM e.V. 193 0:43:32,4 +12:04,6

3159 NEUFELD Torsten194 M30GER 26Tribee Triathlon Team 194 0:43:32,5 +12:04,7

669 BÖKE Dominic195 MGER 47Rc Die Schwalben München 195 0:43:33,4 +12:05,6

3091 RINKER Carsten196 M50GER 17Sport Ruscher 196 0:43:33,8 +12:06,0

622 SCHREIEGG Jörg197 M45GER 221971 197 0:43:35,3 +12:07,5

1625 MICHEL Dirk198 M45GER 23Team Erdinger Alkoholfrei 198 0:43:36,8 +12:09,0

1709 HECHTL Stefan199 MGER 48Martin Weinfurter Training 199 0:43:38,6 +12:10,8

572 MATZAT Roman200 M30GER 27Schweitenkirchen 200 0:43:38,7 +12:10,9

856 HENNING Tobias201 M35GER 29München 201 0:43:42,1 +12:14,3

1064 SCHALLER Thomas202 M35GER 30Herr 202 0:43:42,3 +12:14,5

432 SEYBOLD Jonas203 M30GER 28Kacktusse 203 0:43:42,4 +12:14,6

469 LOHMEYER Guido204 M45GER 24Fürstenfeldbruck 204 0:43:43,7 +12:15,9

1839 WISNIEWSKI Robert205 M35POL 31Polska 205 0:43:50,5 +12:22,7

1093 BREITBARTH Chris206 MGER 49SV Hainich Heyerode 206 0:43:50,6 +12:22,8

3033 HALLER Thomas207 M45SUI 25Hopp Schwiiz! 207 0:43:51,0 +12:23,2

1641 ALTMANN Heiko208 M50GER 18MRRC München 208 0:43:53,0 +12:25,2

© - timing and results by abavent - www.abavent.com

www.m-net-silvesterlauf-muenchen.deSeite 4 printed: 31.12.2016-14:23:55 31. Dezember 2016

Page 5: 10km Volks- und Straßenlauf Wertung: Herren · Platz St.Nr Name NAT Team Klasse Platz W/M ... 17 544 SCHOEFFTER Etienne FRA Team Schoeffsen M 9 17 0:35 ... 78 3053 SCHOEFFTER Vincent

M-net MRRC Silvesterlauf München

Wertung: Herren10km Volks- und Straßenlauf

Ergebnisliste

Platz St.Nr NAT KlasseName LaufzeitTeam W/M Rückst.Platz

